1回新潟5日
新潟1R
1回新潟5日目 15頭 [09:50発走] 【1R】 3歳・未勝利(馬齢)(牝)[指定] ダート1200m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 0.00 | 15 | メジャーエール | 牝3 | 松本大輝 | 53☆ |
2 | 2 | 52.30 | 14 | デイムティアス | 牝3 | 勝浦正樹 | 54 |
2 | 3 | 58.70 | 10 | ペイシャカリントウ | 牝3 | 黛弘人 | 54 |
3 | 4 | 56.10 | 12 | ベラストレーガ | 牝3 | 川端海翼 | 51▲ |
3 | 5 | 62.14 | 9 | クリノビッグママ | 牝3 | 秋山稔樹 | 53☆ |
4 | 6 | 65.79 | 6 | メイレベッカ | 牝3 | 斎藤新 | 54 |
4 | 7 | 63.45 | 8 | ジャズピアニスト | 牝3 | 鷲頭虎太 | 51▲ |
5 | 8 | 63.78 | 7 | リーゼントミニー | 牝3 | 富田暁 | 54 |
5 | 9 | 70.70 | 2 | ティタン | 牝3 | 荻野極 | 54 |
6 | 10 | 71.82 | 1 | コロル | 牝3 | 西塚洸二 | 51▲ |
6 | 11 | 69.79 | 3 | ベリーベリーベリー | 牝3 | 横山琉人 | 53☆ |
7 | 12 | 56.30 | 11 | キュールエスグリ | 牝3 | 菱田裕二 | 54 |
7 | 13 | 67.68 | 4 | ワタシハマジョ | 牝3 | 佐々木大 | 51▲ |
8 | 14 | 52.70 | 13 | アモ | 牝3 | 原優介 | 52△ |
8 | 15 | 66.09 | 5 | ノアローズ | 牝3 | 佐藤翔馬 | 51▲ |
新潟2R
1回新潟5日目 15頭 [10:15発走] 【2R】 3歳・未勝利(馬齢)[指定] ダート1800m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 51.48 | 11 | カシノアルバ | セ3 | 土田真翔 | 53▲ |
2 | 2 | 58.56 | 10 | シュンコッチャン | 牡3 | 角田大和 | 55☆ |
2 | 3 | 64.59 | 7 | ペイシャハーメルン | 牡3 | 秋山稔樹 | 55☆ |
3 | 4 | 65.57 | 4 | ショーガイッパイ | 牡3 | 黛弘人 | 56 |
3 | 5 | 68.60 | 3 | イザベラフジン | 牝3 | 田中健 | 54 |
4 | 6 | 49.64 | 12 | ドゥライト | 牡3 | 佐々木大 | 53▲ |
4 | 7 | 58.60 | 9 | カミノモラド | 牡3 | 原優介 | 54△ |
5 | 8 | 0.00 | 14 | タガノエリザベス | 牝3 | 菱田裕二 | 54 |
5 | 9 | 41.00 | 13 | トーセンヴェルディ | 牡3 | 石田拓郎 | 53▲ |
6 | 10 | 64.79 | 6 | サンライズブラスト | 牡3 | 富田暁 | 56 |
6 | 11 | 59.70 | 8 | スタンプブック | 牡3 | 斎藤新 | 56 |
7 | 12 | 76.04 | 1 | ロジホーム | 牡3 | 西村太一 | 56 |
7 | 13 | 0.00 | 15 | クリノスパーク | 牡3 | 森裕太朗 | 56 |
8 | 14 | 70.66 | 2 | シゲルカミカゼ | 牡3 | 菊沢一樹 | 56 |
8 | 15 | 64.86 | 5 | アイアンオー | 牡3 | 水沼元輝 | 53▲ |
新潟3R
1回新潟5日目 16頭 [10:45発走] 【3R】 3歳・未勝利(馬齢)[指定] 芝1400m・内 (B)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 70.90 | 1 | マルプリ | 牝3 | 原優介 | 52△ |
1 | 2 | 44.10 | 12 | ニホンピロシーガー | 牡3 | 鷲頭虎太 | 53▲ |
2 | 3 | 0.00 | 14 | ライツフォル | 牡3 | 富田暁 | 56 |
2 | 4 | 67.95 | 2 | アルマロクザン | 牝3 | 菱田裕二 | 54 |
3 | 5 | 54.75 | 9 | エイシンゼクウ | 牡3 | 松本大輝 | 55☆ |
3 | 6 | 51.00 | 11 | シャンハイドール | 牝3 | 小林脩斗 | 52△ |
4 | 7 | 52.80 | 10 | ジャンマギアーナ | 牡3 | 藤田菜七 | 54◇ |
4 | 8 | 56.75 | 7 | アリーチェ | 牝3 | 菊沢一樹 | 54 |
5 | 9 | 43.20 | 13 | メイショウコムスビ | 牡3 | 丸山元気 | 56 |
5 | 10 | 66.00 | 5 | パルティクラール | 牝3 | 西塚洸二 | 51▲ |
6 | 11 | 66.84 | 4 | スプレンディダ | 牝3 | 角田大和 | 53☆ |
6 | 12 | 67.00 | 3 | サトノスヴニール | 牡3 | 佐々木大 | 53▲ |
7 | 13 | 0.00 | 15 | アーリーショベル | 牡3 | 鮫島良太 | 56 |
7 | 14 | 0.00 | 16 | ターフインワン | 牡3 | 石田拓郎 | 53▲ |
8 | 15 | 64.90 | 6 | ネオアリシア | 牝3 | 斎藤新 | 54 |
8 | 16 | 55.70 | 8 | ウインターズテイル | 牝3 | 荻野極 | 54 |
新潟4R
1回新潟5日目 13頭 [11:15発走] 【4R】 3歳・未勝利(馬齢)(牝)[指定] ダート1800m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 77.72 | 1 | パスカリ | 牝3 | 菱田裕二 | 54 |
2 | 2 | 70.50 | 4 | ランスノーブル | 牝3 | 藤田菜七 | 52◇ |
3 | 3 | 66.70 | 5 | ラストグリン | 牝3 | 佐藤翔馬 | 51▲ |
4 | 4 | 60.30 | 11 | アンジェリア | 牝3 | 斎藤新 | 54 |
4 | 5 | 74.10 | 2 | リグレイアー | 牝3 | 佐々木大 | 51▲ |
5 | 6 | 65.79 | 6 | トモエ | 牝3 | 荻野極 | 54 |
5 | 7 | 60.89 | 10 | オールデイズ | 牝3 | 横山琉人 | 53☆ |
6 | 8 | 62.23 | 8 | マリノファルコン | 牝3 | 武藤雅 | 54 |
6 | 9 | 72.70 | 3 | ルージュミシェル | 牝3 | 川端海翼 | 51▲ |
7 | 10 | 44.00 | 12 | ランラビットラン | 牝3 | 原優介 | 52△ |
7 | 11 | 65.11 | 7 | ラブウェイ | 牝3 | 黛弘人 | 54 |
8 | 12 | 61.95 | 9 | サザンショア | 牝3 | 角田大和 | 53☆ |
8 | 13 | 28.10 | 13 | ラズライトサナ | 牝3 | 西塚洸二 | 51▲ |
新潟5R
1回新潟5日目 13頭 [12:05発走] 【5R】 3歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] 芝2200m・内 (B)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 69.75 | 4 | ナムラマイケル | 牡3 | 斎藤新 | 56 |
2 | 2 | 66.59 | 6 | ヒーリングアート | 牝3 | 大久保友 | 51▲ |
3 | 3 | 60.70 | 9 | パディントンブーツ | 牡3 | 原優介 | 54△ |
4 | 4 | 84.00 | 1 | ホールネス | 牝3 | 西塚洸二 | 51▲ |
4 | 5 | 68.00 | 5 | カルンウェナン | 牡3 | 荻野極 | 56 |
5 | 6 | 63.89 | 7 | イゾレエオリア | 牝3 | 横山琉人 | 53☆ |
5 | 7 | 63.00 | 8 | ゼファーバローズ | 牡3 | 石橋脩 | 56 |
6 | 8 | 59.00 | 10 | インディストーン | 牝3 | 武藤雅 | 54 |
6 | 9 | 70.95 | 3 | ボールドステート | 牡3 | 菱田裕二 | 56 |
7 | 10 | 52.00 | 11 | イリゼルース | 牝3 | 水沼元輝 | 51▲ |
7 | 11 | 77.65 | 2 | アグネスアース | 牡3 | 小崎綾也 | 56 |
8 | 12 | 51.49 | 12 | ベンハー | 牡3 | 菊沢一樹 | 56 |
8 | 13 | 40.00 | 13 | エルカリエンテ | 牡3 | 佐々木大 | 53▲ |
新潟6R
1回新潟5日目 15頭 [12:35発走] 【6R】 3歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] ダート1200m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 70.41 | 1 | ビップナージャ | 牝3 | 菊沢一樹 | 54 |
2 | 2 | 58.26 | 8 | カシノビルボード | 牡3 | 水沼元輝 | 53▲ |
2 | 3 | 0.00 | 14 | ジョアジョルナータ | 牡3 | 嶋田純次 | 56 |
3 | 4 | 0.00 | 15 | モズグランダム | 牝3 | 松本大輝 | 53☆ |
3 | 5 | 63.86 | 3 | レアマカナ | 牝3 | 石田拓郎 | 51▲ |
4 | 6 | 52.30 | 11 | メローラ | 牝3 | 勝浦正樹 | 54 |
4 | 7 | 56.17 | 9 | ピンクソレイユ | 牡3 | 丸山元気 | 56 |
5 | 8 | 55.10 | 10 | ビターモンスター | 牡3 | 宮崎北斗 | 56 |
5 | 9 | 59.40 | 7 | ウェイオブサクセス | 牝3 | 富田暁 | 54 |
6 | 10 | 63.77 | 4 | ルクスメテオール | 牡3 | 菱田裕二 | 56 |
6 | 11 | 50.75 | 12 | ネフェルウラー | 牝3 | 角田大和 | 53☆ |
7 | 12 | 38.70 | 13 | グラスミラー | 牡3 | 小林脩斗 | 54△ |
7 | 13 | 66.79 | 2 | サンスレッド | 牡3 | 藤田菜七 | 54◇ |
8 | 14 | 63.05 | 5 | サブエガ | 牡3 | 荻野極 | 56 |
8 | 15 | 62.39 | 6 | スクリプタム | 牝3 | 山田敬士 | 54 |
新潟7R
1回新潟5日目 10頭 [13:05発走] 【7R】 4歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(若手) 芝1800m・外 (B)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 66.84 | 10 | チョッピー | 牝4 | 松本大輝 | 55☆ |
2 | 2 | 82.85 | 4 | ルージュアルル | 牝4 | 佐々木大 | 53▲ |
3 | 3 | 78.95 | 6 | ドラミモン | 牡5 | 原優介 | 56△ |
4 | 4 | 86.45 | 1 | ライブインステラ | 牝4 | 角田大和 | 55☆ |
5 | 5 | 75.70 | 9 | コスモアシュラ | 牡5 | 横山琉人 | 57☆ |
6 | 6 | 83.90 | 2 | スズカキング | 牡6 | 川端海翼 | 55▲ |
7 | 7 | 75.90 | 8 | マイネルヒッツェ | 牡5 | 武藤雅 | 58 |
7 | 8 | 80.00 | 5 | バトルシャイニング | 牡4 | 小林脩斗 | 56△ |
8 | 9 | 76.95 | 7 | キトゥンズマーチ | 牝5 | 斎藤新 | 56 |
8 | 10 | 83.85 | 3 | ヒューミリティ | セ6 | 富田暁 | 58 |
新潟8R
1回新潟5日目 10頭 [13:40発走] 【8R】 4歳以上・1勝クラス/500万下(定量)[指定] ダート1800m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 75.70 | 7 | フロンタルクリス | 牡5 | 菊沢一樹 | 58 |
2 | 2 | 77.42 | 5 | オリ | 牡4 | 菱田裕二 | 58 |
3 | 3 | 71.81 | 9 | サトノキリンジ | 牡4 | 藤懸貴志 | 58 |
4 | 4 | 75.59 | 8 | エコロカナワン | 牡5 | 原優介 | 56△ |
5 | 5 | 77.45 | 4 | モズミツボシ | 牡4 | 富田暁 | 58 |
6 | 6 | 76.60 | 6 | マイバウム | 牡5 | 石田拓郎 | 55▲ |
7 | 7 | 88.04 | 1 | レッドバロッサ | セ4 | 角田大和 | 57☆ |
7 | 8 | 82.04 | 2 | メジャークオリティ | 牡4 | 佐々木大 | 55▲ |
8 | 9 | 69.08 | 10 | オルガンザ | 牡6 | 横山琉人 | 57☆ |
8 | 10 | 80.31 | 3 | ビナホイアン | 牡4 | 丸山元気 | 58 |
新潟9R
1回新潟5日目 16頭 [14:15発走] 【9R】 はやぶさ賞 3歳・1勝クラス/500万下(馬齢)(混)(特指) 芝1000m・直線 (B)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 72.00 | 6 | ユカリプレリュード | 牝3 | 藤田菜七 | 54 |
1 | 2 | 71.70 | 7 | フォルテース | 牡3 | 菱田裕二 | 56 |
2 | 3 | 68.00 | 11 | ジャスパーティアラ | 牝3 | 松本大輝 | 54 |
2 | 4 | 68.90 | 9 | クールムーア | 牡3 | 原優介 | 56 |
3 | 5 | 66.00 | 12 | ミヤジトレヴ | 牝3 | 丸山元気 | 54 |
3 | 6 | 65.47 | 13 | セイウンダマシイ | 牡3 | 勝浦正樹 | 56 |
4 | 7 | 62.95 | 14 | モンサンスヴニール | 牝3 | 石橋脩 | 54 |
4 | 8 | 68.65 | 10 | サンタアナテソーロ | 牝3 | 佐々木大 | 54 |
5 | 9 | 62.80 | 15 | クリノエンジェル | 牝3 | 富田暁 | 54 |
5 | 10 | 69.95 | 8 | プレジャークルーズ | 牝3 | 荻野極 | 54 |
6 | 11 | 77.90 | 2 | ダンシングニードル | 牝3 | 角田大和 | 54 |
6 | 12 | 40.00 | 16 | ミッキースピナッチ | 牡3 | 斎藤新 | 56 |
7 | 13 | 85.65 | 1 | トレンディスター | 牝3 | 亀田温心 | 54 |
7 | 14 | 73.95 | 3 | ミネヒメ | 牝3 | 嶋田純次 | 54 |
8 | 15 | 72.43 | 4 | ダンスインザリング | 牡3 | 黛弘人 | 56 |
8 | 16 | 72.35 | 5 | アシャカタカ | 牡3 | 横山琉人 | 56 |
新潟10R
1回新潟5日目 14頭 [14:50発走] 【10R】 三国特別 4歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混)[指定] 芝1600m・外 (B)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 72.95 | 11 | スタニングスター | 牝4 | 佐々木大 | 56 |
2 | 2 | 79.00 | 7 | オーダーナチュラル | 牡4 | 菱田裕二 | 58 |
3 | 3 | 69.79 | 13 | リュミエールノワル | 牡4 | 石橋脩 | 58 |
3 | 4 | 79.90 | 6 | アップストローク | セ4 | 角田大和 | 58 |
4 | 5 | 82.65 | 1 | フラリオナ | 牝5 | 亀田温心 | 56 |
4 | 6 | 80.70 | 5 | タイガーリリー | 牝5 | 黛弘人 | 56 |
5 | 7 | 49.85 | 14 | シエラプリンセサ | 牝4 | 水沼元輝 | 56 |
5 | 8 | 81.54 | 3 | アパショナード | 牡4 | 鷲頭虎太 | 58 |
6 | 9 | 80.79 | 4 | ゴルトファルベン | 牡6 | 松本大輝 | 58 |
6 | 10 | 73.95 | 9 | チェンジザワールド | 牡4 | 富田暁 | 58 |
7 | 11 | 73.65 | 10 | スノーハレーション | 牝5 | 柴田大知 | 56 |
7 | 12 | 77.85 | 8 | グラヴィテ | 牝5 | 丸山元気 | 56 |
8 | 13 | 70.79 | 12 | クレイジーリッチ | 牡5 | 山田敬士 | 58 |
8 | 14 | 81.75 | 2 | シゲルイワイザケ | 牝4 | 斎藤新 | 56 |
新潟11R
1回新潟5日目 11頭 [15:25発走] 【11R】 信濃川特別 4歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(混)(特指) 芝2000m・外 (B)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 83.95 | 8 | アナレンマ | 牡5 | 西塚洸二 | 58 |
2 | 2 | 88.95 | 5 | サマービート | セ6 | 武藤雅 | 58 |
3 | 3 | 80.90 | 10 | マリノソフィア | 牝6 | 黛弘人 | 56 |
4 | 4 | 92.00 | 3 | シーリアスラブ | 牡7 | 川又賢治 | 58 |
5 | 5 | 91.85 | 4 | シンシアリダーリン | 牝5 | 角田大和 | 56 |
6 | 6 | 86.95 | 6 | セレブレイトガイズ | 牡4 | 菱田裕二 | 58 |
6 | 7 | 79.90 | 11 | トランシルヴァニア | セ6 | 菊沢一樹 | 58 |
7 | 8 | 92.50 | 2 | ビートザウイングス | セ6 | 斎藤新 | 58 |
7 | 9 | 86.50 | 7 | エヴィダンシア | 牡4 | 荻野極 | 58 |
8 | 10 | 94.75 | 1 | ブルーゲート | 牝4 | 佐々木大 | 56 |
8 | 11 | 83.54 | 9 | ヒルノエドワード | 牡6 | 勝浦正樹 | 58 |
新潟12R
1回新潟5日目 15頭 [16:00発走] 【12R】 4歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混)[指定] ダート1200m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 75.49 | 3 | トランザクト | 牡5 | 武藤雅 | 58 |
2 | 2 | 71.07 | 10 | キボウノホシ | セ4 | 黛弘人 | 58 |
2 | 3 | 75.02 | 4 | マテンロウボイス | 牝4 | 松本大輝 | 55☆ |
3 | 4 | 73.99 | 7 | マイネルグスタフ | 牡5 | 小林脩斗 | 56△ |
3 | 5 | 72.03 | 9 | フリージアテソーロ | 牝5 | 横山琉人 | 55☆ |
4 | 6 | 72.37 | 8 | ノーブルハーバー | 牝5 | 菊沢一樹 | 56 |
4 | 7 | 65.85 | 13 | イチゴキネンビ | 牡4 | 山田敬士 | 58 |
5 | 8 | 63.86 | 14 | エスグラシア | 牝4 | 角田大和 | 55☆ |
5 | 9 | 70.61 | 11 | サンマルカーラ | 牝4 | 秋山稔樹 | 55☆ |
6 | 10 | 77.59 | 2 | アイファーリンクス | 牝5 | 菱田裕二 | 56 |
6 | 11 | 61.54 | 15 | ステラレギア | 牝4 | 佐藤翔馬 | 53▲ |
7 | 12 | 78.38 | 1 | デュアルキャリアー | 牡7 | 原優介 | 56△ |
7 | 13 | 74.72 | 5 | ワンダーヘイルネス | セ7 | 西塚洸二 | 55▲ |
8 | 14 | 68.52 | 12 | ロックユアハート | 牝4 | 富田暁 | 56 |
8 | 15 | 74.30 | 6 | エコログロリアス | セ4 | 佐々木大 | 55▲ |