1回京都7日
京都1R
1回京都7日目 13頭 [09:55発走] 【1R】 3歳・未勝利(馬齢)(牝)[指定] ダート1800m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 59.99 | 12 | フローラサンライズ | 牝3 | 国分恭介 | 54 |
2 | 2 | 54.00 | 13 | クリノキスミント | 牝3 | 酒井学 | 54 |
3 | 3 | 62.30 | 10 | エリカエクラ | 牝3 | 北村友一 | 54 |
4 | 4 | 67.79 | 7 | ハイグッドシャイン | 牝3 | 和田翼 | 54 |
4 | 5 | 71.43 | 4 | ラマジ | 牝3 | 田口貫太 | 51▲ |
5 | 6 | 69.62 | 5 | セビーチェ | 牝3 | 吉田隼人 | 54 |
5 | 7 | 60.77 | 11 | アルマケルブ | 牝3 | 鮫島克駿 | 54 |
6 | 8 | 67.39 | 8 | メイショウアダーラ | 牝3 | 幸英明 | 54 |
6 | 9 | 62.80 | 9 | ティータイム | 牝3 | 中井裕二 | 54 |
7 | 10 | 72.20 | 3 | グラングスト | 牝3 | 坂井瑠星 | 54 |
7 | 11 | 69.29 | 6 | ブライテン | 牝3 | 太宰啓介 | 54 |
8 | 12 | 74.57 | 2 | ウインコマチ | 牝3 | 和田竜二 | 54 |
8 | 13 | 79.70 | 1 | アウロス | 牝3 | 岩田望来 | 54 |
京都2R
1回京都7日目 10頭 [10:25発走] 【2R】 3歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] ダート1900m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 57.82 | 8 | イチゴホイップ | 牝3 | 古川吉洋 | 54 |
2 | 2 | 60.92 | 6 | アットアブラスト | 牡3 | 松若風馬 | 56 |
3 | 3 | 66.42 | 3 | モズバンディット | 牡3 | 幸英明 | 56 |
4 | 4 | 72.70 | 1 | アッチェレランド | 牡3 | 坂井瑠星 | 56 |
5 | 5 | 64.46 | 4 | エーティータキオン | 牡3 | 酒井学 | 56 |
6 | 6 | 44.00 | 10 | ウインリージェント | 牡3 | 加藤祥太 | 56 |
7 | 7 | 62.66 | 5 | クリスプオブウォー | 牡3 | 田口貫太 | 53▲ |
7 | 8 | 59.50 | 7 | モストロネーロ | 牡3 | 小牧太 | 56 |
8 | 9 | 55.25 | 9 | ヨンダイメ | 牡3 | 水口優也 | 56 |
8 | 10 | 71.29 | 2 | パープルクラウド | 牡3 | 和田竜二 | 56 |
京都3R
1回京都7日目 15頭 [10:55発走] 【3R】 3歳・未勝利(馬齢)(牝)[指定] 芝2000m・内 (B)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 75.29 | 1 | ヴェロス | 牝3 | 吉田隼人 | 54 |
2 | 2 | 55.00 | 14 | チャンスドゥアスク | 牝3 | 岩田望来 | 54 |
2 | 3 | 60.55 | 12 | ショウナンハルカゼ | 牝3 | 藤岡康太 | 54 |
3 | 4 | 63.00 | 11 | リリーバローズ | 牝3 | 小沢大仁 | 53☆ |
3 | 5 | 65.00 | 10 | クイーンノジョウ | 牝3 | 坂井瑠星 | 54 |
4 | 6 | 67.84 | 6 | ツーウィング | 牝3 | 鮫島克駿 | 54 |
4 | 7 | 68.00 | 5 | ヴェルミセル | 牝3 | 和田竜二 | 54 |
5 | 8 | 66.54 | 8 | チアーズ | 牝3 | 藤岡佑介 | 54 |
5 | 9 | 49.00 | 15 | トゥルーサンライズ | 牝3 | 秋山真一 | 54 |
6 | 10 | 72.65 | 3 | セレスティアリティ | 牝3 | 北村友一 | 54 |
6 | 11 | 67.00 | 7 | ポンテニオ | 牝3 | 泉谷楓真 | 53☆ |
7 | 12 | 73.00 | 2 | メイショウノブカ | 牝3 | 武豊 | 54 |
7 | 13 | 70.79 | 4 | コスモフランメ | 牝3 | 高倉稜 | 54 |
8 | 14 | 56.89 | 13 | エムズシップ | 牝3 | 幸英明 | 54 |
8 | 15 | 65.90 | 9 | ウインフランシーズ | 牝3 | 松若風馬 | 54 |
京都4R
1回京都7日目 16頭 [11:25発走] 【4R】 3歳・未勝利(馬齢)[指定] 芝1600m・内 (B)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 62.38 | 9 | イズミアマゾネス | 牝3 | 小沢大仁 | 53☆ |
1 | 2 | 0.00 | 15 | ゴートゥファースト | 牡3 | 武豊 | 56 |
2 | 3 | 62.70 | 8 | シュハリ | 牡3 | 国分恭介 | 56 |
2 | 4 | 65.84 | 6 | ウインジュルネ | 牡3 | 和田竜二 | 56 |
3 | 5 | 73.00 | 3 | ダノンヒューマ | 牡3 | 坂井瑠星 | 56 |
3 | 6 | 63.95 | 7 | ジョーイルムシュ | 牝3 | 北村友一 | 54 |
4 | 7 | 66.00 | 5 | ニホンピロソラーナ | 牝3 | 田口貫太 | 51▲ |
4 | 8 | 77.70 | 2 | ガットネロ | 牝3 | 岩田望来 | 54 |
5 | 9 | 54.00 | 13 | マテンロウシップ | 牡3 | 横山典弘 | 56 |
5 | 10 | 53.89 | 14 | ケイティベガ | 牝3 | 泉谷楓真 | 53☆ |
6 | 11 | 0.00 | 16 | バージャンフォース | 牡3 | 国分優作 | 56 |
6 | 12 | 56.00 | 11 | ダンツフロンテ | 牡3 | 和田翼 | 56 |
7 | 13 | 69.00 | 4 | マチカゼ | 牡3 | 鮫島克駿 | 56 |
7 | 14 | 79.00 | 1 | エールレヴリー | 牝3 | 池添謙一 | 54 |
8 | 15 | 55.00 | 12 | サウンドジャッカル | 牡3 | 幸英明 | 56 |
8 | 16 | 60.85 | 10 | クワイエットドーン | 牡3 | 広瀬航 | 56 |
京都5R
1回京都7日目 11頭 [12:15発走] 【5R】 3歳・未勝利(馬齢)[指定] 芝1800m・外 (B)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 0.00 | 11 | サンライズビヨンド | 牡3 | 坂井瑠星 | 56 |
2 | 2 | 44.00 | 10 | ニホンピロパークス | 牝3 | 水口優也 | 54 |
3 | 3 | 64.59 | 4 | ヤマカツラナウェイ | 牡3 | 和田竜二 | 56 |
4 | 4 | 64.54 | 5 | キタサンエルピス | 牝3 | 横山典弘 | 54 |
5 | 5 | 58.50 | 9 | ツィスカリーゼ | 牡3 | 幸英明 | 56 |
6 | 6 | 59.00 | 8 | ランドヴァッサー | 牝3 | 小沢大仁 | 53☆ |
6 | 7 | 64.03 | 6 | カフネ | 牝3 | 田口貫太 | 51▲ |
7 | 8 | 77.00 | 1 | スイープアワーズ | 牡3 | 武豊 | 56 |
7 | 9 | 64.95 | 3 | ポルトドール | 牡3 | 岩田望来 | 56 |
8 | 10 | 70.60 | 2 | マテンロウジョイ | 牡3 | 藤岡康太 | 56 |
8 | 11 | 60.95 | 7 | ツクヨミ | 牡3 | 吉田隼人 | 56 |
京都6R
1回京都7日目 16頭 [12:45発走] 【6R】 4歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混)[指定] ダート1400m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 71.20 | 10 | トーホウデュラン | 牡4 | 鮫島克駿 | 58 |
1 | 2 | 76.32 | 5 | アルバリーニョ | 牝5 | 岩田望来 | 56 |
2 | 3 | 70.04 | 12 | カレンラファータ | 牝4 | 池添謙一 | 56 |
2 | 4 | 74.14 | 6 | ルパルテール | 牝4 | 田口貫太 | 53▲ |
3 | 5 | 78.40 | 3 | ブレーヴジャッカル | セ5 | 坂井瑠星 | 58 |
3 | 6 | 70.70 | 11 | コマンダンテ | セ5 | 和田竜二 | 58 |
4 | 7 | 78.85 | 2 | フリークボンバー | 牡6 | 吉田隼人 | 58 |
4 | 8 | 63.39 | 14 | メッセージソング | 牡4 | 小沢大仁 | 57☆ |
5 | 9 | 71.29 | 9 | エイシンデュエラー | 牡4 | 松若風馬 | 58 |
5 | 10 | 58.96 | 16 | タガノミア | 牝4 | 太宰啓介 | 56 |
6 | 11 | 71.50 | 8 | ワックスリリカル | 牝4 | 幸英明 | 56 |
6 | 12 | 74.04 | 7 | ケイティレインボー | 牡4 | 加藤祥太 | 58 |
7 | 13 | 80.43 | 1 | バンベルク | 牡5 | 藤岡佑介 | 58 |
7 | 14 | 62.95 | 15 | スピリットワールド | 牡4 | 武豊 | 58 |
8 | 15 | 70.01 | 13 | キトゥンズワルツ | 牝5 | 北村友一 | 56 |
8 | 16 | 78.07 | 4 | ワンダーウィルク | 牡4 | 荻野琢真 | 58 |
京都7R
1回京都7日目 16頭 [13:15発走] 【7R】 4歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(混)[指定] 芝1200m・内 (B)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 78.95 | 12 | ブリュットミレジメ | 牡4 | 川島信二 | 58 |
1 | 2 | 76.95 | 16 | テーオースパロー | 牡4 | 和田竜二 | 58 |
2 | 3 | 79.79 | 11 | トーホウラビアン | 牝4 | 高倉稜 | 56 |
2 | 4 | 82.00 | 6 | セイレーン | 牝5 | 小沢大仁 | 55☆ |
3 | 5 | 80.95 | 7 | メイショウイジゲン | 牡5 | 国分恭介 | 58 |
3 | 6 | 80.95 | 8 | アドヴァイス | 牝4 | 幸英明 | 56 |
4 | 7 | 84.95 | 2 | ジュストコル | 牡5 | 岩田望来 | 58 |
4 | 8 | 83.13 | 5 | メイショウカイト | 牝5 | 泉谷楓真 | 55☆ |
5 | 9 | 84.90 | 3 | シゲルセンム | 牝5 | 秋山真一 | 56 |
5 | 10 | 83.90 | 4 | ロードラスター | 牡5 | 松若風馬 | 58 |
6 | 11 | 80.90 | 9 | ヒノクニ | 牝4 | 田口貫太 | 53▲ |
6 | 12 | 78.95 | 13 | チャーミングアクト | 牝6 | 酒井学 | 56 |
7 | 13 | 78.26 | 14 | ベジェサ | 牝4 | 池添謙一 | 56 |
7 | 14 | 87.75 | 1 | ブッシュガーデン | 牝4 | 鮫島克駿 | 56 |
8 | 15 | 78.00 | 15 | シゲルファンノユメ | 牡4 | 坂井瑠星 | 58 |
8 | 16 | 80.35 | 10 | オステリア | 牡4 | 松田大作 | 58 |
京都9R
1回京都7日目 12頭 [14:25発走] 【9R】 あずさ賞 3歳・1勝クラス/500万下(馬齢)(混)(特指) 芝2000m・内 (B)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 74.79 | 10 | ヨリキリ | 牡3 | 池添謙一 | 56 |
2 | 2 | 76.85 | 8 | カネフラ | 牡3 | 坂井瑠星 | 56 |
3 | 3 | 75.45 | 9 | サスケ | 牡3 | 武豊 | 56 |
4 | 4 | 77.00 | 7 | リミットバスター | 牡3 | 高倉稜 | 56 |
5 | 5 | 66.00 | 11 | フリンジティアラ | 牝3 | 松若風馬 | 54 |
5 | 6 | 78.45 | 6 | アンテロース | 牡3 | 吉田隼人 | 56 |
6 | 7 | 83.79 | 3 | ウインルーティン | 牡3 | 和田竜二 | 56 |
6 | 8 | 43.50 | 12 | ムーンローバー | 牡3 | 広瀬航 | 56 |
7 | 9 | 83.00 | 4 | パールロード | 牡3 | 藤岡佑介 | 56 |
7 | 10 | 93.35 | 1 | アイザックバローズ | 牡3 | 岩田望来 | 56 |
8 | 11 | 84.95 | 2 | ブレイヴロッカー | 牡3 | 藤岡康太 | 56 |
8 | 12 | 79.65 | 5 | ダズリングブレイヴ | 牡3 | 北村友一 | 56 |
京都10R
1回京都7日目 16頭 [15:00発走] 【10R】 上賀茂S 4歳以上・3勝クラス/1600万下(定量)(混)(特指) ダート1800m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 94.98 | 3 | セイクリッドゲイズ | 牡5 | 鮫島克駿 | 58 |
1 | 2 | 81.90 | 15 | ワールドスケール | 牡6 | 松田大作 | 58 |
2 | 3 | 88.32 | 12 | キュールエフウジン | 牡4 | 松若風馬 | 58 |
2 | 4 | 76.66 | 16 | イイネイイネイイネ | 牡4 | 柴山雄一 | 58 |
3 | 5 | 91.47 | 6 | メイショウオキビ | 牡5 | 小沢大仁 | 58 |
3 | 6 | 89.46 | 9 | テイエムマグマ | 牡5 | 高倉稜 | 58 |
4 | 7 | 95.47 | 2 | クロニクル | 牡4 | 吉田隼人 | 58 |
4 | 8 | 96.06 | 1 | サンライズアリオン | 牡4 | 和田竜二 | 58 |
5 | 9 | 86.39 | 13 | イチネンエーグミ | 牡4 | 国分恭介 | 58 |
5 | 10 | 84.07 | 14 | バハルダール | 牡4 | 岩田望来 | 58 |
6 | 11 | 90.92 | 7 | タイセイスラッガー | 牡5 | 藤岡佑介 | 58 |
6 | 12 | 93.62 | 4 | サンマルレジェンド | 牡5 | 酒井学 | 58 |
7 | 13 | 89.98 | 8 | インベルシオン | 牡4 | 池添謙一 | 58 |
7 | 14 | 89.06 | 10 | クレスコジョケツ | 牝4 | 古川吉洋 | 56 |
8 | 15 | 88.96 | 11 | メイクアリープ | 牡4 | 幸英明 | 58 |
8 | 16 | 92.22 | 5 | マイネルクロンヌ | 牡6 | 坂井瑠星 | 58 |
京都11R
1回京都7日目 10頭 [15:35発走] 【11R】 都大路S 4歳以上・オープン(L)(別定)(国際)(特指) 芝1800m・外 (B)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 96.85 | 4 | マンオブスピリット | セ6 | 藤岡康太 | 57 |
2 | 2 | 90.90 | 8 | ルペルカーリア | 牡5 | 岩田望来 | 57 |
3 | 3 | 94.90 | 6 | エンペザー | 牡4 | 坂井瑠星 | 57 |
4 | 4 | 92.85 | 7 | フォワードアゲン | セ6 | 北村友一 | 57 |
5 | 5 | 97.95 | 2 | アドマイヤハダル | 牡5 | 鮫島克駿 | 57 |
6 | 6 | 97.75 | 3 | ラセット | 牡8 | 加藤祥太 | 58 |
7 | 7 | 89.75 | 9 | エンデュミオン | 牡6 | 秋山真一 | 57 |
7 | 8 | 95.90 | 5 | エアファンディタ | 牡6 | 武豊 | 58 |
8 | 9 | 88.40 | 10 | レッドジェニアル | セ7 | 幸英明 | 58 |
8 | 10 | 98.90 | 1 | バジオウ | 牡5 | 池添謙一 | 57 |
京都12R
1回京都7日目 15頭 [16:10発走] 【12R】 4歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(混)[指定] ダート1200m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 88.16 | 1 | ユスティニアン | 牡5 | 泉谷楓真 | 57☆ |
2 | 2 | 85.56 | 6 | メイショウミツヤス | 牡5 | 小沢大仁 | 57☆ |
2 | 3 | 85.84 | 5 | メルシー | 牝4 | 吉田隼人 | 56 |
3 | 4 | 79.85 | 14 | カネコメアサヒ | 牡7 | 和田竜二 | 58 |
3 | 5 | 79.06 | 15 | リンドラゴ | 牡4 | 北村友一 | 58 |
4 | 6 | 82.06 | 13 | キタノエクスプレス | 牡5 | 国分優作 | 58 |
4 | 7 | 82.85 | 11 | デアリングウーマン | 牝5 | 酒井学 | 56 |
5 | 8 | 84.99 | 7 | ゴールドフィンガー | 牝5 | 水口優也 | 56 |
5 | 9 | 83.78 | 9 | タガノトランキーロ | 牡6 | 横山典弘 | 58 |
6 | 10 | 82.78 | 12 | ルアル | 牡4 | 幸英明 | 58 |
6 | 11 | 86.03 | 4 | ブルーダイヤカフェ | 牡6 | 藤岡康太 | 58 |
7 | 12 | 86.70 | 2 | スマートラプター | 牡4 | 武豊 | 58 |
7 | 13 | 84.17 | 8 | パロットビーク | 牝5 | 田口貫太 | 53▲ |
8 | 14 | 86.06 | 3 | ロードミッドナイト | 牡5 | 岩田望来 | 58 |
8 | 15 | 83.17 | 10 | ダイシンウィット | 牡6 | 藤岡佑介 | 58 |