1回新潟4日
新潟1R
1回新潟4日目 14頭 [09:50発走] 【1R】 3歳・未勝利(馬齢)(牝)[指定] ダート1800m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 63.49 | 8 | コトシロ | 牝3 | 石川裕紀 | 54 |
2 | 2 | 71.50 | 2 | ロフティーイデアル | 牝3 | 丸山元気 | 54 |
3 | 3 | 61.17 | 9 | シャイナライ | 牝3 | 黛弘人 | 54 |
3 | 4 | 0.00 | 12 | プレシャスアロー | 牝3 | 藤岡佑介 | 54 |
4 | 5 | 63.96 | 7 | バスケットカウント | 牝3 | 西塚洸二 | 51▲ |
4 | 6 | 53.96 | 11 | マロンルピナス | 牝3 | 丹内祐次 | 54 |
5 | 7 | 66.46 | 3 | ニシノツキアカリ | 牝3 | 武藤雅 | 54 |
5 | 8 | 60.00 | 10 | ピュアグルーヴ | 牝3 | 河原田菜 | 50★ |
6 | 9 | 0.00 | 13 | モズアンタレス | 牝3 | 今村聖奈 | 51▲ |
6 | 10 | 64.00 | 6 | パルメリータ | 牝3 | 佐々木大 | 51▲ |
7 | 11 | 65.49 | 4 | キャロルビアンカ | 牝3 | 田中健 | 54 |
7 | 12 | 64.31 | 5 | カフェノワール | 牝3 | 菅原明良 | 54 |
8 | 13 | 0.00 | 14 | コパノモントレー | 牝3 | 亀田温心 | 54 |
8 | 14 | 77.40 | 1 | ミヤジレガリア | 牝3 | 永島まな | 51▲ |
新潟2R
1回新潟4日目 10頭 [10:15発走] 【2R】 3歳・未勝利(馬齢)[指定] 芝2000m・内 (B)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 77.00 | 1 | ウインルピナス | 牝3 | 小林美駒 | 50★ |
2 | 2 | 58.95 | 7 | シルバープリペット | 牡3 | 嶋田純次 | 56 |
3 | 3 | 58.70 | 8 | マイネルペルセウス | 牡3 | 丹内祐次 | 56 |
4 | 4 | 70.00 | 3 | クラウンモチーフ | 牝3 | 佐々木大 | 51▲ |
5 | 5 | 51.70 | 10 | コンピートバーチェ | 牝3 | 鷲頭虎太 | 51▲ |
6 | 6 | 68.40 | 5 | フォーチュンコード | 牝3 | 北村友一 | 54 |
7 | 7 | 52.00 | 9 | ヨシノミッチー | 牡3 | 秋山稔樹 | 55☆ |
7 | 8 | 63.80 | 6 | エイトキングゴッド | 牡3 | 原優介 | 54△ |
8 | 9 | 70.85 | 2 | アスピシャスデイ | 牡3 | 菅原明良 | 56 |
8 | 10 | 69.00 | 4 | デイライト | 牡3 | 浜中俊 | 56 |
新潟3R
1回新潟4日目 15頭 [10:45発走] 【3R】 3歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] ダート1800m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 65.79 | 9 | ユメカナウトキ | 牡3 | 菅原明良 | 56 |
2 | 2 | 63.80 | 13 | グランデボスコ | 牡3 | 石田拓郎 | 53▲ |
2 | 3 | 73.24 | 4 | サンライズプラーナ | 牡3 | 柴山雄一 | 56 |
3 | 4 | 63.96 | 12 | クルメミッチー | 牡3 | 小林美駒 | 52★ |
3 | 5 | 74.82 | 2 | セイウンミライズ | 牡3 | 黛弘人 | 56 |
4 | 6 | 73.44 | 3 | シゲルショウグン | 牡3 | 永島まな | 53▲ |
4 | 7 | 57.79 | 14 | メイショウスイケイ | 牡3 | 河原田菜 | 52★ |
5 | 8 | 67.72 | 8 | カウピリ | 牝3 | 荻野極 | 54 |
5 | 9 | 64.39 | 11 | マウンテンエース | 牡3 | 横山琉人 | 55☆ |
6 | 10 | 76.20 | 1 | ウィルフォルティス | 牡3 | 丹内祐次 | 56 |
6 | 11 | 70.00 | 6 | メタルクラフト | 牡3 | 佐々木大 | 53▲ |
7 | 12 | 7.00 | 15 | グリーンオパール | 牝3 | 菱田裕二 | 54 |
7 | 13 | 73.20 | 5 | フクノブルジュ | 牡3 | 菊沢一樹 | 56 |
8 | 14 | 67.75 | 7 | リュクススティール | 牡3 | 石橋脩 | 56 |
8 | 15 | 64.51 | 10 | グリューンヴァルト | 牡3 | 佐藤翔馬 | 53▲ |
新潟5R
1回新潟4日目 16頭 [12:05発走] 【5R】 3歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] 芝1800m・外 (B)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 60.10 | 9 | ロードアスタリスク | 牡3 | 菅原明良 | 56 |
1 | 2 | 52.00 | 14 | サクラアザレア | 牝3 | 斎藤新 | 54 |
2 | 3 | 0.00 | 15 | ベルストック | 牡3 | 岩部純二 | 56 |
2 | 4 | 74.79 | 2 | セイウンシリウス | 牡3 | 永島まな | 53▲ |
3 | 5 | 55.00 | 12 | ナムラエルカス | 牡3 | 和田竜二 | 56 |
3 | 6 | 53.80 | 13 | シャンディエン | 牡3 | 佐藤翔馬 | 53▲ |
4 | 7 | 73.00 | 3 | アッシュフォード | 牡3 | 今村聖奈 | 53▲ |
4 | 8 | 59.75 | 10 | ワイワイキュート | 牝3 | 菊沢一樹 | 54 |
5 | 9 | 75.15 | 1 | カズボニファシオ | 牡3 | 北村友一 | 56 |
5 | 10 | 62.89 | 7 | ドゥフレーシュ | 牡3 | 菱田裕二 | 56 |
6 | 11 | 66.29 | 5 | ファイアーバード | 牝3 | 秋山稔樹 | 53☆ |
6 | 12 | 64.40 | 6 | オーグメントコード | 牝3 | 勝浦正樹 | 54 |
7 | 13 | 73.00 | 4 | モズロックンロール | 牡3 | 角田大和 | 55☆ |
7 | 14 | 57.00 | 11 | フロル | 牝3 | 原優介 | 52△ |
8 | 15 | 0.00 | 16 | クレメンティ | 牝3 | 伊藤工真 | 54 |
8 | 16 | 62.00 | 8 | イレンカ | 牝3 | 丹内祐次 | 54 |
新潟6R
1回新潟4日目 15頭 [12:35発走] 【6R】 4歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(牝)[指定] ダート1200m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 63.70 | 14 | カネトシディーバ | 牝5 | 永島まな | 53▲ |
2 | 2 | 79.63 | 1 | スマイルアップ | 牝4 | 丹内祐次 | 56 |
2 | 3 | 72.51 | 11 | キュートヘスティア | 牝4 | 今村聖奈 | 53▲ |
3 | 4 | 75.87 | 6 | ミューティー | 牝6 | 勝浦正樹 | 56 |
3 | 5 | 75.34 | 7 | ナムラデイリリー | 牝4 | 菱田裕二 | 56 |
4 | 6 | 74.50 | 9 | クイーンアポーン | 牝4 | 丸山元気 | 56 |
4 | 7 | 73.44 | 10 | マブセレナード | 牝4 | 西塚洸二 | 53▲ |
5 | 8 | 77.85 | 4 | アリシアン | 牝4 | 浜中俊 | 56 |
5 | 9 | 77.53 | 5 | ザモウコダマシイ | 牝5 | 鷲頭虎太 | 53▲ |
6 | 10 | 72.04 | 12 | サンランシング | 牝5 | 小林凌大 | 54△ |
6 | 11 | 77.91 | 3 | オーガスタスカイ | 牝4 | 菅原明良 | 56 |
7 | 12 | 44.39 | 15 | ハニーチャイル | 牝4 | 角田大和 | 55☆ |
7 | 13 | 69.46 | 13 | ニシノアヤカマル | 牝4 | 佐藤翔馬 | 53▲ |
8 | 14 | 74.79 | 8 | ハロースクロール | 牝4 | 嶋田純次 | 56 |
8 | 15 | 78.73 | 2 | マキアージュ | 牝4 | 佐々木大 | 53▲ |
新潟7R
1回新潟4日目 11頭 [13:05発走] 【7R】 4歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混)[指定] ダート1800m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 72.07 | 9 | ポイズンアロウ | 牡4 | 丹内祐次 | 58 |
2 | 2 | 77.61 | 5 | モネータドーロ | 牡4 | 浜中俊 | 58 |
3 | 3 | 71.15 | 10 | マルターズデイ | 牡4 | 嶋田純次 | 58 |
4 | 4 | 75.48 | 7 | テンナイトパール | 牝7 | 小林凌大 | 54△ |
5 | 5 | 77.75 | 4 | チャールストン | セ4 | 原優介 | 56△ |
6 | 6 | 67.26 | 11 | シュプリンガー | セ4 | 佐々木大 | 55▲ |
6 | 7 | 78.60 | 3 | ワンダフルヘヴン | 牝4 | 亀田温心 | 56 |
7 | 8 | 73.60 | 8 | アークデトリオンフ | 牡4 | 永島まな | 55▲ |
7 | 9 | 78.85 | 2 | ラスマドレス | 牝4 | 北村友一 | 56 |
8 | 10 | 76.60 | 6 | ワンダーウォール | 牡5 | 秋山稔樹 | 57☆ |
8 | 11 | 79.06 | 1 | タイセイマーベル | 牡5 | 石橋脩 | 58 |
新潟8R
1回新潟4日目 16頭 [13:35発走] 【8R】 4歳以上・1勝クラス/500万下(定量)[指定] 芝1400m・内 (B)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 76.75 | 6 | プラウドルック | 牝5 | 佐々木大 | 53▲ |
1 | 2 | 64.90 | 15 | エクラノーブル | 牝4 | 菱田裕二 | 56 |
2 | 3 | 75.95 | 7 | バルタザール | 牡4 | 和田竜二 | 58 |
2 | 4 | 76.90 | 5 | サク | 牝4 | 亀田温心 | 56 |
3 | 5 | 75.54 | 8 | ビヨンドザタイム | 牡4 | 原田和真 | 58 |
3 | 6 | 72.00 | 11 | スリールサンセール | 牝4 | 丸山元気 | 56 |
4 | 7 | 70.00 | 13 | ハイライフ | 牝5 | 河原田菜 | 52★ |
4 | 8 | 73.90 | 10 | サザンステート | 牡4 | 石橋脩 | 58 |
5 | 9 | 85.85 | 1 | リヴォリ | 牝4 | 西塚洸二 | 53▲ |
5 | 10 | 72.00 | 12 | マイネルエール | セ4 | 秋山稔樹 | 57☆ |
6 | 11 | 73.95 | 9 | アインシュペンナー | 牝4 | 荻野極 | 56 |
6 | 12 | 57.00 | 16 | アポロルタ | 牝4 | 勝浦正樹 | 56 |
7 | 13 | 82.40 | 2 | メロウヴォイス | 牝4 | 永島まな | 53▲ |
7 | 14 | 70.00 | 14 | ウインエイムハイ | 牡4 | 丹内祐次 | 58 |
8 | 15 | 78.70 | 3 | シュライエン | 牝5 | 斎藤新 | 56 |
8 | 16 | 78.00 | 4 | ハリウッドヒルズ | 牡6 | 菅原明良 | 58 |
新潟9R
1回新潟4日目 15頭 [14:05発走] 【9R】 咲花特別 4歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(牝)[指定] ダート1800m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 83.65 | 8 | アルムファーツリー | 牝5 | 和田竜二 | 56 |
2 | 2 | 89.51 | 1 | フォレストキャット | 牝5 | 藤岡佑介 | 56 |
2 | 3 | 78.07 | 14 | ラブベティー | 牝4 | 石川裕紀 | 56 |
3 | 4 | 77.90 | 15 | ヴァンルーラー | 牝4 | 今村聖奈 | 56 |
3 | 5 | 82.53 | 10 | センタースリール | 牝4 | 斎藤新 | 56 |
4 | 6 | 87.39 | 3 | リファインドマナー | 牝5 | 松本大輝 | 56 |
4 | 7 | 88.79 | 2 | ラブリーエンジェル | 牝6 | 菅原明良 | 56 |
5 | 8 | 79.49 | 13 | タマモベローナ | 牝4 | 永島まな | 56 |
5 | 9 | 83.62 | 9 | ネイリッカ | 牝4 | 原優介 | 56 |
6 | 10 | 83.74 | 7 | マテンロウルビー | 牝5 | 浜中俊 | 56 |
6 | 11 | 86.96 | 4 | ペイシャオウユー | 牝5 | 黛弘人 | 56 |
7 | 12 | 80.00 | 12 | カランセ | 牝4 | 伊藤工真 | 56 |
7 | 13 | 86.58 | 6 | スイートフィル | 牝5 | 丹内祐次 | 56 |
8 | 14 | 80.16 | 11 | レリジールダモーレ | 牝4 | 横山琉人 | 56 |
8 | 15 | 86.67 | 5 | ドローム | 牝5 | 津村明秀 | 56 |
新潟10R
1回新潟4日目 16頭 [14:40発走] 【10R】 駿風S 4歳以上・3勝クラス/1600万下(定量)(混)(特指) 芝1000m・直線 (B)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 78.00 | 13 | タイセイグラシア | 牝5 | 黛弘人 | 56 |
1 | 2 | 87.79 | 3 | スイートクラウン | 牝5 | 勝浦正樹 | 56 |
2 | 3 | 87.90 | 2 | ファイアダンサー | 牝5 | 丹内祐次 | 56 |
2 | 4 | 85.06 | 6 | クロデメニル | 牝4 | 北村友一 | 56 |
3 | 5 | 84.00 | 9 | ヒロノトウリョウ | 牡7 | 秋山稔樹 | 58 |
3 | 6 | 83.81 | 10 | チェリーブリーズ | 牝6 | 西村太一 | 56 |
4 | 7 | 77.40 | 14 | サウンドカナロア | セ7 | 和田竜二 | 58 |
4 | 8 | 89.61 | 1 | ペプチドヤマト | 牡4 | 藤岡佑介 | 58 |
5 | 9 | 71.90 | 16 | ネレイド | 牝4 | 丸山元気 | 56 |
5 | 10 | 79.95 | 11 | グランアリエル | 牡4 | 柴田善臣 | 58 |
6 | 11 | 84.96 | 7 | マイヨアポア | 牝5 | 津村明秀 | 56 |
6 | 12 | 76.00 | 15 | スウィートプロミス | 牝4 | 菅原明良 | 56 |
7 | 13 | 79.79 | 12 | テーオーマルクス | 牡6 | 斎藤新 | 58 |
7 | 14 | 86.95 | 4 | ハーモニーマゼラン | 牡6 | 石橋脩 | 58 |
8 | 15 | 84.90 | 8 | ジャストザビアンカ | 牝5 | 菊沢一樹 | 56 |
8 | 16 | 86.79 | 5 | ジャスパークローネ | 牡4 | 浜中俊 | 58 |
新潟11R
1回新潟4日目 16頭 [15:20発走] 【11R】 第45回新潟大賞典 4歳以上・オープン・G3(ハンデ)(国際)(特指) 芝2000m・外 (B)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 86.50 | 16 | トーラスジェミニ | 牡7 | 木幡育也 | 58 |
1 | 2 | 94.90 | 12 | カラテ | 牡7 | 菅原明良 | 59 |
2 | 3 | 91.90 | 15 | レッドランメルト | 牡4 | 荻野極 | 56 |
2 | 4 | 94.85 | 14 | ショウナンマグマ | 牡4 | 石橋脩 | 57 |
3 | 5 | 94.90 | 13 | ブラヴァス | 牡7 | 今村聖奈 | 57 |
3 | 6 | 98.60 | 7 | セイウンハーデス | 牡4 | 津村明秀 | 56 |
4 | 7 | 96.85 | 11 | カレンルシェルブル | 牡5 | 斎藤新 | 57 |
4 | 8 | 97.35 | 9 | モズベッロ | 牡7 | 角田大和 | 57.5 |
5 | 9 | 97.79 | 8 | ロングラン | セ5 | 勝浦正樹 | 55 |
5 | 10 | 103.54 | 2 | キラーアビリティ | 牡4 | 北村友一 | 59 |
6 | 11 | 100.79 | 5 | イクスプロージョン | 牡5 | 和田竜二 | 57 |
6 | 12 | 101.00 | 4 | ヤマニンサルバム | 牡4 | 浜中俊 | 56 |
7 | 13 | 96.87 | 10 | ピースワンパラディ | 牡7 | 丹内祐次 | 57.5 |
7 | 14 | 102.25 | 3 | カイザーバローズ | 牡5 | 藤岡佑介 | 56 |
8 | 15 | 100.65 | 6 | スパイダーゴールド | 牡4 | 石川裕紀 | 56 |
8 | 16 | 105.00 | 1 | ハヤヤッコ | 牡7 | 丸山元気 | 58.5 |
新潟12R
1回新潟4日目 15頭 [16:00発走] 【12R】 4歳以上・1勝クラス/500万下(定量)[指定] ダート1200m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 75.12 | 9 | カフェベラノッテ | 牡4 | 永島まな | 55▲ |
2 | 2 | 73.96 | 11 | ベルカノア | 牝4 | 丹内祐次 | 56 |
2 | 3 | 73.95 | 12 | ゼンノテンバ | 牝4 | 菱田裕二 | 56 |
3 | 4 | 78.06 | 4 | ソナトリーチェ | 牝5 | 藤岡佑介 | 56 |
3 | 5 | 63.31 | 15 | アイリスクォーツ | 牝5 | 北村友一 | 56 |
4 | 6 | 73.50 | 13 | ポルタフォルトゥナ | 牝4 | 丸山元気 | 56 |
4 | 7 | 77.26 | 5 | キリシマタウン | 牡4 | 小林美駒 | 54★ |
5 | 8 | 78.35 | 3 | アイヴォリーアイ | 牝5 | 菅原明良 | 56 |
5 | 9 | 73.46 | 14 | キクノロージズ | 牝8 | 松本大輝 | 55☆ |
6 | 10 | 75.84 | 7 | チャオベッラ | 牝4 | 鮫島良太 | 56 |
6 | 11 | 79.42 | 2 | パルフェアンジュ | 牝7 | 和田竜二 | 56 |
7 | 12 | 76.18 | 6 | アスクドンキバック | 牡5 | 原優介 | 56△ |
7 | 13 | 75.49 | 8 | クィーンアドバンス | 牝6 | 菊沢一樹 | 56 |
8 | 14 | 75.10 | 10 | スキャッターシード | 牝5 | 斎藤新 | 56 |
8 | 15 | 80.98 | 1 | フィーカ | 牝4 | 河原田菜 | 52★ |