1回京都6日
京都1R
1回京都6日目 16頭 [09:55発走] 【1R】 3歳・未勝利(馬齢)(牝)[指定] ダート1800m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 55.02 | 12 | グレイスオブゴッド | 牝3 | 水口優也 | 54 |
1 | 2 | 54.80 | 13 | タガノマカロン | 牝3 | 田口貫太 | 51▲ |
2 | 3 | 61.56 | 6 | サイモンブーケ | 牝3 | 川須栄彦 | 54 |
2 | 4 | 60.09 | 7 | ネーブル | 牝3 | 藤懸貴志 | 54 |
3 | 5 | 70.70 | 1 | シブースト | 牝3 | 西村淳也 | 54 |
3 | 6 | 67.95 | 2 | テーオードリアン | 牝3 | 藤岡康太 | 54 |
4 | 7 | 62.36 | 4 | メメナビレラ | 牝3 | 中井裕二 | 54 |
4 | 8 | 53.75 | 14 | カフジガラーニ | 牝3 | 富田暁 | 54 |
5 | 9 | 57.00 | 11 | アーケイディア | 牝3 | 古川吉洋 | 54 |
5 | 10 | 50.80 | 16 | プロフェッショナル | 牝3 | 松田大作 | 54 |
6 | 11 | 59.10 | 9 | メイショウチェリー | 牝3 | 角田大河 | 53☆ |
6 | 12 | 63.80 | 3 | ウインフィエルテ | 牝3 | 松若風馬 | 54 |
7 | 13 | 57.30 | 10 | ウインダンスタイム | 牝3 | 本田正重 | 54 |
7 | 14 | 51.70 | 15 | ラホーヤストーム | 牝3 | 小沢大仁 | 53☆ |
8 | 15 | 62.00 | 5 | アスクビビットモア | 牝3 | 古川奈穂 | 50★ |
8 | 16 | 60.00 | 8 | ラミュロス | 牝3 | 泉谷楓真 | 53☆ |
京都2R
1回京都6日目 16頭 [10:25発走] 【2R】 3歳・未勝利(馬齢)[指定] ダート1400m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 71.99 | 2 | エイシンレジューム | 牡3 | 富田暁 | 56 |
1 | 2 | 46.80 | 15 | リッタースポーツ | 牡3 | 田口貫太 | 53▲ |
2 | 3 | 68.87 | 4 | クロニオス | 牡3 | 松若風馬 | 56 |
2 | 4 | 69.00 | 3 | ダミエ | 牡3 | 藤岡康太 | 56 |
3 | 5 | 0.00 | 16 | オールズフェア | 牡3 | 国分恭介 | 56 |
3 | 6 | 63.61 | 8 | サウンドズーム | 牡3 | 松田大作 | 56 |
4 | 7 | 53.00 | 14 | サトノドゥーチェ | 牡3 | 池添謙一 | 56 |
4 | 8 | 61.66 | 10 | クリスプオブウォー | 牡3 | 小崎綾也 | 56 |
5 | 9 | 60.56 | 11 | メイショウエース | 牡3 | 太宰啓介 | 56 |
5 | 10 | 81.90 | 1 | カナウ | 牡3 | 西村淳也 | 56 |
6 | 11 | 62.64 | 9 | キスウマイ | 牡3 | 藤懸貴志 | 56 |
6 | 12 | 66.46 | 6 | ランドティターン | 牡3 | 岩田康誠 | 56 |
7 | 13 | 56.60 | 13 | キッズファイナル | 牝3 | 高倉稜 | 54 |
7 | 14 | 56.83 | 12 | ナムラダリウス | 牡3 | 城戸義政 | 56 |
8 | 15 | 65.67 | 7 | リュウキシ | 牡3 | 大久保友 | 53▲ |
8 | 16 | 66.84 | 5 | リアライズ | 牡3 | 角田大河 | 55☆ |
京都3R
1回京都6日目 11頭 [10:55発走] 【3R】 3歳・未勝利(馬齢)[指定] ダート1900m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 0.00 | 11 | セルリアンミナギル | 牡3 | 和田翼 | 56 |
2 | 2 | 63.30 | 5 | クランプレミア | 牝3 | 田口貫太 | 51▲ |
3 | 3 | 58.72 | 7 | センチュリヒーロー | 牡3 | 加藤祥太 | 56 |
4 | 4 | 69.85 | 1 | ダビディ | 牡3 | 小沢大仁 | 55☆ |
5 | 5 | 55.95 | 8 | レッドマグナス | 牡3 | 国分恭介 | 56 |
6 | 6 | 65.29 | 4 | アマートカヴァロ | 牡3 | 藤岡康太 | 56 |
6 | 7 | 53.10 | 9 | ブラスター | 牡3 | 太宰啓介 | 56 |
7 | 8 | 67.06 | 3 | ヒミノイチシロ | 牡3 | 富田暁 | 56 |
7 | 9 | 61.76 | 6 | メイショウランザン | 牡3 | 古川吉洋 | 56 |
8 | 10 | 68.85 | 2 | ワンボイス | 牡3 | 角田大河 | 55☆ |
8 | 11 | 51.00 | 10 | チョウドイイ | 牡3 | 西村淳也 | 56 |
京都4R
1回京都6日目 15頭 [11:25発走] 【4R】 3歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] 芝1600m・内 (A)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 70.00 | 5 | シントーチャチャ | 牝3 | 長岡禎仁 | 54 |
2 | 2 | 72.79 | 3 | ウマピョイ | 牝3 | 角田大河 | 53☆ |
2 | 3 | 65.75 | 7 | ウインジュルネ | 牡3 | 岩田康誠 | 56 |
3 | 4 | 64.00 | 8 | ユレマー | 牝3 | 藤岡康太 | 54 |
3 | 5 | 62.16 | 11 | ハワイアンパレス | 牝3 | 小牧太 | 54 |
4 | 6 | 0.00 | 15 | グローブホッパー | 牡3 | 西村淳也 | 56 |
4 | 7 | 58.35 | 13 | ニホンピロフリード | 牝3 | 高倉稜 | 54 |
5 | 8 | 71.00 | 4 | ロードマンハイム | 牡3 | 松若風馬 | 56 |
5 | 9 | 58.80 | 12 | ギルデッドフレーム | 牡3 | 国分優作 | 56 |
6 | 10 | 76.50 | 1 | サンライズプルート | 牡3 | 池添謙一 | 56 |
6 | 11 | 62.75 | 10 | クワイエットドーン | 牡3 | 本田正重 | 56 |
7 | 12 | 55.06 | 14 | クリノビッグボス | 牡3 | 国分恭介 | 56 |
7 | 13 | 74.00 | 2 | シゲルミラクル | 牝3 | 田口貫太 | 51▲ |
8 | 14 | 66.00 | 6 | ティータイム | 牝3 | 小沢大仁 | 53☆ |
8 | 15 | 62.89 | 9 | トーホウランボ | 牝3 | 富田暁 | 54 |
京都5R
1回京都6日目 9頭 [12:15発走] 【5R】 3歳・未勝利(馬齢)[指定] 芝2200m・外 (A)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 68.00 | 5 | アルタビスタ | 牝3 | 西村淳也 | 54 |
2 | 2 | 63.70 | 6 | カズキ | 牡3 | 藤田菜七 | 54◇ |
3 | 3 | 56.85 | 8 | アンジェリカル | 牝3 | 富田暁 | 54 |
4 | 4 | 78.00 | 2 | チュウワハート | 牡3 | 岩田康誠 | 56 |
5 | 5 | 33.00 | 9 | ウインリージェント | 牡3 | 加藤祥太 | 56 |
6 | 6 | 70.90 | 3 | ドゥヴァンスマン | 牡3 | 藤岡康太 | 56 |
7 | 7 | 63.00 | 7 | トプシー | 牝3 | 小崎綾也 | 54 |
8 | 8 | 81.00 | 1 | ジューンアヲニヨシ | 牡3 | 池添謙一 | 56 |
8 | 9 | 69.00 | 4 | メイショウオウカ | 牝3 | 国分恭介 | 54 |
京都6R
1回京都6日目 12頭 [12:45発走] 【6R】 3歳・1勝クラス/500万下(馬齢)(牝)[指定] ダート1800m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 72.17 | 7 | レクランスリール | 牝3 | 川須栄彦 | 54 |
2 | 2 | 83.07 | 2 | ガウラ | 牝3 | 角田大河 | 53☆ |
3 | 3 | 74.90 | 6 | ライジングラパス | 牝3 | 国分恭介 | 54 |
4 | 4 | 67.29 | 12 | ミッキーマカロン | 牝3 | 松若風馬 | 54 |
5 | 5 | 70.06 | 9 | アルムエアフォルク | 牝3 | 秋山真一 | 54 |
5 | 6 | 81.01 | 3 | ライオットガール | 牝3 | 小沢大仁 | 53☆ |
6 | 7 | 78.85 | 4 | ウィンターダフネ | 牝3 | 藤岡康太 | 54 |
6 | 8 | 71.70 | 8 | ツーエムルーイー | 牝3 | 田口貫太 | 51▲ |
7 | 9 | 75.56 | 5 | コロンビアテソーロ | 牝3 | 杉原誠人 | 54 |
7 | 10 | 69.20 | 10 | テレパシー | 牝3 | 池添謙一 | 54 |
8 | 11 | 84.60 | 1 | ヨリノサファイヤ | 牝3 | 藤田菜七 | 52◇ |
8 | 12 | 67.29 | 11 | パルクリチュード | 牝3 | 西村淳也 | 54 |
京都7R
1回京都6日目 9頭 [13:15発走] 【7R】 4歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混)[指定] 芝2000m・内 (A)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 73.95 | 6 | パラティーノヒル | 牝6 | 藤田菜七 | 54◇ |
2 | 2 | 81.95 | 2 | ゴルトシュミーデ | 牝4 | 西村淳也 | 56 |
3 | 3 | 80.95 | 3 | バガン | 牡5 | 藤岡康太 | 58 |
4 | 4 | 69.95 | 7 | スマートワン | 牡5 | 松若風馬 | 58 |
5 | 5 | 77.62 | 5 | レディベル | 牝4 | 古川奈穂 | 52★ |
6 | 6 | 53.73 | 9 | フェニックスループ | 牡4 | 富田暁 | 58 |
7 | 7 | 77.65 | 4 | ロックグラス | セ6 | 田口貫太 | 55▲ |
8 | 8 | 68.70 | 8 | レイモミ | 牝5 | 松田大作 | 56 |
8 | 9 | 82.35 | 1 | レディーシス | 牝4 | 小崎綾也 | 56 |
京都8R
1回京都6日目 16頭 [13:45発走] 【8R】 4歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混)[指定] ダート1200m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 74.79 | 6 | リッキーヤスオカ | 牡4 | 西村淳也 | 58 |
1 | 2 | 73.87 | 9 | ヤマカツパトリシア | 牝6 | 和田翼 | 56 |
2 | 3 | 67.25 | 16 | ジョーフェイス | 牡4 | 松若風馬 | 58 |
2 | 4 | 71.51 | 13 | グランデ | 牡4 | 水口優也 | 58 |
3 | 5 | 69.89 | 14 | レッドフランカー | 牡5 | 角田大河 | 57☆ |
3 | 6 | 68.89 | 15 | アイファーエポック | 牡4 | 藤田菜七 | 56◇ |
4 | 7 | 73.04 | 11 | ストロンゲスト | 牡4 | 城戸義政 | 58 |
4 | 8 | 73.82 | 10 | モウショウ | 牡4 | 本田正重 | 58 |
5 | 9 | 72.70 | 12 | ソルトキャピタル | 牡6 | 富田暁 | 58 |
5 | 10 | 74.45 | 7 | ニホンピロラブリー | 牝5 | 田口貫太 | 53▲ |
6 | 11 | 73.95 | 8 | トラーパニ | 牝4 | 川須栄彦 | 56 |
6 | 12 | 84.68 | 1 | レガーミ | 牝4 | 国分優作 | 56 |
7 | 13 | 75.06 | 5 | バンドールロゼ | 牡4 | 小沢大仁 | 57☆ |
7 | 14 | 82.80 | 2 | スナークシュンソウ | 牡5 | 小崎綾也 | 58 |
8 | 15 | 81.73 | 3 | ヴィゴラスダンサー | 牝4 | 藤岡康太 | 56 |
8 | 16 | 75.96 | 4 | パレフォーコン | 牡4 | 秋山真一 | 58 |
京都9R
1回京都6日目 15頭 [14:15発走] 【9R】 烏丸S 4歳以上・3勝クラス/1600万下(ハンデ)(混)[指定] 芝2200m・外 (A)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 95.90 | 5 | スズカノロッソ | セ8 | 杉原誠人 | 55 |
2 | 2 | 88.35 | 13 | フォルテデイマルミ | 牡5 | 水口優也 | 55 |
2 | 3 | 95.21 | 8 | シルバーエース | 牡6 | 池添謙一 | 55 |
3 | 4 | 83.70 | 15 | ラブパイロー | 牝4 | 小崎綾也 | 53 |
3 | 5 | 91.06 | 11 | ジロー | 牡6 | 泉谷楓真 | 55 |
4 | 6 | 89.90 | 12 | ニホンピロタイズ | 牡5 | 田口貫太 | 55 |
4 | 7 | 100.45 | 2 | メイショウブレゲ | 牡4 | 藤岡康太 | 56 |
5 | 8 | 102.85 | 1 | ロードプレジール | 牡5 | 西村淳也 | 56 |
5 | 9 | 86.00 | 14 | ブローザホーン | 牡4 | 岩田康誠 | 56 |
6 | 10 | 93.35 | 10 | タイセイシリウス | セ6 | 松若風馬 | 53 |
6 | 11 | 94.85 | 9 | アウスヴァール | セ5 | 古川吉洋 | 57 |
7 | 12 | 95.75 | 7 | アップデート | 牡4 | 高倉稜 | 56 |
7 | 13 | 96.45 | 3 | ジャンカズマ | 牡5 | 富田暁 | 55 |
8 | 14 | 95.85 | 6 | ドンアルゴス | 牡8 | 川島信二 | 53 |
8 | 15 | 96.11 | 4 | ステイブルアスク | 牝5 | 古川奈穂 | 56 |
京都10R
1回京都6日目 9頭 [14:50発走] 【10R】 橘S 3歳・オープン(L)(別定)(国際)(特指) 芝1400m・外 (A)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 81.75 | 2 | テラステラ | 牡3 | 藤岡康太 | 56 |
2 | 2 | 80.85 | 3 | エッセレンチ | 牝3 | 杉原誠人 | 54 |
3 | 3 | 79.95 | 4 | ヤクシマ | 牡3 | 国分恭介 | 57 |
4 | 4 | 77.75 | 5 | イティネラートル | 牝3 | 西村淳也 | 54 |
5 | 5 | 83.90 | 1 | ミルトクレイモー | 牡3 | 松若風馬 | 56 |
6 | 6 | 69.00 | 9 | ジョリダム | 牝3 | 松田大作 | 54 |
7 | 7 | 74.70 | 8 | ラビュリントス | 牝3 | 本田正重 | 55 |
8 | 8 | 76.00 | 7 | ルガル | 牡3 | 角田大河 | 56 |
8 | 9 | 77.60 | 6 | サンティーテソーロ | 牝3 | 池添謙一 | 54 |
京都11R
1回京都6日目 18頭 [15:30発走] 【11R】 鞍馬S 4歳以上・オープン(別定)(国際)(特指) 芝1200m・内 (A)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 91.90 | 9 | キャプテンドレイク | 牡6 | 藤岡康太 | 57 |
1 | 2 | 87.85 | 14 | スノーテーラー | 牝6 | 岩田康誠 | 55 |
2 | 3 | 86.00 | 15 | コムストックロード | 牝4 | 杉原誠人 | 55 |
2 | 4 | 90.90 | 12 | ヴァトレニ | セ5 | 西村淳也 | 59 |
3 | 5 | 91.85 | 11 | リレーションシップ | 牡6 | 秋山真一 | 57 |
3 | 6 | 95.00 | 5 | サトノラムセス | 牡5 | 松若風馬 | 57 |
4 | 7 | 84.90 | 17 | フレッチア | 牡8 | 本田正重 | 57 |
4 | 8 | 95.79 | 4 | ヨシノイースター | 牡5 | 富田暁 | 57 |
5 | 9 | 91.90 | 10 | スマートクラージュ | 牡6 | 松田大作 | 58 |
5 | 10 | 83.85 | 18 | タイセイアベニール | 牡8 | 国分恭介 | 58 |
6 | 11 | 89.90 | 13 | ロードベイリーフ | 牡6 | 川須栄彦 | 57 |
6 | 12 | 86.00 | 16 | ビップウインク | 牝6 | 中井裕二 | 55 |
7 | 13 | 98.45 | 1 | トップオブメジャー | 牡7 | 小沢大仁 | 57 |
7 | 14 | 96.95 | 2 | エイシンスポッター | 牡4 | 角田大河 | 57 |
7 | 15 | 95.95 | 3 | スマートリアン | 牝6 | 泉谷楓真 | 55 |
8 | 16 | 91.95 | 8 | クリノマジン | 牡4 | 池添謙一 | 57 |
8 | 17 | 92.85 | 7 | グルーヴィット | 牡7 | 古川吉洋 | 59 |
8 | 18 | 93.95 | 6 | サンライズオネスト | 牡6 | 太宰啓介 | 58 |
京都12R
1回京都6日目 12頭 [16:10発走] 【12R】 4歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(混)[指定] ダート1900m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 82.76 | 6 | スピードソルジャー | 牡4 | 角田大河 | 57☆ |
2 | 2 | 83.87 | 5 | キミコソシャチョウ | 牡4 | 岩田康誠 | 58 |
3 | 3 | 82.53 | 7 | フームスムート | 牡6 | 藤岡康太 | 58 |
4 | 4 | 81.79 | 8 | ハギノロックオン | 牡4 | 西村淳也 | 58 |
5 | 5 | 79.90 | 11 | サウザンドスマイル | 牝6 | 太宰啓介 | 56 |
5 | 6 | 86.67 | 3 | ブルレスカ | 牝5 | 小崎綾也 | 56 |
6 | 7 | 87.59 | 2 | アスクドゥラメンテ | 牡4 | 池添謙一 | 58 |
6 | 8 | 85.07 | 4 | ワセダハーツ | 牡5 | 松若風馬 | 58 |
7 | 9 | 81.02 | 10 | ワンダフルトゥデイ | 牡4 | 水口優也 | 58 |
7 | 10 | 92.15 | 1 | ホウオウフウジン | 牡4 | 本田正重 | 58 |
8 | 11 | 81.06 | 9 | キゾク | 牡5 | 国分恭介 | 58 |
8 | 12 | 76.96 | 12 | グッドリドゥンス | 牡6 | 古川吉洋 | 58 |