1回新潟3日
新潟2R
1回新潟3日目 15頭 [10:25発走] 【2R】 3歳・未勝利(馬齢)(若手) ダート1800m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 60.52 | 12 | ゼンダンミカメ | 牡3 | 小林凌大 | 54△ |
2 | 2 | 67.10 | 7 | ホウオウプレシャス | 牡3 | 小林美駒 | 52★ |
2 | 3 | 60.80 | 11 | サエッタ | 牡3 | 亀田温心 | 56 |
3 | 4 | 66.63 | 9 | キタノワンダー | 牡3 | 永島まな | 53▲ |
3 | 5 | 68.90 | 4 | コモドアーズ | 牡3 | 松本大輝 | 55☆ |
4 | 6 | 74.07 | 2 | ブレードキング | 牡3 | 佐々木大 | 53▲ |
4 | 7 | 75.20 | 1 | ワンダーエッジ | 牡3 | 角田大和 | 55☆ |
5 | 8 | 63.70 | 10 | スカイウイングス | 牡3 | 山田敬士 | 56 |
5 | 9 | 51.00 | 15 | トーセンアデル | 牡3 | 原優介 | 54△ |
6 | 10 | 56.30 | 13 | ヴォーグファラオ | 牡3 | 木幡育也 | 56 |
6 | 11 | 70.54 | 3 | ドラゴンヘッド | 牡3 | 武藤雅 | 56 |
7 | 12 | 55.78 | 14 | スパーキングブルー | 牡3 | 秋山稔樹 | 55☆ |
7 | 13 | 67.62 | 6 | タイセイウォリアー | 牡3 | 富田暁 | 56 |
8 | 14 | 67.02 | 8 | ダノンワンナップ | 牡3 | 斎藤新 | 56 |
8 | 15 | 68.82 | 5 | テイエムヒショウ | 牡3 | 西塚洸二 | 53▲ |
新潟3R
1回新潟3日目 15頭 [10:55発走] 【3R】 3歳・未勝利(馬齢)[指定] ダート1200m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 0.00 | 13 | ハクサンアルタイル | 牡3 | 石田拓郎 | 53▲ |
2 | 2 | 64.26 | 9 | イナホ | 牝3 | 勝浦正樹 | 54 |
2 | 3 | 67.50 | 6 | トリプルウイナー | 牡3 | 永島まな | 53▲ |
3 | 4 | 0.00 | 14 | スリーパイロ | セ3 | 菊沢一樹 | 56 |
3 | 5 | 70.31 | 2 | ディアナゼロス | 牝3 | 丹内祐次 | 54 |
4 | 6 | 70.20 | 3 | シャドウダッチェス | 牝3 | 佐々木大 | 51▲ |
4 | 7 | 65.63 | 8 | アイファースキャン | 牡3 | 藤田菜七 | 54◇ |
5 | 8 | 48.20 | 12 | マサノゴールド | 牡3 | 角田大和 | 55☆ |
5 | 9 | 0.00 | 15 | エヌタンホイザー | 牡3 | 横山琉人 | 55☆ |
6 | 10 | 68.00 | 4 | カレンチャンキー | 牝3 | 秋山真一 | 54 |
6 | 11 | 60.70 | 11 | メイショウボンゴチ | 牡3 | 河原田菜 | 52★ |
7 | 12 | 62.80 | 10 | クライアウト | 牝3 | 原優介 | 52△ |
7 | 13 | 70.68 | 1 | フォーサイティド | 牝3 | 今村聖奈 | 51▲ |
8 | 14 | 67.79 | 5 | サンガネーブ | 牡3 | 北村友一 | 56 |
8 | 15 | 67.28 | 7 | キタノトパーズ | 牝3 | 山田敬士 | 54 |
新潟5R
1回新潟3日目 15頭 [12:15発走] 【5R】 3歳・未勝利(馬齢)(牝)[指定] 芝1800m・外 (B)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 58.00 | 9 | ヒットザフロント | 牝3 | 河原田菜 | 50★ |
2 | 2 | 63.00 | 5 | ブリーゼ | 牝3 | 藤田菜七 | 52◇ |
2 | 3 | 69.85 | 4 | インペリアルコート | 牝3 | 斎藤新 | 54 |
3 | 4 | 70.00 | 3 | プレッジ | 牝3 | 佐々木大 | 51▲ |
3 | 5 | 58.00 | 10 | クーラント | 牝3 | 勝浦正樹 | 54 |
4 | 6 | 51.00 | 12 | トゥルブレンツ | 牝3 | 富田暁 | 54 |
4 | 7 | 56.00 | 11 | ウテナ | 牝3 | 小林凌大 | 52△ |
5 | 8 | 71.00 | 2 | ステラポイント | 牝3 | 藤岡佑介 | 54 |
5 | 9 | 62.89 | 7 | キタノチェロキー | 牝3 | 原優介 | 52△ |
6 | 10 | 71.29 | 1 | オブリクア | 牝3 | 秋山稔樹 | 53☆ |
6 | 11 | 63.00 | 6 | ココマンダリン | 牝3 | 菱田裕二 | 54 |
7 | 12 | 62.89 | 8 | アンノウンレディ | 牝3 | 永島まな | 51▲ |
7 | 13 | 0.00 | 15 | ルージュレクラン | 牝3 | 川端海翼 | 51▲ |
8 | 14 | 50.60 | 13 | レガロフィオリ | 牝3 | 鷲頭虎太 | 51▲ |
8 | 15 | 46.00 | 14 | エルモサミオ | 牝3 | 北村友一 | 54 |
新潟6R
1回新潟3日目 16頭 [12:45発走] 【6R】 3歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] 芝1200m・内 (B)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 56.95 | 10 | クツワファミリー | 牡3 | 菊沢一樹 | 56 |
1 | 2 | 63.50 | 7 | ルソレイユ | 牡3 | 荻野極 | 56 |
2 | 3 | 70.60 | 3 | キャルキューレ | 牝3 | 大久保友 | 51▲ |
2 | 4 | 73.79 | 1 | フリントロック | 牝3 | 永島まな | 51▲ |
3 | 5 | 43.30 | 13 | ギャロップオー | 牡3 | 水沼元輝 | 53▲ |
3 | 6 | 54.85 | 11 | レッツプロミス | 牝3 | 嶋田純次 | 54 |
4 | 7 | 67.90 | 5 | サンポーニャ | 牝3 | 今村聖奈 | 51▲ |
4 | 8 | 36.20 | 14 | センレツ | 牡3 | 秋山稔樹 | 55☆ |
5 | 9 | 61.80 | 8 | スマートメイプル | 牝3 | 富田暁 | 54 |
5 | 10 | 32.00 | 15 | カンタベリースワン | 牝3 | 小林凌大 | 52△ |
6 | 11 | 71.00 | 2 | ドーバーホーク | 牡3 | 原優介 | 54△ |
6 | 12 | 64.79 | 6 | アナザームーン | 牡3 | 佐藤翔馬 | 53▲ |
7 | 13 | 0.00 | 16 | アートオブサウンド | 牝3 | 土田真翔 | 51▲ |
7 | 14 | 54.00 | 12 | ショウナンアウリイ | 牝3 | 角田大和 | 53☆ |
8 | 15 | 60.00 | 9 | キャロリン | 牝3 | 小牧太 | 54 |
8 | 16 | 68.90 | 4 | パルフュメ | 牝3 | 佐々木大 | 51▲ |
新潟7R
1回新潟3日目 9頭 [13:15発走] 【7R】 4歳以上・1勝クラス/500万下(定量)[指定] ダート1800m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 71.78 | 7 | チャーチャンテン | 牝5 | 菊沢一樹 | 56 |
2 | 2 | 77.37 | 4 | コンテナジュニア | 牡5 | 鮫島良太 | 58 |
3 | 3 | 75.47 | 6 | ジェイエルフラッグ | 牝7 | 小林凌大 | 54△ |
4 | 4 | 55.16 | 8 | ターゲサンブルック | 牡4 | 斎藤新 | 58 |
5 | 5 | 85.54 | 2 | サムハンター | 牡5 | 丸山元気 | 58 |
6 | 6 | 76.17 | 5 | サパテアール | 牡4 | 丹内祐次 | 58 |
7 | 7 | 79.31 | 3 | ラブエスポー | 牝6 | 原優介 | 54△ |
8 | 8 | 87.18 | 1 | ファンジオ | 牡4 | 城戸義政 | 58 |
8 | 9 | 53.82 | 9 | バルンストック | セ6 | 横山琉人 | 57☆ |
新潟8R
1回新潟3日目 12頭 [13:45発走] 【8R】 4歳以上・1勝クラス/500万下(定量)[指定] 芝1800m・外 (B)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 86.79 | 2 | レッドベルアーム | 牡4 | 西塚洸二 | 55▲ |
2 | 2 | 77.90 | 7 | シュホ | 牝4 | 勝浦正樹 | 56 |
3 | 3 | 89.54 | 1 | カレンマックナイト | 牡4 | 永島まな | 55▲ |
4 | 4 | 70.53 | 11 | ヴァレッタカズマ | 牡4 | 北村友一 | 58 |
5 | 5 | 78.95 | 5 | バトルシャイニング | 牡4 | 角田大和 | 57☆ |
5 | 6 | 81.90 | 4 | アウサンガテ | 牡6 | 藤岡佑介 | 58 |
6 | 7 | 70.00 | 12 | クオンタム | 牝5 | 黛弘人 | 56 |
6 | 8 | 76.00 | 8 | パーサヴィアランス | 牡4 | 富田暁 | 58 |
7 | 9 | 78.79 | 6 | イヴィステラ | 牝4 | 横山琉人 | 55☆ |
7 | 10 | 85.60 | 3 | イヴニングスター | 牡4 | 菊沢一樹 | 58 |
8 | 11 | 75.70 | 9 | シュガービート | 牡4 | 佐々木大 | 55▲ |
8 | 12 | 75.65 | 10 | ミント | 牝4 | 伊藤工真 | 56 |
新潟9R
1回新潟3日目 15頭 [14:15発走] 【9R】 わらび賞 3歳・1勝クラス/500万下(馬齢)(混)(特指) ダート1800m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 79.03 | 7 | メイショウコボケ | 牝3 | 松本大輝 | 54 |
2 | 2 | 71.60 | 12 | スマイルスルー | 牡3 | 角田大和 | 56 |
2 | 3 | 80.17 | 5 | ジャスパーバローズ | 牡3 | 丸山元気 | 56 |
3 | 4 | 70.00 | 13 | タカサンフェイス | 牡3 | 永島まな | 56 |
3 | 5 | 69.20 | 14 | マルベリーシチー | 牡3 | 菱田裕二 | 56 |
4 | 6 | 84.10 | 2 | ディアサクセサー | 牡3 | 秋山真一 | 56 |
4 | 7 | 80.90 | 3 | スマートサニー | 牡3 | 今村聖奈 | 56 |
5 | 8 | 79.03 | 8 | アレクサ | 牡3 | 斎藤新 | 56 |
5 | 9 | 79.20 | 6 | ダイヤグラフ | 牡3 | 荻野極 | 56 |
6 | 10 | 86.58 | 1 | ワンライトスター | 牡3 | 浜中俊 | 56 |
6 | 11 | 80.45 | 4 | コパノパサディナ | 牡3 | 北村友一 | 56 |
7 | 12 | 78.39 | 9 | カムランベイ | 牡3 | 富田暁 | 56 |
7 | 13 | 74.48 | 10 | エリンアキレウス | 牡3 | 秋山稔樹 | 56 |
8 | 14 | 67.12 | 15 | コスモバラタ | 牡3 | 丹内祐次 | 56 |
8 | 15 | 72.09 | 11 | レジュークレール | 牝3 | 原優介 | 54 |
新潟10R
1回新潟3日目 10頭 [14:50発走] 【10R】 荒川峡特別 4歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混)[指定] 芝2200m・内 (B)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 92.65 | 1 | タイセイアーサー | 牡5 | 斎藤新 | 58 |
2 | 2 | 79.50 | 5 | サツキハピネス | 牝5 | 菊沢一樹 | 56 |
3 | 3 | 86.54 | 2 | シャドウエリス | 牝5 | 丸山元気 | 56 |
4 | 4 | 75.95 | 6 | ティズグロリアス | 牝4 | 菱田裕二 | 56 |
5 | 5 | 61.00 | 10 | テイエムナイスラン | 牡4 | 伴啓太 | 58 |
6 | 6 | 74.95 | 8 | エルバルーチェ | 牝6 | 原優介 | 56 |
7 | 7 | 75.00 | 7 | ビヨンドザリミット | 牝4 | 角田大和 | 56 |
7 | 8 | 71.85 | 9 | マコトチガネマル | 牝4 | 勝浦正樹 | 56 |
8 | 9 | 81.79 | 3 | リニュー | 牡4 | 丹内祐次 | 58 |
8 | 10 | 81.50 | 4 | ファンタジア | 牝4 | 佐々木大 | 56 |
新潟11R
1回新潟3日目 12頭 [15:25発走] 【11R】 越後S 4歳以上・オープン(別定)(国際)(特指) ダート1200m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 90.63 | 5 | ヴァガボンド | 牡5 | 丸山元気 | 58 |
2 | 2 | 82.40 | 12 | スワーヴシャルル | 牡7 | 北村友一 | 57 |
3 | 3 | 91.31 | 4 | クロジシジョー | 牡4 | 浜中俊 | 58 |
4 | 4 | 94.51 | 3 | サンライズホーク | セ4 | 国分優作 | 58 |
5 | 5 | 87.46 | 11 | エリモグリッター | セ6 | 丹内祐次 | 58 |
5 | 6 | 94.87 | 2 | アーバンイェーガー | 牡9 | 荻野極 | 58 |
6 | 7 | 97.35 | 1 | サイクロトロン | 牡6 | 斎藤新 | 59 |
6 | 8 | 89.77 | 8 | メイショウエイコウ | 牡9 | 秋山真一 | 58 |
7 | 9 | 88.12 | 10 | ヤマトコウセイ | 牝4 | 今村聖奈 | 56 |
7 | 10 | 89.94 | 7 | ジャスパーゴールド | 牡5 | 松本大輝 | 58 |
8 | 11 | 88.40 | 9 | セイカフォルゴーレ | 牡4 | 横山琉人 | 57 |
8 | 12 | 90.59 | 6 | コパノマーキュリー | 牡6 | 菱田裕二 | 58 |
新潟12R
1回新潟3日目 16頭 [16:00発走] 【12R】 4歳以上・1勝クラス/500万下(定量)[指定] 芝1000m・直線 (B)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 67.00 | 14 | ルクスランページ | 牡4 | 大久保友 | 55▲ |
1 | 2 | 64.84 | 16 | ユイノダンディズム | 牡5 | 藤田菜七 | 56◇ |
2 | 3 | 80.90 | 1 | ラヴォルタ | 牝5 | 小林美駒 | 52★ |
2 | 4 | 69.85 | 10 | エルメニア | 牝4 | 川端海翼 | 53▲ |
3 | 5 | 76.90 | 3 | オリアメンディ | 牝5 | 嶋田純次 | 56 |
3 | 6 | 70.85 | 9 | ウォータールグラン | 牝4 | 菱田裕二 | 56 |
4 | 7 | 73.79 | 4 | クレイジーリッチ | 牡5 | 佐藤翔馬 | 55▲ |
4 | 8 | 79.40 | 2 | フィルムスコア | 牝5 | 永島まな | 53▲ |
5 | 9 | 71.95 | 6 | クインズコスモス | 牝4 | 河原田菜 | 52★ |
5 | 10 | 66.34 | 15 | ケヴィンズクロス | 牡5 | 小林凌大 | 56△ |
6 | 11 | 68.60 | 13 | モメチョッタ | 牝7 | 城戸義政 | 56 |
6 | 12 | 68.95 | 11 | ボレロ | 牝5 | 佐々木大 | 53▲ |
7 | 13 | 71.95 | 7 | ユナイテッドハーツ | 牡5 | 石田拓郎 | 55▲ |
7 | 14 | 72.87 | 5 | ノアファンタジー | 牝5 | 武藤雅 | 56 |
8 | 15 | 71.90 | 8 | ティフォーザ | 牝5 | 斎藤新 | 56 |
8 | 16 | 68.70 | 12 | ロサロッサーナ | 牝4 | 横山琉人 | 55☆ |