1回京都5日
京都1R
1回京都5日目 15頭 [10:00発走] 【1R】 3歳・未勝利(馬齢)(牝)[指定] ダート1400m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 0.00 | 14 | モズミヤビ | 牝3 | 古川奈穂 | 50★ |
2 | 2 | 83.90 | 1 | エランティス | 牝3 | 松若風馬 | 54 |
2 | 3 | 43.80 | 13 | リーチザアマゾネス | 牝3 | 岩田望来 | 54 |
3 | 4 | 59.64 | 9 | ラプトゥリー | 牝3 | 角田大河 | 53☆ |
3 | 5 | 57.30 | 10 | ペプチドカンナ | 牝3 | 岩田康誠 | 54 |
4 | 6 | 56.62 | 11 | オーケーパイレーツ | 牝3 | 団野大成 | 54 |
4 | 7 | 61.48 | 8 | タガノドゥリ | 牝3 | 幸英明 | 54 |
5 | 8 | 70.29 | 3 | ココラフィネ | 牝3 | 小沢大仁 | 53☆ |
5 | 9 | 65.79 | 6 | サウンドシエル | 牝3 | 西村淳也 | 54 |
6 | 10 | 68.35 | 5 | カンノーリ | 牝3 | 池添謙一 | 54 |
6 | 11 | 56.02 | 12 | キセキニャン | 牝3 | 川須栄彦 | 54 |
7 | 12 | 72.49 | 2 | ホウオウジュビリー | 牝3 | 松山弘平 | 54 |
7 | 13 | 0.00 | 15 | シトラスタイム | 牝3 | 藤懸貴志 | 54 |
8 | 14 | 63.92 | 7 | ブライトノート | 牝3 | 田口貫太 | 51▲ |
8 | 15 | 69.75 | 4 | スナークメモリー | 牝3 | 国分恭介 | 54 |
京都2R
1回京都5日目 14頭 [10:35発走] 【2R】 3歳・未勝利(馬齢)[指定] ダート1800m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 65.70 | 6 | ヒロノオオゾラ | 牡3 | 松若風馬 | 56 |
2 | 2 | 44.00 | 13 | トーホウグランツ | 牡3 | 国分恭介 | 56 |
3 | 3 | 72.20 | 2 | セレクティオ | 牡3 | 川田将雅 | 56 |
3 | 4 | 0.00 | 14 | ライアンバローズ | 牡3 | 団野大成 | 56 |
4 | 5 | 78.98 | 1 | メイショウクモイ | 牡3 | 武豊 | 56 |
4 | 6 | 64.12 | 8 | ダンツセリカ | 牡3 | 和田翼 | 56 |
5 | 7 | 60.20 | 12 | クリノコンドル | 牡3 | 水口優也 | 56 |
5 | 8 | 61.46 | 11 | ヒロピアーナ | 牡3 | 和田竜二 | 56 |
6 | 9 | 68.00 | 5 | レッドブラスト | 牡3 | 岩田康誠 | 56 |
6 | 10 | 64.52 | 7 | コパノスタンリー | 牝3 | 泉谷楓真 | 53☆ |
7 | 11 | 69.43 | 3 | マテンロウイーグル | 牡3 | 横山典弘 | 56 |
7 | 12 | 62.85 | 10 | マルカブリッツ | 牡3 | 小沢大仁 | 55☆ |
8 | 13 | 69.11 | 4 | ロングウッド | 牡3 | 鮫島克駿 | 56 |
8 | 14 | 63.70 | 9 | ソルデベラーノ | 牡3 | 藤懸貴志 | 56 |
京都3R
1回京都5日目 16頭 [11:05発走] 【3R】 3歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] ダート1200m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 61.46 | 14 | ミフネ | 牡3 | 松山弘平 | 56 |
1 | 2 | 61.80 | 12 | ゴッドホーネット | 牡3 | 団野大成 | 56 |
2 | 3 | 71.74 | 4 | ボタニカルガーデン | 牝3 | 岩田望来 | 54 |
2 | 4 | 62.98 | 10 | ヘイローグラン | 牡3 | 角田大河 | 55☆ |
3 | 5 | 62.92 | 11 | パーペチュアル | 牡3 | 和田竜二 | 56 |
3 | 6 | 69.20 | 6 | アマルナ | 牝3 | 武豊 | 54 |
4 | 7 | 65.54 | 9 | レヴィアタン | 牡3 | 岩田康誠 | 56 |
4 | 8 | 72.70 | 2 | テイエムルンバ | 牝3 | 川島信二 | 54 |
5 | 9 | 39.30 | 15 | ミランダ | 牝3 | 水口優也 | 54 |
5 | 10 | 66.29 | 7 | タマモメガジョッキ | 牡3 | 小沢大仁 | 55☆ |
6 | 11 | 66.04 | 8 | アエディフィカータ | 牝3 | 松田大作 | 54 |
6 | 12 | 61.60 | 13 | テクノダイヤモンド | 牡3 | 田口貫太 | 53▲ |
7 | 13 | 73.28 | 1 | サトノトライアンフ | 牡3 | 吉田隼人 | 56 |
7 | 14 | 72.00 | 3 | セレッソプラテアド | 牝3 | 川須栄彦 | 54 |
8 | 15 | 71.29 | 5 | シュナップス | 牡3 | 幸英明 | 56 |
8 | 16 | 0.00 | 16 | ソラカラノチカラ | 牡3 | 松若風馬 | 56 |
京都4R
1回京都5日目 18頭 [11:35発走] 【4R】 3歳・未勝利(馬齢)[指定] 芝1400m・内 (A)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 75.54 | 2 | ケイアイクビラ | 牡3 | 藤懸貴志 | 56 |
1 | 2 | 65.90 | 10 | カシノインディード | 牡3 | 国分恭介 | 56 |
2 | 3 | 68.00 | 6 | アメイジングスター | 牡3 | 吉田隼人 | 56 |
2 | 4 | 71.70 | 4 | アラメダ | 牝3 | 岩田望来 | 54 |
3 | 5 | 66.00 | 7 | ビッグボーンリタ | 牝3 | 和田竜二 | 54 |
3 | 6 | 77.75 | 1 | レッドテンペスト | セ3 | 鮫島克駿 | 56 |
4 | 7 | 66.00 | 8 | クラシカルスカラー | 牝3 | 松若風馬 | 54 |
4 | 8 | 49.00 | 16 | フォルテカヴァロ | 牡3 | 角田大河 | 55☆ |
5 | 9 | 0.00 | 17 | アジュールブルー | 牝3 | 古川奈穂 | 50★ |
5 | 10 | 0.00 | 18 | リプレゼント | 牡3 | 川田将雅 | 56 |
6 | 11 | 61.89 | 12 | ダイシンベスパ | 牝3 | 森裕太朗 | 54 |
6 | 12 | 68.85 | 5 | ファルマリン | 牝3 | 幸英明 | 54 |
7 | 13 | 73.00 | 3 | ソニックライト | 牝3 | 松山弘平 | 54 |
7 | 14 | 57.70 | 13 | プライムトゥーレ | 牡3 | 小崎綾也 | 56 |
7 | 15 | 52.80 | 15 | ダイゴショウリュウ | 牡3 | 川須栄彦 | 56 |
8 | 16 | 66.00 | 9 | サトノアダマス | 牝3 | 西村淳也 | 54 |
8 | 17 | 53.75 | 14 | カシノフェリクス | 牝3 | 田口貫太 | 51▲ |
8 | 18 | 63.62 | 11 | テイエムサンローズ | 牝3 | 田中健 | 54 |
京都5R
1回京都5日目 14頭 [12:25発走] 【5R】 3歳・未勝利(馬齢)[指定] 芝1800m・外 (A)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 62.00 | 10 | サンアレックス | 牝3 | 国分恭介 | 54 |
2 | 2 | 62.00 | 11 | ルージュレヴール | 牝3 | 団野大成 | 54 |
3 | 3 | 67.00 | 5 | イーヴイ | 牡3 | 川須栄彦 | 56 |
3 | 4 | 61.37 | 12 | アリクテラー | セ3 | 吉田隼人 | 56 |
4 | 5 | 76.54 | 1 | アレンテージョ | 牡3 | 松山弘平 | 56 |
4 | 6 | 67.00 | 6 | ララファンファーレ | 牝3 | 小沢大仁 | 53☆ |
5 | 7 | 70.75 | 4 | タイセイフェリーク | 牝3 | 松若風馬 | 54 |
5 | 8 | 59.00 | 13 | キタイノオノコ | 牡3 | 泉谷楓真 | 55☆ |
6 | 9 | 72.00 | 2 | ルクスビッグスター | 牡3 | 岩田望来 | 56 |
6 | 10 | 72.00 | 3 | タンバッフェ | 牝3 | 岩田康誠 | 54 |
7 | 11 | 65.79 | 9 | ギャラン | セ3 | 鮫島克駿 | 56 |
7 | 12 | 58.00 | 14 | ニホンピロベイリー | 牝3 | 田口貫太 | 51▲ |
8 | 13 | 67.00 | 7 | コンフルエンス | 牡3 | 西村淳也 | 56 |
8 | 14 | 67.00 | 8 | ピーシャ | 牝3 | 松田大作 | 54 |
京都6R
1回京都5日目 16頭 [12:55発走] 【6R】 3歳・1勝クラス/500万下(馬齢)(混)(特指) ダート1400m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 68.11 | 15 | アントニオヒロキ | 牡3 | 川須栄彦 | 56 |
1 | 2 | 86.00 | 1 | アロットドリーム | 牝3 | 角田大河 | 53☆ |
2 | 3 | 72.93 | 10 | ドンアチェカ | 牡3 | 武豊 | 56 |
2 | 4 | 78.20 | 3 | アンジュフィールド | 牝3 | 吉田隼人 | 54 |
3 | 5 | 73.70 | 9 | ペイシャフラワー | 牝3 | 横山典弘 | 54 |
3 | 6 | 71.50 | 14 | ウォーターリーダー | 牡3 | 岩田望来 | 56 |
4 | 7 | 64.81 | 16 | マーブルロック | 牡3 | 松山弘平 | 56 |
4 | 8 | 77.45 | 5 | シンゼンイズモ | 牡3 | 和田竜二 | 56 |
5 | 9 | 78.60 | 2 | メアリー | 牝3 | 池添謙一 | 54 |
5 | 10 | 71.78 | 12 | レンダリング | 牡3 | 幸英明 | 56 |
6 | 11 | 71.78 | 13 | アフタヌーンドレス | 牝3 | 鮫島克駿 | 54 |
6 | 12 | 72.50 | 11 | トーホウキザン | 牡3 | 国分恭介 | 56 |
7 | 13 | 73.90 | 8 | グレン | 牡3 | 松田大作 | 56 |
7 | 14 | 74.58 | 7 | セミマル | 牡3 | 団野大成 | 56 |
8 | 15 | 77.70 | 4 | スズカコーズ | 牡3 | 川田将雅 | 56 |
8 | 16 | 77.42 | 6 | ライジン | 牡3 | 西村淳也 | 56 |
京都7R
1回京都5日目 8頭 [13:25発走] 【7R】 3歳・1勝クラス/500万下(馬齢)(混)(特指) 芝1600m・内 (A)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 88.65 | 1 | シルヴァーデューク | 牡3 | 池添謙一 | 56 |
2 | 2 | 40.00 | 8 | フレンドキング | 牡3 | 古川奈穂 | 52★ |
3 | 3 | 76.65 | 4 | アイルシャイン | 牡3 | 横山典弘 | 56 |
4 | 4 | 63.00 | 7 | トリシューラ | 牡3 | 加藤祥太 | 56 |
5 | 5 | 67.03 | 5 | カズオルデアニ | 牡3 | 泉谷楓真 | 55☆ |
6 | 6 | 78.65 | 3 | エルトンバローズ | 牡3 | 西村淳也 | 56 |
7 | 7 | 79.00 | 2 | ベルタソ | 牝3 | 吉田隼人 | 54 |
8 | 8 | 66.00 | 6 | オールアイウォント | 牝3 | 松山弘平 | 54 |
京都8R
1回京都5日目 10頭 [13:55発走] 【8R】 4歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(牝)[指定] ダート1800m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 84.00 | 1 | バリコノユメ | 牝5 | 田口貫太 | 53▲ |
2 | 2 | 82.50 | 2 | マナウス | 牝4 | 古川奈穂 | 52★ |
3 | 3 | 82.48 | 3 | シュピカ | 牝5 | 竹之下智 | 56 |
4 | 4 | 70.65 | 10 | ガールズヒロイン | 牝5 | 角田大河 | 55☆ |
5 | 5 | 79.65 | 5 | ドゥライトアルディ | 牝4 | 岩田望来 | 56 |
6 | 6 | 81.07 | 4 | メイショウホタルビ | 牝5 | 小沢大仁 | 55☆ |
7 | 7 | 79.48 | 6 | マテンロウアイ | 牝4 | 横山典弘 | 56 |
7 | 8 | 78.67 | 7 | ワイドアウェイク | 牝5 | 和田竜二 | 56 |
8 | 9 | 77.07 | 8 | シゲルオトヒメ | 牝4 | 幸英明 | 56 |
8 | 10 | 71.40 | 9 | レヴィーアクイーン | 牝5 | 岩田康誠 | 56 |
京都9R
1回京都5日目 10頭 [14:25発走] 【9R】 鴨川特別 4歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(混)(特指) 芝2000m・内 (A)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 87.95 | 4 | セグレドスペリオル | 牡7 | 松若風馬 | 58 |
2 | 2 | 79.95 | 8 | ヒューマンコメディ | 牝6 | 団野大成 | 56 |
3 | 3 | 78.90 | 9 | ブラックボイス | 牡4 | 松山弘平 | 58 |
4 | 4 | 88.50 | 3 | レッドラディエンス | 牡4 | 川田将雅 | 58 |
5 | 5 | 99.35 | 1 | テーオーソロス | 牡5 | 泉谷楓真 | 58 |
6 | 6 | 86.85 | 6 | ウインミニヨン | 牝5 | 西村淳也 | 56 |
7 | 7 | 91.45 | 2 | ウン | 牡4 | 川須栄彦 | 58 |
7 | 8 | 78.90 | 10 | シューラヴァラ | 牡5 | 鮫島克駿 | 58 |
8 | 9 | 85.85 | 7 | ピノクル | 牡7 | 和田竜二 | 58 |
8 | 10 | 87.60 | 5 | スカイフォール | 牡4 | 横山典弘 | 58 |
京都10R
1回京都5日目 15頭 [15:00発走] 【10R】 平城京S 4歳以上・オープン(別定)(国際)(特指) ダート1800m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 93.15 | 10 | ディパッセ | 牡4 | 松若風馬 | 57 |
2 | 2 | 94.96 | 7 | ブラックアーメット | 牡5 | 泉谷楓真 | 58 |
2 | 3 | 100.20 | 1 | ダブルシャープ | 牡8 | 柴山雄一 | 58 |
3 | 4 | 99.90 | 3 | ハイエンド | 牡4 | 和田竜二 | 57 |
3 | 5 | 88.66 | 14 | フィニステール | 牡6 | 岩田望来 | 57 |
4 | 6 | 92.23 | 12 | ホールシバン | 牡5 | 鮫島克駿 | 57 |
4 | 7 | 99.50 | 4 | タイセイドレフォン | 牡4 | 幸英明 | 57 |
5 | 8 | 92.38 | 11 | デュープロセス | 牡7 | 団野大成 | 59 |
5 | 9 | 94.81 | 8 | ロードエクレール | 牡5 | 西村淳也 | 57 |
6 | 10 | 81.90 | 15 | シークレットラン | 牡7 | 角田大河 | 57 |
6 | 11 | 97.85 | 5 | ベストリーガード | 牡4 | 武豊 | 57 |
7 | 12 | 93.87 | 9 | スレイマン | 牡5 | 吉田隼人 | 57 |
7 | 13 | 91.67 | 13 | メイショウユズルハ | 牡4 | 岩田康誠 | 57 |
8 | 14 | 99.93 | 2 | フィロロッソ | 牡6 | 池添謙一 | 57 |
8 | 15 | 96.52 | 6 | ヘラルドバローズ | 牡4 | 松山弘平 | 57 |
京都11R
1回京都5日目 12頭 [15:35発走] 【11R】 第71回京都新聞杯 3歳・オープン・G2(馬齢)(国際)(指定) 芝2200m・外 (A)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 80.79 | 8 | オメガリッチマン | 牡3 | 横山典弘 | 56 |
2 | 2 | 85.65 | 3 | マイネルラウレア | 牡3 | 和田竜二 | 56 |
3 | 3 | 83.79 | 4 | ドットクルー | 牡3 | 岩田望来 | 56 |
4 | 4 | 80.50 | 9 | トーホウレーゲン | 牡3 | 幸英明 | 56 |
5 | 5 | 82.00 | 7 | マコトヴェリーキー | 牡3 | 松若風馬 | 56 |
5 | 6 | 88.15 | 2 | サトノグランツ | 牡3 | 川田将雅 | 56 |
6 | 7 | 83.40 | 6 | ダノントルネード | 牡3 | 西村淳也 | 56 |
6 | 8 | 77.95 | 10 | アスクドゥポルテ | 牡3 | 岩田康誠 | 56 |
7 | 9 | 88.95 | 1 | マキシ | 牡3 | 松山弘平 | 56 |
7 | 10 | 75.45 | 11 | ファームツエンティ | 牡3 | 池添謙一 | 56 |
8 | 11 | 73.85 | 12 | ディープマインド | 牡3 | 団野大成 | 56 |
8 | 12 | 83.75 | 5 | リビアングラス | 牡3 | 鮫島克駿 | 56 |
京都12R
1回京都5日目 14頭 [16:10発走] 【12R】 4歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(混)[指定] 芝1600m・外 (A)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 88.95 | 3 | タイゲン | 牡4 | 和田竜二 | 58 |
2 | 2 | 84.00 | 10 | メイショウカクウン | 牡8 | 角田大河 | 57☆ |
3 | 3 | 89.70 | 2 | メイショウベッピン | 牝6 | 武豊 | 56 |
3 | 4 | 78.70 | 14 | テーオーアリエス | 牝4 | 小沢大仁 | 55☆ |
4 | 5 | 81.85 | 12 | オーマイダーリン | 牝6 | 岩田康誠 | 56 |
4 | 6 | 79.85 | 13 | サイモンメガライズ | 牡5 | 幸英明 | 58 |
5 | 7 | 84.79 | 9 | ヒルノショパン | 牡4 | 太宰啓介 | 58 |
5 | 8 | 84.95 | 8 | モズゴールドバレル | 牝4 | 鮫島克駿 | 56 |
6 | 9 | 85.90 | 5 | シティレインボー | 牡5 | 池添謙一 | 58 |
6 | 10 | 85.95 | 4 | テーオーアマゾン | 牡7 | 田口貫太 | 55▲ |
7 | 11 | 91.70 | 1 | サトノペルセウス | セ5 | 松山弘平 | 58 |
7 | 12 | 85.75 | 6 | レゾンドゥスリール | セ5 | 松若風馬 | 58 |
8 | 13 | 85.29 | 7 | ラキ | 牝6 | 小崎綾也 | 56 |
8 | 14 | 83.75 | 11 | ペドラフォルカ | 牝5 | 岩田望来 | 56 |