2回東京4日
東京1R
2回東京4日目 16頭 [09:55発走] 【1R】 3歳・未勝利(馬齢)(牝)[指定] ダート1600m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 75.66 | 1 | プリュネルウィンク | 牝3 | 吉田豊 | 54 |
1 | 2 | 52.30 | 11 | サンデンロマン | 牝3 | 松岡正海 | 54 |
2 | 3 | 70.00 | 2 | シルヴァティカ | 牝3 | 北村宏司 | 54 |
2 | 4 | 39.00 | 14 | ヤマニンアルマーレ | 牝3 | 伊藤工真 | 54 |
3 | 5 | 50.82 | 12 | アークシップ | 牝3 | 菱田裕二 | 54 |
3 | 6 | 65.66 | 5 | ジュタドール | 牝3 | 木幡巧也 | 54 |
4 | 7 | 0.00 | 16 | レイクトロシュナ | 牝3 | 岩田康誠 | 54 |
4 | 8 | 61.56 | 7 | ワラッテユルシテ | 牝3 | 杉原誠人 | 54 |
5 | 9 | 47.00 | 13 | ヒラボクムーン | 牝3 | 田中勝春 | 54 |
5 | 10 | 38.30 | 15 | サンマルエール | 牝3 | 宮崎北斗 | 54 |
6 | 11 | 61.78 | 6 | ゴールデンレディー | 牝3 | 小林勝太 | 51▲ |
6 | 12 | 54.49 | 9 | テリオスノア | 牝3 | 三浦皇成 | 54 |
7 | 13 | 56.53 | 8 | イスラブリーサ | 牝3 | 菅原明良 | 54 |
7 | 14 | 69.26 | 3 | ムーランブルー | 牝3 | 田辺裕信 | 54 |
8 | 15 | 54.42 | 10 | スマイルマーク | 牝3 | 石川裕紀 | 54 |
8 | 16 | 66.50 | 4 | ローレルレジーナ | 牝3 | 丸田恭介 | 54 |
東京2R
2回東京4日目 16頭 [10:25発走] 【2R】 3歳・未勝利(馬齢)[指定] ダート1400m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 60.96 | 8 | ショーエース | 牡3 | 津村明秀 | 56 |
1 | 2 | 59.64 | 10 | バンブトンプロ | 牡3 | 柴田大知 | 56 |
2 | 3 | 56.14 | 12 | ブルーステラ | 牡3 | 小林勝太 | 53▲ |
2 | 4 | 64.34 | 7 | リキサンクー | 牡3 | 北村宏司 | 56 |
3 | 5 | 71.29 | 1 | ピエフォール | 牡3 | 木幡育也 | 56 |
3 | 6 | 60.25 | 9 | ニシノスイセイ | 牡3 | 佐藤翔馬 | 53▲ |
4 | 7 | 67.79 | 4 | ルーラーリッチ | セ3 | 三浦皇成 | 56 |
4 | 8 | 58.80 | 11 | マロンドレ | 牡3 | 菅原明良 | 56 |
5 | 9 | 49.80 | 15 | ライヴソルト | 牡3 | 木幡巧也 | 56 |
5 | 10 | 67.84 | 3 | ゼンリョクダンス | 牝3 | 田辺裕信 | 54 |
6 | 11 | 49.00 | 16 | デルマヨビモドシ | 牡3 | 武士沢友 | 56 |
6 | 12 | 54.17 | 14 | ヤマタケアオイバラ | 牡3 | 岩部純二 | 56 |
7 | 13 | 68.55 | 2 | ボールズピラミッド | 牡3 | 松岡正海 | 56 |
7 | 14 | 66.21 | 6 | エマウリオマレプ | 牝3 | 杉原誠人 | 54 |
8 | 15 | 55.30 | 13 | マスグラバイト | 牡3 | 岩田康誠 | 56 |
8 | 16 | 66.98 | 5 | トーセンサウダージ | 牡3 | 大野拓弥 | 56 |
東京3R
2回東京4日目 16頭 [10:55発走] 【3R】 3歳・未勝利(馬齢)[指定] ダート2100m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 66.50 | 6 | クリムゾンレッド | 牡3 | 宮崎北斗 | 56 |
1 | 2 | 68.20 | 4 | アイゼンヴァンド | 牡3 | 大野拓弥 | 56 |
2 | 3 | 56.59 | 15 | ウインクリエ | 牡3 | 松岡正海 | 56 |
2 | 4 | 69.29 | 3 | パワフルボンド | 牡3 | 石川裕紀 | 56 |
3 | 5 | 60.00 | 11 | ロードイモータル | 牡3 | 藤懸貴志 | 56 |
3 | 6 | 60.17 | 9 | センツイ | セ3 | 木幡初也 | 56 |
4 | 7 | 58.02 | 14 | キョウエイルーマー | 牡3 | 武士沢友 | 56 |
4 | 8 | 67.29 | 5 | バルフォアテソーロ | 牡3 | 菅原明良 | 56 |
5 | 9 | 64.32 | 8 | ビルドラポール | 牡3 | 柴田大知 | 56 |
5 | 10 | 66.00 | 7 | デスティノ | 牡3 | 吉田豊 | 56 |
6 | 11 | 60.16 | 10 | パーティーキング | 牡3 | 菱田裕二 | 56 |
6 | 12 | 58.64 | 13 | ディヴァーザウェイ | 牡3 | 小林勝太 | 53▲ |
7 | 13 | 72.70 | 1 | ミエノサンダー | 牡3 | 丸田恭介 | 56 |
7 | 14 | 69.82 | 2 | モーメントキャッチ | 牡3 | 戸崎圭太 | 56 |
8 | 15 | 54.30 | 16 | ロジメリオール | 牡3 | 北村宏司 | 56 |
8 | 16 | 58.85 | 12 | フェスティヴチャン | 牝3 | 野中悠太 | 54 |
東京4R
2回東京4日目 18頭 [11:25発走] 【4R】 3歳・未勝利(馬齢)[指定] 芝1400m (A)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 66.90 | 5 | オメガキャプテン | 牡3 | 野中悠太 | 56 |
1 | 2 | 45.00 | 18 | マイプリンセス | 牝3 | 木幡育也 | 54 |
2 | 3 | 53.25 | 17 | エコロジョイアー | 牡3 | 岩田康誠 | 56 |
2 | 4 | 61.89 | 10 | テンプーシャオン | 牡3 | 田辺裕信 | 56 |
3 | 5 | 64.95 | 7 | サクラトップクリス | 牝3 | 内田博幸 | 54 |
3 | 6 | 74.00 | 1 | ユナヴィール | 牝3 | 戸崎圭太 | 54 |
4 | 7 | 72.75 | 2 | ハルオーブ | 牡3 | 三浦皇成 | 56 |
4 | 8 | 62.75 | 9 | プレサージオ | 牡3 | 津村明秀 | 56 |
5 | 9 | 56.00 | 14 | シャインソテツ | セ3 | 柴田善臣 | 56 |
5 | 10 | 61.89 | 11 | ベベ | 牡3 | 杉原誠人 | 56 |
6 | 11 | 60.80 | 12 | オースピス | 牝3 | 菅原明良 | 54 |
6 | 12 | 64.18 | 8 | ベルウッドタイガー | 牡3 | 柴田大知 | 56 |
7 | 13 | 53.80 | 16 | レブロン | 牡3 | 木幡巧也 | 56 |
7 | 14 | 55.89 | 15 | コウテツレディー | 牝3 | 佐藤翔馬 | 51▲ |
7 | 15 | 68.90 | 4 | フェーレンベルク | 牡3 | 大野拓弥 | 56 |
8 | 16 | 57.75 | 13 | キタノレーニア | 牝3 | 小林勝太 | 51▲ |
8 | 17 | 71.75 | 3 | トーセンクオーレ | 牝3 | 菱田裕二 | 54 |
8 | 18 | 66.00 | 6 | ウインシャルマン | 牡3 | 松岡正海 | 56 |
東京5R
2回東京4日目 13頭 [12:15発走] 【5R】 3歳・未勝利(馬齢)[指定] 芝2000m (A)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 63.64 | 4 | スキップアビート | 牝3 | 杉原誠人 | 54 |
2 | 2 | 48.95 | 10 | ジョイパピエーダ | 牡3 | 武士沢友 | 56 |
3 | 3 | 55.00 | 8 | ゼファーブラウン | 牡3 | 岩田康誠 | 56 |
4 | 4 | 0.00 | 12 | ネクストブレイク | 牡3 | 松岡正海 | 56 |
4 | 5 | 74.75 | 1 | アスターブジエ | 牡3 | 戸崎圭太 | 56 |
5 | 6 | 59.95 | 5 | ピンキープロミス | 牡3 | 柴田大知 | 56 |
5 | 7 | 0.00 | 13 | リベイラパレス | 牡3 | 内田博幸 | 56 |
6 | 8 | 40.00 | 11 | エレオノール | 牝3 | 西村太一 | 54 |
6 | 9 | 55.00 | 9 | イサイ | 牡3 | 大野拓弥 | 56 |
7 | 10 | 66.50 | 3 | ベッピンサン | 牝3 | 三浦皇成 | 54 |
7 | 11 | 56.00 | 7 | レッドアルベール | 牡3 | 石川裕紀 | 56 |
8 | 12 | 59.00 | 6 | アグルーメ | 牝3 | 木幡巧也 | 54 |
8 | 13 | 67.00 | 2 | シャンボール | 牡3 | 田辺裕信 | 56 |
東京6R
2回東京4日目 12頭 [12:45発走] 【6R】 3歳・1勝クラス/500万下(馬齢)(混)[指定] ダート1600m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 64.66 | 12 | ファルコンミノル | 牡3 | 田辺裕信 | 56 |
2 | 2 | 72.70 | 7 | ワタシデイイデスカ | 牝3 | 内田博幸 | 54 |
3 | 3 | 73.01 | 6 | ヒルズカーン | 牡3 | 吉田豊 | 56 |
4 | 4 | 68.60 | 9 | グスタール | 牡3 | 柴田大知 | 56 |
5 | 5 | 76.32 | 3 | ペプチドタイガー | 牡3 | 岩田康誠 | 56 |
5 | 6 | 73.10 | 5 | サトノミスチーフ | 牡3 | 藤懸貴志 | 56 |
6 | 7 | 67.76 | 10 | ナムラアンソニー | 牡3 | 菱田裕二 | 56 |
6 | 8 | 79.90 | 1 | アステロイドメア | 牝3 | 津村明秀 | 54 |
7 | 9 | 74.40 | 4 | フライヤートゥルー | 牡3 | 菅原明良 | 56 |
7 | 10 | 79.13 | 2 | ジャスリー | 牡3 | 戸崎圭太 | 56 |
8 | 11 | 64.84 | 11 | トーセンウォルト | 牡3 | 佐藤翔馬 | 53▲ |
8 | 12 | 71.79 | 8 | レストア | 牡3 | 三浦皇成 | 56 |
東京7R
2回東京4日目 8頭 [13:15発走] 【7R】 4歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混)[指定] 芝2000m (A)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 73.95 | 6 | コスモミローディア | 牡7 | 野中悠太 | 58 |
2 | 2 | 77.95 | 4 | コスモアシュラ | 牡5 | 小林勝太 | 55▲ |
3 | 3 | 69.00 | 8 | ロジマンボ | 牡4 | 内田博幸 | 58 |
4 | 4 | 78.95 | 3 | エクスインパクト | セ5 | 木幡巧也 | 58 |
5 | 5 | 82.79 | 2 | エンパイアウエスト | 牝4 | 北村宏司 | 56 |
6 | 6 | 74.79 | 5 | タミオスター | 牡4 | 岩田康誠 | 58 |
7 | 7 | 71.95 | 7 | パラティーノヒル | 牝6 | 丸田恭介 | 56 |
8 | 8 | 90.54 | 1 | デインティハート | 牝4 | 菅原明良 | 56 |
東京8R
2回東京4日目 11頭 [13:45発走] 【8R】 4歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(混)(特指) 芝1600m (A)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 76.00 | 8 | シベリアンタイガー | セ12 | 丸田恭介 | 58 |
2 | 2 | 85.95 | 1 | ノーダブルディップ | 牡5 | 津村明秀 | 58 |
3 | 3 | 83.70 | 4 | エールトゥヘヴン | 牡4 | 岩田康誠 | 58 |
4 | 4 | 81.70 | 5 | アメリカンスター | 牝4 | 木幡巧也 | 56 |
5 | 5 | 74.00 | 10 | プランセスカグヤ | 牝4 | 小林勝太 | 53▲ |
6 | 6 | 83.85 | 3 | エーティーソブリン | 牡5 | 松岡正海 | 58 |
6 | 7 | 85.90 | 2 | ニシノレバンテ | 牡4 | 杉原誠人 | 58 |
7 | 8 | 79.65 | 7 | インテグリフォリア | 牝5 | 北村宏司 | 56 |
7 | 9 | 75.95 | 9 | ベストフィーリング | 牡4 | 田辺裕信 | 58 |
8 | 10 | 80.90 | 6 | タケルラスティ | 牡6 | 三浦皇成 | 58 |
8 | 11 | 68.00 | 11 | ダンディジャック | 牡4 | 菅原明良 | 58 |
東京9R
2回東京4日目 10頭 [14:15発走] 【9R】 陣馬特別 4歳以上・2勝クラス/1000万下(ハンデ)(混)[指定] 芝2400m (A)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 84.90 | 7 | インナリオ | 牝5 | 北村宏司 | 53 |
2 | 2 | 101.79 | 2 | タイセイコマンド | 牡5 | 津村明秀 | 55 |
3 | 3 | 91.85 | 4 | ワープスピード | 牡4 | 三浦皇成 | 55 |
4 | 4 | 73.90 | 10 | ストキャスティーク | 牝4 | 菅原明良 | 54 |
5 | 5 | 96.90 | 3 | エイカイマッケンロ | 牡4 | 戸崎圭太 | 58 |
6 | 6 | 88.65 | 5 | クリノキングボス | 牡6 | 小林勝太 | 50 |
7 | 7 | 88.60 | 6 | セツメンノトビウオ | 牡6 | 松岡正海 | 54 |
7 | 8 | 111.40 | 1 | リンフレスカンテ | 牡5 | 田辺裕信 | 57 |
8 | 9 | 84.85 | 9 | ヤマニンループ | 牡4 | 藤懸貴志 | 55 |
8 | 10 | 84.90 | 8 | サンライズエース | 牡4 | 菱田裕二 | 56 |
東京10R
2回東京4日目 16頭 [14:50発走] 【10R】 ブリリアントS 4歳以上・オープン(L)(ハンデ)(国際)(特指) ダート2100m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 95.00 | 11 | オディロン | 牡4 | 北村宏司 | 55 |
1 | 2 | 97.70 | 6 | キスラー | 牡7 | 内田博幸 | 54 |
2 | 3 | 93.15 | 16 | ロードリバーサル | 牡7 | 津村明秀 | 55 |
2 | 4 | 96.09 | 7 | ペプチドナイル | 牡5 | 松岡正海 | 56 |
3 | 5 | 95.28 | 8 | メイショウムラクモ | 牡5 | 柴田善臣 | 56 |
3 | 6 | 95.09 | 10 | ヴィアメント | セ6 | 岩田康誠 | 55 |
4 | 7 | 104.85 | 1 | ダノンラスター | セ7 | 田辺裕信 | 55 |
4 | 8 | 99.10 | 4 | キタノヴィジョン | 牡6 | 丸田恭介 | 57 |
5 | 9 | 100.84 | 2 | ディクテオン | セ5 | 菅原明良 | 55 |
5 | 10 | 94.60 | 13 | マリオロード | 牡4 | 大野拓弥 | 54 |
6 | 11 | 98.07 | 5 | ロードレガリス | 牡8 | 石川裕紀 | 58 |
6 | 12 | 94.28 | 14 | マテンロウスパーク | 牡6 | 田中勝春 | 55 |
7 | 13 | 94.16 | 15 | アメリカンフェイス | 牡6 | 吉田豊 | 55 |
7 | 14 | 94.84 | 12 | アーテルアストレア | 牝4 | 菱田裕二 | 53 |
8 | 15 | 99.88 | 3 | バイシュラバナ | セ6 | 戸崎圭太 | 56 |
8 | 16 | 95.10 | 9 | サクラアリュール | 牡8 | 木幡巧也 | 56 |
東京11R
2回東京4日目 13頭 [15:30発走] 【11R】 スイートピーS 3歳・オープン(L)(馬齢)(牝)(国際)(指定) 芝1800m (A)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 82.00 | 2 | タガノシャーンス | 牝3 | 北村宏司 | 54 |
2 | 2 | 70.95 | 7 | コウセイマリア | 牝3 | 大野拓弥 | 54 |
3 | 3 | 69.79 | 10 | ベレザニーニャ | 牝3 | 内田博幸 | 54 |
4 | 4 | 78.04 | 4 | ミカッテヨンデイイ | 牝3 | 松岡正海 | 54 |
4 | 5 | 82.85 | 1 | アリスヴェリテ | 牝3 | 田辺裕信 | 54 |
5 | 6 | 63.00 | 13 | トリプルループ | 牝3 | 戸崎圭太 | 54 |
5 | 7 | 76.00 | 6 | アグラシアド | 牝3 | 津村明秀 | 54 |
6 | 8 | 70.85 | 8 | メランポジューム | 牝3 | 岩田康誠 | 54 |
6 | 9 | 81.95 | 3 | リックスター | 牝3 | 柴田善臣 | 54 |
7 | 10 | 69.85 | 9 | エリダヌス | 牝3 | 柴田大知 | 54 |
7 | 11 | 66.95 | 12 | ヴァイルマティ | 牝3 | 石川裕紀 | 54 |
8 | 12 | 68.00 | 11 | セリオーソ | 牝3 | 三浦皇成 | 54 |
8 | 13 | 78.00 | 5 | ウヴァロヴァイト | 牝3 | 菅原明良 | 54 |
東京12R
2回東京4日目 15頭 [16:10発走] 【12R】 4歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(牝)[指定] ダート1400m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 83.24 | 7 | バーリンギャップ | 牝4 | 北村宏司 | 56 |
2 | 2 | 88.16 | 1 | アラゴナイト | 牝5 | 大野拓弥 | 56 |
2 | 3 | 81.02 | 10 | ルピナステソーロ | 牝5 | 柴田大知 | 56 |
3 | 4 | 73.89 | 15 | アタカンテ | 牝4 | 田辺裕信 | 56 |
3 | 5 | 85.31 | 3 | ラキ | 牝6 | 内田博幸 | 56 |
4 | 6 | 80.94 | 11 | リンクスルーファス | 牝4 | 津村明秀 | 56 |
4 | 7 | 78.26 | 13 | ベジェサ | 牝4 | 菱田裕二 | 56 |
5 | 8 | 85.04 | 4 | ミレヴィーナス | 牝4 | 戸崎圭太 | 56 |
5 | 9 | 83.84 | 5 | アラカザーム | 牝5 | 田中勝春 | 56 |
6 | 10 | 78.22 | 14 | ノボベルサイユ | 牝5 | 吉田豊 | 56 |
6 | 11 | 83.38 | 6 | マウントベル | 牝4 | 菅原明良 | 56 |
7 | 12 | 80.79 | 12 | メイショウミチノク | 牝7 | 太宰啓介 | 56 |
7 | 13 | 85.84 | 2 | ハイアムズビーチ | 牝4 | 三浦皇成 | 56 |
8 | 14 | 81.90 | 8 | カイカノキセキ | 牝4 | 石川裕紀 | 56 |
8 | 15 | 81.48 | 9 | アーレンダール | 牝4 | 小林勝太 | 53▲ |