1回新潟2日
新潟1R
1回新潟2日目 15頭 [09:50発走] 【1R】 3歳・未勝利(馬齢)(牝)[指定] ダート1200m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 51.00 | 13 | ミニクイアヒルノコ | 牝3 | 土田真翔 | 51▲ |
2 | 2 | 53.76 | 12 | ニケファルコン | 牝3 | 菊沢一樹 | 54 |
2 | 3 | 65.56 | 6 | ディアナゼロス | 牝3 | 石橋脩 | 54 |
3 | 4 | 58.00 | 10 | アンジェリア | 牝3 | 古川奈穂 | 50★ |
3 | 5 | 57.57 | 11 | コウセイエミオト | 牝3 | 小林美駒 | 50★ |
4 | 6 | 50.80 | 15 | スクリプタム | 牝3 | 山田敬士 | 54 |
4 | 7 | 66.08 | 4 | ラクサパーナ | 牝3 | 原優介 | 52△ |
5 | 8 | 65.79 | 5 | ハートビート | 牝3 | 水沼元輝 | 51▲ |
5 | 9 | 71.50 | 1 | ラヴィングメモリー | 牝3 | 佐々木大 | 51▲ |
6 | 10 | 70.28 | 2 | モズメルベイユ | 牝3 | 永島まな | 50★ |
6 | 11 | 64.29 | 8 | ナリサ | 牝3 | 吉田隼人 | 54 |
7 | 12 | 70.21 | 3 | アグニレディアンス | 牝3 | 松本大輝 | 53☆ |
7 | 13 | 51.00 | 14 | クレッシェンド | 牝3 | 嶋田純次 | 54 |
8 | 14 | 64.60 | 7 | メイショウフラム | 牝3 | 今村聖奈 | 51▲ |
8 | 15 | 63.80 | 9 | トゥインクルナイト | 牝3 | 鷲頭虎太 | 51▲ |
新潟2R
1回新潟2日目 16頭 [10:15発走] 【2R】 3歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] 芝1400m・内 (B)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 73.95 | 4 | アイアンムーン | 牡3 | 吉田隼人 | 56 |
1 | 2 | 77.00 | 1 | ウィンザーロア | 牡3 | 古川奈穂 | 52★ |
2 | 3 | 0.00 | 14 | ジョイフルアクト | 牝3 | 佐々木大 | 51▲ |
2 | 4 | 0.00 | 15 | ハクサンバード | 牡3 | 鮫島良太 | 56 |
3 | 5 | 55.00 | 10 | ナトゥーア | 牝3 | 秋山稔樹 | 53☆ |
3 | 6 | 76.90 | 2 | エーデルサンライズ | 牝3 | 永島まな | 50★ |
4 | 7 | 64.00 | 5 | ダノンソレイユ | 牝3 | 今村聖奈 | 51▲ |
4 | 8 | 63.85 | 6 | フォミルマジック | 牝3 | 西塚洸二 | 51▲ |
5 | 9 | 74.00 | 3 | マイネルラッシュ | 牡3 | 丹内祐次 | 56 |
5 | 10 | 60.75 | 7 | タガノルビー | 牝3 | 古川吉洋 | 54 |
6 | 11 | 0.00 | 16 | トンボイミノル | 牝3 | 荻野極 | 54 |
6 | 12 | 54.10 | 11 | ミッキーショック | 牡3 | 角田大和 | 55☆ |
7 | 13 | 57.60 | 8 | ゴレイジョウ | 牝3 | 原優介 | 52△ |
7 | 14 | 56.85 | 9 | タイセイサンダー | 牡3 | 横山琉人 | 55☆ |
8 | 15 | 36.00 | 13 | リンポポヴァリー | 牝3 | 武藤雅 | 54 |
8 | 16 | 46.55 | 12 | アプレイザー | 牡3 | 松本大輝 | 55☆ |
新潟3R
1回新潟2日目 15頭 [10:45発走] 【3R】 3歳・未勝利(馬齢)[指定] ダート1800m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 56.20 | 11 | テーオーレガシー | 牡3 | 鷲頭虎太 | 53▲ |
2 | 2 | 51.10 | 13 | ライヴァル | 牡3 | 鮫島良太 | 56 |
2 | 3 | 67.16 | 3 | スナークドリアン | 牡3 | 石橋脩 | 56 |
3 | 4 | 57.60 | 10 | パープルアドミラル | 牡3 | 横山琉人 | 55☆ |
3 | 5 | 58.00 | 9 | ヤマニンエンディマ | 牡3 | 勝浦正樹 | 56 |
4 | 6 | 0.00 | 15 | ヴィクトリーアイ | 牡3 | 永島まな | 52★ |
4 | 7 | 66.29 | 4 | ルトラセ | セ3 | 丹内祐次 | 56 |
5 | 8 | 70.42 | 2 | ヴェールトゥマラン | 牡3 | 原優介 | 54△ |
5 | 9 | 75.16 | 1 | バックトゥザライト | 牡3 | 吉田隼人 | 56 |
6 | 10 | 59.85 | 8 | フジリョウエイ | 牡3 | 菊沢一樹 | 56 |
6 | 11 | 34.38 | 14 | シゲルヴィンセント | 牡3 | 武藤雅 | 56 |
7 | 12 | 64.93 | 5 | レイジングスラスト | 牡3 | 富田暁 | 56 |
7 | 13 | 63.06 | 6 | ケイアイメキラ | セ3 | 小崎綾也 | 56 |
8 | 14 | 60.80 | 7 | ルクスエルドラド | 牡3 | 松田大作 | 56 |
8 | 15 | 52.82 | 12 | ブラスター | 牡3 | 角田大和 | 55☆ |
新潟5R
1回新潟2日目 13頭 [12:05発走] 【5R】 3歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] 芝2400m・内 (B)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 65.59 | 6 | アオラキ | 牡3 | 勝浦正樹 | 56 |
2 | 2 | 59.00 | 12 | ウインネモフィラ | 牝3 | 佐々木大 | 51▲ |
3 | 3 | 37.00 | 13 | マハロヌイロワ | 牝3 | 小林美駒 | 50★ |
4 | 4 | 76.40 | 1 | インタクト | 牡3 | 古川奈穂 | 52★ |
4 | 5 | 75.70 | 3 | エアミュニュレ | 牡3 | 富田暁 | 56 |
5 | 6 | 64.00 | 9 | オウケンデューク | 牡3 | 丸山元気 | 56 |
5 | 7 | 69.00 | 5 | ピースオブザライフ | 牝3 | 松田大作 | 54 |
6 | 8 | 64.00 | 10 | ファンネルマーク | セ3 | 石橋脩 | 56 |
6 | 9 | 64.90 | 7 | ウインユアソング | 牡3 | 黛弘人 | 56 |
7 | 10 | 73.15 | 4 | ディープマインド | 牡3 | 古川吉洋 | 56 |
7 | 11 | 64.84 | 8 | アマソナ | 牝3 | 角田大和 | 53☆ |
8 | 12 | 76.00 | 2 | シンガーズバラッド | 牡3 | 丹内祐次 | 56 |
8 | 13 | 61.55 | 11 | フィーバーピッチ | 牡3 | 松本大輝 | 55☆ |
新潟6R
1回新潟2日目 9頭 [12:35発走] 【6R】 4歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(牝)[指定] ダート1800m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 66.90 | 8 | オウケンムーンアイ | 牝4 | 丸山元気 | 56 |
2 | 2 | 84.10 | 1 | フライングバレル | 牝5 | 永島まな | 52★ |
3 | 3 | 80.28 | 3 | シアープレジャー | 牝6 | 佐々木大 | 53▲ |
4 | 4 | 66.06 | 9 | ルミナスナイト | 牝6 | 丹内祐次 | 56 |
5 | 5 | 78.68 | 4 | クーシフォン | 牝4 | 石橋脩 | 56 |
6 | 6 | 78.51 | 5 | ラピドゥス | 牝4 | 亀田温心 | 56 |
7 | 7 | 75.96 | 6 | レディベル | 牝4 | 古川奈穂 | 52★ |
8 | 8 | 71.08 | 7 | スパークルアイズ | 牝4 | 吉田隼人 | 56 |
8 | 9 | 80.62 | 2 | ミツカネヴィーナス | 牝4 | 小林美駒 | 52★ |
新潟7R
1回新潟2日目 15頭 [13:05発走] 【7R】 4歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(若手) ダート1200m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 78.53 | 2 | ビーマイベイビー | 牝5 | 水沼元輝 | 53▲ |
2 | 2 | 74.64 | 6 | ガレットジョーカー | 牝4 | 川端海翼 | 53▲ |
2 | 3 | 74.45 | 7 | ミラビリス | 牝4 | 斎藤新 | 56 |
3 | 4 | 65.42 | 14 | プロティオスミノル | 牝4 | 小沢大仁 | 55☆ |
3 | 5 | 71.27 | 10 | メイショウアジロ | 牡4 | 今村聖奈 | 55▲ |
4 | 6 | 77.50 | 5 | ブルーノート | 牡4 | 永島まな | 54★ |
4 | 7 | 78.32 | 3 | セオリーリターン | 牝4 | 武藤雅 | 56 |
5 | 8 | 63.36 | 15 | スズジャッカル | 牡5 | 小林美駒 | 54★ |
5 | 9 | 78.09 | 4 | ネオレインボウ | セ7 | 小林凌大 | 56△ |
6 | 10 | 72.53 | 9 | マテンロウボイス | 牝4 | 小林脩斗 | 54△ |
6 | 11 | 70.49 | 11 | バウンティハンター | 牡6 | 土田真翔 | 55▲ |
7 | 12 | 69.85 | 12 | ネクタリス | 牡4 | 原優介 | 56△ |
7 | 13 | 73.82 | 8 | ヴァーチュアス | 牡4 | 角田大和 | 57☆ |
8 | 14 | 82.49 | 1 | ベアグッジョブ | 牡4 | 佐々木大 | 55▲ |
8 | 15 | 67.81 | 13 | サリーチャン | 牝4 | 秋山稔樹 | 55☆ |
新潟8R
1回新潟2日目 12頭 [13:35発走] 【8R】 4歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混)[指定] 芝1800m・外 (B)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 67.43 | 12 | サクラロワ | 牡5 | 菊沢一樹 | 58 |
2 | 2 | 87.25 | 1 | ショウナンナダル | 牝4 | 永島まな | 52★ |
3 | 3 | 86.85 | 2 | ヒューミリティ | セ6 | 佐々木大 | 55▲ |
4 | 4 | 74.65 | 9 | ホウオウサンデー | 牡5 | 今村聖奈 | 55▲ |
5 | 5 | 71.45 | 10 | セイウンゴールド | 牡5 | 勝浦正樹 | 58 |
5 | 6 | 76.85 | 6 | キヨラ | 牝5 | 原優介 | 54△ |
6 | 7 | 74.95 | 7 | グラヴィテ | 牝5 | 斎藤新 | 56 |
6 | 8 | 78.95 | 5 | コスモエクスプレス | 牡4 | 丹内祐次 | 58 |
7 | 9 | 79.90 | 4 | ラウルピドゥ | 牡4 | 吉田隼人 | 58 |
7 | 10 | 80.50 | 3 | ケイアイセナ | 牡4 | 秋山真一 | 58 |
8 | 11 | 68.85 | 11 | リュミエールノワル | 牡4 | 石橋脩 | 58 |
8 | 12 | 74.75 | 8 | ヒナノコバン | セ6 | 秋山稔樹 | 57☆ |
新潟9R
1回新潟2日目 15頭 [14:05発走] 【9R】 五泉特別 4歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)[指定] ダート1800m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 83.15 | 8 | ブリッツェンシチー | セ7 | 菊沢一樹 | 58 |
2 | 2 | 79.22 | 12 | デルマラピスラズリ | 牡6 | 原田和真 | 58 |
2 | 3 | 88.20 | 1 | タケルジャック | 牡5 | 原優介 | 58 |
3 | 4 | 81.16 | 10 | ダイチヴィヴァン | 牡4 | 秋山稔樹 | 58 |
3 | 5 | 76.23 | 14 | ボルタドマール | 牡4 | 永島まな | 58 |
4 | 6 | 81.90 | 9 | トーホウボルツ | 牡5 | 石橋脩 | 58 |
4 | 7 | 83.73 | 6 | マイネルサハラ | 牡4 | 丸山元気 | 58 |
5 | 8 | 73.94 | 15 | ヒデノレインボー | 牡4 | 富田暁 | 58 |
5 | 9 | 87.50 | 2 | ワールドタキオン | 牡5 | 斎藤新 | 58 |
6 | 10 | 83.25 | 7 | ウインジョイフル | 牡6 | 横山琉人 | 58 |
6 | 11 | 85.45 | 4 | アスクビックスター | 牡4 | 古川奈穂 | 58 |
7 | 12 | 80.63 | 11 | マイネルイリャルギ | 牡6 | 松本大輝 | 58 |
7 | 13 | 78.51 | 13 | レイメイ | 牡4 | 吉田隼人 | 58 |
8 | 14 | 83.90 | 5 | コスモルーテウス | 牡4 | 丹内祐次 | 58 |
8 | 15 | 85.48 | 3 | イスカンダル | 牡4 | 小林脩斗 | 58 |
新潟10R
1回新潟2日目 16頭 [14:40発走] 【10R】 邁進特別 4歳以上・2勝クラス/1000万下(ハンデ)(混)[指定] 芝1000m・直線 (B)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 78.70 | 11 | ディアナグラン | 牝5 | 藤田菜七 | 53 |
1 | 2 | 83.90 | 6 | フチサンメルチャン | 牡6 | 小牧太 | 56 |
2 | 3 | 83.95 | 4 | エスジープリンセス | 牝5 | 松本大輝 | 54 |
2 | 4 | 88.79 | 2 | メイショウイジゲン | 牡5 | 鮫島良太 | 54 |
3 | 5 | 83.85 | 7 | ゼンカイテン | 牡4 | 丹内祐次 | 56 |
3 | 6 | 90.60 | 1 | インプロバイザー | 牡4 | 富田暁 | 57 |
4 | 7 | 81.00 | 8 | ルルルージュ | 牝5 | 菊沢一樹 | 54 |
4 | 8 | 85.50 | 3 | ペイシャカレン | 牝4 | 丸山元気 | 53 |
5 | 9 | 74.54 | 15 | トップキャスト | 牝4 | 永島まな | 53 |
5 | 10 | 77.75 | 13 | セルレア | 牝6 | 西塚洸二 | 53 |
6 | 11 | 79.50 | 10 | デルマシルフ | 牝4 | 鷲頭虎太 | 53 |
6 | 12 | 83.95 | 5 | クムシラコ | 牡5 | 黛弘人 | 55 |
7 | 13 | 68.00 | 16 | ドラゴンズバック | 牡6 | 秋山稔樹 | 51 |
7 | 14 | 76.85 | 14 | モテモテ | 牝7 | 亀田温心 | 53 |
8 | 15 | 77.90 | 12 | ボンクラージュ | 牝4 | 原優介 | 54 |
8 | 16 | 80.35 | 9 | シゲルセンム | 牝5 | 秋山真一 | 53 |
新潟11R
1回新潟2日目 14頭 [15:20発走] 【11R】 谷川岳S 4歳以上・オープン(L)(別定)(国際)(特指) 芝1600m・外 (B)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 91.90 | 10 | アオイクレアトール | 牡6 | 丹内祐次 | 57 |
2 | 2 | 92.90 | 7 | グレイイングリーン | 牡5 | 荻野極 | 57 |
3 | 3 | 94.79 | 6 | ココロノトウダイ | 牡6 | 丸山元気 | 58 |
3 | 4 | 86.95 | 12 | プルパレイ | セ4 | 富田暁 | 58 |
4 | 5 | 90.85 | 11 | アドマイヤビルゴ | 牡6 | 今村聖奈 | 60 |
4 | 6 | 100.75 | 1 | ピースオブエイト | 牡4 | 吉田隼人 | 58 |
5 | 7 | 92.85 | 8 | ノルカソルカ | 牡6 | 横山琉人 | 57 |
5 | 8 | 96.75 | 5 | ヴィジュネル | 牡5 | 角田大和 | 57 |
6 | 9 | 92.60 | 9 | エンデュミオン | 牡6 | 秋山真一 | 57 |
6 | 10 | 86.85 | 13 | アルピニズム | 牡6 | 武藤雅 | 57 |
7 | 11 | 75.75 | 14 | アライバル | 牡4 | 石橋脩 | 57 |
7 | 12 | 98.85 | 3 | アナゴサン | 牡5 | 小崎綾也 | 57 |
8 | 13 | 96.75 | 4 | ワーケア | 牡6 | 嶋田純次 | 57 |
8 | 14 | 99.70 | 2 | フラーズダルム | 牝5 | 亀田温心 | 55 |
新潟12R
1回新潟2日目 15頭 [16:00発走] 【12R】 4歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混)[指定] 芝1200m・内 (B)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 73.00 | 11 | ピンクセイラー | 牝4 | 横山琉人 | 55☆ |
2 | 2 | 77.00 | 6 | アドマイヤラヴィ | 牝4 | 今村聖奈 | 53▲ |
2 | 3 | 77.00 | 7 | トリップトゥムーン | 牡4 | 松本大輝 | 57☆ |
3 | 4 | 74.09 | 10 | クインズプリーズ | 牝4 | 吉田隼人 | 56 |
3 | 5 | 78.65 | 4 | ウインドラブリーナ | 牝6 | 菊沢一樹 | 56 |
4 | 6 | 74.85 | 9 | オラヴェリタス | 牡4 | 富田暁 | 58 |
4 | 7 | 76.95 | 8 | タムロキュラムン | 牝4 | 小林美駒 | 52★ |
5 | 8 | 52.70 | 15 | ハウファアイルゴー | 牝4 | 土田真翔 | 53▲ |
5 | 9 | 72.70 | 13 | アラクレ | 牝4 | 原優介 | 54△ |
6 | 10 | 68.75 | 14 | アトムヴェローチェ | 牝6 | 秋山稔樹 | 55☆ |
6 | 11 | 72.79 | 12 | コスモアディラート | 牡5 | 丹内祐次 | 58 |
7 | 12 | 90.65 | 1 | タウゼントシェーン | 牝5 | 永島まな | 52★ |
7 | 13 | 80.65 | 2 | デフィデリ | 牡4 | 丸山元気 | 58 |
8 | 14 | 79.00 | 3 | シュガーフロート | 牝4 | 亀田温心 | 56 |
8 | 15 | 77.95 | 5 | ヴィントミューレ | セ5 | 佐々木大 | 55▲ |