指数付き出馬表

2023年4月30日(日) 1回京都4日 指数付き出馬表

1回京都4日

京都1R

1回京都4日目 16頭 [10:05発走] 【1R】  3歳・未勝利(馬齢)(牝)[指定] ダート1800m
指数 指数順 馬名 性齢 騎手 斤量
1 1 73.00 3 マリオキュート 牝3 幸英明 54
1 2 70.00 4 ハイグッドシャイン 牝3 和田翼 54
2 3 68.18 6 メメナビレラ 牝3 河原田菜 50★
2 4 44.00 14 カレンノンノ 牝3 藤岡佑介 54
3 5 62.30 10 アンジェリカル 牝3 池添謙一 54
3 6 64.70 9 メイショウアダーラ 牝3 田口貫太 51▲
4 7 8.09 15 レイナジャスミン 牝3 松若風馬 54
4 8 0.00 16 アウロス 牝3 横山和生 54
5 9 67.09 7 ナパヴァレー 牝3 川須栄彦 54
5 10 75.70 1 チアーズ 牝3 松山弘平 54
6 11 54.62 13 ペイシャメガミ 牝3 荻野琢真 54
6 12 74.20 2 ランスオブサターン 牝3 横山典弘 54
7 13 58.99 12 フローラサンライズ 牝3 岩田望来 54
7 14 60.00 11 キャッチクライ 牝3 西村淳也 54
8 15 68.60 5 ウインコマチ 牝3 和田竜二 54
8 16 66.42 8 シゲルミライ 牝3 鮫島克駿 54

京都2R

1回京都4日目 16頭 [10:35発走] 【2R】  3歳・未勝利(馬齢)[指定] ダート1200m
指数 指数順 馬名 性齢 騎手 斤量
1 1 68.82 2 イミュータブル 牡3 鮫島克駿 56
1 2 67.37 4 ブラーヴ 牡3 田口貫太 53▲
2 3 58.56 12 ギーロカスタル 牡3 松山弘平 56
2 4 66.46 5 シゲルマッハ 牡3 岩田望来 56
3 5 62.10 9 グローバリスト 牡3 幸英明 56
3 6 55.09 13 クルーエルワーク 牝3 西村淳也 54
4 7 64.62 7 コパノスタンリー 牝3 泉谷楓真 53☆
4 8 0.00 15 ストレイトアウェイ 牝3 松若風馬 54
5 9 62.30 8 メイショウフェリオ 牝3 国分優作 54
5 10 59.80 11 メイショウカジキ 牡3 永野猛蔵 55☆
6 11 65.35 6 ニホンピロフリード 牝3 河原田菜 50★
6 12 0.00 16 ティエラボニータ 牡3 和田竜二 56
7 13 62.03 10 タノムデホンマ セ3 水口優也 56
7 14 68.00 3 メイショウヒエイ 牝3 加藤祥太 54
8 15 73.20 1 スターペスカオリ 牝3 角田大河 53☆
8 16 51.66 14 ルクスシュナイダー 牡3 中井裕二 56

京都3R

1回京都4日目 18頭 [11:05発走] 【3R】  3歳・未勝利(馬齢)[指定] 芝1400m・内 (A)
指数 指数順 馬名 性齢 騎手 斤量
1 1 68.60 6 シャングリラ 牝3 鮫島克駿 54
1 2 0.00 18 シュプール 牝3 藤岡康太 54
2 3 25.00 16 アスクアンビシャス 牡3 岩田望来 56
2 4 67.90 7 ピースフルナイト 牝3 坂井瑠星 54
3 5 71.90 4 カリーナベローチェ 牝3 池添謙一 54
3 6 73.95 2 デイトナモード 牡3 武豊 56
4 7 58.80 11 オーケーパイレーツ 牝3 城戸義政 54
4 8 57.95 12 ロンスアンドロンス 牡3 田口貫太 53▲
5 9 56.35 14 シュハリ 牡3 和田竜二 56
5 10 75.00 1 パサージュ 牝3 松山弘平 54
6 11 67.00 8 エルディアナ 牝3 藤岡佑介 54
6 12 69.95 5 ジョーイルムシュ 牝3 河原田菜 50★
7 13 56.75 13 ニシノコウダイ 牡3 幸英明 56
7 14 54.89 15 ウマオト 牝3 国分恭介 54
7 15 66.95 9 ケイデンシーマーク 牝3 レーン 54
8 16 23.00 17 ツァウバークライス 牝3 角田大河 53☆
8 17 63.35 10 テーオーレーズン 牝3 泉谷楓真 53☆
8 18 72.45 3 ロッソジュリア 牝3 ルメール 54

京都4R

1回京都4日目 10頭 [11:35発走] 【4R】  3歳・未勝利(馬齢)[指定] 芝2000m・内 (A)
指数 指数順 馬名 性齢 騎手 斤量
1 1 42.00 9 ゴッドスピードレオ 牡3 河原田菜 52★
2 2 78.75 1 ジーニアスバローズ 牡3 レーン 56
3 3 0.00 10 アオイリキマル 牡3 大久保友 53▲
4 4 52.75 8 クリノマイスター 牡3 田口貫太 53▲
5 5 53.06 6 エイガウマザンマイ 牡3 永野猛蔵 55☆
6 6 76.00 2 スマートヴィーヴル 牝3 坂井瑠星 54
7 7 53.00 7 ジャーヴィス 牡3 酒井学 56
7 8 64.65 5 ヤマカツラナウェイ 牡3 岩田望来 56
8 9 71.10 4 ノエマ 牡3 和田竜二 56
8 10 73.00 3 ビヨンドザドリーム 牡3 西村淳也 56

京都5R

1回京都4日目 12頭 [12:25発走] 【5R】  3歳・1勝クラス/500万下(馬齢)(混)[指定] ダート1800m
指数 指数順 馬名 性齢 騎手 斤量
1 1 69.83 12 ビービーグラーテス 牡3 河原田菜 52★
2 2 77.65 7 メイクザビート 牡3 藤岡康太 56
3 3 79.21 5 サンテックス 牡3 川田将雅 56
4 4 78.89 6 ケイエイト 牡3 和田竜二 56
5 5 79.96 4 オメガタキシード 牡3 横山和生 56
5 6 83.70 2 タイセイマンボ 牡3 西村淳也 56
6 7 85.15 1 バリアントバイオ 牡3 松山弘平 56
6 8 73.77 9 ショーケン 牡3 国分恭介 56
7 9 70.00 11 ロードスパイラル 牡3 坂井瑠星 56
7 10 72.00 10 セラフィックコール 牡3 レーン 56
8 11 74.34 8 ブライトファントム 牡3 松若風馬 56
8 12 82.60 3 アオイイーグル 牡3 ルメール 56

京都6R

1回京都4日目 12頭 [12:55発走] 【6R】  4歳以上・1勝クラス/500万下(定量)[指定] 芝1600m・外 (A)
指数 指数順 馬名 性齢 騎手 斤量
1 1 76.13 7 ウインバリオス 牡4 M.デム 58
2 2 68.70 12 ノンズブレス 牝4 幸英明 56
3 3 83.90 3 ツッチーフェイス 牝4 和田竜二 56
4 4 79.75 5 メイショウイヌワシ 牡4 角田大河 57☆
5 5 84.95 2 アンフィニドール 牝5 横山典弘 56
5 6 78.45 6 ショウナンラタン 牡4 池添謙一 58
6 7 74.79 8 ブラックノワール 牡4 西村淳也 58
6 8 68.90 11 マンクスホップ 牝4 鮫島克駿 56
7 9 86.54 1 アンジェリーナ 牝4 横山和生 56
7 10 80.65 4 パタゴニア 牝5 松山弘平 56
8 11 74.79 9 エクロール 牝4 藤岡佑介 56
8 12 74.65 10 ダノンフロイデ 牡4 川田将雅 58

京都7R

1回京都4日目 11頭 [13:25発走] 【7R】  4歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混)[指定] ダート1800m
指数 指数順 馬名 性齢 騎手 斤量
1 1 76.62 5 ビナホイアン 牡4 鮫島克駿 58
2 2 74.06 6 ソルトゴールド 牡4 和田竜二 58
3 3 76.95 4 ビレッジスター セ4 レーン 58
4 4 68.32 10 メリーセンス 牡4 田口貫太 55▲
5 5 78.28 3 バイス セ5 西村淳也 58
6 6 65.00 11 エアアネモイ 牡4 坂井瑠星 58
6 7 71.12 8 ブラックサウザー 牡4 幸英明 58
7 8 80.15 2 ハナキリ 牡4 武豊 58
7 9 69.13 9 カライカマウリオラ 牡4 国分恭介 58
8 10 72.10 7 ビップランバン 牡5 北村友一 58
8 11 82.69 1 ニューダイアリーズ 牡4 松山弘平 58

京都8R

1回京都4日目 9頭 [13:55発走] 【8R】  糺の森特別 4歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(牝)[指定] 芝1800m・外 (A)
指数 指数順 馬名 性齢 騎手 斤量
1 1 84.75 7 エニシノウタ 牝5 松山弘平 56
2 2 87.00 5 ルージュメサージュ 牝5 横山和生 56
3 3 86.60 6 エピプランセス 牝4 レーン 56
4 4 82.79 8 ゴールドエクリプス 牝4 ルメール 56
5 5 77.90 9 ブルトンクール 牝4 M.デム 56
6 6 91.85 2 カンティプール 牝4 横山武史 56
7 7 91.75 3 マイシンフォニー 牝4 武豊 56
8 8 92.70 1 シンシアウィッシュ 牝4 川田将雅 56
8 9 90.79 4 ルミネイト 牝4 岩田望来 56

京都9R

1回京都4日目 12頭 [14:25発走] 【9R】  御池特別 4歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(混)(特指) 芝1400m・外 (A)
指数 指数順 馬名 性齢 騎手 斤量
1 1 83.79 4 テーオーディエス 牝5 藤岡康太 56
2 2 80.85 9 セイイーグル セ9 和田竜二 58
3 3 83.90 3 ラクスバラディー 牝4 レーン 56
4 4 78.85 10 テーオーダヴィンチ 牡5 ルメール 58
5 5 81.79 6 ケルンキングダム セ7 松若風馬 58
5 6 88.85 1 メイショウクリフト 牡4 武豊 58
6 7 81.95 5 ワンダーカタリナ 牡6 団野大成 58
6 8 80.90 8 テリーヌ 牝5 酒井学 56
7 9 76.00 12 メイショウフォイル 牡6 国分恭介 58
7 10 85.75 2 ワンダーキサラ 牝4 角田大河 56
8 11 81.79 7 ブランデーロック 牡4 幸英明 58
8 12 77.90 11 サウンドブライアン 牡5 岩田望来 58

京都10R

1回京都4日目 11頭 [15:00発走] 【10R】  端午S 3歳・オープン(別定)(国際)(特指) ダート1400m
指数 指数順 馬名 性齢 騎手 斤量
1 1 82.32 7 オメガシンフォニー 牝3 川田将雅 54
2 2 82.49 6 キョウエイゲイル 牡3 高倉稜 56
3 3 83.60 5 ゼットリアン 牡3 鮫島克駿 56
4 4 86.89 1 スマートフォルス 牡3 武豊 56
5 5 83.85 4 ミラクルティアラ 牝3 松山弘平 54
6 6 80.87 8 パラシュラーマ 牡3 岩田望来 56
6 7 75.57 9 エコロアレス 牡3 ルメール 56
7 8 64.18 11 エコロアイ 牝3 池添謙一 54
7 9 85.54 2 マホロバ 牡3 坂井瑠星 56
8 10 66.75 10 フェルヴェンテ 牡3 浜中俊 56
8 11 83.89 3 ミルトハンター 牡3 横山武史 56

京都11R

1回京都4日目 17頭 [15:40発走] 【11R】  第167回天皇賞(春) 4歳以上・オープン・G1(定量)(国際)(指定) 芝3200m・外 (A)
指数 指数順 馬名 性齢 騎手 斤量
1 1 107.40 2 ジャスティンパレス 牡4 ルメール 58
1 2 101.00 9 ディープモンスター 牡5 浜中俊 58
2 3 113.90 1 タイトルホルダー 牡5 横山和生 58
2 4 89.95 16 メロディーレーン 牝7 幸英明 56
3 5 97.25 13 アイアンバローズ 牡6 坂井瑠星 58
3 6 97.95 11 アスクビクターモア 牡4 横山武史 58
4 7 107.35 3 ディープボンド 牡6 和田竜二 58
4 8 95.60 14 トーセンカンビーナ 牡7 岩田望来 58
5 9 102.20 5 ヒュミドール セ7 武豊 58
5 10 101.52 8 サンレイポケット 牡8 M.デム 58
6 11 101.85 6 ディアスティマ 牡6 北村友一 58
6 12 97.79 12 ブレークアップ 牡5 松山弘平 58
7 13 101.00 10 ボルドグフーシュ 牡4 川田将雅 58
7 14 104.79 4 マテンロウレオ 牡4 横山典弘 58
8 15 85.85 17 エンドロール 牡4 永野猛蔵 58
8 16 95.29 15 シルヴァーソニック 牡7 レーン 58
8 17 101.54 7 アフリカンゴールド セ8 国分恭介 58

京都12R

1回京都4日目 16頭 [16:25発走] 【12R】  東大路S 4歳以上・3勝クラス/1600万下(定量)(混)(特指) ダート1200m
指数 指数順 馬名 性齢 騎手 斤量
1 1 89.84 3 ロードオブザチェコ 牡5 柴山雄一 58
1 2 93.90 1 ファーンヒル 牡4 武豊 58
2 3 80.00 14 サトノジヴェルニー 牡6 鮫島克駿 58
2 4 89.00 5 ジェットエンブレム 牡5 池添謙一 58
3 5 86.04 10 ナックドロップス 牝4 酒井学 56
3 6 83.82 12 クリーンジーニアス 牝4 西村淳也 56
4 7 89.17 4 タイキスウォード 牡6 坂井瑠星 58
4 8 69.92 16 クリノビッグサージ 牝7 川須栄彦 56
5 9 86.98 9 アイスリアン 牝5 レーン 56
5 10 77.26 15 リワードマレンゴ 牡5 横山典弘 58
6 11 80.98 13 ララシャンドン 牡5 和田竜二 58
6 12 87.17 7 マルモリスペシャル 牡4 泉谷楓真 58
7 13 85.01 11 ヴァンデリオン 牡6 M.デム 58
7 14 93.43 2 プライムライン 牡6 川田将雅 58
8 15 88.49 6 ララクリュサオル 牡7 中井裕二 58
8 16 87.14 8 プラチナムレイアー 牡5 北村友一 58