1回新潟1日
新潟2R
1回新潟1日目 14頭 [10:25発走] 【2R】 3歳・未勝利(馬齢)(牝)[指定] ダート1800m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 63.00 | 10 | イゾレエオリア | 牝3 | 杉原誠人 | 54 |
2 | 2 | 76.06 | 1 | スペシャリスト | 牝3 | 小林美駒 | 50★ |
3 | 3 | 70.41 | 2 | ノーブルマルシェ | 牝3 | 小林脩斗 | 52△ |
3 | 4 | 63.20 | 9 | ロマンチックタイム | 牝3 | 松本大輝 | 53☆ |
4 | 5 | 61.17 | 11 | シャイナライ | 牝3 | 黛弘人 | 54 |
4 | 6 | 56.94 | 14 | ジーファー | 牝3 | 川又賢治 | 54 |
5 | 7 | 61.09 | 12 | テイケイヴィーノ | 牝3 | 永島まな | 50★ |
5 | 8 | 65.50 | 8 | シュテルンロット | 牝3 | 今村聖奈 | 51▲ |
6 | 9 | 68.20 | 5 | フジブルーダイヤ | 牝3 | 土田真翔 | 51▲ |
6 | 10 | 60.16 | 13 | アルマケルブ | 牝3 | 富田暁 | 54 |
7 | 11 | 66.20 | 6 | パララヴィクトリア | 牝3 | 小崎綾也 | 54 |
7 | 12 | 68.28 | 4 | オズモポリタン | 牝3 | 菱田裕二 | 54 |
8 | 13 | 65.84 | 7 | ウィンクルティアラ | 牝3 | 秋山稔樹 | 53☆ |
8 | 14 | 68.65 | 3 | ノヴェント | 牝3 | 吉田隼人 | 54 |
新潟3R
1回新潟1日目 15頭 [10:55発走] 【3R】 3歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] ダート1200m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 0.00 | 15 | アカツキロットリー | 牡3 | 秋山稔樹 | 55☆ |
2 | 2 | 60.17 | 12 | サルトルーヴィル | 牡3 | 石橋脩 | 56 |
2 | 3 | 62.69 | 9 | ロゴマジック | 牡3 | 小林美駒 | 52★ |
3 | 4 | 74.49 | 1 | フスカル | 牡3 | 今村聖奈 | 53▲ |
3 | 5 | 70.00 | 3 | ランベントライト | 牝3 | 松本大輝 | 53☆ |
4 | 6 | 47.00 | 13 | フッカツラヴ | 牝3 | 土田真翔 | 51▲ |
4 | 7 | 62.85 | 8 | ヤマニンファシオ | 牡3 | 勝浦正樹 | 56 |
5 | 8 | 64.90 | 6 | メモリーグラス | 牡3 | 菱田裕二 | 56 |
5 | 9 | 67.71 | 5 | スミダカチドキ | 牡3 | 斎藤新 | 56 |
6 | 10 | 61.68 | 10 | メイショウライジン | 牡3 | 西村淳也 | 56 |
6 | 11 | 67.82 | 4 | エクトゥシュタール | 牡3 | 柴田大知 | 56 |
7 | 12 | 70.06 | 2 | モイスチャー | 牡3 | 水沼元輝 | 53▲ |
7 | 13 | 38.00 | 14 | ホウオウレンジャー | 牡3 | 泉谷楓真 | 55☆ |
8 | 14 | 60.56 | 11 | カゼノハクシュウ | 牡3 | 古川奈穂 | 52★ |
8 | 15 | 64.49 | 7 | サブエガ | 牡3 | 永島まな | 52★ |
新潟5R
1回新潟1日目 16頭 [12:15発走] 【5R】 3歳・未勝利(馬齢)[指定] 芝2000m・内 (B)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 52.95 | 14 | ニシノオスマン | 牡3 | 菱田裕二 | 56 |
1 | 2 | 56.89 | 13 | アイラブユー | 牝3 | 杉原誠人 | 54 |
2 | 3 | 68.00 | 6 | ワイウン | 牝3 | 小林美駒 | 50★ |
2 | 4 | 74.00 | 2 | プラニスフェリオ | 牡3 | 西村淳也 | 56 |
3 | 5 | 76.54 | 1 | オークアンドモルト | 牝3 | 佐々木大 | 51▲ |
3 | 6 | 63.95 | 7 | ラバタンシン | 牡3 | 今村聖奈 | 53▲ |
4 | 7 | 73.35 | 3 | ヒラリ | 牝3 | 吉田隼人 | 54 |
4 | 8 | 61.95 | 9 | マツリダパーチェ | 牡3 | 西塚洸二 | 53▲ |
5 | 9 | 58.70 | 11 | テルテ | 牝3 | 嶋田純次 | 54 |
5 | 10 | 71.25 | 4 | ウイニングライブ | 牡3 | 丸山元気 | 56 |
6 | 11 | 46.00 | 15 | ルビコントレイル | 牡3 | 横山琉人 | 55☆ |
6 | 12 | 60.64 | 10 | デオヴォレンティ | 牝3 | 秋山稔樹 | 53☆ |
7 | 13 | 62.70 | 8 | ウインエクラン | 牡3 | 丹内祐次 | 56 |
7 | 14 | 69.60 | 5 | キャラメルシフォン | 牝3 | 永島まな | 50★ |
8 | 15 | 57.95 | 12 | カズキ | 牡3 | 藤田菜七 | 54◇ |
8 | 16 | 28.00 | 16 | ミラクルブラウン | 牡3 | 菊沢一樹 | 56 |
新潟6R
1回新潟1日目 16頭 [12:45発走] 【6R】 3歳・未勝利(馬齢)[指定] 芝1000m・直線 (B)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 54.00 | 10 | ダルマジュン | 牝3 | 水沼元輝 | 51▲ |
1 | 2 | 52.64 | 11 | トゥルーキーノ | 牡3 | 菊沢一樹 | 56 |
2 | 3 | 49.00 | 12 | キイチゴ | 牝3 | 嶋田純次 | 54 |
2 | 4 | 62.85 | 7 | オコジュ | 牝3 | 岩部純二 | 54 |
3 | 5 | 46.89 | 13 | キラールージュ | 牝3 | 小林脩斗 | 52△ |
3 | 6 | 70.90 | 2 | ラブスレンダー | 牝3 | 永島まな | 50★ |
4 | 7 | 46.80 | 14 | ミラクルレインボー | 牝3 | 武藤雅 | 54 |
4 | 8 | 0.00 | 16 | ジュエルアズギフト | 牡3 | 鮫島良太 | 56 |
5 | 9 | 38.50 | 15 | ドンタッチミー | 牝3 | 松本大輝 | 53☆ |
5 | 10 | 63.79 | 6 | カタリナマリー | 牝3 | 佐々木大 | 51▲ |
6 | 11 | 64.79 | 5 | ジャストザヴァルス | 牝3 | 古川奈穂 | 50★ |
6 | 12 | 69.34 | 3 | サンライズプライド | 牡3 | 川端海翼 | 53▲ |
7 | 13 | 56.00 | 8 | シャトーボビー | 牡3 | 西村淳也 | 56 |
7 | 14 | 65.79 | 4 | サンタアナテソーロ | 牝3 | 丹内祐次 | 54 |
8 | 15 | 71.85 | 1 | シンリンゲンカイ | 牝3 | 小林美駒 | 50★ |
8 | 16 | 56.00 | 9 | シナモン | 牝3 | 柴田大知 | 54 |
新潟7R
1回新潟1日目 14頭 [13:15発走] 【7R】 4歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(若手) ダート1800m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 66.32 | 14 | レイリ | 牡4 | 富田暁 | 58 |
2 | 2 | 80.95 | 5 | イスラグランデ | セ4 | 永島まな | 54★ |
3 | 3 | 79.15 | 8 | モズミツボシ | 牡4 | 今村聖奈 | 55▲ |
3 | 4 | 83.81 | 2 | レッドヴァイス | セ5 | 鷲頭虎太 | 55▲ |
4 | 5 | 81.16 | 4 | アルムブラーヴ | 牡4 | 西村淳也 | 58 |
4 | 6 | 79.88 | 6 | キングロコマイカイ | 牡4 | 大久保友 | 55▲ |
5 | 7 | 82.57 | 3 | タマモエース | 牡4 | 横山琉人 | 57☆ |
5 | 8 | 72.35 | 11 | ヴラディア | 牡4 | 小林凌大 | 56△ |
6 | 9 | 69.15 | 12 | ワンダーウォール | 牡5 | 秋山稔樹 | 57☆ |
6 | 10 | 78.35 | 9 | ディーエスボンバー | 牡5 | 泉谷楓真 | 57☆ |
7 | 11 | 68.70 | 13 | セイウンガレオン | 牡4 | 小林脩斗 | 56△ |
7 | 12 | 79.49 | 7 | セザンテイオー | 牡5 | 古川奈穂 | 54★ |
8 | 13 | 86.20 | 1 | サクラソーレ | 牡4 | 佐々木大 | 55▲ |
8 | 14 | 77.01 | 10 | シゲルツキミザケ | 牡4 | 川端海翼 | 55▲ |
新潟8R
1回新潟1日目 13頭 [13:45発走] 【8R】 4歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(牝)[指定] 芝1600m・外 (B)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 91.40 | 1 | サトノリーベ | 牝4 | 西塚洸二 | 53▲ |
2 | 2 | 72.50 | 10 | チョッピー | 牝4 | 亀田温心 | 56 |
3 | 3 | 71.00 | 11 | ユキノエリザベス | 牝4 | 小林美駒 | 52★ |
4 | 4 | 76.85 | 7 | キトゥンズマーチ | 牝5 | 角田大和 | 55☆ |
4 | 5 | 78.95 | 6 | オメガオリーブ | 牝4 | 佐々木大 | 53▲ |
5 | 6 | 71.00 | 12 | スズアンジー | 牝5 | 北村友一 | 56 |
5 | 7 | 73.56 | 9 | レッジャードロ | 牝5 | 菊沢一樹 | 56 |
6 | 8 | 82.95 | 3 | エンブレムコード | 牝5 | 永島まな | 52★ |
6 | 9 | 66.65 | 13 | スノーハレーション | 牝5 | 丹内祐次 | 56 |
7 | 10 | 83.00 | 2 | フラリオナ | 牝5 | 菱田裕二 | 56 |
7 | 11 | 79.95 | 5 | ジューンレインボー | 牝4 | 今村聖奈 | 53▲ |
8 | 12 | 75.00 | 8 | クインズグレイト | 牝4 | 富田暁 | 56 |
8 | 13 | 80.75 | 4 | ヴィスパメンテ | 牝4 | 西村淳也 | 56 |
新潟9R
1回新潟1日目 16頭 [14:15発走] 【9R】 ゆきつばき賞 3歳・1勝クラス/500万下(馬齢)(混)(特指) 芝1200m・内 (B)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 76.00 | 1 | テーオーヴァイナー | 牡3 | 菱田裕二 | 56 |
1 | 2 | 67.65 | 13 | ソフィアエール | 牝3 | 角田大和 | 54 |
2 | 3 | 73.79 | 6 | ニシノトキメキ | 牝3 | 亀田温心 | 54 |
2 | 4 | 73.85 | 5 | スリーアイランド | 牝3 | 吉田隼人 | 54 |
3 | 5 | 75.20 | 2 | ルーラルハピネス | 牝3 | 石橋脩 | 54 |
3 | 6 | 67.00 | 14 | クールムーア | 牡3 | 丹内祐次 | 56 |
4 | 7 | 64.95 | 15 | トーホウフランゴ | 牝3 | 永島まな | 54 |
4 | 8 | 74.00 | 4 | アクートゥス | 牡3 | 西塚洸二 | 56 |
5 | 9 | 72.70 | 8 | チカポコ | 牝3 | 小林凌大 | 54 |
5 | 10 | 72.70 | 9 | タツダイヤモンド | 牡3 | 秋山真一 | 56 |
6 | 11 | 72.00 | 10 | ユカリプレリュード | 牝3 | 藤田菜七 | 54 |
6 | 12 | 60.95 | 16 | スモーキンビリー | 牡3 | 富田暁 | 56 |
7 | 13 | 72.00 | 11 | シルフィードレーヴ | 牝3 | 北村友一 | 54 |
7 | 14 | 72.79 | 7 | セイウンスイート | 牝3 | 丸山元気 | 54 |
8 | 15 | 74.75 | 3 | ステークホルダー | 牡3 | 斎藤新 | 56 |
8 | 16 | 69.96 | 12 | ジューンアース | 牝3 | 今村聖奈 | 54 |
新潟10R
1回新潟1日目 12頭 [14:50発走] 【10R】 胎内川特別 4歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(混)(特指) 芝1800m・外 (B)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 78.90 | 9 | パトリックハンサム | 牡4 | 勝浦正樹 | 58 |
2 | 2 | 85.90 | 3 | アラビアンナイト | 牝5 | 丸山元気 | 56 |
3 | 3 | 82.79 | 5 | スウィートブルーム | 牝5 | 丹内祐次 | 56 |
4 | 4 | 81.90 | 6 | セナリスト | 牝5 | 柴田大知 | 56 |
5 | 5 | 87.90 | 2 | シーニックウェイ | 牝5 | 菱田裕二 | 56 |
5 | 6 | 80.00 | 8 | タガノチュール | 牡5 | 斎藤新 | 58 |
6 | 7 | 78.85 | 10 | ヴィヴァン | 牡5 | 富田暁 | 58 |
6 | 8 | 80.95 | 7 | ポッドヴァイン | 牡4 | 角田大和 | 58 |
7 | 9 | 92.00 | 1 | シーリアスラブ | 牡7 | 川又賢治 | 58 |
7 | 10 | 83.90 | 4 | グランスラムアスク | 牝4 | 古川奈穂 | 56 |
8 | 11 | 75.90 | 12 | マリノソフィア | 牝6 | 黛弘人 | 56 |
8 | 12 | 78.79 | 11 | カシノフォワード | セ5 | 秋山稔樹 | 58 |
新潟11R
1回新潟1日目 15頭 [15:25発走] 【11R】 三条S 4歳以上・3勝クラス/1600万下(定量)(牝)(混)(特指) ダート1800m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 87.02 | 13 | キングスフィリア | 牝5 | 杉原誠人 | 56 |
2 | 2 | 89.04 | 8 | ブランアルディ | 牝4 | 西村淳也 | 56 |
2 | 3 | 90.49 | 6 | キャリックアリード | 牝4 | 石橋脩 | 56 |
3 | 4 | 84.70 | 15 | オンリーオピニオン | 牝4 | 柴田大知 | 56 |
3 | 5 | 92.48 | 3 | ドライゼ | 牝4 | 丸山元気 | 56 |
4 | 6 | 92.45 | 4 | エナハツホ | 牝4 | 小崎綾也 | 56 |
4 | 7 | 88.85 | 10 | サンタグラシア | 牝5 | 斎藤新 | 56 |
5 | 8 | 95.10 | 1 | シダー | 牝4 | 富田暁 | 56 |
5 | 9 | 85.45 | 14 | スミ | 牝4 | 角田大和 | 56 |
6 | 10 | 88.25 | 12 | ペイシャクェーサー | 牝5 | 菊沢一樹 | 56 |
6 | 11 | 90.02 | 7 | エルソール | 牝5 | 今村聖奈 | 56 |
7 | 12 | 94.13 | 2 | カラフルキューブ | 牝4 | 吉田隼人 | 56 |
7 | 13 | 88.95 | 9 | ノワールドゥジェ | 牝5 | 武藤雅 | 56 |
8 | 14 | 91.26 | 5 | ラグラスドシエル | 牝5 | 丹内祐次 | 56 |
8 | 15 | 88.32 | 11 | コンスタンティン | 牝4 | 菱田裕二 | 56 |
新潟12R
1回新潟1日目 14頭 [16:00発走] 【12R】 4歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混)[指定] ダート1200m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 73.29 | 8 | シラキヌ | 牝4 | 西塚洸二 | 53▲ |
2 | 2 | 77.50 | 3 | ダイチラファール | 牡4 | 柴田大知 | 58 |
3 | 3 | 65.00 | 13 | エシェロン | 牡4 | 嶋田純次 | 58 |
3 | 4 | 71.06 | 9 | スエトニウス | セ4 | 佐々木大 | 55▲ |
4 | 5 | 69.81 | 11 | マイネルグスタフ | 牡5 | 丹内祐次 | 58 |
4 | 6 | 25.10 | 14 | トウシンイマジ | 牡4 | 泉谷楓真 | 57☆ |
5 | 7 | 76.50 | 4 | ブライティアコバ | 牝4 | 永島まな | 52★ |
5 | 8 | 81.75 | 1 | フラップシグナス | 牡4 | 西村淳也 | 58 |
6 | 9 | 70.60 | 10 | フリージアテソーロ | 牝5 | 横山琉人 | 55☆ |
6 | 10 | 66.50 | 12 | ララガルグイユ | 牡4 | 菱田裕二 | 58 |
7 | 11 | 75.56 | 6 | ドラゴンゴクウ | 牡4 | 藤田菜七 | 56◇ |
7 | 12 | 79.56 | 2 | スコラーリ | 牡4 | 小林美駒 | 54★ |
8 | 13 | 73.39 | 7 | サイモンカーチス | 牡4 | 川端海翼 | 55▲ |
8 | 14 | 76.17 | 5 | シルバーキングダム | 牡4 | 勝浦正樹 | 58 |