1回京都3日
京都1R
1回京都3日目 16頭 [10:00発走] 【1R】 3歳・未勝利(馬齢)[指定] ダート1400m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 65.00 | 8 | アイリーンテーラー | 牝3 | 川須栄彦 | 54 |
1 | 2 | 69.79 | 4 | エイシンテムジン | 牡3 | 松若風馬 | 56 |
2 | 3 | 56.64 | 13 | メイショウギシオー | 牡3 | 角田大河 | 55☆ |
2 | 4 | 58.00 | 11 | ヴェルデシチー | 牡3 | 田口貫太 | 53▲ |
3 | 5 | 68.82 | 5 | ナイトアクアリウム | 牡3 | 長岡禎仁 | 56 |
3 | 6 | 75.87 | 2 | トモジャケーヤ | 牡3 | 国分優作 | 56 |
4 | 7 | 65.53 | 7 | マイネルフォーコン | 牡3 | 岩田望来 | 56 |
4 | 8 | 64.59 | 9 | ツィスカリーゼ | 牡3 | 幸英明 | 56 |
5 | 9 | 60.80 | 10 | ブライテン | 牝3 | 太宰啓介 | 54 |
5 | 10 | 0.00 | 16 | テイエムマクウチ | 牡3 | 服部寿希 | 56 |
6 | 11 | 56.70 | 12 | メイショウメイプル | 牡3 | 団野大成 | 56 |
6 | 12 | 72.70 | 3 | デルマツリダシ | 牡3 | 鮫島克駿 | 56 |
7 | 13 | 77.00 | 1 | メイショウホウセン | 牡3 | 武豊 | 56 |
7 | 14 | 50.30 | 14 | ルールメイプル | 牝3 | 横山典弘 | 54 |
8 | 15 | 43.00 | 15 | ウインドワンピース | 牡3 | 酒井学 | 56 |
8 | 16 | 66.50 | 6 | ヒルノピレネー | 牡3 | 松田大作 | 56 |
京都2R
1回京都3日目 16頭 [10:35発走] 【2R】 3歳・未勝利(馬齢)[指定] ダート1800m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 69.13 | 2 | ポワンキュルミナン | 牡3 | 鮫島克駿 | 56 |
1 | 2 | 0.00 | 14 | ネッケツシャチョウ | 牡3 | 森裕太朗 | 56 |
2 | 3 | 59.53 | 10 | アットアブラスト | 牡3 | 松若風馬 | 56 |
2 | 4 | 0.00 | 15 | ネイサンバローズ | 牡3 | 団野大成 | 56 |
3 | 5 | 0.00 | 16 | フクシマパープレイ | 牡3 | 長岡禎仁 | 56 |
3 | 6 | 68.60 | 3 | ガウロン | 牡3 | 幸英明 | 56 |
4 | 7 | 62.00 | 9 | バレルロール | セ3 | 横山典弘 | 56 |
4 | 8 | 64.76 | 7 | アルバートミノル | 牡3 | 角田大河 | 55☆ |
5 | 9 | 58.62 | 12 | アンフィテアトルム | 牡3 | 荻野極 | 56 |
5 | 10 | 66.79 | 5 | サイモンザナドゥ | 牡3 | 浜中俊 | 56 |
6 | 11 | 65.28 | 6 | ブリリオ | 牡3 | 藤岡康太 | 56 |
6 | 12 | 63.63 | 8 | ヘラクレスノット | セ3 | 小沢大仁 | 55☆ |
7 | 13 | 59.00 | 11 | アッチェレランド | 牡3 | 藤岡佑介 | 56 |
7 | 14 | 71.21 | 1 | ピエナパイロ | 牝3 | 河原田菜 | 50★ |
8 | 15 | 67.01 | 4 | ティエラサンタ | 牡3 | 岩田望来 | 56 |
8 | 16 | 44.80 | 13 | ヴァレーニュ | 牡3 | 国分恭介 | 56 |
京都3R
1回京都3日目 14頭 [11:05発走] 【3R】 3歳・未勝利(馬齢)(牝)[指定] 芝1600m・内 (A)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 0.00 | 11 | ソパーズレーン | 牝3 | 藤岡康太 | 54 |
2 | 2 | 75.00 | 1 | ローブドゥマリエ | 牝3 | 鮫島克駿 | 54 |
3 | 3 | 0.00 | 12 | ファイブセンス | 牝3 | 藤岡佑介 | 54 |
3 | 4 | 60.00 | 6 | サファイア | 牝3 | 岩田望来 | 54 |
4 | 5 | 0.00 | 13 | シラーヴァイン | 牝3 | 角田大河 | 53☆ |
4 | 6 | 53.00 | 7 | テクノデザイン | 牝3 | 武豊 | 54 |
5 | 7 | 61.85 | 5 | キタサンエルピス | 牝3 | 横山典弘 | 54 |
5 | 8 | 69.90 | 3 | メイショウミヨシノ | 牝3 | 田口貫太 | 51▲ |
6 | 9 | 70.00 | 2 | ファルシオン | 牝3 | 幸英明 | 54 |
6 | 10 | 51.10 | 9 | ポルコスピーノ | 牝3 | 岩田康誠 | 54 |
7 | 11 | 48.00 | 10 | バズッチ | 牝3 | 酒井学 | 54 |
7 | 12 | 66.75 | 4 | トーホウビエント | 牝3 | 松若風馬 | 54 |
8 | 13 | 51.89 | 8 | クリノイシン | 牝3 | 国分優作 | 54 |
8 | 14 | 0.00 | 14 | ゼンノグリッター | 牝3 | 国分恭介 | 54 |
京都4R
1回京都3日目 13頭 [11:35発走] 【4R】 3歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] ダート1800m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 66.89 | 4 | ジョウショーパワー | 牡3 | 幸英明 | 56 |
2 | 2 | 73.53 | 1 | シゲルソロソロ | 牝3 | 和田翼 | 54 |
3 | 3 | 67.61 | 3 | ロブロイズハート | 牡3 | 藤岡康太 | 56 |
4 | 4 | 63.60 | 7 | ユーカリグニー | 牡3 | 国分恭介 | 56 |
4 | 5 | 65.95 | 5 | デルマモナーク | 牡3 | 横山和生 | 56 |
5 | 6 | 64.93 | 6 | アヘッド | 牝3 | 鮫島克駿 | 54 |
5 | 7 | 58.60 | 10 | テイエムタイフーン | 牡3 | 田中健 | 56 |
6 | 8 | 63.00 | 8 | イサイアス | 牡3 | 団野大成 | 56 |
6 | 9 | 62.00 | 9 | ドルヴァル | 牡3 | 角田大河 | 55☆ |
7 | 10 | 47.49 | 11 | ミヤビラピート | 牡3 | 荻野極 | 56 |
7 | 11 | 34.50 | 12 | レグナム | 牡3 | 岩田望来 | 56 |
8 | 12 | 28.60 | 13 | エレンディル | 牡3 | 森裕太朗 | 56 |
8 | 13 | 71.17 | 2 | タイガースパーク | 牡3 | 田口貫太 | 53▲ |
京都5R
1回京都3日目 13頭 [12:25発走] 【5R】 3歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] 芝1800m・外 (A)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 66.79 | 7 | メイショウオオミネ | 牡3 | 角田大河 | 55☆ |
2 | 2 | 54.00 | 10 | タイガーミノル | 牡3 | 荻野極 | 56 |
3 | 3 | 28.90 | 12 | レッドジェダイト | 牡3 | 国分恭介 | 56 |
4 | 4 | 69.00 | 6 | ワンダフルグレイス | 牝3 | 浜中俊 | 54 |
4 | 5 | 49.49 | 11 | ニホンピロアレイ | 牝3 | 河原田菜 | 50★ |
5 | 6 | 79.70 | 1 | ドゥラレジリエント | 牡3 | 武豊 | 56 |
5 | 7 | 75.70 | 2 | アイヲヨブテーラー | 牝3 | 幸英明 | 54 |
6 | 8 | 62.00 | 9 | リリーバローズ | 牝3 | 岩田望来 | 54 |
6 | 9 | 0.00 | 13 | アースクロニクル | 牝3 | 団野大成 | 54 |
7 | 10 | 70.00 | 5 | ボンドオブラヴ | 牡3 | 国分優作 | 56 |
7 | 11 | 64.65 | 8 | テーオーエンゲルス | 牡3 | 田口貫太 | 53▲ |
8 | 12 | 71.00 | 4 | ウインエリタージュ | 牝3 | 松若風馬 | 54 |
8 | 13 | 71.60 | 3 | モズマーカッシン | 牡3 | 鮫島克駿 | 56 |
京都6R
1回京都3日目 9頭 [12:55発走] 【6R】 3歳・1勝クラス/500万下(馬齢)(混)(特指) 芝1400m・外 (A)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 66.90 | 6 | ロッソランパンテ | 牝3 | 荻野琢真 | 54 |
2 | 2 | 86.90 | 1 | アルーリングビュー | 牝3 | 武豊 | 54 |
3 | 3 | 62.00 | 7 | ワンオアエイト | 牝3 | 川須栄彦 | 54 |
4 | 4 | 60.52 | 8 | トリシューラ | 牡3 | 加藤祥太 | 56 |
5 | 5 | 68.53 | 5 | ルガル | 牡3 | 鮫島克駿 | 56 |
6 | 6 | 75.00 | 4 | ユメハハテシナク | 牡3 | 松若風馬 | 56 |
7 | 7 | 84.00 | 2 | シンプリーオーサム | 牡3 | 岩田望来 | 56 |
8 | 8 | 75.90 | 3 | サザーランド | 牝3 | 角田大河 | 53☆ |
8 | 9 | 11.35 | 9 | ジャスパーティアラ | 牝3 | 田口貫太 | 51▲ |
京都7R
1回京都3日目 7頭 [13:25発走] 【7R】 4歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混)[指定] 芝2200m・外 (A)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 81.95 | 4 | ファベル | 牡4 | 藤岡康太 | 58 |
2 | 2 | 71.35 | 6 | コスモブライヤー | 牡4 | 国分優作 | 58 |
3 | 3 | 69.65 | 7 | ノートルプロメス | 牡4 | 横山和生 | 58 |
4 | 4 | 71.90 | 5 | ハイグッドエース | 牡4 | 和田翼 | 58 |
5 | 5 | 86.60 | 3 | ショショローザ | 牝4 | 浜中俊 | 56 |
6 | 6 | 87.50 | 2 | グルーヴビート | 牡5 | 幸英明 | 58 |
7 | 7 | 89.65 | 1 | ケンハービンジャー | 牡5 | 角田大河 | 57☆ |
京都8R
1回京都3日目 14頭 [13:55発走] 【8R】 4歳以上・1勝クラス/500万下(定量)[指定] ダート1400m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 68.20 | 14 | グレアミラージュ | 牡6 | 小牧太 | 58 |
2 | 2 | 80.43 | 2 | バンベルク | 牡5 | 鮫島克駿 | 58 |
3 | 3 | 73.86 | 11 | テイエムファルコン | 牡6 | 幸英明 | 58 |
3 | 4 | 77.79 | 7 | シャドウアイル | セ4 | 団野大成 | 58 |
4 | 5 | 75.29 | 9 | バンクロール | 牡4 | 田中健 | 58 |
4 | 6 | 75.09 | 10 | ワンダーアマルフィ | 牡6 | 長岡禎仁 | 58 |
5 | 7 | 68.49 | 12 | ナリタグローリアス | 牡4 | 岩田望来 | 58 |
5 | 8 | 79.53 | 4 | ワンダーウィルク | 牡4 | 荻野琢真 | 58 |
6 | 9 | 79.85 | 3 | ゴットゴーゴー | 牝5 | 酒井学 | 56 |
6 | 10 | 84.00 | 1 | ビオグラフィア | 牡5 | 角田大河 | 57☆ |
7 | 11 | 79.17 | 5 | ルパルテール | 牝4 | 田口貫太 | 53▲ |
7 | 12 | 79.07 | 6 | シンリミテス | 牡4 | 国分優作 | 58 |
8 | 13 | 76.32 | 8 | アルバリーニョ | 牝5 | 松若風馬 | 56 |
8 | 14 | 68.35 | 13 | テーオーアングル | 牡5 | 古川吉洋 | 58 |
京都9R
1回京都3日目 8頭 [14:25発走] 【9R】 矢車賞 3歳・1勝クラス/500万下(馬齢)(牝)(特指) 芝2200m・外 (A)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 75.90 | 5 | ツーエムルーイー | 牝3 | 鮫島克駿 | 54 |
2 | 2 | 89.40 | 1 | サンスノーフレーク | 牝3 | 酒井学 | 54 |
3 | 3 | 80.60 | 3 | ヒメナデシコ | 牝3 | 岩田望来 | 54 |
4 | 4 | 75.90 | 4 | メイショウポペット | 牝3 | 角田大河 | 54 |
5 | 5 | 71.95 | 6 | ナムララジベラ | 牝3 | 高倉稜 | 54 |
6 | 6 | 68.82 | 8 | サイモンコーラル | 牝3 | 川須栄彦 | 54 |
7 | 7 | 71.00 | 7 | ミタマ | 牝3 | 松若風馬 | 54 |
8 | 8 | 80.65 | 2 | ウェイビー | 牝3 | 藤岡康太 | 54 |
京都10R
1回京都3日目 16頭 [15:00発走] 【10R】 六波羅特別 4歳以上・2勝クラス/1000万下(ハンデ)(混)[指定] ダート1800m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 85.06 | 11 | キゾク | 牡5 | 酒井学 | 54 |
1 | 2 | 86.98 | 8 | イルミネーター | 牡6 | 水口優也 | 55 |
2 | 3 | 75.32 | 16 | ジャスパージェット | 牡4 | 松若風馬 | 55 |
2 | 4 | 82.07 | 15 | レッドエランドール | セ6 | 浜中俊 | 57 |
3 | 5 | 90.35 | 2 | テイエムシニスター | 牡4 | 幸英明 | 55 |
3 | 6 | 85.89 | 9 | ニホンピロハーバー | 牡5 | 藤岡康太 | 57 |
4 | 7 | 84.54 | 13 | トップスターサン | 牡5 | 団野大成 | 56 |
4 | 8 | 84.20 | 14 | メイショウオキビ | 牡5 | 角田大河 | 56 |
5 | 9 | 87.89 | 7 | ウォーターアンク | 牝5 | 小沢大仁 | 52 |
5 | 10 | 89.26 | 4 | ハイパーノヴァ | セ9 | 国分優作 | 54 |
6 | 11 | 84.98 | 12 | アドマイヤベネラ | 牡6 | 岩田康誠 | 55 |
6 | 12 | 89.29 | 3 | アメリカンエール | 牡5 | 荻野極 | 55 |
7 | 13 | 89.25 | 5 | ユウゲン | 牡6 | 鮫島克駿 | 55 |
7 | 14 | 88.02 | 6 | マジックスピーチ | セ6 | 武豊 | 55 |
8 | 15 | 93.10 | 1 | パーティーベル | 牡4 | 横山和生 | 58 |
8 | 16 | 85.69 | 10 | ブラビオ | 牡5 | 岩田望来 | 54 |
京都11R
1回京都3日目 18頭 [15:35発走] 【11R】 朱雀S 4歳以上・3勝クラス/1600万下(定量)(混)(特指) 芝1200m・内 (A)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 86.90 | 10 | メイショウツツジ | 牝5 | 古川吉洋 | 56 |
1 | 2 | 88.90 | 5 | フォイアーロート | 牡5 | 酒井学 | 58 |
2 | 3 | 0.00 | 18 | カプティフ | 牡4 | 国分優作 | 58 |
2 | 4 | 89.79 | 2 | ショウナンラスボス | 牡5 | 岩田望来 | 58 |
3 | 5 | 86.90 | 11 | ミッキーハーモニー | 牝4 | 横山和生 | 56 |
3 | 6 | 89.10 | 3 | ケイサンフリーゼ | 牝5 | 太宰啓介 | 56 |
4 | 7 | 88.95 | 4 | イルクオーレ | セ5 | 荻野極 | 58 |
4 | 8 | 87.95 | 9 | グレイトゲイナー | 牡6 | 松若風馬 | 58 |
5 | 9 | 88.75 | 6 | セリシア | 牝5 | 鮫島克駿 | 56 |
5 | 10 | 86.90 | 12 | コスモエスパーダ | 牡7 | 角田大河 | 58 |
6 | 11 | 88.61 | 7 | クレア | 牝4 | 横山典弘 | 56 |
6 | 12 | 80.65 | 16 | サトノレーヴ | 牡4 | 浜中俊 | 58 |
7 | 13 | 79.85 | 17 | シナモンスティック | 牝4 | 川須栄彦 | 56 |
7 | 14 | 84.90 | 14 | スリーパーダ | 牝4 | 団野大成 | 56 |
7 | 15 | 88.00 | 8 | メイショウドウドウ | 牡8 | 武豊 | 58 |
8 | 16 | 94.54 | 1 | ドロップオブライト | 牝4 | 小沢大仁 | 56 |
8 | 17 | 86.70 | 13 | シュバルツカイザー | セ5 | 国分恭介 | 58 |
8 | 18 | 83.00 | 15 | ユキノファラオ | 牡5 | 岩田康誠 | 58 |
京都12R
1回京都3日目 15頭 [16:10発走] 【12R】 4歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(混)[指定] ダート1400m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 90.18 | 1 | エーティーマクフィ | 牡4 | 角田大河 | 57☆ |
2 | 2 | 84.29 | 6 | スキピオ | 牡5 | 武豊 | 58 |
2 | 3 | 76.20 | 14 | ブリュットミレジメ | 牡4 | 川島信二 | 58 |
3 | 4 | 79.06 | 12 | ニホンピロクリーク | 牝4 | 国分優作 | 56 |
3 | 5 | 81.86 | 9 | アーサーテソーロ | 牡4 | 横山和生 | 58 |
4 | 6 | 84.95 | 4 | メイショウカイト | 牝5 | 小沢大仁 | 55☆ |
4 | 7 | 86.44 | 3 | ヴアーサ | 牡5 | 藤岡康太 | 58 |
5 | 8 | 83.57 | 7 | サヴァビアン | 牡5 | 川須栄彦 | 58 |
5 | 9 | 80.63 | 11 | メタモルフォーゼ | 牝6 | 幸英明 | 56 |
6 | 10 | 74.29 | 15 | スマートセプター | 牡4 | 団野大成 | 58 |
6 | 11 | 78.92 | 13 | ダイリュウブラック | 牡4 | 荻野琢真 | 58 |
7 | 12 | 84.61 | 5 | モナルヒ | 牡4 | 岩田望来 | 58 |
7 | 13 | 80.68 | 10 | タガノトランキーロ | 牡6 | 横山典弘 | 58 |
8 | 14 | 82.56 | 8 | ロングファイナリー | セ7 | 長岡禎仁 | 58 |
8 | 15 | 86.85 | 2 | ヨーデル | 牡4 | 田口貫太 | 55▲ |