2回東京2日
東京1R
2回東京2日目 16頭 [10:10発走] 【1R】 3歳・未勝利(馬齢)(牝)[指定] ダート1400m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 73.50 | 1 | トゥピ | 牝3 | 横山和生 | 54 |
1 | 2 | 59.21 | 12 | ニシノサキュバス | 牝3 | 永野猛蔵 | 53☆ |
2 | 3 | 66.53 | 6 | スピリチュアル | 牝3 | 内田博幸 | 54 |
2 | 4 | 64.00 | 9 | サヴァリア | 牝3 | 津村明秀 | 54 |
3 | 5 | 67.12 | 4 | フェスティヴラジャ | 牝3 | 戸崎圭太 | 54 |
3 | 6 | 65.79 | 7 | シェルオパール | 牝3 | 武士沢友 | 54 |
4 | 7 | 62.82 | 11 | バスケットカウント | 牝3 | 的場勇人 | 54 |
4 | 8 | 69.20 | 2 | スーパーファルクス | 牝3 | 横山武史 | 54 |
5 | 9 | 56.00 | 13 | ビアンカ | 牝3 | 石橋脩 | 54 |
5 | 10 | 41.10 | 16 | クインズオーロラ | 牝3 | 大野拓弥 | 54 |
6 | 11 | 43.20 | 15 | クンバカルナ | 牝3 | 小林脩斗 | 52△ |
6 | 12 | 53.60 | 14 | ポーラーナイト | 牝3 | 和田竜二 | 54 |
7 | 13 | 66.90 | 5 | トウロウノオノ | 牝3 | 木幡初也 | 54 |
7 | 14 | 65.59 | 8 | ドナルビー | 牝3 | 木幡巧也 | 54 |
8 | 15 | 63.98 | 10 | キョウエイジョイ | 牝3 | 菅原明良 | 54 |
8 | 16 | 67.20 | 3 | ソレア | 牝3 | 鮫島克駿 | 54 |
東京2R
2回東京2日目 16頭 [10:40発走] 【2R】 3歳・未勝利(馬齢)[指定] ダート1600m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 30.80 | 14 | ウォルラス | 牡3 | 石橋脩 | 56 |
1 | 2 | 59.10 | 7 | アタックタイガー | 牡3 | 小林脩斗 | 54△ |
2 | 3 | 49.20 | 12 | ブリットラン | 牡3 | 木幡巧也 | 56 |
2 | 4 | 51.30 | 10 | エフティゲイル | 牡3 | 木幡初也 | 56 |
3 | 5 | 53.95 | 9 | ロッカフラダンサー | 牡3 | 三浦皇成 | 56 |
3 | 6 | 62.60 | 6 | ロードストレーザ | 牡3 | 田辺裕信 | 56 |
4 | 7 | 73.50 | 2 | ヴァンナチュール | 牡3 | 津村明秀 | 56 |
4 | 8 | 49.24 | 11 | トキノヤマト | 牡3 | 永野猛蔵 | 55☆ |
5 | 9 | 49.00 | 13 | ライコウノキセキ | 牡3 | 菅原明良 | 56 |
5 | 10 | 55.10 | 8 | ダイヤモンドビーチ | 牡3 | 石川裕紀 | 56 |
6 | 11 | 0.00 | 15 | プロスペラーレ | 牡3 | 戸崎圭太 | 56 |
6 | 12 | 75.09 | 1 | オーサムデアラー | 牡3 | 横山武史 | 56 |
7 | 13 | 71.35 | 3 | ティアップエックス | 牡3 | 内田博幸 | 56 |
7 | 14 | 63.00 | 5 | サラサビーザベスト | 牡3 | 柴田善臣 | 56 |
8 | 15 | 63.28 | 4 | インテンスシチー | 牡3 | 鮫島克駿 | 56 |
8 | 16 | 0.00 | 16 | ダズリングダンス | 牡3 | 和田竜二 | 56 |
東京3R
2回東京2日目 16頭 [11:10発走] 【3R】 3歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] 芝1400m (A)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 47.00 | 15 | エミーラ | 牝3 | 菅原明良 | 54 |
1 | 2 | 0.00 | 16 | ビッグピエンルーフ | 牝3 | 田中勝春 | 54 |
2 | 3 | 76.85 | 1 | アサクサヴィーナス | 牝3 | レーン | 54 |
2 | 4 | 60.00 | 12 | ヒーユリユー | 牡3 | 大野拓弥 | 56 |
3 | 5 | 69.00 | 6 | トーセンジェミニ | 牝3 | 石川裕紀 | 54 |
3 | 6 | 59.50 | 13 | クエイヴァー | 牝3 | 津村明秀 | 54 |
4 | 7 | 71.00 | 4 | エールレヴリー | 牝3 | 三浦皇成 | 54 |
4 | 8 | 65.54 | 10 | ショウナンアビアス | 牡3 | 横山和生 | 56 |
5 | 9 | 73.00 | 3 | ターキッシュアート | 牝3 | 横山武史 | 54 |
5 | 10 | 64.26 | 11 | グラスヴィガー | 牡3 | 吉田豊 | 56 |
6 | 11 | 70.50 | 5 | シエロエスティーボ | 牡3 | 戸崎圭太 | 56 |
6 | 12 | 66.00 | 7 | ベルウッドミカサ | 牡3 | 木幡巧也 | 56 |
7 | 13 | 66.00 | 8 | ワビスケ | 牝3 | 和田竜二 | 54 |
7 | 14 | 66.00 | 9 | シルバーステラ | 牝3 | 田辺裕信 | 54 |
8 | 15 | 76.00 | 2 | ホイッスルソング | 牝3 | 永野猛蔵 | 53☆ |
8 | 16 | 55.95 | 14 | トキメキセンヒメ | 牝3 | 柴田善臣 | 54 |
東京4R
2回東京2日目 16頭 [11:40発走] 【4R】 3歳・未勝利(馬齢)[指定] 芝1800m (A)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 71.00 | 4 | テンペスト | 牝3 | レーン | 54 |
1 | 2 | 71.60 | 3 | モズマーカッシン | 牡3 | 菅原明良 | 56 |
2 | 3 | 48.00 | 15 | プレザントロンドン | 牝3 | 大野拓弥 | 54 |
2 | 4 | 51.85 | 14 | ブライトクラウン | 牡3 | 嶋田純次 | 56 |
3 | 5 | 55.32 | 10 | ナイトスピアー | 牡3 | 横山和生 | 56 |
3 | 6 | 55.00 | 11 | テイエムエレガント | 牝3 | 武士沢友 | 54 |
4 | 7 | 55.00 | 12 | デルマスソバライ | 牝3 | 鮫島良太 | 54 |
4 | 8 | 46.00 | 16 | ケイツークローン | セ3 | 永野猛蔵 | 55☆ |
5 | 9 | 67.70 | 5 | パールテソーロ | 牝3 | 鮫島克駿 | 54 |
5 | 10 | 72.00 | 2 | ウインアチーヴ | 牡3 | 三浦皇成 | 56 |
6 | 11 | 63.00 | 7 | ピコデモンターニャ | 牝3 | 戸崎圭太 | 54 |
6 | 12 | 53.95 | 13 | マイネルパーヴェル | 牡3 | 和田竜二 | 56 |
7 | 13 | 57.89 | 9 | グランツグリーン | 牡3 | 石川裕紀 | 56 |
7 | 14 | 61.00 | 8 | オスカーウィナー | 牡3 | 田辺裕信 | 56 |
8 | 15 | 66.84 | 6 | キャリーハピネス | 牡3 | 石橋脩 | 56 |
8 | 16 | 73.00 | 1 | ファベルジェエッグ | 牝3 | 内田博幸 | 54 |
東京5R
2回東京2日目 12頭 [12:30発走] 【5R】 3歳・未勝利(馬齢)[指定] 芝2400m (A)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 75.00 | 2 | サングラデーション | 牡3 | レーン | 56 |
2 | 2 | 61.64 | 10 | シュネーガッツ | 牡3 | 木幡巧也 | 56 |
3 | 3 | 63.95 | 6 | コルテローザ | 牝3 | 横山武史 | 54 |
4 | 4 | 61.60 | 11 | セイカパルナッソス | 牝3 | 小林脩斗 | 52△ |
5 | 5 | 0.00 | 12 | ゼファーバローズ | 牡3 | 石橋脩 | 56 |
5 | 6 | 64.00 | 5 | コルデアニル | 牝3 | 戸崎圭太 | 54 |
6 | 7 | 61.89 | 9 | サンマルグレイト | 牡3 | 武士沢友 | 56 |
6 | 8 | 66.79 | 4 | ラスブリサス | 牡3 | 津村明秀 | 56 |
7 | 9 | 62.85 | 8 | ショウナンダグラス | 牡3 | 菅原明良 | 56 |
7 | 10 | 72.75 | 3 | ナムラマイケル | 牡3 | 田辺裕信 | 56 |
8 | 11 | 63.60 | 7 | カルンウェナン | 牡3 | 鮫島克駿 | 56 |
8 | 12 | 78.00 | 1 | ナイトインロンドン | 牡3 | 和田竜二 | 56 |
東京6R
2回東京2日目 16頭 [13:00発走] 【6R】 3歳・1勝クラス/500万下(馬齢)[指定] ダート1400m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 64.93 | 14 | ペイシャモノノフ | 牡3 | 太宰啓介 | 56 |
1 | 2 | 77.12 | 2 | ドライブアローカス | 牡3 | 横山武史 | 56 |
2 | 3 | 71.60 | 10 | ショウナンハクウン | 牡3 | 和田竜二 | 56 |
2 | 4 | 63.42 | 16 | フェイマスアレグロ | 牝3 | 津村明秀 | 54 |
3 | 5 | 72.70 | 8 | ジェムステート | 牡3 | 三浦皇成 | 56 |
3 | 6 | 75.94 | 3 | ロードフォンス | 牡3 | 横山和生 | 56 |
4 | 7 | 70.78 | 11 | カゲマル | 牡3 | 石橋脩 | 56 |
4 | 8 | 74.47 | 6 | エコロドゥネス | 牡3 | レーン | 56 |
5 | 9 | 70.70 | 12 | マイクロモザイク | 牝3 | 戸崎圭太 | 54 |
5 | 10 | 64.67 | 15 | シュバルツガイスト | 牡3 | 北村宏司 | 56 |
6 | 11 | 74.00 | 7 | ハッピーロンドン | 牡3 | 菅原明良 | 56 |
6 | 12 | 72.39 | 9 | ベアカワイコチャン | 牝3 | 大野拓弥 | 54 |
7 | 13 | 75.39 | 4 | トロピカルヒーロー | 牡3 | 小林脩斗 | 54△ |
7 | 14 | 67.82 | 13 | マーシヴィガラス | 牡3 | 的場勇人 | 56 |
8 | 15 | 74.61 | 5 | ハクサンパイオニア | 牡3 | 鮫島克駿 | 56 |
8 | 16 | 78.25 | 1 | スーパーリベロ | セ3 | 永野猛蔵 | 55☆ |
東京7R
2回東京2日目 10頭 [13:30発走] 【7R】 4歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(牝)[指定] ダート1600m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 71.00 | 8 | テイエムオードリー | 牝4 | 和田竜二 | 56 |
2 | 2 | 76.28 | 6 | クロンヌドラレーヌ | 牝4 | 戸崎圭太 | 56 |
3 | 3 | 64.90 | 9 | メイプルプリン | 牝4 | 吉田豊 | 56 |
4 | 4 | 63.06 | 10 | シエラメンテ | 牝4 | 太宰啓介 | 56 |
5 | 5 | 79.95 | 3 | ファミリークレスト | 牝4 | 横山武史 | 56 |
6 | 6 | 80.06 | 2 | メイショウホオズキ | 牝5 | 菅原明良 | 56 |
7 | 7 | 76.17 | 7 | ルージュフェリーク | 牝5 | 三浦皇成 | 56 |
7 | 8 | 77.70 | 5 | ビーマイセルフ | 牝5 | 北村宏司 | 56 |
8 | 9 | 78.07 | 4 | メテオダヴリル | 牝5 | 大野拓弥 | 56 |
8 | 10 | 81.31 | 1 | アンブロジアーナ | 牝4 | 小林脩斗 | 54△ |
東京8R
2回東京2日目 15頭 [14:00発走] 【8R】 4歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混)[指定] 芝1600m (A)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 83.70 | 3 | エールトゥヘヴン | 牡4 | 和田竜二 | 58 |
2 | 2 | 85.60 | 1 | ビジューブリランテ | セ5 | 三浦皇成 | 58 |
2 | 3 | 78.00 | 10 | レディナビゲーター | 牝4 | 戸崎圭太 | 56 |
3 | 4 | 81.75 | 5 | セブンフォールド | 牡5 | 津村明秀 | 58 |
3 | 5 | 78.90 | 8 | エイムトゥルー | 牡5 | 大野拓弥 | 58 |
4 | 6 | 70.79 | 14 | ソレントフレイバー | 牡4 | 田辺裕信 | 58 |
4 | 7 | 80.90 | 6 | アルファウェーブ | セ6 | 北村宏司 | 58 |
5 | 8 | 76.85 | 13 | ホウオウパレード | 牡4 | 永野猛蔵 | 57☆ |
5 | 9 | 83.79 | 2 | ダイバリオン | 牡4 | レーン | 58 |
6 | 10 | 78.95 | 7 | コスモノート | セ5 | 鮫島克駿 | 58 |
6 | 11 | 78.00 | 11 | グレイスフル | 牝4 | 横山和生 | 56 |
7 | 12 | 83.70 | 4 | アップストローク | セ4 | 菅原明良 | 58 |
7 | 13 | 77.95 | 12 | ヴルカーノ | 牡5 | 横山武史 | 58 |
8 | 14 | 67.00 | 15 | カフェカエサル | 牡5 | 石橋脩 | 58 |
8 | 15 | 78.70 | 9 | テラフォーミング | 牡4 | 石川裕紀 | 58 |
東京9R
2回東京2日目 8頭 [14:35発走] 【9R】 石和特別 4歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(混)[指定] 芝1800m (A)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 90.70 | 2 | ダノンソフィア | 牝4 | 大野拓弥 | 56 |
2 | 2 | 86.95 | 3 | アドマイヤハレー | 牡5 | 田辺裕信 | 58 |
3 | 3 | 85.60 | 5 | カーペンタリア | 牝4 | レーン | 56 |
4 | 4 | 98.90 | 1 | ジャスティンヴェル | 牡4 | 横山和生 | 58 |
5 | 5 | 86.75 | 4 | セラフィナイト | 牡5 | 菅原明良 | 58 |
6 | 6 | 83.85 | 6 | レヴォリオ | 牡5 | 鮫島克駿 | 58 |
7 | 7 | 80.65 | 7 | クリノキングボス | 牡6 | 武士沢友 | 58 |
8 | 8 | 78.79 | 8 | ニシノオイカゼ | 牡5 | 内田博幸 | 58 |
東京10R
2回東京2日目 15頭 [15:10発走] 【10R】 鎌倉S 4歳以上・3勝クラス/1600万下(定量)(混)(特指) ダート1400m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 89.29 | 5 | エルバリオ | 牡4 | 鮫島克駿 | 58 |
2 | 2 | 89.79 | 4 | ルクルト | 牡6 | 三浦皇成 | 58 |
2 | 3 | 88.76 | 7 | レイニーデイ | 牡5 | 和田竜二 | 58 |
3 | 4 | 85.09 | 12 | ラブリークイーン | 牝5 | 柴田善臣 | 56 |
3 | 5 | 87.33 | 10 | グットディール | 牡4 | 横山和生 | 58 |
4 | 6 | 82.60 | 14 | ウナギノボリ | 牡4 | 戸崎圭太 | 58 |
4 | 7 | 87.39 | 9 | タイミングナウ | セ7 | 田辺裕信 | 58 |
5 | 8 | 90.08 | 3 | エターナリー | 牡6 | 永野猛蔵 | 58 |
5 | 9 | 92.03 | 1 | フォーヴィスム | 牡5 | 内田博幸 | 58 |
6 | 10 | 86.09 | 11 | フォルツァエフ | 牡8 | 田中勝春 | 58 |
6 | 11 | 91.15 | 2 | ライラボンド | 牡4 | 木幡巧也 | 58 |
7 | 12 | 88.88 | 6 | ライフレッスンズ | 牡6 | 菅原明良 | 58 |
7 | 13 | 87.99 | 8 | ナンヨープランタン | 牡8 | 津村明秀 | 58 |
8 | 14 | 80.12 | 15 | ローレルジャック | 牡10 | 武士沢友 | 58 |
8 | 15 | 83.98 | 13 | フルヴォート | 牡5 | 石橋脩 | 58 |
東京11R
2回東京2日目 15頭 [15:45発走] 【11R】 第58回サンケイスポーツ賞フローラS 3歳・オープン・G2(馬齢)(牝)(国際)(指定) 芝2000m (A)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 91.00 | 2 | ブライトジュエリー | 牝3 | 鮫島克駿 | 54 |
2 | 2 | 83.00 | 6 | ソーダズリング | 牝3 | 戸崎圭太 | 54 |
2 | 3 | 73.60 | 11 | マンマリアーレ | 牝3 | 吉田豊 | 54 |
3 | 4 | 86.85 | 3 | クイーンオブソウル | 牝3 | 津村明秀 | 54 |
3 | 5 | 79.35 | 8 | アウフヘーベン | 牝3 | 太宰啓介 | 54 |
4 | 6 | 84.54 | 4 | キミノナハマリア | 牝3 | 鮫島良太 | 54 |
4 | 7 | 72.85 | 15 | ゴールデンハインド | 牝3 | 菅原明良 | 54 |
5 | 8 | 84.00 | 5 | イトカワサクラ | 牝3 | 大野拓弥 | 54 |
5 | 9 | 73.00 | 13 | レシプロシティ | 牝3 | 和田竜二 | 54 |
6 | 10 | 79.90 | 7 | バロッサヴァレー | 牝3 | 石橋脩 | 54 |
6 | 11 | 75.00 | 10 | ドゥムーラン | 牝3 | レーン | 54 |
7 | 12 | 73.00 | 14 | ティファニードンナ | 牝3 | 北村宏司 | 54 |
7 | 13 | 73.45 | 12 | コイニョウボウ | 牝3 | 田辺裕信 | 54 |
8 | 14 | 92.00 | 1 | イングランドアイズ | 牝3 | 横山和生 | 54 |
8 | 15 | 76.00 | 9 | ピクシレーション | 牝3 | 横山武史 | 54 |
東京12R
2回東京2日目 16頭 [16:25発走] 【12R】 4歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(混)(特指) ダート1600m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 78.84 | 14 | リッキーマジック | 牝4 | 永野猛蔵 | 55☆ |
1 | 2 | 91.42 | 1 | ララエフォール | 牡4 | 菅原明良 | 58 |
2 | 3 | 74.20 | 16 | サイモンメガライズ | 牡5 | 石川裕紀 | 58 |
2 | 4 | 82.60 | 10 | ビヨンドザシーン | 牡5 | 和田竜二 | 58 |
3 | 5 | 91.08 | 2 | ゴールドレッグス | セ5 | 戸崎圭太 | 58 |
3 | 6 | 81.57 | 13 | アポロプラネット | 牡4 | 津村明秀 | 58 |
4 | 7 | 86.32 | 3 | ワンダフルトゥデイ | 牡4 | 横山武史 | 58 |
4 | 8 | 84.85 | 4 | ジョーコモド | 牡4 | 鮫島克駿 | 58 |
5 | 9 | 78.70 | 15 | セイウンパワフル | 牡6 | 野中悠太 | 58 |
5 | 10 | 81.98 | 11 | インナーアリュール | 牡6 | 武士沢友 | 58 |
6 | 11 | 83.82 | 6 | アナンシエーション | セ5 | レーン | 58 |
6 | 12 | 81.90 | 12 | ミトロジー | セ7 | 石橋脩 | 58 |
7 | 13 | 83.45 | 7 | ベラール | 牡6 | 吉田豊 | 58 |
7 | 14 | 83.96 | 5 | グリュースゴット | セ5 | 田中勝春 | 58 |
8 | 15 | 82.97 | 9 | メイショウストーム | セ5 | 鮫島良太 | 58 |
8 | 16 | 83.13 | 8 | レオカクテル | 牡5 | 木幡巧也 | 58 |