1回京都2日
京都1R
1回京都2日目 18頭 [10:00発走] 【1R】 3歳・未勝利(馬齢)(牝)[指定] 芝1800m・外 (A)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 74.00 | 3 | スイミーユニバンス | 牝3 | 北村友一 | 54 |
1 | 2 | 35.00 | 13 | ヤマニンバシリーサ | 牝3 | 角田大河 | 53☆ |
2 | 3 | 52.89 | 11 | ラホーヤストーム | 牝3 | 小沢大仁 | 53☆ |
2 | 4 | 64.29 | 7 | ニホンピロソラーナ | 牝3 | 吉田隼人 | 54 |
3 | 5 | 56.00 | 9 | アーケイディア | 牝3 | 古川吉洋 | 54 |
3 | 6 | 0.00 | 14 | ルージュレヴール | 牝3 | 秋山真一 | 54 |
4 | 7 | 0.00 | 15 | サツキスマイル | 牝3 | 今村聖奈 | 51▲ |
4 | 8 | 0.00 | 16 | ドゥミプリエ | 牝3 | 岡田祥嗣 | 54 |
5 | 9 | 60.00 | 8 | キタノファルクス | 牝3 | 酒井学 | 54 |
5 | 10 | 53.00 | 10 | ルクスシャロン | 牝3 | 藤岡佑介 | 54 |
6 | 11 | 66.00 | 6 | タガノトラリア | 牝3 | 団野大成 | 54 |
6 | 12 | 67.00 | 5 | ニホンピロアリー | 牝3 | 田口貫太 | 51▲ |
7 | 13 | 49.00 | 12 | クーファアドーブス | 牝3 | 藤岡康太 | 54 |
7 | 14 | 0.00 | 17 | メイショウノブカ | 牝3 | 武豊 | 54 |
7 | 15 | 0.00 | 18 | サンアレックス | 牝3 | 国分恭介 | 54 |
8 | 16 | 73.25 | 4 | ブルーペクトライト | 牝3 | 池添謙一 | 54 |
8 | 17 | 79.65 | 2 | ガットネロ | 牝3 | 坂井瑠星 | 54 |
8 | 18 | 84.00 | 1 | キタサンダムール | 牝3 | 岩田望来 | 54 |
京都2R
1回京都2日目 16頭 [10:30発走] 【2R】 3歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] ダート1400m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 72.10 | 2 | エイシンレジューム | 牡3 | 吉田隼人 | 56 |
1 | 2 | 53.64 | 11 | ミフネ | 牡3 | 松山弘平 | 56 |
2 | 3 | 78.20 | 1 | エメラルドビーチ | 牡3 | 横山典弘 | 56 |
2 | 4 | 42.00 | 12 | デュアルモーション | 牝3 | 川須栄彦 | 54 |
3 | 5 | 58.87 | 9 | ヴォランテ | 牡3 | 長岡禎仁 | 56 |
3 | 6 | 0.00 | 13 | ピエルナフェルテ | 牡3 | 酒井学 | 56 |
4 | 7 | 60.00 | 8 | クワイエットドーン | 牡3 | 坂井瑠星 | 56 |
4 | 8 | 65.60 | 5 | フレッチャネーラ | 牡3 | 田中健 | 56 |
5 | 9 | 54.30 | 10 | グレイスオブゴッド | 牝3 | 水口優也 | 54 |
5 | 10 | 0.00 | 14 | アマルナ | 牝3 | 北村友一 | 54 |
6 | 11 | 70.43 | 3 | マンティコア | 牡3 | 角田大河 | 55☆ |
6 | 12 | 68.60 | 4 | コロル | 牝3 | 小沢大仁 | 53☆ |
7 | 13 | 0.00 | 15 | ウインダンスタイム | 牝3 | 国分優作 | 54 |
7 | 14 | 60.80 | 7 | ラプトゥリー | 牝3 | 西塚洸二 | 51▲ |
8 | 15 | 61.60 | 6 | ハートフルアース | 牡3 | 幸英明 | 56 |
8 | 16 | 0.00 | 16 | ヒロノオオゾラ | 牡3 | 松若風馬 | 56 |
京都3R
1回京都2日目 16頭 [11:00発走] 【3R】 3歳・未勝利(馬齢)(牝)[指定] ダート1200m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 57.34 | 13 | オースミシエロ | 牝3 | 大久保友 | 51▲ |
1 | 2 | 67.20 | 8 | メイショウネムノキ | 牝3 | 池添謙一 | 54 |
2 | 3 | 75.30 | 1 | カネトシフラム | 牝3 | 武豊 | 54 |
2 | 4 | 72.00 | 7 | セレッソサンライズ | 牝3 | 幸英明 | 54 |
3 | 5 | 64.93 | 10 | スナークメモリー | 牝3 | 国分恭介 | 54 |
3 | 6 | 72.26 | 6 | リリノエ | 牝3 | 角田大河 | 53☆ |
4 | 7 | 0.00 | 15 | ラインパシュート | 牝3 | 小沢大仁 | 53☆ |
4 | 8 | 73.96 | 4 | バスドラムガール | 牝3 | 水口優也 | 54 |
5 | 9 | 72.96 | 5 | ジオジーニー | 牝3 | 西村淳也 | 54 |
5 | 10 | 34.80 | 14 | カフジガラーニ | 牝3 | 酒井学 | 54 |
6 | 11 | 65.56 | 9 | アルティジャナーレ | 牝3 | 吉田隼人 | 54 |
6 | 12 | 0.00 | 16 | ダイリュウホマレ | 牝3 | 松山弘平 | 54 |
7 | 13 | 60.02 | 12 | アエディフィカータ | 牝3 | 松田大作 | 54 |
7 | 14 | 62.70 | 11 | ココラフィネ | 牝3 | 今村聖奈 | 51▲ |
8 | 15 | 74.90 | 2 | ショウナンマナ | 牝3 | 松若風馬 | 54 |
8 | 16 | 74.20 | 3 | スノーヴァース | 牝3 | 田口貫太 | 51▲ |
京都4R
1回京都2日目 13頭 [11:30発走] 【4R】 3歳・未勝利(馬齢)[指定] ダート1800m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 59.37 | 12 | レッドマグナス | 牡3 | 小沢大仁 | 55☆ |
2 | 2 | 64.21 | 6 | バブルアップハート | 牡3 | 酒井学 | 56 |
3 | 3 | 60.30 | 10 | トリシューラ | 牡3 | 加藤祥太 | 56 |
4 | 4 | 76.90 | 2 | プレイサーゴールド | 牡3 | 荻野琢真 | 56 |
4 | 5 | 60.45 | 9 | セイウンカノープス | 牡3 | 松若風馬 | 56 |
5 | 6 | 64.46 | 5 | ルーヴェローチェ | 牡3 | 国分恭介 | 56 |
5 | 7 | 61.30 | 8 | イージスバローズ | 牡3 | 川田将雅 | 56 |
6 | 8 | 61.46 | 7 | ヒロピアーナ | 牡3 | 小崎綾也 | 56 |
6 | 9 | 60.10 | 11 | ウインルベライト | 牝3 | 今村聖奈 | 51▲ |
7 | 10 | 74.22 | 3 | ショーヘーフェイス | 牡3 | 団野大成 | 56 |
7 | 11 | 70.00 | 4 | ブレイヴアロウ | 牡3 | 坂井瑠星 | 56 |
8 | 12 | 81.20 | 1 | メイショウクモイ | 牡3 | 武豊 | 56 |
8 | 13 | 57.60 | 13 | アデラパフューム | 牝3 | 岡田祥嗣 | 54 |
京都5R
1回京都2日目 18頭 [12:20発走] 【5R】 3歳・未勝利(馬齢)[指定] 芝1600m・内 (A)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 74.20 | 3 | コンクイスタ | 牡3 | 国分優作 | 56 |
1 | 2 | 64.79 | 10 | シホノインプルソ | 牡3 | 藤岡康太 | 56 |
2 | 3 | 0.00 | 18 | シントーチャチャ | 牝3 | 長岡禎仁 | 54 |
2 | 4 | 63.00 | 12 | コンフルエンス | 牡3 | 岩田望来 | 56 |
3 | 5 | 70.90 | 5 | ワカタツフェイス | 牝3 | 西村淳也 | 54 |
3 | 6 | 53.80 | 15 | キールロワイヤル | 牡3 | 森一馬 | 56 |
4 | 7 | 68.60 | 6 | ダノンヒューマ | 牡3 | 坂井瑠星 | 56 |
4 | 8 | 52.00 | 16 | ヒルデブランド | 牡3 | 幸英明 | 56 |
5 | 9 | 62.00 | 13 | マーマネ | 牝3 | 城戸義政 | 54 |
5 | 10 | 65.45 | 9 | サトノラピス | 牝3 | 西塚洸二 | 51▲ |
6 | 11 | 76.79 | 2 | ラケマーダ | 牡3 | 松山弘平 | 56 |
6 | 12 | 71.00 | 4 | ウマピョイ | 牝3 | 角田大河 | 53☆ |
7 | 13 | 79.00 | 1 | チュウワステート | 牡3 | 小崎綾也 | 56 |
7 | 14 | 38.39 | 17 | イーヴイ | 牡3 | 団野大成 | 56 |
7 | 15 | 67.00 | 8 | ライジングホープ | 牝3 | 北村友一 | 54 |
8 | 16 | 67.90 | 7 | ヴィヴィッシモ | 牡3 | 武豊 | 56 |
8 | 17 | 57.00 | 14 | メンヒ | 牡3 | 松若風馬 | 56 |
8 | 18 | 63.77 | 11 | ネーブル | 牝3 | 今村聖奈 | 51▲ |
京都6R
1回京都2日目 9頭 [12:50発走] 【6R】 3歳・1勝クラス/500万下(馬齢)(混)[指定] ダート1800m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 81.90 | 1 | バンドマスター | 牡3 | 松山弘平 | 56 |
2 | 2 | 72.37 | 5 | サンライズパスカル | 牡3 | 吉田隼人 | 56 |
3 | 3 | 47.10 | 9 | ヤマニンウルス | 牡3 | 武豊 | 56 |
4 | 4 | 72.85 | 4 | イエスウィズキャン | 牡3 | 小沢大仁 | 55☆ |
5 | 5 | 74.76 | 3 | ロードラディウス | 牡3 | 西村淳也 | 56 |
6 | 6 | 79.09 | 2 | マリアナトレンチ | 牡3 | 松若風馬 | 56 |
7 | 7 | 67.08 | 7 | ジョータルマエ | 牡3 | 角田大河 | 55☆ |
8 | 8 | 68.57 | 6 | クールブロン | 牡3 | 岩田望来 | 56 |
8 | 9 | 66.46 | 8 | ワイドカイゼリン | 牝3 | 藤岡佑介 | 54 |
京都7R
1回京都2日目 18頭 [13:20発走] 【7R】 4歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混)[指定] 芝1400m・外 (A)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 71.85 | 13 | トラーパニ | 牝4 | 小沢大仁 | 55☆ |
1 | 2 | 81.75 | 5 | キタサンシュガー | 牝4 | 坂井瑠星 | 56 |
2 | 3 | 86.54 | 1 | アンジェリーナ | 牝4 | 横山典弘 | 56 |
2 | 4 | 68.75 | 16 | ユイ | 牝4 | 藤岡康太 | 56 |
3 | 5 | 69.81 | 15 | サトノキリンジ | 牡4 | 今村聖奈 | 55▲ |
3 | 6 | 74.79 | 10 | エクロール | 牝4 | 藤岡佑介 | 56 |
4 | 7 | 74.95 | 9 | バルタザール | 牡4 | 西村淳也 | 58 |
4 | 8 | 85.95 | 2 | ダイシンビヨンド | 牝4 | 松若風馬 | 56 |
5 | 9 | 83.75 | 3 | コーリングユー | 牝4 | 北村友一 | 56 |
5 | 10 | 78.95 | 8 | デヴィルズマーブル | セ4 | 団野大成 | 58 |
6 | 11 | 81.00 | 6 | パタゴニア | 牝5 | 吉田隼人 | 56 |
6 | 12 | 83.40 | 4 | アスクオンディープ | セ4 | 西塚洸二 | 55▲ |
7 | 13 | 80.85 | 7 | ハイエログリフ | 牝5 | 角田大河 | 55☆ |
7 | 14 | 74.79 | 11 | ジャマン | 牝4 | 酒井学 | 56 |
7 | 15 | 71.00 | 14 | リゴレット | 牝4 | 幸英明 | 56 |
8 | 16 | 65.79 | 18 | ナリタエール | 牝5 | 国分恭介 | 56 |
8 | 17 | 68.45 | 17 | エクセトラ | 牡4 | ルメール | 58 |
8 | 18 | 74.75 | 12 | シゲルイワイザケ | 牝4 | 松山弘平 | 56 |
京都8R
1回京都2日目 14頭 [13:50発走] 【8R】 4歳以上・1勝クラス/500万下(定量)[指定] ダート1900m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 82.57 | 2 | グローツラング | 牡4 | 武豊 | 58 |
2 | 2 | 77.39 | 7 | タロファイター | 牡4 | 幸英明 | 58 |
3 | 3 | 68.17 | 13 | エルデスペラード | 牡4 | 古川吉洋 | 58 |
3 | 4 | 68.49 | 12 | ココロノエンジェル | 牝5 | 荻野琢真 | 56 |
4 | 5 | 79.67 | 5 | ジルバーン | 牡4 | 横山典弘 | 58 |
4 | 6 | 77.38 | 8 | ナムラスワガー | 牡5 | 城戸義政 | 58 |
5 | 7 | 76.70 | 9 | レスペディーザ | 牝5 | 池添謙一 | 56 |
5 | 8 | 82.48 | 4 | シュピカ | 牝5 | 竹之下智 | 56 |
6 | 9 | 73.80 | 11 | レッドシリウス | 牡6 | 藤懸貴志 | 58 |
6 | 10 | 76.07 | 10 | メイショウホタルビ | 牝5 | 田口貫太 | 53▲ |
7 | 11 | 53.49 | 14 | スーパーショット | 牡4 | 小沢大仁 | 57☆ |
7 | 12 | 84.60 | 1 | ホウオウフウジン | 牡4 | 坂井瑠星 | 58 |
8 | 13 | 82.54 | 3 | キングリスティア | セ7 | 団野大成 | 58 |
8 | 14 | 77.65 | 6 | ウインヴェルデ | 牡4 | 松山弘平 | 58 |
京都9R
1回京都2日目 10頭 [14:25発走] 【9R】 比良山特別 4歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(混)(特指) 芝2200m・外 (A)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 77.75 | 9 | ゲーテローズ | 牝4 | 吉田隼人 | 56 |
2 | 2 | 106.95 | 1 | ダノンターキッシュ | 牡5 | 松山弘平 | 58 |
3 | 3 | 102.20 | 3 | ジェンヌ | 牝4 | ルメール | 56 |
4 | 4 | 85.79 | 7 | ピノクル | 牡7 | 浜中俊 | 58 |
5 | 5 | 94.75 | 5 | ブルーゲート | 牝4 | 今村聖奈 | 56 |
6 | 6 | 106.60 | 2 | リアド | 牡4 | 川田将雅 | 58 |
7 | 7 | 81.00 | 8 | マイネルステレール | 牡7 | 国分優作 | 58 |
7 | 8 | 72.75 | 10 | キボウノダイチ | セ8 | 田中健 | 58 |
8 | 9 | 94.45 | 6 | サジェス | 牡5 | 団野大成 | 58 |
8 | 10 | 96.54 | 4 | イヤサカ | 牝5 | 酒井学 | 56 |
京都10R
1回京都2日目 14頭 [15:00発走] 【10R】 センテニアル・パークS 4歳以上・3勝クラス/1600万下(ハンデ)(混)[指定] 芝1800m・外 (A)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 89.54 | 9 | メイケイハリアー | 牡7 | 古川吉洋 | 54 |
2 | 2 | 91.95 | 6 | ローゼライト | 牝5 | 武豊 | 54 |
3 | 3 | 87.90 | 11 | シルヴェリオ | 牡6 | 幸英明 | 57 |
3 | 4 | 88.85 | 10 | エターナルヴィテス | 牡7 | 水口優也 | 52 |
4 | 5 | 89.79 | 8 | ニホンピロタイズ | 牡5 | 酒井学 | 55 |
4 | 6 | 95.85 | 1 | ドンアルゴス | 牡8 | 川島信二 | 53 |
5 | 7 | 92.85 | 5 | エンペザー | 牡4 | 坂井瑠星 | 57 |
5 | 8 | 87.90 | 12 | ゴーゴーユタカ | 牡4 | 岩田康誠 | 56 |
6 | 9 | 86.95 | 13 | ダノンドリーマー | 牡5 | 岩田望来 | 54 |
6 | 10 | 93.85 | 3 | ハーランズハーツ | 牡6 | 北村友一 | 55 |
7 | 11 | 83.95 | 14 | トウシンモンブラン | 牝5 | 松山弘平 | 54 |
7 | 12 | 91.95 | 7 | ホウオウラスカーズ | 牝5 | 西村淳也 | 53 |
8 | 13 | 93.90 | 2 | アオイシンゴ | セ9 | ルメール | 56 |
8 | 14 | 92.95 | 4 | ソウルトレイン | 牡6 | 横山典弘 | 57 |
京都11R
1回京都2日目 15頭 [15:35発走] 【11R】 第54回読売マイラーズカップ 4歳以上・オープン・G2(別定)(国際)(指定) 芝1600m・外 (A)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 94.00 | 12 | グラティアス | 牡5 | M.デム | 57 |
2 | 2 | 92.90 | 13 | トリプルエース | 牡6 | 団野大成 | 57 |
2 | 3 | 97.85 | 6 | ジャスティンスカイ | 牡4 | 川田将雅 | 57 |
3 | 4 | 98.65 | 5 | サヴァ | 牡5 | 松若風馬 | 57 |
3 | 5 | 97.70 | 7 | ゴールデンシロップ | 牡5 | 藤岡佑介 | 57 |
4 | 6 | 94.65 | 11 | ダイメイフジ | 牡9 | 池添謙一 | 57 |
4 | 7 | 94.70 | 10 | ガイアフォース | 牡4 | 西村淳也 | 58 |
5 | 8 | 99.79 | 3 | マテンロウオリオン | 牡4 | 横山典弘 | 57 |
5 | 9 | 95.50 | 9 | ザイツィンガー | 牡7 | 北村友一 | 57 |
6 | 10 | 103.65 | 2 | シュネルマイスター | 牡5 | ルメール | 58 |
6 | 11 | 91.45 | 15 | ビーアストニッシド | 牡4 | 岩田康誠 | 57 |
7 | 12 | 92.70 | 14 | キングエルメス | 牡4 | 坂井瑠星 | 57 |
7 | 13 | 95.95 | 8 | シャイニーロック | 牡7 | 酒井学 | 57 |
8 | 14 | 103.95 | 1 | エアロロノア | 牡6 | 武豊 | 57 |
8 | 15 | 99.00 | 4 | ソウルラッシュ | 牡5 | 松山弘平 | 58 |
京都12R
1回京都2日目 16頭 [16:10発走] 【12R】 4歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(混)[指定] ダート1200m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 86.60 | 2 | スマートラプター | 牡4 | 武豊 | 58 |
1 | 2 | 81.49 | 10 | エバニスタ | 牡4 | 田口貫太 | 55▲ |
2 | 3 | 87.98 | 1 | ゼットノヴァ | 牡4 | 幸英明 | 58 |
2 | 4 | 80.84 | 11 | グラストンベリー | 牝4 | 川須栄彦 | 56 |
3 | 5 | 83.96 | 4 | ナムラフランク | 牡4 | 松山弘平 | 58 |
3 | 6 | 77.67 | 13 | オステリア | 牡4 | 松田大作 | 58 |
4 | 7 | 81.87 | 9 | バーンパッション | 牡6 | 小沢大仁 | 57☆ |
4 | 8 | 84.40 | 3 | ハクサンライラック | 牝7 | 酒井学 | 56 |
5 | 9 | 82.57 | 5 | エクサープト | 牝4 | 川田将雅 | 56 |
5 | 10 | 82.50 | 6 | ロードジャスティス | 牡4 | 角田大河 | 57☆ |
6 | 11 | 76.98 | 14 | アスカロン | 牡5 | 岩田康誠 | 58 |
6 | 12 | 82.49 | 7 | ロングファイナリー | セ7 | 長岡禎仁 | 58 |
7 | 13 | 79.46 | 12 | オンザダブル | 牡4 | 池添謙一 | 58 |
7 | 14 | 72.60 | 16 | ミスズメジャー | 牡5 | 古川吉洋 | 58 |
8 | 15 | 73.48 | 15 | サエールフェイス | 牝4 | 坂井瑠星 | 56 |
8 | 16 | 81.90 | 8 | ドンフクリン | 牡4 | 藤岡康太 | 58 |