1回福島6日
福島1R
1回福島6日目 16頭 [09:50発走] 【1R】 3歳・未勝利(馬齢) ダート1150m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | -9.09 | 16 | スマートアリオン | 牡3 | 高倉稜 | 56 |
1 | 2 | 61.30 | 8 | ケレス | 牝3 | 横山琉人 | 53☆ |
2 | 3 | 57.31 | 11 | タッカーカムカム | 牝3 | 佐藤翔馬 | 51▲ |
2 | 4 | 0.00 | 12 | クラウンレイエス | 牡3 | 水沼元輝 | 53▲ |
3 | 5 | 60.78 | 9 | アンプレッセシチー | 牡3 | 小林凌大 | 54△ |
3 | 6 | 0.00 | 13 | ダノンボンド | 牡3 | 亀田温心 | 56 |
4 | 7 | 58.67 | 10 | ジャズピアニスト | 牝3 | 鷲頭虎太 | 51▲ |
4 | 8 | 62.19 | 7 | マキバシラ | 牝3 | 藤田菜七 | 52◇ |
5 | 9 | 62.26 | 6 | グレイシャスオーラ | 牝3 | 古川奈穂 | 50★ |
5 | 10 | 68.96 | 2 | デトネイター | 牝3 | 佐々木大 | 51▲ |
6 | 11 | 0.00 | 14 | アンジェララヴ | 牝3 | 小林勝太 | 51▲ |
6 | 12 | 67.57 | 3 | マジックアワー | 牡3 | 小林美駒 | 52★ |
7 | 13 | 62.80 | 5 | サツキフラッシュ | 牝3 | 丹内祐次 | 54 |
7 | 14 | 0.00 | 15 | ホットシップ | 牝3 | 山田敬士 | 54 |
8 | 15 | 66.45 | 4 | モノノフイエロー | 牡3 | 伊藤工真 | 56 |
8 | 16 | 71.68 | 1 | キイロノトマト | 牝3 | 永島まな | 50★ |
福島2R
1回福島6日目 16頭 [10:20発走] 【2R】 3歳・未勝利(馬齢)(牝) 芝1200m (B)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 57.75 | 9 | ウィズアットダンス | 牝3 | 柴田大知 | 54 |
1 | 2 | 62.95 | 6 | ラウラーナ | 牝3 | 丸田恭介 | 54 |
2 | 3 | 52.00 | 10 | エリンジウム | 牝3 | 古川奈穂 | 50★ |
2 | 4 | 46.00 | 13 | マジカルフラワー | 牝3 | 菊沢一樹 | 54 |
3 | 5 | 59.85 | 8 | イルルージュ | 牝3 | 小林勝太 | 51▲ |
3 | 6 | 65.00 | 5 | エリカソレイユ | 牝3 | 原優介 | 52△ |
4 | 7 | 71.60 | 1 | イースターエッグ | 牝3 | 水沼元輝 | 51▲ |
4 | 8 | 68.90 | 2 | ネオアリシア | 牝3 | 永島まな | 50★ |
5 | 9 | 27.00 | 14 | ラミュロス | 牝3 | 角田大和 | 53☆ |
5 | 10 | 62.00 | 7 | トーホウランボ | 牝3 | 富田暁 | 54 |
6 | 11 | 49.00 | 12 | キュベリン | 牝3 | 佐々木大 | 51▲ |
6 | 12 | 68.00 | 4 | カグヤ | 牝3 | 鷲頭虎太 | 51▲ |
7 | 13 | 0.00 | 15 | ミカノヴェニュス | 牝3 | 丸山元気 | 54 |
7 | 14 | 0.00 | 16 | アイファープレミア | 牝3 | 秋山稔樹 | 53☆ |
8 | 15 | 49.85 | 11 | グリーミージュエル | 牝3 | 藤田菜七 | 52◇ |
8 | 16 | 68.79 | 3 | リーリオブランコ | 牝3 | 丹内祐次 | 54 |
福島3R
1回福島6日目 15頭 [10:50発走] 【3R】 3歳・未勝利(馬齢)(混) ダート1700m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 64.26 | 6 | ゴットリープ | 牡3 | 杉原誠人 | 56 |
2 | 2 | 0.00 | 15 | シゲルビクトリウム | 牡3 | 丹内祐次 | 56 |
2 | 3 | 73.62 | 1 | シゲルカミカゼ | 牡3 | 菊沢一樹 | 56 |
3 | 4 | 65.59 | 5 | ジャスティンレオン | 牡3 | 角田大和 | 55☆ |
3 | 5 | 62.64 | 7 | リアルマーヴェル | 牡3 | 佐藤翔馬 | 53▲ |
4 | 6 | 58.20 | 12 | チーフインザスカイ | 牡3 | 秋山稔樹 | 55☆ |
4 | 7 | 71.53 | 2 | マンダリンボレロ | 牡3 | 松岡正海 | 56 |
5 | 8 | 57.00 | 14 | ディーエスソフィア | 牡3 | 菱田裕二 | 56 |
5 | 9 | 59.05 | 10 | ヨシイチ | 牡3 | 武藤雅 | 56 |
6 | 10 | 57.74 | 13 | テイエムジンハク | 牡3 | 水沼元輝 | 53▲ |
6 | 11 | 61.50 | 8 | モストロネーロ | 牡3 | 小牧太 | 56 |
7 | 12 | 69.92 | 3 | マイショウチャン | 牡3 | 横山琉人 | 55☆ |
7 | 13 | 60.56 | 9 | シュンコッチャン | 牡3 | 小林勝太 | 53▲ |
8 | 14 | 59.04 | 11 | カウピリ | 牝3 | 荻野極 | 54 |
8 | 15 | 68.90 | 4 | セクシーコマンドー | 牡3 | 丸山元気 | 56 |
福島5R
1回福島6日目 16頭 [12:10発走] 【5R】 3歳・未勝利(馬齢)(牝) 芝1800m (B)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 57.89 | 8 | アマイ | 牝3 | 杉原誠人 | 54 |
1 | 2 | 62.00 | 4 | スカイラー | 牝3 | 横山琉人 | 53☆ |
2 | 3 | 69.95 | 2 | ロジシルバー | 牝3 | 小林勝太 | 51▲ |
2 | 4 | 0.00 | 11 | ランラビットラン | 牝3 | 原優介 | 52△ |
3 | 5 | 61.64 | 7 | エルフォルク | 牝3 | 菱田裕二 | 54 |
3 | 6 | 64.95 | 3 | デューデット | 牝3 | 河原田菜 | 50★ |
4 | 7 | 61.95 | 5 | チャイボーグ | 牝3 | 菅原隆一 | 54 |
4 | 8 | 61.75 | 6 | パルティクラール | 牝3 | 松岡正海 | 54 |
5 | 9 | 50.00 | 10 | ナムラエヴァ | 牝3 | 川又賢治 | 54 |
5 | 10 | 0.00 | 12 | イリゼルース | 牝3 | 水沼元輝 | 51▲ |
6 | 11 | 0.00 | 13 | ホウオウプラージュ | 牝3 | 佐々木大 | 51▲ |
6 | 12 | 0.00 | 14 | ウエスタンローズ | 牝3 | 古川奈穂 | 50★ |
7 | 13 | 0.00 | 15 | ポンテニオ | 牝3 | 泉谷楓真 | 53☆ |
7 | 14 | 71.85 | 1 | コスモバイオレット | 牝3 | 丹内祐次 | 54 |
8 | 15 | 52.00 | 9 | ハナノニオイ | 牝3 | 藤田菜七 | 52◇ |
8 | 16 | 0.00 | 16 | プリーズモア | 牝3 | 富田暁 | 54 |
福島6R
1回福島6日目 14頭 [12:40発走] 【6R】 3歳・未勝利(馬齢)(若手) ダート1700m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 64.59 | 6 | ペイシャハーメルン | 牡3 | 秋山稔樹 | 55☆ |
2 | 2 | 52.80 | 12 | ベリーアーリー | 牝3 | 土田真翔 | 51▲ |
3 | 3 | 41.30 | 13 | タイセイラプソディ | 牡3 | 水沼元輝 | 53▲ |
3 | 4 | 64.50 | 7 | スライトマッド | 牝3 | 小林勝太 | 51▲ |
4 | 5 | 56.77 | 11 | セブンハイ | 牡3 | 石田拓郎 | 53▲ |
4 | 6 | 63.78 | 9 | マカーリオ | 牝3 | 角田大和 | 53☆ |
5 | 7 | 74.50 | 2 | ガーランドスタイル | 牡3 | 佐々木大 | 53▲ |
5 | 8 | 77.18 | 1 | タロントゥーズ | 牡3 | 永島まな | 52★ |
6 | 9 | 66.70 | 4 | ユイノオトコヤマ | 牡3 | 松本大輝 | 55☆ |
6 | 10 | 62.77 | 10 | ライルアケカイ | 牡3 | 原優介 | 54△ |
7 | 11 | 65.86 | 5 | ダノンクロム | 牡3 | 泉谷楓真 | 55☆ |
7 | 12 | 63.96 | 8 | サトノウェーブ | 牡3 | 斎藤新 | 56 |
8 | 13 | 69.42 | 3 | ナイトフォールサン | 牡3 | 横山琉人 | 55☆ |
8 | 14 | 33.60 | 14 | ミヤビエポレット | 牡3 | 木幡育也 | 56 |
福島7R
1回福島6日目 16頭 [13:10発走] 【7R】 3歳・未勝利(馬齢)(混) 芝1200m (B)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 68.00 | 2 | ライコウノヒカリ | 牡3 | 佐々木大 | 53▲ |
1 | 2 | 67.59 | 3 | レイレフア | 牝3 | 丹内祐次 | 54 |
2 | 3 | 64.79 | 7 | アナザームーン | 牡3 | 小林勝太 | 53▲ |
2 | 4 | 52.80 | 13 | サンドロップ | 牝3 | 小林美駒 | 50★ |
3 | 5 | 61.03 | 12 | ラガープリンセス | 牝3 | 河原田菜 | 50★ |
3 | 6 | 61.75 | 11 | ケサランパサラン | 牝3 | 永島まな | 50★ |
4 | 7 | 68.40 | 1 | サンスレッド | 牡3 | 藤田菜七 | 54◇ |
4 | 8 | 0.00 | 16 | アステーラス | 牝3 | 秋山稔樹 | 53☆ |
5 | 9 | 63.00 | 8 | ケンドチョウライ | 牝3 | 木幡育也 | 54 |
5 | 10 | 47.00 | 14 | クレナイピロコ | 牝3 | 山田敬士 | 54 |
6 | 11 | 62.85 | 10 | ニシノカナン | 牡3 | 角田大和 | 55☆ |
6 | 12 | 63.00 | 9 | ロスマリンブルー | 牝3 | 斎藤新 | 54 |
7 | 13 | 65.65 | 5 | コパカバーナビーチ | 牝3 | 黛弘人 | 54 |
7 | 14 | 65.00 | 6 | アイヲツグモノ | 牝3 | 古川奈穂 | 50★ |
8 | 15 | 66.50 | 4 | アンナプルナ | 牝3 | 丸田恭介 | 54 |
8 | 16 | 42.00 | 15 | リュウノマサムネ | 牡3 | 菊沢一樹 | 56 |
福島8R
1回福島6日目 11頭 [13:40発走] 【8R】 4歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(牝) ダート1700m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 80.79 | 5 | カラーインデックス | 牝4 | 荻野極 | 56 |
2 | 2 | 86.02 | 1 | タマモタップダンス | 牝4 | 小林美駒 | 52★ |
3 | 3 | 81.02 | 3 | レリジールダモーレ | 牝4 | 横山琉人 | 55☆ |
4 | 4 | 79.31 | 6 | ラブエスポー | 牝6 | 原優介 | 54△ |
5 | 5 | 73.46 | 10 | パリスデージー | 牝6 | 秋山稔樹 | 55☆ |
6 | 6 | 77.85 | 8 | エターナルプライド | 牝4 | 小林凌大 | 54△ |
6 | 7 | 81.00 | 4 | ミニョンルミエール | 牝4 | 永島まな | 52★ |
7 | 8 | 77.93 | 7 | ヴァルドマルヌ | 牝4 | 鷲頭虎太 | 53▲ |
7 | 9 | 85.18 | 2 | ウィルフルネス | 牝4 | 富田暁 | 56 |
8 | 10 | 70.16 | 11 | ルージュブラン | 牝5 | 黛弘人 | 56 |
8 | 11 | 74.50 | 9 | ジェイエルフラッグ | 牝7 | 河原田菜 | 52★ |
福島9R
1回福島6日目 14頭 [14:15発走] 【9R】 燧ヶ岳特別 4歳以上・1勝クラス/500万下(定量) 芝2600m (B)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 75.89 | 10 | セイハロートゥユー | 牡5 | 杉原誠人 | 58 |
2 | 2 | 76.95 | 9 | エバーハンティング | 牝4 | 武藤雅 | 56 |
3 | 3 | 94.25 | 1 | ベッラアルバ | 牝4 | 角田大和 | 56 |
3 | 4 | 85.70 | 3 | マケルナマサムネ | 牡5 | 川又賢治 | 58 |
4 | 5 | 80.79 | 7 | タガノバルコス | 牡4 | 丸山元気 | 58 |
4 | 6 | 81.65 | 5 | リッチブラック | 牡4 | 荻野極 | 58 |
5 | 7 | 75.62 | 11 | カイザーレオン | 牡4 | 勝浦正樹 | 58 |
5 | 8 | 74.90 | 12 | ギンノサジ | 牝5 | 柴田大知 | 56 |
6 | 9 | 86.99 | 2 | フロンタルジェダイ | 牡4 | 菱田裕二 | 58 |
6 | 10 | 81.95 | 4 | ゼンノインヴォーク | 牡4 | 富田暁 | 58 |
7 | 11 | 73.90 | 13 | トロワエスポワール | 牡5 | 斎藤新 | 58 |
7 | 12 | 72.27 | 14 | カンパニュール | 牝4 | 秋山稔樹 | 56 |
8 | 13 | 80.85 | 6 | ヴィルトブリーゼ | 牝4 | 柴山雄一 | 56 |
8 | 14 | 77.95 | 8 | リニュー | 牡4 | 丹内祐次 | 58 |
福島10R
1回福島6日目 14頭 [14:50発走] 【10R】 飯盛山特別 4歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混) 芝2000m (B)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 78.65 | 11 | タイラーテソーロ | 牡4 | 佐々木大 | 58 |
2 | 2 | 85.45 | 4 | グランドゴールド | 牡4 | 丸田恭介 | 58 |
3 | 3 | 86.60 | 2 | ニューノーマル | 牝4 | 角田大和 | 56 |
3 | 4 | 79.90 | 9 | マイネルジャッカル | 牡5 | 丹内祐次 | 58 |
4 | 5 | 106.60 | 1 | ウェイオブライト | セ5 | 丸山元気 | 58 |
4 | 6 | 81.85 | 6 | サンズオブタイム | 牡5 | 菱田裕二 | 58 |
5 | 7 | 80.95 | 8 | ヒルノアントラ | セ6 | 勝浦正樹 | 58 |
5 | 8 | 76.00 | 12 | マイネルヒッツェ | 牡5 | 武藤雅 | 58 |
6 | 9 | 81.45 | 7 | エボカシオン | 牡6 | 斎藤新 | 58 |
6 | 10 | 63.00 | 13 | サインオブサクセス | 牡4 | 荻野極 | 58 |
7 | 11 | 81.90 | 5 | ゾロ | 牡7 | 原優介 | 58 |
7 | 12 | 85.65 | 3 | マイネルシーマー | 牡4 | 松岡正海 | 58 |
8 | 13 | 79.70 | 10 | ビートザレコード | 牡4 | 菊沢一樹 | 58 |
8 | 14 | 62.00 | 14 | マテウス | 牡4 | 富田暁 | 58 |
福島11R
1回福島6日目 16頭 [15:25発走] 【11R】 福島中央テレビ杯 4歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(混) 芝1200m (B)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 89.90 | 1 | ブッシュガーデン | 牝4 | 武藤雅 | 56 |
1 | 2 | 83.90 | 7 | アンクロワ | 牝4 | 杉原誠人 | 56 |
2 | 3 | 83.79 | 10 | ダテボレアス | 牡4 | 原優介 | 58 |
2 | 4 | 84.95 | 5 | サイヤダンサー | 牡6 | 丹内祐次 | 58 |
3 | 5 | 81.90 | 11 | リトス | 牝4 | 菊沢一樹 | 56 |
3 | 6 | 83.85 | 8 | ダンツイノーバ | 牝6 | 荻野極 | 56 |
4 | 7 | 81.00 | 13 | エテルナメンテ | 牝4 | 横山琉人 | 56 |
4 | 8 | 84.70 | 6 | ショウナンハクラク | 牡4 | 角田大和 | 58 |
5 | 9 | 75.00 | 15 | ダノンカオス | セ6 | 佐々木大 | 58 |
5 | 10 | 85.90 | 3 | スマートルシーダ | 牡5 | 富田暁 | 58 |
6 | 11 | 86.95 | 2 | マイネルレノン | 牡4 | 泉谷楓真 | 58 |
6 | 12 | 72.85 | 16 | セイラブミー | 牝6 | 黛弘人 | 56 |
7 | 13 | 77.90 | 14 | スズノヤマト | セ6 | 松岡正海 | 58 |
7 | 14 | 83.85 | 9 | ショウナンアメリア | 牝4 | 菱田裕二 | 56 |
8 | 15 | 85.85 | 4 | ベンガン | 牡6 | 丸田恭介 | 58 |
8 | 16 | 81.85 | 12 | チャイカ | 牝6 | 中井裕二 | 56 |
福島12R
1回福島6日目 11頭 [16:00発走] 【12R】 4歳以上・1勝クラス/500万下(定量) ダート1700m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 71.60 | 9 | アークデトリオンフ | 牡4 | 永島まな | 54★ |
2 | 2 | 83.36 | 1 | コブラ | 牡4 | 菊沢一樹 | 58 |
3 | 3 | 79.06 | 3 | スマートビクター | 牡4 | 高倉稜 | 58 |
4 | 4 | 72.00 | 8 | オリ | 牡4 | 菱田裕二 | 58 |
5 | 5 | 78.15 | 4 | マサカウマザンマイ | 牡5 | 原優介 | 56△ |
6 | 6 | 74.98 | 6 | スペイスフォース | 牡4 | 佐々木大 | 55▲ |
6 | 7 | 75.27 | 5 | クルル | 牡4 | 小林美駒 | 54★ |
7 | 8 | 69.58 | 10 | ミュージアムピース | セ4 | 杉原誠人 | 58 |
7 | 9 | 50.30 | 11 | オールタイムハイ | 牡4 | 鷲頭虎太 | 55▲ |
8 | 10 | 82.55 | 2 | ブライトホルン | 牡4 | 河原田菜 | 54★ |
8 | 11 | 72.01 | 7 | サノラキ | 牡4 | 秋山稔樹 | 57☆ |