2回東京1日
東京1R
2回東京1日目 14頭 [10:10発走] 【1R】 3歳・未勝利(馬齢)(牝)[指定] ダート1600m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 66.07 | 5 | テイエムガーネット | 牝3 | 武士沢友 | 54 |
2 | 2 | 69.90 | 3 | イノセンス | 牝3 | 菅原明良 | 54 |
3 | 3 | 53.77 | 13 | ロデオフリップ | 牝3 | 岩部純二 | 54 |
3 | 4 | 72.70 | 1 | プチボヌール | 牝3 | 北村宏司 | 54 |
4 | 5 | 54.00 | 11 | マニータ | 牝3 | 石川裕紀 | 54 |
4 | 6 | 70.85 | 2 | メテオールライト | 牝3 | レーン | 54 |
5 | 7 | 59.30 | 7 | ブロードアクト | 牝3 | 小林勝太 | 51▲ |
5 | 8 | 0.00 | 14 | チェリーリップス | 牝3 | 石橋脩 | 54 |
6 | 9 | 64.29 | 6 | マリノファルコン | 牝3 | 武藤雅 | 54 |
6 | 10 | 67.70 | 4 | サードオニックス | 牝3 | 小林美駒 | 50★ |
7 | 11 | 57.17 | 8 | エリアントゥス | 牝3 | 永野猛蔵 | 53☆ |
7 | 12 | 53.80 | 12 | アイヴカムバック | 牝3 | 大野拓弥 | 54 |
8 | 13 | 55.57 | 9 | ミハルンルン | 牝3 | 石田拓郎 | 51▲ |
8 | 14 | 55.19 | 10 | ケレンシア | 牝3 | 内田博幸 | 54 |
東京2R
2回東京1日目 16頭 [10:40発走] 【2R】 3歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] ダート1400m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 68.60 | 2 | カズオルデアニ | 牡3 | 津村明秀 | 56 |
1 | 2 | 53.95 | 13 | プロテア | セ3 | 石川裕紀 | 56 |
2 | 3 | 54.89 | 12 | ファンタジスタ | 牡3 | 石橋脩 | 56 |
2 | 4 | 0.00 | 16 | ラスティンガール | 牝3 | 菅原明良 | 54 |
3 | 5 | 19.00 | 15 | ソルデベラーノ | 牡3 | 藤懸貴志 | 56 |
3 | 6 | 59.10 | 11 | アテンヒーロー | 牡3 | 内田博幸 | 56 |
4 | 7 | 65.63 | 3 | ナムラレオ | 牡3 | 田辺裕信 | 56 |
4 | 8 | 61.50 | 7 | フクノヘップバーン | 牝3 | 小林勝太 | 51▲ |
5 | 9 | 61.10 | 9 | ゼンノエヴェック | 牡3 | 大野拓弥 | 56 |
5 | 10 | 64.96 | 5 | トレジャートレイル | 牡3 | 吉田豊 | 56 |
6 | 11 | 70.00 | 1 | トーアカラカウア | 牡3 | 戸崎圭太 | 56 |
6 | 12 | 59.96 | 10 | シティオブハンター | 牝3 | 西塚洸二 | 51▲ |
7 | 13 | 61.42 | 8 | サイタブラウン | 牡3 | 木幡巧也 | 56 |
7 | 14 | 53.10 | 14 | ショウナンカムイ | 牡3 | 永野猛蔵 | 55☆ |
8 | 15 | 64.07 | 6 | グレートキングベア | 牡3 | 小林美駒 | 52★ |
8 | 16 | 65.00 | 4 | モカラエース | 牡3 | レーン | 56 |
東京3R
2回東京1日目 15頭 [11:10発走] 【3R】 3歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] ダート2100m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 64.98 | 8 | ラスターブラスター | 牡3 | 石田拓郎 | 53▲ |
2 | 2 | 70.28 | 4 | ビップスコーピオン | 牡3 | 柴田大知 | 56 |
2 | 3 | 65.90 | 6 | サロンドブラック | 牡3 | 菅原明良 | 56 |
3 | 4 | 76.52 | 1 | ロジホーム | 牡3 | 西村太一 | 56 |
3 | 5 | 70.68 | 3 | ダイメイセブン | 牡3 | 津村明秀 | 56 |
4 | 6 | 51.16 | 15 | サンライズアップ | 牡3 | 原田和真 | 56 |
4 | 7 | 52.80 | 14 | ジャスパーワールド | 牡3 | 丸山元気 | 56 |
5 | 8 | 58.10 | 13 | グリーングラシア | 牡3 | 木幡初也 | 56 |
5 | 9 | 65.34 | 7 | カヤドーブラック | 牝3 | 永野猛蔵 | 53☆ |
6 | 10 | 64.90 | 9 | アストロアイガー | 牡3 | 田辺裕信 | 56 |
6 | 11 | 71.74 | 2 | シグナルファイアー | 牝3 | 武士沢友 | 54 |
7 | 12 | 63.73 | 10 | セイウンデイスター | 牡3 | 大野拓弥 | 56 |
7 | 13 | 69.33 | 5 | アサクサアダム | 牡3 | 小林美駒 | 52★ |
8 | 14 | 60.58 | 11 | タイムトラベラー | 牡3 | 木幡巧也 | 56 |
8 | 15 | 59.72 | 12 | ファートム | 牡3 | 石橋脩 | 56 |
東京4R
2回東京1日目 15頭 [11:40発走] 【4R】 3歳・未勝利(馬齢)(牝)[指定] 芝2000m (A)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 68.00 | 5 | バロンゾラーレ | 牝3 | ルメール | 54 |
2 | 2 | 0.00 | 15 | ピカパンドーラ | 牝3 | 津村明秀 | 54 |
2 | 3 | 67.79 | 6 | アドマイヤサジー | 牝3 | 石橋脩 | 54 |
3 | 4 | 70.00 | 2 | アンナジーク | 牝3 | 大野拓弥 | 54 |
3 | 5 | 56.00 | 13 | ニシノメサイア | 牝3 | 田辺裕信 | 54 |
4 | 6 | 69.95 | 3 | オーヴァルブルーム | 牝3 | M.デム | 54 |
4 | 7 | 65.95 | 8 | ネッロランパンテ | 牝3 | 小林勝太 | 51▲ |
5 | 8 | 68.79 | 4 | イッツオンリーユー | 牝3 | レーン | 54 |
5 | 9 | 75.54 | 1 | クインズカムイ | 牝3 | 戸崎圭太 | 54 |
6 | 10 | 62.70 | 9 | オールデイズ | 牝3 | 石川裕紀 | 54 |
6 | 11 | 56.00 | 14 | ルーフォン | 牝3 | 菅原明良 | 54 |
7 | 12 | 59.00 | 12 | ファンシーカラー | 牝3 | 西塚洸二 | 51▲ |
7 | 13 | 67.75 | 7 | オールスイート | 牝3 | 丸山元気 | 54 |
8 | 14 | 62.00 | 10 | ヒーリングアート | 牝3 | 小林美駒 | 50★ |
8 | 15 | 61.00 | 11 | アポテカ | 牝3 | 木幡巧也 | 54 |
東京5R
2回東京1日目 13頭 [12:30発走] 【5R】 3歳・未勝利(馬齢)[指定] 芝1600m (A)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 58.75 | 9 | ウィングマン | 牡3 | 石川裕紀 | 56 |
2 | 2 | 75.00 | 2 | ヴィキャンデル | 牝3 | 木幡巧也 | 54 |
3 | 3 | 0.00 | 11 | エリザベスベイ | 牝3 | 津村明秀 | 54 |
4 | 4 | 61.80 | 7 | サンフェリーチェ | 牝3 | 武藤雅 | 54 |
4 | 5 | 61.00 | 8 | アルメリア | 牝3 | ルメール | 54 |
5 | 6 | 0.00 | 12 | エンデミズム | 牡3 | 菅原明良 | 56 |
5 | 7 | 67.00 | 6 | ラウロスカイ | 牝3 | 永野猛蔵 | 53☆ |
6 | 8 | 74.00 | 3 | レッドシュヴェルト | 牡3 | M.デム | 56 |
6 | 9 | 87.00 | 1 | マルディランダ | 牡3 | 戸崎圭太 | 56 |
7 | 10 | 57.00 | 10 | ガイアメモリ | 牝3 | 武士沢友 | 54 |
7 | 11 | 70.00 | 4 | マルメラーダ | 牝3 | 石橋脩 | 54 |
8 | 12 | 69.79 | 5 | トーセンジニアール | 牡3 | 丸山元気 | 56 |
8 | 13 | 0.00 | 13 | オスカークロンヌ | 牝3 | 吉田豊 | 54 |
東京6R
2回東京1日目 16頭 [13:05発走] 【6R】 3歳・1勝クラス/500万下(馬齢)(混)[指定] ダート1600m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 79.01 | 3 | オソルノ | 牡3 | 菅原明良 | 56 |
1 | 2 | 73.90 | 9 | レッドロスタム | 牡3 | 戸崎圭太 | 56 |
2 | 3 | 78.20 | 4 | サンライズフレイム | 牡3 | レーン | 56 |
2 | 4 | 74.51 | 8 | フィンガークリック | 牝3 | 大野拓弥 | 54 |
3 | 5 | 67.46 | 14 | ゴッドインパルス | セ3 | 北村宏司 | 56 |
3 | 6 | 63.61 | 15 | ヴァンドゥラン | 牡3 | 石橋脩 | 56 |
4 | 7 | 72.56 | 10 | ニシノパプルブリリ | 牝3 | 津村明秀 | 54 |
4 | 8 | 75.48 | 6 | セイカティターニア | 牝3 | 石川裕紀 | 54 |
5 | 9 | 83.20 | 1 | ブライアンセンス | 牡3 | 田辺裕信 | 56 |
5 | 10 | 70.50 | 11 | アフトクラーティラ | 牝3 | 横山和生 | 54 |
6 | 11 | 75.25 | 7 | ロミオボス | 牡3 | 小林勝太 | 53▲ |
6 | 12 | 82.60 | 2 | パライバトルマリン | 牝3 | ルメール | 54 |
7 | 13 | 60.13 | 16 | ワンオアエイト | 牝3 | 木幡巧也 | 54 |
7 | 14 | 68.48 | 12 | トーホウキザン | 牡3 | 丸山元気 | 56 |
8 | 15 | 67.92 | 13 | グランフォーブル | 牡3 | M.デム | 56 |
8 | 16 | 77.98 | 5 | タマモロック | 牡3 | 永野猛蔵 | 55☆ |
東京7R
2回東京1日目 15頭 [13:35発走] 【7R】 4歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混)[指定] ダート1400m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 79.11 | 2 | ミッキーレジェンド | 牡5 | 菅原明良 | 58 |
2 | 2 | 77.03 | 5 | リネンファイト | 牝4 | 田辺裕信 | 56 |
2 | 3 | 76.70 | 6 | ゾディアックサイン | セ5 | 津村明秀 | 58 |
3 | 4 | 73.04 | 10 | スノーホルンロード | セ4 | 西塚洸二 | 55▲ |
3 | 5 | 78.47 | 3 | ビービーキング | 牡5 | 内田博幸 | 58 |
4 | 6 | 77.63 | 4 | レイデルマール | セ5 | 石川裕紀 | 58 |
4 | 7 | 74.14 | 9 | レッドレジェーラ | セ5 | 北村宏司 | 58 |
5 | 8 | 71.00 | 11 | パンテレリア | 牡4 | 伊藤工真 | 58 |
5 | 9 | 75.96 | 8 | メレカリキマカ | 牡5 | 戸崎圭太 | 58 |
6 | 10 | 64.92 | 13 | シャイニーデューク | 牡4 | 小林勝太 | 55▲ |
6 | 11 | 80.40 | 1 | アポロリヤム | 牡4 | 永野猛蔵 | 57☆ |
7 | 12 | 64.32 | 14 | アイファーエポック | 牡4 | 丸山元気 | 58 |
7 | 13 | 68.08 | 12 | シャインフォール | 牡4 | 横山和生 | 58 |
8 | 14 | 76.50 | 7 | タイキマクスウェル | 牡4 | 柴田大知 | 58 |
8 | 15 | 59.88 | 15 | ルミナスフラックス | セ4 | 吉田豊 | 58 |
東京8R
2回東京1日目 14頭 [14:05発走] 【8R】 4歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(牝)[指定] 芝1400m (A)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 83.85 | 7 | フォティノース | 牝5 | 石川裕紀 | 56 |
2 | 2 | 76.23 | 13 | ニシノラーナ | 牝4 | 永野猛蔵 | 55☆ |
3 | 3 | 84.26 | 6 | コモレビキラリ | 牝5 | 野中悠太 | 56 |
3 | 4 | 85.75 | 5 | カルタゴ | 牝5 | 藤懸貴志 | 56 |
4 | 5 | 87.79 | 3 | サトノルーチェ | 牝5 | 菅原明良 | 56 |
4 | 6 | 76.00 | 14 | ルージュエクレール | 牝4 | ルメール | 56 |
5 | 7 | 78.95 | 9 | アップストリーム | 牝5 | 木幡巧也 | 56 |
5 | 8 | 77.95 | 11 | ライクアジュエリー | 牝6 | 小林勝太 | 53▲ |
6 | 9 | 80.95 | 8 | ハピネスアゲン | 牝4 | 丸山元気 | 56 |
6 | 10 | 86.79 | 4 | ラキエータ | 牝4 | レーン | 56 |
7 | 11 | 88.79 | 2 | ベッラノーヴァ | 牝5 | 戸崎圭太 | 56 |
7 | 12 | 76.95 | 12 | ピラティス | 牝4 | 横山典弘 | 56 |
8 | 13 | 89.90 | 1 | ヨール | 牝4 | 小林美駒 | 52★ |
8 | 14 | 78.40 | 10 | メモリーサボアール | 牝4 | 秋山真一 | 56 |
東京9R
2回東京1日目 8頭 [14:35発走] 【9R】 新緑賞 3歳・1勝クラス/500万下(馬齢)(混)(特指) 芝2300m (A)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 70.54 | 6 | シーズオブホープ | 牡3 | 田辺裕信 | 56 |
2 | 2 | 88.00 | 1 | サスツルギ | 牡3 | ルメール | 56 |
3 | 3 | 65.54 | 8 | マイネルカンパーナ | 牡3 | 石川裕紀 | 56 |
4 | 4 | 75.95 | 2 | サンライズピース | 牡3 | 大野拓弥 | 56 |
5 | 5 | 75.90 | 3 | ニシノプロポーズ | 牡3 | 永野猛蔵 | 56 |
6 | 6 | 74.00 | 4 | ローレルキャニオン | 牡3 | M.デム | 56 |
7 | 7 | 67.84 | 7 | ペリプルス | 牡3 | 柴田大知 | 56 |
8 | 8 | 73.65 | 5 | フロムナウオン | 牡3 | 津村明秀 | 56 |
東京10R
2回東京1日目 18頭 [15:10発走] 【10R】 晩春S 4歳以上・3勝クラス/1600万下(ハンデ)(混)[指定] 芝1400m (A)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 87.79 | 12 | ヴァーチャリティ | 牝5 | 木幡巧也 | 52 |
1 | 2 | 83.85 | 14 | ファロロジー | 牝4 | M.デム | 53 |
2 | 3 | 84.95 | 13 | セッタレダスト | 牡4 | 津村明秀 | 57 |
2 | 4 | 89.95 | 10 | ニシノスーベニア | 牡4 | 永野猛蔵 | 55 |
3 | 5 | 82.00 | 16 | リヴェール | 牝6 | 石川裕紀 | 54 |
3 | 6 | 90.75 | 8 | ラズベリームース | 牝4 | レーン | 55 |
4 | 7 | 90.85 | 7 | カルリーノ | 牡7 | 田辺裕信 | 54 |
4 | 8 | 79.90 | 17 | モチベーション | 牝4 | 吉田豊 | 54 |
5 | 9 | 91.95 | 3 | アビエルト | 牡6 | 大野拓弥 | 56 |
5 | 10 | 96.20 | 1 | ブライトオンベイス | 牝4 | 秋山真一 | 54 |
6 | 11 | 90.54 | 9 | ショウリュウレーヴ | 牡5 | 菅原明良 | 57 |
6 | 12 | 89.79 | 11 | シュアーヴアリア | 牝5 | 北村宏司 | 54 |
7 | 13 | 91.90 | 5 | タイセイシェダル | 牡5 | 石橋脩 | 57 |
7 | 14 | 90.90 | 6 | レッドクレオス | 牡7 | 丸山元気 | 54 |
7 | 15 | 92.90 | 2 | ショウナンアレス | 牡5 | 戸崎圭太 | 57 |
8 | 16 | 82.90 | 15 | グレイトオーサー | セ6 | ルメール | 56 |
8 | 17 | 91.95 | 4 | アルトシュタット | 牡4 | 横山和生 | 56 |
8 | 18 | 74.68 | 18 | スマイルミュ | 牝5 | 藤懸貴志 | 50 |
東京11R
2回東京1日目 16頭 [15:45発走] 【11R】 オアシスS 4歳以上・オープン(L)(別定)(国際)(特指) ダート1600m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 91.38 | 15 | デンコウリジエール | 牡6 | 秋山真一 | 59 |
1 | 2 | 91.67 | 14 | ジャズブルース | 牡4 | 大野拓弥 | 57 |
2 | 3 | 99.54 | 1 | アラジンバローズ | セ6 | 永野猛蔵 | 57 |
2 | 4 | 92.70 | 13 | グランデマーレ | 牡6 | 吉田豊 | 57 |
3 | 5 | 96.11 | 5 | ヴァルツァーシャル | 牡4 | 菅原明良 | 57 |
3 | 6 | 92.80 | 12 | ゴールドレガシー | 牡5 | 藤懸貴志 | 57 |
4 | 7 | 94.97 | 7 | エイシンギアアップ | 牡5 | 石川裕紀 | 57 |
4 | 8 | 90.98 | 16 | イバル | 牡6 | M.デム | 57 |
5 | 9 | 94.68 | 8 | ダノンスプレンダー | 牡7 | 北村宏司 | 59 |
5 | 10 | 94.57 | 9 | ベルダーイメル | 牡6 | 津村明秀 | 58 |
6 | 11 | 99.54 | 2 | コンシリエーレ | 牡4 | ルメール | 57 |
6 | 12 | 94.23 | 10 | ロードシュトローム | 牡5 | 戸崎圭太 | 57 |
7 | 13 | 93.43 | 11 | サンダーブリッツ | 牡6 | 田辺裕信 | 58 |
7 | 14 | 96.50 | 4 | アドマイヤルプス | セ6 | 内田博幸 | 58 |
8 | 15 | 95.20 | 6 | ハセドン | 牡4 | 横山和生 | 58 |
8 | 16 | 98.49 | 3 | タイセイサムソン | 牡5 | 横山典弘 | 57 |
東京12R
2回東京1日目 16頭 [16:25発走] 【12R】 4歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(混)[指定] ダート1400m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 81.28 | 11 | アイスマン | 牡5 | 横山典弘 | 58 |
1 | 2 | 82.04 | 9 | セブンダートオー | 牡4 | 石田拓郎 | 55▲ |
2 | 3 | 81.06 | 13 | フォトスフィア | 牡4 | 菅原明良 | 58 |
2 | 4 | 81.83 | 10 | ギャラクシーナイト | 牡4 | 田辺裕信 | 58 |
3 | 5 | 85.85 | 4 | ウーゴ | 牡6 | 太宰啓介 | 58 |
3 | 6 | 86.26 | 3 | シュルレアリスト | 牡5 | 戸崎圭太 | 58 |
4 | 7 | 85.38 | 5 | ウィンダミア | 牡4 | 丸山元気 | 58 |
4 | 8 | 82.96 | 7 | シルバーブレッド | 牡4 | 大野拓弥 | 58 |
5 | 9 | 84.93 | 6 | サトノムスタング | 牡5 | 石橋脩 | 58 |
5 | 10 | 81.17 | 12 | ブリエヴェール | 牡5 | 石川裕紀 | 58 |
6 | 11 | 75.10 | 14 | ソールズベリー | 牝4 | 小林勝太 | 53▲ |
6 | 12 | 82.45 | 8 | バクシン | 牡5 | 津村明秀 | 58 |
7 | 13 | 86.60 | 2 | フィールザワールド | 牡5 | 北村宏司 | 58 |
7 | 14 | 72.08 | 16 | ワールドコネクター | 牡4 | ルメール | 58 |
8 | 15 | 88.02 | 1 | インヴァリアンス | 牡5 | M.デム | 58 |
8 | 16 | 74.96 | 15 | アキノスマート | 牡6 | 柴田大知 | 58 |