1回福島5日
福島1R
1回福島5日目 16頭 [09:50発走] 【1R】 3歳・未勝利(馬齢)[指定] ダート1150m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 42.06 | 10 | カシノアルバ | セ3 | 川端海翼 | 53▲ |
1 | 2 | 0.00 | 14 | ゴッドホーネット | 牡3 | 角田大和 | 55☆ |
2 | 3 | -34.00 | 16 | カルストントラスト | 牡3 | 佐藤翔馬 | 53▲ |
2 | 4 | 70.00 | 3 | ヴェラグエリエロ | 牡3 | 亀田温心 | 56 |
3 | 5 | 70.41 | 2 | ビップナージャ | 牝3 | 菊沢一樹 | 54 |
3 | 6 | 48.50 | 9 | イサムサットン | 牡3 | 水沼元輝 | 53▲ |
4 | 7 | 19.30 | 13 | ウマダッチ | 牡3 | 荻野極 | 56 |
4 | 8 | 30.50 | 12 | ミラクルキューブ | 牝3 | 河原田菜 | 50★ |
5 | 9 | 78.20 | 1 | ビッグボーンリタ | 牝3 | 永島まな | 50★ |
5 | 10 | 63.45 | 5 | ローズミカ | 牝3 | 杉原誠人 | 54 |
6 | 11 | 62.12 | 7 | ディーズメイト | 牝3 | 丹内祐次 | 54 |
6 | 12 | 0.00 | 15 | ディーン | 牝3 | 山田敬士 | 54 |
7 | 13 | 63.20 | 6 | キャットナップ | 牝3 | 佐々木大 | 51▲ |
7 | 14 | 52.93 | 8 | フクシマルーラー | 牝3 | 的場勇人 | 54 |
8 | 15 | 66.04 | 4 | ロジブライアン | 牡3 | 横山武史 | 56 |
8 | 16 | 30.90 | 11 | キョウエイボンバー | 牡3 | 勝浦正樹 | 56 |
福島2R
1回福島5日目 16頭 [10:20発走] 【2R】 3歳・未勝利(馬齢)[指定] 芝1200m (B)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 62.00 | 9 | ゴーゴーオンリー | 牝3 | 原優介 | 52△ |
1 | 2 | 69.65 | 2 | シンコッチョウ | 牝3 | 藤田菜七 | 52◇ |
2 | 3 | 69.00 | 3 | メトロフィルム | 牝3 | 横山琉人 | 53☆ |
2 | 4 | 62.60 | 8 | フェリキタス | 牝3 | 三浦皇成 | 54 |
3 | 5 | 54.00 | 15 | タイセイエルフィン | 牝3 | 佐々木大 | 51▲ |
3 | 6 | 54.30 | 14 | デルマクビナゲ | 牡3 | 秋山稔樹 | 55☆ |
4 | 7 | 61.60 | 10 | ベベ | 牡3 | 嶋田純次 | 56 |
4 | 8 | 65.00 | 5 | イグニション | 牡3 | 斎藤新 | 56 |
5 | 9 | 59.45 | 13 | シャコンヌ | 牡3 | 菊沢一樹 | 56 |
5 | 10 | 62.85 | 7 | クリノエンジェル | 牝3 | 角田大和 | 53☆ |
6 | 11 | 71.90 | 1 | マルプリ | 牝3 | 丸田恭介 | 54 |
6 | 12 | 64.00 | 6 | ブロックバスター | 牡3 | 古川奈穂 | 52★ |
7 | 13 | 61.39 | 11 | リアルガチ | 牡3 | 宮崎北斗 | 56 |
7 | 14 | 25.00 | 16 | スターグローリー | 牝3 | 小林凌大 | 52△ |
8 | 15 | 60.07 | 12 | シェイクオンイット | 牡3 | 丹内祐次 | 56 |
8 | 16 | 66.95 | 4 | モノセーラス | 牝3 | 永島まな | 50★ |
福島3R
1回福島5日目 14頭 [10:50発走] 【3R】 3歳・未勝利(馬齢)(牝)[指定] ダート1700m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 66.12 | 4 | ウォータードラセナ | 牝3 | 鷲頭虎太 | 51▲ |
2 | 2 | 0.00 | 14 | ラストグリン | 牝3 | 小林凌大 | 52△ |
3 | 3 | 43.70 | 13 | エニシャル | 牝3 | 横山琉人 | 53☆ |
3 | 4 | 57.80 | 10 | テーオードリアン | 牝3 | 永島まな | 50★ |
4 | 5 | 61.93 | 7 | レオアトロポス | 牝3 | 佐々木大 | 51▲ |
4 | 6 | 66.50 | 3 | コウソクカナ | 牝3 | 三浦皇成 | 54 |
5 | 7 | 70.02 | 2 | ペイシャアンジェロ | 牝3 | 松岡正海 | 54 |
5 | 8 | 60.60 | 8 | チョウウマクイク | 牝3 | 川端海翼 | 51▲ |
6 | 9 | 70.75 | 1 | ブレードランナー | 牝3 | 丹内祐次 | 54 |
6 | 10 | 63.00 | 6 | ミルザム | 牝3 | 松本大輝 | 53☆ |
7 | 11 | 54.57 | 11 | キーオブハート | 牝3 | 秋山稔樹 | 53☆ |
7 | 12 | 64.29 | 5 | サウザンセーラ | 牝3 | 丸田恭介 | 54 |
8 | 13 | 49.50 | 12 | エリカエクラ | 牝3 | 富田暁 | 54 |
8 | 14 | 59.00 | 9 | クランプレミア | 牝3 | 菱田裕二 | 54 |
福島6R
1回福島5日目 10頭 [12:45発走] 【6R】 4歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混)[指定] ダート1700m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 66.87 | 10 | シェンフォン | 牝4 | 富田暁 | 56 |
2 | 2 | 76.07 | 7 | ナッカーフェイス | 牡4 | 亀田温心 | 58 |
3 | 3 | 83.97 | 2 | リングストゥワイス | セ4 | 西村淳也 | 58 |
4 | 4 | 78.82 | 5 | フミチャン | 牝5 | 横山武史 | 56 |
5 | 5 | 75.49 | 8 | サパテアール | 牡4 | 丹内祐次 | 58 |
6 | 6 | 87.21 | 1 | レッドバロッサ | セ4 | 三浦皇成 | 58 |
7 | 7 | 81.17 | 4 | トーセンクライスト | 牡4 | 田中勝春 | 58 |
7 | 8 | 67.23 | 9 | アオカミ | セ4 | 柴田善臣 | 58 |
8 | 9 | 83.04 | 3 | メジャークオリティ | 牡4 | 永島まな | 54★ |
8 | 10 | 77.29 | 6 | トーホウテンリュウ | 牡4 | 菱田裕二 | 58 |
福島7R
1回福島5日目 16頭 [13:15発走] 【7R】 3歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] 芝2000m (B)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 51.89 | 12 | ウイントルヴェール | 牡3 | 藤田菜七 | 54◇ |
1 | 2 | 66.75 | 6 | ブルーハートリリー | 牝3 | 永島まな | 50★ |
2 | 3 | 64.29 | 9 | ワレハカゼノコ | 牡3 | 菊沢一樹 | 56 |
2 | 4 | 0.00 | 14 | サトノメドーサ | 牝3 | 丸田恭介 | 54 |
3 | 5 | 0.00 | 15 | オセアバトルプラン | 牡3 | 斎藤新 | 56 |
3 | 6 | 57.95 | 11 | シルバープリペット | 牡3 | 嶋田純次 | 56 |
4 | 7 | 0.00 | 16 | ヨシノミッチー | 牡3 | 杉原誠人 | 56 |
4 | 8 | 70.54 | 3 | ジーククローネ | 牡3 | 団野大成 | 56 |
5 | 9 | 68.90 | 4 | ダット | 牝3 | 横山武史 | 54 |
5 | 10 | 32.00 | 13 | セントランサス | 牝3 | 鷲頭虎太 | 51▲ |
6 | 11 | 67.84 | 5 | コスモアメジスト | 牝3 | 松本大輝 | 53☆ |
6 | 12 | 77.45 | 1 | ヨリキリ | 牡3 | 三浦皇成 | 56 |
7 | 13 | 63.95 | 10 | プレシャスストーン | 牝3 | 原優介 | 52△ |
7 | 14 | 66.75 | 7 | エンライトメント | 牡3 | 松岡正海 | 56 |
8 | 15 | 70.70 | 2 | スコプルス | 牝3 | 丹内祐次 | 54 |
8 | 16 | 65.50 | 8 | アワビキング | 牡3 | 小林凌大 | 54△ |
福島8R
1回福島5日目 14頭 [13:45発走] 【8R】 4歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(牝)[指定] 芝1800m (B)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 80.95 | 5 | サルサロッサ | 牝4 | 三浦皇成 | 56 |
2 | 2 | 74.95 | 10 | チャオバンビーナ | 牝4 | 原優介 | 54△ |
3 | 3 | 83.79 | 2 | プリティユニバンス | 牝6 | 亀田温心 | 56 |
3 | 4 | 73.95 | 11 | インフィニタス | 牝5 | 杉原誠人 | 56 |
4 | 5 | 75.85 | 9 | キタサンシンドー | 牝5 | 団野大成 | 56 |
4 | 6 | 70.95 | 12 | クオンタム | 牝5 | 勝浦正樹 | 56 |
5 | 7 | 79.85 | 6 | ポルテーニャ | 牝4 | 鮫島良太 | 56 |
5 | 8 | 66.79 | 14 | テールデトワール | 牝4 | 佐々木大 | 53▲ |
6 | 9 | 79.75 | 7 | クインズステラ | 牝4 | 西村淳也 | 56 |
6 | 10 | 82.90 | 3 | リュクスフレンド | 牝5 | 永島まな | 52★ |
7 | 11 | 78.79 | 8 | イヴィステラ | 牝4 | 横山琉人 | 55☆ |
7 | 12 | 81.79 | 4 | ヘクトパスカル | 牝4 | 鷲頭虎太 | 53▲ |
8 | 13 | 86.60 | 1 | ライブインステラ | 牝4 | 角田大和 | 55☆ |
8 | 14 | 67.84 | 13 | カプラローラ | 牝4 | 菊沢一樹 | 56 |
福島9R
1回福島5日目 13頭 [14:15発走] 【9R】 浄土平特別 4歳以上・1勝クラス/500万下(定量)[指定] 芝1200m (B)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 78.95 | 3 | ダレモトメラレナイ | 牝4 | 団野大成 | 56 |
2 | 2 | 80.79 | 2 | ウインアステロイド | 牡6 | 丹内祐次 | 58 |
3 | 3 | 70.90 | 12 | パラティーノヒル | 牝6 | 丸田恭介 | 56 |
4 | 4 | 76.95 | 8 | デイトンウェイ | 牡5 | 亀田温心 | 58 |
4 | 5 | 78.95 | 4 | トーホウジュナール | 牝5 | 荻野極 | 56 |
5 | 6 | 72.57 | 11 | ガーデンアイル | 牝4 | 斎藤新 | 56 |
5 | 7 | 75.79 | 9 | テーオースパロー | 牡4 | 西村淳也 | 58 |
6 | 8 | 77.95 | 6 | ダブルスナッチ | 牝5 | 横山武史 | 56 |
6 | 9 | 74.79 | 10 | ダノンジェネラル | 牡5 | 勝浦正樹 | 58 |
7 | 10 | 78.75 | 5 | チカリヨン | 牝5 | 藤田菜七 | 56 |
7 | 11 | 77.85 | 7 | アリシアン | 牝4 | 三浦皇成 | 56 |
8 | 12 | 68.95 | 13 | エメラルアポロン | 牡4 | 横山琉人 | 58 |
8 | 13 | 83.00 | 1 | フォレクラフト | 牝4 | 角田大和 | 56 |
福島10R
1回福島5日目 15頭 [14:50発走] 【10R】 尾瀬特別 4歳以上・2勝クラス/1000万下(ハンデ)(混)[指定] ダート1700m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 88.56 | 7 | ミラキュラスライト | 牡4 | 横山武史 | 56 |
2 | 2 | 85.92 | 11 | ヴィブラフォン | 牝4 | 佐々木大 | 53 |
2 | 3 | 89.45 | 4 | ワンダーブレット | セ4 | 小牧太 | 56 |
3 | 4 | 87.46 | 10 | カラレーション | 牝5 | 西村淳也 | 53 |
3 | 5 | 90.53 | 2 | シンヨモギネス | 牡5 | 菱田裕二 | 57 |
4 | 6 | 85.39 | 13 | クインズジュピタ | 牝4 | 荻野極 | 54 |
4 | 7 | 83.62 | 15 | ネイリッカ | 牝4 | 菊沢一樹 | 53 |
5 | 8 | 87.69 | 9 | ダノンマジック | 牡4 | 丸田恭介 | 55 |
5 | 9 | 88.46 | 8 | ハイエストポイント | 牡5 | 三浦皇成 | 57 |
6 | 10 | 84.76 | 14 | トゥーサン | 牝4 | 角田大和 | 53 |
6 | 11 | 88.99 | 6 | オクトニオン | 牡4 | 団野大成 | 55 |
7 | 12 | 85.90 | 12 | サトミノマロン | 牡4 | 横山琉人 | 55 |
7 | 13 | 89.03 | 5 | サイモンルモンド | セ6 | 原優介 | 55 |
8 | 14 | 90.06 | 3 | ウインアウォード | 牡4 | 丹内祐次 | 56 |
8 | 15 | 92.90 | 1 | ラインオブソウル | 牡4 | 松岡正海 | 55 |
福島11R
1回福島5日目 15頭 [15:25発走] 【11R】 第20回福島牝馬S 4歳以上・オープン・G3(別定)(牝)(国際)(指定) 芝1800m (B)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 89.95 | 11 | スライリー | 牝5 | 丹内祐次 | 55 |
2 | 2 | 93.90 | 8 | ステラリア | 牝5 | 団野大成 | 55 |
2 | 3 | 93.90 | 9 | ホウオウイクセル | 牝5 | 丸田恭介 | 55 |
3 | 4 | 85.95 | 14 | エリカヴィータ | 牝4 | 富田暁 | 57 |
3 | 5 | 87.90 | 13 | ストゥーティ | 牝5 | 角田大和 | 55 |
4 | 6 | 89.95 | 12 | パーソナルハイ | 牝4 | 斎藤新 | 55 |
4 | 7 | 93.95 | 7 | ミスニューヨーク | 牝6 | 加藤祥太 | 56 |
5 | 8 | 96.90 | 2 | ジネストラ | 牝5 | 三浦皇成 | 55 |
5 | 9 | 99.79 | 1 | ビッグリボン | 牝5 | 西村淳也 | 55 |
6 | 10 | 95.00 | 4 | ホウオウエミーズ | 牝6 | 菱田裕二 | 55 |
6 | 11 | 95.87 | 3 | クリノプレミアム | 牝6 | 柴田善臣 | 55 |
7 | 12 | 94.70 | 6 | ウインピクシス | 牝4 | 松岡正海 | 55 |
7 | 13 | 94.90 | 5 | ストーリア | 牝4 | 横山武史 | 55 |
8 | 14 | 84.00 | 15 | ニシノラブウインク | 牝4 | 勝浦正樹 | 55 |
8 | 15 | 91.00 | 10 | エイシンチラー | 牝5 | 荻野極 | 55 |
福島12R
1回福島5日目 13頭 [16:00発走] 【12R】 4歳以上・1勝クラス/500万下(定量)[指定] ダート1150m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 66.90 | 10 | ナンデフェスティヴ | 牝4 | 永島まな | 52★ |
2 | 2 | 72.42 | 6 | ベルウッドウズメ | 牡4 | 柴田善臣 | 58 |
3 | 3 | 62.76 | 11 | クリノハニー | 牝4 | 大庭和弥 | 56 |
4 | 4 | 70.82 | 7 | サードフォース | 牡4 | 勝浦正樹 | 58 |
4 | 5 | 67.09 | 9 | チョコレートミルク | 牡4 | 佐々木大 | 55▲ |
5 | 6 | 75.82 | 4 | アイファーベア | 牡5 | 藤田菜七 | 56◇ |
5 | 7 | 78.79 | 1 | フラッシュアーク | 牝4 | 原優介 | 54△ |
6 | 8 | -4.62 | 13 | アイファーチーター | 牡5 | 的場勇人 | 58 |
6 | 9 | 77.59 | 2 | キュートハイカー | 牝4 | 丹内祐次 | 56 |
7 | 10 | 74.81 | 5 | ドクターマンボウ | 牡4 | 古川奈穂 | 54★ |
7 | 11 | 69.93 | 8 | ラートリー | 牝4 | 宮崎北斗 | 56 |
8 | 12 | 56.78 | 12 | クイーンオブチェコ | 牝4 | 秋山稔樹 | 55☆ |
8 | 13 | 76.17 | 3 | ハジメテノチュウ | 牡4 | 杉原誠人 | 58 |