3回中山8日
中山1R
3回中山8日目 15頭 [10:05発走] 【1R】 3歳・未勝利(馬齢)(牝)[指定] ダート1800m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 69.00 | 4 | リスノワール | 牝3 | 横山武史 | 54 |
2 | 2 | 0.00 | 13 | カゲツ | 牝3 | 松山弘平 | 54 |
2 | 3 | 72.58 | 2 | イリュージョン | 牝3 | 横山和生 | 54 |
3 | 4 | 55.93 | 11 | シュテルンロット | 牝3 | 藤岡佑介 | 54 |
3 | 5 | 66.12 | 6 | チェリーロマンス | 牝3 | 小林勝太 | 51▲ |
4 | 6 | 62.42 | 8 | コトシロ | 牝3 | 杉原誠人 | 54 |
4 | 7 | 70.56 | 3 | ヒラリーステップ | 牝3 | 石川裕紀 | 54 |
5 | 8 | 53.00 | 12 | ゼッタイ | 牝3 | 武士沢友 | 54 |
5 | 9 | 0.00 | 14 | ロマンチックタイム | 牝3 | 石橋脩 | 54 |
6 | 10 | 57.30 | 10 | フェアリーパイン | 牝3 | 野中悠太 | 54 |
6 | 11 | 59.97 | 9 | シルバービスケッツ | 牝3 | 丸田恭介 | 54 |
7 | 12 | 66.46 | 5 | ニシノツキアカリ | 牝3 | 菅原明良 | 54 |
7 | 13 | 0.00 | 15 | ホウオウヴィーナス | 牝3 | 永野猛蔵 | 53☆ |
8 | 14 | 64.29 | 7 | リンガススウィート | 牝3 | 木幡巧也 | 54 |
8 | 15 | 84.93 | 1 | マーゴットミニモ | 牝3 | 武豊 | 54 |
中山2R
3回中山8日目 16頭 [10:30発走] 【2R】 3歳・未勝利(馬齢)[指定] ダート1200m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 66.50 | 3 | クラウンブラヴォー | 牡3 | 木幡巧也 | 56 |
1 | 2 | 55.24 | 12 | ハクサンモンチュ | 牡3 | 井上敏樹 | 56 |
2 | 3 | 65.66 | 4 | サクセスバラード | 牡3 | 横山武史 | 56 |
2 | 4 | 58.82 | 10 | ミユキアモーレミオ | 牡3 | 小林勝太 | 53▲ |
3 | 5 | 53.77 | 13 | ロデオフリップ | 牝3 | 丸田恭介 | 54 |
3 | 6 | 0.00 | 15 | フィオリーノ | 牝3 | 内田博幸 | 54 |
4 | 7 | 63.17 | 6 | エコロヴィーガ | 牝3 | 石川裕紀 | 54 |
4 | 8 | 56.03 | 11 | グングニル | 牡3 | 菅原明良 | 56 |
5 | 9 | 62.30 | 7 | クリノアルバトロス | 牡3 | 松岡正海 | 56 |
5 | 10 | 61.63 | 8 | イーデンテソーロ | 牡3 | 松山弘平 | 56 |
6 | 11 | 0.00 | 16 | モモロイヤル | 牝3 | 三浦皇成 | 54 |
6 | 12 | 70.16 | 1 | シャドウダッチェス | 牝3 | 戸崎圭太 | 54 |
7 | 13 | 61.57 | 9 | イナホ | 牝3 | 吉田豊 | 54 |
7 | 14 | 68.45 | 2 | シャーンゴッセ | 牡3 | 武豊 | 56 |
8 | 15 | 53.17 | 14 | ペイシャボビー | 牡3 | 横山和生 | 56 |
8 | 16 | 63.75 | 5 | コーヒーカフェ | 牡3 | 水口優也 | 56 |
中山3R
3回中山8日目 13頭 [11:00発走] 【3R】 3歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] ダート1800m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 73.45 | 1 | ブライテストドーン | 牡3 | 戸崎圭太 | 56 |
2 | 2 | 62.75 | 8 | グッドルックス | 牡3 | 三浦皇成 | 56 |
3 | 3 | 58.80 | 10 | オネストリー | 牡3 | 松山弘平 | 56 |
4 | 4 | 64.81 | 6 | オールアルミュール | 牡3 | 木幡巧也 | 56 |
4 | 5 | 0.00 | 13 | ロードアスタリスク | 牡3 | 菅原明良 | 56 |
5 | 6 | 62.30 | 9 | ペイシャウォーリア | 牡3 | 武士沢友 | 56 |
5 | 7 | 67.84 | 4 | ハイファイヴ | 牡3 | 松岡正海 | 56 |
6 | 8 | 70.62 | 3 | トロピカルタウン | 牡3 | 田辺裕信 | 56 |
6 | 9 | 40.00 | 12 | オセアフラッグ | 牡3 | 岩田望来 | 56 |
7 | 10 | 65.09 | 5 | トレオン | 牡3 | 永野猛蔵 | 55☆ |
7 | 11 | 73.17 | 2 | セイウンミライズ | 牡3 | レーン | 56 |
8 | 12 | 54.57 | 11 | マライアガーネット | 牡3 | 岩部純二 | 56 |
8 | 13 | 63.25 | 7 | シャノンフォールズ | 牡3 | 野中悠太 | 56 |
中山4R
3回中山8日目 18頭 [11:30発走] 【4R】 3歳・未勝利(馬齢)[指定] 芝2200m (B)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 68.65 | 4 | フォスティーヌ | 牝3 | 吉田豊 | 54 |
1 | 2 | 58.00 | 10 | カドゥケウス | 牡3 | 柴田大知 | 56 |
2 | 3 | 54.89 | 13 | グレイトインディ | 牡3 | 横山和生 | 56 |
2 | 4 | 62.85 | 8 | ナンヨーノサラ | 牝3 | 柴田善臣 | 54 |
3 | 5 | 0.00 | 16 | エレオノール | 牝3 | 丸田恭介 | 54 |
3 | 6 | 57.00 | 11 | ブルーエンジェルス | 牝3 | 岩田望来 | 54 |
4 | 7 | 0.00 | 17 | ハッピータイム | 牡3 | 小林勝太 | 53▲ |
4 | 8 | 70.65 | 3 | ボールドステート | 牡3 | 石川裕紀 | 56 |
5 | 9 | 36.00 | 15 | ノアバラード | 牡3 | 永野猛蔵 | 55☆ |
5 | 10 | 56.80 | 12 | ヴァリドゥス | 牡3 | 松山弘平 | 56 |
6 | 11 | 67.00 | 6 | オセアジャーディン | 牡3 | 木幡巧也 | 56 |
6 | 12 | 74.60 | 2 | ヤングローゼス | セ3 | レーン | 56 |
7 | 13 | 65.79 | 7 | シロノクミキョク | 牝3 | 横山武史 | 54 |
7 | 14 | 58.75 | 9 | クリノクオン | 牡3 | 松岡正海 | 56 |
7 | 15 | 80.00 | 1 | ホウオウムサシ | 牡3 | 杉原誠人 | 56 |
8 | 16 | 0.00 | 18 | タナサンブラック | 牡3 | 戸崎圭太 | 56 |
8 | 17 | 68.25 | 5 | プリマウェイ | 牝3 | 内田博幸 | 54 |
8 | 18 | 54.00 | 14 | メタルクラフト | 牡3 | 津村明秀 | 56 |
中山5R
3回中山8日目 16頭 [12:20発走] 【5R】 3歳・1勝クラス/500万下(馬齢)(混)[指定] ダート1200m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 68.69 | 12 | コスモジョセフ | 牡3 | ルメール | 56 |
1 | 2 | 79.40 | 2 | スクーバー | 牡3 | レーン | 56 |
2 | 3 | 80.01 | 1 | バトゥーキ | 牡3 | 川田将雅 | 56 |
2 | 4 | 75.89 | 5 | マヴォロンテ | 牝3 | 岩田望来 | 54 |
3 | 5 | 79.03 | 3 | マーブルマカロン | 牝3 | 三浦皇成 | 54 |
3 | 6 | 67.13 | 13 | カマラードマリー | 牝3 | 藤岡佑介 | 54 |
4 | 7 | 77.34 | 4 | ネバレチュゴー | 牡3 | 松岡正海 | 56 |
4 | 8 | 53.14 | 16 | ピーストークス | 牡3 | 杉原誠人 | 56 |
5 | 9 | 58.93 | 15 | ワンオアエイト | 牝3 | 的場勇人 | 54 |
5 | 10 | 73.50 | 8 | レヴィナス | 牝3 | 内田博幸 | 54 |
6 | 11 | 74.53 | 6 | キョウエイカンフ | 牡3 | 横山和生 | 56 |
6 | 12 | 71.92 | 9 | トモジャミ | 牝3 | 武豊 | 54 |
7 | 13 | 65.55 | 14 | サザンレイク | 牝3 | 野中悠太 | 54 |
7 | 14 | 69.17 | 11 | シュヴァルツリーベ | 牝3 | 津村明秀 | 54 |
8 | 15 | 70.70 | 10 | チカポコ | 牝3 | 石橋脩 | 54 |
8 | 16 | 73.90 | 7 | サイモンギフト | 牡3 | 菅原明良 | 56 |
中山6R
3回中山8日目 10頭 [12:55発走] 【6R】 4歳以上・1勝クラス/500万下(定量)[指定] ダート1800m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 76.06 | 7 | シンボリックレルム | 牝4 | 藤岡佑介 | 56 |
2 | 2 | 64.61 | 10 | クリノヴィンセント | 牡6 | 杉原誠人 | 58 |
3 | 3 | 72.60 | 9 | ジェイエルブリッジ | 牡5 | 田辺裕信 | 58 |
4 | 4 | 77.12 | 6 | サクセスミノル | 牡4 | 内田博幸 | 58 |
5 | 5 | 79.67 | 3 | ペイシャジュン | 牡5 | 戸崎圭太 | 58 |
6 | 6 | 80.20 | 2 | ハローサブリナ | 牝4 | 永野猛蔵 | 55☆ |
7 | 7 | 77.61 | 5 | モネータドーロ | 牡4 | レーン | 58 |
7 | 8 | 82.48 | 1 | フォーワンセルフ | 牡4 | 横山和生 | 58 |
8 | 9 | 78.26 | 4 | ブレットフライ | 牡4 | 石川裕紀 | 58 |
8 | 10 | 75.54 | 8 | メジャークロニクル | 牡4 | ルメール | 58 |
中山7R
3回中山8日目 15頭 [13:25発走] 【7R】 4歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混)[指定] ダート1200m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 78.28 | 2 | ムーヴ | 牡4 | 三浦皇成 | 58 |
2 | 2 | 77.21 | 4 | クイーンアポーン | 牝4 | 永野猛蔵 | 55☆ |
2 | 3 | 73.43 | 10 | ヒノデミッチー | 牡4 | 野中悠太 | 58 |
3 | 4 | 68.84 | 12 | フリージアテソーロ | 牝5 | 丸田恭介 | 56 |
3 | 5 | 81.01 | 1 | デュアルキャリアー | 牡7 | 小林勝太 | 55▲ |
4 | 6 | 75.45 | 8 | クィーンアドバンス | 牝6 | 木幡巧也 | 56 |
4 | 7 | 75.99 | 6 | コーラルティアラ | 牝6 | 津村明秀 | 56 |
5 | 8 | 74.20 | 9 | アニージョ | 牡4 | 石川裕紀 | 58 |
5 | 9 | 76.12 | 5 | ネオレインボウ | セ7 | 吉田豊 | 58 |
6 | 10 | 73.28 | 11 | マイアミュレット | セ4 | 内田博幸 | 58 |
6 | 11 | 56.42 | 15 | ミュージアムピース | セ4 | 杉原誠人 | 58 |
7 | 12 | 75.89 | 7 | ナイトコマンダー | 牡6 | 松岡正海 | 58 |
7 | 13 | 77.54 | 3 | ニシノコニャック | 牡4 | 田辺裕信 | 58 |
8 | 14 | 66.58 | 14 | ダイチラファール | 牡4 | 柴田大知 | 58 |
8 | 15 | 68.61 | 13 | マイネルシトラス | 牡4 | 菅原明良 | 58 |
中山8R
3回中山8日目 16頭 [13:55発走] 【8R】 野島崎特別 4歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(牝)[指定] 芝2000m (B)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 86.60 | 3 | ウインミニヨン | 牝5 | M.デム | 56 |
1 | 2 | 82.75 | 13 | ハッピーオーサム | 牝5 | 岩田望来 | 56 |
2 | 3 | 83.79 | 6 | ヒューマンコメディ | 牝6 | 三浦皇成 | 56 |
2 | 4 | 88.50 | 1 | アイアゲート | 牝5 | 戸崎圭太 | 56 |
3 | 5 | 83.40 | 7 | サトノゼノビア | 牝4 | 横山和生 | 56 |
3 | 6 | 83.00 | 9 | モカフラワー | 牝4 | レーン | 56 |
4 | 7 | 83.04 | 8 | グリモリオ | 牝5 | 津村明秀 | 56 |
4 | 8 | 84.90 | 4 | ロジレット | 牝4 | 石川裕紀 | 56 |
5 | 9 | 83.00 | 10 | アトミカ | 牝8 | 藤岡佑介 | 56 |
5 | 10 | 81.90 | 14 | グランスラムアスク | 牝4 | 横山武史 | 56 |
6 | 11 | 86.75 | 2 | アメリカンスター | 牝4 | 松山弘平 | 56 |
6 | 12 | 83.00 | 11 | スウィートブルーム | 牝5 | 野中悠太 | 56 |
7 | 13 | 84.85 | 5 | エトワールマタン | 牝5 | 菅原明良 | 56 |
7 | 14 | 79.50 | 16 | コルベイユ | 牝4 | 吉田豊 | 56 |
8 | 15 | 79.90 | 15 | シンティレーション | 牝4 | ルメール | 56 |
8 | 16 | 82.95 | 12 | エープラス | 牝5 | 永野猛蔵 | 56 |
中山9R
3回中山8日目 16頭 [14:25発走] 【9R】 利根川特別 4歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(混)[指定] ダート1800m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 87.02 | 3 | トーアシオン | セ7 | 木幡巧也 | 58 |
1 | 2 | 84.78 | 7 | スズカルビコン | 牡5 | 松岡正海 | 58 |
2 | 3 | 89.89 | 2 | ヴァーンフリート | 牡4 | 横山武史 | 58 |
2 | 4 | 82.78 | 10 | イエローウィン | 牝4 | 永野猛蔵 | 56 |
3 | 5 | 89.92 | 1 | ヨンク | 牡7 | 武豊 | 58 |
3 | 6 | 80.50 | 12 | マイネルサハラ | 牡4 | 戸崎圭太 | 58 |
4 | 7 | 83.67 | 9 | サトノアレックス | セ6 | 菅原明良 | 58 |
4 | 8 | 77.85 | 16 | タケルジャック | 牡5 | 吉田豊 | 58 |
5 | 9 | 82.60 | 11 | デルマタモン | 牡5 | 横山和生 | 58 |
5 | 10 | 86.62 | 4 | スイートフィル | 牝5 | 津村明秀 | 56 |
6 | 11 | 85.80 | 5 | テンウォークライ | 牡5 | 田辺裕信 | 58 |
6 | 12 | 79.15 | 14 | スピードソルジャー | 牡4 | 三浦皇成 | 58 |
7 | 13 | 83.93 | 8 | フームスムート | 牡6 | 藤岡佑介 | 58 |
7 | 14 | 79.49 | 13 | エスティメート | 牡4 | 杉原誠人 | 58 |
8 | 15 | 78.50 | 15 | ゴールドブリーズ | 牡5 | 岩田望来 | 58 |
8 | 16 | 85.26 | 6 | クインズミモザ | 牝5 | 野中悠太 | 56 |
中山10R
3回中山8日目 16頭 [15:00発走] 【10R】 春雷S 4歳以上・オープン(L)(ハンデ)(国際)(特指) 芝1200m (B)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 93.00 | 4 | キミワクイーン | 牝4 | 横山武史 | 54 |
1 | 2 | 95.95 | 2 | ホープフルサイン | 牡7 | 三浦皇成 | 57 |
2 | 3 | 87.90 | 13 | ビューティフルデイ | 牝5 | 菅原明良 | 53 |
2 | 4 | 88.79 | 11 | レディバランタイン | 牝4 | 吉田豊 | 53 |
3 | 5 | 92.85 | 6 | ルピナスリード | 牝4 | 川田将雅 | 54 |
3 | 6 | 92.00 | 7 | ジュビリーヘッド | 牡6 | 横山和生 | 57 |
4 | 7 | 90.95 | 8 | カイザーメランジェ | 牡8 | 田中勝春 | 55 |
4 | 8 | 92.95 | 5 | ジャスパージャック | 牡7 | 武豊 | 57 |
5 | 9 | 85.95 | 16 | プルパレイ | セ4 | M.デム | 56 |
5 | 10 | 101.77 | 1 | マッドクール | 牡4 | レーン | 57.5 |
6 | 11 | 90.65 | 10 | トキメキ | 牝6 | 松岡正海 | 54 |
6 | 12 | 87.00 | 15 | コムストックロード | 牝4 | ルメール | 54 |
7 | 13 | 90.79 | 9 | ミニオンペール | 牝7 | 津村明秀 | 53 |
7 | 14 | 88.00 | 12 | レイハリア | 牝5 | 永野猛蔵 | 55 |
8 | 15 | 93.79 | 3 | カリボール | 牡7 | 戸崎圭太 | 55 |
8 | 16 | 87.40 | 14 | レッドベルオーブ | 牡5 | 岩田望来 | 57.5 |
中山11R
3回中山8日目 18頭 [15:40発走] 【11R】 第83回皐月賞 3歳・オープン・G1(定量)(牡・牝)(国際)(指定) 芝2000m (B)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 84.00 | 12 | ソールオリエンス | 牡3 | 横山武史 | 57 |
1 | 2 | 84.79 | 11 | ワンダイレクト | 牡3 | 藤岡佑介 | 57 |
2 | 3 | 73.95 | 18 | グリューネグリーン | 牡3 | 石川裕紀 | 57 |
2 | 4 | 91.40 | 3 | ショウナンバシット | 牡3 | M.デム | 57 |
3 | 5 | 94.65 | 1 | フリームファクシ | 牡3 | レーン | 57 |
3 | 6 | 83.29 | 13 | ウインオーディン | 牡3 | 三浦皇成 | 57 |
4 | 7 | 91.85 | 2 | ファントムシーフ | 牡3 | ルメール | 57 |
4 | 8 | 80.75 | 15 | トップナイフ | 牡3 | 横山典弘 | 57 |
5 | 9 | 90.85 | 5 | ホウオウビスケッツ | 牡3 | 横山和生 | 57 |
5 | 10 | 79.75 | 17 | ラスハンメル | 牡3 | 石橋脩 | 57 |
6 | 11 | 85.75 | 10 | シャザーン | 牡3 | 岩田望来 | 57 |
6 | 12 | 85.79 | 9 | ダノンタッチダウン | 牡3 | 川田将雅 | 57 |
7 | 13 | 80.70 | 16 | グラニット | 牡3 | 嶋田純次 | 57 |
7 | 14 | 88.70 | 7 | タスティエーラ | 牡3 | 松山弘平 | 57 |
7 | 15 | 89.60 | 6 | ベラジオオペラ | 牡3 | 田辺裕信 | 57 |
8 | 16 | 91.00 | 4 | タッチウッド | 牡3 | 武豊 | 57 |
8 | 17 | 81.54 | 14 | メタルスピード | 牡3 | 津村明秀 | 57 |
8 | 18 | 87.00 | 8 | マイネルラウレア | 牡3 | 戸崎圭太 | 57 |
中山12R
3回中山8日目 14頭 [16:25発走] 【12R】 サンシャインS 4歳以上・3勝クラス/1600万下(ハンデ)(混)[指定] 芝2500m (B)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 85.75 | 12 | セブンデイズ | 牡5 | M.デム | 56 |
2 | 2 | 92.65 | 9 | マイネルコロンブス | 牡6 | 柴田大知 | 55 |
3 | 3 | 92.75 | 7 | シルキーヴォイス | 牡5 | 岩田望来 | 55 |
3 | 4 | 87.75 | 11 | コーストライン | 牝5 | 杉原誠人 | 52 |
4 | 5 | 92.85 | 6 | ホウオウリアリティ | 牡5 | 三浦皇成 | 57 |
4 | 6 | 91.85 | 10 | サザンナイツ | セ5 | 津村明秀 | 55 |
5 | 7 | 96.45 | 4 | ジャンカズマ | 牡5 | 野中悠太 | 55 |
5 | 8 | 77.00 | 14 | ホウオウエーデル | 牡7 | 丸田恭介 | 55 |
6 | 9 | 97.95 | 3 | ホウオウエクレール | 牡6 | 戸崎圭太 | 57 |
6 | 10 | 103.35 | 2 | ヒシゲッコウ | セ7 | レーン | 55 |
7 | 11 | 107.29 | 1 | タイムオブフライト | 牡4 | 川田将雅 | 57 |
7 | 12 | 92.70 | 8 | アスティ | セ7 | 松岡正海 | 55 |
8 | 13 | 95.35 | 5 | ビジン | 牝4 | 藤岡佑介 | 54 |
8 | 14 | 84.00 | 13 | ラブパイロー | 牝4 | 小林勝太 | 54 |