2回阪神8日
阪神1R
2回阪神8日目 15頭 [09:55発走] 【1R】 3歳・未勝利(馬齢)(牝)[指定] ダート1800m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 74.90 | 2 | ライジングラパス | 牝3 | 国分恭介 | 54 |
2 | 2 | 0.00 | 14 | パララヴィクトリア | 牝3 | 今村聖奈 | 51▲ |
2 | 3 | 78.00 | 1 | ヴェロス | 牝3 | 吉田隼人 | 54 |
3 | 4 | 60.83 | 10 | タマモネモフィラ | 牝3 | 田口貫太 | 51▲ |
3 | 5 | 64.53 | 8 | ヴォードヴィル | 牝3 | 角田大河 | 53☆ |
4 | 6 | 66.90 | 6 | ツージーフェイス | 牝3 | 池添謙一 | 54 |
4 | 7 | 67.90 | 5 | ヤマニンブルトンヌ | 牝3 | 酒井学 | 54 |
5 | 8 | 53.00 | 13 | テイエムアンジェロ | 牝3 | 国分優作 | 54 |
5 | 9 | 58.73 | 11 | ノッテルーナ | 牝3 | 古川吉洋 | 54 |
6 | 10 | 62.80 | 9 | ハーランズサイン | 牝3 | 松若風馬 | 54 |
6 | 11 | 0.00 | 15 | ユウギリ | 牝3 | 岩田康誠 | 54 |
7 | 12 | 71.89 | 3 | ザゴート | 牝3 | 小沢大仁 | 53☆ |
7 | 13 | 66.84 | 7 | バスキュラント | 牝3 | 和田竜二 | 54 |
8 | 14 | 69.03 | 4 | ピエナパイロ | 牝3 | 河原田菜 | 50★ |
8 | 15 | 54.00 | 12 | ニシノルーナ | 牝3 | 幸英明 | 54 |
阪神2R
2回阪神8日目 16頭 [10:20発走] 【2R】 3歳・未勝利(馬齢)[指定] ダート1400m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 62.16 | 9 | ハワイアンパレス | 牝3 | 小牧太 | 54 |
1 | 2 | 61.60 | 11 | アズワンウイッシュ | 牝3 | 今村聖奈 | 51▲ |
2 | 3 | 59.37 | 12 | デルマアビセタオシ | 牡3 | 国分恭介 | 56 |
2 | 4 | 68.21 | 5 | サイレンスゴールド | 牡3 | 荻野極 | 56 |
3 | 5 | 69.89 | 3 | エナジーポコアポコ | 牡3 | 藤岡康太 | 56 |
3 | 6 | 62.85 | 7 | ヒルノピレネー | 牡3 | 松田大作 | 56 |
4 | 7 | 62.00 | 10 | ミツルスピード | 牡3 | 小沢大仁 | 55☆ |
4 | 8 | 68.97 | 4 | コンドリュール | 牡3 | 鮫島克駿 | 56 |
5 | 9 | 70.60 | 2 | イザベラフジン | 牝3 | 田中健 | 54 |
5 | 10 | 66.32 | 6 | ランドティターン | 牡3 | 団野大成 | 56 |
6 | 11 | 29.40 | 16 | セイエスパシオ | 牡3 | 国分優作 | 56 |
6 | 12 | 72.00 | 1 | グレーターホープ | 牡3 | 幸英明 | 56 |
7 | 13 | 58.65 | 13 | キスウマイ | 牡3 | 藤懸貴志 | 56 |
7 | 14 | 62.61 | 8 | メイショウエース | 牡3 | 酒井学 | 56 |
8 | 15 | 53.10 | 14 | テングクラブ | 牡3 | 角田大河 | 55☆ |
8 | 16 | 49.00 | 15 | アグネスクウ | 牡3 | 古川吉洋 | 56 |
阪神3R
2回阪神8日目 18頭 [10:50発走] 【3R】 3歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] 芝1600m・外 (B)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 38.00 | 16 | オストファーレン | 牡3 | 和田竜二 | 56 |
1 | 2 | 69.90 | 8 | サンライズプルート | 牡3 | 池添謙一 | 56 |
2 | 3 | 57.70 | 13 | ヒラリ | 牝3 | 吉田隼人 | 54 |
2 | 4 | 76.79 | 2 | カリーナベローチェ | 牝3 | 今村聖奈 | 51▲ |
3 | 5 | 71.75 | 5 | コモドアーズ | 牡3 | 角田大河 | 55☆ |
3 | 6 | 74.79 | 3 | エルトンバローズ | 牡3 | 西村淳也 | 56 |
4 | 7 | 74.54 | 4 | リッスンアップ | 牝3 | 藤岡康太 | 54 |
4 | 8 | 71.65 | 6 | ディオファントス | 牡3 | 北村友一 | 56 |
5 | 9 | 0.00 | 17 | ジャーヴィス | 牡3 | 酒井学 | 56 |
5 | 10 | 60.00 | 12 | オールスティール | 牡3 | 小沢大仁 | 55☆ |
6 | 11 | 0.00 | 18 | セレッソプラテアド | 牝3 | 川須栄彦 | 54 |
6 | 12 | 57.00 | 14 | ショウナンタバルア | 牡3 | 荻野極 | 56 |
7 | 13 | 64.00 | 11 | ロゼアクアリオ | 牝3 | 西塚洸二 | 51▲ |
7 | 14 | 70.90 | 7 | ウインエーデル | 牝3 | 鮫島克駿 | 54 |
7 | 15 | 43.00 | 15 | サンマルブライト | 牝3 | 藤懸貴志 | 54 |
8 | 16 | 77.00 | 1 | ローブドゥマリエ | 牝3 | 幸英明 | 54 |
8 | 17 | 65.00 | 10 | ローゼンカヴァリエ | 牡3 | 河原田菜 | 52★ |
8 | 18 | 68.00 | 9 | スプリングラヴ | 牝3 | 古川吉洋 | 54 |
阪神4R
2回阪神8日目 18頭 [11:20発走] 【4R】 3歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] 芝2200m・内 (B)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 0.00 | 16 | シュピラール | 牡3 | 酒井学 | 56 |
1 | 2 | 0.00 | 17 | ボンドオブラヴ | 牡3 | 国分優作 | 56 |
2 | 3 | 0.00 | 18 | ホールネス | 牝3 | 西塚洸二 | 51▲ |
2 | 4 | 78.00 | 2 | ヤサカソレイユ | 牡3 | 小沢大仁 | 55☆ |
3 | 5 | 64.90 | 10 | リリーバローズ | 牝3 | 今村聖奈 | 51▲ |
3 | 6 | 67.70 | 9 | ヒノタマボーイ | 牡3 | 池添謙一 | 56 |
4 | 7 | 73.20 | 4 | リコッチ | 牝3 | 吉田隼人 | 54 |
4 | 8 | 62.80 | 12 | アンタッチャブル | 牡3 | 西村淳也 | 56 |
5 | 9 | 77.00 | 3 | コステロアスール | 牡3 | 幸英明 | 56 |
5 | 10 | 68.00 | 8 | マコトヴェリーキー | 牡3 | 松若風馬 | 56 |
6 | 11 | 72.00 | 6 | エアミュニュレ | 牡3 | 浜中俊 | 56 |
6 | 12 | 72.60 | 5 | コスモフランメ | 牝3 | 大野拓弥 | 54 |
7 | 13 | 79.00 | 1 | ヴァリージア | 牡3 | 団野大成 | 56 |
7 | 14 | 56.00 | 15 | エストレリータ | 牝3 | 角田大河 | 53☆ |
7 | 15 | 61.50 | 13 | チュウワハート | 牡3 | 和田竜二 | 56 |
8 | 16 | 71.45 | 7 | ハイグッドミネルバ | 牝3 | 和田翼 | 54 |
8 | 17 | 63.95 | 11 | リオンエトワール | 牡3 | 古川吉洋 | 56 |
8 | 18 | 61.00 | 14 | ヨドノストロング | 牡3 | 国分恭介 | 56 |
阪神5R
2回阪神8日目 15頭 [12:10発走] 【5R】 3歳・1勝クラス/500万下(馬齢)(牝)[指定] ダート1800m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 77.31 | 5 | リヤンドメテオール | 牝3 | 鮫島克駿 | 54 |
2 | 2 | 74.90 | 9 | サノノエスポ | 牝3 | 幸英明 | 54 |
2 | 3 | 72.02 | 13 | ガウラ | 牝3 | 和田竜二 | 54 |
3 | 4 | 65.71 | 15 | サイモンコーラル | 牝3 | 藤岡康太 | 54 |
3 | 5 | 73.59 | 11 | ライオットガール | 牝3 | 吉田隼人 | 54 |
4 | 6 | 72.96 | 12 | レッツゴーローズ | 牝3 | 田口貫太 | 51▲ |
4 | 7 | 86.10 | 2 | キープスマイリング | 牝3 | 北村宏司 | 54 |
5 | 8 | 70.00 | 14 | グァルジャー | 牝3 | 松若風馬 | 54 |
5 | 9 | 73.78 | 10 | レクランスリール | 牝3 | 酒井学 | 54 |
6 | 10 | 88.40 | 1 | メイショウオーロラ | 牝3 | 角田大河 | 53☆ |
6 | 11 | 75.70 | 7 | キスオンザチーク | 牝3 | 今村聖奈 | 51▲ |
7 | 12 | 77.52 | 4 | メイショウコボケ | 牝3 | 団野大成 | 54 |
7 | 13 | 75.49 | 8 | ルルシュシュ | 牝3 | 北村友一 | 54 |
8 | 14 | 82.38 | 3 | ヨリノサファイヤ | 牝3 | 池添謙一 | 54 |
8 | 15 | 76.90 | 6 | メイショウポペット | 牝3 | 小沢大仁 | 53☆ |
阪神6R
2回阪神8日目 12頭 [12:45発走] 【6R】 3歳・1勝クラス/500万下(馬齢)(混)(特指) 芝2000m・内 (B)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 80.85 | 4 | シリンガバルガリス | 牡3 | 西村淳也 | 56 |
2 | 2 | 88.00 | 2 | ブレイクボーイ | 牡3 | 吉田隼人 | 56 |
3 | 3 | 74.75 | 11 | スカパラダイス | 牡3 | 今村聖奈 | 53▲ |
4 | 4 | 77.60 | 6 | アスクドゥポルテ | 牡3 | 岩田康誠 | 56 |
5 | 5 | 77.60 | 7 | ミントマーク | 牡3 | 池添謙一 | 56 |
5 | 6 | 76.75 | 8 | カネフラ | 牡3 | 藤岡康太 | 56 |
6 | 7 | 81.00 | 3 | リビアングラス | 牡3 | 鮫島克駿 | 56 |
6 | 8 | 72.00 | 12 | ジオパーククラウン | 牡3 | 団野大成 | 56 |
7 | 9 | 76.20 | 9 | サトノクローク | 牡3 | 幸英明 | 56 |
7 | 10 | 75.95 | 10 | マルカシャルマン | 牝3 | 小沢大仁 | 53☆ |
8 | 11 | 79.75 | 5 | ニホンピロキーフ | 牡3 | 和田竜二 | 56 |
8 | 12 | 88.15 | 1 | ダノンペドロ | 牡3 | 浜中俊 | 56 |
阪神7R
2回阪神8日目 13頭 [13:15発走] 【7R】 4歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(牝)[指定] ダート1200m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 72.92 | 12 | ヤマカツパトリシア | 牝6 | 和田翼 | 56 |
2 | 2 | 78.96 | 6 | ルージュシェノン | 牝4 | 浜中俊 | 56 |
3 | 3 | 81.26 | 2 | ヴィゴラスダンサー | 牝4 | 吉田隼人 | 56 |
4 | 4 | 72.10 | 13 | レディアリエス | 牝5 | 幸英明 | 56 |
4 | 5 | 75.17 | 8 | サルサディーバ | 牝4 | 川須栄彦 | 56 |
5 | 6 | 73.39 | 11 | パレドジュスティス | 牝5 | 鮫島良太 | 56 |
5 | 7 | 76.10 | 7 | トレッファー | 牝6 | 小沢大仁 | 55☆ |
6 | 8 | 80.50 | 4 | ルシャリーブル | 牝5 | 和田竜二 | 56 |
6 | 9 | 83.48 | 1 | ビーストアタック | 牝4 | 今村聖奈 | 53▲ |
7 | 10 | 80.87 | 3 | ライズンシャイン | 牝5 | 河原田菜 | 52★ |
7 | 11 | 80.38 | 5 | オーガスタスカイ | 牝4 | 団野大成 | 56 |
8 | 12 | 74.30 | 9 | ニホンピロラブリー | 牝5 | 田口貫太 | 53▲ |
8 | 13 | 74.12 | 10 | グランデフィオーレ | 牝5 | 鮫島克駿 | 56 |
阪神8R
2回阪神8日目 8頭 [13:45発走] 【8R】 4歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)[指定] ダート1400m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 86.46 | 1 | ヴアーサ | 牡5 | 藤岡康太 | 58 |
2 | 2 | 81.53 | 5 | ドゥーベ | 牡6 | 西村淳也 | 58 |
3 | 3 | 81.65 | 4 | マイレッドスター | 牡4 | 大野拓弥 | 58 |
4 | 4 | 85.06 | 3 | クリノクラール | 牡5 | 田口貫太 | 55▲ |
5 | 5 | 81.32 | 6 | フォルツァンド | 牡5 | 河原田菜 | 54★ |
6 | 6 | 85.88 | 2 | シンゼンブースター | セ7 | 今村聖奈 | 55▲ |
7 | 7 | 78.57 | 7 | メイショウフォイル | 牡6 | 国分恭介 | 58 |
8 | 8 | 71.99 | 8 | コパノオースティン | セ4 | 和田竜二 | 58 |
阪神9R
2回阪神8日目 11頭 [14:15発走] 【9R】 蓬莱峡特別 4歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(混)(特指) 芝1800m・外 (B)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 87.70 | 4 | セブンサミット | 牡5 | 鮫島克駿 | 58 |
2 | 2 | 82.95 | 10 | メイショウカクウン | 牡8 | 角田大河 | 58 |
3 | 3 | 85.90 | 6 | オオキニ | 牡4 | 和田竜二 | 58 |
4 | 4 | 100.85 | 1 | ストップザタイム | 牡4 | 古川吉洋 | 58 |
5 | 5 | 86.75 | 5 | セレブレイトガイズ | 牡4 | 幸英明 | 58 |
6 | 6 | 85.00 | 9 | クリオミニーズ | 牡4 | 荻野極 | 58 |
6 | 7 | 71.70 | 11 | レッドラディエンス | 牡4 | 吉田隼人 | 58 |
7 | 8 | 85.90 | 7 | エーティーソブリン | 牡5 | 松田大作 | 58 |
7 | 9 | 87.95 | 2 | ベルクレスタ | 牝4 | 西村淳也 | 56 |
8 | 10 | 87.95 | 3 | セグレドスペリオル | 牡7 | 松若風馬 | 58 |
8 | 11 | 85.68 | 8 | シェイリーン | 牝4 | 北村友一 | 56 |
阪神10R
2回阪神8日目 10頭 [14:50発走] 【10R】 立雲峡S 4歳以上・3勝クラス/1600万下(定量)(混)(特指) 芝1600m・外 (B)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 91.95 | 3 | メモリーエフェクト | 牡5 | 浜中俊 | 58 |
2 | 2 | 87.00 | 10 | リーガルバトル | 牡6 | 荻野極 | 58 |
3 | 3 | 90.95 | 7 | ボルザコフスキー | 牡4 | 西村淳也 | 58 |
4 | 4 | 90.00 | 9 | ロワンディシー | 牡5 | 池添謙一 | 58 |
5 | 5 | 91.95 | 4 | ボーデン | 牡5 | 北村宏司 | 58 |
6 | 6 | 91.85 | 5 | オールイズウェル | 牡7 | 酒井学 | 58 |
7 | 7 | 91.00 | 6 | タガノディアーナ | 牝5 | 和田竜二 | 56 |
7 | 8 | 90.79 | 8 | レベレンシア | 牡4 | 鮫島克駿 | 58 |
8 | 9 | 94.90 | 1 | アナゴサン | 牡5 | 幸英明 | 58 |
8 | 10 | 93.65 | 2 | トーホウディアス | 牡5 | 吉田隼人 | 58 |
阪神11R
2回阪神8日目 15頭 [15:30発走] 【11R】 第28回アンタレスS 4歳以上・オープン・G3(別定)(国際)(指定) ダート1800m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 96.70 | 6 | カフジオクタゴン | 牡4 | 吉田隼人 | 58 |
2 | 2 | 82.92 | 15 | メイショウカズサ | 牡6 | 池添謙一 | 58 |
2 | 3 | 99.10 | 3 | ゲンパチルシファー | 牡7 | 酒井学 | 58 |
3 | 4 | 95.79 | 7 | キタノリューオー | 牡5 | 松若風馬 | 57 |
3 | 5 | 86.96 | 14 | ダイメイコリーダ | 牡6 | 北村友一 | 57 |
4 | 6 | 97.97 | 4 | サンライズホープ | 牡6 | 幸英明 | 58 |
4 | 7 | 88.15 | 13 | ケイアイパープル | 牡7 | 藤岡康太 | 58 |
5 | 8 | 93.84 | 10 | フルデプスリーダー | 牡6 | 西村淳也 | 58 |
5 | 9 | 101.90 | 2 | ヴァンヤール | 牡5 | 荻野極 | 57 |
6 | 10 | 95.02 | 9 | ゴールドハイアー | 牡5 | 和田竜二 | 57 |
6 | 11 | 97.04 | 5 | キングズソード | 牡4 | 岩田康誠 | 57 |
7 | 12 | 105.00 | 1 | プロミストウォリア | 牡6 | 鮫島克駿 | 59 |
7 | 13 | 90.79 | 12 | ロードブレス | 牡7 | 川須栄彦 | 58 |
8 | 14 | 93.47 | 11 | オセアダイナスティ | 牡5 | 浜中俊 | 57 |
8 | 15 | 95.28 | 8 | パワーブローキング | 牡4 | 大野拓弥 | 57 |
阪神12R
2回阪神8日目 16頭 [16:10発走] 【12R】 4歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混)[指定] ダート1400m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 66.82 | 14 | モウショウ | 牡4 | 和田竜二 | 58 |
1 | 2 | 79.06 | 4 | オースミリン | 牝4 | 幸英明 | 56 |
2 | 3 | 64.70 | 15 | ノンズブレス | 牝4 | 角田大河 | 55☆ |
2 | 4 | 73.81 | 10 | アイファーファイト | 牡4 | 藤懸貴志 | 58 |
3 | 5 | 0.00 | 16 | バレル | 牡4 | 松若風馬 | 58 |
3 | 6 | 78.27 | 6 | シャドウアイル | セ4 | 団野大成 | 58 |
4 | 7 | 78.36 | 5 | ブレーヴジャッカル | セ5 | 川須栄彦 | 58 |
4 | 8 | 79.12 | 3 | スペクトログラム | 牡4 | 荻野極 | 58 |
5 | 9 | 80.43 | 2 | バンベルク | 牡5 | 鮫島克駿 | 58 |
5 | 10 | 71.46 | 11 | ビートエモーション | セ4 | 西村淳也 | 58 |
6 | 11 | 70.62 | 12 | クレスケンスルーナ | 牝4 | 藤岡康太 | 56 |
6 | 12 | 75.02 | 9 | ワンダーアマルフィ | 牡6 | 長岡禎仁 | 58 |
7 | 13 | 78.22 | 7 | バンボーレ | 牝5 | 河原田菜 | 52★ |
7 | 14 | 75.76 | 8 | スナークシュンソウ | 牡5 | 小崎綾也 | 58 |
8 | 15 | 81.85 | 1 | フリークボンバー | 牡6 | 今村聖奈 | 55▲ |
8 | 16 | 69.35 | 13 | エイシンデュエラー | 牡4 | 吉田隼人 | 58 |