2回阪神7日
阪神1R
2回阪神7日目 16頭 [09:55発走] 【1R】 3歳・未勝利(馬齢)(牝)[指定] ダート1400m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 68.35 | 5 | ホウオウジュビリー | 牝3 | 松山弘平 | 54 |
1 | 2 | 76.22 | 1 | ミヤジレガリア | 牝3 | 和田竜二 | 54 |
2 | 3 | 64.59 | 7 | セビーチェ | 牝3 | 浜中俊 | 54 |
2 | 4 | 73.79 | 2 | スーパーファルクス | 牝3 | 吉田隼人 | 54 |
3 | 5 | 70.00 | 4 | ノヴィアル | 牝3 | 西村淳也 | 54 |
3 | 6 | 66.07 | 6 | クリノクリスタル | 牝3 | 幸英明 | 54 |
4 | 7 | 0.00 | 10 | ヘウレシス | 牝3 | 鮫島克駿 | 54 |
4 | 8 | 72.20 | 3 | メリーコッカー | 牝3 | 藤岡康太 | 54 |
5 | 9 | 0.00 | 11 | アロットドリーム | 牝3 | 角田大河 | 53☆ |
5 | 10 | 63.35 | 8 | カンノーリ | 牝3 | 池添謙一 | 54 |
6 | 11 | 0.00 | 12 | ムーランドール | 牝3 | 西塚洸二 | 51▲ |
6 | 12 | 0.00 | 13 | エランティス | 牝3 | 松若風馬 | 54 |
7 | 13 | 55.00 | 9 | カゼノオト | 牝3 | 団野大成 | 54 |
7 | 14 | 0.00 | 14 | テイエムルンバ | 牝3 | 川島信二 | 54 |
8 | 15 | 0.00 | 15 | ナパヴァレー | 牝3 | 川須栄彦 | 54 |
8 | 16 | 0.00 | 16 | カーフィラ | 牝3 | 国分恭介 | 54 |
阪神2R
2回阪神7日目 16頭 [10:25発走] 【2R】 3歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] ダート1800m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 60.66 | 9 | シゲルソロソロ | 牝3 | 和田翼 | 54 |
1 | 2 | 64.46 | 8 | カビーリア | 牡3 | 太宰啓介 | 56 |
2 | 3 | 58.50 | 11 | タマモシリウス | 牡3 | 池添謙一 | 56 |
2 | 4 | 78.20 | 2 | ベストポイント | 牡3 | 松若風馬 | 56 |
3 | 5 | 54.78 | 14 | ダイメイセブン | 牡3 | 藤岡康太 | 56 |
3 | 6 | 0.00 | 16 | ドゥラレジリエント | 牡3 | 鮫島克駿 | 56 |
4 | 7 | 47.00 | 15 | プレリオン | セ3 | 団野大成 | 56 |
4 | 8 | 57.30 | 12 | ユメヲカケル | 牡3 | 酒井学 | 56 |
5 | 9 | 74.00 | 5 | オーディブルコール | 牝3 | 岩田望来 | 54 |
5 | 10 | 80.14 | 1 | ラップスター | 牡3 | 松山弘平 | 56 |
6 | 11 | 74.20 | 4 | ハカイシン | 牡3 | 北村友一 | 56 |
6 | 12 | 55.00 | 13 | サエッタ | 牡3 | 幸英明 | 56 |
7 | 13 | 67.75 | 7 | イサイアス | 牡3 | 和田竜二 | 56 |
7 | 14 | 71.00 | 6 | メイショウタクボク | 牡3 | 田口貫太 | 53▲ |
8 | 15 | 59.59 | 10 | メイショウスイケイ | 牡3 | 川端海翼 | 53▲ |
8 | 16 | 77.60 | 3 | メイショウクーガー | 牡3 | 中井裕二 | 56 |
阪神3R
2回阪神7日目 16頭 [10:55発走] 【3R】 3歳・未勝利(馬齢)[指定] ダート1200m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 61.48 | 8 | イミュータブル | 牡3 | 鮫島克駿 | 56 |
1 | 2 | 65.40 | 4 | ディアドコス | 牡3 | 川端海翼 | 53▲ |
2 | 3 | 0.00 | 14 | シュナップス | 牡3 | 幸英明 | 56 |
2 | 4 | 61.53 | 7 | パーペチュアル | 牡3 | 和田竜二 | 56 |
3 | 5 | 61.70 | 6 | ダイゴショウリュウ | 牡3 | 松若風馬 | 56 |
3 | 6 | 75.71 | 1 | ボナンザ | 牡3 | 川田将雅 | 56 |
4 | 7 | 0.00 | 15 | カルストンロワール | 牝3 | 高倉稜 | 54 |
4 | 8 | 69.29 | 2 | サトノトライアンフ | 牡3 | 吉田隼人 | 56 |
5 | 9 | 57.30 | 11 | ノートエリア | 牡3 | 小崎綾也 | 56 |
5 | 10 | 45.00 | 12 | オーシンエンジェル | 牡3 | 今村聖奈 | 53▲ |
6 | 11 | 61.77 | 5 | プロスパーバイオ | 牝3 | 団野大成 | 54 |
6 | 12 | 60.80 | 9 | オーケーパイレーツ | 牝3 | 藤岡佑介 | 54 |
7 | 13 | 40.20 | 13 | エヌタキオン | 牡3 | 田口貫太 | 53▲ |
7 | 14 | 58.20 | 10 | エイルリシュリュー | 牝3 | 秋山真一 | 54 |
8 | 15 | 66.42 | 3 | ワンダーカラフル | 牡3 | 川須栄彦 | 56 |
8 | 16 | 0.00 | 16 | キータイトル | 牡3 | 古川吉洋 | 56 |
阪神4R
2回阪神7日目 14頭 [11:25発走] 【4R】 3歳・未勝利(馬齢)[指定] ダート2000m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 56.13 | 12 | アンパト | 牡3 | 田口貫太 | 53▲ |
2 | 2 | 57.39 | 10 | アンフィテアトルム | 牡3 | 荻野極 | 56 |
3 | 3 | 65.68 | 2 | アルバートミノル | 牡3 | 松山弘平 | 56 |
3 | 4 | 64.00 | 7 | ドルヴァル | 牡3 | 角田大河 | 55☆ |
4 | 5 | 65.50 | 3 | パワフルボンド | 牡3 | 藤岡佑介 | 56 |
4 | 6 | 63.76 | 8 | メイショウランザン | 牡3 | 古川吉洋 | 56 |
5 | 7 | 64.90 | 4 | モズバンディット | 牡3 | 幸英明 | 56 |
5 | 8 | 64.10 | 6 | モナークスラッガー | 牡3 | 中井裕二 | 56 |
6 | 9 | 57.23 | 11 | フェローチェ | 牡3 | 小崎綾也 | 56 |
6 | 10 | 42.95 | 13 | アマートカヴァロ | 牡3 | 藤岡康太 | 56 |
7 | 11 | 62.70 | 9 | ロードパレス | 牡3 | 川須栄彦 | 56 |
7 | 12 | 64.12 | 5 | ダンツセリカ | 牡3 | 和田翼 | 56 |
8 | 13 | 0.00 | 14 | パープルクラウド | 牡3 | 和田竜二 | 56 |
8 | 14 | 75.06 | 1 | ロードトラスト | 牡3 | 川田将雅 | 56 |
阪神5R
2回阪神7日目 16頭 [12:15発走] 【5R】 3歳・未勝利(馬齢)(牝)[指定] 芝2000m・内 (B)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 66.00 | 9 | メイショウオウカ | 牝3 | 国分恭介 | 54 |
1 | 2 | 0.00 | 15 | チャンスドゥアスク | 牝3 | 岩田望来 | 54 |
2 | 3 | 0.00 | 16 | ワンダフルグレイス | 牝3 | 松山弘平 | 54 |
2 | 4 | 71.00 | 5 | ノヴェント | 牝3 | 団野大成 | 54 |
3 | 5 | 67.90 | 8 | ウインフランシーズ | 牝3 | 松若風馬 | 54 |
3 | 6 | 51.00 | 12 | トゥルーサンライズ | 牝3 | 秋山真一 | 54 |
4 | 7 | 45.00 | 14 | コンピートバーチェ | 牝3 | 古川吉洋 | 54 |
4 | 8 | 78.00 | 2 | スマートヴィーヴル | 牝3 | 武豊 | 54 |
5 | 9 | 62.30 | 11 | コリアンドリ | 牝3 | 和田竜二 | 54 |
5 | 10 | 73.00 | 4 | ナムララジベラ | 牝3 | 高倉稜 | 54 |
6 | 11 | 71.00 | 6 | アイリーン | 牝3 | 北村友一 | 54 |
6 | 12 | 69.00 | 7 | メイショウミヨシノ | 牝3 | 田口貫太 | 51▲ |
7 | 13 | 62.55 | 10 | ウインヴィオラ | 牝3 | 今村聖奈 | 51▲ |
7 | 14 | 76.00 | 3 | ハイランドリンクス | 牝3 | 藤岡康太 | 54 |
8 | 15 | 80.00 | 1 | ロスティチェーレ | 牝3 | ルメール | 54 |
8 | 16 | 47.00 | 13 | ヴェルミセル | 牝3 | 西村淳也 | 54 |
阪神6R
2回阪神7日目 16頭 [12:45発走] 【6R】 3歳・1勝クラス/500万下(馬齢)(混)[指定] ダート1200m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 73.26 | 8 | ナムラジョシュア | 牡3 | 幸英明 | 56 |
1 | 2 | 78.18 | 2 | エリスグリ | 牡3 | 横山典弘 | 56 |
2 | 3 | 70.37 | 10 | ボルドーネセバル | 牡3 | 国分恭介 | 56 |
2 | 4 | 70.87 | 9 | キージョーカー | 牡3 | 川又賢治 | 56 |
3 | 5 | 74.20 | 7 | メイショウピース | 牝3 | 秋山真一 | 54 |
3 | 6 | 62.96 | 14 | ルイス | 牡3 | 田口貫太 | 53▲ |
4 | 7 | 59.55 | 16 | トラネスハープ | 牝3 | 今村聖奈 | 51▲ |
4 | 8 | 75.90 | 5 | ミルトプライム | 牡3 | 西村淳也 | 56 |
5 | 9 | 76.60 | 3 | サイレンスタイム | 牡3 | 川田将雅 | 56 |
5 | 10 | 76.20 | 4 | コパノハンプトン | 牡3 | 岩田康誠 | 56 |
6 | 11 | 68.42 | 12 | レンダリング | 牡3 | 酒井学 | 56 |
6 | 12 | 74.90 | 6 | ダノンセシボン | 牝3 | 鮫島克駿 | 54 |
7 | 13 | 78.82 | 1 | エイシンフェンサー | 牝3 | 団野大成 | 54 |
7 | 14 | 69.00 | 11 | ラヴェリテ | 牝3 | 浜中俊 | 54 |
8 | 15 | 63.93 | 13 | ペプチドハドソン | 牡3 | ルメール | 56 |
8 | 16 | 60.56 | 15 | キモンアップル | 牝3 | 中井裕二 | 54 |
阪神7R
2回阪神7日目 6頭 [13:15発走] 【7R】 4歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混)[指定] 芝2400m・外 (B)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 72.85 | 5 | プルサティーラ | 牝4 | 団野大成 | 56 |
2 | 2 | 72.00 | 6 | ハイグッドエース | 牡4 | 和田翼 | 58 |
3 | 3 | 78.50 | 3 | フランコイメル | 牡5 | 松田大作 | 58 |
4 | 4 | 91.95 | 2 | ケンハービンジャー | 牡5 | 今村聖奈 | 55▲ |
5 | 5 | 77.95 | 4 | ロックグラス | セ6 | 田口貫太 | 55▲ |
6 | 6 | 104.15 | 1 | スタティスティクス | 牝4 | 池添謙一 | 56 |
阪神8R
2回阪神7日目 7頭 [13:45発走] 【8R】 4歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(混)[指定] ダート2000m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 92.07 | 1 | ブルレスカ | 牝5 | 今村聖奈 | 53▲ |
2 | 2 | 81.98 | 5 | パトリオットラン | 牡4 | 角田大河 | 57☆ |
3 | 3 | 83.04 | 3 | ソリダリティ | 牡4 | 川田将雅 | 58 |
4 | 4 | 78.38 | 6 | リチュアル | セ4 | 吉田隼人 | 58 |
5 | 5 | 86.50 | 2 | キングダムウイナー | 牡6 | 藤岡康太 | 58 |
6 | 6 | 78.32 | 7 | グッドリドゥンス | 牡6 | 古川吉洋 | 58 |
7 | 7 | 82.34 | 4 | ショウサンキズナ | 牡4 | 酒井学 | 58 |
阪神9R
2回阪神7日目 13頭 [14:15発走] 【9R】 千種川特別 4歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(混)[指定] 芝1400m・内 (B)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 85.60 | 5 | レゾンドゥスリール | セ5 | 松若風馬 | 58 |
2 | 2 | 82.75 | 8 | メイショウドウドウ | 牡8 | 武豊 | 58 |
3 | 3 | 88.40 | 3 | ヤマニンアンフィル | 牝4 | 西村淳也 | 56 |
4 | 4 | 84.95 | 6 | ジュストコル | 牡5 | 岩田望来 | 58 |
4 | 5 | 81.65 | 11 | プレジールミノル | 牡5 | 荻野極 | 58 |
5 | 6 | 86.75 | 4 | ワンダーカタリナ | 牡6 | 団野大成 | 58 |
5 | 7 | 81.70 | 10 | ラクスバラディー | 牝4 | 鮫島克駿 | 56 |
6 | 8 | 88.95 | 2 | タイセイドリーマー | 牡5 | 藤岡康太 | 58 |
6 | 9 | 81.95 | 9 | ケルンキングダム | セ7 | 小崎綾也 | 58 |
7 | 10 | 73.52 | 13 | プランセスカグヤ | 牝4 | 幸英明 | 56 |
7 | 11 | 78.00 | 12 | セイイーグル | セ9 | 和田竜二 | 58 |
8 | 12 | 82.90 | 7 | タマモダイジョッキ | 牡5 | 松山弘平 | 58 |
8 | 13 | 92.50 | 1 | ミツルハピネス | 牝5 | 酒井学 | 56 |
阪神10R
2回阪神7日目 16頭 [14:50発走] 【10R】 天満橋S 4歳以上・3勝クラス/1600万下(ハンデ)(混)[指定] ダート1400m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 92.95 | 6 | ゴダイリキ | 牡5 | 岩田望来 | 56 |
1 | 2 | 83.89 | 16 | ダンケシェーン | セ8 | 古川吉洋 | 55 |
2 | 3 | 93.07 | 5 | ジョディーズマロン | 牡5 | 池添謙一 | 55 |
2 | 4 | 95.57 | 2 | アルファマム | 牝4 | 鮫島克駿 | 54 |
3 | 5 | 90.50 | 11 | キタノブレイド | 牡4 | 団野大成 | 55 |
3 | 6 | 96.07 | 1 | プライムライン | 牡6 | 吉田隼人 | 55 |
4 | 7 | 88.07 | 13 | シェパードボーイ | 牡7 | 横山典弘 | 56 |
4 | 8 | 94.46 | 4 | タガノクリステル | 牝4 | 和田竜二 | 55 |
5 | 9 | 91.70 | 10 | チュウワノキセキ | セ6 | ルメール | 56 |
5 | 10 | 87.93 | 14 | ワイドカント | 牡6 | 酒井学 | 54 |
6 | 11 | 90.15 | 12 | テイエムランウェイ | 牡4 | 岩田康誠 | 57 |
6 | 12 | 92.15 | 8 | フォーチュンテラー | 牡4 | 武豊 | 56 |
7 | 13 | 92.08 | 9 | メイショウヒューマ | 牡5 | 藤岡佑介 | 56 |
7 | 14 | 95.01 | 3 | モズリッキー | 牡4 | 松山弘平 | 58 |
8 | 15 | 92.20 | 7 | メディーヴァル | 牡5 | 幸英明 | 55 |
8 | 16 | 87.03 | 15 | リキサントライ | 牡5 | 浜中俊 | 56 |
阪神11R
2回阪神7日目 18頭 [15:30発走] 【11R】 第32回アーリントンカップ 3歳・オープン・G3(馬齢)(国際)(指定) 芝1600m・外 (B)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 85.79 | 5 | ショーモン | 牡3 | 鮫島克駿 | 56 |
1 | 2 | 89.54 | 1 | ユリーシャ | 牝3 | 松山弘平 | 54 |
2 | 3 | 81.79 | 9 | シルヴァーデューク | 牡3 | 池添謙一 | 56 |
2 | 4 | 80.79 | 11 | セッション | 牡3 | 団野大成 | 56 |
3 | 5 | 78.00 | 13 | ナヴォーナ | 牡3 | 川田将雅 | 56 |
3 | 6 | 81.85 | 8 | オオバンブルマイ | 牡3 | 武豊 | 56 |
4 | 7 | 72.60 | 16 | トーホウガレオン | 牡3 | 岩田康誠 | 56 |
4 | 8 | 76.65 | 15 | タリエシン | 牡3 | 幸英明 | 56 |
5 | 9 | 82.45 | 7 | キョウエイブリッサ | 牡3 | 酒井学 | 56 |
5 | 10 | 83.65 | 6 | スカイロケット | 牡3 | 横山和生 | 56 |
6 | 11 | 80.54 | 12 | オーシャントライブ | 牡3 | 藤岡康太 | 56 |
6 | 12 | 76.75 | 14 | マルチャン | 牡3 | 高倉稜 | 56 |
7 | 13 | 85.79 | 4 | ドクタードリトル | 牡3 | 西村淳也 | 56 |
7 | 14 | 67.00 | 18 | アイルシャイン | 牡3 | 横山典弘 | 56 |
7 | 15 | 87.00 | 2 | ランスオブサウンド | 牝3 | 藤岡佑介 | 54 |
8 | 16 | 71.90 | 17 | タイセイクラージュ | 牡3 | 和田竜二 | 56 |
8 | 17 | 80.79 | 10 | ヤクシマ | 牡3 | ルメール | 56 |
8 | 18 | 86.70 | 3 | ティニア | 牡3 | 荻野極 | 56 |
阪神12R
2回阪神7日目 11頭 [16:10発走] 【12R】 4歳以上・1勝クラス/500万下(定量)[指定] ダート1800m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 76.29 | 5 | エスオーライアン | 牡4 | 和田竜二 | 58 |
2 | 2 | 78.90 | 4 | ビップランバン | 牡5 | 鮫島克駿 | 58 |
3 | 3 | 83.38 | 1 | コンテナジュニア | 牡5 | 鮫島良太 | 58 |
4 | 4 | 69.18 | 10 | レイワプリンセス | 牝5 | 幸英明 | 56 |
5 | 5 | 72.51 | 9 | ブラックサウザー | 牡4 | 今村聖奈 | 55▲ |
6 | 6 | 58.62 | 11 | オブリガーダミノル | 牝5 | 荻野極 | 56 |
6 | 7 | 72.65 | 8 | ガールズヒロイン | 牝5 | 田口貫太 | 53▲ |
7 | 8 | 79.60 | 3 | ロードマゼラン | 牡4 | 松山弘平 | 58 |
7 | 9 | 76.04 | 6 | メイショウトール | 牡4 | 角田大河 | 57☆ |
8 | 10 | 74.35 | 7 | ベイパーコーン | セ4 | 藤岡康太 | 58 |
8 | 11 | 80.70 | 2 | アスクドゥラメンテ | 牡4 | 岩田望来 | 58 |