1回福島3日
福島1R
1回福島3日目 16頭 [09:50発走] 【1R】 3歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] ダート1150m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 58.30 | 10 | ランベントライト | 牝3 | 松本大輝 | 53☆ |
1 | 2 | 53.09 | 12 | スターサファイア | 牡3 | 山田敬士 | 56 |
2 | 3 | 60.80 | 7 | スミレブーケ | 牝3 | 佐々木大 | 51▲ |
2 | 4 | 51.10 | 14 | サーフライド | 牡3 | 木幡育也 | 56 |
3 | 5 | 0.00 | 16 | ゴールドサニー | 牝3 | 田中健 | 54 |
3 | 6 | 64.49 | 6 | デアシュトゥルム | 牡3 | 斎藤新 | 56 |
4 | 7 | 60.50 | 8 | ルクスメテオール | 牡3 | 永島まな | 52★ |
4 | 8 | 65.54 | 2 | レヴィアタン | 牡3 | 丸山元気 | 56 |
5 | 9 | 59.33 | 9 | コトノサンショ | 牡3 | 水沼元輝 | 53▲ |
5 | 10 | 64.65 | 5 | リュウノステルス | 牡3 | 小林美駒 | 52★ |
6 | 11 | 65.29 | 3 | シンゼンイトサン | 牝3 | 角田大和 | 53☆ |
6 | 12 | 64.90 | 4 | メモリーグラス | 牡3 | 菱田裕二 | 56 |
7 | 13 | 57.10 | 11 | ナムラダリウス | 牡3 | 城戸義政 | 56 |
7 | 14 | 42.10 | 15 | アオイサロン | 牝3 | 秋山稔樹 | 53☆ |
8 | 15 | 65.79 | 1 | リーゼントミニー | 牝3 | 古川奈穂 | 50★ |
8 | 16 | 51.50 | 13 | アタックタイガー | 牡3 | 丹内祐次 | 56 |
福島2R
1回福島3日目 16頭 [10:15発走] 【2R】 3歳・未勝利(馬齢)[指定] 芝1200m (A)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 65.79 | 5 | パルフュメ | 牝3 | 佐々木大 | 51▲ |
1 | 2 | 45.55 | 13 | ビスケット | 牝3 | 嶋田純次 | 54 |
2 | 3 | 61.89 | 8 | ダイシンベスパ | 牝3 | 森裕太朗 | 54 |
2 | 4 | 66.90 | 4 | タリア | 牝3 | 原優介 | 52△ |
3 | 5 | 0.00 | 14 | アクトレスラン | 牝3 | 小林美駒 | 50★ |
3 | 6 | 58.00 | 10 | エムティレグルス | 牡3 | 秋山稔樹 | 55☆ |
4 | 7 | 64.84 | 6 | カッテミル | 牝3 | 黛弘人 | 54 |
4 | 8 | 68.00 | 2 | ファルマリン | 牝3 | 菱田裕二 | 54 |
5 | 9 | 0.00 | 15 | ジットマツ | 牝3 | 丹内祐次 | 54 |
5 | 10 | 68.29 | 1 | ナリサ | 牝3 | 角田大和 | 53☆ |
6 | 11 | 59.00 | 9 | チュウワスプリング | 牝3 | 伊藤工真 | 54 |
6 | 12 | 64.00 | 7 | トリプルウイナー | 牡3 | 永島まな | 52★ |
7 | 13 | 57.95 | 11 | ロンスアンドロンス | 牡3 | 小沢大仁 | 55☆ |
7 | 14 | 67.70 | 3 | ハナサキポプラ | 牝3 | 長岡禎仁 | 54 |
8 | 15 | 54.00 | 12 | カラードレス | 牝3 | 藤田菜七 | 52◇ |
8 | 16 | 0.00 | 16 | モズフェアリー | 牝3 | 古川奈穂 | 50★ |
福島3R
1回福島3日目 15頭 [10:45発走] 【3R】 3歳・未勝利(馬齢)[指定] ダート1700m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 65.22 | 5 | タイセイウォリアー | 牡3 | 富田暁 | 56 |
2 | 2 | 60.00 | 11 | イサイ | 牡3 | 佐々木大 | 53▲ |
2 | 3 | 63.63 | 7 | ダンツターセル | 牡3 | 丸山元気 | 56 |
3 | 4 | 69.89 | 3 | タカサンフェイス | 牡3 | 菱田裕二 | 56 |
3 | 5 | -28.10 | 15 | ヤマニンビロー | セ3 | 伊藤工真 | 56 |
4 | 6 | 68.79 | 4 | ギャングスター | 牡3 | 小沢大仁 | 55☆ |
4 | 7 | 64.32 | 6 | ビルドラポール | 牡3 | 丹内祐次 | 56 |
5 | 8 | 62.60 | 9 | アットアブラスト | 牡3 | 秋山稔樹 | 55☆ |
5 | 9 | 70.79 | 2 | ツカサレヴズ | 牡3 | 松本大輝 | 55☆ |
6 | 10 | 33.29 | 14 | アシャカドリュー | 牡3 | 小林美駒 | 52★ |
6 | 11 | 54.55 | 13 | シュタイナー | 牡3 | 鷲頭虎太 | 53▲ |
7 | 12 | 60.67 | 10 | スパークルスカイ | 牝3 | 斎藤新 | 54 |
7 | 13 | 71.68 | 1 | フクノブルジュ | 牡3 | 菊沢一樹 | 56 |
8 | 14 | 56.00 | 12 | オペラミラクル | 牡3 | 勝浦正樹 | 56 |
8 | 15 | 63.63 | 8 | ヘラクレスノット | セ3 | 泉谷楓真 | 55☆ |
福島4R
1回福島3日目 16頭 [11:15発走] 【4R】 3歳・未勝利(馬齢)(牝)[指定] 芝2000m (A)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 0.00 | 14 | ロンドゥジャンブ | 牝3 | 泉谷楓真 | 53☆ |
1 | 2 | 58.00 | 10 | シンギュラチャーム | 牝3 | 横山琉人 | 53☆ |
2 | 3 | 59.20 | 9 | ベッピンサン | 牝3 | 藤懸貴志 | 54 |
2 | 4 | 62.80 | 7 | キタノチェロキー | 牝3 | 原優介 | 52△ |
3 | 5 | 0.00 | 15 | キャッチクライ | 牝3 | 小沢大仁 | 53☆ |
3 | 6 | 63.00 | 5 | クラウンモチーフ | 牝3 | 丸山元気 | 54 |
4 | 7 | 0.00 | 16 | ゴシップガールズ | 牝3 | 亀田温心 | 54 |
4 | 8 | 61.00 | 8 | パヴァーヌ | 牝3 | 嶋田純次 | 54 |
5 | 9 | 69.54 | 3 | エリダヌス | 牝3 | 丹内祐次 | 54 |
5 | 10 | 51.00 | 11 | アグルーメ | 牝3 | 菊沢一樹 | 54 |
6 | 11 | 45.00 | 13 | イーブンナンバー | 牝3 | 秋山稔樹 | 53☆ |
6 | 12 | 70.00 | 2 | ツーウィング | 牝3 | 菱田裕二 | 54 |
7 | 13 | 63.00 | 6 | キャラメルシフォン | 牝3 | 永島まな | 50★ |
7 | 14 | 72.95 | 1 | ポーレット | 牝3 | 松本大輝 | 53☆ |
8 | 15 | 45.95 | 12 | ウインラフィネ | 牝3 | 藤田菜七 | 52◇ |
8 | 16 | 67.59 | 4 | シルバーニース | 牝3 | 斎藤新 | 54 |
福島5R
1回福島3日目 16頭 [12:05発走] 【5R】 3歳・未勝利(馬齢)[指定] 芝1200m (A)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 55.00 | 10 | コノハナミカミ | 牝3 | 水沼元輝 | 51▲ |
1 | 2 | 48.00 | 13 | サトノクレア | 牝3 | 丸山元気 | 54 |
2 | 3 | 70.90 | 3 | スカプラリオ | 牝3 | 田中健 | 54 |
2 | 4 | 66.79 | 5 | ソルエストレーラ | 牝3 | 丹内祐次 | 54 |
3 | 5 | 49.00 | 12 | テリオスノア | 牝3 | 菊沢一樹 | 54 |
3 | 6 | 72.00 | 1 | フィオーレシチー | 牡3 | 永島まな | 52★ |
4 | 7 | 59.80 | 8 | アイヲツグモノ | 牝3 | 古川奈穂 | 50★ |
4 | 8 | 72.00 | 2 | ジョーイルムシュ | 牝3 | 河原田菜 | 50★ |
5 | 9 | 60.00 | 7 | ルージュセイレーン | 牝3 | 原優介 | 52△ |
5 | 10 | 69.45 | 4 | ベストバディ | 牝3 | 勝浦正樹 | 54 |
6 | 11 | 45.00 | 15 | ウインエレナ | 牝3 | 小林美駒 | 50★ |
6 | 12 | 55.75 | 9 | ゴレイジョウ | 牝3 | 佐藤翔馬 | 51▲ |
7 | 13 | 0.00 | 16 | ユールメイキット | 牝3 | 小沢大仁 | 53☆ |
7 | 14 | 47.00 | 14 | カシノトルメンタ | セ3 | 秋山稔樹 | 55☆ |
8 | 15 | 52.30 | 11 | パミーラ | 牝3 | 黛弘人 | 54 |
8 | 16 | 64.95 | 6 | ショウナンアキーム | 牡3 | 佐々木大 | 53▲ |
福島6R
1回福島3日目 16頭 [12:35発走] 【6R】 3歳・未勝利(馬齢)(若手) 芝1800m (A)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 0.00 | 14 | デルマシタテナゲ | 牝3 | 泉谷楓真 | 53☆ |
1 | 2 | 54.00 | 9 | ミユキアルテミシア | 牝3 | 水沼元輝 | 51▲ |
2 | 3 | 69.65 | 4 | インペリアルコート | 牝3 | 斎藤新 | 54 |
2 | 4 | 51.00 | 10 | モンテナルス | 牝3 | 亀田温心 | 54 |
3 | 5 | 0.00 | 15 | マイネルツァーリ | 牡3 | 武藤雅 | 56 |
3 | 6 | 0.00 | 16 | ララファンファーレ | 牝3 | 木幡育也 | 54 |
4 | 7 | 72.85 | 3 | フォレスタドーロ | 牝3 | 角田大和 | 53☆ |
4 | 8 | 46.00 | 12 | アッシュフォード | 牡3 | 富田暁 | 56 |
5 | 9 | 75.85 | 2 | アスピシャスデイ | 牡3 | 佐々木大 | 53▲ |
5 | 10 | 64.00 | 5 | ジャスミンフリッグ | 牝3 | 原優介 | 52△ |
6 | 11 | 45.00 | 13 | アイビーデゼル | 牝3 | 鷲頭虎太 | 51▲ |
6 | 12 | 79.79 | 1 | ウインレイアー | 牝3 | 永島まな | 50★ |
7 | 13 | 62.00 | 7 | レイズオブスター | 牝3 | 秋山稔樹 | 53☆ |
7 | 14 | 47.10 | 11 | ココマンダリン | 牝3 | 小林凌大 | 52△ |
8 | 15 | 63.00 | 6 | コスモスプモーニ | 牡3 | 松本大輝 | 55☆ |
8 | 16 | 57.00 | 8 | スタンプブック | 牡3 | 河原田菜 | 52★ |
福島7R
1回福島3日目 16頭 [13:05発走] 【7R】 4歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(牝)[指定] ダート1150m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 78.57 | 2 | ペイシャカレン | 牝4 | 丹内祐次 | 56 |
1 | 2 | 71.53 | 11 | マキアージュ | 牝4 | 小沢大仁 | 55☆ |
2 | 3 | 63.57 | 15 | サリーチャン | 牝4 | 秋山稔樹 | 55☆ |
2 | 4 | 75.51 | 8 | コウソクカレン | 牝5 | 丸山元気 | 56 |
3 | 5 | 69.65 | 13 | タマダイヤモンド | 牝5 | 横山琉人 | 55☆ |
3 | 6 | 72.57 | 10 | ハロースクロール | 牝4 | 嶋田純次 | 56 |
4 | 7 | 71.18 | 12 | フウゲツムヘン | 牝4 | 佐々木大 | 53▲ |
4 | 8 | 77.60 | 3 | ホワイトターフ | 牝4 | 永島まな | 52★ |
5 | 9 | 75.98 | 4 | フィーカ | 牝4 | 原優介 | 54△ |
5 | 10 | 60.35 | 16 | マテンロウボイス | 牝4 | 菱田裕二 | 56 |
6 | 11 | 74.93 | 9 | ピンクムーン | 牝4 | 河原田菜 | 52★ |
6 | 12 | 65.82 | 14 | ドナテッラ | 牝5 | 水沼元輝 | 53▲ |
7 | 13 | 75.93 | 5 | ミューティー | 牝6 | 勝浦正樹 | 56 |
7 | 14 | 75.72 | 7 | エスパダアスール | 牝5 | 武藤雅 | 56 |
8 | 15 | 79.85 | 1 | ポルタフォルトゥナ | 牝4 | 菊沢一樹 | 56 |
8 | 16 | 75.78 | 6 | ルクスディオン | 牝4 | 鷲頭虎太 | 53▲ |
福島8R
1回福島3日目 16頭 [13:35発走] 【8R】 4歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混)[指定] 芝1800m (A)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 76.75 | 13 | ディープレイヤー | 牡4 | 原優介 | 56△ |
1 | 2 | 69.54 | 16 | フリューゲルホルン | 牡4 | 丸山元気 | 58 |
2 | 3 | 83.75 | 2 | クインズステラ | 牝4 | 永島まな | 52★ |
2 | 4 | 75.00 | 14 | ステラナビゲーター | 牡4 | 松本大輝 | 57☆ |
3 | 5 | 78.85 | 11 | ナックフローラ | 牝4 | 小林美駒 | 52★ |
3 | 6 | 79.00 | 9 | パーサヴィアランス | 牡4 | 佐々木大 | 55▲ |
4 | 7 | 80.95 | 4 | サルサロッサ | 牝4 | 菊沢一樹 | 56 |
4 | 8 | 79.90 | 7 | コスモアシュラ | 牡5 | 水沼元輝 | 55▲ |
5 | 9 | 78.95 | 10 | ジューンレインボー | 牝4 | 小林凌大 | 54△ |
5 | 10 | 80.60 | 6 | ダノンティアラ | 牝4 | 横山琉人 | 55☆ |
6 | 11 | 83.50 | 3 | ピエドラアギーラ | 牡5 | 斎藤新 | 58 |
6 | 12 | 75.00 | 15 | クリノエルサ | 牝5 | 秋山稔樹 | 55☆ |
7 | 13 | 78.85 | 12 | コスモエクスプレス | 牡4 | 丹内祐次 | 58 |
7 | 14 | 79.60 | 8 | オーロアドーネ | セ6 | 大久保友 | 55▲ |
8 | 15 | 80.90 | 5 | バガン | 牡5 | 富田暁 | 58 |
8 | 16 | 85.85 | 1 | バレエマスター | 牡4 | 菱田裕二 | 58 |
福島9R
1回福島3日目 16頭 [14:05発走] 【9R】 雪うさぎ賞 3歳・1勝クラス/500万下(馬齢)(混)(特指) 芝1200m (A)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 71.00 | 8 | リトルウインディー | 牝3 | 勝浦正樹 | 54 |
1 | 2 | 75.00 | 4 | テーオーヴァイナー | 牡3 | 横山琉人 | 56 |
2 | 3 | 65.95 | 13 | セイウンスイート | 牝3 | 丸山元気 | 54 |
2 | 4 | 70.00 | 11 | シルフィードレーヴ | 牝3 | 富田暁 | 54 |
3 | 5 | 64.90 | 14 | シルヴァーゴースト | 牝3 | 柴田大知 | 54 |
3 | 6 | 70.16 | 10 | ノースディーバ | 牡3 | 武藤雅 | 56 |
4 | 7 | 75.60 | 3 | リシャールケリー | 牡3 | 菊沢一樹 | 56 |
4 | 8 | 72.70 | 7 | リサリサ | 牝3 | 丹内祐次 | 54 |
5 | 9 | 75.70 | 2 | サトノグレイト | 牡3 | 小沢大仁 | 56 |
5 | 10 | 72.79 | 6 | スムースベルベット | 牝3 | 黛弘人 | 54 |
6 | 11 | 77.90 | 1 | ダンシングニードル | 牝3 | 角田大和 | 54 |
6 | 12 | 67.84 | 12 | オーサムサンライズ | 牝3 | 斎藤新 | 54 |
7 | 13 | 62.85 | 16 | ソアラ | 牝3 | 永島まな | 54 |
7 | 14 | 64.29 | 15 | メアリー | 牝3 | 菱田裕二 | 54 |
8 | 15 | 73.79 | 5 | クリノゴッホ | 牡3 | 佐々木大 | 56 |
8 | 16 | 71.00 | 9 | ミネヒメ | 牝3 | 嶋田純次 | 54 |
福島10R
1回福島3日目 15頭 [14:40発走] 【10R】 桑折特別 4歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(牝)[指定] 芝2000m (A)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 58.00 | 15 | キラリヒカルゲーム | 牝4 | 菊沢一樹 | 56 |
2 | 2 | 75.85 | 10 | ラフダイヤモンド | 牝6 | 丸山元気 | 56 |
2 | 3 | 76.79 | 7 | ルージュアルル | 牝4 | 佐々木大 | 56 |
3 | 4 | 71.00 | 12 | アドマイヤハイジ | 牝5 | 角田大和 | 56 |
3 | 5 | 83.90 | 1 | ツッチーフェイス | 牝4 | 小沢大仁 | 56 |
4 | 6 | 74.85 | 11 | キヨラ | 牝5 | 原優介 | 56 |
4 | 7 | 75.95 | 8 | オメガオリーブ | 牝4 | 斎藤新 | 56 |
5 | 8 | 65.45 | 14 | チョッピー | 牝4 | 菱田裕二 | 56 |
5 | 9 | 83.00 | 2 | フォレスタ | 牝5 | 丹内祐次 | 56 |
6 | 10 | 81.90 | 4 | サツキハピネス | 牝5 | 柴田大知 | 56 |
6 | 11 | 75.85 | 9 | シュホ | 牝4 | 勝浦正樹 | 56 |
7 | 12 | 81.50 | 6 | ニジイロノコマ | 牝4 | 嶋田純次 | 56 |
7 | 13 | 69.95 | 13 | マロリン | 牝7 | 小林美駒 | 56 |
8 | 14 | 81.85 | 5 | ゴルトシュミーデ | 牝4 | 亀田温心 | 56 |
8 | 15 | 81.95 | 3 | カヨウネンカ | 牝4 | 黛弘人 | 56 |
福島11R
1回福島3日目 16頭 [15:20発走] 【11R】 ラジオ福島賞 4歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(混)[指定] ダート1150m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 84.48 | 3 | メイショウミツヤス | 牡5 | 富田暁 | 58 |
1 | 2 | 80.50 | 9 | ハギノオーロ | 牝6 | 藤懸貴志 | 56 |
2 | 3 | 71.93 | 16 | ゲンパチレオニダス | 牡4 | 菊沢一樹 | 58 |
2 | 4 | 83.40 | 4 | ルピナステソーロ | 牝5 | 佐々木大 | 56 |
3 | 5 | 78.35 | 12 | サイモンルピナス | 牝5 | 城戸義政 | 56 |
3 | 6 | 79.33 | 10 | シャスティーナ | 牝5 | 田中健 | 56 |
4 | 7 | 74.68 | 15 | ナツイロノオトメ | 牝4 | 永島まな | 56 |
4 | 8 | 75.55 | 14 | カネコメシスター | 牝4 | 斎藤新 | 56 |
5 | 9 | 81.76 | 7 | プリティインピンク | 牝5 | 原優介 | 56 |
5 | 10 | 86.92 | 1 | マルモリスペシャル | 牡4 | 泉谷楓真 | 58 |
6 | 11 | 81.00 | 8 | ショウナンマッハ | 牡4 | 角田大和 | 58 |
6 | 12 | 78.49 | 11 | ユウグロスファクタ | 牝4 | 小沢大仁 | 56 |
7 | 13 | 82.96 | 5 | ブルースコード | 牡5 | 黛弘人 | 58 |
7 | 14 | 81.87 | 6 | トップヴィヴィット | 牡5 | 宮崎北斗 | 58 |
8 | 15 | 78.20 | 13 | タヤスゴールド | 牡4 | 丹内祐次 | 58 |
8 | 16 | 86.03 | 2 | ロードミッドナイト | 牡5 | 菱田裕二 | 58 |
福島12R
1回福島3日目 14頭 [16:00発走] 【12R】 4歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混)[指定] ダート1700m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 69.35 | 12 | キュールエライジン | 牡5 | 富田暁 | 58 |
2 | 2 | 72.62 | 9 | サフランブライト | 牡4 | 小林凌大 | 56△ |
3 | 3 | 78.10 | 3 | ダノンマジック | 牡4 | 佐々木大 | 55▲ |
3 | 4 | 76.76 | 6 | ホウオウニンジャ | 牡4 | 丹内祐次 | 58 |
4 | 5 | 77.53 | 4 | ワンダーウィルク | 牡4 | 小沢大仁 | 57☆ |
4 | 6 | 78.60 | 2 | ワンダフルヘヴン | 牝4 | 亀田温心 | 56 |
5 | 7 | 77.29 | 5 | ディーエスボンバー | 牡5 | 菱田裕二 | 58 |
5 | 8 | 74.60 | 7 | ゼニット | 牡4 | 永島まな | 54★ |
6 | 9 | 80.84 | 1 | ファンジオ | 牡4 | 城戸義政 | 58 |
6 | 10 | 0.00 | 14 | マルターズデイ | 牡4 | 嶋田純次 | 58 |
7 | 11 | 60.10 | 13 | ナンデフェスティヴ | 牝4 | 柴田大知 | 56 |
7 | 12 | 71.59 | 11 | マルティウス | 牡5 | 小林美駒 | 54★ |
8 | 13 | 74.17 | 8 | フェズカズマ | 牡4 | 斎藤新 | 58 |
8 | 14 | 72.37 | 10 | ストロングカレント | 牡5 | 伊藤工真 | 58 |