指数付き出馬表

2023年2月12日(日) 1回東京6日 指数付き出馬表

1回東京6日

東京1R

1回東京6日目 16頭 [10:10発走]
【1R】 
3歳・未勝利(馬齢) ダート1400m

指数 指数順 馬名 性齢 騎手 斤量
1 1 72.00 1 シンコッチョウ 牝3 柴田善臣 54
1 2 52.00 13 ケイアイインダラ 牡3 大野拓弥 56
2 3 10.00 16 ミストフラワー 牡3 岩部純二 56
2 4 24.19 15 イサムサットン 牡3 石橋脩 56
3 5 65.50 6 イスラデルノルテ 牡3 菊沢一樹 56
3 6 67.79 4 ラブロスピカ 牝3 戸崎圭太 54
4 7 60.80 9 ニシノピボット 牝3 杉原誠人 54
4 8 67.39 5 トレジャートレイル 牡3 吉田豊 56
5 9 60.95 8 ジャーニーメモリー 牡3 北村宏司 56
5 10 57.10 10 ディヴァーザウェイ 牡3 木幡巧也 56
6 11 46.00 14 チャクラバーディ 牝3 柴田大知 54
6 12 56.82 11 アパラージタ 牡3 山田敬士 54△
7 13 71.90 2 キープブライトン 牡3 松山弘平 56
7 14 55.10 12 シゲルタイムフライ 牡3 丸田恭介 56
8 15 70.88 3 ホウオウドラッカー 牡3 田辺裕信 56
8 16 64.00 7 ロジェ 牝3 永野猛蔵 53☆

東京2R

1回東京6日目 16頭 [10:40発走]
【2R】 
3歳・未勝利(馬齢)(混) ダート2100m

指数 指数順 馬名 性齢 騎手 斤量
1 1 53.74 15 シンフォニー 牡3 山田敬士 54△
1 2 56.80 11 グリーングラシア 牡3 木幡巧也 56
2 3 57.21 10 ビルドラポール 牡3 石橋脩 56
2 4 59.89 9 スリアンヴォス 牡3 武藤雅 56
3 5 56.00 13 ローディアマント 牡3 バシュロ 56
3 6 65.00 5 アイベラ 牝3 福永祐一 54
4 7 67.53 3 ソムリエ 牡3 横山琉人 54△
4 8 64.93 6 サンクメダイユ 牡3 菅原明良 56
5 9 68.00 2 ダールフルート 牡3 大野拓弥 56
5 10 63.00 7 エドノトップラン 牡3 宮崎北斗 56
6 11 75.60 1 ルルシュシュ 牝3 戸崎圭太 54
6 12 49.60 16 ショウナンワタリ 牡3 北村宏司 56
7 13 55.00 14 パンタロンノワール 牡3 松山弘平 56
7 14 56.03 12 キタノマルティス 牝3 柴田大知 54
8 15 65.09 4 ダオラダオラ 牡3 丸田恭介 56
8 16 62.05 8 ヨシイチ 牡3 津村明秀 56

東京3R

1回東京6日目 16頭 [11:10発走]
【3R】 
3歳・未勝利(馬齢)(牝) ダート1600m

指数 指数順 馬名 性齢 騎手 斤量
1 1 65.00 8 ミヤコノティアラ 牝3 横山琉人 52△
1 2 49.00 15 クインズクシナダ 牝3 大野拓弥 54
2 3 60.00 14 コロンビアテソーロ 牝3 原優介 52△
2 4 74.90 1 スペシャリスト 牝3 津村明秀 54
3 5 61.80 11 ヴォンヌヴォー 牝3 木幡巧也 54
3 6 63.60 9 シェルオパール 牝3 武士沢友 54
4 7 69.20 3 ナックダンス 牝3 松山弘平 54
4 8 69.00 4 メイショウコバト 牝3 川田将雅 54
5 9 61.00 13 オブリクア 牝3 柴田大知 54
5 10 67.54 6 ヒラリーステップ 牝3 石川裕紀 54
6 11 62.85 10 サンバデルンバ 牝3 三浦皇成 54
6 12 44.00 16 クリーンショコラ 牝3 丸田恭介 54
7 13 61.80 12 バーンキャット 牝3 永野猛蔵 53☆
7 14 67.00 7 コウソクカナ 牝3 石橋脩 54
8 15 72.00 2 イノセンス 牝3 菅原明良 54
8 16 68.50 5 プチボヌール 牝3 北村宏司 54

東京5R

1回東京6日目 16頭 [12:30発走]
【5R】 
3歳・未勝利(馬齢)(混) 芝1800m (D)

指数 指数順 馬名 性齢 騎手 斤量
1 1 50.00 14 ダノンソレイユ 牝3 松山弘平 54
1 2 72.00 2 アスピシャスデイ 牡3 バシュロ 56
2 3 74.00 1 オールマイデイズ 牡3 ルメール 56
2 4 60.00 9 トキメキセンヒメ 牝3 丸田恭介 54
3 5 57.00 11 パディントンブーツ 牡3 木幡巧也 56
3 6 49.00 15 アモ 牝3 菅原明良 54
4 7 53.00 13 サクセスパルス 牡3 三浦皇成 56
4 8 47.00 16 カドゥケウス 牡3 柴田大知 56
5 9 71.79 4 イッツオンリーユー 牝3 吉田隼人 54
5 10 55.00 12 マイネルペルセウス 牡3 津村明秀 56
6 11 57.85 10 ネッロランパンテ 牝3 大野拓弥 54
6 12 67.00 5 アサカラキング 牡3 石川裕紀 56
7 13 66.00 6 ユイノオトコヤマ 牡3 吉田豊 56
7 14 65.95 7 ショウナンアキーム 牡3 横山琉人 54△
8 15 65.70 8 レッドフローガ 牡3 M.デム 56
8 16 72.00 3 スペルキャスター 牝3 横山和生 54

東京6R

1回東京6日目 10頭 [13:00発走]
【6R】 
4歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混) 芝2400m (D)

指数 指数順 馬名 性齢 騎手 斤量
1 1 78.85 3 ボンベール 牡7 内田博幸 58
2 2 78.00 4 リニュー 牡4 戸崎圭太 57
3 3 81.75 2 フジマサフリーダム 牡4 木幡巧也 57
4 4 81.90 1 サツキハピネス 牝5 松山弘平 56
5 5 55.00 9 ヴラディア 牡4 吉田豊 57
6 6 74.85 7 ライリッズ 牡4 ルメール 57
7 7 75.00 6 サイモンバロン 牡4 田辺裕信 57
7 8 16.58 10 バルンストック セ6 永野猛蔵 57☆
8 9 72.90 8 ワープスピード 牡4 菅原明良 57
8 10 77.00 5 エリカヴァレリア 牝5 M.デム 56

東京7R

1回東京6日目 15頭 [13:30発走]
【7R】 
3歳・1勝クラス/500万下(馬齢)(混)(特指) ダート1600m

指数 指数順 馬名 性齢 騎手 斤量
1 1 76.90 2 カムランベイ 牡3 田辺裕信 56
2 2 71.90 9 フィンガークリック 牝3 福永祐一 54
2 3 73.20 7 ロミオボス 牡3 横山琉人 54△
3 4 65.00 13 レストア 牡3 菅原明良 56
3 5 59.60 15 ナイトキャッスル 牡3 戸崎圭太 56
4 6 70.40 11 ブレイゼスト 牡3 石橋脩 56
4 7 82.20 1 ミラーオブマインド 牡3 横山和生 56
5 8 74.20 5 トルズイーガー 牡3 永野猛蔵 55☆
5 9 76.50 3 バリアントバイオ 牡3 松山弘平 56
6 10 73.90 6 マイネルカーライル 牡3 柴田大知 56
6 11 75.23 4 フリッパー 牡3 ルメール 56
7 12 68.93 12 ジャックパール 牡3 山田敬士 54△
7 13 64.42 14 サンデュエル 牡3 バシュロ 56
8 14 72.08 8 サンライズジーク 牡3 M.デム 56
8 15 71.00 10 ネイビースター 牡3 吉田隼人 56

東京8R

1回東京6日目 12頭 [14:00発走]
【8R】 
4歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(混) 芝1600m (D)

指数 指数順 馬名 性齢 騎手 斤量
1 1 84.90 5 ショーヒデキラ 牡7 M.デム 58
2 2 86.90 2 アトリビュート 牝6 戸崎圭太 56
3 3 81.79 8 ニシノレバンテ 牡4 杉原誠人 58
4 4 77.00 10 ヤウガウ セ6 永野猛蔵 57☆
5 5 82.85 7 オメガロマンス 牝5 横山和生 56
5 6 80.00 9 ジッピーレーサー セ6 菅原明良 58
6 7 83.70 6 チアチアクラシカ 牝6 吉田豊 56
6 8 89.70 1 アスクコンナモンダ 牡4 川田将雅 58
7 9 77.00 11 タケルジャック 牡5 原優介 56△
7 10 76.54 12 パトリックハンサム 牡4 内田博幸 58
8 11 86.75 4 ノーダブルディップ 牡5 津村明秀 58
8 12 86.79 3 エターナルタイム 牝4 ルメール 56

東京9R

1回東京6日目 16頭 [14:35発走]
【9R】  初音S
4歳以上・3勝クラス/1600万下(定量)(牝)(混)(特指) 芝1800m (D)

指数 指数順 馬名 性齢 騎手 斤量
1 1 93.85 1 タガノパッション 牝5 川田将雅 56
1 2 89.85 6 ウインエクレール 牝4 三浦皇成 55
2 3 88.85 10 アインゲーブング 牝5 柴田大知 56
2 4 78.00 16 スノームーン 牝5 木幡巧也 56
3 5 91.79 3 アルーリングウェイ 牝4 石橋脩 55
3 6 86.00 14 ノワールドゥジェ 牝5 戸崎圭太 56
4 7 84.90 15 オハナ 牝8 石川裕紀 56
4 8 88.75 11 ミスフィガロ 牝5 福永祐一 56
5 9 89.95 5 ローゼライト 牝5 北村宏司 56
5 10 91.00 4 コスタボニータ 牝4 松山弘平 55
6 11 89.85 7 モリノカンナチャン 牝5 永野猛蔵 56
6 12 88.95 9 サンタグラシア 牝5 大野拓弥 56
7 13 87.65 13 リアグラシア 牝4 ルメール 55
7 14 87.79 12 ブルームスベリー 牝6 吉田隼人 56
8 15 92.90 2 ストーリア 牝4 バシュロ 55
8 16 89.00 8 ホウオウラスカーズ 牝5 菅原明良 56

東京10R

1回東京6日目 16頭 [15:10発走]
【10R】  バレンタインS
4歳以上・オープン(別定)(国際)(特指) ダート1400m

指数 指数順 馬名 性齢 騎手 斤量
1 1 92.47 3 オセアダイナスティ 牡5 M.デム 58
1 2 93.18 1 ロードシュトローム 牡5 内田博幸 58
2 3 92.17 4 カセノダンサー 牝4 吉田隼人 56
2 4 81.93 15 ラストマン 牡6 大野拓弥 58
3 5 83.60 11 ハセドン 牡4 横山和生 57
3 6 82.85 13 アルピニズム 牡6 永野猛蔵 58
4 7 88.65 8 コラルノクターン 牡6 岡田祥嗣 58
4 8 90.00 7 レイモンドバローズ 牡5 津村明秀 58
5 9 83.56 12 アメリカンシード 牡6 武藤雅 59
5 10 79.68 16 コンバスチョン 牡4 田辺裕信 60
6 11 86.72 9 アンセッドヴァウ セ6 北村宏司 58
6 12 91.02 6 レッドゲイル 牡4 ルメール 58
7 13 86.06 10 ダノングリスター セ7 菊沢一樹 58
7 14 91.99 5 ディアノイア 牝5 松山弘平 56
8 15 82.85 14 ルフトシュトローム セ6 福永祐一 60
8 16 93.01 2 ヴァルキュリア 牝6 バシュロ 56

東京11R

1回東京6日目 12頭 [15:45発走]
【11R】  第57回共同通信杯
3歳・オープン・G3(別定)(国際)(特指) 芝1800m (D)

指数 指数順 馬名 性齢 騎手 斤量
1 1 76.70 8 ダノンザタイガー 牡3 川田将雅 56
2 2 81.45 4 コレペティトール 牡3 松山弘平 56
3 3 87.45 3 キョウエイブリッサ 牡3 三浦皇成 56
4 4 70.79 10 シーズンリッチ 牡3 吉田隼人 56
5 5 77.00 6 タッチウッド 牡3 バシュロ 56
5 6 75.00 9 タスティエーラ 牡3 福永祐一 56
6 7 68.90 11 シルバースペード 牡3 吉田豊 56
6 8 94.50 1 ファントムシーフ 牡3 ルメール 56
7 9 92.00 2 レイベリング 牡3 M.デム 56
7 10 76.79 7 シュタールヴィント 牡3 戸崎圭太 56
8 11 67.45 12 ウインオーディン 牡3 横山和生 56
8 12 79.75 5 ロードプレイヤー 牡3 田辺裕信 56

東京12R

1回東京6日目 16頭 [16:25発走]
【12R】 
4歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(混) ダート1400m

指数 指数順 馬名 性齢 騎手 斤量
1 1 79.10 12 セブンダートオー 牡4 M.デム 58
1 2 89.04 1 ロゼキルシュ 牝6 津村明秀 56
2 3 81.45 8 ワーズワース 牡5 ルメール 58
2 4 76.92 15 バスマティ 牝4 バシュロ 56
3 5 83.51 5 レイニーデイ 牡5 江田照男 58
3 6 83.00 6 マイグレーション 牡5 三浦皇成 58
4 7 80.54 11 ジョンソンテソーロ 牡4 戸崎圭太 58
4 8 81.13 9 ロードジャスティス 牡4 横山和生 58
5 9 78.56 13 スプラウティング 牡4 石橋脩 58
5 10 31.60 16 ターキッシュバン 牝8 丸田恭介 56
6 11 77.20 14 タケルラスティ 牡6 福永祐一 58
6 12 87.73 2 フィールザワールド 牡5 北村宏司 58
7 13 80.56 10 ギャラクシーナイト 牡4 菊沢一樹 58
7 14 84.82 3 サトノムスタング 牡5 松山弘平 58
8 15 84.00 4 ジェイエルエース 牝4 田辺裕信 56
8 16 81.78 7 アポロプラネット 牡4 永野猛蔵 57☆