指数付き出馬表

2023年1月29日(日) 1回東京2日 指数付き出馬表

1回東京2日

東京1R

1回東京2日目 16頭 [10:10発走]
【1R】 
3歳・未勝利(馬齢)(混) ダート1400m

指数 指数順 馬名 性齢 騎手 斤量
1 1 68.48 3 ジェイケイファイン 牡3 内田博幸 56
1 2 62.80 4 パネース 牡3 木幡巧也 56
2 3 48.80 15 ゴールドフォックス 牡3 山田敬士 54△
2 4 38.30 16 コパノエルパソ 牡3 三浦皇成 56
3 5 59.70 8 アンプレッセシチー 牡3 永野猛蔵 55☆
3 6 54.73 11 トレジャートレイル 牡3 吉田豊 56
4 7 57.80 10 セブンハイ 牡3 北村宏司 56
4 8 71.50 1 ザングウィル 牡3 横山武史 56
5 9 68.60 2 リネンスピリット 牡3 柴田大知 56
5 10 58.00 9 デイタム 牡3 M.デム 56
6 11 53.80 12 アオイカゲ 牝3 原優介 52△
6 12 62.35 5 プリヴィエレジェ 牡3 横山琉人 54△
7 13 49.80 13 イチズ 牝3 土田真翔 51▲
7 14 49.50 14 キープシャイン 牡3 武藤雅 56
8 15 60.66 7 キングダラス 牡3 坂井瑠星 56
8 16 60.75 6 マイショウチャン 牡3 戸崎圭太 56

東京2R

1回東京2日目 16頭 [10:40発走]
【2R】 
3歳・未勝利(馬齢) ダート2100m

指数 指数順 馬名 性齢 騎手 斤量
1 1 62.70 8 ジグラート 牡3 三浦皇成 56
1 2 47.50 16 ビッグアメリカン 牡3 西塚洸二 53▲
2 3 60.49 9 マイネルボンバー 牡3 小林脩斗 54△
2 4 64.86 4 ウィズフィリップ 牡3 西村太一 56
3 5 68.00 2 メイテソーロ 牡3 戸崎圭太 56
3 6 64.29 6 バンクサイド 牡3 木幡初也 56
4 7 66.29 3 モーメントキャッチ 牡3 川田将雅 56
4 8 52.80 13 グレイソニック 牡3 菊沢一樹 56
5 9 55.60 12 パープルアドミラル 牡3 横山和生 56
5 10 64.44 5 ビップスコーピオン 牡3 柴田大知 56
6 11 58.00 11 バトルエンジェル 牝3 松岡正海 54
6 12 52.00 15 プロテア セ3 坂井瑠星 56
7 13 68.40 1 ニシノファンフェア 牡3 内田博幸 56
7 14 52.48 14 ヴァークスティ 牡3 横山琉人 54△
8 15 64.29 7 セントアイヴス 牡3 吉田豊 56
8 16 58.70 10 シグナルファイアー 牝3 武士沢友 54

東京3R

1回東京2日目 16頭 [11:10発走]
【3R】 
3歳・未勝利(馬齢)(牝) ダート1600m

指数 指数順 馬名 性齢 騎手 斤量
1 1 67.29 6 キタノパッション 牝3 西塚洸二 51▲
1 2 47.50 15 エイシンデネボラ 牝3 北村宏司 54
2 3 63.80 9 ファームフレッシュ 牝3 伊藤工真 54
2 4 50.80 14 バトルレジェンダ 牝3 木幡巧也 54
3 5 65.90 7 ペイシャアンジェロ 牝3 原優介 52△
3 6 69.96 3 ニシノパプルブリリ 牝3 津村明秀 54
4 7 67.82 4 オランジー 牝3 石川裕紀 54
4 8 60.33 11 ヒラリーステップ 牝3 柴田大知 54
5 9 62.30 10 ランスノーブル 牝3 内田博幸 54
5 10 70.00 2 リリックス 牝3 松岡正海 54
6 11 65.70 8 ハクサンブリエ 牝3 田辺裕信 54
6 12 0.00 16 キーアビリティー 牝3 宮崎北斗 54
7 13 52.00 13 イノセンス 牝3 菅原明良 54
7 14 72.70 1 レターマイハート 牝3 坂井瑠星 54
8 15 53.00 12 レッドカメリア 牝3 杉原誠人 54
8 16 67.70 5 エルダーサイン 牝3 ルメール 54

東京4R

1回東京2日目 16頭 [11:40発走]
【4R】 
4歳以上・1勝クラス/500万下(定量) ダート1600m

指数 指数順 馬名 性齢 騎手 斤量
1 1 76.12 9 サイモンソーラン 牡4 吉田豊 57
1 2 77.06 5 エコロエース 牡4 原優介 55△
2 3 60.17 14 ブラックルパン 牡4 西塚洸二 54▲
2 4 76.98 6 リュウノブレイク セ4 丸田恭介 57
3 5 81.14 2 アポロリヤム 牡4 永野猛蔵 56☆
3 6 80.06 4 ノクターナリティ 牡4 大野拓弥 57
4 7 0.00 16 アイファーヴァンズ 牡4 的場勇人 57
4 8 58.92 15 グロリアスヒーロー 牡4 津村明秀 57
5 9 67.82 10 マスケティアーズ 牡5 山田敬士 56△
5 10 60.28 13 ヴォルケニック 牡4 三浦皇成 57
6 11 76.31 7 ネオヒューズ 牡5 横山和生 58
6 12 67.50 11 クリノアンカーマン セ6 宮崎北斗 58
7 13 66.82 12 ミヤコプレジール 牡4 M.デム 57
7 14 81.49 1 セイウンオードリー 牡5 江田照男 58
8 15 80.86 3 グリュースゴット セ5 田中勝春 58
8 16 76.23 8 コンクエスト 牡4 菅原明良 57

東京5R

1回東京2日目 16頭 [12:30発走]
【5R】 
3歳・未勝利(馬齢) 芝1600m (D)

指数 指数順 馬名 性齢 騎手 斤量
1 1 61.80 13 ダンシングハピリー 牝3 杉原誠人 54
1 2 68.85 7 レッドバレンティア 牡3 川田将雅 56
2 3 73.00 3 ハリケーンリッジ 牝3 ルメール 54
2 4 64.00 10 ロカイユ 牝3 石橋脩 54
3 5 63.00 11 クーラント 牝3 田中勝春 54
3 6 70.90 4 サルヴァトーレ 牡3 菅原明良 56
4 7 74.65 2 ヴァンナチュール 牡3 津村明秀 56
4 8 63.00 12 サトノスヴニール 牡3 戸崎圭太 56
5 9 69.00 6 トーセンジニアール 牡3 M.デム 56
5 10 66.00 9 ジーククローネ 牡3 横山武史 56
6 11 57.00 14 コルデアニル 牝3 内田博幸 54
6 12 21.00 15 コハル 牝3 北村宏司 54
7 13 4.00 16 クラウンサプライズ セ3 永野猛蔵 55☆
7 14 67.00 8 ウインレイアー 牝3 坂井瑠星 54
8 15 78.70 1 アサクサヴィーナス 牝3 吉田豊 54
8 16 69.85 5 ウィンターダフネ 牝3 横山和生 54

東京7R

1回東京2日目 11頭 [13:30発走]
【7R】 
4歳以上・1勝クラス/500万下(定量) ダート2100m

指数 指数順 馬名 性齢 騎手 斤量
1 1 79.07 1 サトノギベオン 牡4 武豊 57
2 2 77.00 3 デュアルレインボー 牡4 北村宏司 57
3 3 59.82 11 ネフィリム 牡4 津村明秀 57
4 4 72.71 7 ランドアーティスト セ6 木幡巧也 58
5 5 73.35 5 サトノバトラー セ5 石川裕紀 58
6 6 72.95 6 バックスクリーン 牡4 菅原明良 57
6 7 70.12 10 エコロカナワン 牡5 内田博幸 58
7 8 70.54 9 ヴラディア 牡4 横山和生 57
7 9 71.47 8 ブラックピアノ 牡4 大野拓弥 57
8 10 77.98 2 サクセスミノル 牡4 横山武史 57
8 11 75.89 4 アーバンデザイン 牡4 坂井瑠星 57

東京8R

1回東京2日目 16頭 [14:00発走]
【8R】 
4歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(混) ダート1400m

指数 指数順 馬名 性齢 騎手 斤量
1 1 80.38 13 ピンクダイヤ 牡4 菅原明良 57
1 2 85.65 8 リュウグウハヤブサ 牡6 津村明秀 58
2 3 90.56 1 バクシン 牡5 横山琉人 56△
2 4 80.52 11 サトノムスタング 牡5 永野猛蔵 57☆
3 5 87.61 7 フィールザワールド 牡5 北村宏司 58
3 6 79.18 14 ケイアイメープル 牡6 M.デム 58
4 7 88.92 4 ロゼキルシュ 牝6 田辺裕信 56
4 8 80.46 12 ローヴェロ 牡4 ルメール 57
5 9 87.99 5 バルミュゼット 牡4 戸崎圭太 57
5 10 76.59 16 アスカロン 牡5 横山和生 58
6 11 84.94 9 リンクスルーファス 牝4 石川裕紀 55
6 12 89.03 3 フォーヴィスム 牡5 内田博幸 58
7 13 83.38 10 リュクスウォリアー 牡6 藤懸貴志 58
7 14 77.64 15 アラカザーム 牝5 田中勝春 56
8 15 87.87 6 インヴァリアンス 牡5 坂井瑠星 58
8 16 90.36 2 マイナーズライト セ5 原優介 56△

東京9R

1回東京2日目 8頭 [14:35発走]
【9R】  セントポーリア賞
3歳・1勝クラス/500万下(馬齢)(混)(特指) 芝1800m (D)

指数 指数順 馬名 性齢 騎手 斤量
1 1 65.79 8 フェアエールング 牝3 柴田大知 54
2 2 77.75 3 シャンドゥレール 牡3 M.デム 56
3 3 75.85 4 フェイト 牡3 坂井瑠星 56
4 4 73.00 6 ベラジオオペラ 牡3 横山武史 56
5 5 73.00 7 トラマンダーレ 牡3 菅原明良 56
6 6 73.95 5 マイレーヌ 牝3 武豊 54
7 7 81.00 1 ジェイパームス 牡3 川田将雅 56
8 8 78.65 2 ニシノプロポーズ 牡3 三浦皇成 56

東京10R

1回東京2日目 12頭 [15:10発走]
【10R】  節分S
4歳以上・3勝クラス/1600万下(定量)(混)(特指) 芝1600m (D)

指数 指数順 馬名 性齢 騎手 斤量
1 1 91.95 3 ルーカス セ8 三浦皇成 58
2 2 89.85 6 アオイシンゴ セ9 横山武史 58
3 3 89.95 5 ベジャール 牡4 戸崎圭太 57
4 4 94.85 2 レッドモンレーヴ 牡4 川田将雅 57
5 5 86.95 7 ダンテスヴュー 牡4 坂井瑠星 57
5 6 80.95 10 リーガルバトル 牡6 石川裕紀 58
6 7 97.85 1 アヴェラーレ 牝5 ルメール 56
6 8 91.95 4 ソウルトレイン 牡6 大野拓弥 58
7 9 83.00 8 オーバーディリバー セ7 横山和生 58
7 10 81.85 9 パーソナルハイ 牝4 吉田豊 55
8 11 76.65 12 ストライプ 牝5 菅原明良 56
8 12 80.90 11 トーセンヴァンノ 牡4 田中勝春 57

東京11R

1回東京2日目 16頭 [15:45発走]
【11R】  第37回根岸S
4歳以上・オープン・G3(別定)(国際)(指定) ダート1400m

指数 指数順 馬名 性齢 騎手 斤量
1 1 93.65 11 オーロラテソーロ 牡6 原優介 57
1 2 88.59 16 ヘリオス セ7 武豊 57
2 3 103.65 1 ホウオウアマゾン 牡5 坂井瑠星 57
2 4 93.54 13 セキフウ 牡4 M.デム 56
3 5 97.87 7 アドマイヤルプス セ6 内田博幸 57
3 6 101.00 2 ギルデッドミラー 牝6 三浦皇成 55
4 7 92.15 14 レディバグ 牝5 酒井学 55
4 8 96.76 8 テイエムサウスダン 牡6 ルメール 57
5 9 96.17 9 ベルダーイメル 牡6 柴田善臣 57
5 10 98.14 6 タガノビューティー 牡6 石橋脩 57
6 11 90.98 15 ジャスパープリンス 牡8 田中勝春 57
6 12 93.65 12 デンコウリジエール 牡6 秋山真一 57
7 13 101.00 3 レモンポップ 牡5 戸崎圭太 57
7 14 94.46 10 バトルクライ 牡4 川田将雅 56
8 15 99.54 5 エアアルマス 牡8 横山武史 57
8 16 99.56 4 ケンシンコウ 牡6 田辺裕信 57

東京12R

1回東京2日目 11頭 [16:25発走]
【12R】 
4歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(混)(特指) 芝2000m (D)

指数 指数順 馬名 性齢 騎手 斤量
1 1 82.95 8 ナックイルシーブ 牡5 木幡巧也 58
2 2 79.86 11 アトラクティーボ 牡4 武藤雅 57
3 3 87.92 4 エクセレントラン セ6 西塚洸二 55▲
4 4 91.54 2 サウンドウォリアー 牡5 戸崎圭太 58
5 5 81.95 9 セラフィナイト 牡5 坂井瑠星 58
6 6 87.05 5 タケルジャック 牡5 山田敬士 56△
6 7 89.79 3 ボーンディスウェイ 牡4 石橋脩 57
7 8 79.90 10 ミズリーナ 牝6 的場勇人 56
7 9 85.79 6 キャルレイ 牡4 横山武史 57
8 10 91.65 1 マイネルクリソーラ 牡4 M.デム 57
8 11 84.85 7 ポッドヴァイン 牡4 横山和生 57