1回中京9日
中京1R
1回中京9日目 11頭 [09:55発走]
【1R】
3歳・未勝利(馬齢)(牝) ダート1800m
枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 63.00 | 6 | エルーシア | 牝3 | 国分優作 | 54 |
2 | 2 | 60.77 | 8 | ネーブル | 牝3 | 和田竜二 | 54 |
3 | 3 | 76.20 | 1 | グラングスト | 牝3 | 岩田望来 | 54 |
4 | 4 | 63.85 | 5 | ブルーブルースカイ | 牝3 | 小沢大仁 | 53☆ |
5 | 5 | 61.60 | 7 | クールシュヴェル | 牝3 | 坂井瑠星 | 54 |
6 | 6 | 56.35 | 10 | リボンピーチ | 牝3 | 川須栄彦 | 54 |
6 | 7 | 69.40 | 3 | ベファーナ | 牝3 | 鮫島克駿 | 54 |
7 | 8 | 50.30 | 11 | レクランスリール | 牝3 | 酒井学 | 54 |
7 | 9 | 69.29 | 4 | プロスペリダード | 牝3 | 吉田隼人 | 54 |
8 | 10 | 56.60 | 9 | イスラブリーサ | 牝3 | 岩田康誠 | 54 |
8 | 11 | 70.70 | 2 | ガウラ | 牝3 | 松山弘平 | 54 |
中京2R
1回中京9日目 12頭 [10:25発走]
【2R】
3歳・未勝利(馬齢) ダート1200m
枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 59.25 | 9 | クリノヒーロー | 牡3 | 秋山真一 | 56 |
2 | 2 | 73.85 | 1 | マヴォロンテ | 牝3 | 坂井瑠星 | 54 |
3 | 3 | 62.50 | 6 | イチザラブオー | 牡3 | 大久保友 | 53▲ |
4 | 4 | 65.00 | 3 | ナリタシン | 牡3 | 岩田望来 | 56 |
5 | 5 | 61.00 | 8 | パーペチュアル | 牡3 | 鮫島克駿 | 56 |
5 | 6 | 70.39 | 2 | フォーサイティド | 牝3 | 川田将雅 | 54 |
6 | 7 | 64.37 | 4 | ブラーヴ | 牡3 | 松山弘平 | 56 |
6 | 8 | 57.80 | 10 | ハルクバローズ | 牡3 | 福永祐一 | 56 |
7 | 9 | 62.48 | 7 | ホビイスト | 牡3 | 和田竜二 | 56 |
7 | 10 | 57.07 | 11 | イチゴホイップ | 牝3 | 古川吉洋 | 54 |
8 | 11 | 63.00 | 5 | サイモンブーケ | 牝3 | 川須栄彦 | 54 |
8 | 12 | 36.60 | 12 | メイショウウルス | 牝3 | 小沢大仁 | 53☆ |
中京3R
1回中京9日目 15頭 [10:55発走]
【3R】
3歳・未勝利(馬齢) ダート1900m
枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 72.00 | 1 | サイモンザナドゥ | 牡3 | 松山弘平 | 56 |
2 | 2 | 63.11 | 7 | ドウフォルス | 牡3 | 岩田望来 | 56 |
2 | 3 | 57.00 | 12 | バンドマスター | 牡3 | ムルザバ | 56 |
3 | 4 | 60.96 | 11 | キョウエイルーマー | 牡3 | 古川吉洋 | 56 |
3 | 5 | 55.66 | 13 | ビルドラポール | 牡3 | 国分優作 | 56 |
4 | 6 | 68.65 | 2 | アヴァンタージュ | 牡3 | 坂井瑠星 | 56 |
4 | 7 | 67.00 | 3 | アグネスアース | 牡3 | 吉田隼人 | 56 |
5 | 8 | 64.29 | 5 | ワイルドハンター | 牡3 | 岩田康誠 | 56 |
5 | 9 | 65.17 | 4 | サイレンスゴールド | 牡3 | 荻野極 | 56 |
6 | 10 | 62.28 | 9 | イデアユウシン | 牡3 | 太宰啓介 | 56 |
6 | 11 | 61.37 | 10 | デルマアビセタオシ | 牡3 | 鮫島克駿 | 56 |
7 | 12 | 51.80 | 15 | テイエムハヤカケン | 牡3 | 酒井学 | 56 |
7 | 13 | 63.30 | 6 | ファートム | 牡3 | 小沢大仁 | 55☆ |
8 | 14 | 62.85 | 8 | コスモオピニオン | 牡3 | 川須栄彦 | 56 |
8 | 15 | 54.14 | 14 | タイセイヴィゴーレ | 牡3 | 高倉稜 | 56 |
中京5R
1回中京9日目 8頭 [12:15発走]
【5R】
3歳・未勝利(馬齢)(混) 芝2000m (B)
枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 78.95 | 2 | コパノサントス | 牡3 | 岩田望来 | 56 |
2 | 2 | 60.95 | 6 | ヴァレーニュ | 牡3 | 鮫島良太 | 56 |
3 | 3 | 75.00 | 4 | アイザックバローズ | 牡3 | 坂井瑠星 | 56 |
4 | 4 | 59.00 | 7 | シゲルオトコギ | 牡3 | 和田竜二 | 56 |
5 | 5 | 67.00 | 5 | カースソーサラー | 牡3 | 松山弘平 | 56 |
6 | 6 | 76.00 | 3 | ヨシノクラウン | 牡3 | ムルザバ | 56 |
7 | 7 | 54.00 | 8 | リョウライライ | 牡3 | 国分優作 | 56 |
8 | 8 | 82.00 | 1 | ニホンピロキーフ | 牡3 | 吉田隼人 | 56 |
中京6R
1回中京9日目 13頭 [12:45発走]
【6R】
3歳・1勝クラス/500万下(馬齢)(牝) ダート1400m
枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 74.92 | 3 | アネモス | 牝3 | 酒井学 | 54 |
2 | 2 | 71.66 | 7 | エメラダ | 牝3 | 小沢大仁 | 53☆ |
3 | 3 | 74.65 | 6 | ミラクルキャッツ | 牝3 | 福永祐一 | 54 |
4 | 4 | 70.60 | 9 | ディクレアブルーム | 牝3 | 和田竜二 | 54 |
4 | 5 | 70.85 | 8 | エイトスターズ | 牝3 | 吉田隼人 | 54 |
5 | 6 | 77.70 | 1 | ヘニータイフーン | 牝3 | 岩田望来 | 54 |
5 | 7 | 74.92 | 4 | ハンベルジャイト | 牝3 | 鮫島克駿 | 54 |
6 | 8 | 62.10 | 12 | セラドナイト | 牝3 | 川田将雅 | 54 |
6 | 9 | 68.32 | 11 | トモジャミ | 牝3 | 横山典弘 | 54 |
7 | 10 | 69.35 | 10 | プラチナジュビリー | 牝3 | 岩田康誠 | 54 |
7 | 11 | 74.70 | 5 | トウシンカーリン | 牝3 | 松山弘平 | 54 |
8 | 12 | 77.70 | 2 | エスシービビ | 牝3 | 坂井瑠星 | 54 |
8 | 13 | 58.72 | 13 | ヤエベニシダレ | 牝3 | 加藤祥太 | 54 |
中京7R
1回中京9日目 8頭 [13:15発走]
【7R】
4歳以上・1勝クラス/500万下(定量) ダート1800m
枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 66.68 | 8 | スズカワールド | 牡4 | 国分優作 | 57 |
2 | 2 | 84.00 | 1 | タマモエース | 牡4 | 和田竜二 | 57 |
3 | 3 | 73.61 | 7 | ホウオウスミヨシ | 牡4 | 鮫島良太 | 57 |
4 | 4 | 78.21 | 4 | ディサイド | 牡4 | 川田将雅 | 57 |
5 | 5 | 77.64 | 5 | テイエムフォンテ | 牡4 | 酒井学 | 57 |
6 | 6 | 73.95 | 6 | デルマアシュラ | 牡5 | 岩田望来 | 58 |
7 | 7 | 79.00 | 3 | オメガデラックス | セ6 | ムルザバ | 58 |
8 | 8 | 83.29 | 2 | ワールドハート | 牡4 | 荻野極 | 57 |
中京8R
1回中京9日目 16頭 [13:50発走]
【8R】
4歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(混) ダート1200m
枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 81.57 | 14 | イルデレーヴ | 牡5 | ムルザバ | 58 |
1 | 2 | 75.56 | 16 | キッショウ | 牝4 | 小沢大仁 | 55☆ |
2 | 3 | 83.31 | 7 | メディシス | 牝5 | 松田大作 | 56 |
2 | 4 | 88.49 | 1 | ジョイウイン | 牡6 | 岩田康誠 | 58 |
3 | 5 | 82.85 | 9 | カネコメアサヒ | 牡7 | 吉田隼人 | 58 |
3 | 6 | 84.94 | 5 | ペガサスターボ | 牡6 | 酒井学 | 58 |
4 | 7 | 81.99 | 12 | ドンフクリン | 牡4 | 荻野極 | 58 |
4 | 8 | 78.37 | 15 | テイルウインド | 牡5 | 国分恭介 | 58 |
5 | 9 | 82.32 | 11 | フォックススリープ | セ5 | 国分優作 | 58 |
5 | 10 | 83.03 | 8 | クレア | 牝4 | 横山典弘 | 56 |
6 | 11 | 86.63 | 2 | ペプチドサンライズ | 牡5 | 古川吉洋 | 58 |
6 | 12 | 84.62 | 6 | スマートラプター | 牡4 | 松山弘平 | 58 |
7 | 13 | 85.10 | 4 | タイセイブレイズ | 牡5 | 岩田望来 | 58 |
7 | 14 | 86.00 | 3 | オカリナ | 牡6 | 川端海翼 | 55▲ |
8 | 15 | 82.65 | 10 | ストームゾーン | 牡4 | 坂井瑠星 | 58 |
8 | 16 | 81.98 | 13 | エクサープト | 牝4 | 和田竜二 | 56 |
中京9R
1回中京9日目 7頭 [14:25発走]
【9R】 白梅賞
3歳・1勝クラス/500万下(馬齢)(混)(特指) 芝1600m (B)
枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 74.00 | 2 | アルジーヌ | 牝3 | 川田将雅 | 54 |
2 | 2 | 69.95 | 6 | エマヌエーレ | 牡3 | 和田竜二 | 56 |
3 | 3 | 70.95 | 5 | メテオリート | 牝3 | 岩田康誠 | 54 |
4 | 4 | 63.00 | 7 | カルロヴェローチェ | 牡3 | 福永祐一 | 56 |
5 | 5 | 85.00 | 1 | エアメテオラ | 牡3 | 松山弘平 | 56 |
6 | 6 | 72.25 | 4 | タガノタント | 牡3 | ムルザバ | 56 |
7 | 7 | 73.79 | 3 | メイショウヒュウガ | 牡3 | 吉田隼人 | 56 |
中京10R
1回中京9日目 9頭 [15:00発走]
【10R】 茶臼山高原特別
4歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(混) 芝2200m (B)
枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 108.35 | 1 | レベランス | 牡5 | ムルザバ | 58 |
2 | 2 | 81.75 | 8 | シーリアスラブ | 牡7 | 荻野極 | 58 |
3 | 3 | 99.90 | 3 | タガノカイ | 牡5 | 川田将雅 | 58 |
4 | 4 | 82.90 | 7 | ビートザウイングス | セ6 | 鮫島克駿 | 58 |
5 | 5 | 94.79 | 5 | タイセイコマンド | 牡5 | 吉田隼人 | 58 |
6 | 6 | 89.90 | 6 | ダディーズトリップ | 牡7 | 竹之下智 | 58 |
7 | 7 | 97.29 | 4 | プレイリードリーム | 牡7 | 和田竜二 | 58 |
8 | 8 | 80.95 | 9 | キントリヒ | 牡4 | 岩田望来 | 57 |
8 | 9 | 101.60 | 2 | ストップザタイム | 牡4 | 古川吉洋 | 57 |
中京11R
1回中京9日目 16頭 [15:35発走]
【11R】 伊賀S
4歳以上・3勝クラス/1600万下(ハンデ)(混) ダート1200m
枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 93.51 | 2 | クリノサンレオ | 牡10 | 森裕太朗 | 55 |
1 | 2 | 91.92 | 5 | エイユーストロング | 牡5 | 城戸義政 | 55 |
2 | 3 | 90.04 | 9 | フルム | 牡4 | 水口優也 | 55 |
2 | 4 | 86.24 | 15 | サンライズアムール | 牡4 | 川田将雅 | 57 |
3 | 5 | 92.98 | 3 | イスラアネーロ | 牡4 | 和田竜二 | 56 |
3 | 6 | 90.15 | 8 | テイエムランウェイ | 牡4 | 岩田望来 | 57 |
4 | 7 | 92.20 | 4 | メディーヴァル | 牡5 | 松山弘平 | 55 |
4 | 8 | 89.92 | 10 | コパシーナ | セ6 | 吉田隼人 | 56 |
5 | 9 | 85.46 | 16 | ホッコーカリュウ | 牝5 | 酒井学 | 54 |
5 | 10 | 89.79 | 11 | アイスリアン | 牝5 | 古川吉洋 | 53 |
6 | 11 | 95.15 | 1 | ラインガルーダ | 牡6 | 小沢大仁 | 55 |
6 | 12 | 89.56 | 12 | サンライズホーク | セ4 | 国分優作 | 57 |
7 | 13 | 90.92 | 6 | ヴァガボンド | 牡5 | ムルザバ | 56 |
7 | 14 | 87.44 | 13 | ラヴケリー | 牝5 | 鮫島克駿 | 55 |
8 | 15 | 90.54 | 7 | ウォームライト | 牡4 | 福永祐一 | 57 |
8 | 16 | 86.35 | 14 | ムジック | 牝5 | 太宰啓介 | 52 |
中京12R
1回中京9日目 13頭 [16:10発走]
【12R】
4歳以上・1勝クラス/500万下(定量) 芝1600m (B)
枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 74.00 | 9 | デンジャーマン | 牡5 | 酒井学 | 58 |
2 | 2 | 82.75 | 4 | キタサンシュガー | 牝4 | ムルザバ | 55 |
3 | 3 | 71.75 | 10 | エリカフェリーチェ | 牝4 | 松山弘平 | 55 |
4 | 4 | 80.65 | 6 | ゴルトファルベン | 牡6 | 坂井瑠星 | 58 |
4 | 5 | 83.70 | 3 | レオンバローズ | 牡4 | 和田竜二 | 57 |
5 | 6 | 84.85 | 2 | アンフィニドール | 牝5 | 横山典弘 | 56 |
5 | 7 | 75.95 | 8 | ルヴァンノワール | 牝5 | 大久保友 | 53▲ |
6 | 8 | 66.95 | 12 | ロードリライアブル | 牡4 | 福永祐一 | 57 |
6 | 9 | 71.75 | 11 | ザウリ | 牡4 | 吉田隼人 | 57 |
7 | 10 | 77.00 | 7 | カルタゴ | 牝5 | 国分恭介 | 56 |
7 | 11 | 86.95 | 1 | ポーカー | 牡4 | 鮫島克駿 | 57 |
8 | 12 | 64.00 | 13 | アインシュペンナー | 牝4 | 小沢大仁 | 54☆ |
8 | 13 | 80.85 | 5 | レッドベルアーム | 牡4 | 岩田望来 | 57 |