指数付き出馬表

2023年1月9日(月) 1回中山4日 指数付き出馬表

1回中山4日

中山1R

1回中山4日目 15頭 [09:55発走]
【1R】 
3歳・未勝利(馬齢) ダート1200m

指数 指数順 馬名 性齢 騎手 斤量
1 1 66.29 3 ノーブルアクト 牝3 水沼元輝 51▲
2 2 50.00 12 ドラゴングライダー 牡3 丹内祐次 56
2 3 38.00 14 ルンメニゲ 牡3 山田敬士 54△
3 4 64.79 4 ゴットリープ 牡3 横山武史 56
3 5 62.15 9 ラプソディンブルー 牡3 小林脩斗 54△
4 6 58.26 10 イナホ 牝3 勝浦正樹 54
4 7 63.30 6 ユーカリプタス 牡3 松岡正海 56
5 8 64.00 5 クインズベル 牝3 大野拓弥 54
5 9 69.79 1 フジジュンフェイス 牝3 杉原誠人 54
6 10 31.00 15 シバノナスタチウム 牝3 菅原隆一 54
6 11 42.20 13 ラブファントム 牡3 秋山稔樹 55☆
7 12 62.60 8 プリンシペペケニョ 牡3 原優介 54△
7 13 66.50 2 デルマネコダマシ 牝3 松山弘平 54
8 14 50.85 11 ダリ 牡3 西塚洸二 53▲
8 15 63.02 7 サルトルーヴィル 牡3 津村明秀 56

中山2R

1回中山4日目 16頭 [10:25発走]
【2R】 
3歳・未勝利(馬齢) ダート1800m

指数 指数順 馬名 性齢 騎手 斤量
1 1 53.60 13 ラインシュトラール 牡3 柴田善臣 56
1 2 69.34 2 グランサバナ 牡3 バシュロ 56
2 3 69.00 3 メイテソーロ 牡3 戸崎圭太 56
2 4 43.70 16 レオアメニティー セ3 岩部純二 56
3 5 62.80 5 ビップスコーピオン 牡3 柴田大知 56
3 6 59.80 8 ラフト 牡3 石川裕紀 56
4 7 63.70 4 ミツカネアース 牡3 秋山稔樹 55☆
4 8 50.07 15 ショートストップ 牡3 西塚洸二 53▲
5 9 53.30 14 インナーサンクタム 牡3 大野拓弥 56
5 10 61.12 7 オールアルミュール 牡3 木幡巧也 56
6 11 54.92 12 リネンマンボ 牡3 原優介 54△
6 12 70.29 1 トゥービートライン 牡3 田辺裕信 56
7 13 55.30 11 ヴィアスパークル 牡3 横山琉人 54△
7 14 61.30 6 ブレードキング 牡3 北村宏司 56
8 15 59.00 9 ビルドラポール 牡3 永野猛蔵 55☆
8 16 55.60 10 キタノクーヴェル 牡3 武士沢友 56

中山3R

1回中山4日目 16頭 [10:55発走]
【3R】 
3歳・未勝利(馬齢)(混) ダート1800m

指数 指数順 馬名 性齢 騎手 斤量
1 1 43.80 15 ベンハー 牡3 西村淳也 56
1 2 68.50 2 フクチャンビーナス 牝3 ルメール 54
2 3 62.32 6 タッチャブル 牡3 杉原誠人 56
2 4 61.23 7 ショウナンガロ 牡3 内田博幸 56
3 5 46.70 14 ロマンスハイウェイ 牡3 永野猛蔵 55☆
3 6 35.70 16 マローディープ セ3 北村宏司 56
4 7 64.79 3 イデアユウシン 牡3 菅原明良 56
4 8 71.00 1 サラサビーザベスト 牡3 横山武史 56
5 9 58.53 9 ウィズフィリップ 牡3 西村太一 56
5 10 54.30 12 マーゴットバモス 牡3 菊沢一樹 56
6 11 64.00 4 セブンメイクハピー 牡3 バシュロ 56
6 12 52.70 13 カミノモラド 牡3 丹内祐次 56
7 13 63.04 5 キョウエイルーマー 牡3 原優介 54△
7 14 55.70 10 ポンサン 牡3 横山和生 56
8 15 55.70 11 ハクシンジャベリン 牡3 山田敬士 54△
8 16 59.10 8 ラッキーコイン 牡3 松岡正海 56

中山5R

1回中山4日目 16頭 [12:15発走]
【5R】 
3歳・未勝利(馬齢)(牝) 芝1600m (C)

指数 指数順 馬名 性齢 騎手 斤量
1 1 65.95 8 アフターグロウ 牝3 横山武史 54
1 2 66.00 7 エッセレンチ 牝3 杉原誠人 54
2 3 65.00 9 リトルウインディー 牝3 三浦皇成 54
2 4 63.00 11 ダッチアイリス 牝3 石川裕紀 54
3 5 69.79 3 イゾレエオリア 牝3 菅原明良 54
3 6 69.00 4 ラウロスカイ 牝3 永野猛蔵 53☆
4 7 0.00 15 アウグーリ 牝3 戸崎圭太 54
4 8 64.00 10 アルセリア 牝3 丸山元気 54
5 9 49.00 13 ハクシンレガロ 牝3 西村淳也 54
5 10 0.00 16 イーブンナンバー 牝3 原優介 52△
6 11 38.00 14 カシノクック 牝3 秋山稔樹 53☆
6 12 69.00 5 コスモアメジスト 牝3 丹内祐次 54
7 13 73.00 1 オーヴァルブルーム 牝3 M.デム 54
7 14 71.00 2 シロノクミキョク 牝3 津村明秀 54
8 15 66.95 6 トロピカルライト 牝3 丸田恭介 54
8 16 59.00 12 ルビータイプ 牝3 柴田大知 54

中山7R

1回中山4日目 16頭 [13:15発走]
【7R】 
4歳以上・1勝クラス/500万下(定量) ダート1800m

指数 指数順 馬名 性齢 騎手 斤量
1 1 79.12 4 ヴォーグマチネ 牡5 原田和真 58
1 2 77.19 9 カフェカルマ 牡4 永野猛蔵 56☆
2 3 70.87 15 サクラロワ 牡5 横山和生 58
2 4 73.97 13 タイガ 牡6 佐々木大 55▲
3 5 80.07 2 デルマタモン 牡5 北村宏司 58
3 6 82.13 1 ロイヤルダンス 牡5 丹内祐次 58
4 7 79.85 3 ベストフィーリング 牡4 ルメール 57
4 8 78.35 6 セルヴァン 牡5 西村淳也 58
5 9 72.46 14 シンボリックレルム 牝4 武藤雅 55
5 10 78.61 5 ネイチャーセラピー 牡4 バシュロ 57
6 11 63.96 16 チョコレートミルク 牡4 小林脩斗 55△
6 12 76.62 10 サプライズビュー 牡5 田辺裕信 58
7 13 78.34 7 キボウノホシ 牡4 内田博幸 57
7 14 77.29 8 サンマルソムニア 牝4 秋山稔樹 54☆
8 15 75.06 12 ペイシャジュン 牡5 菅原明良 58
8 16 75.10 11 セザンテイオー 牡5 吉田豊 58

中山8R

1回中山4日目 15頭 [13:50発走]
【8R】 
4歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(混) ダート1200m

指数 指数順 馬名 性齢 騎手 斤量
1 1 86.18 2 ニルカンタテソーロ 牡6 原優介 56△
2 2 85.10 3 ブーケオブアイリス セ5 木幡巧也 58
2 3 89.96 1 ネイチャーカレン 牡6 野中悠太 58
3 4 83.72 6 ジェットマックス 牡6 松山弘平 58
3 5 80.65 11 アップリバー 牝5 津村明秀 56
4 6 82.72 8 キタノブレイド 牡4 菅原明良 58
4 7 80.16 13 グランドストローク 牡6 武藤雅 58
5 8 75.60 15 オンワードセルフ 牡7 永野猛蔵 57☆
5 9 84.44 5 アウトパフォーム 牡4 戸崎圭太 58
6 10 84.75 4 トップヴィヴィット 牡5 宮崎北斗 58
6 11 81.50 9 ネオトゥルー 牡6 横山琉人 56△
7 12 81.39 10 タヤスゴールド 牡4 江田照男 58
7 13 82.96 7 クリノイコライザー セ6 松岡正海 58
8 14 77.40 14 プランセスカグヤ 牝4 小林脩斗 54△
8 15 80.62 12 ロードミッドナイト 牡5 バシュロ 58

中山9R

1回中山4日目 16頭 [14:25発走]
【9R】  成田特別
4歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(混)(特指) ダート2400m

指数 指数順 馬名 性齢 騎手 斤量
1 1 80.87 15 グッドリドゥンス 牡6 勝浦正樹 58
1 2 84.07 11 リュードマン 牡6 永野猛蔵 58
2 3 86.11 7 ダノンピーカブー 牡4 岩田望来 57
2 4 89.96 1 フジマサインパクト 牡5 田中勝春 58
3 5 71.77 16 ミエノナイスガイ 牡4 バシュロ 57
3 6 88.96 3 トーセンマーク 牡5 菊沢一樹 58
4 7 86.98 6 ヒミノフラッシュ 牡5 菅原明良 58
4 8 87.82 5 ダノンハイファイブ 牡5 内田博幸 58
5 9 83.00 12 ナムアミダブツ 牡6 西村淳也 58
5 10 84.18 10 クールファイブ 牡5 松岡正海 58
6 11 81.56 14 ハイエストエンド セ6 横山和生 58
6 12 82.95 13 ナックイルシーブ 牡5 柴田大知 58
7 13 89.84 2 トクシースタローン 牡4 木幡巧也 57
7 14 85.89 8 コバルトブルー 牡7 石川裕紀 58
8 15 88.89 4 ブルレスカ 牝5 三浦皇成 56
8 16 85.39 9 ジャスパーグレイト 牡4 戸崎圭太 57

中山10R

1回中山4日目 12頭 [15:00発走]
【10R】  迎春S
4歳以上・3勝クラス/1600万下(定量)(混)(特指) 芝2200m (C)

指数 指数順 馬名 性齢 騎手 斤量
1 1 81.00 12 ソルドラード セ7 石川裕紀 58
2 2 95.75 3 リリーピュアハート 牝6 岩田望来 56
3 3 89.85 9 シルキーヴォイス 牡5 松山弘平 58
4 4 91.75 7 サンストックトン 牡4 横山武史 57
5 5 89.65 11 コスモインペリウム 牡6 宮崎北斗 58
5 6 95.75 4 スパイラルノヴァ 牡5 M.デム 58
6 7 96.65 2 マイネルコロンブス 牡6 柴田大知 58
6 8 94.35 5 ロードトゥフェイム 牡5 丹内祐次 58
7 9 89.85 10 ディナースタ 牡4 横山和生 57
7 10 91.85 6 アインゲーブング 牝5 バシュロ 56
8 11 96.75 1 グランオフィシエ 牡5 戸崎圭太 58
8 12 89.95 8 ホウオウリアリティ 牡5 三浦皇成 58

中山11R

1回中山4日目 16頭 [15:35発走]
【11R】  第39回フェアリーS
3歳・オープン・G3(別定)(牝)(国際)(特指) 芝1600m (C)

指数 指数順 馬名 性齢 騎手 斤量
1 1 83.00 2 スピードオブライト 牝3 石川裕紀 54
1 2 69.00 14 リックスター 牝3 三浦皇成 54
2 3 73.50 9 マイレーヌ 牝3 横山琉人 54
2 4 72.79 11 アンタノバラード 牝3 田辺裕信 54
3 5 80.00 4 ヒップホップソウル 牝3 松山弘平 54
3 6 87.20 1 ミシシッピテソーロ 牝3 鮫島克駿 54
4 7 79.50 6 ディナトセレーネ 牝3 横山武史 54
4 8 73.45 10 イコノスタシス 牝3 北村宏司 54
5 9 80.00 5 エナジーチャイム 牝3 ルメール 54
5 10 81.00 3 メイクアスナッチ 牝3 戸崎圭太 54
6 11 67.00 15 ディヴァージオン 牝3 M.デム 54
6 12 76.00 7 ブラウンウェーブ 牝3 菅原明良 54
7 13 62.89 16 チハヤ 牝3 丹内祐次 54
7 14 74.90 8 キタウイング 牝3 杉原誠人 55
8 15 71.85 12 ミタマ 牝3 岩田望来 54
8 16 70.00 13 ブルーイングリーン 牝3 山田敬士 54

中山12R

1回中山4日目 17頭 [16:10発走]
【12R】 
4歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混) 芝2000m (C)

指数 指数順 馬名 性齢 騎手 斤量
1 1 71.85 14 トーセンクライマー 牡5 西村淳也 58
1 2 66.90 16 カメハメハタイム 牡4 戸崎圭太 57
2 3 86.54 2 コスモフロイデ 牡4 M.デム 57
2 4 73.29 12 タフトテソーロ 牡4 鮫島克駿 57
3 5 76.60 9 イヴニングスター 牡4 岩田望来 57
3 6 75.90 10 ローズパルファン 牝6 藤田菜七 54◇
4 7 82.95 5 カヨウネンカ 牝4 松岡正海 55
4 8 96.54 1 ブルーゲート 牝4 佐々木大 52▲
5 9 70.70 15 ヤマニンパニータ 牝4 江田照男 55
5 10 54.00 17 フレンドジェイ 牡5 武士沢友 58
6 11 77.79 7 ホーリーエンブレム 牝4 ルメール 55
6 12 76.79 8 フジマサフリーダム 牡4 木幡巧也 57
7 13 83.60 3 エンパイアウエスト 牝4 北村宏司 55
7 14 78.95 6 ウィズグレイス 牝4 松山弘平 55
8 15 71.95 13 インワンシティング 牡5 横山琉人 56△
8 16 74.95 11 フォーチュンリング 牝8 丹内祐次 56
8 17 83.00 4 レイトカンセイオー 牡4 横山武史 57