6回阪神5日
阪神1R
6回阪神5日目 14頭 [10:10発走]
【1R】
2歳・未勝利(馬齢)(牝) ダート1200m
枠 | 番 | T指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 62.20 | 6 | メイショウリリアム | 牝2 | 太宰啓介 | 54 |
2 | 2 | 62.00 | 7 | トーホウダリンシア | 牝2 | 鮫島克駿 | 54 |
3 | 3 | 61.06 | 8 | ラガープリンセス | 牝2 | 大久保友 | 51▲ |
3 | 4 | 56.11 | 11 | ショウナンアウリイ | 牝2 | 吉田隼人 | 54 |
4 | 5 | 64.00 | 5 | ノーブルトラップ | 牝2 | 角田大和 | 53☆ |
4 | 6 | 69.00 | 4 | アイリスバローズ | 牝2 | 川田将雅 | 54 |
5 | 7 | 75.50 | 2 | カネトシフラム | 牝2 | 秋山真一 | 54 |
5 | 8 | 73.00 | 3 | ゼットカレン | 牝2 | 古川吉洋 | 54 |
6 | 9 | 54.42 | 12 | グレイシャスオーラ | 牝2 | 荻野琢真 | 54 |
6 | 10 | 49.80 | 14 | ミヤジトレヴ | 牝2 | 和田竜二 | 54 |
7 | 11 | 75.60 | 1 | ミラクルティアラ | 牝2 | 松若風馬 | 54 |
7 | 12 | 59.50 | 9 | オリビアミノル | 牝2 | 横山典弘 | 54 |
8 | 13 | 52.80 | 13 | ミヅキ | 牝2 | 小沢大仁 | 53☆ |
8 | 14 | 59.00 | 10 | スピルクリスティ | 牝2 | 国分優作 | 54 |
阪神2R
6回阪神5日目 15頭 [10:40発走]
【2R】
2歳・未勝利(馬齢)(混) ダート1800m
枠 | 番 | T指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 47.00 | 13 | ハギノサステナブル | 牡2 | 松若風馬 | 55 |
2 | 2 | 51.80 | 8 | マンノステータス | 牡2 | 角田大和 | 54☆ |
2 | 3 | 48.70 | 12 | シュニー | 牝2 | 武豊 | 54 |
3 | 4 | 70.70 | 1 | オリンポスカズマ | 牡2 | 和田竜二 | 55 |
3 | 5 | 56.62 | 6 | トリシューラ | 牡2 | 川又賢治 | 55 |
4 | 6 | 38.71 | 14 | ゴッドスピードレオ | 牡2 | 岩田康誠 | 55 |
4 | 7 | 64.29 | 4 | マコトエトルリア | 牝2 | 松田大作 | 54 |
5 | 8 | 68.60 | 3 | フレッチャネーラ | 牡2 | 田中健 | 55 |
5 | 9 | 51.70 | 10 | スリラー | 牡2 | 国分優作 | 55 |
6 | 10 | 53.35 | 7 | スパーキングブルー | 牡2 | 国分恭介 | 55 |
6 | 11 | 70.60 | 2 | メジェド | 牡2 | 鮫島克駿 | 55 |
7 | 12 | 57.30 | 5 | コンドリュール | 牡2 | 吉田隼人 | 55 |
7 | 13 | 50.60 | 11 | ルクスシュナイダー | 牡2 | 大久保友 | 52▲ |
8 | 14 | 38.00 | 15 | キーウィル | 牡2 | 古川吉洋 | 55 |
8 | 15 | 51.80 | 9 | ロハ | 牝2 | 鷲頭虎太 | 51▲ |
阪神3R
6回阪神5日目 16頭 [11:10発走]
【3R】
2歳・未勝利(馬齢) ダート1400m
枠 | 番 | T指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 62.30 | 5 | サンライズグルーヴ | 牡2 | 吉田隼人 | 55 |
1 | 2 | 59.53 | 10 | ディープマインド | 牡2 | 丸山元気 | 55 |
2 | 3 | 56.80 | 11 | メイショウウナバラ | 牡2 | 秋山真一 | 55 |
2 | 4 | 65.00 | 2 | ファイアネイド | 牝2 | 川田将雅 | 54 |
3 | 5 | 60.00 | 8 | ホビイスト | 牡2 | 鷲頭虎太 | 52▲ |
3 | 6 | 64.70 | 3 | ミルトハンター | 牡2 | 角田大和 | 54☆ |
4 | 7 | 48.20 | 15 | ジェネロジテ | 牡2 | 古川吉洋 | 55 |
4 | 8 | 52.70 | 13 | リブリッチ | 牝2 | 国分優作 | 54 |
5 | 9 | 41.80 | 16 | マサノゴールド | 牡2 | 横山典弘 | 55 |
5 | 10 | 51.80 | 14 | モテオ | 牡2 | 小崎綾也 | 55 |
6 | 11 | 60.00 | 9 | ギーロカスタル | 牡2 | 丸田恭介 | 55 |
6 | 12 | 72.00 | 1 | バトゥーキ | 牡2 | 和田竜二 | 55 |
7 | 13 | 53.80 | 12 | ルガル | 牡2 | 松若風馬 | 55 |
7 | 14 | 62.00 | 6 | ハルクバローズ | 牡2 | 武豊 | 55 |
8 | 15 | 60.10 | 7 | サンライズプラーナ | 牡2 | 国分恭介 | 55 |
8 | 16 | 64.00 | 4 | リスクテイカー | 牝2 | 鮫島克駿 | 54 |
阪神7R
6回阪神5日目 18頭 [13:30発走]
【7R】
2歳・未勝利(馬齢)(混) 芝1400m・内 (B)
枠 | 番 | T指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 56.00 | 12 | クリノコマンダー | 牡2 | 秋山真一 | 55 |
1 | 2 | 67.65 | 5 | アフターグロウ | 牝2 | 丸山元気 | 54 |
2 | 3 | 55.00 | 13 | ジーゲルマン | 牝2 | 国分優作 | 54 |
2 | 4 | 71.00 | 1 | サムシンググッド | 牡2 | 小沢大仁 | 54☆ |
3 | 5 | 70.00 | 2 | マルクパージュ | 牝2 | 岩田康誠 | 54 |
3 | 6 | 60.70 | 11 | サンライズサラー | 牡2 | 和田竜二 | 55 |
4 | 7 | 64.95 | 7 | カシノインディード | 牡2 | 太宰啓介 | 55 |
4 | 8 | 69.00 | 4 | ヴィヴィッシモ | 牡2 | 武豊 | 55 |
5 | 9 | 51.00 | 16 | ラコンチャ | 牡2 | 古川吉洋 | 55 |
5 | 10 | 53.25 | 14 | ジャンマギアーナ | 牡2 | 角田大和 | 54☆ |
6 | 11 | 61.75 | 8 | メーテルコート | 牝2 | 国分恭介 | 54 |
6 | 12 | 66.84 | 6 | アイリーンテーラー | 牝2 | 鮫島克駿 | 54 |
7 | 13 | 42.00 | 18 | メイショウミチロク | 牡2 | 大久保友 | 52▲ |
7 | 14 | 52.75 | 15 | ラブコ | 牝2 | 小崎綾也 | 54 |
7 | 15 | 61.00 | 9 | ポピュラーダンサー | 牝2 | 松若風馬 | 54 |
8 | 16 | 47.00 | 17 | アプレイザー | 牡2 | 松田大作 | 55 |
8 | 17 | 61.00 | 10 | フルオーケストラ | 牡2 | 酒井学 | 55 |
8 | 18 | 69.65 | 3 | コスモグングニール | 牡2 | 川田将雅 | 55 |
阪神8R
6回阪神5日目 15頭 [14:00発走]
【8R】
3歳以上・1勝クラス/500万下(定量) ダート1400m
枠 | 番 | T指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 77.70 | 9 | バンベルク | 牡4 | 鮫島克駿 | 57 |
2 | 2 | 76.74 | 10 | アランチャータ | 牝3 | 吉田隼人 | 54 |
2 | 3 | 68.60 | 12 | トゥーサン | 牝3 | 岩田康誠 | 54 |
3 | 4 | 67.66 | 13 | クリノヴァニラ | 牝4 | 黒岩悠 | 55 |
3 | 5 | 62.17 | 15 | ワガンセ | 牡3 | 鮫島良太 | 56 |
4 | 6 | 81.20 | 3 | ミセスバローズ | 牝4 | 松若風馬 | 55 |
4 | 7 | 79.89 | 5 | トーホウラデン | 牡5 | 丸山元気 | 57 |
5 | 8 | 75.39 | 11 | ウォーターウキウキ | 牝5 | 国分恭介 | 55 |
5 | 9 | 86.65 | 1 | エイシンピクセル | 牝4 | 和田竜二 | 55 |
6 | 10 | 82.38 | 2 | オーガスタスカイ | 牝3 | 武豊 | 54 |
6 | 11 | 79.11 | 6 | クラップアンドチア | 牡3 | 小沢大仁 | 55☆ |
7 | 12 | 78.35 | 7 | ケイティソルジャー | 牡3 | 大久保友 | 53▲ |
7 | 13 | 78.18 | 8 | ヴィゴラスダンサー | 牝3 | 川田将雅 | 54 |
8 | 14 | 80.32 | 4 | フェズカズマ | 牡3 | 丸田恭介 | 56 |
8 | 15 | 62.89 | 14 | ヴィルチュオーズ | 牝3 | 松田大作 | 54 |
阪神9R
6回阪神5日目 11頭 [14:35発走]
【9R】 赤穂特別
3歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(混) ダート1800m
枠 | 番 | T指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 89.53 | 3 | クリノナイスガイ | セ5 | 和田竜二 | 57 |
2 | 2 | 85.22 | 5 | ナムラゴロフキン | 牡5 | 国分優作 | 57 |
3 | 3 | 91.76 | 2 | ポップフランセ | 牡6 | 古川吉洋 | 57 |
4 | 4 | 82.48 | 7 | フォルツァンド | 牡4 | 丸山元気 | 57 |
5 | 5 | 79.09 | 8 | サワヤカコーズサン | セ4 | 国分恭介 | 57 |
6 | 6 | 83.62 | 6 | トップスティール | 牡3 | 丸田恭介 | 56 |
6 | 7 | 88.82 | 4 | キングズソード | 牡3 | 川田将雅 | 56 |
7 | 8 | 74.62 | 10 | ヨーデル | 牡3 | 松若風馬 | 56 |
7 | 9 | 72.75 | 11 | メイショウストーム | セ4 | 小沢大仁 | 57 |
8 | 10 | 75.57 | 9 | ヴォルゴグラード | 牡3 | 鮫島克駿 | 56 |
8 | 11 | 97.54 | 1 | ナムアミダブツ | 牡5 | 吉田隼人 | 57 |
阪神10R
6回阪神5日目 12頭 [15:10発走]
【10R】 甲東特別
3歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(混)(特指) 芝1600m・外 (B)
枠 | 番 | T指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 90.95 | 1 | トーホウディアス | 牡4 | 秋山真一 | 57 |
2 | 2 | 78.85 | 10 | ケルンキングダム | セ6 | 小崎綾也 | 57 |
3 | 3 | 81.11 | 9 | パワータイショウ | 牡3 | 松若風馬 | 56 |
4 | 4 | 82.85 | 7 | サヴァイヴ | 牡5 | 鮫島克駿 | 57 |
5 | 5 | 86.90 | 4 | シティレインボー | 牡4 | 国分恭介 | 57 |
5 | 6 | 88.75 | 2 | テーオーアマゾン | 牡6 | 和田竜二 | 57 |
6 | 7 | 78.00 | 11 | ロン | 牝3 | 武豊 | 54 |
6 | 8 | 88.75 | 3 | ファイアーボーラー | セ6 | 吉田隼人 | 57 |
7 | 9 | 86.90 | 5 | エーティーソブリン | 牡4 | 松田大作 | 57 |
7 | 10 | 81.90 | 8 | エイカイステラ | 牝4 | 岩田康誠 | 55 |
8 | 11 | 77.00 | 12 | シベリアンタイガー | セ11 | 古川吉洋 | 57 |
8 | 12 | 85.79 | 6 | サトノヘリオス | 牡3 | 川田将雅 | 56 |
阪神11R
6回阪神5日目 16頭 [15:45発走]
【11R】 タンザナイトS
3歳以上・オープン(ハンデ)(国際)(特指) 芝1200m・内 (B)
枠 | 番 | T指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 92.79 | 10 | アスタールビー | 牝6 | 古川吉洋 | 53 |
1 | 2 | 92.90 | 9 | ミニオンペール | 牝6 | 小沢大仁 | 52 |
2 | 3 | 96.90 | 4 | ヴァトレニ | セ4 | 吉田隼人 | 56 |
2 | 4 | 93.95 | 7 | リンゴアメ | 牝4 | 国分優作 | 53 |
3 | 5 | 90.00 | 13 | グルーヴィット | 牡6 | 岩田康誠 | 57 |
3 | 6 | 95.79 | 5 | エレナアヴァンティ | 牝5 | 角田大和 | 51 |
4 | 7 | 98.40 | 1 | スマートクラージュ | 牡5 | 川田将雅 | 56.5 |
4 | 8 | 97.29 | 2 | ファストフォース | 牡6 | 鮫島克駿 | 56.5 |
5 | 9 | 91.95 | 12 | サトノファビュラス | 牝5 | 丸田恭介 | 52 |
5 | 10 | 89.95 | 14 | シャンデリアムーン | 牝6 | 酒井学 | 52 |
6 | 11 | 88.95 | 15 | チェアリングソング | 牡5 | 松若風馬 | 54 |
6 | 12 | 92.00 | 11 | マイネルジェロディ | 牡4 | 丸山元気 | 55 |
7 | 13 | 88.75 | 16 | レジェーロ | 牝5 | 鮫島良太 | 53 |
7 | 14 | 93.79 | 8 | ロードベイリーフ | 牡5 | 横山典弘 | 54 |
8 | 15 | 94.00 | 6 | キャプテンドレイク | 牡5 | 和田竜二 | 55 |
8 | 16 | 96.95 | 3 | サンライズオネスト | 牡5 | 武豊 | 56 |
阪神12R
6回阪神5日目 15頭 [16:20発走]
【12R】
3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混) 芝1800m・外 (B)
枠 | 番 | T指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 74.40 | 11 | セブンサミット | 牡4 | 岩田康誠 | 57 |
2 | 2 | 93.54 | 1 | マイシンフォニー | 牝3 | 武豊 | 54 |
2 | 3 | 85.60 | 3 | コナブラック | 牡3 | 吉田隼人 | 56 |
3 | 4 | 84.00 | 5 | ヘクトパスカル | 牝3 | 鮫島克駿 | 54 |
3 | 5 | 68.85 | 14 | プリファードラン | 牝4 | 松若風馬 | 55 |
4 | 6 | 66.25 | 15 | メッセージソング | 牡3 | 角田大和 | 55☆ |
4 | 7 | 84.70 | 4 | レディーシス | 牝3 | 小崎綾也 | 54 |
5 | 8 | 81.70 | 7 | マテンロウアレス | セ4 | 横山典弘 | 57 |
5 | 9 | 71.40 | 13 | ムガ | 牝3 | 古川吉洋 | 54 |
6 | 10 | 71.95 | 12 | ルージュグラース | 牝4 | 丸田恭介 | 55 |
6 | 11 | 80.79 | 8 | ディオサデルソル | 牝3 | 小沢大仁 | 53☆ |
7 | 12 | 80.65 | 10 | オオキニ | 牡3 | 和田竜二 | 56 |
7 | 13 | 83.85 | 6 | サトノマジェスタ | 牡4 | 秋山真一 | 57 |
8 | 14 | 87.79 | 2 | ゲンパチムサシ | 牡4 | 川田将雅 | 57 |
8 | 15 | 80.75 | 9 | ケンハービンジャー | 牡4 | 国分恭介 | 57 |