5回中山4日
中山1R
5回中山4日目 16頭 [09:50発走]
【1R】
2歳・未勝利(馬齢) ダート1200m
枠 | 番 | T指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 48.00 | 15 | イーデンテソーロ | 牡2 | ドイル | 55 |
1 | 2 | 63.05 | 6 | サルトルーヴィル | 牡2 | 津村明秀 | 55 |
2 | 3 | 63.00 | 7 | バークエム | 牝2 | 永野猛蔵 | 53☆ |
2 | 4 | 67.00 | 3 | ラビアンムーン | 牝2 | 柴田善臣 | 54 |
3 | 5 | 65.09 | 4 | ビヴァアカプルコ | 牝2 | 岩田康誠 | 54 |
3 | 6 | 60.80 | 10 | サルモン | 牡2 | 戸崎圭太 | 55 |
4 | 7 | 62.00 | 8 | メルクーア | 牝2 | 三浦皇成 | 54 |
4 | 8 | 67.15 | 2 | ダイシンカタナ | 牡2 | 松岡正海 | 55 |
5 | 9 | 48.20 | 14 | カップケーキ | 牝2 | 藤田菜七 | 52◇ |
5 | 10 | 63.39 | 5 | ビップナージャ | 牝2 | 小林脩斗 | 52△ |
6 | 11 | 53.57 | 12 | シェイクオンイット | 牡2 | 丹内祐次 | 55 |
6 | 12 | 40.50 | 16 | ロデオフリップ | 牝2 | 黛弘人 | 54 |
7 | 13 | 59.52 | 11 | イナホ | 牝2 | 勝浦正樹 | 54 |
7 | 14 | 61.55 | 9 | フェスティヴラジャ | 牝2 | 菊沢一樹 | 54 |
8 | 15 | 51.10 | 13 | イチゴホイップ | 牝2 | 木幡巧也 | 54 |
8 | 16 | 67.20 | 1 | ジェイケイファイン | 牡2 | 内田博幸 | 55 |
中山2R
5回中山4日目 16頭 [10:15発走]
【2R】
2歳・未勝利(馬齢)(混) 芝1200m (A)
枠 | 番 | T指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 58.95 | 8 | オフェーリア | 牝2 | 嶋田純次 | 54 |
1 | 2 | 54.00 | 10 | アパラージタ | 牡2 | 木幡巧也 | 55 |
2 | 3 | 44.00 | 15 | エーデルシュタイン | 牝2 | 菊沢一樹 | 54 |
2 | 4 | 49.00 | 13 | カナ | 牝2 | 小林脩斗 | 52△ |
3 | 5 | 70.85 | 3 | パルフュメ | 牝2 | 戸崎圭太 | 54 |
3 | 6 | 62.80 | 7 | ワックスフラワー | 牝2 | 黛弘人 | 54 |
4 | 7 | 51.00 | 12 | ウェディングブーケ | 牝2 | 津村明秀 | 54 |
4 | 8 | 63.85 | 5 | ラブスレンダー | 牝2 | 菅原明良 | 54 |
5 | 9 | 46.00 | 14 | グーディッシュ | 牝2 | 永野猛蔵 | 53☆ |
5 | 10 | 55.00 | 9 | ランドオブラヴ | 牝2 | 松岡正海 | 54 |
6 | 11 | 69.40 | 4 | イースターエッグ | 牝2 | 水沼元輝 | 51▲ |
6 | 12 | 54.00 | 11 | キーコンパス | 牝2 | 丹内祐次 | 54 |
7 | 13 | 63.00 | 6 | クインズベル | 牝2 | 大野拓弥 | 54 |
7 | 14 | 74.00 | 1 | ソルエストレーラ | 牝2 | 田中勝春 | 54 |
8 | 15 | 40.00 | 16 | コーヒーカフェ | 牡2 | 菅原隆一 | 55 |
8 | 16 | 72.00 | 2 | ユキノグレース | 牝2 | 北村宏司 | 54 |
中山3R
5回中山4日目 15頭 [10:45発走]
【3R】
2歳・未勝利(馬齢)(混) ダート1800m
枠 | 番 | T指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 65.79 | 3 | エクメディゴールド | 牡2 | 柴田大知 | 55 |
2 | 2 | 57.95 | 9 | シルバーダイヤ | 牝2 | 柴田善臣 | 54 |
2 | 3 | 37.50 | 14 | コスモシャンソン | 牡2 | 小林脩斗 | 53△ |
3 | 4 | 60.80 | 6 | ヴェールトゥマラン | 牡2 | 江田照男 | 55 |
3 | 5 | 64.50 | 4 | ナムラテディー | 牡2 | 大野拓弥 | 55 |
4 | 6 | 58.00 | 8 | オソルノ | 牡2 | 内田博幸 | 55 |
4 | 7 | 55.66 | 11 | カワチャンフェイス | 牡2 | 津村明秀 | 55 |
5 | 8 | 9.00 | 15 | タニセンイメル | 牡2 | 松岡正海 | 55 |
5 | 9 | 70.70 | 1 | サンライズパスカル | 牡2 | 富田暁 | 55 |
6 | 10 | 60.00 | 7 | パディントンブーツ | 牡2 | 丹内祐次 | 55 |
6 | 11 | 57.00 | 10 | グレイトインディ | 牡2 | 菅原明良 | 55 |
7 | 12 | 63.10 | 5 | ヤマニンファシオ | 牡2 | 伊藤工真 | 55 |
7 | 13 | 55.30 | 12 | ボンフェット | 牡2 | 岩田康誠 | 55 |
8 | 14 | 67.59 | 2 | エコロドゥネス | 牡2 | マーカン | 55 |
8 | 15 | 53.80 | 13 | ドロップキック | 牡2 | 木幡巧也 | 55 |
中山4R
5回中山4日目 15頭 [12:35発走]
【6R】
2歳・未勝利(馬齢) 芝2000m (A)
枠 | 番 | T指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 69.00 | 4 | ペネトレイトゴー | 牡2 | 北村宏司 | 55 |
2 | 2 | 56.00 | 13 | ベリーアーリー | 牝2 | 土田真翔 | 51▲ |
2 | 3 | 48.00 | 14 | ブライトクラウン | 牡2 | 嶋田純次 | 55 |
3 | 4 | 70.00 | 3 | サロンドブラック | 牡2 | 菅原明良 | 55 |
3 | 5 | 60.00 | 10 | アドマイヤサジー | 牝2 | 戸崎圭太 | 54 |
4 | 6 | 68.00 | 7 | アマソナ | 牝2 | 大野拓弥 | 54 |
4 | 7 | 65.00 | 9 | プレシャスストーン | 牝2 | 柴田大知 | 54 |
5 | 8 | 70.75 | 2 | ユイアングレイス | 牡2 | 福永祐一 | 55 |
5 | 9 | 72.00 | 1 | メイテソーロ | 牡2 | ドイル | 55 |
6 | 10 | 60.00 | 11 | アルファホール | 牡2 | 丹内祐次 | 55 |
6 | 11 | 68.70 | 6 | ゴールドバランサー | 牡2 | 内田博幸 | 55 |
7 | 12 | 59.64 | 12 | シャンボール | 牡2 | 田辺裕信 | 55 |
7 | 13 | 66.70 | 8 | ジュドー | 牡2 | マーカン | 55 |
8 | 14 | 69.00 | 5 | ハウゼ | 牡2 | 岩田康誠 | 55 |
8 | 15 | 47.00 | 15 | ヤギリベリル | 牡2 | 野中悠太 | 55 |
中山6R
5回中山4日目 15頭 [13:05発走]
【7R】
2歳・1勝クラス/500万下(馬齢)(混)(特指) ダート1800m
枠 | 番 | T指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 72.00 | 6 | ファルコンミノル | 牡2 | 岩田康誠 | 55 |
2 | 2 | 74.26 | 2 | エルデストサン | 牡2 | 福永祐一 | 55 |
2 | 3 | 68.60 | 10 | タカシ | 牡2 | 菅原明良 | 55 |
3 | 4 | 67.04 | 11 | サノノエスポ | 牝2 | 津村明秀 | 54 |
3 | 5 | 63.12 | 14 | ノーブルミステリー | 牝2 | 田辺裕信 | 54 |
4 | 6 | 63.39 | 13 | アレクサ | 牡2 | 藤岡佑介 | 55 |
4 | 7 | 61.00 | 15 | コスモバラタ | 牡2 | 丹内祐次 | 55 |
5 | 8 | 72.90 | 5 | セイカティターニア | 牝2 | 石川裕紀 | 54 |
5 | 9 | 80.50 | 1 | テーオーリカード | 牡2 | ドイル | 55 |
6 | 10 | 66.50 | 12 | スペンサーバローズ | 牡2 | 戸崎圭太 | 55 |
6 | 11 | 73.20 | 4 | タルマエロマエ | 牝2 | 大野拓弥 | 54 |
7 | 12 | 70.47 | 7 | モンドプリューム | 牡2 | 三浦皇成 | 55 |
7 | 13 | 69.12 | 8 | プメハナ | 牝2 | 富田暁 | 54 |
8 | 14 | 68.90 | 9 | ジャスパーバローズ | 牡2 | 永野猛蔵 | 54☆ |
8 | 15 | 73.40 | 3 | ローレルキャニオン | 牡2 | マーカン | 55 |
中山7R
5回中山4日目 11頭 [13:35発走]
【8R】
3歳以上・1勝クラス/500万下(定量) ダート2500m
枠 | 番 | T指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 80.72 | 5 | ミルトボス | 牡4 | 藤岡佑介 | 57 |
2 | 2 | 78.75 | 6 | ニシノソワレ | 牡4 | 岩部純二 | 57 |
3 | 3 | 83.14 | 2 | スリーエクスプレス | 牡3 | 永野猛蔵 | 54☆ |
4 | 4 | 57.55 | 11 | ファステストシチー | 牡4 | 内田博幸 | 57 |
5 | 5 | 72.85 | 9 | アンノウンウォリア | 牡3 | 藤懸貴志 | 55 |
6 | 6 | 74.77 | 8 | フクノエヴリー | 牡3 | 松岡正海 | 55 |
6 | 7 | 81.16 | 4 | トクシースタローン | 牡3 | 木幡巧也 | 55 |
7 | 8 | 86.48 | 1 | クロスザルビコン | 牡5 | 小林脩斗 | 55△ |
7 | 9 | 78.29 | 7 | セザンテイオー | 牡4 | 北村宏司 | 57 |
8 | 10 | 82.75 | 3 | トランセンドパスト | 牡4 | 江田照男 | 57 |
8 | 11 | 72.22 | 10 | トリプルスリル | 牡3 | 川須栄彦 | 55 |
中山8R
5回中山4日目 16頭 [14:05発走]
【9R】 チバテレ杯
3歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(特指) ダート1800m
枠 | 番 | T指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 85.32 | 9 | イスカンダル | 牡3 | ドイル | 56 |
1 | 2 | 83.75 | 11 | スピードソルジャー | 牡3 | 三浦皇成 | 56 |
2 | 3 | 90.27 | 1 | カンピオーネ | 牡3 | 田辺裕信 | 56 |
2 | 4 | 84.12 | 10 | アースライザー | セ5 | 木幡巧也 | 57 |
3 | 5 | 90.17 | 2 | アラゴナイト | 牝4 | 大野拓弥 | 55 |
3 | 6 | 70.95 | 16 | コロンドール | 牡5 | 黛弘人 | 57 |
4 | 7 | 83.28 | 12 | コスモルーテウス | 牡3 | 柴田大知 | 56 |
4 | 8 | 88.76 | 5 | オレデイイノカ | 牡4 | 内田博幸 | 57 |
5 | 9 | 89.45 | 4 | キープイットシンポ | 牝4 | 原田和真 | 55 |
5 | 10 | 85.35 | 8 | キングスバーンズ | 牡5 | 福永祐一 | 57 |
6 | 11 | 90.08 | 3 | ベストリーガード | 牡3 | 津村明秀 | 56 |
6 | 12 | 88.16 | 6 | ピオノノ | 牡5 | 岩田康誠 | 57 |
7 | 13 | 79.89 | 13 | ウインホノカ | 牝6 | 柴田善臣 | 55 |
7 | 14 | 76.85 | 14 | マイネルタイムリー | 牡4 | 丹内祐次 | 57 |
8 | 15 | 73.53 | 15 | ブラックトマホーク | セ5 | 菅原明良 | 57 |
8 | 16 | 86.63 | 7 | リズムオブザナイト | 牡4 | 松岡正海 | 57 |
中山9R
5回中山4日目 16頭 [14:40発走]
【10R】 常総S
3歳以上・3勝クラス/1600万下(定量)(混)(特指) 芝1800m (A)
枠 | 番 | T指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 90.95 | 5 | ルドヴィクス | 牡4 | 戸崎圭太 | 57 |
1 | 2 | 84.90 | 16 | エリオトローピオ | 牝3 | 丹内祐次 | 54 |
2 | 3 | 95.29 | 1 | レヴァンジル | 牡3 | 福永祐一 | 56 |
2 | 4 | 90.85 | 7 | マルカエイペックス | 牝5 | 富田暁 | 55 |
3 | 5 | 90.90 | 6 | ウインエクレール | 牝3 | 松岡正海 | 54 |
3 | 6 | 94.00 | 2 | ソウルトレイン | 牡5 | 大野拓弥 | 57 |
4 | 7 | 85.95 | 14 | ココニアル | 牝5 | 永野猛蔵 | 55 |
4 | 8 | 92.85 | 4 | アインゲーブング | 牝4 | 柴田大知 | 55 |
5 | 9 | 85.85 | 15 | ブレイブメジャー | 牡6 | ドイル | 57 |
5 | 10 | 89.85 | 10 | ククナ | 牝4 | マーカン | 55 |
6 | 11 | 93.79 | 3 | サンタグラシア | 牝4 | 田辺裕信 | 55 |
6 | 12 | 87.70 | 12 | ルヴァン | 牡5 | 内田博幸 | 57 |
7 | 13 | 90.65 | 9 | ダノンドリーマー | 牡4 | 三浦皇成 | 57 |
7 | 14 | 90.85 | 8 | ヤマニンデンファレ | 牝4 | 勝浦正樹 | 55 |
8 | 15 | 87.00 | 13 | レッドランメルト | 牡3 | 菅原明良 | 56 |
8 | 16 | 88.92 | 11 | スノームーン | 牝4 | 木幡巧也 | 55 |
中山10R
5回中山4日目 16頭 [15:20発走]
【11R】 第15回カペラS
3歳以上・オープン・G3(別定)(国際)(指定) ダート1200m
枠 | 番 | T指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 94.07 | 9 | リュウノユキナ | 牡7 | 柴田善臣 | 56 |
1 | 2 | 92.90 | 13 | シンシティ | 牝5 | 富田暁 | 54 |
2 | 3 | 99.26 | 3 | ジャスティン | 牡6 | マーカン | 57 |
2 | 4 | 95.31 | 8 | ジャスパープリンス | 牡7 | 田中勝春 | 56 |
3 | 5 | 93.65 | 10 | ハコダテブショウ | 牡4 | 石川裕紀 | 56 |
3 | 6 | 95.85 | 6 | リメイク | 牡3 | 福永祐一 | 55 |
4 | 7 | 99.56 | 2 | エアアルマス | 牡7 | 川須栄彦 | 57 |
4 | 8 | 91.12 | 16 | ヤマトコウセイ | 牝3 | 小林脩斗 | 53 |
5 | 9 | 92.10 | 14 | クロジシジョー | 牡3 | 戸崎圭太 | 55 |
5 | 10 | 93.07 | 12 | ヒロシゲゴールド | 牡7 | 北村宏司 | 56 |
6 | 11 | 99.60 | 1 | アティード | 牡4 | 田辺裕信 | 56 |
6 | 12 | 95.84 | 7 | オーヴァーネクサス | 牡5 | 大野拓弥 | 56 |
7 | 13 | 96.59 | 5 | オメガレインボー | 牡6 | 岩田康誠 | 56 |
7 | 14 | 93.64 | 11 | カルネアサーダ | 牝3 | 菅原明良 | 53 |
8 | 15 | 97.43 | 4 | ピンシャン | 牡5 | 松岡正海 | 56 |
8 | 16 | 91.59 | 15 | レディオマジック | 牡5 | 藤岡佑介 | 56 |
5回中山4日
中山11R
5回中山4日目 15頭 [16:00発走]
【12R】
3歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(混) 芝1600m (A)
枠 | 番 | T指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 78.90 | 14 | ニシノレバンテ | 牡3 | 野中悠太 | 56 |
2 | 2 | 82.95 | 9 | アルママ | 牡6 | 柴田大知 | 57 |
2 | 3 | 82.95 | 10 | ラキャラントシス | 牝5 | 藤田菜七 | 53◇ |
3 | 4 | 90.75 | 1 | ロードカテドラル | 牡3 | マーカン | 56 |
3 | 5 | 82.95 | 11 | ディープリッチ | 牡4 | 戸崎圭太 | 57 |
4 | 6 | 81.85 | 13 | カイザーノヴァ | 牡4 | 内田博幸 | 57 |
4 | 7 | 68.00 | 15 | オータムレッド | 牝5 | 嶋田純次 | 55 |
5 | 8 | 89.50 | 3 | サーマルウインド | 牝3 | 北村宏司 | 54 |
5 | 9 | 85.00 | 8 | スリートップキズナ | 牡4 | 永野猛蔵 | 56☆ |
6 | 10 | 88.85 | 4 | ココリホウオウ | 牡4 | 三浦皇成 | 57 |
6 | 11 | 86.65 | 7 | ゲンパチアイアン | 牡5 | 丹内祐次 | 57 |
7 | 12 | 89.54 | 2 | ムーンライト | 牝5 | ドイル | 55 |
7 | 13 | 87.90 | 5 | コミカライズ | 牝5 | 田辺裕信 | 55 |
8 | 14 | 86.85 | 6 | ショーヒデキラ | 牡6 | 津村明秀 | 57 |
8 | 15 | 82.85 | 12 | ファロロジー | 牝3 | 大野拓弥 | 54 |