6回阪神4日
阪神1R
6回阪神4日目 9頭 [10:05発走]
【1R】
2歳・未勝利(馬齢) ダート1800m
枠 | 番 | T指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 58.20 | 7 | クラウンオール | 牝2 | 国分恭介 | 54 |
2 | 2 | 55.30 | 8 | トリシューラ | 牡2 | 加藤祥太 | 55 |
3 | 3 | 61.34 | 5 | メイショウコガシラ | 牡2 | 団野大成 | 55 |
4 | 4 | 59.96 | 6 | サグアロ | 牡2 | 松山弘平 | 55 |
5 | 5 | 35.10 | 9 | キャビネットバトル | 牡2 | 城戸義政 | 55 |
6 | 6 | 73.50 | 1 | クリノトランプ | 牡2 | 和田竜二 | 55 |
7 | 7 | 64.20 | 4 | タイガーミノル | 牡2 | 石橋脩 | 55 |
8 | 8 | 65.79 | 2 | ヴァレンティヌス | 牡2 | 坂井瑠星 | 55 |
8 | 9 | 65.00 | 3 | ジェントルタッチ | 牡2 | 鮫島克駿 | 55 |
阪神2R
6回阪神4日目 11頭 [10:35発走]
【2R】
2歳・未勝利(馬齢) ダート1400m
枠 | 番 | T指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 44.00 | 9 | アルベルト | 牡2 | 長岡禎仁 | 55 |
2 | 2 | 47.50 | 8 | ハクサンメガミ | 牝2 | 鮫島良太 | 54 |
3 | 3 | 62.20 | 4 | ピュアマークス | 牡2 | 国分優作 | 55 |
4 | 4 | 55.20 | 6 | テイエムマタドール | 牡2 | 菱田裕二 | 55 |
5 | 5 | 63.70 | 3 | エーテルノカゼ | 牝2 | 団野大成 | 54 |
6 | 6 | 65.44 | 2 | ゴーマックス | 牡2 | 鮫島克駿 | 55 |
6 | 7 | 62.00 | 5 | フライングブレード | 牡2 | 和田竜二 | 55 |
7 | 8 | 43.70 | 10 | ドンアミティエ | 牡2 | 松山弘平 | 55 |
7 | 9 | 35.80 | 11 | ヴェッキオカズマ | 牡2 | 石橋脩 | 55 |
8 | 10 | 68.50 | 1 | ヘンリー | 牡2 | 坂井瑠星 | 55 |
8 | 11 | 55.10 | 7 | イツモハラペコ | 牡2 | 吉田隼人 | 55 |
阪神3R
6回阪神4日目 15頭 [11:05発走]
【3R】
2歳・未勝利(馬齢)(混) 芝1800m・外 (B)
枠 | 番 | T指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 56.95 | 11 | ビルトインアデイ | 牝2 | 和田翼 | 54 |
2 | 2 | 56.00 | 12 | イミュータブル | 牡2 | 鮫島克駿 | 55 |
2 | 3 | 41.00 | 15 | ウインルーティン | 牡2 | 横山和生 | 55 |
3 | 4 | 59.00 | 10 | ヴァレーニュ | 牡2 | 鮫島良太 | 55 |
3 | 5 | 60.00 | 8 | ロードパレス | 牡2 | 斎藤新 | 55 |
4 | 6 | 43.00 | 14 | スティーロポリス | 牡2 | イーガン | 55 |
4 | 7 | 69.60 | 3 | マテンロウレガシー | 牡2 | 横山典弘 | 55 |
5 | 8 | 65.00 | 6 | ユイノシノビアシ | 牡2 | 木幡初也 | 55 |
5 | 9 | 60.00 | 9 | ライジングラパス | 牝2 | 国分恭介 | 54 |
6 | 10 | 68.00 | 4 | エルトンバローズ | 牡2 | 岩田望来 | 55 |
6 | 11 | 76.00 | 1 | サトノグランツ | 牡2 | 川田将雅 | 55 |
7 | 12 | 63.00 | 7 | ルナビス | 牝2 | 松山弘平 | 54 |
7 | 13 | 50.95 | 13 | コスモアリス | 牝2 | 和田竜二 | 54 |
8 | 14 | 67.00 | 5 | リマスタリング | 牝2 | 横山武史 | 54 |
8 | 15 | 72.20 | 2 | アンジェリカル | 牝2 | 坂井瑠星 | 54 |
阪神6R
6回阪神4日目 8頭 [12:55発走]
【6R】
2歳・1勝クラス/500万下(馬齢)(混)(特指) ダート1200m
枠 | 番 | T指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 71.90 | 3 | マルモリディライト | 牝2 | 菱田裕二 | 54 |
2 | 2 | 69.23 | 4 | ストリンジェンド | 牡2 | イーガン | 55 |
3 | 3 | 60.59 | 8 | キモンアップル | 牝2 | 中井裕二 | 54 |
4 | 4 | 73.60 | 2 | パラシュラーマ | 牡2 | 岩田望来 | 55 |
5 | 5 | 65.29 | 6 | ルクルス | 牡2 | 吉田隼人 | 55 |
6 | 6 | 62.10 | 7 | タガノエヴリン | 牝2 | 松山弘平 | 54 |
7 | 7 | 76.00 | 1 | ノースディーバ | 牡2 | 鮫島克駿 | 55 |
8 | 8 | 67.79 | 5 | ルイス | 牡2 | 坂井瑠星 | 55 |
阪神7R
6回阪神4日目 10頭 [13:25発走]
【7R】
3歳以上・1勝クラス/500万下(定量) ダート1800m
枠 | 番 | T指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 69.45 | 9 | ガレス | 牡4 | 横山和生 | 57 |
2 | 2 | 79.03 | 6 | フロイング | 牡4 | 国分恭介 | 57 |
3 | 3 | 88.02 | 2 | エクセスリターン | 牡3 | 岩田望来 | 56 |
4 | 4 | 67.70 | 10 | マイネルエンカント | 牡5 | 国分優作 | 57 |
5 | 5 | 83.20 | 3 | ケイアイメビウス | 牡3 | 中井裕二 | 56 |
6 | 6 | 80.18 | 4 | ロードマゼラン | 牡3 | 松山弘平 | 56 |
7 | 7 | 79.90 | 5 | メイショウカゲカツ | 牡3 | 石橋脩 | 56 |
7 | 8 | 89.50 | 1 | ホウオウフウジン | 牡3 | 坂井瑠星 | 56 |
8 | 9 | 76.38 | 7 | アイファーラニオー | 牡3 | 鮫島克駿 | 56 |
8 | 10 | 74.54 | 8 | スターファースト | 牡3 | 和田竜二 | 56 |
阪神8R
6回阪神4日目 10頭 [13:55発走]
【8R】
3歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(混)(特指) 芝2400m・外 (B)
枠 | 番 | T指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 94.40 | 5 | ナオミラフィネ | 牝5 | 斎藤新 | 55 |
2 | 2 | 89.85 | 7 | ブラックシールド | 牡3 | イーガン | 55 |
3 | 3 | 96.25 | 4 | バルトロメウ | 牡5 | 菱田裕二 | 57 |
4 | 4 | 86.75 | 9 | サマービート | セ5 | 岩田望来 | 57 |
5 | 5 | 93.60 | 6 | リンフレスカンテ | 牡4 | 和田竜二 | 57 |
6 | 6 | 96.54 | 3 | サトノシャローム | 牡5 | 松山弘平 | 57 |
7 | 7 | 88.90 | 8 | スズカノロッソ | セ7 | 坂井瑠星 | 57 |
7 | 8 | 99.29 | 1 | ダノンターキッシュ | 牡4 | 石橋脩 | 57 |
8 | 9 | 97.20 | 2 | ブラックラテ | 牡4 | 鮫島克駿 | 57 |
8 | 10 | 77.31 | 10 | エイノスケ | 牡4 | 吉村智洋 | 57 |
阪神9R
6回阪神4日目 12頭 [14:25発走]
【9R】 オリオンS
3歳以上・3勝クラス/1600万下(定量)(混)(特指) 芝2200m・内 (B)
枠 | 番 | T指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 84.00 | 11 | ボーンジーニアス | 牡4 | 横山和生 | 57 |
2 | 2 | 92.75 | 7 | ムジカ | 牝5 | 松山弘平 | 55 |
3 | 3 | 82.95 | 12 | シルキーヴォイス | 牡4 | 岩田望来 | 57 |
4 | 4 | 91.95 | 8 | リリーピュアハート | 牝5 | イーガン | 55 |
5 | 5 | 84.90 | 10 | スパイラルノヴァ | 牡4 | M.デム | 57 |
5 | 6 | 106.85 | 1 | ロードプレジール | 牡4 | 川田将雅 | 57 |
6 | 7 | 103.45 | 2 | オールザワールド | 牡5 | 鮫島克駿 | 57 |
6 | 8 | 93.75 | 6 | タイセイモナーク | 牡6 | 吉田隼人 | 57 |
7 | 9 | 91.90 | 9 | ミスミルドレッド | 牝5 | 和田竜二 | 55 |
7 | 10 | 94.79 | 5 | トラウンシュタイン | 牡4 | 斎藤新 | 57 |
8 | 11 | 95.90 | 4 | カーディナル | 牡4 | 横山武史 | 57 |
8 | 12 | 99.40 | 3 | スタッドリー | 牡4 | 坂井瑠星 | 57 |
阪神10R
6回阪神4日目 12頭 [15:00発走]
【10R】 竹田城S
3歳以上・3勝クラス/1600万下(定量)(混)(特指) ダート2000m
枠 | 番 | T指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 89.38 | 10 | スズカデレヤ | 牡5 | 秋山真一 | 57 |
2 | 2 | 92.49 | 3 | ハイエンド | 牡3 | 岩田望来 | 56 |
3 | 3 | 99.54 | 1 | ブラックヘイロー | セ6 | 横山武史 | 57 |
4 | 4 | 86.67 | 12 | デルマオニキス | 牡5 | 酒井学 | 57 |
5 | 5 | 92.25 | 4 | サステナブル | 牡4 | 鮫島克駿 | 57 |
5 | 6 | 89.67 | 7 | クリノホノオ | 牡5 | 木幡初也 | 57 |
6 | 7 | 91.56 | 5 | ムエックス | 牡4 | 菱田裕二 | 57 |
6 | 8 | 89.49 | 9 | メイショウヨカゼ | 牡5 | 団野大成 | 57 |
7 | 9 | 88.82 | 11 | ランスオブアース | 牝4 | 松山弘平 | 55 |
7 | 10 | 98.90 | 2 | ウェルカムニュース | 牡3 | イーガン | 56 |
8 | 11 | 91.56 | 6 | アベックフォルス | 牡5 | 吉田隼人 | 57 |
8 | 12 | 89.56 | 8 | ショウナンアーチー | 牡4 | 坂井瑠星 | 57 |
阪神11R
6回阪神4日目 18頭 [15:40発走]
【11R】 第74回阪神ジュベナイルフィリーズ
2歳・オープン・G1(馬齢)(牝)(国際)(指定) 芝1600m・外 (B)
枠 | 番 | T指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 77.54 | 12 | サンティーテソーロ | 牝2 | 横山和生 | 54 |
1 | 2 | 72.70 | 15 | キタウイング | 牝2 | 和田竜二 | 54 |
2 | 3 | 72.00 | 16 | シンリョクカ | 牝2 | 木幡初也 | 54 |
2 | 4 | 81.29 | 8 | アロマデローサ | 牝2 | イーガン | 54 |
3 | 5 | 84.00 | 3 | モリアーナ | 牝2 | 武藤雅 | 54 |
3 | 6 | 75.95 | 13 | ミスヨコハマ | 牝2 | M.デム | 54 |
4 | 7 | 71.00 | 18 | ハウピア | 牝2 | 菱田裕二 | 54 |
4 | 8 | 78.00 | 10 | エイムインライフ | 牝2 | 酒井学 | 54 |
5 | 9 | 85.00 | 2 | リバティアイランド | 牝2 | 川田将雅 | 54 |
5 | 10 | 74.00 | 14 | ミシシッピテソーロ | 牝2 | 原優介 | 54 |
6 | 11 | 71.75 | 17 | イティネラートル | 牝2 | 岩田望来 | 54 |
6 | 12 | 83.45 | 4 | リバーラ | 牝2 | 石橋脩 | 54 |
7 | 13 | 80.90 | 9 | ドゥアイズ | 牝2 | 吉田隼人 | 54 |
7 | 14 | 81.90 | 5 | ブトンドール | 牝2 | 鮫島克駿 | 54 |
7 | 15 | 81.54 | 6 | ムーンプローブ | 牝2 | 松山弘平 | 54 |
8 | 16 | 81.35 | 7 | ドゥーラ | 牝2 | 斎藤新 | 54 |
8 | 17 | 78.00 | 11 | ウンブライル | 牝2 | 横山武史 | 54 |
8 | 18 | 86.00 | 1 | ラヴェル | 牝2 | 坂井瑠星 | 54 |
阪神12R
6回阪神4日目 16頭 [16:20発走]
【12R】 夙川特別
3歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(混) ダート1200m
枠 | 番 | T指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 81.66 | 14 | パロットビーク | 牝4 | 菱田裕二 | 55 |
1 | 2 | 83.68 | 12 | シホノディレット | 牡3 | 鮫島克駿 | 56 |
2 | 3 | 84.45 | 10 | ノボベルサイユ | 牝4 | 横山和生 | 55 |
2 | 4 | 87.79 | 5 | メイショウカイト | 牝4 | 秋山真一 | 55 |
3 | 5 | 86.60 | 7 | サウンドサンビーム | 牡5 | 武藤雅 | 57 |
3 | 6 | 88.82 | 1 | コスモノアゼット | 牡4 | 国分優作 | 57 |
4 | 7 | 87.95 | 4 | ブルースコード | 牡4 | 横山武史 | 57 |
4 | 8 | 84.00 | 11 | イルデレーヴ | 牡4 | 団野大成 | 57 |
5 | 9 | 86.00 | 8 | ラクスバラディー | 牝3 | イーガン | 54 |
5 | 10 | 82.49 | 13 | ペガサスターボ | 牡5 | 原優介 | 57 |
6 | 11 | 81.12 | 16 | コウバコ | 牝4 | 和田竜二 | 55 |
6 | 12 | 86.97 | 6 | ユスティニアン | 牡4 | 吉田隼人 | 57 |
7 | 13 | 84.47 | 9 | テイエムランウェイ | 牡3 | 岩田望来 | 56 |
7 | 14 | 88.76 | 2 | パイプライン | セ5 | M.デム | 57 |
8 | 15 | 88.06 | 3 | グランセノーテ | 牡9 | 酒井学 | 57 |
8 | 16 | 81.16 | 15 | ヒヤ | 牡4 | 国分恭介 | 57 |