5回中山3日
中山1R
5回中山3日目 16頭 [09:50発走]
【1R】
2歳・未勝利(馬齢)(牝) ダート1200m
枠 | 番 | T指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 66.31 | 3 | カマラードマリー | 牝2 | 小林脩斗 | 52△ |
1 | 2 | 63.60 | 5 | パイアイヤー | 牝2 | 津村明秀 | 54 |
2 | 3 | 63.20 | 7 | エマウリオマレプ | 牝2 | ドイル | 54 |
2 | 4 | 46.80 | 13 | キョウエイジョイ | 牝2 | 菅原明良 | 54 |
3 | 5 | 56.00 | 12 | ニシノピボット | 牝2 | 野中悠太 | 54 |
3 | 6 | 63.45 | 6 | スングリダンダン | 牝2 | 杉原誠人 | 54 |
4 | 7 | 62.30 | 8 | キタノマーベラス | 牝2 | 石川裕紀 | 54 |
4 | 8 | 41.80 | 15 | ヘルスケア | 牝2 | 原優介 | 52△ |
5 | 9 | 45.10 | 14 | ニケファルコン | 牝2 | 永野猛蔵 | 53☆ |
5 | 10 | 64.72 | 4 | ベアカワイコチャン | 牝2 | 松岡正海 | 54 |
6 | 11 | 71.96 | 1 | テイエムスイスイ | 牝2 | 横山和生 | 54 |
6 | 12 | 67.50 | 2 | サトノミネルヴァ | 牝2 | 西塚洸二 | 51▲ |
7 | 13 | 56.89 | 11 | チキチキチータ | 牝2 | 柴田大知 | 54 |
7 | 14 | 60.00 | 10 | ジュエルマドンナ | 牝2 | 藤田菜七 | 52◇ |
8 | 15 | 61.50 | 9 | プリティセレブ | 牝2 | 山田敬士 | 52△ |
8 | 16 | 41.80 | 16 | パープルラメーラ | 牝2 | 西村太一 | 54 |
中山2R
5回中山3日目 15頭 [10:20発走]
【2R】
2歳・未勝利(馬齢) ダート1800m
枠 | 番 | T指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 54.50 | 12 | ブレードキング | 牡2 | 木幡巧也 | 55 |
2 | 2 | 67.79 | 1 | ニシノファンフェア | 牡2 | 内田博幸 | 55 |
2 | 3 | 60.80 | 6 | ジャクソン | 牡2 | 木幡初也 | 55 |
3 | 4 | 62.80 | 3 | ラフト | 牡2 | 柴田大知 | 55 |
3 | 5 | 64.29 | 2 | ウインクリエ | 牡2 | 松岡正海 | 55 |
4 | 6 | 60.20 | 7 | ベルウッドグラス | 牡2 | 石橋脩 | 55 |
4 | 7 | 61.50 | 5 | フクノブルジュ | 牡2 | 菊沢一樹 | 55 |
5 | 8 | 14.00 | 15 | ピックアップライン | 牡2 | 武士沢友 | 55 |
5 | 9 | 46.60 | 14 | ロゴデザイン | 牡2 | 永野猛蔵 | 54☆ |
6 | 10 | 58.75 | 9 | リネンマンボ | 牡2 | 原優介 | 53△ |
6 | 11 | 57.80 | 10 | ヒュームテソーロ | 牡2 | 大野拓弥 | 55 |
7 | 12 | 49.00 | 13 | エドノアンジェラス | 牝2 | 石川裕紀 | 54 |
7 | 13 | 59.50 | 8 | リアルブリージー | 牡2 | 北村宏司 | 55 |
8 | 14 | 55.80 | 11 | ディオスシチー | 牡2 | 嶋田純次 | 55 |
8 | 15 | 62.30 | 4 | リーア | 牝2 | 横山和生 | 54 |
中山3R
5回中山3日目 16頭 [10:50発走]
【3R】
2歳・未勝利(馬齢) ダート1200m
枠 | 番 | T指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 54.00 | 13 | クラウンジン | 牡2 | 木幡初也 | 55 |
1 | 2 | 55.30 | 11 | ユーメイドマイデイ | 牝2 | 杉原誠人 | 54 |
2 | 3 | 61.00 | 4 | サイモンギフト | 牡2 | 戸崎圭太 | 55 |
2 | 4 | 20.00 | 16 | モテオ | 牡2 | 菊沢一樹 | 55 |
3 | 5 | 49.50 | 15 | ストリートジャガー | 牡2 | 丹内祐次 | 55 |
3 | 6 | 59.85 | 7 | セイカパルナッソス | 牝2 | 石川裕紀 | 54 |
4 | 7 | 55.30 | 12 | ベベ | 牡2 | 内田博幸 | 55 |
4 | 8 | 60.50 | 6 | ハッポウヤブレ | 牡2 | 山田敬士 | 53△ |
5 | 9 | 56.35 | 10 | ラージフィールド | セ2 | 吉田豊 | 55 |
5 | 10 | 57.00 | 9 | コスモレンブランサ | 牝2 | 小林脩斗 | 52△ |
6 | 11 | 59.30 | 8 | キョウエイノーブル | 牝2 | 原田和真 | 54 |
6 | 12 | 60.80 | 5 | レジェンダシチー | 牡2 | 野中悠太 | 55 |
7 | 13 | 68.02 | 1 | キーチキング | 牡2 | 横山武史 | 55 |
7 | 14 | 53.20 | 14 | クワスタッキー | 牝2 | 伊藤工真 | 54 |
8 | 15 | 61.59 | 3 | アンプレッセシチー | 牡2 | 永野猛蔵 | 54☆ |
8 | 16 | 64.56 | 2 | ディアナゼロス | 牝2 | 木幡巧也 | 54 |
中山4R
5回中山3日目 16頭 [11:20発走]
【4R】
2歳・未勝利(馬齢)(混) 芝1800m (A)
枠 | 番 | T指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 74.70 | 1 | サルヴァトーレ | 牡2 | 菅原明良 | 55 |
1 | 2 | 74.00 | 2 | レーベンスティール | 牡2 | マーカン | 55 |
2 | 3 | 62.95 | 10 | ジャーニーメモリー | 牡2 | 田中勝春 | 55 |
2 | 4 | 60.00 | 11 | イマキバラ | 牝2 | 丹内祐次 | 54 |
3 | 5 | 70.00 | 3 | マンマリアーレ | 牝2 | 三浦皇成 | 54 |
3 | 6 | 55.89 | 14 | マイバラード | 牡2 | 津村明秀 | 55 |
4 | 7 | 51.55 | 15 | ケイグンノイッカク | 牝2 | ドイル | 54 |
4 | 8 | 65.00 | 8 | ヒラトミッチー | 牝2 | 大野拓弥 | 54 |
5 | 9 | 68.00 | 6 | ブランディー | 牝2 | 丸山元気 | 54 |
5 | 10 | 66.50 | 7 | フジリョウエイ | 牡2 | 木幡巧也 | 55 |
6 | 11 | 57.00 | 13 | イデアテッシン | 牡2 | 内田博幸 | 55 |
6 | 12 | 70.00 | 4 | フェスティヴビーム | 牡2 | 柴田大知 | 55 |
7 | 13 | 59.45 | 12 | シルバープリペット | 牡2 | 嶋田純次 | 55 |
7 | 14 | 30.00 | 16 | コロンビアテソーロ | 牝2 | 永野猛蔵 | 53☆ |
8 | 15 | 65.00 | 9 | ロッカフラダンサー | 牡2 | 西塚洸二 | 52▲ |
8 | 16 | 70.00 | 5 | トーセンサマンサ | 牝2 | 山田敬士 | 52△ |
中山7R
5回中山3日目 16頭 [13:10発走]
【7R】
3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混) 芝1800m (A)
枠 | 番 | T指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 76.90 | 10 | シャドウマッドネス | セ3 | 原優介 | 54△ |
1 | 2 | 85.79 | 1 | カヨウネンカ | 牝3 | 松岡正海 | 54 |
2 | 3 | 63.89 | 16 | ロジマンボ | 牡3 | 戸崎圭太 | 56 |
2 | 4 | 80.85 | 5 | ベストフィーリング | 牡3 | マーカン | 56 |
3 | 5 | 82.45 | 2 | ソバナ | 牝3 | 横山和生 | 54 |
3 | 6 | 81.75 | 4 | ディープレイヤー | 牡3 | 横山武史 | 56 |
4 | 7 | 80.65 | 7 | ルージュカルミア | 牝3 | 北村宏司 | 54 |
4 | 8 | 68.85 | 14 | ナンヨーアゼリア | 牝3 | 田辺裕信 | 54 |
5 | 9 | 80.85 | 6 | ロムネヤ | 牝3 | 西塚洸二 | 51▲ |
5 | 10 | 79.95 | 8 | デコラシオン | 牡3 | 菅原明良 | 56 |
6 | 11 | 77.85 | 9 | マイネルニコラス | 牡3 | 丹内祐次 | 56 |
6 | 12 | 69.85 | 13 | ミント | 牝3 | 津村明秀 | 54 |
7 | 13 | 81.85 | 3 | セキテイオー | 牡3 | 丸山元気 | 56 |
7 | 14 | 65.90 | 15 | コウキ | セ3 | 柴田大知 | 56 |
8 | 15 | 76.00 | 11 | ステラナビゲーター | 牡3 | 柴田善臣 | 56 |
8 | 16 | 71.85 | 12 | オウケンボルト | 牡3 | 石川裕紀 | 56 |
中山8R
5回中山3日目 13頭 [13:40発走]
【8R】
3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混) ダート1800m
枠 | 番 | T指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 78.51 | 5 | プリンスミノル | 牡3 | 田辺裕信 | 56 |
2 | 2 | 79.00 | 4 | タイラーテソーロ | 牡3 | 丹内祐次 | 56 |
3 | 3 | 72.60 | 9 | カズラポニアン | 牡3 | マーカン | 56 |
4 | 4 | 71.54 | 11 | ホウオウニンジャ | 牡3 | ドイル | 56 |
4 | 5 | 81.06 | 2 | ノクターナリティ | 牡3 | 大野拓弥 | 56 |
5 | 6 | 76.96 | 8 | キタノポケット | 牝5 | 小林脩斗 | 53△ |
5 | 7 | 78.36 | 6 | ケイティマジック | 牡3 | 菅原明良 | 56 |
6 | 8 | 71.98 | 10 | $ポイズンアロウ | 牡3 | 内田博幸 | 56 |
6 | 9 | 0.00 | 13 | メイマックス | セ3 | 津村明秀 | 56 |
7 | 10 | 77.73 | 7 | セイゲン | 牡3 | 吉田豊 | 56 |
7 | 11 | 82.12 | 1 | フォーワンセルフ | 牡3 | 横山和生 | 56 |
8 | 12 | 64.64 | 12 | エコロエース | 牡3 | 菊沢一樹 | 56 |
8 | 13 | 80.39 | 3 | マイネルサハラ | 牡3 | 戸崎圭太 | 56 |
中山9R
5回中山3日目 11頭 [14:15発走]
【9R】 黒松賞
2歳・1勝クラス/500万下(馬齢)(混)(特指) 芝1200m (A)
枠 | 番 | T指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 67.00 | 10 | シルバーレイズ | 牝2 | 木幡巧也 | 54 |
2 | 2 | 66.75 | 11 | クリノゴッホ | 牡2 | マーカン | 55 |
3 | 3 | 78.75 | 1 | スプレモフレイバー | 牡2 | 戸崎圭太 | 55 |
4 | 4 | 73.65 | 3 | ブーケファロス | 牡2 | 菅原明良 | 55 |
5 | 5 | 68.90 | 7 | トールキン | 牡2 | 横山武史 | 55 |
6 | 6 | 69.95 | 6 | キガン | 牝2 | 田辺裕信 | 54 |
6 | 7 | 71.00 | 5 | プレジャークルーズ | 牝2 | 石橋脩 | 54 |
7 | 8 | 67.90 | 8 | レイフォール | 牡2 | 丹内祐次 | 55 |
7 | 9 | 73.85 | 2 | ノーブルラン | 牡2 | 津村明秀 | 55 |
8 | 10 | 71.54 | 4 | セイウンスイート | 牝2 | 大野拓弥 | 54 |
8 | 11 | 67.75 | 9 | デイドリームビーチ | 牡2 | 杉原誠人 | 55 |
中山10R
5回中山3日目 16頭 [14:50発走]
【10R】 アクアラインS
3歳以上・3勝クラス/1600万下(ハンデ)(混) ダート1200m
枠 | 番 | T指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 87.06 | 14 | キミワテル | 牡4 | 武藤雅 | 55 |
1 | 2 | 89.06 | 11 | トライハード | 牝5 | 北村宏司 | 52 |
2 | 3 | 89.55 | 8 | ヴァーチャリティ | 牝4 | 小林脩斗 | 51 |
2 | 4 | 96.21 | 1 | アルファマム | 牝3 | 戸崎圭太 | 53 |
3 | 5 | 85.15 | 15 | プレフェリータ | 牝4 | 原優介 | 52 |
3 | 6 | 87.18 | 13 | チェリーブリーズ | 牝5 | 西村太一 | 50 |
4 | 7 | 89.48 | 9 | ヴァリアント | 牡6 | 横山武史 | 55 |
4 | 8 | 90.96 | 6 | $ジャスパーゴールド | 牡4 | 菅原明良 | 55 |
5 | 9 | 93.52 | 2 | カイアワセ | 牝5 | 丸山元気 | 53 |
5 | 10 | 90.46 | 7 | エリモグリッター | セ5 | 内田博幸 | 54 |
6 | 11 | 84.15 | 16 | サイファーシチー | 牡4 | 永野猛蔵 | 54 |
6 | 12 | 91.53 | 5 | パワフルヒロコ | 牝8 | 菊沢一樹 | 53 |
7 | 13 | 89.26 | 10 | ナイトブリーズ | 牝5 | 宮崎北斗 | 53 |
7 | 14 | 92.60 | 3 | フジノタカネ | 牡6 | 石川裕紀 | 54 |
8 | 15 | 88.76 | 12 | エスケーアタランタ | 牝6 | 丹内祐次 | 52 |
8 | 16 | 91.57 | 4 | コパシーナ | セ5 | マーカン | 55 |
中山11R
5回中山3日目 16頭 [15:25発走]
【11R】 師走S
3歳以上・オープン(L)(ハンデ)(国際)(特指) ダート1800m
枠 | 番 | T指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 97.09 | 7 | ヴェルテックス | 牡5 | 横山武史 | 57 |
1 | 2 | 94.06 | 13 | レッドヴェイロン | 牡7 | 田辺裕信 | 55 |
2 | 3 | 99.67 | 3 | ディアセオリー | 牡5 | 大野拓弥 | 55 |
2 | 4 | 93.66 | 14 | ニューモニュメント | 牡6 | 小崎綾也 | 56 |
3 | 5 | 86.57 | 15 | ホウオウトゥルース | セ6 | 石川裕紀 | 54 |
3 | 6 | 95.06 | 12 | トランスナショナル | セ6 | 丹内祐次 | 54 |
4 | 7 | 95.47 | 11 | オセアダイナスティ | 牡4 | 丸山元気 | 55 |
4 | 8 | 85.90 | 16 | レッドジェニアル | セ6 | 石橋脩 | 56 |
5 | 9 | 96.64 | 8 | デルマルーヴル | 牡6 | 松岡正海 | 54 |
5 | 10 | 98.51 | 4 | キタノヴィジョン | 牡5 | 三浦皇成 | 54 |
6 | 11 | 95.96 | 10 | アッシェンプッテル | 牝6 | 永野猛蔵 | 53 |
6 | 12 | 103.58 | 1 | ホウオウルバン | 牡4 | 内田博幸 | 54 |
7 | 13 | 97.28 | 6 | ダノンファスト | 牡5 | 菊沢一樹 | 56 |
7 | 14 | 101.79 | 2 | ペルセウスシチー | 牡5 | ドイル | 54 |
8 | 15 | 97.81 | 5 | アラジンバローズ | セ5 | 津村明秀 | 55 |
8 | 16 | 96.53 | 9 | サンダーブリッツ | 牡5 | 菅原明良 | 56 |
中山12R
5回中山3日目 18頭 [16:01発走]
【12R】
3歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(牝)(混) 芝2000m (A)
枠 | 番 | T指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 81.65 | 15 | ウインアルカンナ | 牝5 | 丹内祐次 | 55 |
1 | 2 | 82.00 | 14 | セナリスト | 牝4 | ドイル | 55 |
2 | 3 | 90.90 | 1 | グランスラムアスク | 牝3 | 古川奈穂 | 50★ |
2 | 4 | 89.90 | 2 | ジャルジェ | 牝5 | 永野猛蔵 | 54☆ |
3 | 5 | 89.90 | 3 | ルージュメサージュ | 牝4 | 横山和生 | 55 |
3 | 6 | 83.90 | 10 | ヒューマンコメディ | 牝5 | 三浦皇成 | 55 |
4 | 7 | 73.00 | 17 | エトワールマタン | 牝4 | 石橋脩 | 55 |
4 | 8 | 85.00 | 7 | ブルームスベリー | 牝5 | 戸崎圭太 | 55 |
5 | 9 | 84.85 | 9 | エクランドール | 牝4 | マーカン | 55 |
5 | 10 | 83.90 | 11 | グレースオブナイル | 牝5 | 石川裕紀 | 55 |
6 | 11 | 82.85 | 13 | ヤマニンプレシオサ | 牝5 | 木幡巧也 | 55 |
6 | 12 | 83.90 | 12 | バルバレスコ | 牝5 | 丸山元気 | 55 |
7 | 13 | 87.45 | 5 | テーオーアリエス | 牝3 | 田辺裕信 | 54 |
7 | 14 | 85.85 | 6 | エンジェルサークル | 牝5 | 菅原明良 | 55 |
7 | 15 | 87.95 | 4 | クールウォーター | 牝6 | 大野拓弥 | 55 |
8 | 16 | 84.95 | 8 | ヒットザシーン | 牝4 | 柴田大知 | 55 |
8 | 17 | 73.00 | 18 | アイアゲート | 牝4 | 津村明秀 | 55 |
8 | 18 | 80.70 | 16 | アレグロモデラート | 牝3 | 横山武史 | 54 |