指数付き出馬表

2022年11月20日(日) 5回東京6日 指数付き出馬表

5回東京6日

東京1R

5回東京6日目 16頭 [09:55発走]
【1R】 
2歳・未勝利(馬齢) ダート1400m

指数 指数順 馬名 性齢 騎手 斤量
1 1 65.00 5 トキメキセンヒメ 牝2 西塚洸二 51▲
1 2 49.00 16 ターンソウル 牡2 宮崎北斗 55
2 3 70.60 1 ロミオボス 牡2 横山武史 55
2 4 65.00 6 ミヤコノティアラ 牝2 M.デム 54
3 5 55.88 11 ユイノデストラーデ 牡2 木幡初也 55
3 6 52.00 14 ピリカノンノ 牝2 野中悠太 54
4 7 69.20 2 ハチメンロッピ 牡2 菅原明良 55
4 8 53.50 13 ノーブルジャック 牡2 吉田豊 55
5 9 59.80 9 ブルーステラ 牡2 マーカン 55
5 10 53.60 12 ラプソディンブルー 牡2 丸田恭介 55
6 11 63.57 7 セイウンダマシイ 牡2 内田博幸 55
6 12 67.20 4 スミダカチドキ 牡2 戸崎圭太 55
7 13 68.17 3 タイセイドルチェ 牝2 永野猛蔵 53☆
7 14 56.00 10 メモリーグラス 牡2 菅原隆一 55
8 15 50.50 15 キタノグリエル 牡2 岩部純二 55
8 16 63.00 8 デルマツキダシ 牡2 木幡巧也 55

東京2R

5回東京6日目 15頭 [10:20発走]
【2R】 
2歳・未勝利(馬齢)(混) 芝1600m (C)

指数 指数順 馬名 性齢 騎手 斤量
1 1 64.00 7 ジャーニーメモリー 牡2 田中勝春 55
2 2 62.00 9 ケイツークローン セ2 江田照男 55
2 3 65.00 6 コハクノカガヤキ 牝2 永野猛蔵 53☆
3 4 77.00 1 サルヴァトーレ 牡2 菅原明良 55
3 5 62.80 8 コスモチプリア 牝2 戸崎圭太 54
4 6 66.00 5 テイエムクリエイト 牡2 丸田恭介 55
4 7 57.75 11 セクシーコマンドー 牡2 内田博幸 55
5 8 61.00 10 トウロウノオノ 牝2 木幡初也 54
5 9 56.70 12 デスティロッソ 牡2 鮫島克駿 55
6 10 52.00 13 ベリーズテソーロ 牝2 大野拓弥 54
6 11 73.00 2 パルティキュリエ 牝2 横山武史 54
7 12 72.00 3 リラックス 牡2 ドイル 55
7 13 71.00 4 パールテソーロ 牝2 木幡巧也 54
8 14 51.13 14 カンタベリーハヤテ 牡2 西塚洸二 52▲
8 15 48.80 15 キョウエイジョイ 牝2 杉原誠人 54

東京3R

5回東京6日目 17頭 [10:50発走]
【3R】 
2歳・未勝利(馬齢)(牝) 芝1800m (C)

指数 指数順 馬名 性齢 騎手 斤量
1 1 58.64 11 ドゥワー 牝2 永野猛蔵 53☆
1 2 55.00 15 ティリア 牝2 中井裕二 54
2 3 57.00 13 ノーブルマルシェ 牝2 ドイル 54
2 4 66.00 3 アスパルディーコ 牝2 田辺裕信 54
3 5 53.00 17 トーセンクオーレ 牝2 内田博幸 54
3 6 60.00 9 コスモシャングリラ 牝2 石橋脩 54
4 7 64.50 5 オズモポリタン 牝2 木幡巧也 54
4 8 64.00 6 エルダーサイン 牝2 横山武史 54
5 9 60.95 8 クレイプマートル 牝2 杉原誠人 54
5 10 70.00 1 ブルーハートリリー 牝2 鮫島克駿 54
6 11 55.00 16 パダノベネタ 牝2 宮崎北斗 54
6 12 62.00 7 アマソナ 牝2 大野拓弥 54
7 13 59.00 10 プレシャスストーン 牝2 野中悠太 54
7 14 66.00 4 ノットファウンド 牝2 戸崎圭太 54
8 15 56.70 14 バトルトウショウ 牝2 丸田恭介 54
8 16 68.00 2 ゴールドプリンセス 牝2 岩田康誠 54
8 17 58.00 12 ベリーアーリー 牝2 土田真翔 51▲

東京4R

5回東京6日目 16頭 [11:20発走]
【4R】 
3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混) ダート1400m

指数 指数順 馬名 性齢 騎手 斤量
1 1 76.70 8 ダンディジャック 牡3 西塚洸二 53▲
1 2 66.92 14 ジャスティンリーチ セ5 北村宏司 57
2 3 68.25 13 リゼレインボー 牡3 石橋脩 56
2 4 74.92 11 ニシノコニャック 牡3 大野拓弥 56
3 5 79.52 4 トーセンインディゴ 牡4 マーカン 57
3 6 75.92 9 ライラテソーロ 牡4 鮫島克駿 57
4 7 81.57 2 ムーヴ 牡3 石川裕紀 56
4 8 75.60 10 ゲンパチプライド 牡3 戸崎圭太 56
5 9 83.98 1 ニシノスピカ 牝3 横山武史 54
5 10 77.00 7 クロースコンバット 牡3 内田博幸 56
6 11 79.01 6 フィーカ 牝3 山田敬士 52△
6 12 80.01 3 リバーサルバレット 牡3 田辺裕信 56
7 13 58.72 16 フラスティー 牝3 武士沢友 54
7 14 73.52 12 タイセイジャスパー 牡3 永野猛蔵 55☆
8 15 79.12 5 セブンダートオー 牡3 M.デム 56
8 16 61.96 15 マサノカヴァリエ 牡3 菅原明良 56

東京7R

5回東京6日目 16頭 [13:15発走]
【7R】 
3歳以上・1勝クラス/500万下(定量) ダート1600m

指数 指数順 馬名 性齢 騎手 斤量
1 1 77.00 8 ブライドグルーム セ5 岩田康誠 57
1 2 71.20 15 パーカッション セ3 菅原明良 56
2 3 76.72 9 ランプロファイア 牝3 横山武史 54
2 4 80.73 4 レヴール 牝3 ドイル 54
3 5 80.43 5 エレボアブランシュ 牝4 石橋脩 55
3 6 74.50 12 テイエムオードリー 牝3 丸田恭介 54
4 7 83.54 2 サファル 牡4 マーカン 57
4 8 72.70 14 モンサンラディウス 牡4 木幡巧也 57
5 9 73.32 13 アポロリヤム 牡3 永野猛蔵 55☆
5 10 82.49 3 ホワイトクロウ セ4 野中悠太 57
6 11 74.72 11 ヴァルドマルヌ 牝3 西塚洸二 51▲
6 12 76.13 10 タシロ 牡5 北村宏司 57
7 13 88.50 1 ブライズルーム 牝4 M.デム 55
7 14 78.35 6 ノクターナリティ 牡3 大野拓弥 56
8 15 62.89 16 カブラヤジョウ 牝3 石川裕紀 54
8 16 77.25 7 ブルベアカイリ 牡5 内田博幸 57

東京8R

5回東京6日目 6頭 [13:45発走]
【8R】  赤松賞
2歳・1勝クラス/500万下(馬齢)(牝)(混)(特指) 芝1600m (C)

指数 指数順 馬名 性齢 騎手 斤量
1 1 76.00 2 ニシノコウフク 牝2 田辺裕信 54
2 2 76.00 3 ビヨンドザヴァレー 牝2 鮫島克駿 54
3 3 62.00 6 コンクシェル 牝2 菅原明良 54
4 4 74.95 4 ミスヨコハマ 牝2 石橋脩 54
5 5 77.00 1 ウヴァロヴァイト 牝2 横山武史 54
6 6 70.00 5 メインクーン 牝2 M.デム 54

東京9R

5回東京6日目 16頭 [14:15発走]
【9R】 
3歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(混) ダート2100m

指数 指数順 馬名 性齢 騎手 斤量
1 1 88.71 5 デアノヴァ 牝3 宮崎北斗 53
1 2 88.82 3 ダノンハイファイブ 牡4 マーカン 57
2 3 94.00 1 プラチナドリーム 牡3 菅原明良 55
2 4 88.76 4 ユースフルラヴ 牝5 木幡巧也 55
3 5 84.68 13 ダノンマヴロス 牡4 内田博幸 57
3 6 81.04 15 アトラクティーボ 牡3 鮫島克駿 55
4 7 86.70 9 フジマサインパクト 牡4 田中勝春 57
4 8 84.62 14 トップスティール 牡3 野中悠太 55
5 9 76.31 16 ピクトルテソーロ セ4 石川裕紀 57
5 10 85.78 11 シュルレアリスト 牡4 岩田康誠 57
6 11 87.21 8 エクセレントラン セ5 江田照男 57
6 12 87.42 7 ケイアイシェルビー 牡4 藤懸貴志 57
7 13 87.46 6 アーザムブルー 牡8 北村宏司 57
7 14 85.42 12 リュードマン 牡5 永野猛蔵 56☆
8 15 93.35 2 キングサーガ セ5 戸崎圭太 57
8 16 86.70 10 ヤマニンバンタジオ セ8 吉田豊 57

東京10R

5回東京6日目 10頭 [14:50発走]
【10R】  南武特別
3歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(混)(特指) 芝2400m (C)

指数 指数順 馬名 性齢 騎手 斤量
1 1 93.45 2 エンドロール 牡3 永野猛蔵 55
2 2 75.00 10 ナンヨーヴィヨレ 牡4 丸田恭介 57
3 3 92.85 4 エクセレントタイム セ4 岩田康誠 57
4 4 89.95 5 イヤサカ 牝4 江田照男 55
5 5 86.85 8 タイセイコマンド 牡4 石川裕紀 57
6 6 92.90 3 モーソンピーク 牡5 マーカン 57
7 7 98.50 1 スワーヴエルメ 牡4 M.デム 57
7 8 89.70 6 シーグラス 牝3 戸崎圭太 53
8 9 83.60 9 レッドミラージュ 牝3 横山武史 53
8 10 86.95 7 バラジ 牡3 ドイル 55

東京11R

5回東京6日目 14頭 [15:30発走]
【11R】  霜月S
3歳以上・オープン(別定)(国際)(特指) ダート1400m

指数 指数順 馬名 性齢 騎手 斤量
1 1 95.74 3 ダノングリスター セ6 岩田康誠 56
2 2 93.58 7 デンコウリジエール 牡5 秋山真一 57
3 3 98.89 1 ディアセオリー 牡5 大野拓弥 56
3 4 83.62 13 ゲンパチフォルツァ 牡4 木幡巧也 56
4 5 95.67 4 ケイアイターコイズ 牡6 鮫島克駿 57
4 6 91.57 9 レディオマジック 牡5 田辺裕信 56
5 7 91.56 10 ニュートンテソーロ 牡5 マーカン 56
5 8 86.38 12 イーサンパンサー 牡6 田中勝春 56
6 9 94.68 5 ベイビーボス 牡5 江田照男 56
6 10 91.10 11 ナンヨーアイボリー 牝4 石橋脩 54
7 11 93.32 8 ファシネートゼット 牝5 ドイル 54
7 12 94.44 6 イバル 牡5 内田博幸 56
8 13 96.49 2 メイショウテンスイ 牡5 太宰啓介 57
8 14 80.01 14 ドライスタウト 牡3 戸崎圭太 56

東京12R

5回東京6日目 16頭 [16:05発走]
【12R】 
3歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(混) 芝1400m (C)

指数 指数順 馬名 性齢 騎手 斤量
1 1 82.65 7 アバンチュリエ 牡3 大野拓弥 56
1 2 84.00 4 ルルローズ 牝4 杉原誠人 55
2 3 77.85 13 ヴィクトワールメイ 牝6 丸田恭介 55
2 4 83.95 5 アンセーニュ 牝4 石橋脩 55
3 5 82.75 6 ソスピタ 牝5 野中悠太 55
3 6 79.00 10 サイヤダンサー 牡5 木幡巧也 57
4 7 87.65 3 シュヴェルトライテ 牝3 M.デム 54
4 8 93.60 1 カワキタレブリー 牡3 田辺裕信 56
5 9 88.90 2 レフトゥバーズ 牝4 横山武史 55
5 10 78.85 11 ラブリネスオーバー 牝3 戸崎圭太 54
6 11 78.85 12 レッツリブオン 牡3 ドイル 56
6 12 66.54 16 マルス 牡4 宮崎北斗 57
7 13 81.00 8 ホウオウノーサイド 牡3 鮫島克駿 56
7 14 75.70 15 メルテッドハニー 牝5 江田照男 55
8 15 77.70 14 ベルウッドブラボー 牡3 マーカン 56
8 16 79.79 9 セイウンパワフル 牡5 石川裕紀 57