指数付き出馬表

2022年11月19日(土) 5回阪神5日 指数付き出馬表

5回阪神5日

阪神1R

5回阪神5日目 15頭 [10:05発走]
【1R】 
2歳・未勝利(馬齢)(混) ダート1400m

指数 指数順 馬名 性齢 騎手 斤量
1 1 59.32 8 クリノヒーロー 牡2 和田翼 55
2 2 53.80 11 ヘヴンズタイム 牡2 和田竜二 55
2 3 68.70 4 レゾルシオン 牡2 岩田望来 55
3 4 51.20 13 ユキノソックス 牝2 大久保友 51▲
3 5 53.04 12 ヤマニンブルトンヌ 牝2 酒井学 54
4 6 49.00 14 パワポケプレミア 牝2 今村聖奈 51▲
4 7 57.00 10 ウインターズテイル 牝2 C.デム 54
5 8 69.79 2 グッジョブ 牡2 角田大河 53△
5 9 67.00 5 モズスナイパー 牡2 松若風馬 55
6 10 69.00 3 テクノゴールド 牡2 鮫島克駿 55
6 11 20.50 15 モルデュール 牡2 水口優也 55
7 12 64.40 6 キングオブザナイル 牡2 柴山雄一 55
7 13 71.40 1 ライヴリー 牝2 池添謙一 54
8 14 64.29 7 マーブルロック 牡2 幸英明 55
8 15 59.00 9 キールロワイヤル 牡2 坂井瑠星 55

阪神2R

5回阪神5日目 11頭 [10:30発走]
【2R】 
2歳・未勝利(馬齢) ダート1800m

指数 指数順 馬名 性齢 騎手 斤量
1 1 70.46 1 ペイシャハヤブサ 牡2 角田大河 53△
2 2 52.30 9 プレミアマイン 牝2 吉田隼人 54
3 3 68.50 4 アリクテラー 牡2 C.デム 55
4 4 70.00 2 ハクアイジュピター 牡2 今村聖奈 52▲
5 5 60.20 6 アグネスシュウ セ2 松若風馬 55
6 6 52.00 10 ヴァレンティヌス 牡2 坂井瑠星 55
6 7 57.30 7 サンクスギビング 牡2 城戸義政 55
7 8 57.00 8 ロングウッド 牡2 鮫島克駿 55
7 9 48.20 11 テイエムジンリョク 牡2 和田竜二 55
8 10 69.00 3 タイガースパーク 牡2 国分優作 55
8 11 67.79 5 メイショウジェンマ 牡2 幸英明 55

阪神3R

5回阪神5日目 13頭 [11:00発走]
【3R】 
2歳・未勝利(馬齢)(牝) 芝1800m・外 (A)

指数 指数順 馬名 性齢 騎手 斤量
1 1 61.00 11 モイル 牝2 浜中俊 54
2 2 69.00 3 サーマルソアリング 牝2 C.デム 54
3 3 66.00 5 ハッピーアズラリー 牝2 鮫島克駿 54
4 4 70.79 1 ミタマ 牝2 岩田望来 54
4 5 60.00 12 リヴァーレ 牝2 横山典弘 54
5 6 64.00 6 ミカヅキ 牝2 武豊 54
5 7 51.00 13 ウインラフィネ 牝2 松若風馬 54
6 8 62.00 10 ウインドアカネール 牝2 角田大河 52△
6 9 63.00 7 ミヤジトレヴ 牝2 吉田隼人 54
7 10 69.00 4 フクノカトレア 牝2 和田竜二 54
7 11 63.00 8 タイセイフェリーク 牝2 藤岡康太 54
8 12 70.00 2 メイショウヒエイ 牝2 今村聖奈 51▲
8 13 63.00 9 エリム 牝2 池添謙一 54

阪神4R

5回阪神5日目 13頭 [11:30発走]
【4R】 
2歳・未勝利(馬齢)(混) 芝2000m・内 (A)

指数 指数順 馬名 性齢 騎手 斤量
1 1 67.00 4 ラミアストラーダ 牡2 鮫島克駿 55
2 2 60.00 10 ジュンツバメガエシ 牡2 C.デム 55
3 3 61.00 8 ティーティースター 牡2 川須栄彦 55
4 4 62.00 7 スマートファントム 牡2 角田大河 53△
4 5 66.00 5 トノパー 牡2 藤岡佑介 55
5 6 64.00 6 ハギノアルデバラン 牡2 幸英明 55
5 7 70.00 3 レジェンドシップ 牡2 城戸義政 55
6 8 73.00 1 アレンテージョ 牡2 坂井瑠星 55
6 9 58.00 11 ザレットイットビー 牡2 古川奈穂 51★
7 10 72.00 2 セオ 牡2 岩田望来 55
7 11 61.00 9 メイショウアポロン 牡2 古川吉洋 55
8 12 55.70 12 ネーブル 牝2 和田竜二 54
8 13 52.64 13 フルコンタクト 牡2 松若風馬 55

阪神7R

5回阪神5日目 11頭 [13:20発走]
【7R】 
3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(牝) ダート1800m

指数 指数順 馬名 性齢 騎手 斤量
1 1 73.95 10 サルサディーバ 牝3 幸英明 53
2 2 85.38 2 プレミアムスマイル 牝3 C.デム 53
3 3 79.00 4 レディズビーク 牝3 今村聖奈 50▲
4 4 77.40 6 ラピドゥス 牝3 吉田隼人 53
5 5 76.96 8 ワイドアウェイク 牝4 鮫島克駿 55
6 6 77.24 7 アウトオブサイト 牝4 岩田望来 55
6 7 73.40 11 シアープレジャー 牝5 角田大河 53△
7 8 77.67 5 シゲルオトヒメ 牝3 酒井学 53
7 9 86.60 1 ジューンレインボー 牝3 和田竜二 53
8 10 82.71 3 メタルゴッド 牝3 坂井瑠星 53
8 11 75.95 9 タツオウカケンラン 牝5 松若風馬 55

阪神8R

5回阪神5日目 16頭 [13:55発走]
【8R】 
3歳以上・2勝クラス/1000万下(定量) ダート1200m

指数 指数順 馬名 性齢 騎手 斤量
1 1 75.99 14 サウンドブライアン 牡4 池添謙一 57
1 2 82.56 7 ビーアイフェリペ 牡4 柴山雄一 57
2 3 76.63 13 クリノカサット 牝7 酒井学 55
2 4 84.43 6 オンザダブル 牡3 大久保友 53▲
3 5 90.15 1 イスラアネーロ 牡3 和田竜二 56
3 6 78.20 12 チャーミングアクト 牝5 岩田康誠 55
4 7 86.67 3 ジューンステータス 牡6 松若風馬 57
4 8 79.96 10 ウキウキホリデー 牝4 国分優作 55
5 9 81.56 9 スズカサウスソング 牡5 藤岡康太 57
5 10 74.56 15 ポメラート 牝3 C.デム 54
6 11 86.63 4 フォックススリープ セ4 角田大河 55△
6 12 70.04 16 ファンタジックラン 牝3 今村聖奈 51▲
7 13 79.56 11 ユスティニアン 牡4 吉田隼人 57
7 14 87.95 2 ファーンヒル 牡3 武豊 56
8 15 82.42 8 クローリスノキセキ 牝4 坂井瑠星 55
8 16 85.79 5 ミユキアイラブユー 牡3 幸英明 56

阪神9R

5回阪神5日目 16頭 [14:30発走]
【9R】  出石特別
3歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(混)(特指) ダート1800m

指数 指数順 馬名 性齢 騎手 斤量
1 1 90.78 4 スズカルビコン 牡4 岩田望来 57
1 2 83.96 11 ヒミノフラッシュ 牡4 鮫島克駿 57
2 3 87.79 7 メイショウオキビ 牡4 幸英明 57
2 4 80.98 14 ガムラン 牡4 松若風馬 57
3 5 92.28 2 フランスゴデイナ 牡4 岩田康誠 57
3 6 86.85 9 オディロン 牡3 池添謙一 55
4 7 89.56 5 メイショウヨシテル 牡4 横山典弘 57
4 8 93.56 1 ニホンピロハーバー 牡4 藤岡康太 57
5 9 85.32 10 ルモンド 牡6 C.デム 57
5 10 79.60 15 ペイルライダー 牝4 角田大河 55
6 11 91.35 3 シゲルバクハツ 牡4 秋山真一 57
6 12 78.92 16 ロードグリュック 牡5 川須栄彦 57
7 13 87.35 8 イルミネーター 牡5 水口優也 57
7 14 82.56 12 アクセル 牡4 松田大作 57
8 15 87.88 6 クリノナイスガイ セ5 和田竜二 57
8 16 82.28 13 シンゼンデレヤ 牡5 城戸義政 57

阪神10R

5回阪神5日目 12頭 [15:05発走]
【10R】  尼崎S
3歳以上・3勝クラス/1600万下(定量)(混)(特指) 芝2400m・外 (A)

指数 指数順 馬名 性齢 騎手 斤量
1 1 92.90 8 リリーピュアハート 牝5 岩田望来 55
2 2 89.65 10 ゼーゲン 牡7 浜中俊 57
3 3 97.70 4 インプレス 牡3 鮫島克駿 55
4 4 94.90 6 レッドヴェロシティ 牡4 C.デム 57
5 5 92.75 9 ドンアルゴス 牡7 川島信二 57
5 6 99.85 3 ロードプレジール 牡4 坂井瑠星 57
6 7 97.29 5 マイネルコロンブス 牡5 国分優作 57
6 8 81.85 12 シロニイ 牡8 松若風馬 57
7 9 103.25 1 タイセイモナーク 牡6 吉田隼人 57
7 10 99.95 2 ストリクトコード 牝5 和田竜二 55
8 11 94.00 7 テンカハル 牡4 池添謙一 57
8 12 85.00 11 ウォルフズハウル 牡6 幸英明 57

阪神11R

5回阪神5日目 11頭 [15:45発走]
【11R】  アンドロメダS
3歳以上・オープン(L)(ハンデ)(国際)(特指) 芝2000m・内 (A)

指数 指数順 馬名 性齢 騎手 斤量
1 1 101.70 3 ブラックマジック 牡5 武豊 54
2 2 102.65 2 ディープモンスター 牡4 岩田望来 56
3 3 103.70 1 サンテローズ 牝5 C.デム 53
4 4 83.85 11 マテンロウレオ 牡3 横山典弘 54
5 5 98.85 5 ヒルノダカール 牡6 浜中俊 54
6 6 98.27 8 ショウナンバルディ 牡6 松若風馬 56.5
6 7 87.79 10 アドマイヤジャスタ 牡6 岩田康誠 55
7 8 98.65 7 アイコンテーラー 牝4 和田竜二 52
7 9 101.00 4 ソフトフルート 牝5 坂井瑠星 53
8 10 89.90 9 ヒュミドール セ6 幸英明 56
8 11 98.75 6 ゴールドギア 牡7 池添謙一 55

阪神12R

5回阪神5日目 18頭 [16:20発走]
【12R】 
3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混) 芝1600m・外 (A)

指数 指数順 馬名 性齢 騎手 斤量
1 1 83.60 6 フラリオナ 牝4 藤岡佑介 55
1 2 76.75 14 ランスオブミューズ 牝4 城戸義政 55
2 3 77.75 13 サトノルフィアン 牡3 古川吉洋 56
2 4 84.00 4 バリコノユメ 牝4 今村聖奈 52▲
3 5 75.00 15 ゴールドローズ 牝3 秋山真一 54
3 6 82.90 7 ドリアード 牝4 角田大河 53△
4 7 87.85 2 ポーカー 牡3 池添謙一 56
4 8 79.00 12 ヴィースバーデン 牝5 太宰啓介 55
5 9 73.35 17 レベレンシア 牡3 鮫島克駿 56
5 10 72.90 18 サク 牝3 幸英明 54
6 11 83.85 5 ムーンリットナイト 牡3 吉田隼人 56
6 12 79.90 9 アメイジングタイム 牡4 C.デム 57
7 13 74.95 16 フローレンスハニー 牝3 岩田望来 54
7 14 87.45 3 バレエマスター 牡3 藤岡康太 56
7 15 79.70 10 ウナギノボリ 牡3 松若風馬 56
8 16 79.70 11 ピースキーパー 牝3 浜中俊 54
8 17 93.45 1 マイシンフォニー 牝3 武豊 54
8 18 80.90 8 デルマグレムリン 牡3 和田竜二 56