指数付き出馬表

2022年11月13日(日) 5回阪神4日 指数付き出馬表

5回阪神4日

阪神1R

5回阪神4日目 11頭 [10:05発走]
【1R】 
2歳・未勝利(馬齢)(混) ダート1800m

指数 指数順 馬名 性齢 騎手 斤量
1 1 47.80 6 ナムラアンソニー 牡2 角田大河 53△
2 2 46.00 8 メイショウハツセ 牡2 藤懸貴志 55
3 3 10.95 11 ショウナンアキドン 牡2 福永祐一 55
4 4 36.00 9 エクレアヒカリ 牡2 北村友一 55
5 5 70.00 2 ジャスパーバローズ 牡2 フォーリ 55
6 6 33.29 10 ハーベストデイ 牡2 C.デム 55
6 7 73.96 1 イサイアス 牡2 ルメール 55
7 8 47.00 7 スズノハマヤ 牡2 和田竜二 55
7 9 62.00 4 ヒルデブランド 牡2 幸英明 55
8 10 58.10 5 フェアリーハイ 牝2 松若風馬 54
8 11 66.50 3 マラマ 牝2 武豊 54

阪神2R

5回阪神4日目 14頭 [10:30発走]
【2R】 
2歳・未勝利(馬齢) ダート1200m

指数 指数順 馬名 性齢 騎手 斤量
1 1 56.70 9 スマイルモネ 牝2 池添謙一 54
2 2 57.00 8 ディアドコス 牡2 幸英明 55
3 3 51.50 11 キクノミヤビ 牝2 藤懸貴志 54
3 4 73.56 1 ペプチドハドソン 牡2 川田将雅 55
4 5 66.64 3 エーティースピカ 牝2 川端海翼 51▲
4 6 65.22 4 タガノロビンソン 牡2 藤岡康太 55
5 7 60.80 7 スマートソニック 牡2 大久保友 52▲
5 8 28.00 12 プレンティーハーツ 牝2 中井裕二 54
6 9 61.20 6 フォーウィンド 牡2 角田大河 53△
6 10 27.90 13 シザジー 牝2 田中健 54
7 11 68.37 2 ゴーマックス 牡2 ルメール 55
7 12 65.09 5 クリノエイラク 牝2 和田竜二 54
8 13 55.00 10 タイセイシャルム 牝2 吉田隼人 54
8 14 19.00 14 フルオブプレイズ 牡2 川須栄彦 55

阪神3R

5回阪神4日目 15頭 [11:00発走]
【3R】 
2歳・未勝利(馬齢)(混) 芝1400m・内 (A)

指数 指数順 馬名 性齢 騎手 斤量
1 1 69.00 2 コスモエポラール 牝2 M.デム 54
2 2 61.00 10 シランケド 牝2 柴山雄一 54
2 3 63.00 7 コイニョウボウ 牝2 角田大河 52△
3 4 60.96 11 コスモグングニール 牡2 松岡正海 55
3 5 33.00 15 センチュリヒーロー 牡2 横山武史 55
4 6 63.00 8 トリプルウイナー 牡2 和田竜二 55
4 7 65.00 6 メタマックス 牡2 武豊 55
5 8 55.00 14 ブルーカノン 牝2 田中勝春 54
5 9 73.00 1 メテオリート 牝2 C.デム 54
6 10 56.80 13 ラガープリンセス 牝2 池添謙一 54
6 11 67.00 4 ヴゼットマシェリ 牝2 ルメール 54
7 12 60.85 12 クリノグローリー 牡2 幸英明 55
7 13 69.00 3 シャルラハロート 牝2 川田将雅 54
8 14 67.00 5 ジョーシーゲル 牝2 坂井瑠星 54
8 15 62.00 9 スリーブリランテ 牡2 松山弘平 55

阪神4R

5回阪神4日目 10頭 [11:30発走]
【4R】 
2歳・未勝利(馬齢)(牝) 芝1600m・外 (A)

指数 指数順 馬名 性齢 騎手 斤量
1 1 65.00 5 ワイドカイゼリン 牝2 和田竜二 54
2 2 68.00 3 ローズバルサム 牝2 浜中俊 54
3 3 63.00 7 ジェモロジー 牝2 C.デム 54
4 4 55.00 10 メイショウネムノキ 牝2 池添謙一 54
5 5 68.00 4 セーヌドゥレーヴ 牝2 坂井瑠星 54
6 6 70.00 1 ユリーシャ 牝2 松山弘平 54
7 7 63.00 8 ピュアグルーヴ 牝2 藤岡康太 54
7 8 69.00 2 ルージュミシェル 牝2 ルメール 54
8 9 65.00 6 アラメダ 牝2 レーン 54
8 10 61.00 9 ジューンオレンジ 牝2 横山和生 54

阪神6R

5回阪神4日目 12頭 [12:55発走]
【6R】 
3歳以上・1勝クラス/500万下(定量) ダート1800m

指数 指数順 馬名 性齢 騎手 斤量
1 1 82.62 5 マルモルーラー 牡4 池添謙一 57
2 2 86.46 2 メイショウマントル 牡4 藤岡康太 57
3 3 85.52 3 サンライズアリオン 牡3 松山弘平 55
4 4 0.00 12 スカイドゥエラー 牡4 和田翼 57
5 5 78.42 10 ミキノプリンス 牡3 和田竜二 55
5 6 79.18 8 ラインオブソウル 牡3 吉田隼人 55
6 7 81.53 6 フォーワンセルフ 牡3 横山和生 55
6 8 86.65 1 ワンダフルトゥデイ 牡3 幸英明 55
7 9 79.06 9 グローツラング 牡3 松若風馬 55
7 10 76.15 11 シャドウアイル 牡3 C.デム 55
8 11 81.47 7 デュアルレインボー 牡3 フォーリ 55
8 12 85.26 4 ヴァジュランダ 牡4 ムーア 57

阪神7R

5回阪神4日目 11頭 [13:25発走]
【7R】 
3歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(混) ダート2000m

指数 指数順 馬名 性齢 騎手 斤量
1 1 88.76 5 ジロー 牡5 水口優也 57
2 2 77.61 11 キャリアリズム セ4 福永祐一 57
3 3 84.68 8 シェイリーン 牝3 C.デム 53
4 4 90.16 4 メイショウコジョウ 牡5 角田大河 55△
5 5 82.41 9 メイショウシロガネ 牡4 幸英明 57
6 6 87.68 6 キタノセレナード 牡3 吉田隼人 55
6 7 90.56 3 ジュタロウ 牡3 武豊 55
7 8 87.08 7 ポップフランセ 牡6 池添謙一 57
7 9 91.33 2 スーパーチーフ 牡3 ムーア 55
8 10 78.36 10 ワイドレッジャドロ 牡5 川須栄彦 57
8 11 93.56 1 シルバーエース 牡5 松山弘平 57

阪神8R

5回阪神4日目 14頭 [13:55発走]
【8R】 
3歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(混)(特指) 芝2200m・内 (A)

指数 指数順 馬名 性齢 騎手 斤量
1 1 93.79 4 カフジアスール 牡4 角田大河 55△
2 2 91.50 5 ミクソロジー 牡3 ムーア 55
3 3 84.85 10 ダークエクリプス 牡3 吉田隼人 55
3 4 95.65 3 ヘネラルカレーラ 牝4 坂井瑠星 55
4 5 87.00 9 ブラックシールド 牡3 C.デム 55
4 6 74.90 14 オンワードセルフ 牡6 大久保友 54▲
5 7 90.79 6 ロワンディシー 牡4 秋山真一 57
5 8 88.65 8 リンフレスカンテ 牡4 和田竜二 57
6 9 99.54 1 ダディーズトリップ 牡6 幸英明 57
6 10 80.29 13 サンデーミラージュ セ5 水口優也 57
7 11 81.90 12 ハギノエスペラント 牡5 福永祐一 57
7 12 88.90 7 ピノクル 牡6 浜中俊 57
8 13 83.90 11 エールブラーヴ 牡5 松若風馬 57
8 14 99.40 2 ダノンターキッシュ 牡4 藤岡康太 57

阪神9R

5回阪神4日目 9頭 [14:25発走]
【9R】  黄菊賞
2歳・1勝クラス/500万下(馬齢)(混)(特指) 芝2000m・内 (A)

指数 指数順 馬名 性齢 騎手 斤量
1 1 77.00 1 ダノンペドロ 牡2 ムーア 55
2 2 61.95 9 ビューティーワン 牝2 川田将雅 54
3 3 71.00 4 フォトンブルー 牡2 武豊 55
4 4 73.00 3 フライヤートゥルー 牡2 坂井瑠星 55
5 5 70.00 5 フロムナウオン 牡2 レーン 55
6 6 68.00 7 トーアライデン 牡2 中井裕二 55
7 7 64.00 8 ルモンドブリエ 牡2 ルメール 55
8 8 69.00 6 セブンマジシャン 牡2 C.デム 55
8 9 73.60 2 ロードラディウス 牡2 和田竜二 55

阪神10R

5回阪神4日目 16頭 [15:00発走]
【10R】  室町S
3歳以上・オープン(ハンデ)(国際)(特指) ダート1200m

指数 指数順 馬名 性齢 騎手 斤量
1 1 96.12 5 サイモンハロルド 牡5 松山弘平 53
1 2 94.26 10 ジャスティン 牡6 坂井瑠星 59
2 3 94.00 11 ボイラーハウス 牡4 レーン 55
2 4 99.29 1 シゲルホサヤク 牡4 浜中俊 54
3 5 91.57 14 ヒロシゲゴールド 牡7 武豊 57.5
3 6 95.57 6 ミスズグランドオー 牡4 川田将雅 54
4 7 97.37 3 メイショウミライ 牡7 秋山真一 53
4 8 90.88 16 エアアルマス 牡7 川須栄彦 58
5 9 94.37 8 ゼンノアンジュ 牝4 横山武史 52
5 10 94.32 9 イメル 牡6 和田竜二 54
6 11 98.18 2 ファイアランス 牡5 福永祐一 54
6 12 93.09 12 オメガレインボー 牡6 ムーア 56.5
7 13 94.65 7 クインズメリッサ 牝4 藤懸貴志 52
7 14 96.94 4 ニシノライトニング 牡4 M.デム 53
8 15 91.20 15 メイショウギガース 牡8 幸英明 53
8 16 91.93 13 ジェネティクス 牡5 C.デム 56

阪神11R

5回阪神4日目 18頭 [15:40発走]
【11R】  第47回エリザベス女王杯
3歳以上・オープン・G1(定量)(牝)(国際)(指定) 芝2200m・内 (A)

指数 指数順 馬名 性齢 騎手 斤量
1 1 97.65 9 クリノプレミアム 牝5 武豊 56
1 2 97.79 7 ローザノワール 牝6 田中勝春 56
2 3 97.75 8 ピンハイ 牝3 川田将雅 54
2 4 107.40 1 デアリングタクト 牝5 松山弘平 56
3 5 0.00 18 マジカルラグーン 牝3 フォーリ 54
3 6 94.95 13 ホウオウエミーズ 牝5 丸田恭介 56
4 7 96.90 10 イズジョーノキセキ 牝5 ルメール 56
4 8 99.90 6 アンドヴァラナウト 牝4 ムーア 56
5 9 96.45 11 ウインキートス 牝5 松岡正海 56
5 10 96.00 12 スタニングローズ 牝3 坂井瑠星 54
6 11 94.95 14 ナミュール 牝3 横山武史 54
6 12 92.85 16 ルビーカサブランカ 牝5 横山和生 56
7 13 102.85 4 ウインマリリン 牝5 レーン 56
7 14 104.54 2 アカイイト 牝5 幸英明 56
7 15 87.95 17 ライラック 牝3 M.デム 54
8 16 92.95 15 テルツェット 牝5 池添謙一 56
8 17 100.85 5 ウインマイティー 牝5 和田竜二 56
8 18 103.60 3 ジェラルディーナ 牝4 C.デム 56

阪神12R

5回阪神4日目 13頭 [16:20発走]
【12R】  ドンカスターカップ
3歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(混) ダート1400m

指数 指数順 馬名 性齢 騎手 斤量
1 1 81.60 8 プライムライン 牡5 坂井瑠星 57
2 2 87.43 3 ユイノチャッキー 牡4 吉田隼人 57
3 3 88.11 2 ペガサスターボ 牡5 和田竜二 57
4 4 87.43 4 キタノエクスプレス 牡4 川田将雅 57
4 5 78.95 10 モズリッキー 牡3 松山弘平 56
5 6 67.20 13 テリーヌ 牝4 柴山雄一 55
5 7 85.85 5 ドゥーベ 牡5 C.デム 57
6 8 80.50 9 サヴァイヴ 牡5 レーン 57
6 9 89.45 1 ヴアーサ 牡4 松若風馬 57
7 10 85.15 7 テーオードレフォン 牡3 川須栄彦 56
7 11 85.40 6 メタモルフォーゼ 牝5 幸英明 55
8 12 75.42 12 ドゥリトル 牡7 中井裕二 57
8 13 78.44 11 ケルンコンサート 牡3 武豊 56