指数付き出馬表

2022年11月12日(土) 5回阪神3日 指数付き出馬表

5回阪神3日

阪神1R

5回阪神3日目 7頭 [10:05発走]
【1R】 
2歳・未勝利(馬齢)(牝) ダート1800m

指数 指数順 馬名 性齢 騎手 斤量
1 1 62.00 5 オリビアミノル 牝2 横山典弘 54
2 2 67.75 3 ピヌスアモリス 牝2 C.デム 54
3 3 71.00 2 フラワートゥループ 牝2 角田大河 52△
4 4 60.80 6 リボンピーチ 牝2 鷲頭虎太 51▲
5 5 63.00 4 グァルジャー 牝2 松山弘平 54
6 6 73.50 1 クレメダンジュ 牝2 和田竜二 54
7 7 57.00 7 ミッドナイトワルツ 牝2 今村聖奈 51▲

阪神2R

5回阪神3日目 15頭 [10:35発走]
【2R】 
2歳・未勝利(馬齢) ダート1400m

指数 指数順 馬名 性齢 騎手 斤量
1 1 62.00 10 サンライズグレート 牡2 横山武史 55
2 2 64.34 8 オースミシエロ 牝2 川端海翼 51▲
2 3 69.20 3 アントニオヒロキ 牡2 武豊 55
3 4 57.00 13 マテンロウナスカ 牝2 今村聖奈 51▲
3 5 63.00 9 エンペラーワケア 牡2 松山弘平 55
4 6 68.50 4 マンノライトニング 牡2 角田大河 53△
4 7 53.87 14 フローラルハニー 牝2 横山典弘 54
5 8 72.20 1 ハクサンパイオニア 牡2 フォーリ 55
5 9 65.70 6 キングダイヤモンド 牡2 秋山真一 55
6 10 58.00 12 セイグッドラック 牡2 浜中俊 55
6 11 60.30 11 ミヤジシャルマン 牡2 和田竜二 55
7 12 71.00 2 ユメハハテシナク 牡2 幸英明 55
7 13 51.30 15 コウユーオモイノセ 牡2 鷲頭虎太 52▲
8 14 67.20 5 ダノンクロム 牡2 吉田隼人 55
8 15 65.70 7 ドンカルロ 牡2 岩田望来 55

阪神3R

5回阪神3日目 11頭 [11:05発走]
【3R】 
2歳・未勝利(馬齢) 芝2000m・内 (A)

指数 指数順 馬名 性齢 騎手 斤量
1 1 51.00 8 ドリームラッシュ 牝2 城戸義政 54
2 2 62.00 6 ノエマ 牡2 和田竜二 55
3 3 50.00 10 ラブコ 牝2 横山武史 54
4 4 64.00 4 カズボニファシオ 牡2 川田将雅 55
5 5 56.00 7 ディアマイサン 牡2 角田大河 53△
6 6 73.00 1 セレスティアリティ 牝2 C.デム 54
6 7 51.00 9 ジューンスパーク 牡2 松田大作 55
7 8 70.70 2 ファームツエンティ 牡2 池添謙一 55
7 9 62.20 5 ディヴァインアロー 牡2 横山典弘 55
8 10 65.00 3 セレンディピティ 牡2 松山弘平 55
8 11 43.85 11 ジャンマギアーナ 牡2 今村聖奈 52▲

阪神6R

5回阪神3日目 15頭 [12:55発走]
【6R】 
3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混) ダート1400m

指数 指数順 馬名 性齢 騎手 斤量
1 1 77.53 7 ルショコラ 牝3 和田竜二 54
2 2 75.36 9 アスクドンキバック 牡4 浜中俊 57
2 3 71.28 13 ビートエモーション 牡3 C.デム 56
3 4 77.85 6 トモノボーイ 牡3 横山武史 56
3 5 80.45 3 モナルヒ 牡3 松山弘平 56
4 6 64.40 15 パラディズム 牡4 松田大作 57
4 7 80.72 2 タガノトランキーロ 牡5 角田大河 55△
5 8 75.47 8 アランチャータ 牝3 今村聖奈 51▲
5 9 72.42 12 クラップアンドチア 牡3 池添謙一 56
6 10 79.04 5 タロファイター 牡3 吉田隼人 56
6 11 80.02 4 テイエムランウェイ 牡3 岩田望来 56
7 12 74.71 10 パレドジュスティス 牝4 藤岡康太 55
7 13 84.52 1 サトノテンペスト 牡4 太宰啓介 57
8 14 74.56 11 サウンドウイッシュ 牡4 フォーリ 57
8 15 67.78 14 セイクリッド 牝3 幸英明 54

阪神7R

5回阪神3日目 16頭 [13:25発走]
【7R】 
3歳以上・1勝クラス/500万下(定量) ダート1200m

指数 指数順 馬名 性齢 騎手 斤量
1 1 82.66 1 ティントリップ 牝3 C.デム 54
1 2 81.45 3 ゴイゴイスー 牡4 今村聖奈 54▲
2 3 76.56 6 ルワンジュ 牡3 岩田望来 56
2 4 76.03 8 クールココナヒメ 牝3 古川奈穂 50★
3 5 82.52 2 ゼットノヴァ 牡3 幸英明 56
3 6 59.20 15 スカイトレイル 牝3 藤岡康太 54
4 7 67.13 13 ニホンピロラブリー 牝4 高倉稜 55
4 8 76.04 7 ミッキーフランケル セ4 角田大河 55△
5 9 79.70 4 テイエムヒマラヤ 牡3 松田大作 56
5 10 67.59 12 シュガーコルト セ3 川須栄彦 56
6 11 73.15 11 ブールタング セ4 松山弘平 57
6 12 78.08 5 ニホンピロクリーク 牝3 秋山真一 54
7 13 73.18 10 スエヒロヴァン 牝4 川端海翼 52▲
7 14 65.06 14 クリノビックリバゴ 牡4 森裕太朗 57
8 15 56.77 16 デロリス 牝5 城戸義政 55
8 16 75.56 9 レイワプリンセス 牝4 北村友一 55

阪神9R

5回阪神3日目 10頭 [14:35発走]
【9R】  岸和田S
3歳以上・3勝クラス/1600万下(ハンデ)(混) 芝2000m・内 (A)

指数 指数順 馬名 性齢 騎手 斤量
1 1 93.95 5 ハートオブアシティ 牡4 幸英明 54
2 2 96.70 3 ダノンレガーロ 牡5 和田竜二 56
3 3 108.79 1 ニホンピロタイズ 牡4 今村聖奈 55
4 4 93.70 6 ニホンピロスクーロ セ5 吉田隼人 54
5 5 95.75 4 ドンアルゴス 牡7 川島信二 54
6 6 93.65 7 ダノンドリーマー 牡4 岩田望来 54
7 7 84.95 9 ビューティーウェイ 牝4 横山武史 52
7 8 87.90 8 カナリキケン 牝4 木幡初也 52
8 9 99.60 2 セファーラジエル 牡4 C.デム 55
8 10 83.45 10 メイショウテンモン 牡7 太宰啓介 53

阪神10R

5回阪神3日目 14頭 [15:10発走]
【10R】  堺S
3歳以上・3勝クラス/1600万下(定量)(混)(特指) ダート1800m

指数 指数順 馬名 性齢 騎手 斤量
1 1 84.87 12 ラヤス 牡3 岩田望来 55
2 2 92.15 8 タマモパッション 牝5 今村聖奈 55
3 3 83.37 14 セイルオンセイラー 牡3 川田将雅 55
3 4 93.67 5 テイエムベンチャー 牡4 松田大作 57
4 5 93.54 6 レガーメペスカ 牡5 北村友一 57
4 6 96.39 2 ステイブルアスク 牝4 古川奈穂 55
5 7 90.17 9 リリーミニスター セ5 横山武史 57
5 8 92.62 7 ヒロノシュン セ3 和田竜二 55
6 9 95.38 4 メイショウミカワ 牡4 武豊 57
6 10 89.16 11 メイショウユズルハ 牡3 松山弘平 55
7 11 84.56 13 ムエックス 牡4 幸英明 57
7 12 96.18 3 モダスオペランディ 牡6 藤岡康太 57
8 13 96.65 1 フィロロッソ 牡5 池添謙一 57
8 14 89.55 10 ゴールドティア 牝5 C.デム 55

阪神11R

5回阪神3日目 10頭 [15:45発走]
【11R】  第57回デイリー杯2歳S
2歳・オープン・G2(馬齢)(国際)(指定) 芝1600m・外 (A)

指数 指数順 馬名 性齢 騎手 斤量
1 1 80.00 2 ショーモン 牡2 横山武史 55
2 2 75.00 6 ダノンタッチダウン 牡2 川田将雅 55
3 3 79.00 3 フォーサイドナイン 牡2 池添謙一 55
4 4 68.79 8 トーセントラム 牡2 武豊 55
5 5 65.00 9 デイドリームビーチ 牡2 城戸義政 55
6 6 73.45 7 シルヴァーデューク 牡2 C.デム 55
7 7 75.95 5 ショウナンアレクサ 牡2 岩田望来 55
7 8 83.00 1 クルゼイロドスル 牡2 和田竜二 55
8 9 59.30 10 エミサキホコル 牡2 藤岡康太 55
8 10 78.00 4 オールパルフェ 牡2 大野拓弥 55

阪神12R

5回阪神3日目 11頭 [16:20発走]
【12R】 
3歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(混) 芝1400m・内 (A)

指数 指数順 馬名 性齢 騎手 斤量
1 1 85.00 5 テーオーダヴィンチ 牡4 松山弘平 57
2 2 85.79 4 メイショウイジゲン 牡4 鷲頭虎太 54▲
3 3 86.50 3 レゾンドゥスリール セ4 岩田望来 57
4 4 73.95 11 ルフィアンキック 牡6 北村友一 57
5 5 80.95 8 トーホウラビアン 牝3 和田竜二 54
6 6 84.90 6 タマモダイジョッキ 牡4 角田大河 55△
6 7 86.95 1 ダンツイノーバ 牝5 和田翼 55
7 8 80.00 10 アグリ 牡3 C.デム 56
7 9 86.85 2 メイショウドウドウ 牡7 武豊 57
8 10 80.95 9 オラヴェリタス 牡3 今村聖奈 53▲
8 11 84.85 7 カーフライターク 牡5 幸英明 57