指数付き出馬表

2022年11月5日(土) 5回東京1日 指数付き出馬表

5回東京1日

東京1R

5回東京1日目 16頭 [10:00発走]
【1R】 
2歳・未勝利(馬齢)(混) ダート1300m

指数 指数順 馬名 性齢 騎手 斤量
1 1 60.20 7 ケネディテソーロ 牡2 大野拓弥 55
1 2 70.29 1 グローリーカフェ 牝2 田辺裕信 54
2 3 60.91 5 マラマプア 牝2 永野猛蔵 53☆
2 4 65.09 3 マテリアルガール 牝2 内田博幸 54
3 5 61.50 4 ローズミカ 牝2 坂井瑠星 54
3 6 42.70 15 サノノビーチ 牝2 斎藤新 54
4 7 65.65 2 マイショウチャン 牡2 戸崎圭太 55
4 8 58.78 9 アヴェッリーノ 牡2 津村明秀 55
5 9 50.60 14 ヨロ 牡2 杉原誠人 55
5 10 41.20 16 ドラクロワ 牡2 石川裕紀 55
6 11 60.10 8 ビヴァアカプルコ 牝2 木幡巧也 54
6 12 54.00 12 ショウナンカムイ 牡2 吉田豊 55
7 13 57.10 10 アネモネポルト 牝2 野中悠太 54
7 14 53.80 13 テーオーマツカゼ 牡2 江田照男 55
8 15 60.60 6 コスモジョセフ 牡2 柴田大知 55
8 16 56.28 11 フィーバーヒュー 牝2 山田敬士 52△

東京2R

5回東京1日目 14頭 [10:30発走]
【2R】 
2歳・未勝利(馬齢) ダート1600m

指数 指数順 馬名 性齢 騎手 斤量
1 1 32.10 14 ロンリープラネット 牡2 石川裕紀 55
2 2 65.00 2 ホウオウアルマン 牡2 永野猛蔵 54☆
3 3 43.30 13 メーリッハベイ 牡2 宮崎北斗 55
3 4 61.60 7 ウィズフィリップ 牡2 西村太一 55
4 5 64.00 3 フレスコバンクール 牡2 横山武史 55
4 6 49.00 12 プリヴィエレジェ 牡2 戸崎圭太 55
5 7 70.60 1 オーサムデアラー 牡2 大野拓弥 55
5 8 58.00 9 ファンタジスタ 牡2 マーカン 55
6 9 50.30 11 サンセットベリー 牡2 山田敬士 53△
6 10 56.60 10 ヤングワールド 牡2 田辺裕信 55
7 11 60.10 8 ケイツーユーロ 牡2 武士沢友 55
7 12 62.20 5 ベルウッドグラス 牡2 木幡巧也 55
8 13 62.30 4 プラチナジュビリー 牝2 三浦皇成 54
8 14 61.64 6 セイウンミライズ 牡2 野中悠太 55

東京3R

5回東京1日目 15頭 [11:00発走]
【3R】 
2歳・未勝利(馬齢)(混) 芝1400m (B)

指数 指数順 馬名 性齢 騎手 斤量
1 1 69.00 3 シャイニーヤマト 牡2 武士沢友 55
2 2 72.54 1 スティルディマーレ 牡2 ルメール 55
2 3 55.00 14 ヒープパラドックス 牡2 永野猛蔵 54☆
3 4 61.70 12 アスクトゥマッチ 牡2 マーカン 55
3 5 56.00 13 ベルウッドミカサ 牡2 木幡巧也 55
4 6 66.00 8 フェーレンベルク 牡2 大野拓弥 55
4 7 63.30 10 プリンスメーカー 牡2 山田敬士 53△
5 8 67.00 5 ステークホルダー 牡2 横山武史 55
5 9 68.00 4 ショウナンアキーム 牡2 菅原明良 55
6 10 53.80 15 プレジャークルーズ 牝2 松山弘平 54
6 11 62.00 11 アマレロフレイバー 牡2 戸崎圭太 55
7 12 71.00 2 ピオニーシャルム 牝2 石川裕紀 54
7 13 67.00 6 トーセンジニアール 牡2 岩田康誠 55
8 14 66.84 7 サティンボディス 牝2 坂井瑠星 54
8 15 64.00 9 ニシノピウモッソ 牡2 勝浦正樹 55

東京4R

5回東京1日目 11頭 [11:30発走]
【4R】 
2歳・未勝利(馬齢)(混) 芝1800m (B)

指数 指数順 馬名 性齢 騎手 斤量
1 1 55.10 11 サウスシーパール 牡2 江田照男 55
2 2 60.30 8 クレアチョウサン 牝2 勝浦正樹 54
3 3 73.00 1 ロゼル 牡2 松山弘平 55
4 4 57.00 10 エイチエヌバンピー 牡2 武士沢友 55
5 5 62.00 6 ネッロランパンテ 牝2 木幡巧也 54
6 6 65.00 5 シュタールヴィント 牡2 坂井瑠星 55
6 7 61.00 7 トゥルーキーノ 牡2 松岡正海 55
7 8 66.00 3 シルバーニース 牝2 ルメール 54
7 9 59.00 9 ホウオウバーデン 牡2 岩田望来 55
8 10 66.00 4 トーセンカタリーナ 牝2 戸崎圭太 54
8 11 68.00 2 ピンキープロミス 牡2 柴田大知 55

東京7R

5回東京1日目 14頭 [13:25発走]
【7R】 
3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(牝) ダート1600m

指数 指数順 馬名 性齢 騎手 斤量
1 1 77.59 9 スノーグレース 牝3 柴田大知 54
2 2 72.85 12 リーディングパート 牝5 杉原誠人 55
3 3 76.50 10 ミファヴォリート 牝3 ルメール 54
3 4 78.92 5 ジュラメント 牝4 内田博幸 55
4 5 82.27 2 アーレンダール 牝3 野中悠太 54
4 6 78.54 6 イモータルフェイム 牝3 横山武史 54
5 7 77.79 8 メタルゴッド 牝3 坂井瑠星 54
5 8 80.81 4 キュン 牝4 岩田望来 55
6 9 72.01 13 ファイアリースカイ 牝3 田辺裕信 54
6 10 69.08 14 テイエムオードリー 牝3 大野拓弥 54
7 11 78.29 7 ラブベティー 牝3 石川裕紀 54
7 12 80.98 3 ニシノスピカ 牝3 津村明秀 54
8 13 83.78 1 メイショウホオズキ 牝4 吉田豊 55
8 14 74.00 11 アルマイナンナ 牝5 永野猛蔵 54☆

東京8R

5回東京1日目 16頭 [13:55発走]
【8R】 
3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混) ダート1300m

指数 指数順 馬名 性齢 騎手 斤量
1 1 83.71 2 キャロライナリーパ 牝4 横山和生 55
1 2 75.06 10 アーサーテソーロ 牡3 松山弘平 56
2 3 77.29 7 ミンナノユメミノル 牡3 菅原明良 56
2 4 83.43 3 オーロラアーク 牝3 武士沢友 54
3 5 70.68 14 ニシノフウジン 牡3 田辺裕信 56
3 6 84.61 1 アイスマン 牡4 戸崎圭太 57
4 7 74.21 11 スコラーリ 牡3 ルメール 56
4 8 77.06 8 グットフォーチュン 牝3 横山武史 54
5 9 71.39 13 アニージョ 牡3 柴田大知 56
5 10 81.54 4 ミラビリス 牝3 斎藤新 54
6 11 64.49 15 ワンリオン 牡3 北村宏司 56
6 12 78.21 6 エコロブラスト 牡4 岩田望来 57
7 13 76.08 9 キュートハイカー 牝3 津村明秀 54
7 14 72.60 12 クルールデュヴァン 牝3 岩田康誠 54
8 15 63.24 16 リネンファイト 牝3 内田博幸 54
8 16 79.60 5 ライヴクラッカー 牡4 木幡巧也 57

東京9R

5回東京1日目 16頭 [14:25発走]
【9R】  神奈川新聞杯
3歳以上・2勝クラス/1000万下(ハンデ)(混) ダート1600m

指数 指数順 馬名 性齢 騎手 斤量
1 1 87.51 9 コスモオリ 牡5 柴田大知 53
1 2 89.86 5 ヨンク 牡6 田辺裕信 56
2 3 94.85 1 ラブリーエンジェル 牝5 木幡巧也 53
2 4 85.20 13 タガノエスコート 牡3 松山弘平 54
3 5 86.57 12 ニシノボルテージ 牡3 大野拓弥 53
3 6 87.35 11 サクセスローレル 牡3 戸崎圭太 55
4 7 87.72 8 ブレイクフォース 牡3 横山武史 55
4 8 81.03 16 レイテントロアー 牡5 杉原誠人 55
5 9 81.99 15 アイスシェルフ 牡5 野中悠太 54
5 10 90.67 3 サトノアポロン セ4 斎藤新 55
6 11 83.02 14 フランスゴデイナ 牡4 岩田康誠 55
6 12 89.12 6 ウインジョイフル 牡5 内田博幸 56
7 13 93.39 2 アイリッシュセンス 牡4 M.デム 57
7 14 90.40 4 ライラボンド 牡3 坂井瑠星 55
8 15 88.98 7 ジュールサイクル 牝5 松岡正海 52
8 16 87.40 10 バハルダール 牡3 岩田望来 55

東京10R

5回東京1日目 10頭 [15:00発走]
【10R】  ノベンバーS
3歳以上・3勝クラス/1600万下(定量)(混)(特指) 芝1800m (B)

指数 指数順 馬名 性齢 騎手 斤量
1 1 96.90 2 ノースザワールド 牡4 坂井瑠星 57
2 2 90.79 4 クロノメーター 牡5 石川裕紀 57
3 3 92.00 3 サトノフウジン 牡5 松山弘平 57
4 4 83.75 9 エピファニー 牡3 戸崎圭太 55
5 5 88.60 8 ベジャール 牡3 マーカン 55
6 6 82.90 10 シャチ 牡5 山田敬士 57
7 7 88.95 6 ルージュラテール 牝3 岩田望来 53
7 8 90.00 5 ランドオブリバティ 牡4 ルメール 57
8 9 97.95 1 グランオフィシエ 牡4 田辺裕信 57
8 10 88.90 7 ホウオウラスカーズ 牝4 三浦皇成 55

東京11R

5回東京1日目 18頭 [15:35発走]
【11R】  第58回京王杯2歳S
2歳・オープン・G2(馬齢)(国際)(指定) 芝1400m (B)

指数 指数順 馬名 性齢 騎手 斤量
1 1 64.00 17 デイドリームビーチ 牡2 杉原誠人 55
1 2 70.60 10 アンタノバラード 牝2 田辺裕信 54
2 3 63.00 18 サイモンオリーブ 牝2 横山和生 54
2 4 87.00 1 ペースセッティング 牡2 坂井瑠星 55
3 5 77.79 5 ミスヨコハマ 牝2 斎藤新 54
3 6 74.00 6 マーブルマカロン 牝2 三浦皇成 54
4 7 68.00 14 フロムダスク 牡2 戸崎圭太 55
4 8 70.70 9 ミシェラドラータ 牡2 大野拓弥 55
5 9 79.00 3 エナジーチャイム 牝2 ルメール 54
5 10 68.00 15 オオバンブルマイ 牡2 横山武史 55
6 11 70.00 11 シェーンプリマー 牝2 永野猛蔵 54
6 12 69.90 13 ブーケファロス 牡2 菅原明良 55
7 13 70.85 8 アスクドリームモア 牡2 岩田康誠 55
7 14 81.00 2 ヤクシマ 牡2 岩田望来 55
7 15 72.60 7 ノーブルラン 牡2 津村明秀 55
8 16 70.00 12 スピードオブライト 牝2 石川裕紀 54
8 17 67.70 16 ロッソランパンテ 牝2 木幡巧也 54
8 18 78.00 4 ロンドンプラン 牡2 松山弘平 55

東京12R

5回東京1日目 10頭 [16:10発走]
【12R】 
3歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(混)(特指) 芝2000m (B)

指数 指数順 馬名 性齢 騎手 斤量
1 1 104.50 1 パラレルヴィジョン 牡3 ルメール 55
2 2 86.85 5 タイセイコマンド 牡4 石川裕紀 57
3 3 70.70 10 サイモンサーマル セ7 内田博幸 57
4 4 82.00 8 ビートザウイングス セ5 松山弘平 57
5 5 87.79 3 トーセンメラニー 牝4 横山和生 55
6 6 86.90 4 マイネルクリソーラ 牡3 M.デム 55
7 7 86.70 6 サザンナイツ セ4 津村明秀 57
7 8 89.00 2 シーニックウェイ 牝4 田辺裕信 55
8 9 85.00 7 バニシングポイント 牡4 横山武史 57
8 10 79.95 9 アオイショー 牡4 マーカン 57