4回阪神9日
阪神1R
4回阪神9日目 12頭 [09:55発走]
【1R】
2歳・未勝利(馬齢)(牝) ダート1400m
枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 58.30 | 7 | ヤマニンブルトンヌ | 牝2 | 川端海翼 | 51▲ |
2 | 2 | 62.00 | 1 | アエディフィカータ | 牝2 | 藤岡康太 | 54 |
3 | 3 | 53.00 | 10 | カラフルラグーン | 牝2 | 国分恭介 | 54 |
4 | 4 | 57.00 | 9 | エメラダ | 牝2 | 松若風馬 | 54 |
5 | 5 | 61.00 | 3 | ラホーヤストーム | 牝2 | 角田大河 | 52△ |
5 | 6 | 60.20 | 4 | タガノアレハンドラ | 牝2 | 鮫島克駿 | 54 |
6 | 7 | 33.10 | 12 | クラウンオーシャン | 牝2 | 酒井学 | 54 |
6 | 8 | 46.00 | 11 | メイショウオトギ | 牝2 | 和田竜二 | 54 |
7 | 9 | 60.00 | 5 | ドナエネルジア | 牝2 | 幸英明 | 54 |
7 | 10 | 59.38 | 6 | キスオンザビーチ | 牝2 | 岩田望来 | 54 |
8 | 11 | 61.50 | 2 | シゲルミライ | 牝2 | 坂井瑠星 | 54 |
8 | 12 | 58.00 | 8 | スマイルモネ | 牝2 | 池添謙一 | 54 |
阪神2R
4回阪神9日目 8頭 [10:20発走]
【2R】
2歳・未勝利(馬齢)(混) ダート1800m
枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 62.70 | 2 | ウイニンググレイス | 牡2 | 幸英明 | 55 |
2 | 2 | 62.59 | 3 | ダイメイセブン | 牡2 | 藤岡康太 | 55 |
3 | 3 | 59.50 | 5 | リッタースポーツ | 牡2 | 松若風馬 | 55 |
4 | 4 | 68.60 | 1 | ゼットスティール | 牡2 | 和田竜二 | 55 |
5 | 5 | 54.50 | 6 | ヴァレーニュ | 牡2 | 団野大成 | 55 |
6 | 6 | 61.60 | 4 | カウピリ | 牝2 | 坂井瑠星 | 54 |
7 | 7 | 48.80 | 8 | ミオカーロ | 牡2 | 鮫島克駿 | 55 |
8 | 8 | 50.67 | 7 | ペイシャハヤブサ | 牡2 | 角田大河 | 53△ |
阪神3R
4回阪神9日目 14頭 [10:50発走]
【3R】
2歳・未勝利(馬齢) 芝1400m・内 (A)
枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 64.00 | 6 | ゴルデールスカー | 牡2 | 坂井瑠星 | 55 |
2 | 2 | 68.00 | 1 | ダンツクリスタル | 牝2 | 藤岡康太 | 54 |
3 | 3 | 67.00 | 2 | ジュエルピーチ | 牝2 | 団野大成 | 54 |
3 | 4 | 57.00 | 10 | ドーバーファルコン | 牡2 | 幸英明 | 55 |
4 | 5 | 66.90 | 3 | フェネストラ | 牝2 | 鮫島克駿 | 54 |
4 | 6 | 53.00 | 11 | クラウンオール | 牝2 | 国分恭介 | 54 |
5 | 7 | 53.00 | 12 | エフジョイナー | 牝2 | 柴山雄一 | 54 |
5 | 8 | 37.00 | 14 | ドライチ | 牡2 | 古川吉洋 | 55 |
6 | 9 | 64.00 | 7 | ヴァルトラウテ | 牝2 | 角田大河 | 52△ |
6 | 10 | 60.55 | 9 | モズマスターピース | 牡2 | 北村友一 | 55 |
7 | 11 | 44.00 | 13 | アイリーンテーラー | 牝2 | 川須栄彦 | 54 |
7 | 12 | 63.00 | 8 | ハイインザスカイ | 牡2 | 松若風馬 | 55 |
8 | 13 | 66.65 | 4 | スプレンディダ | 牝2 | 岩田望来 | 54 |
8 | 14 | 65.00 | 5 | ナムラエルカス | 牡2 | 和田竜二 | 55 |
阪神7R
4回阪神9日目 12頭 [13:10発走]
【7R】
3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混) ダート1200m
枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 69.82 | 11 | エナホープ | 牝8 | 酒井学 | 55 |
2 | 2 | 71.64 | 10 | クールココナヒメ | 牝3 | 古川奈穂 | 49★ |
3 | 3 | 79.08 | 3 | ニホンピロクリーク | 牝3 | 国分優作 | 53 |
4 | 4 | 85.23 | 1 | ティントリップ | 牝3 | 松若風馬 | 53 |
5 | 5 | 77.00 | 6 | アイファーリンクス | 牝4 | 藤岡康太 | 55 |
5 | 6 | 74.20 | 7 | メイショウクリフト | 牡3 | 岩田望来 | 55 |
6 | 7 | 77.59 | 5 | メイショウニタボウ | 牡5 | 太宰啓介 | 57 |
6 | 8 | 80.84 | 2 | オステリア | 牡3 | 角田大河 | 53△ |
7 | 9 | 72.63 | 9 | コンバットマーチ | 牝5 | 古川吉洋 | 55 |
7 | 10 | 66.34 | 12 | ミッドナイトバード | 牡3 | 川須栄彦 | 55 |
8 | 11 | 78.42 | 4 | トモノボーイ | 牡3 | 団野大成 | 55 |
8 | 12 | 74.07 | 8 | メルシー | 牝3 | 武豊 | 53 |
阪神8R
4回阪神9日目 10頭 [13:40発走]
【8R】
3歳以上・1勝クラス/500万下(定量) ダート1800m
枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 79.68 | 6 | パトリオットラン | 牡3 | 角田大河 | 53△ |
2 | 2 | 86.63 | 2 | メイショウマントル | 牡4 | 藤岡康太 | 57 |
3 | 3 | 82.70 | 4 | マカンマカン | 牡3 | 松若風馬 | 55 |
4 | 4 | 63.00 | 10 | ジューンサクラ | 牝4 | 川島信二 | 55 |
5 | 5 | 68.80 | 8 | シュピカ | 牝4 | 竹之下智 | 55 |
6 | 6 | 78.99 | 7 | ファンウワーズ | 牡3 | 幸英明 | 55 |
7 | 7 | 86.68 | 1 | セレッソ | 牝3 | 岩田望来 | 53 |
7 | 8 | 83.12 | 3 | ワールドハート | 牡3 | 岡田祥嗣 | 55 |
8 | 9 | 80.72 | 5 | リースタル | 牝3 | 坂井瑠星 | 53 |
8 | 10 | 67.28 | 9 | レッドデクスター | 牡3 | 鮫島克駿 | 55 |
阪神9R
4回阪神9日目 9頭 [14:15発走]
【9R】 武田尾特別
3歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(混) 芝1800m・外 (A)
枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 85.75 | 3 | アサケエース | 牡5 | 秋山真一 | 57 |
2 | 2 | 78.00 | 8 | ネバーゴーンアウト | セ5 | 古川吉洋 | 57 |
3 | 3 | 82.95 | 6 | マルモネオフォース | 牝6 | 幸英明 | 55 |
4 | 4 | 85.75 | 4 | ベルクレスタ | 牝3 | 坂井瑠星 | 53 |
5 | 5 | 88.70 | 2 | グランディア | セ3 | 岩田望来 | 55 |
6 | 6 | 73.90 | 9 | シベリアンタイガー | セ11 | 酒井学 | 57 |
7 | 7 | 100.45 | 1 | サジェス | 牡4 | 団野大成 | 57 |
8 | 8 | 84.00 | 5 | ヤマニンサルバム | 牡3 | 鮫島克駿 | 55 |
8 | 9 | 81.54 | 7 | ドーブネ | 牡3 | 武豊 | 55 |
阪神10R
4回阪神9日目 14頭 [14:50発走]
【10R】 古都S
3歳以上・3勝クラス/1600万下(ハンデ)(混) 芝3000m・内 (A)
枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 97.75 | 6 | ロードトゥフェイム | 牡4 | 幸英明 | 55 |
2 | 2 | 100.79 | 4 | マイネルコロンブス | 牡5 | 団野大成 | 54 |
3 | 3 | 94.90 | 11 | プリュムドール | 牝4 | 岩田望来 | 53 |
3 | 4 | 97.70 | 8 | マリノアズラ | 牝4 | 池添謙一 | 54 |
4 | 5 | 105.65 | 2 | ホウオウエクレール | 牡5 | 和田竜二 | 56 |
4 | 6 | 92.79 | 12 | セントウル | 牡6 | 武豊 | 55 |
5 | 7 | 105.85 | 1 | ナムラカミカゼ | 牡5 | 酒井学 | 54 |
5 | 8 | 94.95 | 10 | アスティ | セ6 | 浜中俊 | 54 |
6 | 9 | 88.54 | 13 | プルミエロール | 牡4 | 松若風馬 | 52 |
6 | 10 | 86.95 | 14 | サトノラディウス | セ6 | 川島信二 | 55 |
7 | 11 | 99.90 | 5 | エドノフェリーチェ | 牝5 | 藤岡康太 | 54 |
7 | 12 | 95.00 | 9 | テンカハル | 牡4 | 坂井瑠星 | 56 |
8 | 13 | 97.75 | 7 | ジョウショームード | 牡6 | 高倉稜 | 50 |
8 | 14 | 104.25 | 3 | タイセイモナーク | 牡6 | 鮫島克駿 | 56 |
阪神11R
4回阪神9日目 15頭 [15:30発走]
【11R】 カシオペアS
3歳以上・オープン(L)(別定)(国際)(特指) 芝1800m・外 (A)
枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 101.79 | 2 | エアファンディタ | 牡5 | 川須栄彦 | 57 |
2 | 2 | 93.90 | 7 | インテンスライト | 牡6 | 藤岡康太 | 56 |
2 | 3 | 90.65 | 11 | ブラックマジック | 牡5 | 北村友一 | 56 |
3 | 4 | 89.90 | 13 | ソリタリオ | 牡3 | 鮫島克駿 | 54 |
3 | 5 | 84.85 | 14 | ワンダフルタウン | 牡4 | 和田竜二 | 58 |
4 | 6 | 91.85 | 9 | ヒルノダカール | 牡6 | 古川吉洋 | 56 |
4 | 7 | 93.79 | 8 | プログノーシス | 牡4 | 岩田望来 | 56 |
5 | 8 | 77.90 | 15 | ヴィクティファルス | 牡4 | 池添謙一 | 57 |
5 | 9 | 97.85 | 4 | プライドランド | 牡6 | 坂井瑠星 | 56 |
6 | 10 | 95.70 | 6 | ヴァンケドミンゴ | 牡6 | 酒井学 | 57 |
6 | 11 | 102.65 | 1 | エンデュミオン | 牡5 | 秋山真一 | 56 |
7 | 12 | 90.46 | 12 | エブリワンブラック | 牡5 | 団野大成 | 57 |
7 | 13 | 90.90 | 10 | スーパーフェザー | セ7 | 幸英明 | 56 |
8 | 14 | 100.85 | 3 | アドマイヤビルゴ | 牡5 | 武豊 | 57 |
8 | 15 | 96.00 | 5 | ワールドバローズ | 牡4 | 浜中俊 | 56 |
阪神12R
4回阪神9日目 14頭 [16:10発走]
【12R】
3歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(混) ダート1400m
枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 75.85 | 14 | テリーヌ | 牝4 | 酒井学 | 55 |
2 | 2 | 86.48 | 3 | フォックススリープ | セ4 | 角田大河 | 55△ |
3 | 3 | 82.38 | 9 | ピンクダイヤ | 牡3 | 浜中俊 | 55 |
3 | 4 | 86.06 | 5 | テーオーポシブル | セ6 | 藤岡康太 | 57 |
4 | 5 | 78.82 | 12 | ファーストリッキー | 牡3 | 松若風馬 | 55 |
4 | 6 | 82.12 | 10 | メイショウナパワン | 牡5 | 古川吉洋 | 57 |
5 | 7 | 81.18 | 11 | エコロマンボ | 牝4 | 高倉稜 | 55 |
5 | 8 | 85.18 | 7 | メタモルフォーゼ | 牝5 | 幸英明 | 55 |
6 | 9 | 83.82 | 8 | オカリナ | 牡5 | 鮫島良太 | 57 |
6 | 10 | 90.62 | 1 | タガノクリステル | 牝3 | 鮫島克駿 | 53 |
7 | 11 | 78.15 | 13 | ロンドンデリーエア | 牡5 | 坂井瑠星 | 57 |
7 | 12 | 85.82 | 6 | ピナクルズ | セ9 | 国分優作 | 57 |
8 | 13 | 90.06 | 2 | タイミングナウ | セ6 | 武豊 | 57 |
8 | 14 | 86.10 | 4 | ウーゴ | 牡5 | 太宰啓介 | 57 |