4回東京7日
東京1R
4回東京7日目 14頭 [09:55発走]
【1R】
2歳・未勝利(馬齢) ダート1600m
枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 49.30 | 12 | アテンヒーロー | 牡2 | 三浦皇成 | 55 |
2 | 2 | 60.80 | 7 | プリティジェニー | 牝2 | 国分恭介 | 54 |
3 | 3 | 66.09 | 2 | オボッチャマ | 牡2 | 津村明秀 | 55 |
3 | 4 | 65.09 | 3 | ブレイゼスト | 牡2 | 石橋脩 | 55 |
4 | 5 | 45.30 | 13 | ニシノソレガシ | 牡2 | 江田照男 | 55 |
4 | 6 | 53.10 | 8 | ティトルタトル | 牡2 | 伊藤工真 | 55 |
5 | 7 | 53.10 | 9 | マーゴットバモス | 牡2 | 野中悠太 | 55 |
5 | 8 | 64.29 | 5 | ダンスクラブ | 牡2 | 石川裕紀 | 55 |
6 | 9 | 51.10 | 11 | トライコーン | 牡2 | 内田博幸 | 55 |
6 | 10 | 64.30 | 4 | サイタブラウン | 牡2 | 木幡巧也 | 55 |
7 | 11 | 51.70 | 10 | セザンワールド | 牡2 | 武士沢友 | 55 |
7 | 12 | 61.00 | 6 | ボーダーパトロール | 牡2 | 永野猛蔵 | 54☆ |
8 | 13 | 67.00 | 1 | ロコルルハーツ | 牡2 | 菅原明良 | 55 |
8 | 14 | 42.00 | 14 | シンフォニー | 牡2 | 山田敬士 | 53△ |
東京2R
4回東京7日目 15頭 [10:25発走]
【2R】
2歳・未勝利(馬齢) 芝1600m (A)
枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 59.00 | 9 | ショウナンアシベ | 牝2 | 永野猛蔵 | 53☆ |
2 | 2 | -1.00 | 15 | ミコパール | 牝2 | 伊藤工真 | 54 |
2 | 3 | 56.75 | 12 | オズモポリタン | 牝2 | 木幡巧也 | 54 |
3 | 4 | 65.00 | 6 | パラディ | 牝2 | 津村明秀 | 54 |
3 | 5 | 64.00 | 7 | ナイトブレーカー | 牡2 | 三浦皇成 | 55 |
4 | 6 | 63.35 | 8 | フェスティヴラジャ | 牝2 | 大野拓弥 | 54 |
4 | 7 | 38.00 | 13 | ウインエルフリーデ | 牝2 | 野中悠太 | 54 |
5 | 8 | 71.29 | 1 | クライノート | 牝2 | 柴田大知 | 54 |
5 | 9 | 71.00 | 2 | マテンロウカノン | 牝2 | 横山典弘 | 54 |
6 | 10 | 57.00 | 10 | サルヴァトーレ | 牡2 | 菅原明良 | 55 |
6 | 11 | 26.00 | 14 | リュミヌーフィーユ | 牝2 | 内田博幸 | 54 |
7 | 12 | 57.00 | 11 | ネッロランパンテ | 牝2 | 酒井学 | 54 |
7 | 13 | 70.00 | 3 | アサクサヴィーナス | 牝2 | 吉田豊 | 54 |
8 | 14 | 66.00 | 4 | ダンシングハピリー | 牝2 | 江田照男 | 54 |
8 | 15 | 66.00 | 5 | クルゼイロドスル | 牡2 | M.デム | 55 |
東京6R
4回東京7日目 7頭 [12:45発走]
【6R】
2歳・1勝クラス/500万下(馬齢)(混)(特指) 芝1400m (A)
枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 74.00 | 1 | キガン | 牝2 | 小林凌大 | 52△ |
2 | 2 | 72.00 | 2 | ハーエクセレンシー | 牝2 | 石橋脩 | 54 |
3 | 3 | 71.00 | 3 | メイクアスナッチ | 牝2 | 戸崎圭太 | 54 |
4 | 4 | 70.00 | 4 | モズライフセーバー | 牡2 | 菅原明良 | 55 |
5 | 5 | 63.89 | 6 | ロッソランパンテ | 牝2 | 大野拓弥 | 54 |
6 | 6 | 46.89 | 7 | スターオブアーサー | 牡2 | 岡村健司 | 55 |
7 | 7 | 65.95 | 5 | クールムーア | 牡2 | M.デム | 55 |
東京7R
4回東京7日目 14頭 [13:15発走]
【7R】
3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(牝) ダート1600m
枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 75.93 | 7 | サンマルソムニア | 牝3 | 宮崎北斗 | 53 |
2 | 2 | 80.50 | 2 | エレボアブランシュ | 牝4 | 大野拓弥 | 55 |
3 | 3 | 75.41 | 8 | ウィズザワールド | 牝4 | 永野猛蔵 | 54☆ |
3 | 4 | 70.29 | 11 | アプサラー | 牝3 | 小林凌大 | 51△ |
4 | 5 | 77.97 | 5 | ラッキーミーティア | 牝3 | 野中悠太 | 53 |
4 | 6 | 78.25 | 4 | イシュタル | 牝4 | 内田博幸 | 55 |
5 | 7 | 89.20 | 1 | キャリックアリード | 牝3 | 戸崎圭太 | 53 |
5 | 8 | 58.95 | 14 | インテグリフォリア | 牝4 | 北村宏司 | 55 |
6 | 9 | 79.54 | 3 | ランコントル | 牝3 | M.デム | 53 |
6 | 10 | 69.57 | 12 | スノーグレース | 牝3 | 柴田大知 | 53 |
7 | 11 | 77.70 | 6 | レッジャードロ | 牝4 | 吉田豊 | 55 |
7 | 12 | 67.15 | 13 | フロストエッジ | 牝4 | 菅原明良 | 55 |
8 | 13 | 75.18 | 9 | フミチャン | 牝4 | 江田照男 | 55 |
8 | 14 | 71.62 | 10 | ラブベティー | 牝3 | 石川裕紀 | 53 |
東京8R
4回東京7日目 11頭 [13:45発走]
【8R】
3歳以上・1勝クラス/500万下(定量) ダート1400m
枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 73.84 | 8 | マイバウム | 牡4 | 小林凌大 | 55△ |
2 | 2 | 74.83 | 6 | ヒノデミッチー | 牡3 | 北村宏司 | 55 |
3 | 3 | 81.87 | 3 | ムーヴ | 牡3 | 石川裕紀 | 55 |
4 | 4 | 66.41 | 10 | エコロドラゴン | 牡3 | 菅原明良 | 55 |
5 | 5 | 68.56 | 9 | グレースブロード | 牝3 | 木幡巧也 | 53 |
6 | 6 | 82.13 | 2 | シーオブドリームス | 牝4 | 山田敬士 | 53△ |
6 | 7 | 82.99 | 1 | インヴァリアンス | 牡4 | M.デム | 57 |
7 | 8 | 64.07 | 11 | チョコレートミルク | 牡3 | 柴田大知 | 55 |
7 | 9 | 80.62 | 4 | ニシノミズカゼ | 牝4 | 永野猛蔵 | 54☆ |
8 | 10 | 74.18 | 7 | リバーサルバレット | 牡3 | 吉田豊 | 55 |
8 | 11 | 79.10 | 5 | フレーゲル | 牡4 | 津村明秀 | 57 |
東京9R
4回東京7日目 9頭 [14:15発走]
【9R】 山中湖特別
3歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(牝)(特指) 芝2000m (A)
枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 83.95 | 7 | ミアマンテ | 牝5 | 津村明秀 | 55 |
2 | 2 | 89.95 | 3 | シーニックウェイ | 牝4 | 柴田善臣 | 55 |
3 | 3 | 83.79 | 8 | ウインピクシス | 牝3 | 松岡正海 | 53 |
4 | 4 | 89.60 | 4 | ルージュエヴァイユ | 牝3 | 戸崎圭太 | 53 |
5 | 5 | 95.54 | 1 | シンシアウィッシュ | 牝3 | M.デム | 53 |
6 | 6 | 87.79 | 6 | アトミカ | 牝7 | 大野拓弥 | 55 |
7 | 7 | 81.00 | 9 | レアシャンパーニュ | 牝4 | 石川裕紀 | 55 |
8 | 8 | 89.54 | 5 | ムーンライト | 牝5 | 菅原明良 | 55 |
8 | 9 | 92.75 | 2 | カンティプール | 牝3 | 三浦皇成 | 53 |
東京10R
4回東京7日目 10頭 [14:50発走]
【10R】 甲斐路S
3歳以上・3勝クラス/1600万下(ハンデ)(混) 芝2000m (A)
枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 93.70 | 7 | ニホンピロスクーロ | セ5 | 小牧太 | 54 |
2 | 2 | 93.79 | 5 | ピュアブレンド | 牝5 | 柴田大知 | 52 |
3 | 3 | 90.95 | 8 | ラーグルフ | 牡3 | 戸崎圭太 | 55 |
4 | 4 | 87.00 | 10 | ダノンアレー | 牡5 | 大野拓弥 | 55 |
5 | 5 | 95.75 | 3 | カーディナル | 牡4 | 津村明秀 | 54 |
6 | 6 | 90.85 | 9 | コーストライン | 牝4 | 永野猛蔵 | 52 |
7 | 7 | 93.79 | 6 | アイブランコ | 牡5 | M.デム | 54 |
7 | 8 | 94.75 | 4 | ミスフィガロ | 牝4 | 三浦皇成 | 53 |
8 | 9 | 96.00 | 1 | シンボ | 牡5 | 内田博幸 | 56 |
8 | 10 | 95.90 | 2 | ミスミルドレッド | 牝5 | 菅原明良 | 53 |
東京11R
4回東京7日目 15頭 [15:30発走]
【11R】 ブラジルカップ
3歳以上・オープン(L)(ハンデ)(国際)(特指) ダート2100m
枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 92.95 | 10 | レクセランス | 牡5 | 三浦皇成 | 55 |
2 | 2 | 99.04 | 3 | レッドソルダード | セ4 | 大野拓弥 | 55 |
2 | 3 | 91.62 | 12 | バイシュラバナ | セ5 | M.デム | 55 |
3 | 4 | 90.36 | 13 | マテンロウスパーク | 牡5 | 横山典弘 | 54 |
3 | 5 | 93.67 | 9 | キタノヴィジョン | 牡5 | 吉田豊 | 54 |
4 | 6 | 97.34 | 6 | ヴェルテックス | 牡5 | 津村明秀 | 57 |
4 | 7 | 96.64 | 7 | デルマルーヴル | 牡6 | 松岡正海 | 54 |
5 | 8 | 93.83 | 8 | キスラー | 牡6 | 石川裕紀 | 53 |
5 | 9 | 92.76 | 11 | ロードリバーサル | 牡6 | 内田博幸 | 54 |
6 | 10 | 101.68 | 2 | ルリアン | 牡5 | 菅原明良 | 53 |
6 | 11 | 101.90 | 1 | ウシュバテソーロ | 牡5 | 木幡巧也 | 55 |
7 | 12 | 98.71 | 5 | グレートタイム | 牡7 | 戸崎圭太 | 57 |
7 | 13 | 98.85 | 4 | メイショウフンジン | 牡4 | 酒井学 | 54 |
8 | 14 | 90.05 | 14 | ダイメイコリーダ | 牡5 | 永野猛蔵 | 54 |
8 | 15 | 83.84 | 15 | シャンパンクーペ | 牡6 | 柴田大知 | 53 |
東京12R
4回東京7日目 13頭 [16:10発走]
【12R】
3歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(混) ダート1600m
枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 77.42 | 12 | ジジ | 牡4 | 永野猛蔵 | 56☆ |
2 | 2 | 86.54 | 4 | ジョンソンテソーロ | 牡3 | 戸崎圭太 | 55 |
3 | 3 | 83.17 | 7 | リファインドマナー | 牝4 | 川又賢治 | 55 |
4 | 4 | 82.58 | 10 | ニシノアジャスト | 牡4 | 三浦皇成 | 57 |
4 | 5 | 85.67 | 5 | ジェイエルエース | 牝3 | 野中悠太 | 53 |
5 | 6 | 84.66 | 6 | ストラテジーマップ | セ5 | 大野拓弥 | 57 |
5 | 7 | 90.40 | 1 | ライラボンド | 牡3 | 北村宏司 | 55 |
6 | 8 | 83.00 | 9 | ミズリーナ | 牝5 | 的場勇人 | 55 |
6 | 9 | 87.43 | 3 | ユイノチャッキー | 牡4 | 吉田豊 | 57 |
7 | 10 | 83.02 | 8 | マブストーク | 牡4 | 木幡巧也 | 57 |
7 | 11 | 89.39 | 2 | ダンツチョイス | 牝7 | 国分恭介 | 55 |
8 | 12 | 77.17 | 13 | エスシーヴィオラ | 牝4 | 田中勝春 | 55 |
8 | 13 | 81.79 | 11 | インナリオ | 牝4 | 津村明秀 | 55 |