指数付き出馬表

2022年10月23日(日) 4回阪神7日 指数付き出馬表

4回阪神7日

阪神1R

4回阪神7日目 12頭 [10:05発走]
【1R】 
2歳・未勝利(馬齢) ダート1800m

指数 指数順 馬名 性齢 騎手 斤量
1 1 66.29 3 カレンアルカンタラ 牡2 川田将雅 55
2 2 67.00 2 ジャスパーバローズ 牡2 岩田望来 55
3 3 54.50 10 アイファーテイオー 牡2 藤懸貴志 55
4 4 67.79 1 ピエナパイロ 牝2 太宰啓介 54
5 5 65.00 4 ダノンクロム 牡2 松山弘平 55
5 6 62.00 9 ハンマ 牝2 横山和生 54
6 7 50.30 12 リリーブースター 牡2 水口優也 55
6 8 64.00 6 エイシンセラフィム 牡2 富田暁 55
7 9 62.50 8 ジョータルマエ 牡2 泉谷楓真 54☆
7 10 62.74 7 パガファンタス 牡2 角田大河 52▲
8 11 54.00 11 フェアリーハイ 牝2 松若風馬 54
8 12 64.29 5 メイショウジェンマ 牡2 幸英明 55

阪神2R

4回阪神7日目 11頭 [10:35発走]
【2R】 
2歳・未勝利(馬齢) 芝1600m・外 (A)

指数 指数順 馬名 性齢 騎手 斤量
1 1 64.00 6 ゴーフォマームード 牝2 岩田望来 54
2 2 72.60 2 マイネルメモリー 牡2 丹内祐次 55
3 3 63.00 8 クリノエンジェル 牝2 松田大作 54
4 4 69.00 4 クリノジルバ 牝2 角田大河 51▲
5 5 58.10 9 タカサンフェイス 牡2 鮫島克駿 55
6 6 73.00 1 ベルビューポイント 牝2 吉田隼人 54
6 7 66.00 5 ツクヨミ 牡2 藤岡康太 55
7 8 33.00 11 アナベルヒマワリ 牝2 幸英明 54
7 9 56.00 10 タロントゥーズ 牡2 川田将雅 55
8 10 63.95 7 ナンヨークリスタル 牡2 坂井瑠星 55
8 11 70.00 3 ムーンプローブ 牝2 北村友一 54

阪神3R

4回阪神7日目 10頭 [11:05発走]
【3R】 
2歳・未勝利(馬齢)(混) 芝2000m・内 (A)

指数 指数順 馬名 性齢 騎手 斤量
1 1 63.00 5 サトノクローク 牡2 川田将雅 55
2 2 67.00 4 ギリギリチョップ 牡2 坂井瑠星 55
3 3 52.00 8 ネーブル 牝2 藤懸貴志 54
4 4 55.00 7 リコッチ 牝2 横山武史 54
5 5 73.00 1 ファームツエンティ 牡2 池添謙一 55
6 6 68.00 3 ポワンキュルミナン 牡2 田辺裕信 55
7 7 50.00 9 ピエナナイスガイ 牡2 武豊 55
7 8 58.00 6 ムーンプライド 牝2 丹内祐次 54
8 9 73.00 2 アルナージェイン 牝2 ルメール 54
8 10 4.50 10 イストロス 牡2 松若風馬 55

阪神6R

4回阪神7日目 15頭 [12:55発走]
【6R】 
3歳以上・1勝クラス/500万下(定量) ダート1400m

指数 指数順 馬名 性齢 騎手 斤量
1 1 84.29 2 エトワールジェンヌ 牝3 福永祐一 53
2 2 83.20 4 メイショウフンケイ 牡4 池添謙一 57
2 3 79.63 8 グレアミラージュ 牡5 富田暁 57
3 4 80.04 7 タロファイター 牡3 吉田隼人 55
3 5 73.53 10 ルショコラ 牝3 丹内祐次 53
4 6 87.09 1 ウインアウォード 牡3 松若風馬 55
4 7 69.90 12 スカイトレイル 牝3 鮫島克駿 53
5 8 83.70 3 レッドラマンシュ 牡3 武豊 55
5 9 81.79 6 タガノトランキーロ 牡5 角田大河 54▲
6 10 79.40 9 オースミリン 牝3 太宰啓介 53
6 11 0.00 15 ブールタング セ4 ルメール 57
7 12 65.86 14 アスターナランハ 牡4 国分優作 57
7 13 82.81 5 フリークボンバー 牡5 幸英明 57
8 14 67.29 13 ドット 牡3 坂井瑠星 55
8 15 70.59 11 スナークレジスト 牡5 岩田望来 57

阪神7R

4回阪神7日目 16頭 [13:25発走]
【7R】 
3歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(牝) ダート1800m

指数 指数順 馬名 性齢 騎手 斤量
1 1 79.70 15 レミニシェンザ 牝5 松山弘平 55
1 2 81.42 14 ウィシンクアスク 牝3 富田暁 53
2 3 92.10 1 コンスタンティン 牝3 松若風馬 53
2 4 89.75 3 アメリカンスター 牝3 秋山真一 53
3 5 87.28 6 ヴェールアップ 牝4 鮫島克駿 55
3 6 88.51 5 カラレーション 牝4 坂井瑠星 55
4 7 81.98 13 ラグラスドシエル 牝4 丹内祐次 55
4 8 85.82 9 グレースルビー 牝5 岩田望来 55
5 9 86.92 7 フローラルビアンカ 牝3 北村友一 53
5 10 77.48 16 エルソール 牝4 横山武史 55
6 11 85.39 10 サンバデジャネイロ 牝4 ルメール 55
6 12 84.43 11 ジョウショーリード 牝5 高倉稜 55
7 13 86.07 8 メイショウイッコン 牝4 角田大河 52▲
7 14 88.56 4 カラフルキューブ 牝3 藤岡佑介 53
8 15 91.92 2 ドライゼ 牝3 横山和生 53
8 16 82.96 12 ヴァランシエンヌ 牝3 藤岡康太 53

阪神8R

4回阪神7日目 9頭 [13:55発走]
【8R】  なでしこ賞
2歳・1勝クラス/500万下(馬齢)(混)(特指) ダート1400m

指数 指数順 馬名 性齢 騎手 斤量
1 1 61.00 6 スカイラピス 牝2 鮫島克駿 54
2 2 47.69 9 ラブミーモナコ 牝2 松若風馬 54
3 3 69.00 3 タマモブラックタイ 牡2 角田大河 55
4 4 72.95 1 コパノハンプトン 牡2 岩田康誠 55
5 5 60.30 7 シナジーエフェクト 牡2 川田将雅 55
6 6 58.56 8 フェルヴェンテ 牡2 浜中俊 55
7 7 71.84 2 マニバドラ 牡2 武豊 55
8 8 62.64 5 ダンスインザリング 牡2 岩田望来 55
8 9 67.79 4 タガノタント 牡2 松山弘平 55

阪神9R

4回阪神7日目 13頭 [14:25発走]
【9R】  北摂特別
3歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(混)(特指) 芝1200m・内 (A)

指数 指数順 馬名 性齢 騎手 斤量
1 1 83.79 7 ララマカロン 牝4 藤岡康太 55
2 2 72.00 12 アイアンムスメ 牝4 富田暁 55
3 3 79.60 9 ダテボレアス 牡3 幸英明 55
4 4 89.35 1 ワンダーカタリナ 牡5 松若風馬 57
4 5 83.85 6 テーオーディエス 牝4 鮫島良太 55
5 6 79.00 10 ラストリージョ 牝4 丹内祐次 55
5 7 81.95 8 トーホウラビアン 牝3 北村友一 53
6 8 86.54 3 メイショウユリシス 牝5 鮫島克駿 55
6 9 78.79 11 ショウナンマッハ 牡3 岩田康誠 55
7 10 65.95 13 ベルウッドブラボー 牡3 岩田望来 55
7 11 88.75 2 メイショウハボタン 牝4 泉谷楓真 55
8 12 85.35 5 スリーパーダ 牝3 横山武史 53
8 13 85.90 4 デュガ 牡3 武豊 55

阪神10R

4回阪神7日目 10頭 [15:00発走]
【10R】  元町S
3歳以上・3勝クラス/1600万下(定量)(混)(特指) 芝1600m・外 (A)

指数 指数順 馬名 性齢 騎手 斤量
1 1 98.70 2 シャイニングフジ 牝4 富田暁 55
2 2 95.85 3 ゾンニッヒ 牡4 川田将雅 57
3 3 83.95 10 クロスマジェスティ 牝3 藤岡佑介 53
4 4 92.60 6 コスタボニータ 牝3 藤岡康太 53
5 5 88.95 7 コスモエスパーダ 牡6 丹内祐次 57
6 6 87.90 8 マルカエイペックス 牝5 吉田隼人 55
7 7 94.75 4 メイショウホシアイ 牝4 福永祐一 55
7 8 93.95 5 フラーズダルム 牝4 坂井瑠星 55
8 9 99.70 1 ヴィアルークス 牡4 岩田望来 57
8 10 84.95 9 サトノラムセス 牡4 鮫島克駿 57

阪神11R

4回阪神7日目 18頭 [15:40発走]
【11R】  第83回菊花賞
3歳・オープン・G1(馬齢)(牡・牝)(国際)(指定) 芝3000m・内 (A)

指数 指数順 馬名 性齢 騎手 斤量
1 1 98.75 7 ガイアフォース 牡3 松山弘平 57
1 2 85.95 16 シェルビーズアイ 牡3 松田大作 57
2 3 97.70 8 プラダリア 牡3 池添謙一 57
2 4 103.90 4 ボルドグフーシュ 牡3 吉田隼人 57
3 5 101.85 5 ヤマニンゼスト 牡3 武豊 57
3 6 96.40 10 ビーアストニッシド 牡3 岩田康誠 57
4 7 106.40 2 アスクワイルドモア 牡3 岩田望来 57
4 8 82.79 18 マイネルトルファン 牡3 丹内祐次 57
5 9 85.65 17 シホノスペランツァ 牡3 浜中俊 57
5 10 89.79 14 セイウンハーデス 牡3 幸英明 57
6 11 86.95 15 ドゥラドーレス 牡3 横山武史 57
6 12 105.75 3 ヴェローナシチー 牡3 川田将雅 57
7 13 89.85 13 ディナースタ 牡3 横山和生 57
7 14 98.95 6 アスクビクターモア 牡3 田辺裕信 57
7 15 95.29 11 ポッドボレット 牡3 坂井瑠星 57
8 16 94.95 12 フェーングロッテン 牡3 松若風馬 57
8 17 107.95 1 ジャスティンパレス 牡3 鮫島克駿 57
8 18 96.50 9 セレシオン 牡3 福永祐一 57

阪神12R

4回阪神7日目 16頭 [16:25発走]
【12R】  天王寺S
3歳以上・3勝クラス/1600万下(ハンデ)(混) ダート1400m

指数 指数順 馬名 性齢 騎手 斤量
1 1 83.42 16 ソルトイブキ 牡6 富田暁 53
1 2 95.49 3 ローウェル セ4 坂井瑠星 56
2 3 88.11 13 バーニングペスカ 牡7 武豊 55
2 4 86.65 15 マティアス 牡5 泉谷楓真 53
3 5 98.72 1 カセノダンサー 牝3 吉田隼人 52
3 6 90.45 11 スズカカナロア 牡6 岩田望来 54
4 7 92.89 7 ワンダーイチョウ 牡4 松山弘平 55
4 8 98.64 2 ジレトール 牡3 川田将雅 55
5 9 94.99 4 ブッチーニ 牝6 藤岡佑介 53
5 10 92.49 9 サンタナブルー 牡10 川端海翼 52
6 11 94.60 5 ヤマニンペダラーダ 牡8 鮫島克駿 53
6 12 88.62 12 ヴァーチャリティ 牝4 角田大河 51
7 13 92.60 8 ジョディーズマロン 牡4 池添謙一 54
7 14 93.36 6 エースレイジング 牡5 丹内祐次 53
8 15 86.74 14 ワイドカント 牡5 幸英明 54
8 16 91.09 10 レディオマジック 牡5 田辺裕信 54