4回阪神6日
阪神1R
4回阪神6日目 12頭 [10:00発走]
【1R】
2歳・未勝利(馬齢)(混) ダート1400m
枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 52.30 | 12 | エレガントメイデン | 牝2 | 吉田隼人 | 54 |
2 | 2 | 54.00 | 9 | ホワイトキャンバス | 牡2 | 藤岡康太 | 55 |
3 | 3 | 70.60 | 1 | ゼットリアン | 牡2 | 坂井瑠星 | 55 |
4 | 4 | 62.89 | 2 | クリノアグレッシブ | 牡2 | 田中健 | 55 |
5 | 5 | 62.55 | 3 | モズマスターピース | 牡2 | 鮫島克駿 | 55 |
5 | 6 | 58.95 | 8 | メイショウギシオー | 牡2 | 池添謙一 | 55 |
6 | 7 | 60.50 | 6 | マンノライトニング | 牡2 | 岩田康誠 | 55 |
6 | 8 | 61.75 | 4 | キングオブザナイル | 牡2 | 柴山雄一 | 55 |
7 | 9 | 59.30 | 7 | ダディーズウォリア | 牡2 | 幸英明 | 55 |
7 | 10 | 60.64 | 5 | ダンツターセル | 牡2 | 藤懸貴志 | 55 |
8 | 11 | 53.89 | 10 | ミヤジシャルマン | 牡2 | 和田竜二 | 55 |
8 | 12 | 53.25 | 11 | エーティースピカ | 牝2 | 川端海翼 | 51▲ |
阪神2R
4回阪神6日目 10頭 [10:35発走]
【2R】
2歳・未勝利(馬齢)(混) 芝1200m・内 (A)
枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 65.70 | 3 | ミレクイーン | 牝2 | 池添謙一 | 54 |
2 | 2 | 58.30 | 6 | タイセイトリオンフ | 牡2 | 吉田隼人 | 55 |
3 | 3 | 74.00 | 2 | ルーフ | 牝2 | 坂井瑠星 | 54 |
4 | 4 | 64.00 | 5 | ヨウシタンレイ | 牝2 | 幸英明 | 54 |
5 | 5 | 65.00 | 4 | イナフセド | 牡2 | 藤岡康太 | 55 |
6 | 6 | 77.00 | 1 | グランツベリー | 牝2 | 北村友一 | 54 |
7 | 7 | 52.00 | 7 | メイショウフェリオ | 牝2 | 国分優作 | 54 |
7 | 8 | 48.80 | 9 | スイープラン | 牝2 | 横山典弘 | 54 |
8 | 9 | 51.00 | 8 | リリーバローズ | 牝2 | 岩田康誠 | 54 |
8 | 10 | 42.00 | 10 | サンタジュリア | 牡2 | 鮫島克駿 | 55 |
阪神6R
4回阪神6日目 10頭 [11:05発走]
【3R】
2歳・新馬(馬齢) ダート1800m
枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 0.00 | 1 | バリアントバイオ | 牡2 | 和田竜二 | 55 |
2 | 2 | 0.00 | 2 | タイセイウォリアー | 牡2 | 幸英明 | 55 |
3 | 3 | 0.00 | 3 | スマートアイ | 牝2 | 武豊 | 54 |
4 | 4 | 0.00 | 4 | アグネスシュウ | セ2 | 松若風馬 | 55 |
5 | 5 | 0.00 | 5 | ジーファー | 牝2 | 藤岡康太 | 54 |
6 | 6 | 0.00 | 6 | ハクアイジュピター | 牡2 | 岩田康誠 | 55 |
7 | 7 | 0.00 | 7 | ロハ | 牝2 | 鮫島克駿 | 54 |
7 | 8 | 0.00 | 8 | セイグッドラック | 牡2 | 浜中俊 | 55 |
8 | 9 | 0.00 | 9 | ヨシノフラワー | 牝2 | 酒井学 | 54 |
8 | 10 | 0.00 | 10 | マテンロウイーグル | 牡2 | 横山典弘 | 55 |
阪神7R
4回阪神6日目 11頭 [12:55発走]
【6R】
3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(牝) ダート1800m
枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 81.50 | 2 | デルマセドナ | 牝3 | 坂井瑠星 | 53 |
2 | 2 | 75.60 | 8 | マリオンエール | 牝4 | 森裕太朗 | 55 |
3 | 3 | 78.62 | 5 | メイショウホタルビ | 牝4 | 和田竜二 | 55 |
4 | 4 | 65.99 | 10 | リツィタル | 牝4 | 北村友一 | 55 |
5 | 5 | 79.95 | 3 | ヤマカツパトリシア | 牝5 | 大久保友 | 52▲ |
6 | 6 | 82.60 | 1 | エグモント | 牝3 | 田中健 | 53 |
6 | 7 | 77.74 | 7 | カレンラファータ | 牝3 | 池添謙一 | 53 |
7 | 8 | 49.70 | 11 | ワイドアウェイク | 牝4 | 鮫島克駿 | 55 |
7 | 9 | 73.95 | 9 | テリオスリノ | 牝3 | 国分優作 | 53 |
8 | 10 | 79.77 | 4 | ルクスレガート | 牝3 | 幸英明 | 53 |
8 | 11 | 78.42 | 6 | ドゥライトアルディ | 牝3 | 藤岡康太 | 53 |
阪神8R
4回阪神6日目 9頭 [13:25発走]
【7R】
3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混) 芝2000m・内 (A)
枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 81.95 | 3 | エバーマノ | 牝5 | 幸英明 | 55 |
2 | 2 | 78.85 | 4 | ダークエクリプス | 牡3 | 吉田隼人 | 55 |
3 | 3 | 72.90 | 9 | マテンロウアレス | セ4 | 横山典弘 | 57 |
4 | 4 | 96.25 | 1 | オメガデラックス | セ5 | 池添謙一 | 57 |
5 | 5 | 84.70 | 2 | インザオベーション | 牝3 | 藤岡康太 | 53 |
6 | 6 | 77.50 | 5 | アルファヒディ | 牡3 | 坂井瑠星 | 55 |
7 | 7 | 75.90 | 6 | バリコノユメ | 牝4 | 藤懸貴志 | 55 |
8 | 8 | 74.85 | 8 | ヴィンテージボンド | 牡3 | 和田竜二 | 55 |
8 | 9 | 75.00 | 7 | アランヴェリテ | 牡3 | 鮫島克駿 | 55 |
阪神9R
4回阪神6日目 9頭 [13:55発走]
【8R】
3歳以上・1勝クラス/500万下(定量) ダート1800m
枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 85.56 | 2 | ワンダフルトゥデイ | 牡3 | 幸英明 | 55 |
2 | 2 | 85.62 | 1 | ケイアイシェルビー | 牡4 | 藤懸貴志 | 57 |
3 | 3 | 81.25 | 5 | ワールドハート | 牡3 | 岡田祥嗣 | 55 |
4 | 4 | 81.95 | 4 | ワンダーウィルク | 牡3 | 和田竜二 | 55 |
5 | 5 | 64.39 | 9 | メイショウピスカリ | 牡4 | 酒井学 | 57 |
6 | 6 | 79.85 | 6 | マリオロード | 牡3 | 吉田隼人 | 55 |
7 | 7 | 71.29 | 7 | キングレリック | 牡3 | 松若風馬 | 55 |
8 | 8 | 83.06 | 3 | マルモルーラー | 牡4 | 池添謙一 | 57 |
8 | 9 | 65.91 | 8 | ミッドナイトバード | 牡3 | 岩田康誠 | 55 |
阪神10R
4回阪神6日目 10頭 [14:25発走]
【9R】 北國新聞杯
3歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(混) ダート2000m
枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 90.60 | 1 | シルバーエース | 牡5 | 鮫島克駿 | 57 |
2 | 2 | 88.02 | 5 | シゲルバクハツ | 牡4 | 秋山真一 | 57 |
3 | 3 | 78.36 | 9 | ワイドレッジャドロ | 牡5 | 浜中俊 | 57 |
4 | 4 | 88.48 | 3 | フォレストキャット | 牝4 | 藤岡康太 | 55 |
5 | 5 | 87.28 | 8 | メイショウコジョウ | 牡5 | 武豊 | 57 |
6 | 6 | 88.09 | 4 | ジロー | 牡5 | 水口優也 | 57 |
7 | 7 | 87.98 | 6 | クリノナイスガイ | セ5 | 和田竜二 | 57 |
7 | 8 | 89.09 | 2 | ハイエンド | 牡3 | 坂井瑠星 | 55 |
8 | 9 | 77.40 | 10 | メイショウシロガネ | 牡4 | 幸英明 | 57 |
8 | 10 | 87.35 | 7 | レッドエンヴィー | 牡6 | 吉田隼人 | 57 |
阪神11R
4回阪神6日目 11頭 [15:00発走]
【10R】 兵庫特別
3歳以上・2勝クラス/1000万下(ハンデ)(混) 芝2400m・外 (A)
枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 86.85 | 7 | ダノングレーター | セ6 | 幸英明 | 54 |
2 | 2 | 83.95 | 9 | レットミーアウト | 牝5 | 国分優作 | 52 |
3 | 3 | 96.65 | 3 | ジェンヌ | 牝3 | 吉田隼人 | 51 |
4 | 4 | 66.00 | 11 | クリノカポネ | セ7 | 酒井学 | 51 |
5 | 5 | 82.00 | 10 | シューラヴァラ | 牡4 | 北村友一 | 55 |
6 | 6 | 91.45 | 5 | イヤサカ | 牝4 | 坂井瑠星 | 53 |
6 | 7 | 86.00 | 8 | リリーブライト | 牡4 | 江田照男 | 54 |
7 | 8 | 89.50 | 6 | ナオミラフィネ | 牝5 | 松若風馬 | 53 |
7 | 9 | 98.40 | 2 | レッドバリエンテ | 牡3 | 和田竜二 | 53 |
8 | 10 | 99.25 | 1 | インプレス | 牡3 | 鮫島克駿 | 53 |
8 | 11 | 91.79 | 4 | タイムオブフライト | 牡3 | 池添謙一 | 53 |
阪神12R
4回阪神6日目 16頭 [15:35発走]
【11R】 オータムリーフS
3歳以上・オープン(別定)(国際)(特指) ダート1400m
枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 88.09 | 14 | スウィープザボード | セ4 | 松田大作 | 56 |
1 | 2 | 94.51 | 7 | イモータルスモーク | 牡5 | 吉田隼人 | 57 |
2 | 3 | 85.00 | 15 | ヴェスターヴァルト | セ5 | 国分優作 | 57 |
2 | 4 | 90.32 | 12 | メイショウダジン | 牡5 | 岩田康誠 | 57 |
3 | 5 | 96.36 | 1 | シゲルホサヤク | 牡4 | 高倉稜 | 57 |
3 | 6 | 94.81 | 5 | オーヴァーネクサス | 牡5 | 北村友一 | 57 |
4 | 7 | 94.35 | 9 | ボンディマンシュ | セ6 | 和田竜二 | 57 |
4 | 8 | 94.63 | 6 | ヴァニラアイス | 牝6 | 松若風馬 | 54 |
5 | 9 | 89.15 | 13 | ゼンノアンジュ | 牝4 | 鮫島克駿 | 55 |
5 | 10 | 92.54 | 11 | シゲルタイタン | 牡5 | 幸英明 | 57 |
6 | 11 | 95.60 | 3 | アティード | 牡4 | 坂井瑠星 | 57 |
6 | 12 | 95.42 | 4 | ボイラーハウス | 牡4 | 江田照男 | 57 |
7 | 13 | 80.85 | 16 | ショウナンアニメ | 牡5 | 浜中俊 | 57 |
7 | 14 | 94.49 | 8 | メイショウテンスイ | 牡5 | 太宰啓介 | 59 |
8 | 15 | 95.67 | 2 | ケイアイドリー | 牡5 | 藤岡康太 | 59 |
8 | 16 | 93.01 | 10 | デンコウリジエール | 牡5 | 秋山真一 | 59 |
4回阪神6日目 14頭 [16:10発走]
【12R】
3歳以上・2勝クラス/1000万下(定量) ダート1200m
枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 85.37 | 3 | テキサスフィズ | 牝3 | 鮫島克駿 | 53 |
2 | 2 | 87.46 | 1 | サウンドサンビーム | 牡5 | 武豊 | 57 |
3 | 3 | 80.68 | 9 | イスラアネーロ | 牡3 | 和田竜二 | 55 |
3 | 4 | 80.50 | 10 | オカリナ | 牡5 | 岩田康誠 | 57 |
4 | 5 | 85.26 | 4 | サンライズアムール | 牡3 | 池添謙一 | 55 |
4 | 6 | 80.40 | 13 | ニューフロンティア | 牡4 | 吉田隼人 | 57 |
5 | 7 | 80.43 | 12 | ルヴァンヴェール | セ5 | 坂井瑠星 | 57 |
5 | 8 | 84.31 | 5 | シホノディレット | 牡3 | 藤岡康太 | 55 |
6 | 9 | 81.82 | 8 | モリノカワセミ | 牝6 | 江田照男 | 55 |
6 | 10 | 81.86 | 7 | バーニングソウル | 牝5 | 太宰啓介 | 55 |
7 | 11 | 80.11 | 14 | メイショウカイト | 牝4 | 浜中俊 | 55 |
7 | 12 | 86.63 | 2 | ハクサンライラック | 牝6 | 酒井学 | 55 |
8 | 13 | 83.18 | 6 | カフジエニアゴン | 牝3 | 北村友一 | 53 |
8 | 14 | 80.50 | 11 | ネオトゥルー | 牡5 | 幸英明 | 57 |