指数付き出馬表

2022年10月16日(日) 4回東京5日 指数付き出馬表

4回東京5日

東京1R

4回東京5日目 11頭 [09:55発走]
【1R】 
2歳・未勝利(馬齢) ダート1400m

指数 指数順 馬名 性齢 騎手 斤量
1 1 -26.00 11 プレザントアンクル 牡2 石川裕紀 55
2 2 53.60 6 カウノスライト 牡2 丸田恭介 55
3 3 54.20 4 テーオーマツカゼ 牡2 江田照男 55
4 4 47.50 8 イチゴホイップ 牝2 木幡巧也 54
5 5 45.30 9 レオアトロポス 牝2 津村明秀 54
6 6 65.00 2 インザストーン 牡2 菅原明良 55
6 7 59.30 3 マラマプア 牝2 永野猛蔵 53☆
7 8 50.80 7 カンタベリーハヤテ 牡2 勝浦正樹 55
7 9 45.10 10 ナブラチロワ 牝2 原田和真 54
8 10 67.09 1 マテリアルガール 牝2 内田博幸 54
8 11 53.80 5 シュンセツ 牝2 山田敬士 52△

東京2R

4回東京5日目 9頭 [10:20発走]
【2R】 
2歳・未勝利(馬齢)(混) 芝1800m (A)

指数 指数順 馬名 性齢 騎手 斤量
1 1 56.70 6 クリイロ 牝2 藤岡佑介 54
2 2 60.00 3 ファンタジスタ 牡2 岩田康誠 55
3 3 59.00 4 スマートローラ 牝2 武士沢友 54
4 4 65.90 1 シンキングサベージ 牡2 三浦皇成 55
5 5 65.00 2 コンエネルジア 牡2 石川裕紀 55
6 6 53.00 7 ドゥワー 牝2 柴田大知 54
7 7 51.00 9 フジリョウエイ 牡2 内田博幸 55
8 8 53.00 8 ビップピュアエース 牝2 江田照男 54
8 9 58.00 5 シルトホルン 牡2 大野拓弥 55

東京3R

4回東京5日目 14頭 [10:50発走]
【3R】 
2歳・未勝利(馬齢) 芝1400m (A)

指数 指数順 馬名 性齢 騎手 斤量
1 1 67.00 2 キースケデシュ 牝2 勝浦正樹 54
2 2 50.00 12 ペイシャマカロン 牝2 野中悠太 54
3 3 42.00 13 グングニル 牡2 武士沢友 55
3 4 58.00 10 マテキ 牝2 山田敬士 52△
4 5 39.00 14 カイラシ 牝2 藤岡佑介 54
4 6 61.00 7 サカジロレインボー 牝2 三浦皇成 54
5 7 59.30 9 トラファルガー 牡2 大野拓弥 55
5 8 60.00 8 タイシャククリゲ 牡2 柴田大知 55
6 9 66.65 3 ベッラフロー 牝2 丸田恭介 54
6 10 54.89 11 ナックブライアン 牡2 木幡巧也 55
7 11 68.85 1 サティンボディス 牝2 菅原明良 54
7 12 62.95 5 ショッキングブルー 牝2 永野猛蔵 53☆
8 13 63.00 4 ヴェンチュラムーン 牡2 吉田豊 55
8 14 62.00 6 レッツプロミス 牝2 江田照男 54

東京6R

4回東京5日目 9頭 [12:40発走]
【6R】 
3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混) ダート1300m

指数 指数順 馬名 性齢 騎手 斤量
1 1 82.56 1 アイスマン 牡4 永野猛蔵 56☆
2 2 76.60 4 ライヴクラッカー 牡4 木幡巧也 57
3 3 74.15 7 ストロングカレント 牡4 田辺裕信 57
4 4 79.59 3 ニルアドミラリ 牡4 三浦皇成 57
5 5 76.17 5 ネオレインボウ セ6 吉田豊 57
6 6 72.02 9 ホワイトガーベラ 牡3 石橋脩 55
7 7 76.14 6 オーロラアーク 牝3 武士沢友 53
8 8 81.92 2 シーヴィクセン 牝3 北村宏司 53
8 9 74.09 8 ローズブルーム 牝3 丸田恭介 53

東京7R

4回東京5日目 12頭 [13:10発走]
【7R】 
3歳以上・1勝クラス/500万下(定量) 芝2400m (A)

指数 指数順 馬名 性齢 騎手 斤量
1 1 53.75 12 キタサンドーシン 牡3 永野猛蔵 53☆
2 2 75.70 9 フィレンツェ 牡3 藤岡佑介 54
3 3 76.00 8 ルヴェルディ 牡3 北村宏司 54
4 4 81.00 3 サイモンバロン 牡3 田辺裕信 54
5 5 80.60 4 サンデイビス 牡4 柴田善臣 57
5 6 71.75 10 ナミブ セ6 江田照男 57
6 7 90.35 1 ネイチャーシップ 牡4 野中悠太 57
6 8 78.70 5 ワープスピード 牡3 菅原明良 54
7 9 78.70 6 エクスインパクト セ4 内田博幸 57
7 10 84.79 2 リッチブラック 牡3 石川裕紀 54
8 11 76.50 7 レッドミラージュ 牝3 津村明秀 52
8 12 68.00 11 ビートザレコード 牡3 三浦皇成 54

東京8R

4回東京5日目 15頭 [13:40発走]
【8R】 
3歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(混)(特指) ダート1600m

指数 指数順 馬名 性齢 騎手 斤量
1 1 85.98 6 エコロファルコン 牡4 石川裕紀 57
2 2 90.39 1 アイリッシュセンス 牡4 菅原明良 57
2 3 82.60 10 インナーアリュール 牡5 武士沢友 57
3 4 76.70 13 マイコレット 牝4 山田敬士 53△
3 5 88.02 2 ゴールドフレーム セ6 北村宏司 57
4 6 83.12 9 ウインジョイフル 牡5 内田博幸 57
4 7 72.66 15 ペプチドオリバー セ6 江田照男 57
5 8 76.48 14 ゴールドレッグス セ4 藤岡佑介 57
5 9 80.12 11 フィナールショコラ 牝5 津村明秀 55
6 10 84.25 7 シェイリーン 牝3 北村友一 53
6 11 86.62 5 ターニングアップ 牡4 勝浦正樹 57
7 12 78.67 12 クアトロマジコ 牡3 大野拓弥 55
7 13 87.32 4 キングスフィリア 牝4 岩田康誠 55
8 14 87.82 3 ヴィクトリオーソ 牡5 永野猛蔵 56☆
8 15 83.85 8 ブーケドフルール 牝4 三浦皇成 55

東京10R

4回東京5日目 14頭 [14:50発走]
【10R】  テレビ静岡賞
3歳以上・3勝クラス/1600万下(定量)(混)(特指) ダート1400m

指数 指数順 馬名 性齢 騎手 斤量
1 1 87.17 5 ラインオブフェイト 牝4 岩田康誠 55
2 2 84.70 9 トモジャドット 牡6 江田照男 57
3 3 87.15 6 マイヨアポア 牝4 三浦皇成 55
3 4 82.44 13 ラフストリーム 牡4 大野拓弥 57
4 5 87.46 4 プエルタデルソル 牡8 内田博幸 57
4 6 83.79 10 オーマイガイ 牡9 柴田大知 57
5 7 85.02 8 アメリカンファクト 牡7 菅原明良 57
5 8 82.48 12 フィールザファラオ 牡7 北村宏司 57
6 9 86.56 7 ソーラーフレア 牡7 津村明秀 57
6 10 89.94 1 ナンヨーアイボリー 牝4 石橋脩 55
7 11 81.16 14 エピックアン 牡7 野中悠太 57
7 12 82.90 11 フルヴォート 牡4 北村友一 57
8 13 89.60 2 フジノタカネ 牡6 石川裕紀 57
8 14 88.85 3 メイショウヒューマ 牡4 藤岡佑介 57

東京11R

4回東京5日目 16頭 [15:30発走]
【11R】  オクトーバーS
3歳以上・オープン(L)(別定)(国際)(特指) 芝2000m (A)

指数 指数順 馬名 性齢 騎手 斤量
1 1 90.95 10 レッドサイオン セ6 石川裕紀 56
1 2 92.79 8 バジオウ 牡4 田辺裕信 56
2 3 89.95 13 ヴァンランディ 牡6 柴田大知 56
2 4 96.95 3 トゥーフェイス 牡4 菅原明良 56
3 5 101.70 1 トラストケンシン 牡7 丸田恭介 56
3 6 93.60 7 バイオスパーク 牡7 吉田豊 58
4 7 93.95 6 シュヴァリエローズ 牡4 北村友一 56
4 8 90.75 11 ラストドラフト 牡6 三浦皇成 58
5 9 92.65 9 ブラヴァス 牡6 内田博幸 59
5 10 86.75 15 ショウナンマグマ 牡3 津村明秀 54
6 11 95.85 4 ゴールドスミス セ8 大野拓弥 56
6 12 90.00 12 プレシャスブルー 牡8 勝浦正樹 56
7 13 95.70 5 サクラトゥジュール 牡5 石橋脩 56
7 14 83.54 16 サトノエルドール 牡6 永野猛蔵 57
8 15 87.75 14 ハーメティキスト 牡6 北村宏司 56
8 16 101.00 2 パトリック 牡6 藤岡佑介 56

東京12R

4回東京5日目 18頭 [16:10発走]
【12R】  鷹巣山特別
3歳以上・2勝クラス/1000万下(ハンデ)(混) 芝1600m (A)

指数 指数順 馬名 性齢 騎手 斤量
1 1 75.70 18 シュヴェルトライテ 牝3 永野猛蔵 51
1 2 89.90 3 イズンシーラブリー 牝4 菅原明良 54
2 3 82.90 15 イルデレーヴ 牡4 北村友一 54
2 4 86.79 7 ラキャラントシス 牝5 野中悠太 52
3 5 89.95 2 ショーヒデキラ 牡6 津村明秀 55
3 6 85.95 8 アドマイヤハレー 牡4 内田博幸 54
4 7 83.65 13 スピードオブラブ 牝5 江田照男 50
4 8 75.90 17 サーマルウインド 牝3 北村宏司 51
5 9 88.95 4 コミカライズ 牝5 勝浦正樹 52
5 10 85.90 10 ピースユニヴァース 牡7 木幡巧也 54
6 11 87.90 6 フォティノース 牝4 高倉稜 52
6 12 85.95 9 ロードカテドラル 牡3 田辺裕信 54
7 13 85.90 11 アオイモエ 牝3 吉田豊 51
7 14 82.95 14 ジャスティンスカイ 牡3 石橋脩 54
7 15 84.85 12 ヴィクトゥーラ 牡4 藤岡佑介 55
8 16 88.90 5 アップストリーム 牝4 大野拓弥 53
8 17 77.79 16 ニシノスーベニア 牡3 三浦皇成 53
8 18 91.85 1 ボルザコフスキー 牡3 石川裕紀 53