指数付き出馬表

2022年10月16日(日) 4回阪神5日 指数付き出馬表

4回阪神5日

阪神1R

4回阪神5日目 10頭 [10:05発走]
【1R】 
2歳・未勝利(馬齢) ダート1200m

指数 指数順 馬名 性齢 騎手 斤量
1 1 32.00 9 レイズザリミッツ 牡2 岩田望来 55
2 2 73.90 1 カゲマル 牡2 幸英明 55
3 3 0.00 10 マテンロウブルース 牡2 水口優也 55
4 4 68.00 3 レゾルシオン 牡2 松山弘平 55
5 5 60.10 6 コスモグングニール 牡2 松岡正海 55
6 6 67.19 4 クールジャーマン 牡2 坂井瑠星 55
7 7 68.77 2 ゴッドセンド 牡2 福永祐一 55
7 8 59.30 7 タイコウフェイス 牝2 角田大河 51▲
8 9 62.00 5 サンマルパトロール 牡2 国分優作 55
8 10 56.00 8 タイセイサーマル 牡2 M.デム 55

阪神2R

4回阪神5日目 8頭 [10:30発走]
【2R】 
2歳・未勝利(馬齢)(混) ダート1800m

指数 指数順 馬名 性齢 騎手 斤量
1 1 44.30 7 ルクスシュナイダー 牡2 藤岡康太 55
2 2 69.79 1 ロイガヴェーグル 牡2 鮫島克駿 55
3 3 60.80 3 ノボリクレバー 牝2 角田大河 51▲
4 4 53.80 5 ヘヴンズタイム 牡2 和田竜二 55
5 5 53.80 6 ノッテルーナ 牝2 幸英明 54
6 6 56.30 4 ボルネオ セ2 水口優也 55
7 7 41.70 8 ワインワインレッド 牡2 福永祐一 55
8 8 68.00 2 マラマ 牝2 武豊 54

阪神3R

4回阪神5日目 8頭 [11:00発走]
【3R】 
2歳・未勝利(馬齢)(混) 芝1600m・外 (A)

指数 指数順 馬名 性齢 騎手 斤量
1 1 64.00 6 エイシンネクタル 牡2 ルメール 55
2 2 71.00 1 コスモエポラール 牝2 M.デム 54
3 3 61.85 7 サンライズサラー 牡2 和田竜二 55
4 4 67.00 5 カシノインディード 牡2 国分恭介 55
5 5 68.25 4 フェネストラ 牝2 鮫島克駿 54
6 6 70.00 3 エスペランサフラグ 牝2 松山弘平 54
7 7 71.00 2 ランフリーバンクス 牝2 武豊 54
8 8 58.00 8 コパノミステリー 牡2 大久保友 52▲

阪神6R

4回阪神5日目 13頭 [12:50発走]
【6R】 
3歳以上・1勝クラス/500万下(定量) ダート1400m

指数 指数順 馬名 性齢 騎手 斤量
1 1 74.32 9 モナルヒ 牡3 ルメール 55
2 2 76.31 6 タガノミア 牝3 幸英明 53
3 3 82.83 3 メイショウトール 牡3 角田大河 52▲
4 4 78.00 5 アーダレイ 牝4 和田竜二 55
4 5 74.60 8 シェンフォン 牝3 富田暁 53
5 6 66.32 12 ディスケガウデーレ 牡3 松山弘平 55
5 7 65.98 13 シャランガーナ 牡3 武豊 55
6 8 71.99 10 インテグラルシチー 牡4 国分恭介 57
6 9 70.20 11 サンエルセントロ 牡4 酒井学 57
7 10 84.50 1 サクセスローレル 牡3 池添謙一 55
7 11 81.01 4 サトノテンペスト 牡4 太宰啓介 57
8 12 75.07 7 カネトシブルーム 牡3 国分優作 55
8 13 83.18 2 レイワホマレ 牡3 川田将雅 55

阪神7R

4回阪神5日目 10頭 [13:20発走]
【7R】 
3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混) 芝2400m・外 (A)

指数 指数順 馬名 性齢 騎手 斤量
1 1 77.00 10 サツキハピネス 牝4 岩田望来 55
2 2 80.90 9 アールチャレンジ 牡3 武豊 54
3 3 87.85 6 ロックグラス セ5 幸英明 57
4 4 82.00 7 セルケト 牝3 福永祐一 52
5 5 90.15 5 ダノンソフィア 牝3 角田大河 49▲
6 6 100.65 2 コントゥラット 牡3 松山弘平 54
7 7 102.45 1 テーオーソラネル 牡3 横山武史 54
7 8 96.10 4 サンセットクラウド 牡3 坂井瑠星 54
8 9 98.79 3 リアド 牡3 藤岡康太 54
8 10 80.95 8 フランコイメル 牡4 富田暁 57

阪神8R

4回阪神5日目 13頭 [13:50発走]
【8R】 
3歳以上・2勝クラス/1000万下(定量) ダート1800m

指数 指数順 馬名 性齢 騎手 斤量
1 1 86.53 6 メイショウヨシテル 牡4 池添謙一 57
2 2 76.16 13 カムカム 牡8 古川吉洋 57
3 3 90.48 1 プリモスペランツァ 牡3 角田大河 52▲
4 4 87.09 5 メイショウジブリ 牡3 武豊 55
4 5 87.35 4 サンライズグリット 牡4 松山弘平 57
5 6 87.69 2 エクセレントラン セ5 秋山真一 57
5 7 80.37 12 フローラルドレス 牝5 富田暁 55
6 8 81.64 11 パワータイショウ 牡3 和田竜二 55
6 9 82.56 10 アクセル 牡4 藤岡康太 57
7 10 85.31 7 クロニクル 牡3 吉田隼人 55
7 11 83.17 9 マルモリスペシャル 牡3 幸英明 55
8 12 87.46 3 フームスムート 牡5 横山武史 57
8 13 83.42 8 ダイシンカローリ 牡7 中井裕二 57

阪神9R

4回阪神5日目 7頭 [14:25発走]
【9R】  もみじS
2歳・オープン(別定)(国際)(特指) 芝1400m・内 (A)

指数 指数順 馬名 性齢 騎手 斤量
1 1 63.00 5 ハクサンパイオニア 牡2 鮫島克駿 55
2 2 60.85 6 ロードスパイラル 牡2 福永祐一 55
3 3 64.09 4 タガノエヴリン 牝2 角田大河 54
4 4 67.00 3 アスクドリームモア 牡2 岩田望来 55
5 5 71.00 1 ウンブライル 牝2 ルメール 54
6 6 58.00 7 スカイラピス 牝2 国分恭介 54
7 7 70.00 2 タガノタント 牡2 和田竜二 55

阪神10R

4回阪神5日目 9頭 [15:00発走]
【10R】  西宮S
3歳以上・3勝クラス/1600万下(定量)(混)(特指) 芝1800m・外 (A)

指数 指数順 馬名 性齢 騎手 斤量
1 1 94.95 1 ノースザワールド 牡4 坂井瑠星 57
2 2 94.90 2 セファーラジエル 牡4 藤岡康太 57
3 3 86.85 9 ギャラントウォリア 牡4 池添謙一 57
4 4 92.95 4 タガノパッション 牝4 岩田望来 55
5 5 88.85 8 ルージュラテール 牝3 吉田隼人 53
6 6 90.79 6 パーソナルハイ 牝3 幸英明 53
7 7 89.00 7 ソウルトレイン 牡5 横山典弘 57
8 8 91.95 5 ピンハイ 牝3 川田将雅 53
8 9 94.54 3 ヴェルトハイム 牝4 和田竜二 55

阪神11R

4回阪神5日目 16頭 [15:40発走]
【11R】  第27回秋華賞
3歳・オープン・G1(馬齢)(牝)(国際)(指定) 芝2000m・内 (A)

指数 指数順 馬名 性齢 騎手 斤量
1 1 91.00 7 ウインエクレール 牝3 松岡正海 55
1 2 85.79 13 ライラック 牝3 M.デム 55
2 3 90.35 9 タガノフィナーレ 牝3 鮫島克駿 55
2 4 79.75 16 ラブパイロー 牝3 酒井学 55
3 5 82.85 15 ストーリア 牝3 松山弘平 55
3 6 96.20 3 メモリーレゾン 牝3 古川吉洋 55
4 7 94.60 4 スタニングローズ 牝3 坂井瑠星 55
4 8 88.00 11 ナミュール 牝3 横山武史 55
5 9 91.70 6 スターズオンアース 牝3 ルメール 55
5 10 101.25 1 アートハウス 牝3 川田将雅 55
6 11 100.04 2 エグランタイン 牝3 池添謙一 55
6 12 90.90 8 ウォーターナビレラ 牝3 武豊 55
7 13 84.00 14 エリカヴィータ 牝3 福永祐一 55
7 14 86.60 12 ブライトオンベイス 牝3 秋山真一 55
8 15 92.85 5 サウンドビバーチェ 牝3 岩田望来 55
8 16 88.75 10 プレサージュリフト 牝3 戸崎圭太 55

阪神12R

4回阪神5日目 15頭 [16:25発走]
【12R】  平城京S
3歳以上・3勝クラス/1600万下(ハンデ)(混) ダート1800m

指数 指数順 馬名 性齢 騎手 斤量
1 1 95.67 5 テイエムベンチャー 牡4 国分恭介 55
2 2 92.53 12 メガゴールド 牡4 酒井学 54
2 3 95.15 6 サステナブル 牡4 幸英明 54
3 4 93.00 10 ナンヨープランタン 牡7 池添謙一 55
3 5 96.31 3 ゴールドハイアー 牡4 松山弘平 55
4 6 101.29 1 リバプールタウン 牡7 坂井瑠星 55
4 7 94.60 7 ヒロノシュン セ3 和田竜二 53
5 8 90.60 13 ブラックヘイロー セ6 ルメール 56
5 9 95.85 4 サンライズシェリー 牡5 吉田隼人 54
6 10 94.52 8 ベルジュネス セ6 松岡正海 53
6 11 86.49 15 ビジン 牝3 富田暁 51
7 12 93.92 9 メイショウミカワ 牡4 武豊 54
7 13 99.06 2 ロッキーサンダー 牡5 角田大河 55
8 14 92.90 11 クリノホノオ 牡5 藤岡康太 55
8 15 89.62 14 ディパッセ 牡3 川田将雅 53