4回東京3日
東京1R
4回東京3日目 14頭 [10:05発走]
【1R】
2歳・未勝利(馬齢) ダート1600m
枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 62.70 | 4 | フリッパー | 牡2 | ルメール | 55 |
2 | 2 | 57.80 | 6 | バンドネオン | 牡2 | 嶋田純次 | 55 |
3 | 3 | 28.30 | 14 | トライコーン | 牡2 | 丹内祐次 | 55 |
3 | 4 | 53.63 | 9 | マイネルアラウダ | 牡2 | 柴田大知 | 55 |
4 | 5 | 45.80 | 11 | ファンネルマーク | 牡2 | 野中悠太 | 55 |
4 | 6 | 51.20 | 10 | アヴェッリーノ | 牡2 | 佐々木大 | 52▲ |
5 | 7 | 68.60 | 1 | ツインクルトーズ | 牝2 | 木幡巧也 | 54 |
5 | 8 | 62.70 | 5 | エスケンシャトル | 牡2 | 菅原明良 | 55 |
6 | 9 | 37.10 | 13 | シェイクオンイット | 牡2 | 秋山稔樹 | 54☆ |
6 | 10 | 43.00 | 12 | アークシップ | 牝2 | 原優介 | 51▲ |
7 | 11 | 65.29 | 2 | キョウエイゲイル | 牡2 | 高倉稜 | 55 |
7 | 12 | 55.00 | 8 | ローヌメファ | 牝2 | 菊沢一樹 | 54 |
8 | 13 | 63.75 | 3 | ドライカプチーノ | 牝2 | 黛弘人 | 54 |
8 | 14 | 57.00 | 7 | タニセンイメル | 牡2 | 水沼元輝 | 52▲ |
東京2R
4回東京3日目 14頭 [10:35発走]
【2R】
2歳・未勝利(馬齢)(牝) 芝1600m (A)
枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 59.00 | 11 | ブランディー | 牝2 | 佐々木大 | 51▲ |
2 | 2 | 70.00 | 1 | エバーハピネス | 牝2 | 吉田豊 | 54 |
3 | 3 | 59.00 | 12 | ブルーハートリリー | 牝2 | 津村明秀 | 54 |
3 | 4 | 65.00 | 7 | ウヴァロヴァイト | 牝2 | 横山武史 | 54 |
4 | 5 | 65.00 | 8 | ピオニーシャルム | 牝2 | 石川裕紀 | 54 |
4 | 6 | 66.00 | 6 | ダリオールショコラ | 牝2 | 丹内祐次 | 54 |
5 | 7 | 57.00 | 13 | コマチザクラ | 牝2 | 柴田大知 | 54 |
5 | 8 | 68.00 | 3 | アパラギ | 牝2 | 永野猛蔵 | 52△ |
6 | 9 | 39.00 | 14 | アルマドゥーラ | 牝2 | 藤田菜七 | 52◇ |
6 | 10 | 67.00 | 4 | ルージュアズライト | 牝2 | 三浦皇成 | 54 |
7 | 11 | 61.00 | 9 | ウィンターダフネ | 牝2 | 横山和生 | 54 |
7 | 12 | 60.00 | 10 | コノハナミカミ | 牝2 | 丸田恭介 | 54 |
8 | 13 | 69.65 | 2 | マーレアペルト | 牝2 | 菅原明良 | 54 |
8 | 14 | 67.00 | 5 | アームテイル | 牝2 | ルメール | 54 |
東京3R
4回東京3日目 8頭 [11:05発走]
【3R】
2歳・未勝利(馬齢) 芝1800m (A)
枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 46.85 | 8 | ジューンナックル | 牡2 | 原優介 | 52▲ |
2 | 2 | 61.00 | 5 | ロゼル | 牡2 | 杉原誠人 | 55 |
3 | 3 | 50.00 | 7 | コスモアイビー | 牡2 | 丹内祐次 | 55 |
4 | 4 | 65.00 | 3 | イコノスタシス | 牝2 | ルメール | 54 |
5 | 5 | 68.00 | 2 | マイレーヌ | 牝2 | 斎藤新 | 54 |
6 | 6 | 71.00 | 1 | スノードーム | 牝2 | 横山武史 | 54 |
7 | 7 | 65.00 | 4 | シーズンリッチ | 牡2 | 戸崎圭太 | 55 |
8 | 8 | 60.00 | 6 | プリマウェイ | 牝2 | 藤田菜七 | 52◇ |
東京7R
4回東京3日目 13頭 [13:25発走]
【7R】
3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(牝) ダート1600m
枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 67.85 | 11 | サンマルソムニア | 牝3 | 宮崎北斗 | 53 |
2 | 2 | 79.35 | 2 | ウインメイフラワー | 牝3 | 丹内祐次 | 53 |
3 | 3 | 71.93 | 9 | ヤンチャプリヒメ | 牝6 | 小林凌大 | 53△ |
4 | 4 | 62.00 | 13 | インディナート | 牝4 | 佐々木大 | 52▲ |
4 | 5 | 81.64 | 1 | ポルトヴェッキオ | 牝4 | ルメール | 55 |
5 | 6 | 67.29 | 12 | バックシャン | 牝3 | 永野猛蔵 | 51△ |
5 | 7 | 76.21 | 4 | イモータルフェイム | 牝3 | 横山武史 | 53 |
6 | 8 | 76.89 | 3 | フライングバレル | 牝4 | 斎藤新 | 55 |
6 | 9 | 70.06 | 10 | テイエムオードリー | 牝3 | 大野拓弥 | 53 |
7 | 10 | 74.53 | 8 | クーシフォン | 牝3 | 津村明秀 | 53 |
7 | 11 | 75.45 | 7 | ブロードマリー | 牝4 | 伊藤工真 | 55 |
8 | 12 | 76.00 | 5 | レッジャードロ | 牝4 | 吉田豊 | 55 |
8 | 13 | 75.56 | 6 | ナツイチバン | 牝3 | 江田照男 | 53 |
東京8R
4回東京3日目 18頭 [14:00発走]
【8R】
3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混) 芝1400m (A)
枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 75.85 | 12 | フミバレンタイン | 牝3 | 柴田善臣 | 53 |
1 | 2 | 75.95 | 11 | ハピネスアゲン | 牝3 | 江田照男 | 53 |
2 | 3 | 82.79 | 1 | マイネルプリンチペ | 牡7 | 丹内祐次 | 57 |
2 | 4 | 75.95 | 9 | シゲルオテンバ | 牝4 | 永野猛蔵 | 53△ |
3 | 5 | 67.90 | 16 | オルコス | 牝3 | 津村明秀 | 53 |
3 | 6 | 79.75 | 4 | オルテール | 牡5 | 横山和生 | 57 |
4 | 7 | 59.75 | 18 | インプレストサマー | 牝4 | 木幡巧也 | 55 |
4 | 8 | 78.90 | 6 | タイガーリリー | 牝4 | 黛弘人 | 55 |
5 | 9 | 80.90 | 3 | モンタナアゲート | 牡3 | ルメール | 55 |
5 | 10 | 73.00 | 15 | トラストドーベル | 牝4 | 菅原明良 | 55 |
6 | 11 | 75.95 | 10 | レッツリブオン | 牡3 | 杉原誠人 | 55 |
6 | 12 | 62.89 | 17 | ヴェールアンレーヴ | 牝3 | 戸崎圭太 | 53 |
7 | 13 | 79.00 | 5 | アクアマリンブルー | セ4 | 嶋田純次 | 57 |
7 | 14 | 74.00 | 14 | ヨンウォニ | 牝5 | 原優介 | 52▲ |
7 | 15 | 77.00 | 8 | ノックトゥワイス | セ4 | 大野拓弥 | 57 |
8 | 16 | 74.85 | 13 | ソレントフレイバー | 牡3 | 吉田豊 | 55 |
8 | 17 | 78.70 | 7 | トータルリコール | 牡3 | 三浦皇成 | 55 |
8 | 18 | 81.29 | 2 | ジッピーレーサー | セ5 | 斎藤新 | 57 |
東京9R
4回東京3日目 16頭 [14:35発走]
【9R】 昇仙峡特別
3歳以上・2勝クラス/1000万下(ハンデ)(混) ダート2100m
枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 89.36 | 7 | スズノイナズマ | 牡4 | 柴田大知 | 53 |
1 | 2 | 85.75 | 15 | スピードソルジャー | 牡3 | 三浦皇成 | 54 |
2 | 3 | 90.76 | 4 | サハラヴァンクール | 牡4 | 大野拓弥 | 55 |
2 | 4 | 87.87 | 10 | ローズボウル | 牡4 | 武藤雅 | 55 |
3 | 5 | 88.25 | 8 | ミラキュラスライト | 牡3 | 横山武史 | 53 |
3 | 6 | 88.14 | 9 | デルマラピスラズリ | 牡5 | 斎藤新 | 54 |
4 | 7 | 94.89 | 1 | ディクテオン | セ4 | 横山和生 | 55 |
4 | 8 | 86.82 | 12 | ワカミヤプレスト | 牡3 | 野中悠太 | 53 |
5 | 9 | 90.00 | 6 | ワンデイモア | 牡4 | ルメール | 55 |
5 | 10 | 84.35 | 16 | ボルカンバル | セ4 | 永野猛蔵 | 53 |
6 | 11 | 93.96 | 3 | カフェキング | 牡5 | 石橋脩 | 54 |
6 | 12 | 86.85 | 11 | セブンスレター | 牡3 | 黛弘人 | 53 |
7 | 13 | 86.66 | 13 | キングダムウイナー | 牡5 | 藤岡康太 | 55 |
7 | 14 | 90.72 | 5 | セブンデイズ | 牡4 | 戸崎圭太 | 55 |
8 | 15 | 94.60 | 2 | プラチナドリーム | 牡3 | 菅原明良 | 54 |
8 | 16 | 86.56 | 14 | メリディアン | 牝5 | 横山琉人 | 51 |
東京10R
4回東京3日目 10頭 [15:10発走]
【10R】 六社S
3歳以上・3勝クラス/1600万下(定量)(混)(特指) 芝2400m (A)
枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 94.90 | 5 | リリーピュアハート | 牝5 | 三浦皇成 | 55 |
2 | 2 | 75.00 | 10 | ダノングロワール | 牡5 | 菅原明良 | 57 |
3 | 3 | 90.85 | 6 | ブレークアップ | 牡4 | 戸崎圭太 | 57 |
4 | 4 | 96.70 | 3 | マリノアズラ | 牝4 | 津村明秀 | 55 |
5 | 5 | 95.85 | 4 | ナムラカミカゼ | 牡5 | 丸田恭介 | 57 |
6 | 6 | 83.95 | 9 | パープルレディー | 牝4 | 横山和生 | 55 |
7 | 7 | 101.65 | 1 | ヒシゲッコウ | セ6 | 石橋脩 | 57 |
7 | 8 | 90.79 | 7 | アイブランコ | 牡5 | 内田博幸 | 57 |
8 | 9 | 89.90 | 8 | レッドヴェロシティ | 牡4 | 横山武史 | 57 |
8 | 10 | 98.15 | 2 | タイセイモナーク | 牡6 | 藤岡康太 | 57 |
東京11R
4回東京3日目 16頭 [15:45発走]
【11R】 グリーンチャンネルカップ
3歳以上・オープン(L)(別定)(国際)(特指) ダート1600m
枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 91.59 | 11 | ニュートンテソーロ | 牡5 | 木幡巧也 | 56 |
1 | 2 | 87.70 | 14 | ウーリリ | 牡6 | 内田博幸 | 57 |
2 | 3 | 95.20 | 6 | ギルデッドミラー | 牝5 | 三浦皇成 | 55 |
2 | 4 | 96.68 | 3 | グレートウォリアー | 牡7 | 菅原明良 | 56 |
3 | 5 | 70.62 | 16 | アイスジャイアント | 牡3 | 津村明秀 | 54 |
3 | 6 | 91.17 | 12 | スマッシングハーツ | 牡6 | 横山典弘 | 57 |
4 | 7 | 88.06 | 13 | レッドヴェイロン | 牡7 | 北村宏司 | 56 |
4 | 8 | 96.40 | 4 | キタノリューオー | 牡4 | 丸山元気 | 56 |
5 | 9 | 99.90 | 1 | ノーブルシルエット | 牝4 | 武藤雅 | 54 |
5 | 10 | 95.81 | 5 | サンライズラポール | 牡5 | 石川裕紀 | 56 |
6 | 11 | 96.93 | 2 | サンダーブリッツ | 牡5 | 横山武史 | 57 |
6 | 12 | 94.67 | 7 | ケイアイドリー | 牡5 | 藤岡康太 | 57 |
7 | 13 | 94.00 | 8 | キョウヘイ | 牡8 | 武士沢友 | 56 |
7 | 14 | 92.82 | 10 | タガノビューティー | 牡5 | 石橋脩 | 58 |
8 | 15 | 76.10 | 15 | デシエルト | 牡3 | 戸崎圭太 | 54 |
8 | 16 | 92.95 | 9 | アドマイヤルプス | セ5 | ルメール | 57 |
東京12R
4回東京3日目 16頭 [16:25発走]
【12R】
3歳以上・1勝クラス/500万下(定量) ダート1300m
枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 73.45 | 12 | アルマイナンナ | 牝5 | 柴田大知 | 55 |
1 | 2 | 76.78 | 5 | エコロブラスト | 牡4 | 石橋脩 | 57 |
2 | 3 | 76.60 | 7 | ミューティー | 牝5 | 丹内祐次 | 55 |
2 | 4 | 76.95 | 4 | ソールズベリー | 牝3 | 佐々木大 | 50▲ |
3 | 5 | 75.99 | 9 | オールフラッグ | 牡3 | 内田博幸 | 55 |
3 | 6 | 71.60 | 14 | グットフォーチュン | 牝3 | 横山武史 | 53 |
4 | 7 | 77.90 | 2 | セッカチケーン | 牡3 | 戸崎圭太 | 55 |
4 | 8 | 75.28 | 11 | アイアンフラワー | 牝4 | 丸田恭介 | 55 |
5 | 9 | 67.59 | 15 | トーアスカーレット | 牝3 | 菊沢一樹 | 53 |
5 | 10 | 76.15 | 8 | ミンナノユメミノル | 牡3 | 菅原明良 | 55 |
6 | 11 | 72.02 | 13 | グランドライズ | 牡4 | 津村明秀 | 57 |
6 | 12 | 75.54 | 10 | マブセレナード | 牝3 | 勝浦正樹 | 53 |
7 | 13 | 43.34 | 16 | ハクサンポラリス | 牡3 | 上野翔 | 55 |
7 | 14 | 76.78 | 6 | カップッチョ | 牡5 | 杉原誠人 | 57 |
8 | 15 | 79.60 | 1 | ヤマニンエルモサ | 牝5 | 伊藤工真 | 55 |
8 | 16 | 77.07 | 3 | ブルーノート | 牡3 | 原優介 | 52▲ |