指数付き出馬表

2022年10月9日(日) 4回東京2日 指数付き出馬表

4回東京2日

東京1R

4回東京2日目 16頭 [10:05発走]
【1R】 
2歳・未勝利(馬齢)(混) ダート1400m

指数 指数順 馬名 性齢 騎手 斤量
1 1 53.00 12 アフロビート 牡2 横山武史 55
1 2 23.00 16 グランデスパーダ 牡2 菅原明良 55
2 3 42.00 14 ルーラーリッチ 牡2 横山琉人 53△
2 4 65.42 2 ノーブルヴィクター 牡2 武藤雅 55
3 5 63.00 5 カイザーブリッツ 牡2 丹内祐次 55
3 6 46.00 13 インナーサンクタム 牡2 大野拓弥 55
4 7 56.35 10 サウザンパンチ 牡2 斎藤新 55
4 8 64.79 3 マイショウチャン 牡2 戸崎圭太 55
5 9 63.30 4 サノノウォーリア 牡2 石川裕紀 55
5 10 57.00 9 リッチハンター 牡2 野中悠太 55
6 11 58.00 8 レーガンテソーロ 牡2 木幡巧也 55
6 12 60.70 6 サイタブラウン 牡2 岩田康誠 55
7 13 24.00 15 トレジャートレイル 牡2 勝浦正樹 55
7 14 59.80 7 ジェイケイファイン 牡2 内田博幸 55
8 15 55.80 11 ミサイルビスケッツ 牝2 伊藤工真 54
8 16 66.59 1 シゲルタイムフライ 牡2 佐々木大 52▲

東京2R

4回東京2日目 12頭 [10:35発走]
【2R】 
2歳・未勝利(馬齢)(混) 芝1600m (A)

指数 指数順 馬名 性齢 騎手 斤量
1 1 61.95 4 シルバースペード 牡2 吉田豊 55
2 2 70.00 2 マイド 牡2 横山武史 55
3 3 55.00 7 オズモポリタン 牝2 秋山稔樹 53☆
4 4 72.00 1 バロックダンス 牝2 川田将雅 54
5 5 68.00 3 アルヴィエンヌ 牝2 ルメール 54
5 6 48.89 10 ロッカバラード 牡2 木幡巧也 55
6 7 38.00 12 ウイントルヴェール 牡2 丹内祐次 55
6 8 50.00 8 ハッピーパンニャ 牡2 永野猛蔵 53△
7 9 45.89 11 オリエンタルデイ 牝2 佐々木大 51▲
7 10 59.00 6 キーコンパス 牝2 原優介 51▲
8 11 49.00 9 シャーンゴッセ 牡2 吉田隼人 55
8 12 61.00 5 メタルスピード 牡2 戸崎圭太 55

東京3R

4回東京2日目 9頭 [11:05発走]
【3R】 
2歳・未勝利(馬齢)(混) 芝2000m (A)

指数 指数順 馬名 性齢 騎手 斤量
1 1 65.00 1 ゴールドバランサー 牡2 内田博幸 55
2 2 61.70 3 ユイノオトコヤマ 牡2 吉田豊 55
3 3 45.00 8 グッドルックス 牡2 丹内祐次 55
4 4 22.00 9 グランダルメ 牝2 原優介 51▲
5 5 61.00 4 オールデイズ 牝2 石川裕紀 54
6 6 64.00 2 ヴァイルマティ 牝2 M.デム 54
7 7 61.00 5 アヴニールドブリエ 牡2 ルメール 55
8 8 53.00 7 ウインペルセ 牡2 原田和真 55
8 9 57.55 6 オールアルミュール 牡2 勝浦正樹 55

東京6R

4回東京2日目 16頭 [12:55発走]
【6R】 
3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(牝) ダート1400m

指数 指数順 馬名 性齢 騎手 斤量
1 1 83.97 1 アラカザーム 牝4 原優介 52▲
1 2 75.28 6 ライヴアメシスト 牝3 永野猛蔵 51△
2 3 82.49 4 エレボアブランシュ 牝4 ルメール 55
2 4 73.50 8 メルテッドハニー 牝5 勝浦正樹 55
3 5 80.92 5 ジュラメント 牝4 藤田菜七 53◇
3 6 69.06 15 ジェイエルフラッグ 牝6 野中悠太 55
4 7 71.45 13 ランコントル 牝3 M.デム 53
4 8 71.38 14 オーエンズテソーロ 牝3 横山和生 53
5 9 67.13 16 ハクサンセレーネ 牝3 菅原明良 53
5 10 72.75 10 ステップ 牝3 武士沢友 53
6 11 82.60 3 ミュアウッズ 牝5 横山武史 55
6 12 83.82 2 リンクスルーファス 牝3 津村明秀 53
7 13 74.92 7 ラッキーミーティア 牝3 宮崎北斗 53
7 14 72.85 9 ミヤコノアカリ 牝4 横山琉人 53△
8 15 72.17 11 エリカコレクト 牝3 戸崎圭太 53
8 16 71.55 12 フィーカ 牝3 丹内祐次 53

東京7R

4回東京2日目 14頭 [13:25発走]
【7R】 
3歳以上・1勝クラス/500万下(定量) ダート1600m

指数 指数順 馬名 性齢 騎手 斤量
1 1 76.65 8 ベネロングポイント 牡3 石橋脩 55
2 2 70.00 13 グリュースゴット セ4 原優介 54▲
3 3 79.03 4 ゲットアップ セ4 木幡巧也 57
3 4 71.61 12 セイゲン 牡3 吉田豊 55
4 5 82.13 1 アウグスト 牡3 横山武史 55
4 6 74.00 9 インワンシティング 牡4 横山琉人 55△
5 7 79.04 3 タケルペガサス 牡4 ルメール 57
5 8 72.09 11 カガジャスティス セ5 小林凌大 55△
6 9 33.88 14 ハディア 牡5 永野猛蔵 55△
6 10 78.26 5 ヨシオドライヴ 牡5 菊沢一樹 57
7 11 72.20 10 ララエフォール 牡3 菅原明良 55
7 12 76.74 7 ムーヴ 牡3 石川裕紀 55
8 13 77.54 6 ダノンアーリー 牡3 岩田康誠 55
8 14 80.57 2 タシロ 牡5 杉原誠人 57

東京8R

4回東京2日目 13頭 [14:00発走]
【8R】 
3歳以上・1勝クラス/500万下(定量) 芝1600m (A)

指数 指数順 馬名 性齢 騎手 斤量
1 1 82.79 3 ニシノタマユラ 牝3 幸英明 53
2 2 82.70 4 ヴルカーノ 牡4 ルメール 57
3 3 71.95 10 バーニングヒート 牝3 松山弘平 53
4 4 75.00 8 スパークオブライフ 牝6 藤田菜七 53◇
4 5 74.90 9 モカフラワー 牝3 石川裕紀 53
5 6 76.95 5 ヒドゥンキング 牡3 永野猛蔵 53△
5 7 71.90 11 クイーンドライヴ 牝3 菊沢一樹 53
6 8 83.79 2 サトノレギオン 牡3 横山武史 55
6 9 84.65 1 カンパーニャ 牡6 内田博幸 57
7 10 71.50 12 リアグラシア 牝3 川田将雅 53
7 11 75.79 7 モメントグスタール セ4 菅原明良 57
8 12 52.00 13 エイシンディアデム 牝4 丸山元気 55
8 13 75.90 6 ビジュノワール 牝3 戸崎圭太 53

東京9R

4回東京2日目 11頭 [14:35発走]
【9R】  三鷹特別
3歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(混)(特指) 芝1400m (A)

指数 指数順 馬名 性齢 騎手 斤量
1 1 84.75 2 トーカイキング 牡4 石川裕紀 57
2 2 82.90 6 ヴィアドロローサ 牡3 松山弘平 55
3 3 73.00 11 ファロロジー 牝3 戸崎圭太 53
4 4 75.00 10 ジャングルキング 牡4 ルメール 57
5 5 83.70 5 アンクロワ 牝3 横山和生 53
6 6 89.45 1 グラスミヤラビ 牝3 柴田善臣 53
6 7 83.79 4 スリートップキズナ 牡4 永野猛蔵 57
7 8 81.95 7 レフトゥバーズ 牝4 横山武史 55
7 9 79.95 8 ゲンパチアイアン 牡5 丹内祐次 57
8 10 76.00 9 セイウンパワフル 牡5 丸山元気 57
8 11 83.85 3 ルルローズ 牝4 杉原誠人 55

東京10R

4回東京2日目 16頭 [15:10発走]
【10R】  神無月S
3歳以上・3勝クラス/1600万下(ハンデ)(混) ダート1600m

指数 指数順 馬名 性齢 騎手 斤量
1 1 90.70 8 サルファーコスモス 牝4 津村明秀 53
1 2 87.39 15 エースレイジング 牡5 丹内祐次 54
2 3 92.86 5 カンリンポチェ 牡4 三浦皇成 54
2 4 88.17 12 ダイワドノヴァン セ8 田辺裕信 54
3 5 87.86 13 ドンカポノ 牡4 内田博幸 55
3 6 88.37 11 ロンコーネ 牡4 戸崎圭太 55
4 7 96.35 1 ビヨンドザファザー 牡3 M.デム 54
4 8 92.11 6 ボルサリーノ 牡5 木幡巧也 55
5 9 87.00 16 スーパーブレイク 牡8 菊沢一樹 53
5 10 93.63 4 グットディール 牡3 川田将雅 54
6 11 94.43 3 レプンカムイ 牡4 幸英明 55
6 12 87.60 14 ジョディーズマロン 牡4 亀田温心 54
7 13 88.82 10 ヤマメ 牝5 小林脩斗 50
7 14 94.50 2 ルコルセール 牡4 松山弘平 55
8 15 91.52 7 ワイドソロモン 牡5 大野拓弥 54
8 16 88.86 9 ジェロボーム 牝5 菅原明良 52

東京11R

4回東京2日目 10頭 [15:45発走]
【11R】  第73回毎日王冠
3歳以上・オープン・G2(別定)(国際)(指定) 芝1800m (A)

指数 指数順 馬名 性齢 騎手 斤量
1 1 98.90 6 レッドベルオーブ 牡4 幸英明 56
2 2 94.95 9 ノースブリッジ 牡4 岩田康誠 56
3 3 97.90 8 サリオス 牡5 松山弘平 56
4 4 103.00 2 ダノンザキッド 牡4 戸崎圭太 56
5 5 103.75 1 レイパパレ 牝5 川田将雅 55
6 6 100.90 5 ポタジェ 牡5 吉田隼人 58
7 7 102.65 3 キングストンボーイ 牡4 ルメール 56
7 8 101.60 4 キングオブコージ 牡6 横山武史 57
8 9 98.79 7 ジャスティンカフェ 牡4 福永祐一 56
8 10 89.00 10 ハッピーアワー 牡6 川又賢治 56

東京12R

4回東京2日目 16頭 [16:25発走]
【12R】 
3歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(混) ダート1400m

指数 指数順 馬名 性齢 騎手 斤量
1 1 83.70 10 マイナーズライト セ4 永野猛蔵 55△
1 2 82.32 12 フクウン 牡4 津村明秀 57
2 3 84.31 8 メディシス 牝4 松山弘平 55
2 4 83.83 9 スプラウティング 牡3 幸英明 55
3 5 80.92 13 フィールザワールド 牡4 菅原明良 57
3 6 78.01 16 ジョンソンテソーロ 牡3 戸崎圭太 55
4 7 88.76 1 ワンダースティング 牡4 高倉稜 57
4 8 78.32 15 ネイチャーカレン 牡5 野中悠太 57
5 9 85.98 5 レッドゲイル 牡3 ルメール 55
5 10 86.35 3 ゼンカイテン 牡3 M.デム 55
6 11 85.82 6 フォーヴィスム 牡4 内田博幸 57
6 12 84.46 7 ジョイウイン 牡5 岩田康誠 57
7 13 79.56 14 ダイナストーン 牝4 福永祐一 55
7 14 87.43 2 キタノエクスプレス 牡4 川田将雅 57
8 15 83.60 11 バクシン 牡4 横山武史 57
8 16 86.09 4 シャークスポット 牡4 松本大輝 55△