4回中山9日
中山1R
4回中山9日目 16頭 [10:05発走]
【1R】
2歳・未勝利(馬齢) ダート1200m
枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 72.70 | 1 | ポポラーレウーノ | 牝2 | 西塚洸二 | 51▲ |
1 | 2 | 69.93 | 2 | リリージェーン | 牝2 | 原優介 | 51▲ |
2 | 3 | 48.80 | 11 | マリノペガサス | 牝2 | 大野拓弥 | 54 |
2 | 4 | 65.34 | 4 | ダンスインザリング | 牡2 | 岩田康誠 | 55 |
3 | 5 | 63.00 | 6 | ペインティトブルー | 牝2 | 菅原明良 | 54 |
3 | 6 | 40.00 | 14 | ヤマタケアオイバラ | 牡2 | 岩部純二 | 55 |
4 | 7 | 29.80 | 15 | シャトンブリヤント | 牝2 | 山田敬士 | 52△ |
4 | 8 | 63.30 | 5 | リキサンクー | 牡2 | 内田博幸 | 55 |
5 | 9 | 61.20 | 8 | トウカイフィエロ | 牡2 | 丹内祐次 | 55 |
5 | 10 | 18.00 | 16 | スマイルフレンド | 牝2 | 秋山稔樹 | 53☆ |
6 | 11 | 43.00 | 13 | オウユーナッシング | 牝2 | 原田和真 | 54 |
6 | 12 | 60.80 | 9 | サトミノココロ | 牝2 | 横山武史 | 54 |
7 | 13 | 46.00 | 12 | ケネディテソーロ | 牡2 | 石橋脩 | 55 |
7 | 14 | 63.00 | 7 | コウセイエミオト | 牝2 | 黛弘人 | 54 |
8 | 15 | 66.79 | 3 | アンプレッセシチー | 牡2 | 永野猛蔵 | 53△ |
8 | 16 | 58.00 | 10 | ベルウッドアラシ | 牡2 | 柴田大知 | 55 |
中山2R
4回中山9日目 14頭 [10:35発走]
【2R】
2歳・未勝利(馬齢)(混) 芝1600m (C)
枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 63.00 | 6 | フェルドランス | 牡2 | 菊沢一樹 | 55 |
2 | 2 | 67.00 | 3 | カリンパニ | 牝2 | 丹内祐次 | 54 |
3 | 3 | 63.00 | 7 | マテンロウカノン | 牝2 | 横山典弘 | 54 |
3 | 4 | 60.80 | 10 | トーセンサウダージ | 牡2 | 木幡巧也 | 55 |
4 | 5 | 65.00 | 4 | キタノチェロキー | 牝2 | 永野猛蔵 | 52△ |
4 | 6 | 31.00 | 14 | ベッケンバウアー | 牡2 | 原田和真 | 55 |
5 | 7 | 61.00 | 9 | アスクエブリーワン | 牡2 | 原優介 | 52▲ |
5 | 8 | 65.00 | 5 | オールパルフェ | 牡2 | 大野拓弥 | 55 |
6 | 9 | 55.00 | 13 | ハクサンパイオニア | 牡2 | 団野大成 | 55 |
6 | 10 | 58.00 | 12 | ウラヌス | 牡2 | 北村宏司 | 55 |
7 | 11 | 60.00 | 11 | クライノート | 牝2 | 柴田大知 | 54 |
7 | 12 | 68.90 | 2 | サクラトップクリス | 牝2 | 池添謙一 | 54 |
8 | 13 | 69.00 | 1 | フラミニア | 牝2 | 横山武史 | 54 |
8 | 14 | 61.85 | 8 | アマイ | 牝2 | 杉原誠人 | 54 |
中山4R
4回中山9日目 15頭 [11:35発走]
【4R】
3歳以上・1勝クラス/500万下(定量) ダート1800m
枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 75.94 | 8 | ロイヤルダンス | 牡4 | 丹内祐次 | 57 |
2 | 2 | 79.63 | 4 | セザンテイオー | 牡4 | 吉田豊 | 57 |
2 | 3 | 75.21 | 9 | サパテアール | 牡3 | 柴田大知 | 55 |
3 | 4 | 77.56 | 6 | セイシェルノユウヒ | セ5 | 藤田菜七 | 55◇ |
3 | 5 | 76.65 | 7 | クリノヴィンセント | 牡5 | 永野猛蔵 | 55△ |
4 | 6 | 68.00 | 14 | パワーエンブレム | 牡3 | 宮崎北斗 | 55 |
4 | 7 | 73.59 | 12 | ジェイエルブリッジ | 牡4 | 田辺裕信 | 57 |
5 | 8 | 75.13 | 10 | ミエノナイスガイ | 牡3 | 石川裕紀 | 55 |
5 | 9 | 79.06 | 5 | ペイシャジュン | 牡4 | 菅原明良 | 57 |
6 | 10 | 83.10 | 2 | インヴァリアンス | 牡4 | 横山武史 | 57 |
6 | 11 | 74.68 | 11 | ルリオウ | 牡4 | 原優介 | 54▲ |
7 | 12 | 64.66 | 15 | ゲキザル | 牡3 | 内田博幸 | 55 |
7 | 13 | 83.46 | 1 | サクセスエース | 牡4 | 木幡初也 | 57 |
8 | 14 | 71.60 | 13 | ホウオウニンジャ | 牡3 | 大野拓弥 | 55 |
8 | 15 | 82.50 | 3 | ゴールドブリーズ | 牡4 | 江田照男 | 57 |
中山6R
4回中山9日目 16頭 [12:55発走]
【6R】
3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混) ダート1200m
枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 66.09 | 15 | ゴスホーククレスト | 牡4 | 原優介 | 54▲ |
1 | 2 | 73.82 | 11 | サンマルセレッソ | 牝4 | 藤田菜七 | 53◇ |
2 | 3 | 79.06 | 2 | デュアルキャリアー | 牡6 | 田辺裕信 | 57 |
2 | 4 | 74.01 | 10 | コウユーママニニテ | 牝3 | 木幡初也 | 53 |
3 | 5 | 71.25 | 13 | ブラックロータス | 牡4 | 伊藤工真 | 57 |
3 | 6 | 74.67 | 9 | イルザ | 牝3 | 大野拓弥 | 53 |
4 | 7 | 69.57 | 14 | メイム | 牝4 | 原田和真 | 55 |
4 | 8 | 76.78 | 3 | クールライズ | 牡3 | 永野猛蔵 | 53△ |
5 | 9 | 74.93 | 7 | ワールドコネクター | 牡3 | 佐々木大 | 52▲ |
5 | 10 | 73.06 | 12 | ベストインクラス | 牡4 | 宮崎北斗 | 57 |
6 | 11 | 76.68 | 4 | カツノサンキュウ | 牡4 | 黛弘人 | 57 |
6 | 12 | 76.01 | 6 | ベルウッドウズメ | 牡3 | 菅原明良 | 55 |
7 | 13 | 74.90 | 8 | ウインラザンツ | 牡4 | 丹内祐次 | 57 |
7 | 14 | 79.67 | 1 | フレーゲル | 牡4 | 津村明秀 | 57 |
8 | 15 | 64.66 | 16 | イールテソーロ | 牝3 | 木幡巧也 | 53 |
8 | 16 | 76.10 | 5 | ヴァンヌ | 牡4 | 戸崎圭太 | 57 |
中山7R
4回中山9日目 12頭 [13:25発走]
【7R】
3歳以上・1勝クラス/500万下(定量) 芝2200m (C)
枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 83.95 | 3 | キントリヒ | 牡3 | 戸崎圭太 | 54 |
2 | 2 | 79.75 | 7 | ザスリーサーティ | 牡7 | 吉田豊 | 57 |
3 | 3 | 91.35 | 1 | ホウオウフウジン | 牡3 | 菱田裕二 | 54 |
4 | 4 | 77.00 | 8 | ダノンジェネラル | 牡4 | 横山典弘 | 57 |
5 | 5 | 82.65 | 4 | ボンベール | 牡6 | 内田博幸 | 57 |
5 | 6 | 84.70 | 2 | ファンタジア | 牝3 | 松山弘平 | 52 |
6 | 7 | 76.78 | 9 | リヴェット | 牡4 | 大野拓弥 | 57 |
6 | 8 | 73.70 | 10 | ワープスピード | 牡3 | 菅原明良 | 54 |
7 | 9 | 80.90 | 5 | マイネルメサイア | 牡3 | 丹内祐次 | 54 |
7 | 10 | 79.79 | 6 | ルーパステソーロ | 牡4 | 浜中俊 | 57 |
8 | 11 | 73.00 | 11 | ライリッズ | 牡3 | 岩田康誠 | 54 |
8 | 12 | 62.70 | 12 | ウインマイルート | 牡3 | 石川裕紀 | 54 |
中山8R
4回中山9日目 16頭 [13:55発走]
【8R】
3歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(混)(特指) ダート1800m
枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 82.39 | 13 | テーオーバフェット | 牡5 | 丸田恭介 | 57 |
1 | 2 | 87.59 | 3 | ガルヴィハーラ | 牡6 | 内田博幸 | 57 |
2 | 3 | 87.17 | 4 | スクリーンプロセス | セ4 | 菅原明良 | 57 |
2 | 4 | 81.16 | 14 | アーザムブルー | 牡8 | 福永祐一 | 57 |
3 | 5 | 83.37 | 12 | ヘキクウ | 牡3 | 丹内祐次 | 55 |
3 | 6 | 86.63 | 6 | フームスムート | 牡5 | 団野大成 | 57 |
4 | 7 | 85.15 | 10 | トーホウボルツ | 牡4 | 野中悠太 | 57 |
4 | 8 | 84.32 | 11 | ロードヴァレンチ | セ3 | 永野猛蔵 | 53△ |
5 | 9 | 87.90 | 2 | ウォーロード | 牡4 | 松山弘平 | 57 |
5 | 10 | 86.70 | 5 | サトノフォース | セ6 | 北村宏司 | 57 |
6 | 11 | 77.56 | 16 | アクセル | 牡4 | 大野拓弥 | 57 |
6 | 12 | 86.50 | 8 | ロスコフ | 牡4 | 西村淳也 | 57 |
7 | 13 | 81.16 | 15 | ピオノノ | 牡5 | 岩田康誠 | 57 |
7 | 14 | 85.17 | 9 | ターニングアップ | 牡4 | 杉原誠人 | 57 |
8 | 15 | 91.22 | 1 | カンピオーネ | 牡3 | 田辺裕信 | 55 |
8 | 16 | 86.63 | 7 | リズムオブザナイト | 牡4 | 丸山元気 | 57 |
中山9R
4回中山9日目 8頭 [14:25発走]
【9R】 サフラン賞
2歳・1勝クラス/500万下(馬齢)(牝)(混)(特指) 芝1600m (C)
枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 71.00 | 2 | マスキュリン | 牝2 | 福永祐一 | 54 |
2 | 2 | 68.00 | 5 | コスモフーレイ | 牝2 | 丹内祐次 | 54 |
3 | 3 | 69.00 | 4 | サラサハウプリティ | 牝2 | 菱田裕二 | 54 |
4 | 4 | 71.00 | 3 | サンティーテソーロ | 牝2 | 鮫島克駿 | 54 |
5 | 5 | 66.95 | 6 | シルヴァーゴースト | 牝2 | 柴田大知 | 54 |
6 | 6 | 73.00 | 1 | フィンガークリック | 牝2 | 松山弘平 | 54 |
7 | 7 | 66.00 | 7 | ロッソランパンテ | 牝2 | 大野拓弥 | 54 |
8 | 8 | 60.00 | 8 | ダンシングハピリー | 牝2 | 杉原誠人 | 54 |
中山10R
4回中山9日目 14頭 [15:00発走]
【10R】 茨城新聞杯
3歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(混) 芝1800m (C)
枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 82.70 | 10 | フィデリオグリーン | 牡6 | 原優介 | 57 |
2 | 2 | 87.60 | 2 | レッドランメルト | 牡3 | 池添謙一 | 55 |
3 | 3 | 86.75 | 4 | ポッドヴァイン | 牡3 | 菅原明良 | 55 |
3 | 4 | 84.90 | 6 | ケルンキングダム | セ6 | 鮫島克駿 | 57 |
4 | 5 | 86.79 | 3 | ミトロジー | セ6 | 津村明秀 | 57 |
4 | 6 | 78.95 | 14 | クールウォーター | 牝6 | 松山弘平 | 55 |
5 | 7 | 82.00 | 11 | セナリスト | 牝4 | 団野大成 | 55 |
5 | 8 | 79.85 | 13 | ヤマニンプレシオサ | 牝5 | 江田照男 | 55 |
6 | 9 | 83.95 | 8 | ベストクィーン | 牝6 | 国分恭介 | 55 |
6 | 10 | 80.75 | 12 | トランシルヴァニア | セ5 | 戸崎圭太 | 57 |
7 | 11 | 84.75 | 7 | ヤマニンガラッシア | 牡5 | 岩田康誠 | 57 |
7 | 12 | 86.60 | 5 | ゴーゴーユタカ | 牡3 | 横山武史 | 55 |
8 | 13 | 88.45 | 1 | スウェアー | 牡5 | 内田博幸 | 57 |
8 | 14 | 82.95 | 9 | カランドゥーラ | 牡4 | 福永祐一 | 57 |
中山11R
4回中山9日目 16頭 [15:40発走]
【11R】 第56回スプリンターズS
3歳以上・オープン・G1(定量)(国際)(指定) 芝1200m (C)
枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 95.65 | 11 | テイエムスパーダ | 牝3 | 国分恭介 | 53 |
1 | 2 | 97.79 | 8 | ジャンダルム | 牡7 | 荻野極 | 57 |
2 | 3 | 98.45 | 6 | メイショウミモザ | 牝5 | 丹内祐次 | 55 |
2 | 4 | 96.95 | 9 | ダイアトニック | 牡7 | 岩田康誠 | 57 |
3 | 5 | 98.95 | 3 | エイティーンガール | 牝6 | 秋山真一 | 55 |
3 | 6 | 98.79 | 5 | ナランフレグ | 牡6 | 丸田恭介 | 57 |
4 | 7 | 96.75 | 10 | ウインマーベル | 牡3 | 松山弘平 | 55 |
4 | 8 | 98.90 | 4 | ファストフォース | 牡6 | 団野大成 | 57 |
5 | 9 | 94.95 | 12 | ナムラクレア | 牝3 | 浜中俊 | 53 |
5 | 10 | 94.95 | 13 | タイセイビジョン | 牡5 | 福永祐一 | 57 |
6 | 11 | 94.95 | 14 | トゥラヴェスーラ | 牡7 | 鮫島克駿 | 57 |
6 | 12 | 97.85 | 7 | ヴェントヴォーチェ | 牡5 | 西村淳也 | 57 |
7 | 13 | 101.95 | 1 | メイケイエール | 牝4 | 池添謙一 | 55 |
7 | 14 | 91.95 | 16 | ラヴィングアンサー | 牡8 | 菱田裕二 | 57 |
8 | 15 | 99.95 | 2 | シュネルマイスター | 牡4 | 横山武史 | 57 |
8 | 16 | 92.85 | 15 | マリアズハート | 牝6 | 菊沢一樹 | 55 |
中山12R
4回中山9日目 15頭 [16:25発走]
【12R】 外房S
3歳以上・3勝クラス/1600万下(ハンデ)(混) ダート1200m
枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 88.32 | 8 | ワルツフォーラン | 牝5 | 田辺裕信 | 54 |
2 | 2 | 92.08 | 3 | ペプチドヤマト | 牡3 | 松山弘平 | 54 |
2 | 3 | 90.48 | 5 | ビップエレナ | 牝4 | 小林脩斗 | 52 |
3 | 4 | 93.42 | 2 | ホッコーアカツキ | 牡5 | 野中悠太 | 53 |
3 | 5 | 83.90 | 15 | ペコリーノロマーノ | 牝5 | 西村淳也 | 52 |
4 | 6 | 90.46 | 6 | エリモグリッター | セ5 | 内田博幸 | 54 |
4 | 7 | 89.17 | 7 | ジャスパーゴールド | 牡4 | 松本大輝 | 55 |
5 | 8 | 92.01 | 4 | ヴァガボンド | 牡4 | 福永祐一 | 55 |
5 | 9 | 84.90 | 13 | スーパーウーパー | 牝4 | 松岡正海 | 51 |
6 | 10 | 87.88 | 10 | チェイスザドリーム | 牝3 | 古川奈穂 | 52 |
6 | 11 | 84.00 | 14 | メイショウハナモリ | 牡6 | 荻野極 | 53 |
7 | 12 | 87.98 | 9 | メイショウヒューマ | 牡4 | 横山武史 | 55 |
7 | 13 | 87.85 | 11 | チェリーブリーズ | 牝5 | 西村太一 | 50 |
8 | 14 | 87.43 | 12 | リンカーンテソーロ | 牡4 | 鮫島克駿 | 54 |
8 | 15 | 94.26 | 1 | ベイビーボス | 牡5 | 菅原明良 | 55 |