3回東京6日
東京2R
3回東京6日目 16頭 [10:45発走]
【2R】
3歳・未勝利(馬齢)(牝) ダート1400m
枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 55.00 | 13 | ヒメカミノカゼ | 牝3 | 菊沢一樹 | 54 |
1 | 2 | 45.50 | 14 | ロイヤルスピード | 牝3 | 小林脩斗 | 51▲ |
2 | 3 | 67.70 | 7 | ビュークレスト | 牝3 | 松岡正海 | 54 |
2 | 4 | 41.80 | 15 | ワンダーコリーナ | 牝3 | 菅原隆一 | 54 |
3 | 5 | 66.50 | 8 | ミニョンルミエール | 牝3 | M.デム | 54 |
3 | 6 | 66.39 | 9 | ルピコラ | 牝3 | 柴田大知 | 54 |
4 | 7 | 68.06 | 4 | リネンファイト | 牝3 | 原優介 | 51▲ |
4 | 8 | 72.56 | 2 | ルチア | 牝3 | 戸崎圭太 | 54 |
5 | 9 | 59.60 | 11 | ケカリネイアウ | 牝3 | 団野大成 | 54 |
5 | 10 | 61.03 | 10 | ハクサンセーラー | 牝3 | 佐々木大 | 51▲ |
6 | 11 | 75.87 | 1 | ブロードリーチ | 牝3 | レーン | 54 |
6 | 12 | 55.10 | 12 | シーズマイホープ | 牝3 | 永野猛蔵 | 52△ |
7 | 13 | 67.75 | 6 | メイリトルラバー | 牝3 | 武藤雅 | 54 |
7 | 14 | 68.42 | 3 | ハクサンセレーネ | 牝3 | 菅原明良 | 54 |
8 | 15 | 67.81 | 5 | ネコニャンニャン | 牝3 | ルメール | 54 |
8 | 16 | 0.00 | 16 | インペリアルムーン | 牝3 | 石川裕紀 | 54 |
東京3R
3回東京6日目 16頭 [11:15発走]
【3R】
3歳・未勝利(馬齢) ダート1600m
枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 56.50 | 12 | エティエンヌ | セ3 | 菅原明良 | 56 |
1 | 2 | 57.80 | 11 | コスタデプラタ | 牡3 | 永野猛蔵 | 54△ |
2 | 3 | 58.50 | 10 | イージスカフェ | 牡3 | レーン | 56 |
2 | 4 | 54.95 | 14 | ビーイング | 牡3 | 嶋田純次 | 56 |
3 | 5 | 65.70 | 7 | サーストンアイダホ | 牡3 | 的場勇人 | 56 |
3 | 6 | 66.20 | 4 | インペラートル | 牡3 | 戸崎圭太 | 56 |
4 | 7 | 62.80 | 8 | テイエムクロマル | 牡3 | 武士沢友 | 56 |
4 | 8 | 55.74 | 13 | ウインダ | 牡3 | 石川裕紀 | 56 |
5 | 9 | 66.00 | 5 | マグマオーシャン | 牡3 | ルメール | 56 |
5 | 10 | 70.66 | 3 | サヨノフィールド | 牡3 | 江田照男 | 56 |
6 | 11 | 51.80 | 16 | メダツヤツ | 牡3 | 原優介 | 53▲ |
6 | 12 | 70.85 | 2 | プリンスミノル | 牡3 | 団野大成 | 56 |
7 | 13 | 61.08 | 9 | シュヴァリエール | セ3 | 福永祐一 | 56 |
7 | 14 | 52.00 | 15 | リュウバター | 牡3 | 丸田恭介 | 56 |
8 | 15 | 74.35 | 1 | ルールオブルーラー | 牡3 | M.デム | 56 |
8 | 16 | 65.95 | 6 | メンアットワーク | 牡3 | 田辺裕信 | 56 |
東京4R
3回東京6日目 16頭 [11:45発走]
【4R】
3歳・未勝利(馬齢)(混) 芝1400m (D)
枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 48.00 | 13 | マカイレイ | 牝3 | 嶋田純次 | 54 |
1 | 2 | 68.58 | 4 | ネクタリス | 牡3 | 原優介 | 53▲ |
2 | 3 | 59.00 | 9 | ディエルメス | 牡3 | 武藤雅 | 56 |
2 | 4 | 70.79 | 1 | ソレントフレイバー | 牡3 | 田辺裕信 | 56 |
3 | 5 | 63.95 | 6 | ヨール | 牝3 | レーン | 54 |
3 | 6 | 65.00 | 5 | ランプロティタ | 牝3 | 柴田大知 | 54 |
4 | 7 | 49.00 | 12 | エメラルアポロン | 牡3 | 石川裕紀 | 56 |
4 | 8 | 70.79 | 2 | カヨウネンカ | 牝3 | M.デム | 54 |
5 | 9 | 68.79 | 3 | ウインエイムハイ | 牡3 | 松岡正海 | 56 |
5 | 10 | 62.00 | 7 | スズノテレサ | 牝3 | 津村明秀 | 54 |
6 | 11 | 55.80 | 10 | マルクドヌーヴ | 牝3 | 菊沢一樹 | 54 |
6 | 12 | 55.00 | 11 | ヒラボクフラワー | 牝3 | 団野大成 | 54 |
7 | 13 | 0.00 | 15 | エイシングリッター | 牝3 | 松若風馬 | 54 |
7 | 14 | 29.80 | 14 | エクイナンクル | 牝3 | 宮崎北斗 | 54 |
8 | 15 | 0.00 | 16 | ダニエラハニー | 牝3 | 戸崎圭太 | 54 |
8 | 16 | 61.39 | 8 | ビュートラン | 牝3 | 木幡巧也 | 54 |
東京7R
3回東京6日目 16頭 [13:35発走]
【7R】
3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混)(特指) ダート1600m
枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 84.49 | 1 | $フィフティシェビー | 牡3 | ルメール | 54 |
1 | 2 | 74.13 | 12 | グレンフィナン | セ7 | 江田照男 | 57 |
2 | 3 | 71.20 | 14 | ホワイトクロウ | セ4 | 団野大成 | 57 |
2 | 4 | 66.09 | 16 | リバーサルバレット | 牡3 | 田辺裕信 | 54 |
3 | 5 | 76.04 | 10 | セザンテイオー | 牡4 | 石川裕紀 | 57 |
3 | 6 | 81.03 | 5 | トリグラフ | 牡3 | 原優介 | 51▲ |
4 | 7 | 83.12 | 3 | インヴァリアンス | 牡4 | 菅原明良 | 57 |
4 | 8 | 82.05 | 4 | サトミノマロン | 牡3 | 武豊 | 54 |
5 | 9 | 79.41 | 6 | アーバンヒーロー | 牡4 | 松岡正海 | 57 |
5 | 10 | 75.10 | 11 | ネオヒューズ | 牡4 | 野中悠太 | 57 |
6 | 11 | 73.02 | 13 | スズカコテキタイ | 牡3 | M.デム | 54 |
6 | 12 | 79.23 | 7 | セータステソーロ | 牡4 | 永野猛蔵 | 55△ |
7 | 13 | 78.26 | 9 | モンサンラディウス | 牡4 | 木幡巧也 | 57 |
7 | 14 | 70.25 | 15 | サファル | 牡4 | 内田博幸 | 57 |
8 | 15 | 83.57 | 2 | サンズオブタイム | 牡4 | レーン | 57 |
8 | 16 | 78.92 | 8 | キットサクラサク | セ5 | 松若風馬 | 57 |
東京8R
3回東京6日目 9頭 [14:05発走]
【8R】
3歳以上・1勝クラス/500万下(定量) 芝2000m (D)
枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 77.75 | 5 | エイカイマッケンロ | 牡3 | 福永祐一 | 54 |
2 | 2 | 75.00 | 6 | サイモンベラーノ | 牝5 | 野中悠太 | 55 |
3 | 3 | 83.57 | 2 | タシロ | 牡5 | 杉原誠人 | 57 |
4 | 4 | 67.34 | 9 | ロードバルドル | 牡3 | 菅原明良 | 54 |
5 | 5 | 70.95 | 8 | テラフォーミング | 牡3 | 石橋脩 | 54 |
6 | 6 | 81.95 | 3 | ウィズグレイス | 牝3 | 戸崎圭太 | 52 |
7 | 7 | 72.90 | 7 | エコロデュエル | 牡3 | 石川裕紀 | 54 |
8 | 8 | 85.00 | 1 | パラレルヴィジョン | 牡3 | ルメール | 54 |
8 | 9 | 80.00 | 4 | バラジ | 牡3 | 三浦皇成 | 54 |
東京9R
3回東京6日目 10頭 [14:35発走]
【9R】 町田特別
3歳以上・2勝クラス/1000万下(ハンデ)(混) 芝2400m (D)
枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 88.00 | 8 | $バニシングポイント | 牡4 | 武豊 | 54 |
2 | 2 | 90.95 | 5 | ダノンターキッシュ | 牡4 | 石橋脩 | 55 |
3 | 3 | 86.85 | 9 | マリノアズラ | 牝4 | 津村明秀 | 53 |
4 | 4 | 91.60 | 4 | レインフロムヘヴン | 牡4 | レーン | 56 |
5 | 5 | 88.75 | 7 | シュブリーム | 牡6 | 田中勝春 | 54 |
6 | 6 | 97.85 | 1 | シーリアスラブ | 牡6 | M.デム | 55 |
7 | 7 | 92.00 | 3 | ダノンドリーマー | 牡4 | 福永祐一 | 56 |
7 | 8 | 81.90 | 10 | イヤサカ | 牝4 | 永野猛蔵 | 53 |
8 | 9 | 94.79 | 2 | エルディアブロ | 牡4 | 団野大成 | 54 |
8 | 10 | 89.60 | 6 | マイネルステレール | 牡6 | 柴田大知 | 54 |
東京10R
3回東京6日目 10頭 [15:10発走]
【10R】 多摩川S
3歳以上・3勝クラス/1600万下(ハンデ)(混) 芝1400m (D)
枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 94.00 | 5 | タイニーロマンス | 牝4 | 武豊 | 53 |
2 | 2 | 90.95 | 6 | セルフィー | 牝5 | 江田照男 | 52 |
3 | 3 | 86.95 | 9 | ワンスカイ | 牡5 | 戸崎圭太 | 55 |
4 | 4 | 89.79 | 8 | ブルーシンフォニー | 牡4 | 田辺裕信 | 55 |
5 | 5 | 94.95 | 4 | ルーカス | 牡7 | レーン | 56 |
6 | 6 | 95.95 | 3 | ピーエムピンコ | 牝5 | 嶋田純次 | 52 |
7 | 7 | 96.00 | 2 | ウインシャーロット | 牝4 | 石川裕紀 | 55 |
7 | 8 | 98.54 | 1 | ショウリュウレーヴ | 牡4 | ルメール | 56 |
8 | 9 | 82.95 | 10 | チェリーブリーズ | 牝5 | 原田和真 | 52 |
8 | 10 | 90.70 | 7 | カルリーノ | 牡6 | 三浦皇成 | 54 |
東京11R
3回東京6日目 15頭 [15:45発走]
【11R】 第27回ユニコーンS
3歳・オープン・G3(別定)(国際)(指定) ダート1600m
枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 92.42 | 1 | ハセドン | 牡3 | 横山典弘 | 56 |
2 | 2 | 63.16 | 15 | セキフウ | 牡3 | M.デム | 56 |
2 | 3 | 83.07 | 10 | コンバスチョン | 牡3 | 田辺裕信 | 56 |
3 | 4 | 81.82 | 11 | テーオーステルス | 牡3 | 団野大成 | 56 |
3 | 5 | 86.60 | 8 | ペイシャエス | 牡3 | 菅原明良 | 56 |
4 | 6 | 92.00 | 2 | $ジュタロウ | 牡3 | 武豊 | 56 |
4 | 7 | 87.01 | 6 | リメイク | 牡3 | 福永祐一 | 56 |
5 | 8 | 81.58 | 12 | ロードジャスティス | 牡3 | 石川裕紀 | 56 |
5 | 9 | 78.73 | 14 | スマートラプター | 牡3 | 石橋脩 | 56 |
6 | 10 | 90.60 | 3 | インダストリア | 牡3 | レーン | 56 |
6 | 11 | 88.20 | 4 | ヴァルツァーシャル | 牡3 | 三浦皇成 | 56 |
7 | 12 | 87.98 | 5 | バトルクライ | 牡3 | 戸崎圭太 | 56 |
7 | 13 | 79.95 | 13 | ティーガーデン | 牡3 | ルメール | 56 |
8 | 14 | 85.18 | 9 | ビヨンドザファザー | 牡3 | 内田博幸 | 56 |
8 | 15 | 86.90 | 7 | タイセイディバイン | 牡3 | 松若風馬 | 56 |
東京12R
3回東京6日目 16頭 [16:30発走]
【12R】
3歳以上・1勝クラス/500万下(定量) ダート1400m
枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 67.40 | 10 | ティプシーワールド | 牝4 | 野中悠太 | 55 |
1 | 2 | 81.82 | 3 | ホテルカリホルニア | 牡5 | レーン | 57 |
2 | 3 | 82.53 | 2 | コングールテソーロ | 牡6 | 戸崎圭太 | 57 |
2 | 4 | 71.89 | 7 | マイネルシトラス | 牡3 | M.デム | 54 |
3 | 5 | 73.60 | 6 | レイデルマール | セ4 | 菊沢一樹 | 57 |
3 | 6 | 64.29 | 14 | イデアエスクロー | 牡4 | 原優介 | 54▲ |
4 | 7 | 70.35 | 8 | アポロプラネット | 牡3 | 田辺裕信 | 54 |
4 | 8 | 66.70 | 11 | ヒシハルク | 牡4 | 小林脩斗 | 54▲ |
5 | 9 | 84.45 | 1 | エレグア | 牡4 | 菅原明良 | 57 |
5 | 10 | 74.45 | 5 | ソールズベリー | 牝3 | 佐々木大 | 49▲ |
6 | 11 | 66.58 | 12 | バレルゾーン | 牡3 | 三浦皇成 | 54 |
6 | 12 | 69.90 | 9 | キタノブレイド | 牡3 | 木幡巧也 | 54 |
7 | 13 | 79.60 | 4 | ライヴクラッカー | 牡4 | 武藤雅 | 57 |
7 | 14 | 46.50 | 15 | ウエスタンプラチナ | 牝4 | 永野猛蔵 | 53△ |
8 | 15 | 66.32 | 13 | ベネロングポイント | 牡3 | 石橋脩 | 54 |
8 | 16 | 46.38 | 16 | ランランディザイア | 牝6 | 的場勇人 | 55 |