3回東京3日
東京2R
3回東京3日目 15頭 [10:45発走]
【2R】
3歳・未勝利(馬齢)(混) ダート1600m
枠 | 番 | T指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 67.12 | 3 | $カナラクリーク | 牡3 | 石橋脩 | 56 |
2 | 2 | 60.70 | 13 | リュウキュウカリー | 牡3 | 木幡育也 | 56 |
2 | 3 | 61.31 | 12 | エフティイライザ | 牝3 | 菅原明良 | 54 |
3 | 4 | 65.02 | 8 | アポロキラナ | 牝3 | 津村明秀 | 54 |
3 | 5 | 40.03 | 15 | ジュングローリー | 牡3 | 石川裕紀 | 56 |
4 | 6 | 75.39 | 1 | バイタルエリア | 牡3 | 戸崎圭太 | 56 |
4 | 7 | 64.43 | 9 | トリデンテ | 牡3 | 内田博幸 | 56 |
5 | 8 | 67.09 | 4 | マサノカヴァリエ | 牡3 | 三浦皇成 | 56 |
5 | 9 | 63.84 | 10 | ヴェルトクリーガー | 牡3 | 杉原誠人 | 56 |
6 | 10 | 66.29 | 7 | アオイトランプ | セ3 | 木幡巧也 | 56 |
6 | 11 | 67.00 | 5 | ユイノペニーワイズ | 牡3 | 江田照男 | 56 |
7 | 12 | 63.00 | 11 | フォレスタブル | 牡3 | 野中悠太 | 56 |
7 | 13 | 71.42 | 2 | プラチナジェット | 牝3 | M.デム | 54 |
8 | 14 | 66.50 | 6 | デルマサラマンダー | 牡3 | 吉田豊 | 56 |
8 | 15 | 58.00 | 14 | テイエムエクセル | 牡3 | 丸田恭介 | 56 |
東京3R
3回東京3日目 16頭 [11:15発走]
【3R】
3歳・未勝利(馬齢)(牝) ダート1400m
枠 | 番 | T指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 66.25 | 3 | サイキョウノオンナ | 牝3 | 内田博幸 | 54 |
1 | 2 | 62.49 | 6 | ミラーレイク | 牝3 | 佐々木大 | 51▲ |
2 | 3 | 65.66 | 4 | エレガントミッシー | 牝3 | 菅原明良 | 54 |
2 | 4 | 60.57 | 10 | ナツイチバン | 牝3 | 吉田豊 | 54 |
3 | 5 | 59.39 | 11 | リンクスアイ | 牝3 | M.デム | 54 |
3 | 6 | 48.00 | 15 | アルドゥエンナ | 牝3 | 木幡巧也 | 54 |
4 | 7 | 61.00 | 9 | レイアリイ | 牝3 | 永野猛蔵 | 52△ |
4 | 8 | 61.42 | 8 | スローテキーラ | 牝3 | 松岡正海 | 54 |
5 | 9 | 54.30 | 12 | キーエデン | 牝3 | 杉原誠人 | 54 |
5 | 10 | 67.82 | 2 | サリーギャップ | 牝3 | 三浦皇成 | 54 |
6 | 11 | 20.50 | 16 | マールシュトローム | 牝3 | 原優介 | 51▲ |
6 | 12 | 51.85 | 13 | シエリナロッジ | 牝3 | 武藤雅 | 54 |
7 | 13 | 62.22 | 7 | キタノポーションズ | 牝3 | 武士沢友 | 54 |
7 | 14 | 64.29 | 5 | ヒイラギ | 牝3 | 野中悠太 | 54 |
8 | 15 | 51.60 | 14 | ヴェラフォルツァ | 牝3 | 柴田大知 | 54 |
8 | 16 | 73.50 | 1 | セオリーリターン | 牝3 | 嶋田純次 | 54 |
東京4R
3回東京3日目 18頭 [11:45発走]
【4R】
3歳・未勝利(馬齢)(混) 芝1600m (C)
枠 | 番 | T指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 61.80 | 13 | ヒメゴゼン | 牝3 | 戸崎圭太 | 54 |
1 | 2 | 65.00 | 8 | エコロブレーヴ | 牡3 | 石川裕紀 | 56 |
2 | 3 | 0.00 | 17 | ヘールボップ | 牡3 | 三浦皇成 | 56 |
2 | 4 | 72.00 | 1 | ヴィアルネッサンス | 牝3 | 武藤雅 | 54 |
3 | 5 | 69.75 | 3 | チューウィー | 牝3 | 柴田大知 | 54 |
3 | 6 | 61.70 | 14 | $スプリームメロディ | 牝3 | 杉原誠人 | 54 |
4 | 7 | 62.89 | 12 | フクチャンクイーン | 牝3 | ルメール | 54 |
4 | 8 | 67.00 | 6 | ライブインステラ | 牝3 | 石橋脩 | 54 |
5 | 9 | 63.80 | 11 | パトリックハンサム | 牡3 | 内田博幸 | 56 |
5 | 10 | 54.00 | 16 | セッタレダスト | 牡3 | 津村明秀 | 56 |
6 | 11 | 68.95 | 4 | ダブルダブル | 牡3 | 菅原明良 | 56 |
6 | 12 | 70.79 | 2 | ブルーグラスソング | 牝3 | 吉田豊 | 54 |
7 | 13 | 65.00 | 9 | スカイコップス | 牡3 | 田辺裕信 | 56 |
7 | 14 | 68.95 | 5 | セキテイオー | 牡3 | M.デム | 56 |
7 | 15 | 65.79 | 7 | ナムラロロ | 牡3 | 江田照男 | 56 |
8 | 16 | 60.00 | 15 | ココリヴァルキリー | 牝3 | 永野猛蔵 | 52△ |
8 | 17 | 63.95 | 10 | ローシュタイン | 牡3 | 木幡巧也 | 56 |
8 | 18 | 0.00 | 18 | $グレートイースタン | 牝3 | 原優介 | 49▲ |
東京6R
3回東京3日目 11頭 [13:05発走]
【6R】
3歳・未勝利(馬齢) ダート2100m
枠 | 番 | T指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 59.89 | 10 | サンブルーミントン | 牡3 | 松岡正海 | 56 |
2 | 2 | 64.93 | 7 | ガンガディン | 牡3 | 菅原明良 | 56 |
3 | 3 | 68.60 | 4 | イケメンプリンス | 牡3 | 木幡巧也 | 56 |
4 | 4 | 72.12 | 2 | アーバンデザイン | 牡3 | レーン | 56 |
5 | 5 | 71.14 | 3 | アコークロー | 牝3 | 丸田恭介 | 54 |
6 | 6 | 60.30 | 9 | キタサンドーシン | 牡3 | 永野猛蔵 | 54△ |
6 | 7 | 67.82 | 5 | ブランショセット | 牡3 | ルメール | 56 |
7 | 8 | 56.00 | 11 | ソニックバローズ | 牡3 | 三浦皇成 | 56 |
7 | 9 | 66.58 | 6 | キタノデイジョブ | 牡3 | 原優介 | 53▲ |
8 | 10 | 77.75 | 1 | バンフィエルド | 牡3 | 石川裕紀 | 56 |
8 | 11 | 64.36 | 8 | パーペチュイティ | 牡3 | 内田博幸 | 56 |
東京7R
3回東京3日目 16頭 [13:35発走]
【7R】
3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(牝) ダート1600m
枠 | 番 | T指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 76.81 | 8 | ゴムマリ | 牝7 | 野中悠太 | 55 |
1 | 2 | 73.90 | 13 | オルコス | 牝3 | 戸崎圭太 | 52 |
2 | 3 | 77.68 | 6 | スマイルアモーレ | 牝4 | 田辺裕信 | 55 |
2 | 4 | 76.12 | 10 | スマイルオンミー | 牝3 | 武藤雅 | 52 |
3 | 5 | 77.38 | 7 | デリシュレーヌ | 牝4 | 武士沢友 | 55 |
3 | 6 | 73.45 | 14 | スノーグレース | 牝3 | 杉原誠人 | 52 |
4 | 7 | 87.64 | 2 | リンクスルーファス | 牝3 | 津村明秀 | 52 |
4 | 8 | 83.02 | 3 | パリスデージー | 牝5 | 石橋脩 | 55 |
5 | 9 | 78.49 | 4 | コパノセイバー | 牝4 | 水沼元輝 | 52▲ |
5 | 10 | 77.78 | 5 | ラズライト | 牝3 | 原優介 | 49▲ |
6 | 11 | 70.63 | 15 | マリノプリエール | 牝3 | 永野猛蔵 | 50△ |
6 | 12 | 74.57 | 12 | アデウス | 牝4 | 丸田恭介 | 55 |
7 | 13 | 76.79 | 9 | シゲルオテンバ | 牝4 | 内田博幸 | 55 |
7 | 14 | 88.48 | 1 | ニシノスピカ | 牝3 | 菅原明良 | 52 |
8 | 15 | 62.00 | 16 | ボンクラージュ | 牝3 | 石川裕紀 | 52 |
8 | 16 | 75.57 | 11 | ブーケドフルール | 牝4 | 三浦皇成 | 55 |
東京8R
3回東京3日目 9頭 [14:05発走]
【8R】
3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混)(特指) 芝2000m (C)
枠 | 番 | T指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 82.00 | 2 | タシット | 牡3 | 菅原明良 | 54 |
2 | 2 | 82.86 | 1 | テーオーシリウス | 牡4 | 永野猛蔵 | 55△ |
3 | 3 | 79.68 | 3 | ビーマイセルフ | 牝4 | 杉原誠人 | 55 |
4 | 4 | 69.00 | 8 | サクセスシュート | 牡3 | 田辺裕信 | 54 |
5 | 5 | 76.50 | 4 | ウインシュクラン | セ4 | 石川裕紀 | 57 |
6 | 6 | 70.85 | 7 | サイモンバロン | 牡3 | 戸崎圭太 | 54 |
7 | 7 | 75.75 | 6 | アップストローク | セ3 | 木幡巧也 | 54 |
8 | 8 | 76.00 | 5 | バトルボーン | 牡3 | ルメール | 54 |
8 | 9 | 60.00 | 9 | マイネルアルザス | 牡3 | 松岡正海 | 54 |
東京9R
3回東京3日目 16頭 [14:35発走]
【9R】 青梅特別
3歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(混) ダート1600m
枠 | 番 | T指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 88.02 | 3 | マブストーク | 牡4 | 木幡巧也 | 57 |
1 | 2 | 85.22 | 10 | タケルラスティ | 牡5 | 石橋脩 | 57 |
2 | 3 | 87.06 | 6 | ユイノチャッキー | 牡4 | 吉田豊 | 57 |
2 | 4 | 88.20 | 2 | ゴールドフレーム | セ6 | 石川裕紀 | 57 |
3 | 5 | 88.86 | 1 | コスモオリ | 牡5 | 津村明秀 | 57 |
3 | 6 | 87.25 | 5 | スイートフィル | 牝4 | 菅原明良 | 55 |
4 | 7 | 76.86 | 15 | ホウオウジャッジ | 牡7 | 永野猛蔵 | 57 |
4 | 8 | 86.70 | 7 | アドアステラ | 牝6 | 柴田大知 | 55 |
5 | 9 | 87.34 | 4 | ドンカポノ | 牡4 | 三浦皇成 | 57 |
5 | 10 | 86.70 | 8 | ウインジョイフル | 牡5 | 内田博幸 | 57 |
6 | 11 | 82.56 | 12 | ビヨンドザシーン | 牡4 | 戸崎圭太 | 57 |
6 | 12 | 85.37 | 9 | ダイシンピスケス | 牡4 | ルメール | 57 |
7 | 13 | 75.95 | 16 | ニシノアジャスト | 牡4 | 田辺裕信 | 57 |
7 | 14 | 81.68 | 13 | ペプチドオリバー | 牡6 | 江田照男 | 57 |
8 | 15 | 84.52 | 11 | フレイムウィングス | セ5 | 松岡正海 | 57 |
8 | 16 | 79.67 | 14 | マイコレット | 牝4 | 木幡育也 | 55 |
東京10R
3回東京3日目 9頭 [15:10発走]
【10R】 芦ノ湖特別
3歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(混) 芝1600m (C)
枠 | 番 | T指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 86.85 | 2 | メイショウカミシマ | 牡8 | 柴田善臣 | 57 |
2 | 2 | 74.85 | 8 | シベリアンタイガー | セ11 | 柴田大知 | 57 |
3 | 3 | 29.00 | 9 | ブルーエクセレンス | 牡6 | M.デム | 57 |
4 | 4 | 77.79 | 7 | オンワードセルフ | 牡6 | 丸田恭介 | 57 |
5 | 5 | 85.90 | 3 | ラキャラントシス | 牝5 | 永野猛蔵 | 55 |
6 | 6 | 85.90 | 4 | ココリホウオウ | 牡4 | 戸崎圭太 | 57 |
7 | 7 | 84.95 | 5 | メイショウベッピン | 牝5 | 菅原明良 | 55 |
8 | 8 | 93.85 | 1 | ボーデン | 牡4 | ルメール | 57 |
8 | 9 | 80.85 | 6 | ミズリーナ | 牝5 | 的場勇人 | 55 |
東京11R
3回東京3日目 15頭 [15:45発走]
【11R】 ジューンS
3歳以上・3勝クラス/1600万下(ハンデ)(混) 芝2400m (C)
枠 | 番 | T指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 91.90 | 13 | アイブランコ | 牡5 | 松岡正海 | 54 |
2 | 2 | 110.40 | 1 | テンカハル | 牡4 | レーン | 55 |
2 | 3 | 94.00 | 9 | ボーンジーニアス | 牡4 | 田辺裕信 | 54 |
3 | 4 | 92.50 | 12 | スペシャルドラマ | 牡4 | 菅原明良 | 54 |
3 | 5 | 95.00 | 6 | レイオブウォーター | 牡4 | 津村明秀 | 55 |
4 | 6 | 98.79 | 5 | プリュムドール | 牝4 | 石橋脩 | 53 |
4 | 7 | 93.79 | 11 | レッドヴェロシティ | 牡4 | M.デム | 56 |
5 | 8 | 84.85 | 15 | ポッドボレット | 牡3 | 吉田豊 | 53 |
5 | 9 | 108.70 | 2 | ヴェラアズール | 牡5 | ルメール | 56 |
6 | 10 | 93.90 | 10 | モクレレ | セ8 | 内田博幸 | 54 |
6 | 11 | 102.95 | 4 | タイセイシリウス | 牡5 | 三浦皇成 | 53 |
7 | 12 | 94.90 | 7 | ブレークアップ | 牡4 | 戸崎圭太 | 55 |
7 | 13 | 94.85 | 8 | サトノラディウス | セ6 | 川島信二 | 55 |
8 | 14 | 90.79 | 14 | サペラヴィ | 牡5 | 永野猛蔵 | 54 |
8 | 15 | 104.75 | 3 | ノーチカルチャート | 牡6 | 石川裕紀 | 54 |
東京12R
3回東京3日目 16頭 [16:30発走]
【12R】
3歳以上・1勝クラス/500万下(定量) ダート1400m
枠 | 番 | T指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 76.85 | 8 | カップッチョ | 牡5 | 杉原誠人 | 57 |
1 | 2 | 79.29 | 4 | フレーゲル | 牡4 | 津村明秀 | 57 |
2 | 3 | 78.72 | 5 | ゼンカイテン | 牡3 | 田辺裕信 | 54 |
2 | 4 | 83.93 | 2 | エストレラブレイン | 牡4 | ルメール | 57 |
3 | 5 | 78.34 | 6 | ライラテソーロ | 牡4 | 原優介 | 54▲ |
3 | 6 | 60.23 | 16 | バイタライズ | 牡4 | 嶋田純次 | 57 |
4 | 7 | 81.72 | 3 | アイスマン | 牡4 | 戸崎圭太 | 57 |
4 | 8 | 76.62 | 9 | ワイドモーゼ | 牡4 | 江田照男 | 57 |
5 | 9 | 75.18 | 11 | ダンディジャック | 牡3 | 永野猛蔵 | 52△ |
5 | 10 | 64.48 | 15 | カツノサンキュウ | 牡4 | 木幡巧也 | 57 |
6 | 11 | 84.60 | 1 | パウオレ | 牝3 | 丸田恭介 | 52 |
6 | 12 | 67.00 | 14 | エコロドラゴン | 牡3 | 菅原明良 | 54 |
7 | 13 | 75.39 | 10 | アメトリーチェ | 牝3 | 内田博幸 | 52 |
7 | 14 | 72.52 | 12 | クィーンアドバンス | 牝5 | 野中悠太 | 55 |
8 | 15 | 77.46 | 7 | ゲンパチプライド | 牡3 | 水沼元輝 | 51▲ |
8 | 16 | 67.56 | 13 | クラウンシューター | 牡3 | 武藤雅 | 54 |