1回新潟8日
新潟1R
1回新潟8日目 15頭 [09:50発走]
【1R】
3歳・未勝利(馬齢)(牝) ダート1200m
枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 56.92 | 13 | ミウィ | 牝3 | *佐々木大 | 51▲ |
2 | 2 | 61.85 | 9 | タマモベローナ | 牝3 | *永島まな | 50★ |
2 | 3 | 58.64 | 12 | ノーブルブロンド | 牝3 | *菱田裕二 | 54 |
3 | 4 | 61.60 | 10 | フジサンリンバン | 牝3 | *津村明秀 | 54 |
3 | 5 | 71.64 | 3 | クラリティスケール | 牝3 | *原優介 | 51▲ |
4 | 6 | 66.00 | 6 | ネコニャンニャン | 牝3 | *横山琉人 | 51▲ |
4 | 7 | 72.03 | 2 | クリーンジーニアス | 牝3 | 西村淳也 | 54 |
5 | 8 | 44.10 | 15 | テンブーミング | 牝3 | *杉原誠人 | 54 |
5 | 9 | 67.16 | 5 | クイーンアポーン | 牝3 | 丸山元気 | 54 |
6 | 10 | 56.72 | 14 | アポロリップ | 牝3 | 丹内祐次 | 54 |
6 | 11 | 60.00 | 11 | メイショウコマヒメ | 牝3 | 泉谷楓真 | 53☆ |
7 | 12 | 62.89 | 8 | シゲルハナミザケ | 牝3 | *松本大輝 | 52△ |
7 | 13 | 78.29 | 1 | オースミメッシーナ | 牝3 | *今村聖奈 | 50★ |
8 | 14 | 68.09 | 4 | プリンセスロージー | 牝3 | *土田真翔 | 51▲ |
8 | 15 | 63.72 | 7 | ラブミードゥ | 牝3 | *藤田菜七 | 52◇ |
新潟2R
1回新潟8日目 16頭 [10:20発走]
【2R】
3歳・未勝利(馬齢) 芝1200m・内 (B)
枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 62.80 | 9 | ショウナンタイジュ | 牡3 | 丸山元気 | 56 |
1 | 2 | 64.84 | 7 | ホワイトレッグス | 牡3 | 原優介 | 53▲ |
2 | 3 | 61.00 | 12 | ライブリスマイル | 牡3 | *秋山稔樹 | 55☆ |
2 | 4 | 63.89 | 8 | イデアノキセキ | 牡3 | 松本大輝 | 54△ |
3 | 5 | 67.90 | 4 | ナムラキャッツ | 牝3 | *横山琉人 | 51▲ |
3 | 6 | 67.00 | 5 | ワンリオン | 牡3 | 西村淳也 | 56 |
4 | 7 | 62.80 | 10 | リゾルテッツァ | 牡3 | 角田大和 | 54△ |
4 | 8 | 55.00 | 14 | アリビオ | 牝3 | *津村明秀 | 54 |
5 | 9 | 61.95 | 11 | ホワイトスパイダー | 牝3 | *佐々木大 | 51▲ |
5 | 10 | 65.79 | 6 | チアリング | 牝3 | *永島まな | 50★ |
6 | 11 | 47.70 | 15 | タイキバンディエラ | 牡3 | *菊沢一樹 | 56 |
6 | 12 | 68.65 | 3 | ゴーウィズフェイス | 牝3 | *藤田菜七 | 52◇ |
7 | 13 | 70.75 | 1 | ダイヤモンドフジ | 牡3 | *武藤雅 | 56 |
7 | 14 | 60.75 | 13 | コスモプルエバ | 牝3 | *丹内祐次 | 54 |
8 | 15 | 69.75 | 2 | ベルシャンテ | 牝3 | *菱田裕二 | 54 |
8 | 16 | 0.00 | 16 | リカステ | 牝3 | 今村聖奈 | 50★ |
新潟3R
1回新潟8日目 14頭 [10:50発走]
【3R】
3歳・未勝利(馬齢)(若手) ダート1800m
枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 66.43 | 5 | エルザストラウム | 牝3 | *今村聖奈 | 50★ |
2 | 2 | 54.70 | 12 | スケサンカクサン | 牡3 | *土田真翔 | 53▲ |
3 | 3 | 66.54 | 3 | キタノデイジョブ | 牡3 | *原優介 | 53▲ |
3 | 4 | -152.30 | 14 | ファーストマン | 牡3 | *菊沢一樹 | 56 |
4 | 5 | 57.30 | 11 | ピアーステソーロ | 牡3 | *佐々木大 | 53▲ |
4 | 6 | 66.46 | 4 | テイエムラヴィータ | 牡3 | *松本大輝 | 54△ |
5 | 7 | 60.80 | 10 | リュウキュウカリー | 牡3 | 木幡育也 | 56 |
5 | 8 | 61.00 | 9 | アラッキーフェイス | 牡3 | *永島まな | 52★ |
6 | 9 | 71.34 | 1 | レイメイ | 牡3 | 泉谷楓真 | 55☆ |
6 | 10 | 61.16 | 8 | コスモブライヤー | 牡3 | *角田大和 | 54△ |
7 | 11 | 51.00 | 13 | パーラーギター | 牝3 | *西村淳也 | 54 |
7 | 12 | 65.29 | 7 | コールドブリュー | 牡3 | *横山琉人 | 53▲ |
8 | 13 | 70.86 | 2 | アオカミ | 牡3 | 秋山稔樹 | 55☆ |
8 | 14 | 65.42 | 6 | サトノキリンジ | 牡3 | *藤田菜七 | 54◇ |
新潟5R
1回新潟8日目 15頭 [12:20発走]
【5R】
3歳・未勝利(馬齢) ダート1200m
枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 65.49 | 8 | エムアイリーズン | 牝3 | 原優介 | 51▲ |
2 | 2 | 51.10 | 14 | ミッキーピーナッツ | 牡3 | *丸山元気 | 56 |
2 | 3 | 57.00 | 12 | ジャズラップ | 牝3 | *西村淳也 | 54 |
3 | 4 | 65.32 | 9 | エンロサディラ | 牝3 | *横山琉人 | 51▲ |
3 | 5 | 70.60 | 3 | ビップレジアス | 牝3 | *松本大輝 | 52△ |
4 | 6 | 71.61 | 2 | リアルファンタジア | 牝3 | 永島まな | 50★ |
4 | 7 | 67.54 | 6 | ルナエルモッサ | 牝3 | *今村聖奈 | 50★ |
5 | 8 | 66.92 | 7 | グラサージュ | 牝3 | 伊藤工真 | 54 |
5 | 9 | 68.49 | 5 | ペイシャクィンビー | 牝3 | 木幡育也 | 54 |
6 | 10 | 54.31 | 13 | ペイシャアート | 牝3 | *黛弘人 | 54 |
6 | 11 | 73.73 | 1 | カルド | 牡3 | 秋山稔樹 | 55☆ |
7 | 12 | 60.20 | 11 | ミキノチョキンバコ | 牡3 | 岩部純二 | 56 |
7 | 13 | 39.00 | 15 | セイウンリーチ | 牡3 | 武藤雅 | 56 |
8 | 14 | 70.46 | 4 | ソールズベリー | 牝3 | 佐々木大 | 51▲ |
8 | 15 | 63.31 | 10 | コパノランサー | 牡3 | *菱田裕二 | 56 |
新潟6R
1回新潟8日目 12頭 [12:50発走]
【6R】
3歳・未勝利(馬齢)(混) 芝2200m・内 (B)
枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 45.75 | 11 | アスールパースト | 牡3 | 杉原誠人 | 56 |
2 | 2 | 28.00 | 12 | ブレイクザソング | 牡3 | *松本大輝 | 54△ |
3 | 3 | 70.00 | 5 | シャトンアンジュ | 牝3 | *西村淳也 | 54 |
4 | 4 | 74.79 | 3 | バレエマスター | 牡3 | 原優介 | 53▲ |
5 | 5 | 65.84 | 10 | ニシノジャズ | 牝3 | 武藤雅 | 54 |
5 | 6 | 70.00 | 6 | キャンミナーレ | 牝3 | 藤田菜七 | 52◇ |
6 | 7 | 70.00 | 7 | プレシャスソウル | 牡3 | *泉谷楓真 | 55☆ |
6 | 8 | 94.00 | 1 | リッチブラック | 牡3 | *今村聖奈 | 52★ |
7 | 9 | 67.90 | 9 | ウロボン | 牡3 | 黛弘人 | 56 |
7 | 10 | 75.00 | 2 | バンフィエルド | 牡3 | 川又賢治 | 56 |
8 | 11 | 73.65 | 4 | コスモフロイデ | 牡3 | 丹内祐次 | 56 |
8 | 12 | 69.85 | 8 | マイネルイージス | 牡3 | *津村明秀 | 56 |
新潟7R
1回新潟8日目 15頭 [13:20発走]
【7R】
4歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(牝) ダート1800m
枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 78.48 | 7 | レープハフト | 牝4 | *原優介 | 52▲ |
2 | 2 | 69.54 | 15 | ジョリーブレス | 牝4 | *城戸義政 | 55 |
2 | 3 | 79.67 | 6 | マテンロウルビー | 牝4 | 角田大和 | 53△ |
3 | 4 | 85.20 | 1 | ラブロッソー | 牝5 | 泉谷楓真 | 54☆ |
3 | 5 | 82.60 | 3 | ミュアウッズ | 牝5 | *津村明秀 | 55 |
4 | 6 | 77.13 | 9 | ココリミネルヴァ | 牝5 | *秋山稔樹 | 54☆ |
4 | 7 | 81.32 | 4 | レッドカルム | 牝5 | 横山琉人 | 52▲ |
5 | 8 | 73.93 | 11 | テンナイトパール | 牝6 | *勝浦正樹 | 55 |
5 | 9 | 78.22 | 8 | パレドジュスティス | 牝4 | 菊沢一樹 | 55 |
6 | 10 | 74.12 | 10 | サイモンポーリア | 牝4 | 丸山元気 | 55 |
6 | 11 | 73.14 | 12 | メンフィス | 牝5 | 松本大輝 | 53△ |
7 | 12 | 71.65 | 13 | エアーレジーナ | 牝4 | *黛弘人 | 55 |
7 | 13 | 71.35 | 14 | ルミナスナイト | 牝5 | 丹内祐次 | 55 |
8 | 14 | 84.18 | 2 | リキサンハート | 牝4 | 菱田裕二 | 55 |
8 | 15 | 79.98 | 5 | ブルレスカ | 牝4 | *今村聖奈 | 51★ |
新潟8R
1回新潟8日目 13頭 [13:50発走]
【8R】
4歳以上・1勝クラス/500万下(定量) ダート1200m
枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 78.85 | 7 | ナサ | 牝4 | 菱田裕二 | 55 |
2 | 2 | 79.52 | 6 | ミューティー | 牝5 | 丹内祐次 | 55 |
3 | 3 | 77.95 | 8 | ヴァルゴスピカ | 牝5 | *秋山稔樹 | 54☆ |
4 | 4 | 74.01 | 11 | ダイメイソテツ | 牡4 | *今村聖奈 | 53★ |
4 | 5 | 52.45 | 13 | リアルヴィジョン | セ4 | *岩部純二 | 57 |
5 | 6 | 83.82 | 1 | ネオトゥルー | 牡5 | *津村明秀 | 57 |
5 | 7 | 69.96 | 12 | ノアファンタジー | 牝4 | *角田大和 | 53△ |
6 | 8 | 80.54 | 4 | タマダイヤモンド | 牝4 | 横山琉人 | 52▲ |
6 | 9 | 82.45 | 2 | ライヴクラッカー | 牡4 | *武藤雅 | 57 |
7 | 10 | 79.56 | 5 | キャンディキューブ | 牝4 | *松本大輝 | 53△ |
7 | 11 | 74.20 | 10 | カップッチョ | 牡5 | *杉原誠人 | 57 |
8 | 12 | 81.67 | 3 | フレンドパル | 牝4 | 永島まな | 51★ |
8 | 13 | 76.93 | 9 | プリティインピンク | 牝4 | 原優介 | 52▲ |
新潟9R
1回新潟8日目 13頭 [14:25発走]
【9R】 石打特別
4歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(牝) 芝2000m・外 (B)
枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 88.50 | 2 | ブライズルーム | 牝4 | *西村淳也 | 55 |
2 | 2 | 83.54 | 3 | ヘネラルカレーラ | 牝4 | 角田大和 | 55 |
3 | 3 | 65.95 | 12 | ブリンク | 牝4 | *菱田裕二 | 55 |
4 | 4 | 78.00 | 6 | セレンゲティ | 牝4 | *武藤雅 | 55 |
4 | 5 | 58.00 | 13 | ユーベルント | 牝4 | *丹内祐次 | 55 |
5 | 6 | 77.85 | 7 | エニシノウタ | 牝4 | *丸山元気 | 55 |
5 | 7 | 76.00 | 9 | コウソクカレン | 牝4 | 勝浦正樹 | 55 |
6 | 8 | 89.54 | 1 | ブリングトゥライフ | 牝4 | *川又賢治 | 55 |
6 | 9 | 67.84 | 11 | アーダレイ | 牝4 | *泉谷楓真 | 55 |
7 | 10 | 79.75 | 4 | グラヴィテ | 牝4 | *津村明秀 | 55 |
7 | 11 | 78.29 | 5 | ラストエクセル | 牝5 | *藤田菜七 | 55 |
8 | 12 | 77.00 | 8 | ピナ | 牝4 | 秋山稔樹 | 55 |
8 | 13 | 75.95 | 10 | クオンタム | 牝4 | 黛弘人 | 55 |
新潟10R
1回新潟8日目 16頭 [15:05発走]
【10R】 清津峡特別
4歳以上・2勝クラス/1000万下(ハンデ)(混) 芝1200m・内 (B)
枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 81.90 | 11 | チャイブテソーロ | 牝4 | *黛弘人 | 51 |
1 | 2 | 88.95 | 2 | サニーオーシャン | 牡4 | *武藤雅 | 56 |
2 | 3 | 83.00 | 9 | ホーリーライン | 牝6 | *丸山元気 | 52 |
2 | 4 | 80.85 | 15 | セリシア | 牝4 | *角田大和 | 52 |
3 | 5 | 81.00 | 13 | メイショウイジゲン | 牡4 | *松本大輝 | 53 |
3 | 6 | 79.00 | 16 | スズカフェラリー | 牝7 | *今村聖奈 | 52 |
4 | 7 | 80.90 | 14 | アセンダント | 牝6 | 丹内祐次 | 52 |
4 | 8 | 90.00 | 1 | サトノルーチェ | 牝4 | *菱田裕二 | 54 |
5 | 9 | 81.70 | 12 | エスジープリンセス | 牝4 | *杉原誠人 | 52 |
5 | 10 | 83.85 | 8 | スズノフブキ | セ8 | *横山琉人 | 51 |
6 | 11 | 85.00 | 5 | シオミチクレバ | 牝5 | *菊沢一樹 | 52 |
6 | 12 | 85.79 | 4 | ジュストコル | 牡4 | 西村淳也 | 55 |
7 | 13 | 84.90 | 6 | メイショウエニシア | 牝4 | *泉谷楓真 | 54 |
7 | 14 | 84.54 | 7 | カフェアヴニール | 牡4 | *秋山稔樹 | 54 |
8 | 15 | 86.90 | 3 | ラヴケリー | 牝4 | *津村明秀 | 53 |
8 | 16 | 82.95 | 10 | スイーツマジック | 牝4 | 勝浦正樹 | 53 |
新潟11R
1回新潟8日目 13頭 [15:55発走]
【11R】 三国特別
4歳以上・1勝クラス/500万下(定量) 芝1600m・外 (B)
枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 73.00 | 10 | ロードリスペクト | 牡4 | *川又賢治 | 57 |
2 | 2 | 68.00 | 11 | インディナート | 牝4 | 原優介 | 55 |
3 | 3 | 78.70 | 5 | セブンフォールド | 牡4 | 秋山稔樹 | 57 |
4 | 4 | 79.00 | 4 | マイネルダグラス | 牡4 | 丹内祐次 | 57 |
4 | 5 | 82.50 | 2 | コスモアシュラ | 牡4 | *武藤雅 | 57 |
5 | 6 | 66.95 | 12 | スズカメジャー | 牡8 | *勝浦正樹 | 57 |
5 | 7 | 76.97 | 8 | パノティア | 牡4 | *伊藤工真 | 57 |
6 | 8 | 81.49 | 3 | エルモドーロ | 牡4 | *西村淳也 | 57 |
6 | 9 | 31.35 | 13 | エスタンピージャ | 牝4 | *菊沢一樹 | 55 |
7 | 10 | 74.00 | 9 | キャットリング | 牝4 | *角田大和 | 55 |
7 | 11 | 77.00 | 7 | グリュレーヴ | 牝4 | 泉谷楓真 | 55 |
8 | 12 | 77.90 | 6 | エンブレムコード | 牝4 | 津村明秀 | 55 |
8 | 13 | 84.00 | 1 | トーホウディアス | 牡4 | *松本大輝 | 57 |
新潟12R
1回新潟8日目 15頭 [16:30発走]
【12R】
4歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混) ダート1800m
枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 77.51 | 8 | ジンフラッシュ | 牡5 | *武藤雅 | 57 |
2 | 2 | 67.84 | 15 | アイファーラクーン | 牝4 | 藤田菜七 | 53◇ |
2 | 3 | 81.20 | 6 | ラブエスポー | 牝5 | 泉谷楓真 | 54☆ |
3 | 4 | 69.73 | 13 | ポンフー | 牡4 | *菊沢一樹 | 57 |
3 | 5 | 75.86 | 10 | ヴォーグマチネ | 牡4 | *原優介 | 54▲ |
4 | 6 | 69.02 | 14 | グランメテオール | 牡4 | *西村淳也 | 57 |
4 | 7 | 82.98 | 3 | イシュタルゲート | 牡6 | *角田大和 | 55△ |
5 | 8 | 83.17 | 2 | スパニッシュアート | 牝5 | *丹内祐次 | 55 |
5 | 9 | 76.92 | 9 | サクセスエース | 牡4 | 木幡初也 | 57 |
6 | 10 | 81.79 | 5 | ダノンハイファイブ | 牡4 | 津村明秀 | 57 |
6 | 11 | 72.72 | 11 | トーセンマーク | 牡4 | *横山琉人 | 54▲ |
7 | 12 | 72.52 | 12 | ユキノアンビシャス | 牡7 | *勝浦正樹 | 57 |
7 | 13 | 78.15 | 7 | ジェイエルブリッジ | 牡4 | 丸山元気 | 57 |
8 | 14 | 84.46 | 1 | ハイラブハンター | 牡4 | 松本大輝 | 55△ |
8 | 15 | 82.16 | 4 | サンズオブタイム | 牡4 | *秋山稔樹 | 56☆ |
2回東京12日
東京1R
2回東京12日目 16頭 [09:40発走]
【1R】
3歳・未勝利(馬齢) ダート1600m
枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 77.70 | 1 | ロードオブシャドウ | 牡3 | *戸崎圭太 | 56 |
1 | 2 | 69.11 | 5 | アルバダイヤー | 牡3 | 内田博幸 | 56 |
2 | 3 | 56.52 | 16 | グレートバリア | セ3 | 石川裕紀 | 56 |
2 | 4 | 72.00 | 3 | アスリエル | 牡3 | 永野猛蔵 | 54△ |
3 | 5 | 57.27 | 14 | ケイツークローナ | 牡3 | 木幡巧也 | 56 |
3 | 6 | 65.42 | 7 | クリスタルウエイ | 牡3 | 吉田豊 | 56 |
4 | 7 | 60.30 | 10 | コパノキャスター | 牡3 | 石橋脩 | 56 |
4 | 8 | 61.72 | 9 | ストロングフォース | 牡3 | *野中悠太 | 56 |
5 | 9 | 60.10 | 11 | カシオン | 牡3 | *荻野極 | 56 |
5 | 10 | 58.70 | 13 | プリンスミノル | 牡3 | *田辺裕信 | 56 |
6 | 11 | 75.99 | 2 | ララエフォール | 牡3 | 菅原明良 | 56 |
6 | 12 | 69.82 | 4 | ブレイクザアイス | 牡3 | 三浦皇成 | 56 |
7 | 13 | 56.70 | 15 | ドルズデスティニー | 牡3 | 大野拓弥 | 56 |
7 | 14 | 66.50 | 6 | トリデンテ | 牡3 | *和田竜二 | 56 |
8 | 15 | 59.83 | 12 | ベンテイガ | 牡3 | *岩田望来 | 56 |
8 | 16 | 64.36 | 8 | セイウンガレオン | 牡3 | *幸英明 | 56 |
東京2R
2回東京12日目 16頭 [10:10発走]
【2R】
3歳・未勝利(馬齢)(牝) ダート1400m
枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 44.17 | 15 | ワッチャネイム | 牝3 | *原田和真 | 54 |
1 | 2 | 64.92 | 5 | ハクサンセレーネ | 牝3 | 大野拓弥 | 54 |
2 | 3 | 64.40 | 6 | オーエンズテソーロ | 牝3 | 横山和生 | 54 |
2 | 4 | 50.20 | 13 | リンガスキャット | 牝3 | *亀田温心 | 53☆ |
3 | 5 | 58.00 | 11 | オールユアーズ | 牝3 | *石川裕紀 | 54 |
3 | 6 | 49.39 | 14 | ライドアクロス | 牝3 | *武士沢友 | 54 |
4 | 7 | 56.70 | 12 | ニシノアジーブ | 牝3 | *幸英明 | 54 |
4 | 8 | 61.69 | 8 | キタノドーベル | 牝3 | 内田博幸 | 54 |
5 | 9 | 67.70 | 3 | ウインターセット | 牝3 | ルメール | 54 |
5 | 10 | 66.60 | 4 | グレースブロード | 牝3 | 木幡巧也 | 54 |
6 | 11 | 61.06 | 9 | ハクサンセーラー | 牝3 | *野中悠太 | 54 |
6 | 12 | 68.84 | 2 | マテンロウボイス | 牝3 | *田辺裕信 | 54 |
7 | 13 | 60.80 | 10 | トレーネ | 牝3 | 和田竜二 | 54 |
7 | 14 | 64.21 | 7 | ルピコラ | 牝3 | 柴田大知 | 54 |
8 | 15 | 26.60 | 16 | フェスティヴベッラ | 牝3 | *山田敬士 | 52△ |
8 | 16 | 69.15 | 1 | カリカ | 牝3 | 吉田豊 | 54 |
東京3R
2回東京12日目 12頭 [10:40発走]
【3R】
3歳・未勝利(馬齢)(混) ダート2100m
枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 55.74 | 12 | セイウンフィーバー | 牡3 | 松田大作 | 56 |
2 | 2 | 64.93 | 8 | ガンガディン | 牡3 | *幸英明 | 56 |
3 | 3 | 69.10 | 4 | タクティーレン | 牡3 | 柴田大知 | 56 |
4 | 4 | 65.70 | 6 | コウユーパパニニテ | 牡3 | 木幡巧也 | 56 |
5 | 5 | 70.86 | 1 | スズヴァレット | 牡3 | 和田竜二 | 56 |
5 | 6 | 69.40 | 3 | カナラクリーク | 牡3 | 石川裕紀 | 56 |
6 | 7 | 59.88 | 11 | ロードマグマ | 牡3 | *富田暁 | 56 |
6 | 8 | 66.00 | 5 | プレンドクエスト | 牝3 | *福永祐一 | 54 |
7 | 9 | 70.00 | 2 | ナムラタタ | 牡3 | *永野猛蔵 | 54△ |
7 | 10 | 64.08 | 10 | ニシノレジスタンス | 牡3 | 野中悠太 | 56 |
8 | 11 | 64.93 | 9 | チャメドレア | 牝3 | 菅原明良 | 54 |
8 | 12 | 65.66 | 7 | ヒシアラカン | 牡3 | レーン | 56 |
東京4R
2回東京12日目 18頭 [11:10発走]
【4R】
3歳・未勝利(馬齢)(混) 芝1600m (C)
枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 51.00 | 16 | グレイスフル | 牝3 | *松山弘平 | 54 |
1 | 2 | 59.70 | 11 | ヴォーグノヤイバ | 牡3 | *石川裕紀 | 56 |
2 | 3 | 60.85 | 10 | アルカンサス | 牡3 | 吉田豊 | 56 |
2 | 4 | 63.60 | 8 | ライヴトパーズ | 牝3 | 木幡巧也 | 54 |
3 | 5 | 62.00 | 9 | バンブリッジ | 牝3 | *戸崎圭太 | 54 |
3 | 6 | 0.00 | 18 | バーストオブカラー | 牡3 | 福永祐一 | 56 |
4 | 7 | 69.00 | 2 | ルグランブルー | 牝3 | *西塚洸二 | 51▲ |
4 | 8 | 66.90 | 5 | イワクニ | 牡3 | 菅原明良 | 56 |
5 | 9 | 67.75 | 4 | キスアンドテル | 牝3 | *M.デム | 54 |
5 | 10 | 59.00 | 12 | ミッドナイトミニー | 牝3 | *岩田望来 | 54 |
6 | 11 | 74.00 | 1 | テールデトワール | 牝3 | 横山武史 | 54 |
6 | 12 | 52.83 | 15 | ジュウセンシャ | 牡3 | *山田敬士 | 54△ |
7 | 13 | 69.00 | 3 | ブルーグラスソング | 牝3 | 田辺裕信 | 54 |
7 | 14 | 54.80 | 14 | スリールトウショウ | 牝3 | *柴田大知 | 54 |
7 | 15 | 47.00 | 17 | ヒールズユアペイン | 牡3 | *嶋田純次 | 56 |
8 | 16 | 56.00 | 13 | ヴェラメンテ | 牝3 | *和田竜二 | 54 |
8 | 17 | 66.84 | 6 | アルテラ | 牡3 | 武士沢友 | 56 |
8 | 18 | 66.00 | 7 | ミュステーリオン | 牝3 | 永野猛蔵 | 52△ |
東京5R
2回東京12日目 16頭 [12:10発走]
【5R】
3歳・1勝クラス/500万下(馬齢)(混) ダート1600m
枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 82.62 | 2 | *サクセスローレル | 牡3 | *亀田温心 | 55☆ |
1 | 2 | 76.20 | 9 | ロードバルドル | 牡3 | 三浦皇成 | 56 |
2 | 3 | 70.93 | 13 | スプラウティング | 牡3 | *戸崎圭太 | 56 |
2 | 4 | 62.89 | 16 | エコロエース | 牡3 | 石川裕紀 | 56 |
3 | 5 | 83.74 | 1 | パワーブローキング | 牡3 | *内田博幸 | 56 |
3 | 6 | 76.17 | 10 | オクトニオン | 牡3 | *富田暁 | 56 |
4 | 7 | 78.99 | 7 | オリ | 牡3 | *幸英明 | 56 |
4 | 8 | 81.48 | 4 | メイショウキッド | 牡3 | 横山典弘 | 56 |
5 | 9 | 70.37 | 14 | モール | 牡3 | 石橋脩 | 56 |
5 | 10 | 82.37 | 3 | フィフティシェビー | 牡3 | *横山武史 | 56 |
6 | 11 | 77.27 | 8 | プラチナドリーム | 牡3 | 和田竜二 | 56 |
6 | 12 | 79.23 | 6 | キボウノホシ | 牡3 | *岩田望来 | 56 |
7 | 13 | 70.25 | 15 | *ロードジャスティス | 牡3 | 松山弘平 | 56 |
7 | 14 | 80.22 | 5 | ケイティマジック | 牡3 | *永野猛蔵 | 54△ |
8 | 15 | 71.90 | 11 | エルバリオ | 牡3 | 横山和生 | 56 |
8 | 16 | 71.04 | 12 | ビーザラキエスト | 牡3 | *菅原明良 | 56 |
東京6R
2回東京12日目 16頭 [12:40発走]
【6R】
4歳以上・1勝クラス/500万下(定量) ダート1400m
枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 76.42 | 7 | メレカリキマカ | 牡4 | *福永祐一 | 57 |
1 | 2 | 69.67 | 14 | ユールファーナ | 牝5 | *荻野極 | 55 |
2 | 3 | 76.98 | 6 | メテオダヴリル | 牝4 | 菅原明良 | 55 |
2 | 4 | 72.79 | 12 | エープラス | 牝4 | *横山和生 | 55 |
3 | 5 | 81.20 | 1 | コングールテソーロ | 牡6 | *松山弘平 | 57 |
3 | 6 | 77.62 | 5 | アポロセイラン | 牡5 | *岩田望来 | 57 |
4 | 7 | 78.49 | 3 | コパノセイバー | 牝4 | *水沼元輝 | 52▲ |
4 | 8 | 78.36 | 4 | アイスマン | 牡4 | *M.デム | 57 |
5 | 9 | 71.40 | 13 | フィリアーノ | 牡6 | *岩田康誠 | 57 |
5 | 10 | 76.10 | 9 | セブンパワー | セ4 | *石川裕紀 | 57 |
6 | 11 | 58.60 | 16 | ピンポンダッシュ | 牝5 | 的場勇人 | 55 |
6 | 12 | 73.96 | 11 | アーバンヒーロー | 牡4 | 松岡正海 | 57 |
7 | 13 | 80.50 | 2 | ホテルカリホルニア | 牡5 | *レーン | 57 |
7 | 14 | 74.86 | 10 | フライオールデイズ | 牡7 | *柴田大知 | 57 |
8 | 15 | 76.31 | 8 | アウリガテソーロ | 牡4 | *池添謙一 | 57 |
8 | 16 | 64.12 | 15 | ハイオプターレ | 牡4 | *大野拓弥 | 57 |
東京7R
2回東京12日目 6頭 [13:10発走]
【7R】
4歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混) 芝1800m (C)
枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 86.85 | 1 | マイネルヒッツェ | 牡4 | 戸崎圭太 | 57 |
2 | 2 | 65.79 | 5 | ウインシュクラン | セ4 | *石川裕紀 | 57 |
3 | 3 | 82.00 | 3 | アドマイヤハレー | 牡4 | 内田博幸 | 57 |
