1回新潟7日
新潟2R
1回新潟7日目 15頭 [10:25発走]
【2R】
3歳・未勝利(馬齢)(牝) ダート1800m
枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 0.00 | 14 | サクラレイピア | 牝3 | 斎藤新 | 54 |
2 | 2 | 68.00 | 1 | プレミアムマンゴー | 牝3 | *藤田菜七 | 52◇ |
2 | 3 | 64.87 | 5 | ドゥライトアルディ | 牝3 | *菊沢一樹 | 54 |
3 | 4 | 61.56 | 9 | ジョブックフィオリ | 牝3 | 原優介 | 51▲ |
3 | 5 | 61.58 | 8 | アルフワイラ | 牝3 | 今村聖奈 | 50★ |
4 | 6 | 56.95 | 13 | ハニートラップ | 牝3 | *丹内祐次 | 54 |
4 | 7 | 60.73 | 10 | ルールザウイングス | 牝3 | 鮫島良太 | 54 |
5 | 8 | 0.00 | 15 | ミルニュイ | 牝3 | 松本大輝 | 52△ |
5 | 9 | 58.76 | 12 | スズカサンサン | 牝3 | *菱田裕二 | 54 |
6 | 10 | 65.63 | 3 | エレアイム | 牝3 | 西村淳也 | 54 |
6 | 11 | 59.39 | 11 | トーホウパラダイス | 牝3 | 小沢大仁 | 52△ |
7 | 12 | 65.00 | 4 | エレガントモダン | 牝3 | 宮崎北斗 | 54 |
7 | 13 | 66.35 | 2 | ハッピーバレー | 牝3 | 武藤雅 | 54 |
8 | 14 | 64.29 | 6 | ワンアンドワン | 牝3 | *小野寺祐 | 54 |
8 | 15 | 63.59 | 7 | ポットマム | 牝3 | *丸山元気 | 54 |
新潟3R
1回新潟7日目 15頭 [10:55発走]
【3R】
3歳・未勝利(馬齢) ダート1200m
枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 60.73 | 8 | ヴァンクールシチー | 牡3 | 武藤雅 | 56 |
2 | 2 | 60.42 | 9 | カフェベラノッテ | 牡3 | *角田大和 | 54△ |
2 | 3 | 60.80 | 7 | アカポネタテソーロ | 牝3 | *荻野極 | 54 |
3 | 4 | 58.19 | 10 | シンデレラサリサ | 牝3 | *丹内祐次 | 54 |
3 | 5 | 50.00 | 12 | ミイヒダンサー | 牝3 | *黛弘人 | 54 |
4 | 6 | 56.89 | 11 | モンテラパン | 牡3 | *小沢大仁 | 54△ |
4 | 7 | 0.00 | 15 | ワンダースナイプ | 牡3 | 斎藤新 | 56 |
5 | 8 | 62.16 | 6 | オルロージュ | 牡3 | *横山琉人 | 53▲ |
5 | 9 | 66.21 | 3 | テイエムフォンテ | 牡3 | 鮫島良太 | 56 |
6 | 10 | 21.00 | 14 | コルドンミノル | 牡3 | 泉谷楓真 | 55☆ |
6 | 11 | 66.04 | 4 | クランシリーニー | 牝3 | *西村淳也 | 54 |
7 | 12 | 73.85 | 1 | メイショウアポイ | 牡3 | *松本大輝 | 54△ |
7 | 13 | 68.71 | 2 | メイクザウインド | 牝3 | *原優介 | 51▲ |
8 | 14 | 65.45 | 5 | カンタベリーホープ | 牡3 | 津村明秀 | 56 |
8 | 15 | 47.70 | 13 | ソプラノナイト | 牝3 | *菱田裕二 | 54 |
新潟5R
1回新潟7日目 16頭 [12:15発走]
【5R】
3歳・未勝利(馬齢) 芝1800m・外 (B)
枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 66.00 | 6 | アーブルチム | 牝3 | *斎藤新 | 54 |
1 | 2 | 62.00 | 10 | ヨドノフローラ | 牝3 | *横山琉人 | 51▲ |
2 | 3 | 45.00 | 14 | マイネルグローリエ | 牡3 | 丹内祐次 | 56 |
2 | 4 | 65.00 | 7 | クリノツッチャン | 牡3 | *永島まな | 52★ |
3 | 5 | 60.20 | 11 | ヤマニンエピュレ | 牝3 | *黛弘人 | 54 |
3 | 6 | 60.00 | 12 | キョウエイディーズ | 牝3 | *菱田裕二 | 54 |
4 | 7 | 75.79 | 1 | メイショウブレゲ | 牡3 | 泉谷楓真 | 55☆ |
4 | 8 | 72.65 | 4 | メトリカルセオリー | 牝3 | 今村聖奈 | 50★ |
5 | 9 | 73.00 | 3 | バクシンフォワード | 牡3 | *角田大和 | 54△ |
5 | 10 | 64.79 | 9 | ポップコーントーン | 牝3 | *小沢大仁 | 52△ |
6 | 11 | 6.00 | 16 | *モズジャストミート | 牡3 | *松本大輝 | 54△ |
6 | 12 | 74.54 | 2 | ミクソロジー | 牡3 | *西村淳也 | 56 |
7 | 13 | 64.95 | 8 | ミヤコプレジール | 牡3 | *丸山元気 | 56 |
7 | 14 | 59.80 | 13 | マテンロウサニー | 牝3 | *柴山雄一 | 54 |
8 | 15 | 69.00 | 5 | フォレスクライト | 牡3 | *津村明秀 | 56 |
8 | 16 | 45.00 | 15 | ワイタ | 牡3 | *菊沢一樹 | 56 |
新潟6R
1回新潟7日目 14頭 [12:45発走]
【6R】
3歳・未勝利(馬齢)(混) ダート1800m
枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 63.98 | 7 | パワーエンブレム | 牡3 | 宮崎北斗 | 56 |
2 | 2 | 55.00 | 12 | ブランデウェイン | 牡3 | *横山琉人 | 53▲ |
3 | 3 | 58.42 | 10 | オベリスク | 牡3 | *勝浦正樹 | 56 |
3 | 4 | 65.31 | 6 | パーフェクトボディ | 牡3 | *今村聖奈 | 52★ |
4 | 5 | 61.99 | 9 | ラインオンザトップ | 牡3 | 秋山稔樹 | 55☆ |
4 | 6 | 62.77 | 8 | スリージャスティス | 牡3 | 原優介 | 53▲ |
5 | 7 | 58.20 | 11 | バイタルエリア | 牡3 | *菊沢一樹 | 56 |
5 | 8 | 71.70 | 4 | スエトニウス | 牡3 | 藤田菜七 | 54◇ |
6 | 9 | 72.09 | 3 | タイセイマイスター | 牡3 | *西村淳也 | 56 |
6 | 10 | 74.90 | 1 | シャンパンドバイ | 牡3 | *丹内祐次 | 56 |
7 | 11 | 50.16 | 14 | オレノマサムネ | セ3 | *津村明秀 | 56 |
7 | 12 | 72.20 | 2 | タイキスパルタン | 牡3 | 菱田裕二 | 56 |
8 | 13 | 51.00 | 13 | ピットリミッツ | 牡3 | *角田大和 | 54△ |
8 | 14 | 67.79 | 5 | ヒーローシャガーラ | 牡3 | *土田真翔 | 53▲ |
新潟7R
1回新潟7日目 16頭 [13:15発走]
【7R】
3歳・未勝利(馬齢)(混) 芝1600m・外 (B)
枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 63.80 | 10 | エスクルシオーネ | 牝3 | *松本大輝 | 52△ |
1 | 2 | 67.00 | 8 | ジュマピリクー | 牡3 | *今村聖奈 | 52★ |
2 | 3 | 46.00 | 15 | ホープインザダーク | 牡3 | *荻野極 | 56 |
2 | 4 | 76.54 | 1 | タイゲン | 牡3 | 藤田菜七 | 54◇ |
3 | 5 | 65.84 | 9 | フクチャンクイーン | 牝3 | *丹内祐次 | 54 |
3 | 6 | 71.00 | 6 | クランプ | 牝3 | *横山琉人 | 51▲ |
4 | 7 | 72.00 | 4 | タガノタンゴ | 牡3 | 小沢大仁 | 54△ |
4 | 8 | 74.85 | 2 | オーダーナチュラル | 牡3 | *菱田裕二 | 56 |
5 | 9 | 62.00 | 13 | スクリーンアピール | 牝3 | 長岡禎仁 | 54 |
5 | 10 | 61.80 | 14 | サクセスソング | 牝3 | 木幡初也 | 54 |
6 | 11 | 42.00 | 16 | ゴッドハニービー | 牝3 | *角田大和 | 52△ |
6 | 12 | 62.89 | 11 | テーオーコンドル | セ3 | 鮫島良太 | 56 |
7 | 13 | 72.00 | 5 | ヴァリッド | 牝3 | *西村淳也 | 54 |
7 | 14 | 62.30 | 12 | ラブレボ | 牝3 | *津村明秀 | 54 |
8 | 15 | 70.95 | 7 | エクセトラ | 牡3 | 泉谷楓真 | 55☆ |
8 | 16 | 74.00 | 3 | アイレ | 牝3 | *丸山元気 | 54 |
新潟8R
1回新潟7日目 13頭 [13:45発走]
【8R】
4歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(若手) ダート1200m
枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 71.42 | 9 | ラブキーセキ | 牝5 | *永島まな | 51★ |
2 | 2 | 78.26 | 6 | スイーツビュッフェ | 牝6 | *武藤雅 | 55 |
3 | 3 | 82.76 | 1 | アジアノジュンシン | 牝4 | 藤田菜七 | 53◇ |
4 | 4 | 79.37 | 5 | エコロブラスト | 牡4 | *松本大輝 | 55△ |
4 | 5 | 81.67 | 2 | ヤマカツパトリシア | 牝5 | *小沢大仁 | 53△ |
5 | 6 | 80.32 | 3 | ベラール | 牡5 | 角田大和 | 55△ |
5 | 7 | 67.33 | 11 | ダミアン | 牡4 | *斎藤新 | 57 |
6 | 8 | 74.06 | 8 | アテンフェアリー | 牝6 | *秋山稔樹 | 54☆ |
6 | 9 | 66.96 | 12 | マイネルアミスター | 牡4 | *横山琉人 | 54▲ |
7 | 10 | 65.48 | 13 | ジュンダイハード | 牝4 | 泉谷楓真 | 54☆ |
7 | 11 | 71.00 | 10 | ロジローズ | 牡4 | *亀田温心 | 56☆ |
8 | 12 | 79.63 | 4 | ソナトリーチェ | 牝4 | 西村淳也 | 55 |
8 | 13 | 78.21 | 7 | アスクドンキバック | 牡4 | 原優介 | 54▲ |
新潟9R
1回新潟7日目 16頭 [14:15発走]
【9R】 ゆきつばき賞
3歳・1勝クラス/500万下(馬齢)(混)(特指) 芝1200m・内 (B)
枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 70.90 | 8 | ローズブルーム | 牝3 | 黛弘人 | 54 |
1 | 2 | 65.00 | 14 | シーズアクイーン | 牝3 | *横山琉人 | 54 |
2 | 3 | 70.70 | 10 | アイムファイン | 牝3 | *藤田菜七 | 54 |
2 | 4 | 70.85 | 9 | アラクレ | 牝3 | *丸山元気 | 54 |
3 | 5 | 73.31 | 7 | ロープスピニング | 牝3 | 武藤雅 | 54 |
3 | 6 | 74.85 | 6 | アリシアン | 牝3 | *菱田裕二 | 54 |
4 | 7 | 68.85 | 13 | シナモンスティック | 牝3 | *丹内祐次 | 54 |
4 | 8 | 7.00 | 16 | タカラマドンナ | 牝3 | 川又賢治 | 54 |
5 | 9 | 83.40 | 1 | デヴィルズマーブル | 牡3 | *川須栄彦 | 56 |
5 | 10 | 70.31 | 11 | ヴァーチュアス | 牡3 | *小沢大仁 | 56 |
6 | 11 | 76.18 | 4 | イチゴキネンビ | 牡3 | *今村聖奈 | 56 |
6 | 12 | 76.85 | 3 | ブランデーロック | 牡3 | *原優介 | 56 |
7 | 13 | 79.79 | 2 | ゼロドラゴン | 牝3 | *津村明秀 | 54 |
7 | 14 | 69.79 | 12 | タムロキュラムン | 牝3 | 泉谷楓真 | 54 |
8 | 15 | 57.00 | 15 | ホウオウノーサイド | 牡3 | 斎藤新 | 56 |
8 | 16 | 75.65 | 5 | グランアリエル | 牡3 | *角田大和 | 56 |
新潟10R
1回新潟7日目 14頭 [14:50発走]
【10R】 荒川峡特別
4歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混) 芝2400m・内 (B)
枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 75.00 | 13 | スワーヴジョーダン | セ4 | 斎藤新 | 57 |
2 | 2 | 78.90 | 9 | サジェス | 牡4 | 亀田温心 | 57 |
3 | 3 | 74.00 | 14 | タイガ | 牡5 | 原優介 | 57 |
3 | 4 | 75.17 | 12 | レッドレジェーラ | セ4 | *荻野極 | 57 |
4 | 5 | 90.04 | 1 | ミスカイウラニ | 牝4 | 藤田菜七 | 55 |
4 | 6 | 78.00 | 11 | サンデージャック | 牡4 | 勝浦正樹 | 57 |
5 | 7 | 80.85 | 7 | スカイテラス | 牡5 | 横山琉人 | 57 |
5 | 8 | 79.95 | 8 | サツキハピネス | 牝4 | *角田大和 | 55 |
6 | 9 | 82.50 | 5 | トーセンクライマー | 牡4 | 丹内祐次 | 57 |
6 | 10 | 81.70 | 6 | パーディシャー | 牡5 | *菱田裕二 | 57 |
7 | 11 | 78.65 | 10 | ラピスデラビオス | 牝4 | *松本大輝 | 55 |
7 | 12 | 84.70 | 3 | フランコイメル | 牡4 | *津村明秀 | 57 |
8 | 13 | 85.95 | 2 | サンデイビス | 牡4 | *丸山元気 | 57 |
8 | 14 | 83.85 | 4 | ヒルノアントラ | セ5 | 柴山雄一 | 57 |
新潟11R
1回新潟7日目 12頭 [15:25発走]
【11R】 五泉特別
4歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(混) ダート1800m
枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 78.99 | 9 | テンウォークライ | 牡4 | *丸山元気 | 57 |
2 | 2 | 86.02 | 4 | フォギーデイ | 牝5 | *秋山稔樹 | 55 |
3 | 3 | 86.63 | 3 | トーアシオン | セ6 | 亀田温心 | 57 |
4 | 4 | 79.32 | 8 | タガノチュール | 牡4 | 原優介 | 57 |
5 | 5 | 84.87 | 5 | ダイシンピスケス | 牡4 | *松本大輝 | 57 |
5 | 6 | 35.53 | 12 | モサ | 牡6 | *角田大和 | 57 |
6 | 7 | 79.67 | 7 | ブリッツェンシチー | セ6 | 菊沢一樹 | 57 |
6 | 8 | 76.92 | 11 | コンソレーション | 牡4 | *武藤雅 | 57 |
7 | 9 | 88.65 | 1 | マイネルタイムリー | 牡4 | *菱田裕二 | 57 |
7 | 10 | 84.68 | 6 | コスモセイリュウ | 牡5 | 津村明秀 | 57 |
8 | 11 | 87.50 | 2 | マイネルクロンヌ | 牡5 | 丹内祐次 | 57 |
8 | 12 | 77.93 | 10 | ナンヨーヴィヨレ | 牡4 | 横山琉人 | 57 |
新潟12R
1回新潟7日目 16頭 [16:00発走]
【12R】
4歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混) 芝1200m・内 (B)
枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 64.00 | 16 | ルーナセレナータ | 牝6 | *永島まな | 51★ |
1 | 2 | 77.90 | 7 | ルルルージュ | 牝4 | 菊沢一樹 | 55 |
2 | 3 | 78.90 | 5 | ジャストザビアンカ | 牝4 | 西村淳也 | 55 |
2 | 4 | 72.85 | 11 | ノックトゥワイス | セ4 | *津村明秀 | 57 |
3 | 5 | 81.00 | 2 | ベンガン | 牡5 | *泉谷楓真 | 56☆ |
3 | 6 | 71.00 | 13 | ニシノエルサ | 牝4 | *黛弘人 | 55 |
4 | 7 | 81.00 | 3 | サンエルセントロ | 牡4 | *今村聖奈 | 53★ |
4 | 8 | 69.95 | 15 | コスモサンレミ | 牝4 | *丹内祐次 | 55 |
5 | 9 | 71.90 | 12 | ロードラスター | 牡4 | *川須栄彦 | 57 |
5 | 10 | 76.75 | 10 | アルムファーツリー | 牝4 | *松本大輝 | 53△ |
6 | 11 | 77.95 | 6 | *ホウオウエンジェル | 牝5 | 小沢大仁 | 53△ |
6 | 12 | 82.50 | 1 | テイエムエメラルド | 牝4 | *菱田裕二 | 55 |
7 | 13 | 71.00 | 14 | シュルシャガナ | 牡5 | *荻野極 | 57 |
7 | 14 | 79.90 | 4 | ブラックハート | 牝4 | *原優介 | 52▲ |
8 | 15 | 77.85 | 8 | タツリュウオー | 牝4 | 亀田温心 | 54☆ |
8 | 16 | 77.00 | 9 | リーゼントフラム | 牡5 | *勝浦正樹 | 57 |
2回東京11日
東京1R
2回東京11日目 15頭 [10:15発走]
【1R】
3歳・未勝利(馬齢)(牝) ダート1600m
枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 58.03 | 9 | ハニーズスマイル | 牝3 | 杉原誠人 | 54 |
2 | 2 | 52.00 | 13 | イモータルフェイム | 牝3 | *菅原明良 | 54 |
2 | 3 | 66.39 | 3 | エターナルプライド | 牝3 | 武士沢友 | 54 |
3 | 4 | 66.59 | 2 | ピンクコーラル | 牝3 | *柴田大知 | 54 |
3 | 5 | 37.00 | 15 | アラリンホルン | 牝3 | *山田敬士 | 52△ |
4 | 6 | 56.00 | 10 | オモルフィア | 牝3 | 横山武史 | 54 |
4 | 7 | 46.30 | 14 | ココリヴィクトリア | 牝3 | *西塚洸二 | 51▲ |
5 | 8 | 64.95 | 4 | インサニティ | 牝3 | 吉田豊 | 54 |
5 | 9 | 71.50 | 1 | ファミリークレスト | 牝3 | *レーン | 54 |
6 | 10 | 61.69 | 8 | ナンヨーアイリス | 牝3 | *三浦皇成 | 54 |
6 | 11 | 63.70 | 6 | アポロキラナ | 牝3 | *大野拓弥 | 54 |
7 | 12 | 63.70 | 7 | レオミネルバ | 牝3 | *木幡巧也 | 54 |
7 | 13 | 63.72 | 5 | マリノヴィーナス | 牝3 | 永野猛蔵 | 52△ |
8 | 14 | 54.50 | 11 | アイズダンシング | 牝3 | *野中悠太 | 54 |
8 | 15 | 54.50 | 12 | ラプチャーアゲン | 牝3 | 岩部純二 | 54 |
東京2R
2回東京11日目 16頭 [10:45発走]
【2R】
3歳・未勝利(馬齢)(混) ダート1400m
枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 52.14 | 12 | アンサングヒーロー | 牡3 | *石川裕紀 | 56 |
1 | 2 | 60.05 | 9 | ハロサン | 牡3 | 山田敬士 | 54△ |
2 | 3 | 0.00 | 14 | サーストンアイダホ | 牡3 | 的場勇人 | 56 |
2 | 4 | 0.00 | 15 | ジョセフ | 牡3 | 野中悠太 | 56 |
3 | 5 | 67.72 | 2 | ゴールデンヨシノ | 牡3 | 菅原明良 | 56 |
3 | 6 | 63.16 | 8 | リゼレインボー | 牡3 | *石橋脩 | 56 |
4 | 7 | 64.79 | 6 | マイネルシトラス | 牡3 | *横山武史 | 56 |
4 | 8 | 70.00 | 1 | ダレモトメラレナイ | 牝3 | 三浦皇成 | 54 |
5 | 9 | 64.86 | 5 | グリーンライズ | 牡3 | 永野猛蔵 | 54△ |
5 | 10 | 67.00 | 4 | フィニッシュムーヴ | 牡3 | *田辺裕信 | 56 |
6 | 11 | 59.62 | 10 | ロデム | 牡3 | *西塚洸二 | 53▲ |
6 | 12 | 67.26 | 3 | ドリームアジェンダ | 牝3 | *レーン | 54 |
7 | 13 | 55.66 | 11 | ハジメテノチュウ | 牡3 | 杉原誠人 | 56 |
7 | 14 | -38.00 | 16 | アイファーグローブ | 牡3 | *武士沢友 | 56 |
8 | 15 | 64.18 | 7 | バリアンス | 牡3 | *大野拓弥 | 56 |
8 | 16 | 51.80 | 13 | リネンスイング | 牡3 | 田中勝春 | 56 |
東京3R
2回東京11日目 16頭 [11:15発走]
【3R】
3歳・未勝利(馬齢)(混) 芝1800m (C)
枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 64.90 | 8 | ラスティンボーイ | 牡3 | 木幡巧也 | 56 |
1 | 2 | 60.00 | 11 | ドリームビリーバー | 牡3 | *吉田豊 | 56 |
2 | 3 | 59.95 | 12 | ダイゴシンリュウ | 牡3 | 野中悠太 | 56 |
2 | 4 | 63.00 | 9 | レディーガーネット | 牝3 | *水沼元輝 | 51▲ |
3 | 5 | 31.00 | 16 | テイエムエクセル | 牡3 | 丸田恭介 | 56 |
3 | 6 | 76.00 | 2 | ハイハロー | 牡3 | *戸崎圭太 | 56 |
4 | 7 | 65.00 | 7 | カナイアンゼン | 牝3 | 大野拓弥 | 54 |
4 | 8 | 66.84 | 6 | バトルシャイニング | 牡3 | *石川裕紀 | 56 |
5 | 9 | 59.00 | 14 | トニカクビジン | 牝3 | *岩部純二 | 54 |
5 | 10 | 52.00 | 15 | キャビランテ | 牡3 | 菅原明良 | 56 |
6 | 11 | 61.64 | 10 | ベアビリーブ | 牝3 | *西塚洸二 | 51▲ |
6 | 12 | 71.00 | 4 | ボルザコフスキー | 牡3 | *レーン | 56 |
7 | 13 | 59.88 | 13 | マイネルシデン | 牡3 | *柴田大知 | 56 |
7 | 14 | 77.35 | 1 | ルールオブルーラー | 牡3 | *横山武史 | 56 |
8 | 15 | 71.85 | 3 | パガニーニ | 牡3 | *ルメール | 56 |
8 | 16 | 67.90 | 5 | ブローヴェイス | 牡3 | *永野猛蔵 | 54△ |
東京4R
2回東京11日目 16頭 [11:45発走]
【4R】
3歳・未勝利(馬齢)(混) ダート1300m
枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 57.28 | 10 | タイムトゥゴー | 牡3 | *大野拓弥 | 56 |
1 | 2 | 70.37 | 1 | フエキ | 牝3 | 木幡育也 | 54 |
2 | 3 | 53.00 | 15 | アクアビート | 牝3 | *嶋田純次 | 54 |
2 | 4 | 65.56 | 6 | オールフラッグ | 牡3 | *レーン | 56 |
3 | 5 | 66.79 | 5 | コズミックエッグ | 牡3 | *横山武史 | 56 |
3 | 6 | 67.25 | 4 | フジシラユキヒメ | 牝3 | *西塚洸二 | 51▲ |
4 | 7 | 68.42 | 2 | パンタナル | 牡3 | 菅原明良 | 56 |
4 | 8 | 59.30 | 8 | キモットフェイス | 牝3 | 三浦皇成 | 54 |
5 | 9 | 51.00 | 16 | ピースワンヴェリテ | 牡3 | *西村太一 | 56 |
5 | 10 | 58.80 | 9 | イーサンカレラ | 牡3 | 岩部純二 | 56 |
6 | 11 | 54.00 | 14 | アタビズム | 牡3 | 武士沢友 | 56 |
6 | 12 | 67.78 | 3 | ペイシャブライティ | 牡3 | *戸崎圭太 | 56 |
7 | 13 | 56.00 | 12 | タケオ | 牡3 | *木幡巧也 | 56 |
7 | 14 | 61.00 | 7 | フランセス | 牝3 | *石川裕紀 | 54 |
8 | 15 | 55.76 | 13 | アドレマピュス | 牝3 | *丸田恭介 | 54 |
8 | 16 | 56.60 | 11 | メリヴェイユ | 牝3 | *永野猛蔵 | 52△ |
東京5R
2回東京11日目 13頭 [12:35発走]
【5R】
3歳・未勝利(馬齢) 芝2000m (C)
枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 75.00 | 1 | アイスランドポピー | 牝3 | 杉原誠人 | 54 |
2 | 2 | 61.00 | 9 | スージーテイラー | 牝3 | *丸田恭介 | 54 |
3 | 3 | 60.70 | 10 | ストームシャドウ | 牡3 | *石橋脩 | 56 |
4 | 4 | 72.00 | 4 | ピカケ | 牝3 | *戸崎圭太 | 54 |
4 | 5 | 64.75 | 7 | ジャスコ | 牝3 | *田辺裕信 | 54 |
5 | 6 | 59.64 | 12 | カガギムレット | 牡3 | *菅原明良 | 56 |
5 | 7 | 63.00 | 8 | マリネロ | 牝3 | *横山武史 | 54 |
6 | 8 | 60.00 | 11 | エルイエロ | 牡3 | 田中勝春 | 56 |
6 | 9 | 74.65 | 2 | マイネルアカツキ | 牡3 | *柴田大知 | 56 |
7 | 10 | 70.75 | 5 | スピアヘッド | 牡3 | *大野拓弥 | 56 |
7 | 11 | 69.85 | 6 | アクロビンジャー | 牡3 | 吉田豊 | 56 |
8 | 12 | 0.00 | 13 | ジオパークタイド | 牡3 | 永野猛蔵 | 54△ |
8 | 13 | 74.45 | 3 | ロムレーン | 牡3 | レーン | 56 |
東京6R
2回東京11日目 11頭 [13:05発走]
【6R】
3歳・1勝クラス/500万下(馬齢)(混)(特指) 芝1400m (C)
枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 72.85 | 7 | テーオースパロー | 牡3 | *永野猛蔵 | 54△ |
2 | 2 | 67.32 | 9 | ディスケガウデーレ | 牡3 | *石橋脩 | 56 |
3 | 3 | 76.85 | 4 | ファロロジー | 牝3 | *戸崎圭太 | 54 |
4 | 4 | 82.70 | 2 | レッドラマンシュ | 牡3 | *ルメール | 56 |
5 | 5 | 67.75 | 8 | ヒノクニ | 牝3 | *山田敬士 | 52△ |
6 | 6 | 74.00 | 6 | レッツリブオン | 牡3 | 杉原誠人 | 56 |
6 | 7 | 63.00 | 10 | ロードリライアブル | 牡3 | *菅原明良 | 56 |
7 | 8 | 81.90 | 3 | スコラーリ | 牡3 | *レーン | 56 |
7 | 9 | 45.00 | 11 | ヴィニュロン | 牡3 | *木幡育也 | 56 |
8 | 10 | 74.85 | 5 | セッカチケーン | 牡3 | 三浦皇成 | 56 |
8 | 11 | 85.85 | 1 | モズゴールドバレル | 牝3 | *横山武史 | 54 |
東京7R
2回東京11日目 5頭 [13:35発走]
【7R】
3歳・1勝クラス/500万下(馬齢)(混)(特指) 芝2400m (C)
枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 77.00 | 3 | ダノンギャラクシー | 牡3 | ルメール | 56 |
2 | 2 | 70.85 | 5 | マイネルメサイア | 牡3 | *戸崎圭太 | 56 |
3 | 3 | 77.40 | 2 | バラジ | 牡3 | 三浦皇成 | 56 |
4 | 4 | 88.25 | 1 | レッドバリエンテ | 牡3 | *レーン | 56 |
5 | 5 | 71.60 | 4 | ポッドヴァイン | 牡3 | *田辺裕信 | 56 |
東京8R
2回東京11日目 13頭 [14:05発走]
【8R】
4歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混) ダート1600m
枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 81.82 | 4 | ビヨンドザシーン | 牡4 | *戸崎圭太 | 57 |
2 | 2 | 76.96 | 11 | *グランディス | セ4 | *石川裕紀 | 57 |
3 | 3 | 80.55 | 5 | サンメディル | セ5 | *水沼元輝 | 54▲ |
4 | 4 | 83.57 | 1 | タシロ | 牡5 | 杉原誠人 | 57 |
4 | 5 | 81.85 | 3 | グレンフィナン | セ7 | *西塚洸二 | 54▲ |
5 | 6 | 81.86 | 2 | チュウワジョーダン | セ5 | 伊藤工真 | 57 |
5 | 7 | 68.88 | 13 | スパーダネーラ | セ6 | *山田敬士 | 55△ |
6 | 8 | 78.40 | 7 | モンサンラディウス | 牡4 | 木幡巧也 | 57 |
6 | 9 | 77.68 | 9 | コスモストライカー | 牡5 | *永野猛蔵 | 55△ |
7 | 10 | 79.64 | 6 | ジランドール | セ4 | *ルメール | 57 |
7 | 11 | 71.90 | 12 | レッドアダン | セ5 | *丸田恭介 | 57 |
8 | 12 | 78.18 | 8 | フォーチュネイト | セ5 | 柴田大知 | 57 |
8 | 13 | 77.22 | 10 | セータステソーロ | 牡4 | *大野拓弥 | 57 |
東京9R
2回東京11日目 16頭 [14:35発走]
【9R】 富嶽賞
4歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(混) ダート1400m
枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 85.29 | 6 | ロードミッドナイト | 牡4 | *三浦皇成 | 57 |
1 | 2 | 82.45 | 13 | ベストマジック | 牡6 | 石川裕紀 | 57 |
2 | 3 | 86.63 | 3 | バクシン | 牡4 | *レーン | 57 |
2 | 4 | 79.49 | 15 | リュウグウハヤブサ | 牡5 | *丸田恭介 | 57 |
