1回新潟6日
新潟1R
1回新潟6日目 15頭 [09:50発走] 【1R】 3歳・未勝利(馬齢)(牝) ダート1200m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 58.60 | 13 | *スパイツヴァルール | 牝3 | *永島まな | 50★ |
2 | 2 | 68.65 | 4 | フラスティー | 牝3 | 原優介 | 51▲ |
2 | 3 | 72.00 | 2 | メメスカーレット | 牝3 | 今村聖奈 | 50★ |
3 | 4 | 68.17 | 8 | ヤマトカチドキ | 牝3 | 角田大和 | 52△ |
3 | 5 | 63.77 | 11 | サリーチャン | 牝3 | 杉原誠人 | 54 |
4 | 6 | 66.50 | 9 | エストレアブランカ | 牝3 | 川須栄彦 | 54 |
4 | 7 | 71.32 | 3 | キュートヘスティア | 牝3 | 亀田温心 | 53☆ |
5 | 8 | 57.30 | 14 | ダンクエース | 牝3 | *菱田裕二 | 54 |
5 | 9 | 66.39 | 10 | ディオアステリア | 牝3 | *菊沢一樹 | 54 |
6 | 10 | 68.42 | 5 | カツノナインズ | 牝3 | 岩部純二 | 54 |
6 | 11 | 68.41 | 6 | サリーギャップ | 牝3 | 丹内祐次 | 54 |
7 | 12 | 72.70 | 1 | セオリーリターン | 牝3 | 嶋田純次 | 54 |
7 | 13 | 0.00 | 15 | ムーンチャイルド | 牝3 | 木幡育也 | 54 |
8 | 14 | 68.35 | 7 | オーガスタスカイ | 牝3 | *西村淳也 | 54 |
8 | 15 | 61.96 | 12 | パルタージュ | 牝3 | *松本大輝 | 52△ |
新潟2R
1回新潟6日目 16頭 [10:15発走] 【2R】 3歳・未勝利(馬齢) 芝1400m・内 (B)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 56.00 | 13 | メイショウイヌワシ | 牡3 | *秋山真一 | 56 |
1 | 2 | 70.00 | 3 | クインズコスモス | 牝3 | *今村聖奈 | 50★ |
2 | 3 | 68.95 | 5 | ベルウッドツクバ | 牡3 | *丸山元気 | 56 |
2 | 4 | 67.70 | 6 | ウインエイムハイ | 牡3 | *丹内祐次 | 56 |
3 | 5 | 58.80 | 12 | ピューリファイ | 牡3 | *勝浦正樹 | 56 |
3 | 6 | 64.70 | 10 | モントブレッチア | 牝3 | *斎藤新 | 54 |
4 | 7 | 71.00 | 1 | ティーライトニング | 牡3 | 岩田康誠 | 56 |
4 | 8 | 48.60 | 14 | フレイムリリー | 牝3 | *秋山稔樹 | 53☆ |
5 | 9 | 66.70 | 8 | スリーズロワイヤル | 牝3 | *小沢大仁 | 52△ |
5 | 10 | 47.50 | 15 | テイエムシチーボー | 牝3 | *菊沢一樹 | 54 |
6 | 11 | 67.00 | 7 | ペララス | 牡3 | 角田大和 | 54△ |
6 | 12 | 0.00 | 16 | ニシノルフォン | 牝3 | 武藤雅 | 54 |
7 | 13 | 62.80 | 11 | ウインオワーズ | 牡3 | *黛弘人 | 56 |
7 | 14 | 70.00 | 4 | モズベイパーコーン | 牝3 | *川又賢治 | 54 |
8 | 15 | 70.79 | 2 | ソレントフレイバー | 牡3 | 西村淳也 | 56 |
8 | 16 | 64.90 | 9 | トモエセンニンギリ | 牝3 | *富田暁 | 54 |
新潟3R
1回新潟6日目 12頭 [10:40発走] 【3R】 3歳・未勝利(馬齢) ダート1800m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 71.20 | 1 | タマモエイトビート | 牡3 | 今村聖奈 | 52★ |
2 | 2 | 67.16 | 5 | ベニッシモ | 牡3 | 丸山元気 | 56 |
3 | 3 | 57.96 | 10 | ギンリン | 牡3 | 山田敬士 | 54△ |
4 | 4 | 60.06 | 8 | グランドクォーツ | 牡3 | *藤田菜七 | 54◇ |
5 | 5 | 63.69 | 6 | ドンシャーク | 牡3 | 小沢大仁 | 54△ |
5 | 6 | 68.28 | 3 | ヤマニンクイッカー | 牡3 | 勝浦正樹 | 56 |
6 | 7 | 67.79 | 4 | イケメンプリンス | 牡3 | *丹内祐次 | 56 |
6 | 8 | 58.03 | 9 | ブエノスアン | 牡3 | *横山琉人 | 53▲ |
7 | 9 | 39.10 | 12 | ベルベッティー | 牡3 | *嶋田純次 | 56 |
7 | 10 | 69.04 | 2 | タイセイフェイバー | 牡3 | *菅原明良 | 56 |
8 | 11 | 53.66 | 11 | スケサンカクサン | 牡3 | *松本大輝 | 54△ |
8 | 12 | 60.89 | 7 | シルバーブレッド | 牡3 | *富田暁 | 56 |
新潟5R
1回新潟6日目 16頭 [12:00発走] 【5R】 3歳・未勝利(馬齢)(混) 芝1800m・外 (B)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 70.90 | 4 | ケイアイセナ | 牡3 | 富田暁 | 56 |
1 | 2 | 47.50 | 14 | ミステリマスカット | 牝3 | *土田真翔 | 51▲ |
2 | 3 | 55.45 | 12 | ナックドバイ | 牡3 | *斎藤新 | 56 |
2 | 4 | 63.00 | 9 | クリノツッチャン | 牡3 | 中井裕二 | 56 |
3 | 5 | 66.84 | 7 | シャノワール | 牝3 | *丹内祐次 | 54 |
3 | 6 | 87.00 | 1 | コーリングユー | 牝3 | *菱田裕二 | 54 |
4 | 7 | 58.75 | 11 | ソメット | 牝3 | *横山琉人 | 51▲ |
4 | 8 | 67.70 | 6 | ホイッスルベイト | 牝3 | *宮崎北斗 | 54 |
5 | 9 | 70.00 | 5 | ルナーサウスポール | 牡3 | 杉原誠人 | 56 |
5 | 10 | 55.00 | 13 | シャドウマッドネス | セ3 | *原優介 | 53▲ |
6 | 11 | 0.00 | 16 | フィニッシュアップ | 牡3 | 岩田康誠 | 56 |
6 | 12 | 47.00 | 15 | アキノスター | 牡3 | *木幡育也 | 56 |
7 | 13 | 73.65 | 3 | グランドゴールド | 牡3 | 丸山元気 | 56 |
7 | 14 | 62.89 | 10 | サトノアヴァロン | 牡3 | *西村淳也 | 56 |
8 | 15 | 77.25 | 2 | オーウェンバローズ | 牡3 | *松本大輝 | 54△ |
8 | 16 | 66.84 | 8 | バーニングサン | 牡3 | 小沢大仁 | 54△ |
新潟6R
1回新潟6日目 15頭 [12:30発走] 【6R】 3歳・未勝利(馬齢)(若手) ダート1800m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 69.79 | 5 | ホウオウベリテ | 牡3 | *菅原明良 | 56 |
2 | 2 | 69.10 | 6 | パフオブウインド | 牡3 | *山田敬士 | 54△ |
2 | 3 | 49.80 | 12 | ヒーローシャガーラ | 牡3 | *亀田温心 | 55☆ |
3 | 4 | 58.54 | 11 | ラインメッセージ | 牡3 | 武藤雅 | 56 |
3 | 5 | 74.96 | 2 | エイシングラス | 牡3 | *小沢大仁 | 54△ |
4 | 6 | 59.76 | 9 | マディソンテソーロ | 牡3 | *永島まな | 52★ |
4 | 7 | 60.53 | 8 | メイショウヨウホウ | 牡3 | 鷲頭虎太 | 53▲ |
5 | 8 | 75.60 | 1 | タッケンアイ | 牡3 | *荻野極 | 56 |
5 | 9 | 74.60 | 4 | ヴィクトールドパリ | 牡3 | *原優介 | 53▲ |
6 | 10 | 67.95 | 7 | シゲルエアロギアス | 牡3 | *角田大和 | 54△ |
6 | 11 | 58.58 | 10 | メイショウタイゲイ | 牡3 | *西村淳也 | 56 |
7 | 12 | 74.65 | 3 | メトリカルセオリー | 牝3 | 今村聖奈 | 50★ |
7 | 13 | 36.30 | 14 | キタノラシーク | 牡3 | *秋山稔樹 | 55☆ |
8 | 14 | 28.03 | 15 | オプティミストゥ | セ3 | *菊沢一樹 | 56 |
8 | 15 | 44.20 | 13 | アオイトランプ | セ3 | *横山琉人 | 53▲ |
新潟7R
1回新潟6日目 15頭 [13:00発走] 【7R】 4歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(牝) ダート1200m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 84.12 | 1 | エヴァジョーネ | 牝5 | *横山琉人 | 52▲ |
2 | 2 | 79.00 | 8 | シャスティーナ | 牝4 | *小沢大仁 | 53△ |
2 | 3 | 74.62 | 14 | トレッファー | 牝5 | *荻野極 | 55 |
3 | 4 | 78.56 | 10 | ビーマイベイビー | 牝4 | 杉原誠人 | 55 |
3 | 5 | 78.82 | 9 | サンマルセレッソ | 牝4 | *藤田菜七 | 53◇ |
4 | 6 | 77.93 | 11 | サイモンルピナス | 牝4 | 亀田温心 | 54☆ |
4 | 7 | 80.32 | 7 | ベストチャーム | 牝6 | 松本大輝 | 53△ |
5 | 8 | 80.94 | 6 | マリーアミノル | 牝4 | *秋山稔樹 | 54☆ |
5 | 9 | 83.10 | 3 | *スキャッターシード | 牝4 | *斎藤新 | 55 |
6 | 10 | 72.10 | 15 | ペリトモレノ | 牝5 | *嶋田純次 | 55 |
6 | 11 | 77.26 | 13 | スマイルアモーレ | 牝4 | *菅原明良 | 55 |
7 | 12 | 83.62 | 2 | ジュランド | 牝5 | *今村聖奈 | 51★ |
7 | 13 | 77.37 | 12 | バーニングソウル | 牝5 | 菱田裕二 | 55 |
8 | 14 | 81.00 | 4 | メシアン | 牝5 | 原優介 | 52▲ |
8 | 15 | 81.00 | 5 | ルシャリーブル | 牝4 | *角田大和 | 53△ |
新潟8R
1回新潟6日目 10頭 [13:30発走] 【8R】 4歳以上・1勝クラス/500万下(定量) ダート1800m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 76.48 | 6 | ジョイフルダンサー | 牝4 | *亀田温心 | 54☆ |
2 | 2 | 95.96 | 1 | ハイエストエンド | セ5 | 丸山元気 | 57 |
3 | 3 | 84.82 | 2 | サトノスライヴ | 牡5 | 今村聖奈 | 53★ |
4 | 4 | 59.98 | 10 | トーセンオリジン | 牡5 | 佐々木大 | 54▲ |
5 | 5 | 83.17 | 3 | レイクリエイター | 牡4 | *菅原明良 | 57 |
6 | 6 | 76.78 | 5 | リヴウェル | 牡4 | 秋山稔樹 | 56☆ |
7 | 7 | 73.50 | 8 | サルーテ | セ7 | *武藤雅 | 57 |
7 | 8 | 82.92 | 4 | クリノカイザー | 牡4 | *津村明秀 | 57 |
8 | 9 | 74.46 | 7 | ミルトボス | 牡4 | *松本大輝 | 55△ |
8 | 10 | 66.53 | 9 | アイファーラクーン | 牝4 | *藤田菜七 | 53◇ |
新潟9R
1回新潟6日目 13頭 [14:05発走] 【9R】 二王子特別 4歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混) 芝1800m・外 (B)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 80.90 | 3 | マイネルデステリョ | 牡5 | *丹内祐次 | 57 |
2 | 2 | 78.00 | 5 | ドラミモン | 牡4 | 原優介 | 57 |
3 | 3 | 77.85 | 6 | サトノスカイターフ | 牡4 | 荻野極 | 57 |
4 | 4 | 80.85 | 4 | ミズリーナ | 牝5 | 的場勇人 | 55 |
4 | 5 | 71.29 | 12 | トピックス | 牡4 | *菊沢一樹 | 57 |
5 | 6 | 62.00 | 13 | パソロブレス | 牡4 | *武藤雅 | 57 |
5 | 7 | 82.90 | 2 | ハリウッドヒルズ | 牡5 | 西村淳也 | 57 |
6 | 8 | 71.60 | 11 | バルネージュ | セ4 | 松本大輝 | 57 |
6 | 9 | 72.85 | 10 | マロリン | 牝6 | 木幡初也 | 55 |
7 | 10 | 83.75 | 1 | フレイミングサン | 牝4 | *菱田裕二 | 55 |
7 | 11 | 77.75 | 8 | サザンナイツ | セ4 | *津村明秀 | 57 |
8 | 12 | 76.00 | 9 | アウトオブサイト | 牝4 | 菅原明良 | 55 |
8 | 13 | 77.85 | 7 | コスモミローディア | 牡6 | 斎藤新 | 57 |
新潟10R
1回新潟6日目 15頭 [14:40発走] 【10R】 火打山特別 4歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(混) ダート1200m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 78.25 | 11 | アイアムスゴスギル | 牡5 | *荻野極 | 57 |
2 | 2 | 82.54 | 7 | スカリーワグ | 牡4 | 藤田菜七 | 57 |
2 | 3 | 86.10 | 4 | ジューンステータス | 牡6 | *川須栄彦 | 57 |
3 | 4 | 79.32 | 9 | エターナルダイヤ | 牡5 | 木幡初也 | 57 |
3 | 5 | 87.21 | 2 | アルマセクメト | 牝4 | *武藤雅 | 55 |
4 | 6 | 74.50 | 15 | メイショウツワブキ | 牝4 | *秋山真一 | 55 |
4 | 7 | 87.35 | 1 | ヴァリアント | 牡6 | *菱田裕二 | 57 |
5 | 8 | 84.89 | 5 | カンタベリーマッハ | 牡4 | *丸山元気 | 57 |
5 | 9 | 83.29 | 6 | ラストサムライ | 牡4 | *富田暁 | 57 |
6 | 10 | 78.85 | 10 | コーリングローリー | 牡5 | *菊沢一樹 | 57 |
6 | 11 | 86.64 | 3 | ブーケオブアイリス | 牡4 | *勝浦正樹 | 57 |
7 | 12 | 78.04 | 12 | ミキノバスドラム | 牡4 | *原優介 | 57 |
7 | 13 | 80.39 | 8 | ビップエレナ | 牝4 | *松本大輝 | 55 |
8 | 14 | 75.42 | 14 | ラナチャンス | 牡4 | 菅原明良 | 57 |
8 | 15 | 77.52 | 13 | ゴールデンプルーフ | 牝4 | *岩田康誠 | 55 |
新潟11R
1回新潟6日目 16頭 [15:20発走] 【11R】 韋駄天S 4歳以上・オープン(ハンデ)(国際)(特指) 芝1000m・直線 (B)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 93.95 | 7 | デトロイトテソーロ | 牝5 | 菅原明良 | 53 |
1 | 2 | 95.70 | 3 | イーサンパンサー | 牡6 | *勝浦正樹 | 53 |
2 | 3 | 95.79 | 1 | ルッジェーロ | セ7 | *岩田康誠 | 55 |
2 | 4 | 87.90 | 14 | オールアットワンス | 牝4 | *津村明秀 | 55 |
3 | 5 | 91.65 | 10 | シンシティ | 牝5 | *富田暁 | 52 |
3 | 6 | 94.00 | 6 | スティクス | 牝4 | 斎藤新 | 52 |
4 | 7 | 84.00 | 16 | トウショウピスト | 牡10 | *丸山元気 | 54 |
4 | 8 | 89.95 | 12 | アンコールプリュ | 牝7 | *小崎綾也 | 53 |
5 | 9 | 84.79 | 15 | ファンタジステラ | 牡8 | *丹内祐次 | 53 |
5 | 10 | 90.85 | 11 | ダイメイフジ | 牡8 | *菱田裕二 | 57 |
6 | 11 | 89.00 | 13 | ビリーバー | 牝7 | 杉原誠人 | 53 |
6 | 12 | 92.90 | 9 | ロードベイリーフ | 牡5 | *西村淳也 | 54 |
7 | 13 | 94.65 | 4 | オヌシナニモノ | 牡5 | *藤田菜七 | 54 |
7 | 14 | 94.32 | 5 | イモータルスモーク | 牡5 | *原田和真 | 54 |
8 | 15 | 95.79 | 2 | ジュニパーベリー | 牝5 | 嶋田純次 | 53 |
8 | 16 | 93.85 | 8 | マリアズハート | 牝6 | *菊沢一樹 | 54 |
新潟12R
1回新潟6日目 16頭 [16:00発走] 【12R】 4歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混) 芝1400m・内 (B)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 85.75 | 1 | シベール | 牝5 | *西村淳也 | 55 |
1 | 2 | 75.60 | 10 | ケリアテソーロ | 牝4 | *津村明秀 | 55 |
2 | 3 | 68.00 | 15 | アウトレイジング | 牡4 | *菅原明良 | 57 |
2 | 4 | 83.60 | 2 | ユキノフラッシュ | 牡4 | *菱田裕二 | 57 |
3 | 5 | 80.25 | 5 | メイショウコミチ | 牝6 | *今村聖奈 | 51★ |
3 | 6 | 61.00 | 16 | オセアジャスティス | 牡4 | 佐々木大 | 54▲ |
4 | 7 | 73.00 | 11 | フィルムスコア | 牝4 | 小沢大仁 | 53△ |
4 | 8 | 68.65 | 14 | ミーハディビーナ | 牝5 | *黛弘人 | 55 |
5 | 9 | 81.95 | 4 | ロングボウマン | 牡4 | *川須栄彦 | 57 |
5 | 10 | 76.85 | 9 | テイエムフローラ | 牝5 | *角田大和 | 53△ |
6 | 11 | 77.60 | 8 | ラルワースコーヴ | 牝5 | *斎藤新 | 55 |
6 | 12 | 72.15 | 12 | ミッキーハロー | 牝4 | *亀田温心 | 54☆ |
7 | 13 | 72.00 | 13 | ヒナノコバン | 牡5 | *松本大輝 | 55△ |
7 | 14 | 79.60 | 6 | ヤマニンエルモサ | 牝5 | *岩田康誠 | 55 |
8 | 15 | 78.00 | 7 | コスモアディラート | 牡4 | *丹内祐次 | 56 |
8 | 16 | 82.85 | 3 | トーカイキング | 牡4 | *荻野極 | 57 |
2回東京10日
東京1R
2回東京10日目 16頭 [10:05発走] 【1R】 3歳・未勝利(馬齢)(牝) ダート1400m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 62.07 | 9 | サイキョウノオンナ | 牝3 | 内田博幸 | 54 |
1 | 2 | 65.12 | 4 | キタノポーションズ | 牝3 | 武士沢友 | 54 |
2 | 3 | 75.48 | 1 | クルールデュヴァン | 牝3 | レーン | 54 |
2 | 4 | 58.00 | 12 | ラブヴァケーション | 牝3 | *井上敏樹 | 54 |
3 | 5 | 49.43 | 15 | ヒナゲシ | 牝3 | *石川裕紀 | 54 |
3 | 6 | 69.85 | 2 | カルヴァドス | 牝3 | *永野猛蔵 | 52△ |
4 | 7 | 60.59 | 11 | シャムトラダイコウ | 牝3 | 江田照男 | 54 |
4 | 8 | 67.90 | 3 | ファームラヴ | 牝3 | 吉田隼人 | 54 |
5 | 9 | 51.00 | 14 | ディアマンネージュ | 牝3 | *丸田恭介 | 54 |
5 | 10 | 65.04 | 5 | プリティバレリーナ | 牝3 | 木幡巧也 | 54 |
6 | 11 | 62.00 | 10 | レディーガーネット | 牝3 | *野中悠太 | 54 |
6 | 12 | 63.20 | 8 | ピッコロバンビーナ | 牝3 | *西塚洸二 | 51▲ |
7 | 13 | 63.80 | 6 | カプラローラ | 牝3 | 大野拓弥 | 54 |
7 | 14 | 57.30 | 13 | アイファーステップ | 牝3 | *田中勝春 | 54 |
8 | 15 | 0.00 | 16 | ハシレスライム | 牝3 | 菅原隆一 | 54 |
8 | 16 | 63.76 | 7 | ブライティアコバ | 牝3 | 水沼元輝 | 51▲ |
東京2R
2回東京10日目 15頭 [10:30発走] 【2R】 3歳・未勝利(馬齢)(混) ダート1600m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 59.70 | 9 | ゼンダンクラージュ | セ3 | 松岡正海 | 56 |
2 | 2 | 0.00 | 15 | *シャンドマルス | 牡3 | レーン | 56 |
2 | 3 | 76.73 | 1 | ミラクルランバック | 牡3 | 丸田恭介 | 56 |
3 | 4 | 55.30 | 11 | アルマラウラ | 牝3 | 吉田豊 | 54 |
3 | 5 | 65.22 | 8 | サンマルディライト | 牡3 | 戸崎圭太 | 56 |
4 | 6 | 66.39 | 7 | ブランショセット | 牡3 | 大野拓弥 | 56 |
4 | 7 | 69.92 | 4 | テンクウノツバサ | 牡3 | 田辺裕信 | 56 |
5 | 8 | 73.50 | 2 | ヒメカミノメガミ | 牝3 | 石川裕紀 | 54 |
5 | 9 | 73.45 | 3 | サトノストロング | 牡3 | *横山武史 | 56 |
6 | 10 | 47.52 | 14 | ライフゴーズオン | 牡3 | *菅原隆一 | 56 |
6 | 11 | 53.44 | 12 | オレノスゴワザ | 牡3 | 水沼元輝 | 53▲ |
7 | 12 | 67.79 | 6 | パルフェグラッセ | 牝3 | *M.デム | 54 |
7 | 13 | 52.80 | 13 | サクソフォン | 牡3 | *酒井学 | 56 |
8 | 14 | 56.70 | 10 | ナックメジャー | 牡3 | *木幡巧也 | 56 |
8 | 15 | 69.65 | 5 | キタノホマレボシ | 牡3 | 柴田大知 | 56 |
東京3R
2回東京10日目 18頭 [11:00発走] 【3R】 3歳・未勝利(馬齢)(混) 芝1400m (B)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 48.00 | 16 | ジュンツバサニセイ | 牡3 | *木幡巧也 | 56 |
1 | 2 | 64.00 | 8 | デルマゴモリー | 牝3 | *水沼元輝 | 51▲ |
2 | 3 | 67.45 | 6 | ベロア | 牝3 | 横山武史 | 54 |
2 | 4 | 53.00 | 15 | ジュレップグラス | 牝3 | *永野猛蔵 | 52△ |
3 | 5 | 0.00 | 18 | ピアツァサンマルコ | 牝3 | 武士沢友 | 54 |
3 | 6 | 66.75 | 7 | シュホ | 牝3 | *横山典弘 | 54 |
4 | 7 | 59.00 | 12 | ライブインステラ | 牝3 | *池添謙一 | 54 |
4 | 8 | 62.00 | 10 | デルマエルフ | 牝3 | *西塚洸二 | 51▲ |
5 | 9 | 70.00 | 4 | アメイジングアイル | 牝3 | *柴田善臣 | 54 |
5 | 10 | 61.95 | 11 | ムーディナイル | 牝3 | 石橋脩 | 54 |
6 | 11 | 57.95 | 14 | ヒメゴゼン | 牝3 | 柴田大知 | 54 |
6 | 12 | 75.95 | 2 | レイヴンズコー | 牡3 | *戸崎圭太 | 56 |
7 | 13 | 71.00 | 3 | カヨウネンカ | 牝3 | M.デム | 54 |
7 | 14 | 48.00 | 17 | カゼノカケハシ | 牝3 | *野中悠太 | 54 |
7 | 15 | 67.75 | 5 | ジェットグリッター | 牝3 | *ルメール | 54 |
8 | 16 | 62.45 | 9 | ジュンエキサイト | 牝3 | *三浦皇成 | 54 |
8 | 17 | 77.65 | 1 | ルージュエクレール | 牝3 | 川田将雅 | 54 |
8 | 18 | 59.00 | 13 | ユイノペニーワイズ | 牡3 | 江田照男 | 56 |
東京4R
2回東京10日目 13頭 [11:30発走] 【4R】 3歳・未勝利(馬齢) 芝2000m (B)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 60.60 | 9 | フォーユーランラン | 牝3 | 永野猛蔵 | 52△ |
2 | 2 | 69.90 | 3 | レッドミラージュ | 牝3 | ルメール | 54 |
3 | 3 | 70.65 | 1 | ティンタルレ | 牝3 | *高倉稜 | 54 |
4 | 4 | 69.85 | 4 | フィレンツェ | 牡3 | *福永祐一 | 56 |
4 | 5 | 54.95 | 12 | ダビド | 牡3 | *田中勝春 | 56 |
5 | 6 | 57.00 | 11 | コスモマチルダ | 牝3 | *柴田大知 | 54 |
5 | 7 | 66.70 | 6 | ローズナイトシチー | 牡3 | M.デム | 56 |
6 | 8 | 62.70 | 8 | アカカゲ | 牡3 | 田辺裕信 | 56 |
6 | 9 | 70.00 | 2 | ウェイマーク | 牝3 | *レーン | 54 |
7 | 10 | 67.00 | 5 | マリノラテ | 牝3 | *西塚洸二 | 51▲ |
7 | 11 | 66.00 | 7 | ホウオウカグヤ | 牝3 | 横山武史 | 54 |
8 | 12 | 59.00 | 10 | ジャンヌノツルギ | 牝3 | *吉田隼人 | 54 |
8 | 13 | 54.85 | 13 | ビービードルチェ | 牝3 | 木幡巧也 | 54 |
東京5R
2回東京10日目 16頭 [12:20発走] 【5R】 3歳・1勝クラス/500万下(馬齢)(混) ダート1400m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 80.71 | 3 | シェイリーン | 牝3 | *ルメール | 54 |
1 | 2 | 82.50 | 2 | ヴァンダービルト | 牡3 | 武豊 | 56 |
2 | 3 | 80.50 | 4 | マサノパドゥシャ | 牡3 | *吉田隼人 | 56 |
2 | 4 | 72.75 | 10 | フォトスフィア | 牡3 | 柴田大知 | 56 |
3 | 5 | 71.99 | 11 | セイカフォルゴーレ | 牡3 | *石橋脩 | 56 |
3 | 6 | 73.39 | 9 | グローリー | 牡3 | 丸田恭介 | 56 |
4 | 7 | 69.13 | 13 | カブラヤジョウ | 牝3 | *石川裕紀 | 54 |
4 | 8 | 76.85 | 5 | アポロリヤム | 牡3 | 横山武史 | 56 |
5 | 9 | 62.99 | 16 | ニシノアナ | 牝3 | *木幡巧也 | 54 |
5 | 10 | 69.81 | 12 | ゲンパチプライド | 牡3 | *水沼元輝 | 53▲ |
6 | 11 | 74.09 | 8 | レイワホマレ | 牡3 | *川田将雅 | 56 |
6 | 12 | 83.57 | 1 | イグザルト | 牡3 | *レーン | 56 |
7 | 13 | 64.25 | 15 | ゼンカイテン | 牡3 | *M.デム | 56 |
7 | 14 | 75.00 | 7 | シャインフォール | 牡3 | 横山和生 | 56 |
8 | 15 | 75.39 | 6 | アメトリーチェ | 牝3 | *永野猛蔵 | 52△ |
8 | 16 | 69.10 | 14 | ニシノコニャック | 牡3 | *三浦皇成 | 56 |
東京6R
2回東京10日目 16頭 [12:50発走] 【6R】 4歳以上・1勝クラス/500万下(定量) ダート1600m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 71.45 | 12 | デルマタモン | 牡4 | 横山和生 | 57 |
1 | 2 | 66.96 | 14 | ゲットアップ | セ4 | *木幡巧也 | 57 |
2 | 3 | 72.56 | 11 | サイモンルグラン | 牡5 | *戸崎圭太 | 57 |
2 | 4 | 78.35 | 4 | セイウンオードリー | 牡4 | *三浦皇成 | 57 |
3 | 5 | 68.07 | 13 | ショコラブリアン | 牝5 | *田辺裕信 | 55 |
3 | 6 | 74.39 | 9 | ノームストリーム | 牡4 | *内田博幸 | 57 |
4 | 7 | 76.96 | 5 | アルコディオーサ | 牝4 | *永野猛蔵 | 53△ |
4 | 8 | 66.92 | 15 | ジョイライド | 牡4 | *酒井学 | 57 |
5 | 9 | 58.28 | 16 | クラウンゼロ | 牡4 | *丸田恭介 | 57 |
5 | 10 | 74.49 | 8 | デリシュレーヌ | 牝4 | 武士沢友 | 55 |
6 | 11 | 83.75 | 1 | ヴルカーノ | 牡4 | 武豊 | 57 |
6 | 12 | 78.60 | 3 | ユイノチャッキー | 牡4 | 吉田豊 | 57 |
7 | 13 | 73.37 | 10 | トランセンドパスト | 牡4 | *M.デム | 57 |
7 | 14 | 81.86 | 2 | チュウワジョーダン | セ5 | 伊藤工真 | 57 |
8 | 15 | 76.84 | 6 | クリノクーニング | 牡7 | *松岡正海 | 57 |
8 | 16 | 76.13 | 7 | ホウオウヴォーヌ | 牡4 | 石川裕紀 | 57 |
東京7R
2回東京10日目 10頭 [13:20発走] 【7R】 4歳以上・1勝クラス/500万下(定量) 芝2400m (B)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
