1回新潟5日
新潟2R
1回新潟5日目 15頭 [10:25発走] 【2R】 3歳・未勝利(馬齢)(牝) ダート1800m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 66.98 | 5 | サクラトップラン | 牝3 | *斎藤新 | 54 |
2 | 2 | 62.26 | 10 | キガサ | 牝3 | 丹内祐次 | 54 |
2 | 3 | 64.20 | 9 | ボルダーズビーチ | 牝3 | *松本大輝 | 52△ |
3 | 4 | 69.79 | 3 | レインボーエンゼル | 牝3 | 角田大和 | 52△ |
3 | 5 | 61.91 | 11 | リンギングフォン | 牝3 | 今村聖奈 | 50★ |
4 | 6 | 67.22 | 4 | エクセレントジェム | 牝3 | *丸山元気 | 54 |
4 | 7 | 65.64 | 7 | シゲルオトヒメ | 牝3 | 酒井学 | 54 |
5 | 8 | 70.06 | 2 | ヴァンダンジュ | 牝3 | *岩田康誠 | 54 |
5 | 9 | 57.93 | 13 | メロディーフェア | 牝3 | *横山琉人 | 51▲ |
6 | 10 | 65.84 | 6 | ユキアカリ | 牝3 | 黛弘人 | 54 |
6 | 11 | 52.00 | 14 | シルミオーネ | 牝3 | *原優介 | 51▲ |
7 | 12 | 75.38 | 1 | ラートリー | 牝3 | 宮崎北斗 | 54 |
7 | 13 | 64.79 | 8 | ヤマニンドールアイ | 牝3 | *鷲頭虎太 | 51▲ |
8 | 14 | 59.18 | 12 | ルージュリッシュ | 牝3 | *津村明秀 | 54 |
8 | 15 | 33.00 | 15 | ソルシエール | 牝3 | *小沢大仁 | 52△ |
新潟3R
1回新潟5日目 15頭 [10:55発走] 【3R】 3歳・未勝利(馬齢)(混) ダート1200m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 70.71 | 1 | ユーフェイス | 牡3 | *川端海翼 | 53▲ |
2 | 2 | 59.00 | 11 | オーケーキャンティ | 牝3 | *木幡育也 | 54 |
2 | 3 | 62.25 | 10 | ミラーレイク | 牝3 | *佐々木大 | 51▲ |
3 | 4 | 67.12 | 5 | エバニスタ | 牡3 | 角田大和 | 54△ |
3 | 5 | 63.30 | 8 | カチグミ | 牝3 | *亀田温心 | 53☆ |
4 | 6 | 69.79 | 2 | ルヴェルジェ | 牝3 | *藤田菜七 | 52◇ |
4 | 7 | 67.84 | 3 | ララペティアン | 牝3 | *津村明秀 | 54 |
5 | 8 | 54.80 | 13 | レッツドゥイット | 牝3 | *横山琉人 | 51▲ |
5 | 9 | 65.00 | 6 | メイショウカンギク | 牝3 | 今村聖奈 | 50★ |
6 | 10 | 0.00 | 15 | リュッケ | 牝3 | 丹内祐次 | 54 |
6 | 11 | 53.00 | 14 | シルバーセレタ | 牝3 | 秋山稔樹 | 53☆ |
7 | 12 | 63.00 | 9 | ケイティーズジョウ | 牝3 | *松本大輝 | 52△ |
7 | 13 | 67.72 | 4 | ホワイトガーベラ | 牡3 | *勝浦正樹 | 56 |
8 | 14 | 63.39 | 7 | レッドコーラル | 牝3 | *原優介 | 51▲ |
8 | 15 | 55.95 | 12 | ザナイトカフェ | 牡3 | *黛弘人 | 56 |
新潟5R
1回新潟5日目 16頭 [12:15発走] 【5R】 3歳・未勝利(馬齢)(牝) 芝1800m・外 (B)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 45.55 | 13 | イデアノアイデア | 牝3 | *原優介 | 51▲ |
1 | 2 | 52.00 | 12 | ディープクイーン | 牝3 | 富田暁 | 54 |
2 | 3 | 45.00 | 14 | コスモパンドラ | 牝3 | *松本大輝 | 52△ |
2 | 4 | 55.60 | 10 | ハニートラップ | 牝3 | *小沢大仁 | 52△ |
3 | 5 | 66.90 | 5 | シエル | 牝3 | *岩田康誠 | 54 |
3 | 6 | 67.90 | 3 | タイセイエール | 牝3 | *秋山稔樹 | 53☆ |
4 | 7 | 55.85 | 9 | カガヤキホコレ | 牝3 | *中井裕二 | 54 |
4 | 8 | 70.70 | 2 | ナイルプロジェクト | 牝3 | 亀田温心 | 53☆ |
5 | 9 | 64.00 | 6 | メロウヴォイス | 牝3 | 丸山元気 | 54 |
5 | 10 | 63.95 | 7 | ヴァンデスト | 牝3 | 丹内祐次 | 54 |
6 | 11 | 59.64 | 8 | ルーラータイム | 牝3 | *津村明秀 | 54 |
6 | 12 | 70.75 | 1 | ノアチェリー | 牝3 | *横山琉人 | 51▲ |
7 | 13 | 67.50 | 4 | プライムチャーム | 牝3 | *今村聖奈 | 50★ |
7 | 14 | 24.00 | 15 | フロックス | 牝3 | *菊沢一樹 | 54 |
8 | 15 | 0.00 | 16 | ブロセリアンド | 牝3 | 荻野極 | 54 |
8 | 16 | 52.10 | 11 | アンジアン | 牝3 | *角田大和 | 52△ |
新潟6R
1回新潟5日目 16頭 [12:45発走] 【6R】 3歳・未勝利(馬齢)(混) 芝1000m・直線 (B)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 60.89 | 6 | シナモンロール | 牝3 | *嶋田純次 | 54 |
1 | 2 | 55.80 | 9 | コスモサルム | 牡3 | *丹内祐次 | 56 |
2 | 3 | 49.30 | 14 | ブラックテイルズ | 牝3 | *藤田菜七 | 52◇ |
2 | 4 | 53.95 | 11 | ショウナンタイジュ | 牡3 | *丸山元気 | 56 |
3 | 5 | 61.80 | 4 | チアリング | 牝3 | *黛弘人 | 54 |
3 | 6 | 62.80 | 2 | ベラジオプライド | 牡3 | *角田大和 | 54△ |
4 | 7 | 47.80 | 15 | フォーネリー | 牝3 | *酒井学 | 54 |
4 | 8 | 53.85 | 12 | サバイバルダンス | 牝3 | *川端海翼 | 51▲ |
5 | 9 | 24.00 | 16 | タマノカリーナ | 牝3 | *宮崎北斗 | 54 |
5 | 10 | 60.95 | 5 | ベルベリス | 牝3 | *荻野極 | 54 |
6 | 11 | 62.96 | 1 | ロサロッサーナ | 牝3 | *横山琉人 | 51▲ |
6 | 12 | 60.89 | 7 | フラッシュサンダー | 牝3 | *原優介 | 51▲ |
7 | 13 | 61.80 | 3 | ルナブリエ | 牝3 | *勝浦正樹 | 54 |
7 | 14 | 56.80 | 8 | プティアンジュ | 牝3 | 木幡育也 | 54 |
8 | 15 | 52.00 | 13 | クリノニーナ | 牝3 | *秋山稔樹 | 53☆ |
8 | 16 | 54.85 | 10 | フレンドプリンセス | 牝3 | *水沼元輝 | 51▲ |
新潟7R
1回新潟5日目 16頭 [13:15発走] 【7R】 3歳・未勝利(馬齢)(若手) 芝2000m・内 (B)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 48.00 | 14 | ヒロシゲジャック | 牡3 | *泉谷楓真 | 55☆ |
1 | 2 | 65.79 | 5 | アレナリア | 牝3 | *原優介 | 51▲ |
2 | 3 | 57.70 | 13 | ベルヴュードライヴ | 牡3 | *荻野極 | 56 |
2 | 4 | 48.00 | 15 | イザベルクイーン | 牝3 | 今村聖奈 | 50★ |
3 | 5 | 64.65 | 7 | ルージュヴェルダ | 牝3 | *松本大輝 | 52△ |
3 | 6 | 59.00 | 10 | ゲイングラウンド | 牡3 | *角田大和 | 54△ |
4 | 7 | 60.00 | 9 | ルクス | 牡3 | *藤田菜七 | 54◇ |
4 | 8 | 0.00 | 16 | タイムオブフライト | 牡3 | 富田暁 | 56 |
5 | 9 | 64.70 | 6 | アップフルーク | 牡3 | *秋山稔樹 | 55☆ |
5 | 10 | 66.00 | 4 | ホーリーウェル | 牝3 | 鷲頭虎太 | 51▲ |
6 | 11 | 66.75 | 3 | サルサロッサ | 牝3 | *亀田温心 | 53☆ |
6 | 12 | 73.00 | 1 | ナリタボルテックス | 牡3 | 小沢大仁 | 54△ |
7 | 13 | 57.75 | 12 | リニュー | 牡3 | *菊沢一樹 | 56 |
7 | 14 | 68.54 | 2 | ヴァンシャンテ | 牝3 | 横山琉人 | 51▲ |
8 | 15 | 61.75 | 8 | シルバーリング | 牝3 | *武藤雅 | 54 |
8 | 16 | 59.00 | 11 | ベリーナブルー | 牝3 | 斎藤新 | 54 |
新潟8R
1回新潟5日目 15頭 [13:45発走] 【8R】 4歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混) ダート1200m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 83.04 | 3 | ナリノクリスティー | 牝5 | 水沼元輝 | 52▲ |
2 | 2 | 68.85 | 14 | タガノマーチ | 牝4 | *泉谷楓真 | 54☆ |
2 | 3 | 80.42 | 5 | タマダイヤモンド | 牝4 | *横山琉人 | 52▲ |
3 | 4 | 76.85 | 12 | ブレーヴトライ | 牡4 | *丹内祐次 | 57 |
3 | 5 | 80.47 | 4 | ヒロノクイーン | 牝4 | 今村聖奈 | 51★ |
4 | 6 | 72.52 | 13 | アイファーリンクス | 牝4 | *菱田裕二 | 55 |
4 | 7 | 78.80 | 8 | レイワプリンセス | 牝4 | *富田暁 | 55 |
5 | 8 | 64.37 | 15 | フレーゲル | 牡4 | *津村明秀 | 57 |
5 | 9 | 86.48 | 1 | ルヴァンヴェール | セ5 | 小沢大仁 | 55△ |
6 | 10 | 79.69 | 6 | ゴイゴイスー | 牡4 | 川須栄彦 | 57 |
6 | 11 | 78.95 | 7 | ヴァルゴスピカ | 牝5 | *角田大和 | 53△ |
7 | 12 | 76.89 | 11 | テイエムハヤテオー | 牡4 | 岩田康誠 | 57 |
7 | 13 | 76.96 | 10 | メディシス | 牝4 | *川又賢治 | 55 |
8 | 14 | 77.01 | 9 | ライラテソーロ | 牡4 | *原優介 | 54▲ |
8 | 15 | 83.20 | 2 | ドゥーベ | 牡5 | *松本大輝 | 55△ |
新潟9R
1回新潟5日目 10頭 [14:15発走] 【9R】 早苗賞 3歳・1勝クラス/500万下(馬齢)(混)(特指) 芝1800m・外 (B)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 70.95 | 5 | フリューゲルホルン | 牡3 | *丸山元気 | 56 |
2 | 2 | 70.60 | 6 | サンクション | 牡3 | 横山琉人 | 56 |
3 | 3 | 67.51 | 10 | シンボリックレルム | 牝3 | 武藤雅 | 54 |
4 | 4 | 68.00 | 9 | ルミネイト | 牝3 | *泉谷楓真 | 54 |
5 | 5 | 68.90 | 8 | アランヴェリテ | 牡3 | *小沢大仁 | 56 |
6 | 6 | 80.79 | 1 | バルタザール | 牡3 | *菱田裕二 | 56 |
7 | 7 | 78.75 | 4 | エーデルブルーメ | 牝3 | *岩田康誠 | 54 |
7 | 8 | 79.85 | 2 | アケルナルスター | 牡3 | *丹内祐次 | 56 |
8 | 9 | 79.70 | 3 | シホノスペランツァ | 牡3 | *荻野極 | 56 |
8 | 10 | 70.00 | 7 | メモリーサボアール | 牝3 | 角田大和 | 54 |
新潟10R
1回新潟5日目 13頭 [14:50発走] 【10R】 栃尾特別 4歳以上・1勝クラス/500万下(定量) 芝1200m・内 (B)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 76.95 | 7 | スターライトキス | 牝7 | *富田暁 | 55 |
2 | 2 | 79.90 | 2 | ペプチドルーカス | 牡6 | 川又賢治 | 57 |
3 | 3 | 74.60 | 8 | ウルトラソニック | 牡4 | 川須栄彦 | 57 |
4 | 4 | 62.50 | 13 | ラブキーセキ | 牝5 | *宮崎北斗 | 55 |
4 | 5 | 76.96 | 6 | クレイジーリッチ | 牡4 | *菊沢一樹 | 57 |
5 | 6 | 81.90 | 1 | マイネルチューダ | 牡5 | 丹内祐次 | 57 |
5 | 7 | 71.00 | 10 | モメチョッタ | 牝6 | 嶋田純次 | 55 |
6 | 8 | 72.90 | 9 | ナンヨーローズ | 牡4 | *岩田康誠 | 57 |
6 | 9 | 70.00 | 11 | ミエノベルル | 牡4 | *菱田裕二 | 57 |
7 | 10 | 67.95 | 12 | オールマイフレンズ | 牝4 | *勝浦正樹 | 55 |
7 | 11 | 77.90 | 5 | テンジュイン | 牝5 | 泉谷楓真 | 55 |
8 | 12 | 78.85 | 4 | ニシノリース | 牝4 | 丸山元気 | 55 |
8 | 13 | 78.95 | 3 | ヤマニンガラッシア | 牡5 | 亀田温心 | 57 |
新潟11R
1回新潟5日目 15頭 [15:25発走] 【11R】 八海山S 4歳以上・3勝クラス/1600万下(定量)(混)(特指) ダート1200m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 90.82 | 4 | ジェットエンブレム | 牡4 | *小沢大仁 | 57 |
2 | 2 | 85.10 | 15 | リンカーンテソーロ | 牡4 | *秋山稔樹 | 57 |
2 | 3 | 88.79 | 9 | ノアヴィグラス | 牝4 | *武藤雅 | 55 |
3 | 4 | 90.10 | 5 | アーマーバローズ | 牡5 | *富田暁 | 57 |
3 | 5 | 86.52 | 12 | ボンボンショコラ | 牝5 | *角田大和 | 55 |
4 | 6 | 90.06 | 6 | マティアス | 牡5 | *荻野極 | 57 |
4 | 7 | 89.45 | 8 | ナイスプリンセス | 牝6 | *川須栄彦 | 55 |
5 | 8 | 91.42 | 3 | スズカキンシャサ | 牡4 | *古川吉洋 | 57 |
5 | 9 | 86.06 | 14 | レジェモー | 牝5 | *川又賢治 | 55 |
6 | 10 | 86.10 | 13 | レディオマジック | 牡5 | *斎藤新 | 57 |
6 | 11 | 92.45 | 1 | コパシーナ | セ5 | *津村明秀 | 57 |
7 | 12 | 89.94 | 7 | ララクリュサオル | 牡6 | 中井裕二 | 57 |
7 | 13 | 91.45 | 2 | スワーヴシャルル | 牡6 | *岩田康誠 | 57 |
8 | 14 | 86.60 | 11 | ダノングリスター | セ6 | *今村聖奈 | 57 |
8 | 15 | 88.16 | 10 | マラードザレコード | セ8 | 菱田裕二 | 57 |
新潟12R
1回新潟5日目 13頭 [16:00発走] 【12R】 4歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混) ダート1800m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 78.18 | 6 | ヒューミリティ | セ5 | *横山琉人 | 54▲ |
2 | 2 | 83.68 | 1 | ロードインファイト | 牡5 | 角田大和 | 55△ |
3 | 3 | 80.47 | 3 | マサカウマザンマイ | 牡4 | 原優介 | 54▲ |
4 | 4 | 73.60 | 8 | コンテナジュニア | 牡4 | *小沢大仁 | 55△ |
4 | 5 | 82.94 | 2 | アランチャアミーゴ | セ5 | 亀田温心 | 56☆ |
5 | 6 | 79.57 | 5 | ロイヤルダンス | 牡4 | 秋山稔樹 | 56☆ |
5 | 7 | 58.39 | 13 | クリノイナヅマオー | 牡6 | *菊沢一樹 | 57 |
6 | 8 | 70.98 | 10 | ジューンサクラ | 牝4 | *今村聖奈 | 51★ |
6 | 9 | 65.96 | 11 | セザンテイオー | 牡4 | *菱田裕二 | 57 |
7 | 10 | 80.26 | 4 | ナリノペッパー | 牡4 | 水沼元輝 | 54▲ |
7 | 11 | 72.93 | 9 | レープハフト | 牝4 | *岩田康誠 | 55 |
8 | 12 | 74.82 | 7 | キュン | 牝4 | *丹内祐次 | 55 |
8 | 13 | 65.52 | 12 | サンライズシトラス | 牡4 | 斎藤新 | 57 |
2回東京9日
東京1R
2回東京9日目 16頭 [10:15発走] 【1R】 3歳・未勝利(馬齢)(牝) ダート1600m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 66.87 | 10 | サンマルソムニア | 牝3 | *大野拓弥 | 54 |
1 | 2 | 52.30 | 16 | サプライズイベント | 牝3 | *木幡巧也 | 54 |
2 | 3 | 74.20 | 2 | ラジエル | 牝3 | 杉原誠人 | 54 |
2 | 4 | 63.60 | 12 | ヨーコマイラヴ | 牝3 | 山田敬士 | 52△ |
3 | 5 | 59.53 | 15 | シングンピクシー | 牝3 | *伊藤工真 | 54 |
3 | 6 | 62.22 | 13 | トニカクビジン | 牝3 | *菅原隆一 | 54 |
4 | 7 | 67.82 | 6 | プレミアムマンゴー | 牝3 | 野中悠太 | 54 |
4 | 8 | 72.79 | 5 | クインズステラ | 牝3 | 横山和生 | 54 |
5 | 9 | 75.70 | 1 | レヴール | 牝3 | *ルメール | 54 |
5 | 10 | 73.50 | 3 | シャンダローム | 牝3 | *三浦皇成 | 54 |
6 | 11 | 66.93 | 9 | ベストスマイル | 牝3 | *永野猛蔵 | 52△ |
6 | 12 | 73.50 | 4 | クロミチャン | 牝3 | 柴田大知 | 54 |
7 | 13 | 67.79 | 7 | *ブロードリーチ | 牝3 | *レーン | 54 |
7 | 14 | 61.52 | 14 | ホイットニー | 牝3 | *菅原明良 | 54 |
8 | 15 | 63.80 | 11 | ツインレイ | 牝3 | *西塚洸二 | 51▲ |
8 | 16 | 67.09 | 8 | チャクシンアリ | 牝3 | 木幡初也 | 54 |
東京2R
2回東京9日目 16頭 [10:45発走] 【2R】 3歳・未勝利(馬齢) ダート1300m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 63.63 | 3 | ニシノフウジン | 牡3 | *田辺裕信 | 56 |
1 | 2 | 66.85 | 1 | オーロラアーク | 牝3 | 武士沢友 | 54 |
2 | 3 | 55.70 | 13 | レッドカロス | 牡3 | *永野猛蔵 | 54△ |
2 | 4 | 58.06 | 11 | ジェノバフレイバー | 牡3 | 木幡巧也 | 56 |
3 | 5 | 64.96 | 2 | エレガントミッシー | 牝3 | *戸崎圭太 | 54 |
3 | 6 | 61.60 | 8 | ルージュブラゾン | 牝3 | 内田博幸 | 54 |
4 | 7 | 62.30 | 5 | キタノブルーアレツ | 牝3 | *野中悠太 | 54 |
4 | 8 | 61.49 | 9 | ソーメニーサンクス | 牝3 | *杉原誠人 | 54 |
5 | 9 | 62.22 | 6 | ミルトイグニス | 牡3 | 石橋脩 | 56 |
5 | 10 | 63.38 | 4 | ブラックラスター | 牡3 | *横山武史 | 56 |
6 | 11 | 62.06 | 7 | ゴールドジャッジ | 牡3 | *丸田恭介 | 56 |
6 | 12 | 47.30 | 15 | ホワイトレディ | 牝3 | *木幡初也 | 54 |
7 | 13 | 46.55 | 16 | チャチャ | 牝3 | *山田敬士 | 52△ |
7 | 14 | 57.96 | 12 | ソーブラック | 牝3 | 石川裕紀 | 54 |
8 | 15 | 55.20 | 14 | ヴェストヴォーグ | 牡3 | *菅原明良 | 56 |
8 | 16 | 58.72 | 10 | ピースオンアース | 牡3 | 江田照男 | 56 |
東京3R
2回東京9日目 16頭 [11:15発走] 【3R】 3歳・未勝利(馬齢) ダート1400m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 58.30 | 11 | オベリスク | 牡3 | *西塚洸二 | 53▲ |
1 | 2 | 74.00 | 1 | サヨノフィールド | 牡3 | *大野拓弥 | 56 |
2 | 3 | 64.21 | 7 | ロイズピーク | 牡3 | 江田照男 | 56 |
2 | 4 | 55.22 | 14 | ニシノブチヌケ | 牡3 | *石川裕紀 | 56 |
3 | 5 | 55.42 | 13 | ミスターブリーズ | 牡3 | *杉原誠人 | 56 |
3 | 6 | 66.59 | 2 | ルージュライゼ | 牝3 | *横山武史 | 54 |
4 | 7 | 64.53 | 6 | ドルズプライスレス | 牡3 | 戸崎圭太 | 56 |
4 | 8 | 60.62 | 8 | トーセンリベロ | 牡3 | *永野猛蔵 | 54△ |
5 | 9 | 50.50 | 16 | スプレッドイーグル | 牡3 | *柴田大知 | 56 |
5 | 10 | 60.42 | 9 | チャールストン | 牡3 | *原田和真 | 56 |
6 | 11 | 64.72 | 5 | キタノブレイド | 牡3 | *木幡巧也 | 56 |
6 | 12 | 52.91 | 15 | ヴィニュロン | 牡3 | 菅原隆一 | 56 |
7 | 13 | 65.56 | 3 | ペイシャワキア | 牡3 | 武士沢友 | 56 |
7 | 14 | 58.59 | 10 | ロードシャマール | 牡3 | *野中悠太 | 56 |
8 | 15 | 65.29 | 4 | エコロガナドール | 牡3 | *石橋脩 | 56 |
8 | 16 | 56.06 | 12 | アイファーロブスト | 牡3 | *丸田恭介 | 56 |
東京4R
2回東京9日目 9頭 [11:45発走] 【4R】 3歳・未勝利(馬齢)(混) 芝2400m (B)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 76.00 | 1 | マコトチガネマル | 牝3 | *吉田豊 | 54 |
2 | 2 | 59.85 | 8 | ウェルシュゴールド | 牝3 | *的場勇人 | 54 |
3 | 3 | 71.20 | 4 | キーワード | セ3 | 菅原明良 | 56 |
4 | 4 | 58.00 | 9 | ミルヴィオ | 牝3 | ルメール | 54 |
5 | 5 | 68.34 | 6 | コスモダークナイト | 牡3 | 柴田大知 | 56 |
6 | 6 | 68.00 | 7 | アルバスドラコ | 牡3 | *レーン | 56 |
7 | 7 | 75.40 | 2 | ビーウォーター | 牡3 | 田辺裕信 | 56 |
8 | 8 | 68.90 | 5 | チャレンジャー | 牡3 | *杉原誠人 | 56 |
8 | 9 | 73.90 | 3 | エンドロール | 牡3 | 永野猛蔵 | 54△ |
東京5R
2回東京9日目 11頭 [12:35発走] 【5R】 3歳・未勝利(馬齢) ダート2100m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 62.46 | 7 | レオプレシード | 牡3 | *石橋脩 | 56 |
2 | 2 | 58.72 | 10 | スクナ | 牡3 | 原田和真 | 56 |
3 | 3 | 67.90 | 3 | ベルウッドウイング | 牡3 | *西塚洸二 | 53▲ |
4 | 4 | 53.80 | 11 | トゥエルブナインズ | 牝3 | *武士沢友 | 54 |
5 | 5 | 74.20 | 1 | トップオブジェラス | 牡3 | 菅原明良 | 56 |
6 | 6 | 64.01 | 6 | アコークロー | 牝3 | 丸田恭介 | 54 |
6 | 7 | 69.86 | 2 | プラチナジェット | 牝3 | *野中悠太 | 54 |
7 | 8 | 59.46 | 9 | インペリアルライン | セ3 | 木幡巧也 | 56 |
7 | 9 | 66.95 | 4 | マヨン | 牡3 | 三浦皇成 | 56 |
8 | 10 | 65.84 | 5 | ビーアンビシャス | 牡3 | *ルメール | 56 |
8 | 11 | 60.17 | 8 | グランシャーク | 牡3 | 戸崎圭太 | 56 |
東京6R
2回東京9日目 10頭 [13:05発走] 【6R】 3歳・1勝クラス/500万下(馬齢)(混)(特指) 芝1600m (B)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 62.00 | 10 | ホウオウパレード | 牡3 | 石橋脩 | 56 |
2 | 2 | 79.85 | 2 | ビジュノワール | 牝3 | *レーン | 54 |
3 | 3 | 79.79 | 3 | サイード | 牡3 | *ルメール | 56 |
4 | 4 | 67.95 | 9 | ケッツァー | 牡3 | 柴田大知 | 56 |
5 | 5 | 69.79 | 8 | ヴィルチュオーズ | 牝3 | *永野猛蔵 | 52△ |
6 | 6 | 71.70 | 7 | セプテンベル | 牝3 | *西塚洸二 | 51▲ |
7 | 7 | 77.75 | 5 | ベストフィーリング | 牡3 | 横山武史 | 56 |
7 | 8 | 79.95 | 1 | ハピネスアゲン | 牝3 | 江田照男 | 54 |
8 | 9 | 75.65 | 6 | デコラシオン | 牡3 | 菅原明良 | 56 |
8 | 10 | 77.79 | 4 | コスタボニータ | 牝3 | *田辺裕信 | 54 |
東京7R
2回東京9日目 16頭 [13:35発走] 【7R】 4歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混) 芝1400m (B)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 84.45 | 1 | リュクスフレンド | 牝4 | *池添謙一 | 55 |
1 | 2 | 72.54 | 12 | シャドウファックス | 牝4 | *大野拓弥 | 55 |
2 | 3 | 74.85 | 10 | ホウオウジュレップ | 牝4 | *木幡巧也 | 55 |
2 | 4 | 75.85 | 9 | フロスティクォーツ | 牡4 | *田辺裕信 | 57 |
3 | 5 | 73.60 | 11 | ブルメンダール | 牡4 | *レーン | 57 |
3 | 6 | 81.54 | 2 | タイガーリリー | 牝4 | *杉原誠人 | 55 |
4 | 7 | 76.75 | 8 | ラヴォルタ | 牝4 | *横山武史 | 55 |
4 | 8 | 69.00 | 14 | ボレロ | 牝4 | *菅原明良 | 55 |
5 | 9 | 79.79 | 5 | クリノザウルス | 牡4 | 松岡正海 | 57 |
5 | 10 | 76.95 | 7 | コスモノート | 牡4 | *内田博幸 | 57 |
6 | 11 | 71.94 | 13 | ラインスプラッシュ | 牡4 | *井上敏樹 | 57 |
6 | 12 | 68.65 | 15 | シゲルチキュウ | セ5 | 永野猛蔵 | 55△ |
7 | 13 | 80.95 | 3 | スマートルグラン | 牝4 | 西塚洸二 | 52▲ |
7 | 14 | 79.75 | 6 | ベッラノーヴァ | 牝4 | *ルメール | 55 |
8 | 15 | 67.84 | 16 | マッチャパフェ | 牝5 | 伊藤工真 | 55 |
8 | 16 | 80.21 | 4 | コーンフィールド | 牝4 | *丸田恭介 | 55 |
東京8R
2回東京9日目 15頭 [14:05発走] 【8R】 4歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混) ダート1400m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 69.89 | 12 | レディーオーソ | 牝4 | 井上敏樹 | 55 |
2 | 2 | 61.44 | 14 | グランデエス | 牝6 | *武士沢友 | 55 |
2 | 3 | 83.10 | 3 | ブラックパンサー | 牡4 | *田辺裕信 | 57 |
3 | 4 | 73.46 | 10 | リネンコジーン | 牡7 | *丸田恭介 | 57 |
3 | 5 | 79.10 | 7 | グランデモナルカ | 牡4 | 内田博幸 | 57 |
4 | 6 | 82.45 | 4 | ライヴクラッカー | 牡4 | *木幡巧也 | 57 |
4 | 7 | 84.45 | 1 | エレグア | 牡4 | *松岡正海 | 57 |
5 | 8 | 78.78 | 8 | ガラデレオン | 牡5 | 石川裕紀 | 57 |
5 | 9 | 83.93 | 2 | エストレラブレイン | 牡4 | ルメール | 57 |
6 | 10 | 79.25 | 6 | ラブリークイーン | 牝4 | *西塚洸二 | 52▲ |
6 | 11 | 63.96 | 13 | カズオ | 牡4 | *石橋脩 | 57 |
7 | 12 | 60.32 | 15 | マイバウム | 牡4 | *杉原誠人 | 57 |
7 | 13 | 82.32 | 5 | ニルアドミラリ | 牡4 | *三浦皇成 | 57 |
8 | 14 | 76.15 | 9 | ショーショーショー | 牡5 | *横山武史 | 57 |
8 | 15 | 72.37 | 11 | アイアゲート | 牝4 | *菅原明良 | 55 |
東京9R
