1回新潟4日
新潟1R
1回新潟4日目 15頭 [09:50発走]
【1R】
3歳・未勝利(馬齢) ダート1200m
枠 | 番 | T指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 53.80 | 13 | チョウザメノコ | 牡3 | *亀田温心 | 55☆ |
2 | 2 | 66.00 | 5 | デルマスプリガン | 牡3 | *鷲頭虎太 | 53▲ |
2 | 3 | 47.30 | 15 | メタバース | 牝3 | *佐々木大 | 51▲ |
3 | 4 | 55.50 | 12 | キタサンユーダイ | 牡3 | *菱田裕二 | 56 |
3 | 5 | 60.64 | 9 | カンタベリーホープ | 牡3 | *津村明秀 | 56 |
4 | 6 | 74.20 | 1 | ミルヒシュトラーセ | 牝3 | *松本大輝 | 52△ |
4 | 7 | 52.10 | 14 | *ダグザ | セ3 | *藤田菜七 | 54◇ |
5 | 8 | 63.27 | 7 | シンギングロード | セ3 | *角田大和 | 54△ |
5 | 9 | 65.89 | 6 | ムーンワード | 牝3 | *原優介 | 51▲ |
6 | 10 | 60.30 | 10 | モリノドリーム | 牝3 | *横山琉人 | 51▲ |
6 | 11 | 62.92 | 8 | ヴァーチュアス | 牡3 | *西村淳也 | 56 |
7 | 12 | 58.20 | 11 | アニーアイル | 牝3 | 秋山稔樹 | 53☆ |
7 | 13 | 67.79 | 2 | クラリティスケール | 牝3 | *今村聖奈 | 50★ |
8 | 14 | 67.65 | 3 | スターオブフェイス | 牡3 | *丸山元気 | 56 |
8 | 15 | 66.15 | 4 | シゲルカンガルー | 牡3 | 高倉稜 | 56 |
新潟2R
1回新潟4日目 16頭 [10:15発走]
【2R】
3歳・未勝利(馬齢)(混) 芝1200m・内 (B)
枠 | 番 | T指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 57.70 | 12 | パウダリースノー | 牝3 | *藤田菜七 | 52◇ |
1 | 2 | 68.79 | 4 | ソングフォーユー | 牝3 | 西村淳也 | 54 |
2 | 3 | 70.85 | 2 | メルヴィル | 牝3 | 松本大輝 | 52△ |
2 | 4 | 62.95 | 8 | オマツサマ | 牝3 | *小沢大仁 | 52△ |
3 | 5 | 60.75 | 9 | フェリシタシオネス | 牝3 | *秋山稔樹 | 53☆ |
3 | 6 | 60.70 | 10 | キルステン | 牝3 | *川須栄彦 | 54 |
4 | 7 | 59.00 | 11 | アラッキーフェイス | 牡3 | *荻野極 | 56 |
4 | 8 | 69.45 | 3 | シンゼンコイチャン | 牝3 | *今村聖奈 | 50★ |
5 | 9 | 67.65 | 6 | グランアリエル | 牡3 | *勝浦正樹 | 56 |
5 | 10 | 67.84 | 5 | ベルシャンテ | 牝3 | *岩田康誠 | 54 |
6 | 11 | 0.00 | 14 | クイーンアント | 牝3 | 亀田温心 | 53☆ |
6 | 12 | 72.60 | 1 | オウケンミッキー | 牝3 | *横山琉人 | 51▲ |
7 | 13 | 55.00 | 13 | ビーガール | 牝3 | *角田大和 | 52△ |
7 | 14 | 0.00 | 15 | ピースワンヴェリテ | 牡3 | 佐々木大 | 53▲ |
8 | 15 | 65.75 | 7 | $リアルジョージ | 牡3 | 丸山元気 | 56 |
8 | 16 | 0.00 | 16 | マリノラテ | 牝3 | 原優介 | 51▲ |
新潟3R
1回新潟4日目 15頭 [10:40発走]
【3R】
3歳・未勝利(馬齢)(牝) ダート1800m
枠 | 番 | T指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 69.05 | 2 | アスタラグローリア | 牝3 | 角田大和 | 52△ |
2 | 2 | 46.00 | 13 | シャルムランプ | 牝3 | 西村淳也 | 54 |
2 | 3 | 0.00 | 15 | アオイツキ | 牝3 | 黛弘人 | 54 |
3 | 4 | 4.00 | 14 | フェッテ | 牝3 | *秋山稔樹 | 53☆ |
3 | 5 | 56.79 | 10 | アポロリップ | 牝3 | *丹内祐次 | 54 |
4 | 6 | 62.23 | 5 | ナオミニデレデレヤ | 牝3 | *松本大輝 | 52△ |
4 | 7 | 55.00 | 11 | スマイルサキ | 牝3 | *泉谷楓真 | 53☆ |
5 | 8 | 66.46 | 4 | ハッピーバレー | 牝3 | 武藤雅 | 54 |
5 | 9 | 67.92 | 3 | エメラルセシリア | 牝3 | *横山琉人 | 51▲ |
6 | 10 | 79.60 | 1 | エイミーバローズ | 牝3 | *今村聖奈 | 50★ |
6 | 11 | 59.30 | 8 | ソルベローズ | 牝3 | *菱田裕二 | 54 |
7 | 12 | 57.16 | 9 | トーホウパラダイス | 牝3 | 小沢大仁 | 52△ |
7 | 13 | 54.00 | 12 | モンタナサファイア | 牝3 | 杉原誠人 | 54 |
8 | 14 | 61.95 | 6 | ルージュレイア | 牝3 | *津村明秀 | 54 |
8 | 15 | 61.28 | 7 | ジョブックフィオリ | 牝3 | *原優介 | 51▲ |
新潟6R
1回新潟4日目 13頭 [12:35発走]
【6R】
3歳・未勝利(馬齢)(混) ダート1800m
枠 | 番 | T指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 64.42 | 6 | $ワンダフルヘヴン | 牝3 | 亀田温心 | 53☆ |
2 | 2 | 65.79 | 3 | ベッロジョヴァンニ | 牡3 | 松本大輝 | 54△ |
3 | 3 | 55.60 | 11 | ローゼンヴォルフ | 牡3 | *秋山稔樹 | 55☆ |
4 | 4 | 51.00 | 12 | クラウンパーチェ | 牡3 | 原優介 | 53▲ |
4 | 5 | 65.70 | 4 | $エクセトラ | 牡3 | 泉谷楓真 | 55☆ |
5 | 6 | 62.07 | 8 | ノーブルグレイシャ | 牝3 | 武藤雅 | 54 |
5 | 7 | 65.00 | 5 | $スエトニウス | 牡3 | *藤田菜七 | 54◇ |
6 | 8 | 69.39 | 1 | ローズピリオド | 牡3 | 丹内祐次 | 56 |
6 | 9 | 64.35 | 7 | ブランコイラピド | 牡3 | *菱田裕二 | 56 |
7 | 10 | 68.42 | 2 | リリーアロー | 牡3 | *小沢大仁 | 54△ |
7 | 11 | 30.60 | 13 | カフー | 牡3 | *角田大和 | 54△ |
8 | 12 | 60.09 | 9 | トヨリュウオー | 牝3 | 杉原誠人 | 54 |
8 | 13 | 56.93 | 10 | ブランニューデイ | セ3 | 川島信二 | 56 |
新潟7R
1回新潟4日目 15頭 [13:05発走]
【7R】
4歳以上・1勝クラス/500万下(定量) ダート1200m
枠 | 番 | T指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 72.67 | 11 | ハローチュース | 牡4 | *佐々木大 | 54▲ |
2 | 2 | 75.44 | 8 | サダムゲンヤ | 牡6 | *川須栄彦 | 57 |
2 | 3 | 76.17 | 7 | ノーブルハーバー | 牝4 | *津村明秀 | 55 |
3 | 4 | 74.67 | 10 | アスクドンキバック | 牡4 | 原優介 | 54▲ |
3 | 5 | 80.88 | 2 | サウンドブライアン | 牡4 | *今村聖奈 | 53★ |
4 | 6 | 76.93 | 6 | クレイジーリッチ | 牡4 | 西村淳也 | 57 |
4 | 7 | 77.35 | 5 | アイルビーザワン | セ4 | *松本大輝 | 55△ |
5 | 8 | 77.95 | 4 | レリスタット | 牝5 | *丸山元気 | 55 |
5 | 9 | 74.73 | 9 | ウインラザンツ | 牡4 | 丹内祐次 | 57 |
6 | 10 | 63.54 | 14 | モンストルシチー | 牡4 | *亀田温心 | 56☆ |
6 | 11 | 80.50 | 3 | ホテルカリホルニア | 牡5 | *岩田康誠 | 57 |
7 | 12 | 0.00 | 15 | アリエール | 牝5 | *菊沢一樹 | 55 |
7 | 13 | 69.20 | 12 | ストレガ | 牝5 | *黛弘人 | 55 |
8 | 14 | 66.93 | 13 | ナサ | 牝4 | *菱田裕二 | 55 |
8 | 15 | 86.71 | 1 | サノノヒーロー | セ4 | 土田真翔 | 54▲ |
新潟8R
1回新潟4日目 9頭 [13:35発走]
【8R】
4歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(若手) 芝1800m・外 (B)
枠 | 番 | T指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 79.90 | 2 | エニシノウタ | 牝4 | *西村淳也 | 55 |
2 | 2 | 59.98 | 9 | トーセンオリジン | 牡5 | *佐々木大 | 54▲ |
3 | 3 | 82.70 | 1 | ロードラスター | 牡4 | *小沢大仁 | 55△ |
4 | 4 | 76.00 | 5 | カツコ | 牝4 | *今村聖奈 | 51★ |
5 | 5 | 74.35 | 6 | エシカル | 牡4 | 荻野極 | 57 |
6 | 6 | 70.90 | 8 | ジャンカズマ | 牡4 | *松本大輝 | 55△ |
7 | 7 | 78.85 | 4 | フミチャン | 牝4 | 亀田温心 | 54☆ |
8 | 8 | 71.10 | 7 | アルジェンタータ | 牝6 | *原優介 | 52▲ |
8 | 9 | 79.50 | 3 | セブンフォールド | 牡4 | *秋山稔樹 | 56☆ |
新潟9R
1回新潟4日目 16頭 [14:05発走]
【9R】 はやぶさ賞
3歳・1勝クラス/500万下(馬齢)(混)(特指) 芝1000m・直線 (B)
枠 | 番 | T指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 69.00 | 6 | ローズブルーム | 牝3 | 黛弘人 | 54 |
1 | 2 | 70.95 | 3 | グラスミヤラビ | 牝3 | 横山琉人 | 54 |
2 | 3 | 64.45 | 12 | マブセレナード | 牝3 | *勝浦正樹 | 54 |
2 | 4 | 69.00 | 7 | イスラアネーロ | 牡3 | 岩田康誠 | 56 |
3 | 5 | 71.70 | 2 | バーニングアイズ | 牝3 | 泉谷楓真 | 54 |
3 | 6 | 67.59 | 9 | $オカンモシャチョウ | 牝3 | *松本大輝 | 54 |
4 | 7 | 70.85 | 4 | アラクレ | 牝3 | 丹内祐次 | 54 |
4 | 8 | 70.79 | 5 | アイムファイン | 牝3 | 嶋田純次 | 54 |
5 | 9 | 65.95 | 10 | ゲンパチレオニダス | 牡3 | *西村淳也 | 56 |
5 | 10 | 54.85 | 16 | ラインアルテア | 牡3 | *武藤雅 | 56 |
6 | 11 | 62.00 | 13 | シーズアクイーン | 牝3 | 杉原誠人 | 54 |
6 | 12 | 62.00 | 14 | ザアトム | 牡3 | *亀田温心 | 56 |
7 | 13 | 71.95 | 1 | セリノーフォス | 牝3 | 荻野極 | 54 |
7 | 14 | 69.00 | 8 | ネレイド | 牝3 | *丸山元気 | 54 |
8 | 15 | 64.45 | 11 | ヤマトコウセイ | 牝3 | *今村聖奈 | 54 |
8 | 16 | 58.00 | 15 | サイモンカーチス | 牡3 | *菊沢一樹 | 56 |
新潟10R
1回新潟4日目 15頭 [14:40発走]
【10R】 中ノ岳特別
4歳以上・2勝クラス/1000万下(ハンデ)(混) ダート1800m
枠 | 番 | T指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 81.50 | 12 | ユースフルラヴ | 牝5 | *亀田温心 | 51 |
2 | 2 | 76.96 | 14 | マイネルイヴィンス | セ6 | *横山琉人 | 52 |
2 | 3 | 90.62 | 4 | ショウナンマリオ | 牡5 | 西村淳也 | 56 |
3 | 4 | 82.31 | 10 | ワイズマンハート | 牡4 | *小沢大仁 | 54 |
3 | 5 | 87.35 | 7 | $コスモセイリュウ | 牡5 | *津村明秀 | 54 |
4 | 6 | 91.40 | 3 | ウォーロード | 牡4 | 秋山稔樹 | 54 |
4 | 7 | 88.52 | 5 | カムカム | 牡8 | *川須栄彦 | 53 |
5 | 8 | 72.96 | 15 | アポロミラクル | 牡4 | 菊沢一樹 | 54 |
5 | 9 | 82.18 | 11 | チェリーオリオン | 牡4 | *勝浦正樹 | 53 |
6 | 10 | 86.45 | 8 | ダノンマヴロス | 牡4 | *菱田裕二 | 55 |
6 | 11 | 91.65 | 2 | マイネルタイムリー | 牡4 | *武藤雅 | 54 |
7 | 12 | 78.81 | 13 | *サトノアポロン | セ4 | *中井裕二 | 54 |
7 | 13 | 88.30 | 6 | イツカハシャチョウ | 牡4 | *岩田康誠 | 55 |
8 | 14 | 92.16 | 1 | コスモコラッジョ | 牡4 | *丹内祐次 | 56 |
8 | 15 | 85.66 | 9 | メイショウシャガ | 牡5 | *高倉稜 | 53 |
新潟11R
1回新潟4日目 10頭 [15:20発走]
【11R】 弥彦S
4歳以上・3勝クラス/1600万下(定量)(混)(特指) 芝1800m・外 (B)
枠 | 番 | T指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 90.90 | 7 | ブレイブメジャー | 牡6 | 津村明秀 | 57 |
2 | 2 | 91.75 | 6 | ワールドスケール | 牡5 | 小崎綾也 | 57 |
3 | 3 | 97.60 | 3 | シルヴェリオ | 牡5 | *岩田康誠 | 57 |
4 | 4 | 83.00 | 10 | クロワドフェール | 牝5 | *菱田裕二 | 55 |
5 | 5 | 84.85 | 9 | ワールドヘリテージ | 牡7 | *勝浦正樹 | 57 |
6 | 6 | 91.95 | 5 | シャフトオブライト | 牡7 | *亀田温心 | 57 |
7 | 7 | 93.54 | 4 | ドンアルゴス | 牡7 | 川島信二 | 57 |
7 | 8 | 89.85 | 8 | レインカルナティオ | 牡5 | *丸山元気 | 57 |
8 | 9 | 99.45 | 2 | イロゴトシ | 牡5 | *荻野極 | 57 |
8 | 10 | 101.75 | 1 | タイセイモンストル | 牡5 | 高倉稜 | 57 |
新潟12R
1回新潟4日目 16頭 [16:00発走]
【12R】
4歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(牝) 芝1400m・内 (B)
枠 | 番 | T指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 50.63 | 16 | アトムヴェローチェ | 牝5 | *菊沢一樹 | 55 |
1 | 2 | 79.00 | 3 | マックスブロケイド | 牝6 | *松本大輝 | 53△ |
2 | 3 | 64.95 | 13 | ホウオウジュレップ | 牝4 | *津村明秀 | 55 |
2 | 4 | 70.00 | 10 | ジャンドゥーヤ | 牝4 | *亀田温心 | 54☆ |
3 | 5 | 60.85 | 15 | マッチャパフェ | 牝5 | *伊藤工真 | 55 |
3 | 6 | 72.90 | 8 | ハッピーオーサム | 牝4 | *藤田菜七 | 53◇ |
4 | 7 | 76.90 | 5 | ララサンスフル | 牝4 | 中井裕二 | 55 |
4 | 8 | 63.00 | 14 | マラッカ | 牝4 | *土田真翔 | 52▲ |
5 | 9 | 75.95 | 6 | カトルショセット | 牝4 | *丸山元気 | 55 |
5 | 10 | 78.90 | 4 | エコロデイジー | 牝4 | 横山琉人 | 52▲ |
6 | 11 | 67.93 | 11 | キャットリング | 牝4 | *秋山稔樹 | 54☆ |
6 | 12 | 81.90 | 1 | キトゥンズマーチ | 牝4 | 角田大和 | 53△ |
7 | 13 | 71.93 | 9 | インディナート | 牝4 | *原優介 | 52▲ |
7 | 14 | 67.10 | 12 | ボレロ | 牝4 | *丹内祐次 | 55 |
8 | 15 | 74.90 | 7 | レッドルピナス | 牝5 | *荻野極 | 55 |
8 | 16 | 80.85 | 2 | シュライエン | 牝4 | *西村淳也 | 55 |
2回東京8日
東京1R
2回東京8日目 13頭 [10:05発走]
【1R】
3歳・未勝利(馬齢)(混) ダート1400m
枠 | 番 | T指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 68.59 | 1 | グットフォーチュン | 牝3 | *横山武史 | 54 |
2 | 2 | 60.20 | 9 | シングンピクシー | 牝3 | *武士沢友 | 54 |
3 | 3 | 63.49 | 6 | フレイムジョーカー | 牡3 | *坂井瑠星 | 56 |
4 | 4 | 65.09 | 4 | カヤコ | 牝3 | *岩田望来 | 54 |
4 | 5 | 63.46 | 7 | チャオベッラ | 牝3 | *レーン | 54 |
5 | 6 | 67.75 | 2 | $ウォーカーテソーロ | 牝3 | 戸崎圭太 | 54 |
5 | 7 | 0.00 | 12 | シュヴァーン | 牡3 | 木幡巧也 | 56 |
6 | 8 | 0.00 | 13 | デルマアメミット | 牡3 | 宮崎北斗 | 56 |
6 | 9 | 64.20 | 5 | ミレヴィーナス | 牝3 | *吉田豊 | 54 |
7 | 10 | 54.53 | 11 | テンオーケオー | 牡3 | *大野拓弥 | 56 |
7 | 11 | 60.85 | 8 | エスカペード | 牝3 | *菅原明良 | 54 |
8 | 12 | 65.79 | 3 | トラストベル | 牝3 | *石川裕紀 | 54 |
8 | 13 | 57.28 | 10 | $タイムトゥゴー | 牡3 | *内田博幸 | 56 |
東京2R
2回東京8日目 14頭 [10:30発走]
【2R】
3歳・未勝利(馬齢) ダート1600m
枠 | 番 | T指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 66.79 | 4 | *ダノンアーリー | 牡3 | 横山典弘 | 56 |
2 | 2 | 67.84 | 3 | ハリウッドフェーム | 牡3 | *坂井瑠星 | 56 |
3 | 3 | 68.52 | 2 | フィールザコメット | 牝3 | *松岡正海 | 54 |
3 | 4 | 66.23 | 5 | ヘキクウ | 牡3 | 西塚洸二 | 53▲ |
4 | 5 | 61.72 | 7 | スターファースト | 牡3 | *三浦皇成 | 56 |
4 | 6 | 65.37 | 6 | グロリアスヒーロー | 牡3 | 永野猛蔵 | 54△ |
5 | 7 | 51.00 | 10 | コウソクブラック | 牡3 | *鮫島克駿 | 56 |
5 | 8 | 47.30 | 11 | ヴォーグノヤイバ | 牡3 | *江田照男 | 56 |
6 | 9 | 52.85 | 9 | ジャパンナイト | 牡3 | *山田敬士 | 54△ |
6 | 10 | 71.40 | 1 | タイセイデザイナー | 牝3 | *岩田望来 | 54 |
7 | 11 | 60.14 | 8 | ブレットフライ | 牡3 | *菅原明良 | 56 |
7 | 12 | 0.00 | 12 | *ネイチャーセラピー | 牡3 | 横山武史 | 56 |
8 | 13 | 0.00 | 13 | ヒイラギ | 牝3 | 野中悠太 | 54 |
8 | 14 | 0.00 | 14 | ゼアズノープレイス | 牡3 | 武士沢友 | 56 |
東京3R
2回東京8日目 11頭 [11:00発走]
【3R】
3歳・未勝利(馬齢)(混) 芝2000m (B)
枠 | 番 | T指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 71.60 | 1 | ソングフォーマーヤ | 牝3 | *ルメール | 54 |
2 | 2 | 66.50 | 2 | サトノジーク | 牡3 | *川田将雅 | 56 |
3 | 3 | 65.95 | 3 | サイモンバロン | 牡3 | 戸崎圭太 | 56 |
4 | 4 | 0.00 | 10 | アスクビックスター | 牡3 | 坂井瑠星 | 56 |
5 | 5 | 57.00 | 7 | ヒルノロワール | 牡3 | *池添謙一 | 56 |
6 | 6 | 60.80 | 5 | ブキャナンテソーロ | 牡3 | *鮫島克駿 | 56 |
6 | 7 | 60.95 | 4 | エコロデュエル | 牡3 | 石川裕紀 | 56 |
7 | 8 | 60.00 | 6 | エフティイライザ | 牝3 | *西塚洸二 | 51▲ |
7 | 9 | 56.00 | 8 | サンハンニバル | 牡3 | 松岡正海 | 56 |
8 | 10 | 50.92 | 9 | プロキシーファイト | 牡3 | *木幡育也 | 56 |
8 | 11 | 0.00 | 11 | $バリトンヴォイス | 牡3 | 岩田望来 | 56 |
東京4R
2回東京8日目 18頭 [11:30発走]
【4R】
3歳・未勝利(馬齢) 芝1400m (B)
枠 | 番 | T指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 63.00 | 8 | ブラザリーラヴ | 牡3 | *松山弘平 | 56 |
1 | 2 | 67.00 | 5 | グラッテンハーレ | 牝3 | 木幡育也 | 54 |
2 | 3 | 74.00 | 1 | レイフル | 牝3 | *ルメール | 54 |
2 | 4 | 60.00 | 11 | テンコウバヒ | 牡3 | 横山武史 | 56 |
3 | 5 | 67.25 | 4 | シェヘラザード | 牝3 | *鮫島克駿 | 54 |
3 | 6 | 49.80 | 14 | ワイタ | 牡3 | *西塚洸二 | 53▲ |
4 | 7 | 64.00 | 7 | ダイユウバルキリー | 牝3 | 山田敬士 | 52△ |
4 | 8 | 61.55 | 9 | コスモエクスプレス | 牡3 | 柴田大知 | 56 |
5 | 9 | 65.34 | 6 | ネイキッドハート | 牝3 | *菅原明良 | 54 |
5 | 10 | 70.90 | 2 | コズミックフロスト | 牝3 | 三浦皇成 | 54 |
6 | 11 | 44.00 | 17 | ケイツーリタス | 牝3 | 江田照男 | 54 |
6 | 12 | 60.75 | 10 | ジェイケイボス | 牡3 | *横山典弘 | 56 |
7 | 13 | 48.00 | 15 | ライトウェイ | 牡3 | *石橋脩 | 56 |
7 | 14 | 0.00 | 18 | タイムラプス | 牝3 | 原田和真 | 54 |
7 | 15 | 70.00 | 3 | ヴァイオレットベガ | 牝3 | 野中悠太 | 54 |
8 | 16 | 59.11 | 12 | ワイワイウォリアー | 牡3 | *宮崎北斗 | 56 |
8 | 17 | 47.00 | 16 | タイセイクレセント | 牡3 | *石川裕紀 | 56 |
8 | 18 | 56.00 | 13 | アーストラベル | 牝3 | *田辺裕信 | 54 |
東京5R
2回東京8日目 7頭 [12:20発走]
【5R】
3歳・1勝クラス/500万下(馬齢)(混)(特指) 芝1800m (B)
枠 | 番 | T指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 77.00 | 1 | ナニハサテオキ | 牡3 | 池添謙一 | 56 |
2 | 2 | 62.89 | 5 | ウインドエラ | 牝3 | *長岡禎仁 | 54 |
3 | 3 | 50.80 | 7 | フレンドオパール | 牝3 | *山田敬士 | 52△ |
4 | 4 | 70.90 | 3 | エピファニー | 牡3 | *レーン | 56 |
5 | 5 | 75.70 | 2 | レッドランメルト | 牡3 | 菅原明良 | 56 |
6 | 6 | 69.90 | 4 | トーセンクレセント | 牡3 | 石橋脩 | 56 |
7 | 7 | 59.45 | 6 | テイエムクロマル | 牡3 | *武士沢友 | 56 |
東京6R
2回東京8日目 11頭 [12:55発走]
【6R】
4歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混) ダート2100m
枠 | 番 | T指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 80.46 | 7 | ビヨンドザシーン | 牡4 | *M.デム | 57 |
2 | 2 | 81.71 | 6 | エコロカナワン | 牡4 | *菅原明良 | 57 |
3 | 3 | 88.65 | 2 | セブンデイズ | 牡4 | 岩田望来 | 57 |
4 | 4 | 74.63 | 11 | ヴォーグマチネ | 牡4 | 山田敬士 | 55△ |
5 | 5 | 79.39 | 8 | ニシノソワレ | 牡4 | *内田博幸 | 57 |
6 | 6 | 78.29 | 9 | セイカヤマノ | 牡6 | *石川裕紀 | 57 |
6 | 7 | 76.90 | 10 | サトノアレックス | セ5 | 永野猛蔵 | 55△ |
7 | 8 | 87.21 | 3 | ワイドレッジャドロ | 牡5 | 幸英明 | 57 |
7 | 9 | 83.71 | 5 | ランドアーティスト | セ5 | *池添謙一 | 57 |
8 | 10 | 89.89 | 1 | ルージュジャドール | 牝4 | *松岡正海 | 55 |
8 | 11 | 84.87 | 4 | トミケンベレムド | 牡4 | 吉田豊 | 57 |
東京7R
2回東京8日目 11頭 [13:25発走]
【7R】
4歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(牝) ダート1600m
枠 | 番 | T指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 79.47 | 7 | グラスピレ | 牝4 | *永野猛蔵 | 53△ |
2 | 2 | 81.12 | 4 | ダイナストーン | 牝4 | 武豊 | 55 |
3 | 3 | 49.57 | 11 | スパイラルバンブー | 牝5 | *石川裕紀 | 55 |
4 | 4 | 81.76 | 3 | クーファイザナミ | 牝5 | 田中勝春 | 55 |
5 | 5 | 80.17 | 5 | メイショウホオズキ | 牝4 | 吉田豊 | 55 |
6 | 6 | 78.85 | 8 | チアフルローズ | 牝6 | *菅原明良 | 55 |
6 | 7 | 73.81 | 9 | マダムシュシュ | 牝4 | *内田博幸 | 55 |
7 | 8 | 84.50 | 1 | リュクスフレンド | 牝4 | *岩田望来 | 55 |
7 | 9 | 82.49 | 2 | エレボアブランシュ | 牝4 | 福永祐一 | 55 |
8 | 10 | 79.77 | 6 | クインズミモザ | 牝4 | 野中悠太 | 55 |
8 | 11 | 71.62 | 10 | ポルトヴェッキオ | 牝4 | *坂井瑠星 | 55 |
東京8R
2回東京8日目 9頭 [13:55発走]
【8R】
4歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(混) 芝1600m (B)
枠 | 番 | T指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 89.85 | 1 | シャンブル | 牝4 | M.デム | 55 |
2 | 2 | 86.75 | 5 | サトノフォース | セ6 | 戸崎圭太 | 57 |
3 | 3 | 88.79 | 2 | ショーヒデキラ | 牡6 | *松山弘平 | 57 |
4 | 4 | 86.00 | 7 | ココリホウオウ | 牡4 | *永野猛蔵 | 55△ |
5 | 5 | 84.65 | 8 | カイザーノヴァ | 牡4 | 内田博幸 | 57 |
6 | 6 | 86.75 | 6 | オメガロマンス | 牝4 | *横山武史 | 55 |
7 | 7 | 87.85 | 4 | アップストリーム | 牝4 | *石川裕紀 | 55 |
8 | 8 | 81.95 | 9 | イザニコス | 牝4 | *柴田大知 | 55 |
8 | 9 | 88.70 | 3 | レーヴドゥラプレリ | 牝4 | *福永祐一 | 55 |
東京9R
2回東京8日目 12頭 [14:25発走]
【9R】 テレ玉杯
4歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(牝) 芝1800m (B)
枠 | 番 | T指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 85.90 | 6 | ラブアンバサダー | 牝5 | *武豊 | 55 |
2 | 2 | 86.65 | 3 | マリノジュリア | 牝6 | 木幡巧也 | 55 |
3 | 3 | 76.95 | 11 | クライミングリリー | 牝4 | *横山武史 | 55 |
4 | 4 | 90.85 | 1 | イズンシーラブリー | 牝4 | 福永祐一 | 55 |
5 | 5 | 84.90 | 8 | ノワールドゥジェ | 牝4 | 戸崎圭太 | 55 |
5 | 6 | 86.30 | 4 | ピュアブレンド | 牝5 | *鮫島克駿 | 55 |
6 | 7 | 89.90 | 2 | シーニックウェイ | 牝4 | *ルメール | 55 |
6 | 8 | 83.95 | 9 | バルバレスコ | 牝5 | *池添謙一 | 55 |
7 | 9 | 75.79 | 12 | ラインオブダンス | 牝5 | 坂井瑠星 | 55 |
7 | 10 | 81.60 | 10 | トウシンモンブラン | 牝4 | 三浦皇成 | 55 |
8 | 11 | 85.85 | 7 | レアシャンパーニュ | 牝4 | *松山弘平 | 55 |
8 | 12 | 85.95 | 5 | エンジェルサークル | 牝5 | 菅原明良 | 55 |
東京10R
2回東京8日目 13頭 [15:00発走]
【10R】 青竜S
3歳・オープン(別定)(国際)(特指) ダート1600m
枠 | 番 | T指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
