1回新潟3日
新潟1R
2022年 5月14日(土) 1回新潟3日目 15頭 [09:50発走] 【1R】 3歳・未勝利(馬齢)(牝) ダート1200m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 70.29 | 2 | ココシルフィード | 牝3 | 松本大輝 | 52△ |
2 | 2 | 66.93 | 5 | アタカンテ | 牝3 | 藤田菜七 | 52◇ |
2 | 3 | 70.90 | 1 | クランシリーニー | 牝3 | *角田大和 | 52△ |
3 | 4 | 65.79 | 6 | オールイズトゥルー | 牝3 | *丸山元気 | 54 |
3 | 5 | 0.00 | 14 | イロハニオエ | 牝3 | 秋山稔樹 | 53☆ |
4 | 6 | 57.85 | 11 | メイショウアルル | 牝3 | *西村淳也 | 54 |
4 | 7 | 55.70 | 13 | キーファイン | 牝3 | *大久保友 | 51▲ |
5 | 8 | 60.20 | 10 | コリコ | 牝3 | *勝浦正樹 | 54 |
5 | 9 | 0.00 | 15 | アイファーリーベン | 牝3 | 佐々木大 | 51▲ |
6 | 10 | 61.46 | 9 | グラサージュ | 牝3 | 伊藤工真 | 54 |
6 | 11 | 61.69 | 7 | アポロウェイラーズ | 牝3 | 丹内祐次 | 54 |
7 | 12 | 61.50 | 8 | ビップレジアス | 牝3 | *菊沢一樹 | 54 |
7 | 13 | 68.29 | 4 | メメスカーレット | 牝3 | *今村聖奈 | 50★ |
8 | 14 | 69.06 | 3 | ダブルブレンド | 牝3 | 小崎綾也 | 54 |
8 | 15 | 57.60 | 12 | *レンヌメファ | 牝3 | *土田真翔 | 51▲ |
新潟2R
2022年 5月14日(土) 1回新潟3日目 13頭 [10:15発走] 【2R】 3歳・未勝利(馬齢) 芝1800m・外 (B)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 0.00 | 13 | ハイハロー | 牡3 | 丸山元気 | 56 |
2 | 2 | 75.00 | 2 | バトルキャット | 牝3 | 西村淳也 | 54 |
3 | 3 | 58.85 | 9 | ノーブルガルフ | 牡3 | *亀田温心 | 55☆ |
4 | 4 | 68.00 | 7 | キャンミナーレ | 牝3 | *藤田菜七 | 52◇ |
4 | 5 | 57.30 | 11 | アーブルチム | 牝3 | *富田暁 | 54 |
5 | 6 | 59.75 | 8 | カナリコッタゲーム | 牝3 | *菊沢一樹 | 54 |
5 | 7 | 71.00 | 5 | プレシャスソウル | 牡3 | *角田大和 | 54△ |
6 | 8 | 53.64 | 12 | アスターデカゴン | 牡3 | 松本大輝 | 54△ |
6 | 9 | 70.75 | 6 | カルチェリノイオリ | 牝3 | 勝浦正樹 | 54 |
7 | 10 | 73.95 | 3 | レディズビーク | 牝3 | 今村聖奈 | 50★ |
7 | 11 | 58.85 | 10 | エンバース | 牡3 | *横山琉人 | 53▲ |
8 | 12 | 77.00 | 1 | マイネルアカツキ | 牡3 | *丹内祐次 | 56 |
8 | 13 | 72.95 | 4 | タガノタンゴ | 牡3 | *小沢大仁 | 54△ |
新潟3R
2022年 5月14日(土) 1回新潟3日目 14頭 [10:45発走] 【3R】 3歳・未勝利(馬齢) ダート1200m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 67.40 | 2 | ペイシャイシュタル | 牝3 | *角田大和 | 52△ |
2 | 2 | 52.10 | 11 | ベルトゥジュール | 牝3 | *秋山稔樹 | 53☆ |
3 | 3 | 66.87 | 3 | デアリングヒューズ | 牝3 | *菱田裕二 | 54 |
3 | 4 | 65.05 | 5 | セイショウスマイル | 牝3 | *丹内祐次 | 54 |
4 | 5 | 62.17 | 8 | フォースチルドレン | 牡3 | *佐々木大 | 53▲ |
4 | 6 | 60.99 | 10 | セレブ | 牝3 | *原優介 | 51▲ |
5 | 7 | 71.27 | 1 | アスターモノゴン | 牡3 | *小沢大仁 | 54△ |
5 | 8 | 66.35 | 4 | クイーンアポーン | 牝3 | *丸山元気 | 54 |
6 | 9 | 63.80 | 7 | ヴァンクールシチー | 牡3 | 武藤雅 | 56 |
6 | 10 | 61.70 | 9 | フジサンリンバン | 牝3 | 菊沢一樹 | 54 |
7 | 11 | 50.93 | 12 | アイパラドックス | 牡3 | 水沼元輝 | 53▲ |
7 | 12 | 47.77 | 14 | メイトゥリアーク | 牝3 | *大久保友 | 51▲ |
8 | 13 | 64.10 | 6 | ミーナティエルナ | 牝3 | 今村聖奈 | 50★ |
8 | 14 | 49.80 | 13 | ユキゲショウ | 牝3 | 黛弘人 | 54 |
新潟4R
2022年 5月14日(土) 1回新潟3日目 13頭 [11:15発走] 【4R】 3歳・未勝利(馬齢)(若手) ダート1800m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 61.77 | 8 | ベガスバケーション | 牝3 | *西村淳也 | 54 |
2 | 2 | 57.80 | 10 | セリガチ | 牡3 | *土田真翔 | 53▲ |
3 | 3 | 67.50 | 3 | ヒロシゲアトム | 牡3 | 角田大和 | 54△ |
4 | 4 | 54.10 | 12 | レイメイ | 牡3 | *泉谷楓真 | 55☆ |
4 | 5 | 62.63 | 7 | ウォークル | 牝3 | *藤田菜七 | 52◇ |
5 | 6 | 57.80 | 9 | グランセザム | 牡3 | *横山琉人 | 53▲ |
5 | 7 | 64.17 | 6 | タイキモンストル | 牡3 | *原優介 | 53▲ |
6 | 8 | 66.89 | 5 | モズミツボシ | 牡3 | *今村聖奈 | 52★ |
6 | 9 | 47.77 | 13 | コスモブライヤー | 牡3 | *斎藤新 | 56 |
7 | 10 | 72.86 | 1 | ロックバウンド | 牡3 | *小沢大仁 | 54△ |
7 | 11 | 67.20 | 4 | シゲルツキミザケ | 牡3 | 松本大輝 | 54△ |
8 | 12 | 54.62 | 11 | サノバレー | 牝3 | *水沼元輝 | 51▲ |
8 | 13 | 68.25 | 2 | サラフィエル | 牡3 | 菊沢一樹 | 56 |
新潟5R
2022年 5月14日(土) 1回新潟3日目 14頭 [12:05発走] 【5R】 3歳・未勝利(馬齢)(混) 芝2400m・内 (B)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 44.00 | 13 | レラアシリ | 牡3 | *菱田裕二 | 56 |
2 | 2 | 50.77 | 11 | ゴーンクエスト | 牡3 | *角田大和 | 54△ |
3 | 3 | 72.60 | 4 | ブロンドケリー | 牡3 | 今村聖奈 | 52★ |
3 | 4 | 77.00 | 1 | バレエマスター | 牡3 | 原優介 | 53▲ |
4 | 5 | 58.00 | 8 | ブラックアピール | 牝3 | *佐々木大 | 51▲ |
4 | 6 | 49.10 | 12 | ヒロシゲジャック | 牡3 | *亀田温心 | 55☆ |
5 | 7 | 65.20 | 6 | ヤマカツブラック | 牡3 | 小沢大仁 | 54△ |
5 | 8 | 61.85 | 7 | ショーンヘイティ | 牡3 | 丸山元気 | 56 |
6 | 9 | 56.00 | 10 | ストームシャドウ | 牡3 | *秋山稔樹 | 55☆ |
6 | 10 | 44.00 | 14 | プレヴィア | 牡3 | *横山琉人 | 53▲ |
7 | 11 | 74.95 | 2 | ニシノクレセント | 牡3 | *富田暁 | 56 |
7 | 12 | 68.50 | 5 | デザートスター | 牡3 | *黛弘人 | 56 |
8 | 13 | 74.65 | 3 | コスモゴレアドール | 牡3 | *丹内祐次 | 56 |
8 | 14 | 56.70 | 9 | スマートキャノン | 牡3 | *松本大輝 | 54△ |
新潟6R
2022年 5月14日(土) 1回新潟3日目 11頭 [12:35発走] 【6R】 4歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(牝) ダート1800m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 82.56 | 3 | ゴムマリ | 牝7 | 原優介 | 52▲ |
2 | 2 | 83.02 | 1 | パリスデージー | 牝5 | 斎藤新 | 55 |
3 | 3 | 79.06 | 5 | トレイトセオリー | 牝4 | *勝浦正樹 | 55 |
4 | 4 | 77.18 | 8 | メイショウホタルビ | 牝4 | 小沢大仁 | 53△ |
5 | 5 | 78.17 | 7 | スパニッシュアート | 牝5 | 菊沢一樹 | 55 |
6 | 6 | 73.70 | 10 | ベゼドランジュ | 牝4 | *西村淳也 | 55 |
6 | 7 | 81.20 | 4 | ラブエスポー | 牝5 | 泉谷楓真 | 54☆ |
7 | 8 | 74.09 | 9 | ウィズザワールド | 牝4 | *秋山稔樹 | 54☆ |
7 | 9 | 59.28 | 11 | ララサンパティック | 牝5 | *黛弘人 | 55 |
8 | 10 | 82.60 | 2 | レミニシェンザ | 牝5 | 松本大輝 | 53△ |
8 | 11 | 78.99 | 6 | マテンロウルビー | 牝4 | 角田大和 | 53△ |
新潟7R
2022年 5月14日(土) 1回新潟3日目 16頭 [13:05発走] 【7R】 4歳以上・1勝クラス/500万下(定量) 芝1200m・内 (B)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 72.00 | 15 | ジュンダイハード | 牝4 | *泉谷楓真 | 54☆ |
1 | 2 | 76.00 | 8 | ネオレインボウ | セ6 | 丸山元気 | 57 |
2 | 3 | 75.75 | 9 | ルルルージュ | 牝4 | *菊沢一樹 | 55 |
2 | 4 | 83.45 | 1 | セルレア | 牝5 | *今村聖奈 | 51★ |
3 | 5 | 81.85 | 2 | タイガーリリー | 牝4 | *黛弘人 | 55 |
3 | 6 | 76.90 | 7 | アルバリーニョ | 牝4 | *秋山稔樹 | 54☆ |
4 | 7 | 79.20 | 3 | エターナルピース | 牝4 | *横山琉人 | 52▲ |
4 | 8 | 73.00 | 12 | エスジープリンセス | 牝4 | *菱田裕二 | 55 |
5 | 9 | 74.95 | 10 | タツオウカケンラン | 牝5 | 斎藤新 | 55 |
5 | 10 | 73.95 | 11 | ピュリフィアン | 牝5 | 松本大輝 | 53△ |
6 | 11 | 78.79 | 4 | チカリヨン | 牝4 | *藤田菜七 | 53◇ |
6 | 12 | 73.00 | 13 | マイネルヘルト | 牡5 | *丹内祐次 | 57 |
7 | 13 | 76.95 | 6 | ジャストザビアンカ | 牝4 | *西村淳也 | 55 |
7 | 14 | 72.95 | 14 | ミトグラフィア | 牝4 | *亀田温心 | 54☆ |
8 | 15 | 61.00 | 16 | スイートフェンネル | 牝4 | *原優介 | 52▲ |
8 | 16 | 78.00 | 5 | *ホウオウエンジェル | 牝5 | *小沢大仁 | 53△ |
新潟8R
2022年 5月14日(土) 1回新潟3日目 12頭 [13:40発走] 【8R】 4歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混) ダート1800m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 84.87 | 2 | サトノスライヴ | 牡5 | *今村聖奈 | 53★ |
2 | 2 | 81.10 | 4 | リアルシング | 牡5 | 大久保友 | 54▲ |
3 | 3 | 72.93 | 11 | ナイルリバー | 牡5 | *松本大輝 | 55△ |
4 | 4 | 76.09 | 8 | エナジーボーイ | セ4 | *丹内祐次 | 57 |
5 | 5 | 78.14 | 7 | シグネチャーセル | 牡4 | 西村淳也 | 57 |
5 | 6 | 69.68 | 12 | ベストユエンモン | 牡5 | *佐々木大 | 54▲ |
6 | 7 | 84.51 | 3 | ガムラン | 牡4 | *勝浦正樹 | 57 |
6 | 8 | 73.21 | 10 | ジェイエルブリッジ | 牡4 | 丸山元気 | 57 |
7 | 9 | 78.26 | 6 | ヌンカプト | 牡5 | 菊沢一樹 | 57 |
7 | 10 | 78.70 | 5 | ジンフラッシュ | 牡5 | *秋山稔樹 | 56☆ |
8 | 11 | 84.98 | 1 | タガノチュール | 牡4 | *原優介 | 54▲ |
8 | 12 | 75.70 | 9 | ロードドレイク | 牡4 | 川須栄彦 | 57 |
新潟9R
2022年 5月14日(土) 1回新潟3日目 8頭 [14:15発走] 【9R】 尖閣湾特別 4歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混) 芝2000m・外 (B)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 73.95 | 7 | レゾンドゥスリール | セ4 | *西村淳也 | 57 |
2 | 2 | 79.50 | 4 | トーセンクライマー | 牡4 | *丹内祐次 | 57 |
3 | 3 | 78.79 | 5 | サジェス | 牡4 | 亀田温心 | 57 |
4 | 4 | 76.79 | 6 | ピナ | 牝4 | 秋山稔樹 | 55 |
5 | 5 | 91.54 | 1 | ハートオブアシティ | 牡4 | *菱田裕二 | 57 |
6 | 6 | 57.00 | 8 | シンクロゲイザー | 牡5 | *菊沢一樹 | 57 |
7 | 7 | 82.95 | 3 | フォーチュンリング | 牝7 | 黛弘人 | 55 |
8 | 8 | 86.60 | 2 | ゲンパチリベロ | 牡4 | *勝浦正樹 | 57 |
新潟10R
2022年 5月14日(土) 1回新潟3日目 13頭 [14:50発走] 【10R】 胎内川特別 4歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(混)(特指) 芝1800m・外 (B)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 83.60 | 11 | マルモネオフォース | 牝6 | *富田暁 | 55 |
2 | 2 | 84.85 | 7 | フローズンスタイル | 牝5 | *藤田菜七 | 55 |
3 | 3 | 91.40 | 4 | ディープハーモニー | 牡5 | 泉谷楓真 | 57 |
4 | 4 | 84.00 | 8 | ルドヴィクス | 牡4 | 菱田裕二 | 57 |
4 | 5 | 82.95 | 12 | ラキャラントシス | 牝5 | *斎藤新 | 55 |
5 | 6 | 95.54 | 1 | ブルームスベリー | 牝5 | *秋山稔樹 | 55 |
5 | 7 | 93.85 | 2 | マリノソフィア | 牝5 | *黛弘人 | 55 |
6 | 8 | 91.65 | 3 | ケンアンビシャス | 牡4 | *亀田温心 | 57 |
6 | 9 | 83.75 | 9 | ロッソモラーレ | 牡5 | *丹内祐次 | 57 |
7 | 10 | 88.79 | 5 | ナリタザクラ | 牡5 | *丸山元気 | 57 |
7 | 11 | 83.75 | 10 | トーセンメラニー | 牝4 | 原優介 | 55 |
8 | 12 | 86.85 | 6 | ヴィヴァン | 牡4 | 西村淳也 | 57 |
8 | 13 | 79.75 | 13 | タイセイドリーマー | 牡4 | *川須栄彦 | 57 |
新潟11R
2022年 5月14日(土) 1回新潟3日目 16頭 [15:25発走] 【11R】 邁進特別 4歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(混) 芝1000m・直線 (B)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 79.00 | 9 | サクセスハーモニー | 牝5 | *武藤雅 | 55 |
1 | 2 | 80.85 | 5 | エールヴィフ | 牝5 | *小沢大仁 | 55 |
2 | 3 | 75.90 | 14 | モテモテ | 牝6 | 亀田温心 | 55 |
2 | 4 | 71.85 | 16 | アーヒラ | 牝7 | *城戸義政 | 55 |
3 | 5 | 75.49 | 15 | レインボービーム | 牡5 | 水沼元輝 | 57 |
3 | 6 | 78.70 | 12 | ドリームジャンボ | 牝7 | *嶋田純次 | 55 |
4 | 7 | 78.90 | 11 | バトーデュシエル | 牝5 | *丸山元気 | 55 |
4 | 8 | 85.70 | 1 | トミケンルーア | セ6 | 木幡初也 | 57 |
5 | 9 | 80.95 | 4 | スイーツマジック | 牝4 | 勝浦正樹 | 55 |
5 | 10 | 81.95 | 3 | ローズオブシャロン | 牝5 | *津村明秀 | 55 |
6 | 11 | 78.00 | 13 | エーアイダンサー | 牝4 | *斎藤新 | 55 |
6 | 12 | 79.95 | 7 | グランマリアージュ | 牝5 | *鮫島良太 | 55 |
7 | 13 | 80.79 | 6 | タピオカ | 牝5 | *丹内祐次 | 55 |
7 | 14 | 79.10 | 8 | ヒロノトウリョウ | 牡6 | *秋山稔樹 | 57 |
8 | 15 | 79.00 | 10 | シオミチクレバ | 牝5 | *菱田裕二 | 55 |
8 | 16 | 83.00 | 2 | ウメタロウ | 牡7 | *黛弘人 | 57 |
新潟12R
2022年 5月14日(土) 1回新潟3日目 15頭 [16:00発走] 【12R】 4歳以上・1勝クラス/500万下(定量) ダート1200m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 73.59 | 11 | スマートルミエール | 牡5 | *小沢大仁 | 55△ |
2 | 2 | 78.87 | 4 | ディベルティール | 牡4 | *松本大輝 | 55△ |
2 | 3 | 71.18 | 13 | ジャコエマリックン | 牡6 | *川須栄彦 | 57 |
3 | 4 | 71.47 | 12 | アテンフェアリー | 牝6 | *亀田温心 | 54☆ |
3 | 5 | 76.82 | 8 | ブルーコーラル | 牝6 | 丹内祐次 | 55 |
4 | 6 | 75.93 | 9 | コスモクウェンチ | 牡8 | *木幡初也 | 57 |
4 | 7 | 83.72 | 1 | ベラール | 牡5 | *角田大和 | 55△ |
5 | 8 | 81.90 | 2 | バイシクルキック | 牡4 | *今村聖奈 | 53★ |
5 | 9 | 70.11 | 14 | サンマルシップ | 牡4 | *斎藤新 | 57 |
6 | 10 | 76.93 | 7 | キョシンタンカイ | 牡5 | *菊沢一樹 | 57 |
6 | 11 | 65.85 | 15 | キャンユーキッス | 牝4 | *藤田菜七 | 53◇ |
7 | 12 | 79.49 | 3 | ソナトリーチェ | 牝4 | 西村淳也 | 55 |
7 | 13 | 75.57 | 10 | プリティインピンク | 牝4 | 原優介 | 52▲ |
8 | 14 | 78.65 | 5 | メルテッドハニー | 牝5 | 横山琉人 | 52▲ |
8 | 15 | 77.66 | 6 | キクノロージズ | 牝7 | 富田暁 | 55 |
2回東京7日
東京1R
2022年 5月14日(土) 2回東京7日目 12頭 [10:05発走] 【1R】 3歳・未勝利(馬齢)(牝) ダート1600m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 69.21 | 2 | サクラジェンヌ | 牝3 | 永野猛蔵 | 52△ |
2 | 2 | 66.39 | 3 | エターナルプライド | 牝3 | 武士沢友 | 54 |
3 | 3 | 73.03 | 1 | ラブベティー | 牝3 | 田辺裕信 | 54 |
4 | 4 | 53.00 | 8 | マイスイートハート | 牝3 | *丸田恭介 | 54 |
5 | 5 | 0.00 | 11 | ワンダーロゼット | 牝3 | 菅原隆一 | 54 |
5 | 6 | 53.00 | 9 | ヴェラメンテ | 牝3 | *吉田豊 | 54 |
6 | 7 | 56.37 | 7 | イシュキック | 牝3 | *江田照男 | 54 |
6 | 8 | 59.21 | 6 | レインツリー | 牝3 | 菅原明良 | 54 |
7 | 9 | 62.19 | 5 | ニシノカケハシ | 牝3 | 木幡巧也 | 54 |
7 | 10 | 65.00 | 4 | ミファヴォリート | 牝3 | *ルメール | 54 |
8 | 11 | 0.00 | 12 | ラプチャーアゲン | 牝3 | 岩部純二 | 54 |
8 | 12 | 50.72 | 10 | クイーンカトリーヌ | 牝3 | *石橋脩 | 54 |
東京2R
2022年 5月14日(土) 2回東京7日目 14頭 [10:35発走] 【2R】 3歳・未勝利(馬齢) ダート1600m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 68.63 | 2 | ベルカノア | 牝3 | *戸崎圭太 | 54 |
2 | 2 | 60.66 | 6 | キタノデイジョブ | 牡3 | *武士沢友 | 56 |
3 | 3 | 60.13 | 8 | カホウハネテマテ | 牝3 | *池添謙一 | 54 |
3 | 4 | 60.20 | 7 | コパノカールトン | 牡3 | *石橋脩 | 56 |
4 | 5 | 67.79 | 3 | ゲンショウ | 牡3 | 柴田大知 | 56 |
4 | 6 | 73.70 | 1 | チャオバンビーナ | 牝3 | *岩田康誠 | 54 |
5 | 7 | 47.56 | 13 | オレノマサムネ | セ3 | 木幡巧也 | 56 |
5 | 8 | 59.80 | 9 | マイネルカグラ | 牡3 | *和田竜二 | 56 |
6 | 9 | 58.17 | 11 | ブレイクフォース | 牡3 | *田辺裕信 | 56 |
6 | 10 | 62.28 | 5 | パーチル | 牝3 | *菅原明良 | 54 |
7 | 11 | 54.85 | 12 | ダイメイクロフネ | 牝3 | *杉原誠人 | 54 |
7 | 12 | 31.10 | 14 | アレグロヴィーヴォ | セ3 | *岩部純二 | 56 |
8 | 13 | 59.64 | 10 | ベッサスタージル | 牡3 | 横山和生 | 56 |
8 | 14 | 67.00 | 4 | ファミリークレスト | 牝3 | *永野猛蔵 | 52△ |
東京3R
2022年 5月14日(土) 2回東京7日目 14頭 [11:05発走] 【3R】 3歳・未勝利(馬齢) ダート1300m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 49.50 | 12 | *オクシデンタル | 牡3 | *和田竜二 | 56 |
2 | 2 | 69.00 | 2 | タッカーステート | 牡3 | *横山武史 | 56 |
3 | 3 | 59.91 | 6 | ミスターサマンサ | 牡3 | *内田博幸 | 56 |
3 | 4 | 55.25 | 8 | グレースブロード | 牝3 | *木幡巧也 | 54 |
4 | 5 | 55.60 | 7 | アラビアンパレス | 牡3 | *江田照男 | 56 |
4 | 6 | 0.00 | 14 | デルマベルセブブ | 牡3 | 石川裕紀 | 56 |
5 | 7 | 68.28 | 3 | サンブルッキングズ | 牡3 | 松岡正海 | 56 |
5 | 8 | 49.30 | 13 | ブーケザゴールド | 牝3 | 宮崎北斗 | 54 |
6 | 9 | 51.70 | 11 | プリンセスロージー | 牝3 | 原田和真 | 54 |
6 | 10 | 53.70 | 9 | グートアウス | 牡3 | *永野猛蔵 | 54△ |
7 | 11 | 66.34 | 4 | セイタード | 牡3 | 菅原明良 | 56 |
7 | 12 | 52.30 | 10 | ミキノチョキンバコ | 牡3 | 岩部純二 | 56 |
8 | 13 | 65.34 | 5 | ペイシャブライティ | 牡3 | *武士沢友 | 56 |
8 | 14 | 76.20 | 1 | キャミ | 牝3 | *戸崎圭太 | 54 |
東京4R
2022年 5月14日(土) 2回東京7日目 13頭 [11:35発走] 【4R】 3歳・未勝利(馬齢)(牝) 芝1800m (B)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 54.00 | 9 | ビービードルチェ | 牝3 | *木幡巧也 | 54 |
2 | 2 | 0.00 | 12 | ビーナスローズ | 牝3 | レーン | 54 |
3 | 3 | 59.45 | 7 | テイエムヒロイン | 牝3 | *山田敬士 | 52△ |
4 | 4 | 68.00 | 5 | クロシンジュ | 牝3 | 永野猛蔵 | 52△ |
4 | 5 | 53.80 | 10 | ヌマ | 牝3 | *長岡禎仁 | 54 |
5 | 6 | 57.00 | 8 | シャイニーメモリー | 牝3 | *松若風馬 | 54 |
5 | 7 | 72.00 | 2 | ヴァイオルナ | 牝3 | 吉田豊 | 54 |
6 | 8 | 49.80 | 11 | ムーンムーンムーン | 牝3 | *武士沢友 | 54 |
6 | 9 | 0.00 | 13 | オモルフィア | 牝3 | 横山武史 | 54 |
7 | 10 | 77.00 | 1 | ジュエルラビシア | 牝3 | ルメール | 54 |
7 | 11 | 71.79 | 3 | ルージュアルル | 牝3 | *池添謙一 | 54 |
8 | 12 | 62.00 | 6 | リノアラ | 牝3 | *荻野極 | 54 |
8 | 13 | 68.54 | 4 | ファムスパーブ | 牝3 | *和田竜二 | 54 |
東京5R
2022年 5月14日(土) 2回東京7日目 13頭 [12:25発走] 【5R】 3歳・未勝利(馬齢) 芝1600m (B)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 68.00 | 5 | ジェリービーンロウ | 牝3 | 大野拓弥 | 54 |
2 | 2 | 61.75 | 10 | ナムラロロ | 牡3 | 江田照男 | 56 |
3 | 3 | 63.85 | 8 | ステラナビゲーター | 牡3 | *田辺裕信 | 56 |
4 | 4 | 60.75 | 11 | ライヴトパーズ | 牝3 | *木幡巧也 | 54 |
4 | 5 | 71.70 | 2 | マニカルニカ | 牝3 | ルメール | 54 |
5 | 6 | 69.95 | 3 | ダブルダブル | 牡3 | 内田博幸 | 56 |
5 | 7 | 74.70 | 1 | リーセフィヨルド | 牝3 | *レーン | 54 |
6 | 8 | 62.75 | 9 | ラブシックボッサ | 牡3 | *和田竜二 | 56 |
6 | 9 | 65.90 | 7 | ミュステーリオン | 牝3 | 永野猛蔵 | 52△ |
7 | 10 | 69.60 | 4 | チューウィー | 牝3 | 柴田大知 | 54 |
7 | 11 | 53.00 | 13 | イーサンカレラ | 牡3 | *岩部純二 | 56 |
8 | 12 | 60.60 | 12 | ニューレトロ | 牡3 | 杉原誠人 | 56 |
8 | 13 | 66.65 | 6 | ウインソフィー | 牝3 | *菅原明良 | 54 |
東京6R
2022年 5月14日(土) 2回東京7日目 16頭 [12:55発走] 【6R】 3歳・1勝クラス/500万下(馬齢)(牝) ダート1400m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 75.00 | 5 | アポロルタ | 牝3 | 吉田豊 | 54 |
1 | 2 | 69.17 | 14 | ヴィブラフォン | 牝3 | *大野拓弥 | 54 |
2 | 3 | 85.07 | 1 | ハッピースワニー | 牝3 | *ルメール | 54 |
2 | 4 | 71.25 | 12 | テンメジャーガール | 牝3 | *川田将雅 | 54 |
3 | 5 | 74.09 | 9 | ビーストアタック | 牝3 | 岩田康誠 | 54 |
3 | 6 | 74.20 | 8 | エトワールジェンヌ | 牝3 | *和田竜二 | 54 |
4 | 7 | 74.40 | 7 | ラブミードール | 牝3 | 池添謙一 | 54 |
4 | 8 | 76.20 | 4 | カンザシ | 牝3 | 野中悠太 | 54 |
5 | 9 | 73.03 | 10 | ガーデンアイル | 牝3 | *レーン | 54 |
5 | 10 | 79.10 | 3 | エリカコレクト | 牝3 | *三浦皇成 | 54 |
6 | 11 | 74.45 | 6 | ララランド | 牝3 | *永野猛蔵 | 52△ |
6 | 12 | 69.70 | 13 | スリールサンセール | 牝3 | *荻野極 | 54 |
7 | 13 | 80.50 | 2 | ニシノスピカ | 牝3 | *横山武史 | 54 |
7 | 14 | 67.72 | 16 | プレミアムクイーン | 牝3 | 木幡巧也 | 54 |
8 | 15 | 67.96 | 15 | ロジヴィクトリア | 牝3 | *戸崎圭太 | 54 |
8 | 16 | 72.56 | 11 | ランコントル | 牝3 | M.デム | 54 |
東京7R
2022年 5月14日(土) 2回東京7日目 16頭 [13:25発走] 【7R】 3歳・1勝クラス/500万下(馬齢)(混)(特指) ダート2100m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 74.43 | 6 | ジャスパーグレイト | 牡3 | *松若風馬 | 56 |
1 | 2 | 69.40 | 13 | ケイアイスペース | セ3 | *和田竜二 | 56 |
2 | 3 | 73.07 | 9 | ルイナールカズマ | 牡3 | *大野拓弥 | 56 |
